Stilling i Holdturnering 2020 / 2021

Elitedivisionen (Landsdækkende)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Hatten 2 0 0 2 2 6 0 -2
2 Malmö Backgammonklubb 2 1 0 1 5 3 2 1
3 Langebro 2 0 1 1 3 5 1 -1
4 Nemo 1 0 0 1 0 4 0 -2
Roskilde BgK 1 0 0 1 0 4 0 -2
6 Livingstone Backgammon 2 1 1 0 6 2 3 2
7 Familien Nemesis 2 1 1 0 5 3 3 1
Lødigt 2 1 1 0 5 3 3 1
Absalon 2 1 1 0 5 3 3 1
Mama Boyz 2 1 1 0 5 3 3 1
11 Soirée Dansante 2 0 2 0 4 4 2 0
12 Horsens 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 5555 Thomas Kokholm IM 1238,25 Familien Nemesis 2 2 0 2
7591 Michael Weile GM 1254,80 Soirée Dansante 2 2 0 2
1509 Mårten Howe IM 1256,53 Malmö Backgammonklubb 2 2 0 2
21030 Thomas Niebling 1146,70 Absalon 2 2 0 2
22776 Pia Jeppesen GM 1222,77 Absalon 2 2 0 2
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 1210,23 Mama Boyz 2 2 0 2
9414 Jakob Rasmussen IM 1278,00 Mama Boyz 2 2 0 2
20209 Jan Petersen 1139,74 Langebro 2 2 0 2
8016 Clement Lessel 1241,52 Livingstone Backgammon 2 2 0 2
8243 Brian Holst Larsen 1146,61 Livingstone Backgammon 2 2 0 2
11 2709 Peter Hallberg IM 1072,36 Familien Nemesis 1 1 0 1
3940 Frederik Sevelius Nielsen 1137,86 Familien Nemesis 1 1 0 1
353 Louisa Dahlin Friberg 1193,21 Lødigt 1 1 0 1
2111 Peter Friberg GM 1205,45 Lødigt 1 1 0 1
4444 Morten Jacobsen 1229,36 Lødigt 1 1 0 1
10881 Reza Jamali IM 1181,06 Lødigt 1 1 0 1
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 1198,51 Lødigt 1 1 0 1
7175 Thomas Fuglheim 1162,50 Soirée Dansante 1 1 0 1
7590 Freddie Noer GM 1289,49 Soirée Dansante 1 1 0 1
3650 Robert Palumbo 1142,12 Malmö Backgammonklubb 1 1 0 1
13773 Vladimir Stokic 1117,10 Absalon 1 1 0 1
22 1162 Khosrow Jafehvand GM 1197,97 Familien Nemesis 2 1 1 0
4322 Axel Stemark IM 1108,60 Hatten 2 1 1 0
6159 Flemming Storgaard 1143,40 Hatten 2 1 1 0
3644 Joachim Lindgren 1179,63 Malmö Backgammonklubb 2 1 1 0
3948 Fredrik Carlsson IM 1295,70 Malmö Backgammonklubb 2 1 1 0
2325 Jess Danielsen GM 1236,57 Mama Boyz 2 1 1 0
3999 Jan Bendesen 1201,35 Langebro 2 1 1 0
416 Steffen Lundstrøm GM 1090,46 Livingstone Backgammon 2 1 1 0
7408 Martin Jensen IM 1241,99 Livingstone Backgammon 2 1 1 0
31 1976 Mark Lillelund Larsen IM 1172,94 Familien Nemesis 1 0 1 -1
6472 Taus Bøytler IM 1170,54 Familien Nemesis 1 0 1 -1
4046 Martin Foldager IM 1168,33 Lødigt 1 0 1 -1
1954 Marianne Petersen 1092,25 Soirée Dansante 1 0 1 -1
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1278,86 Soirée Dansante 1 0 1 -1
3639 Aron Tendler IM 1084,10 Malmö Backgammonklubb 1 0 1 -1
15 Klaus Switon GM 1238,27 Absalon 1 0 1 -1
4004 Jakob Andersen IM 1150,05 Absalon 1 0 1 -1
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1212,30 Absalon 1 0 1 -1
127 Katrine Pawlik 1093,81 Roskilde BgK 1 0 1 -1
1599 Peter Christiansen 1164,54 Roskilde BgK 1 0 1 -1
4825 Niels Bergendorff IM 1194,94 Roskilde BgK 1 0 1 -1
11350 Klaus Rydeng 1193,92 Roskilde BgK 1 0 1 -1
1387 Pernille Rosendal 1145,06 Nemo 1 0 1 -1
2382 Morten Lassen GM 1251,82 Nemo 1 0 1 -1
2791 Thomas Wærling Hansen GM 1157,96 Nemo 1 0 1 -1
3032 Thomas Jespersen GM 1156,57 Nemo 1 0 1 -1
6791 Benjamin Lund IM 1243,30 Mama Boyz 1 0 1 -1
8300 Casper Brandenborg 1169,22 Mama Boyz 1 0 1 -1
50 2840 Nicolai Skov IM 1158,00 Lødigt 2 0 2 -2
6008 Jonas Enemark 1205,21 Hatten 2 0 2 -2
24313 Andreas Kortegaard 1013,86 Hatten 2 0 2 -2
6005 Jens Chr. Pedersen IM 1138,50 Soirée Dansante 2 0 2 -2
3618 Jens Hareskov Christensen 1101,54 Langebro 2 0 2 -2
19545 Patrick Toxværd IM 1120,24 Langebro 2 0 2 -2
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund