Stilling i Holdturnering 2022 / 2023

1. division (Landsdækkende)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 BHG 44 (O) 22 10 9 3 54 34 29 10
2 Roskilde BgK (N) 22 12 5 5 53 35 29 9
3 Team Casino Munkebjerg 22 7 10 5 47 41 24 3
4 Ringsted 22 6 11 5 47 41 23 3
5 Familien Nemesis (N) 22 9 7 6 46 42 25 2
6 Bay City Rollers (O) 22 7 9 6 45 43 23 1
7 FirstMovers I 22 7 8 7 43 45 22 -1
8 Svendborg 22 5 10 7 42 46 20 -2
9 Rulle Marie 22 5 10 7 41 47 20 -3
10 KBgK II 22 5 8 9 40 48 18 -4
11 Odense Backgammonklub 22 5 9 8 38 50 19 -6
12 Midtjylland 22 2 8 12 32 56 12 -12

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 811 Jan Schmidtsdorff 1205,55 BHG 44 (O) 17 13 4 9
6822 Klaus Koch-Nielsen 1209,93 BHG 44 (O) 17 13 4 9
3 4413 Peter Lego Fursund IM 1185,46 Roskilde BgK (N) 14 11 3 8
4 405 Tage Mellgren 1246,63 Odense Backgammonklub 15 11 4 7
5 4896 Jannik Syppli Nielsen 1141,32 Bay City Rollers (O) 20 13 7 6
6 6472 Taus Bøytler IM 1173,30 Familien Nemesis (N) 18 12 6 6
7 10 Erik Sørensen GM 1233,86 Roskilde BgK (N) 19 12 7 5
16 Rikke Kragh 1095,07 Bay City Rollers (O) 19 12 7 5
9 11350 Klaus Rydeng 1193,92 Roskilde BgK (N) 17 11 6 5
10 7307 Morten Hessner 1126,75 Rulle Marie 15 10 5 5
193 Jesper Palmark 1059,27 BHG 44 (O) 15 10 5 5
12 10610 Peter Friis Jensen IM 1168,05 Rulle Marie 9 7 2 5
13 14148 Saban Simsek IM 1131,22 Ringsted 20 12 8 4
14 17519 Bjørn Westen Rasmussen 1162,39 BHG 44 (O) 18 11 7 4
15 9 Christian Munk-Christensen SGM 1269,81 Team Casino Munkebjerg 16 10 6 4
16 5134 Søren Nielsen 1103,95 Svendborg 14 9 5 4
17 10789 Robin Neumann IM 1157,61 Ringsted 21 12 9 3
18 8860 Torben Hasseriis IM 1193,17 Team Casino Munkebjerg 13 8 5 3
3820 Freja Bøg 1140,74 FirstMovers I 13 8 5 3
20 1599 Peter Christiansen 1164,54 Roskilde BgK (N) 7 5 2 3
21 12652 Clement Breum IM 1219,13 KBgK II 3 3 0 3
22 9934 Jesper Pretzer 1109,78 Ringsted 22 12 10 2
23 2869 Daniel Sørensen GM 1219,41 Team Casino Munkebjerg 18 10 8 2
24 1754 Frands Petersen 1119,58 Bay City Rollers (O) 14 8 6 2
25 5680 Henrik Larsen 1195,49 KBgK II 12 7 5 2
2114 Kim Holst 1054,62 Svendborg 12 7 5 2
27 18879 Lars Trabolt SGM 1291,28 Team Casino Munkebjerg 6 4 2 2
28 15699 Michael Hansen 1177,52 Familien Nemesis (N) 19 10 9 1
29 2362 Simon Coban IM 1120,49 FirstMovers I 17 9 8 1
30 5772 Jeppe Jørgensen 1165,24 KBgK II 15 8 7 1
2295 Lise Nielsen 1168,93 Svendborg 15 8 7 1
32 5825 Jan Larsen 1177,38 FirstMovers I 13 7 6 1
33 2121 Bjarke Skovgaard IM 1175,25 Team Casino Munkebjerg 11 6 5 1
2155 Henrik Hjorth IM 1228,51 Midtjylland 11 6 5 1
35 2070 Henrik Vejlø 1149,25 KBgK II 9 5 4 1
2901 Bjørn Kroghsbo 1093,34 KBgK II 9 5 4 1
37 7587 Thomas Ferguson 1134,97 KBgK II 7 4 3 1
38 14321 Kristian Helio 1073,31 Familien Nemesis (N) 1 1 0 1
18971 Jimmy Sørensen 950,04 Roskilde BgK (N) 1 1 0 1
40 11251 Lars Nielsen GM 1156,66 Ringsted 20 10 10 0
5200 Henrik Matthiesen 1103,33 Svendborg 20 10 10 0
42 5991 Niels Fløjborg IM 1148,43 Odense Backgammonklub 18 9 9 0
43 8114 Michael Greholm IM 1199,80 Odense Backgammonklub 16 8 8 0
5 Allan Skjølstrup Fischer 1228,16 FirstMovers I 16 8 8 0
45 1726 Sus Al-Towaiji 1068,03 Midtjylland 14 7 7 0
46 1976 Mark Lillelund Larsen IM 1172,94 Familien Nemesis (N) 8 4 4 0
5555 Thomas Kokholm IM 1238,25 Familien Nemesis (N) 8 4 4 0
7112 Thorbjørn Schiønning 1209,67 Familien Nemesis (N) 8 4 4 0
49 2614 Morten Johansen GM 1135,30 Team Casino Munkebjerg 6 3 3 0
127 Katrine Pawlik 1093,81 Roskilde BgK (N) 6 3 3 0
51 11 Christian Skjæran 1134,32 KBgK II 2 1 1 0
1162 Khosrow Jafehvand GM 1208,24 KBgK II 2 1 1 0
4418 Erik Hansen 1160,98 KBgK II 2 1 1 0
5761 Tommy Lauridsen IM 1104,18 Ringsted 2 1 1 0
4902 Kian Ehdaeifar IM 1226,01 Odense Backgammonklub 2 1 1 0
98 Lars Brinkgaard 1126,64 FirstMovers I 2 1 1 0
57 3096 Andreas Christensen IM 1226,44 Rulle Marie 19 9 10 -1
58 7680 Marinos Hindkjær 1195,48 Bay City Rollers (O) 15 7 8 -1
59 3934 John Blem 1085,48 BHG 44 (O) 13 6 7 -1
60 2709 Peter Hallberg IM 1072,36 Familien Nemesis (N) 11 5 6 -1
10945 Brian Klindrup IM 1194,24 Team Casino Munkebjerg 11 5 6 -1
62 4775 Jacob Neergaard 1119,57 Midtjylland 9 4 5 -1
63 4825 Niels Bergendorff IM 1194,94 Roskilde BgK (N) 7 3 4 -1
64 3940 Frederik Sevelius Nielsen 1137,86 Familien Nemesis (N) 5 2 3 -1
989 Michael Nikolajsen GM 1186,59 Midtjylland 5 2 3 -1
66 16573 Mikkel Bak 1143,00 Midtjylland 3 1 2 -1
67 300 Thomas Kirknel 1211,69 KBgK II 1 0 1 -1
11468 Morten Juul Eli 1102,19 Team Casino Munkebjerg 1 0 1 -1
12922 Claus Sperling 1010,90 Roskilde BgK (N) 1 0 1 -1
14254 Brian Neerup-Jensen 1098,98 Ringsted 1 0 1 -1
1864 Svend Pedersen 1080,80 Odense Backgammonklub 1 0 1 -1
72 4880 Jacob Markussen 1180,43 Roskilde BgK (N) 16 7 9 -2
73 4693 Thomas Dahl 1091,40 Rulle Marie 14 6 8 -2
74 4175 Andreas Becher IM 1193,44 Familien Nemesis (N) 10 4 6 -2
75 3774 Tommy Smidt 1181,69 Midtjylland 6 2 4 -2
76 15822 Gert Ejaas Jørgensen 1142,62 Team Casino Munkebjerg 4 1 3 -2
5973 Peter Svinding 1158,86 Odense Backgammonklub 4 1 3 -2
14144 Carsten Bengaard 1070,54 Odense Backgammonklub 4 1 3 -2
79 18617 Margrethe Louise Pedersen 1129,19 KBgK II 2 0 2 -2
2530 Finn Mølgaard IM 1090,83 Team Casino Munkebjerg 2 0 2 -2
3826 Claus Christiansen 1116,03 Ringsted 2 0 2 -2
8626 Klaus Quist Jensen 1106,46 Midtjylland 2 0 2 -2
2254 Brian Skovby Jensen 1031,87 Odense Backgammonklub 2 0 2 -2
8063 Claus Kjær 981,52 Bay City Rollers (O) 2 0 2 -2
85 7550 Mads Paabøl Jensen 1236,45 Rulle Marie 15 6 9 -3
86 13635 Klaus Jensen 1103,67 Bay City Rollers (O) 11 4 7 -3
87 2733 Frans Munk Rediin 1141,62 FirstMovers I 9 3 6 -3
88 7513 Michael Henriksen 1092,50 Odense Backgammonklub 3 0 3 -3
89 2246 Erling Skorstad 1059,19 FirstMovers I 18 7 11 -4
90 6611 Erik Trads 1138,97 Odense Backgammonklub 12 4 8 -4
91 53 Ernst Kristiansen 1031,31 Svendborg 6 1 5 -4
92 5808 Lars-Henrik Braun GM 1240,82 Midtjylland 15 5 10 -5
93 4220 Peter Pallesen 1185,99 Midtjylland 11 3 8 -5
9160 Mohammad Naghavi-Behzad 1055,07 Odense Backgammonklub 11 3 8 -5
95 2924 Bo Knudsen 1052,64 Bay City Rollers (O) 7 1 6 -5
19100 Peter Mortensen 1059,80 BHG 44 (O) 7 1 6 -5
97 3522 Lars Paabøl Jensen 1096,40 Rulle Marie 12 3 9 -6
98 6825 Lars Valentin 1101,74 KBgK II 10 2 8 -6
9158 Peter Holm Stampe 1153,77 Midtjylland 10 2 8 -6
100 9539 Kaj Damgaard Nielsen 1041,73 Svendborg 21 7 14 -7
101 14964 Jesper Mølgård IM 1216,34 KBgK II 14 3 11 -8
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund