af Karsten Bredahl
Backgammon Mastes er næsten 4 turneringer i én og samme turnering, så derfor bringes her et resume over status i level 01 (af i alt 4).
Og de 8 puljevindere vandt da også en præmie næsten svarende til indskuddet, så det er jo også en slags sejr.
Formatet kort: De 8 puljevindere avancerer til level 2 sammen med 6 af 8 pulje 2'ere + 6 wild cards (PR), mens alle gruppens 5'ere er sikre på at forlade turneringen.
Alle kampe kan hentes ned fra de enkelte spilleres profiler, da spillerne har været utrolig dygtige til at uploade deres filer som beskrevet i invitationen.
På vegne af forbundet - tak!
Michael Zinius fra Lynæs overraskede alle ved at nappe 3 skalpe og var tæt på at tage puljesejren, men Kirknel stoppede steamen. Dog blev det til avancement for Jesper, Michael og Jakob, mens Kirknel og Danmarksmester Jeppesen må takke af for i år.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
14964 | Jesper Mølgård | 3 | 1 | 6,30 |
9630 | Michael Zinius | 3 | 1 | 13,05 |
9414 | Jakob Rasmussen | 2 | 2 | 3,26 |
22776 | Pia Jeppesen | 1 | 3 | 5,04 |
300 | Thomas Kirknel | 1 | 3 | 5,55 |
Her var Philip og Hossein endt op med hele 3 nuværende eller tidligere landsholdsspillere, og selv om det var lige ved og næsten for Philip, så blev det ved "godt gået" og han har da også meldt op, at han er med igen næste år. Hossein er med for at samle skalpe og god træning, og dette er måden at møde og sparre med nogle af de skrappe, så hatten af for den beslutning. Virkelig stærkt.
Karsten, Steen og Benjamin avancerede alle 3 til level 02.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
2402 | Karsten Bredahl | 3 | 1 | 5,20 |
7 | Steen Pawlik Mikkelsen | 2 | 2 | 3,20 |
6791 | Benjamin Lund | 2 | 2 | 4,11 |
5450 | Philip Magnussen | 2 | 2 | 7,23 |
5590 | Hossein Seifmanesh | 1 | 3 | 15,73 |
Mr Brand gjorde rent bord, mens Morten overraskede alle andre end sig selv ved at nappe 2. pladsen og et avancement med 3 sejre. Morten havde endda en kamp, som ikke blev noteret (kamerafejl x 2), så dermed var han heldig, at der var plads til, at alle med 3-1 gik videre. Puha...
Jess' PR klarede kun næsten at sikre et wild card, men højeste PR på wildcard-listen gik i år til 4.27 (Khosrow), så det blev til et overraskende exit for den topskrappe spiller og tidligere landsholdsstjerne fra elitens sølvhold, Røde Stjerne 2.0.
Både Casper og Morten avancerer til level 02, mens Martin og Alan valgte deres indbyrdes fra, da den var uden betydning, og de takkede af for denne gang med et smil og nogle gode kampe i benene.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
8300 | Casper Brandenborg | 4 | 0 | 6,10 |
6313 | Morten Søndergaard Andersen | 3 | 1 | 9,07 |
2325 | Jess Danielsen | 2 | 2 | 4,47 |
7408 | Martin Jensen (DNF) | 0 | 3 | 7,20 |
2412 | Alan Valentin (DNF) | 0 | 3 | 9,39 |
Her måtte topseedede Freddie Noer helt ned i wild card for at finde en plads i næste level, men 3.86 er meget flot og han var aldrig i fare.
Niebling nappede sejren samtidig med utrolig solide 4.62 PR.
Den tidligere danmarksmester Neumann, Julianna og Vejlø er klar til et forsøg mere næste år.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
21030 | Thomas Niebling | 3 | 1 | 4,62 |
7590 | Freddie Noer | 2 | 2 | 3,86 |
10789 | Robin Neumann | 2 | 2 | 5,00 |
4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 2 | 2 | 10,41 |
2070 | Henrik Vejlø | 1 | 3 | 8,01 |
blev et opgør mellem Wærling og Brian med Wærle på duksepladsen kva. den stærkeste PR af de 2, men begge avancerer til level 02 sammen med Khosrow, som lige fik rumpetten med over wild-card stregen som sidste mand. Men det er nok...!
Rune Færevåg - herboende topskrap nordmand - er 'best loser' med sine 4.36 i PR og dermed var det kun 0.09 PR, som skilte ham og Khosrow fra den 6. wildcard placering.
Kim Vestergaard, runner-up i årets holdpokalturnering for Trekroner, fik 4 hyggelige kampe og en tur i bruseren. Vi ses næste år, kære Kim. 💯
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
2791 | Thomas Wærling Hansen | 3 | 1 | 4,37 |
5393 | Brian Pedersen | 3 | 1 | 8,30 |
1162 | Khosrow Jafehvand | 2 | 2 | 4,27 |
441 | Rune Færevåg | 2 | 2 | 4,36 |
123 | Kim Vestergaard | 0 | 4 | 6,43 |
blev overraskende nappet af Torben Persson, som dermed indkasserede en præmie + avancement til level 02. Med sig tager han Frederik Mikkelsen, som fik en wild card placering nr. 4 (af 6) og ditto er klar.
Coach Weile, landsholdsspiller Rosendal og coach Dreier må forlade os allerede her, men de får chancen igen næste år.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
5447 | Torben Persson | 3 | 1 | 8,31 |
5797 | Frederik Mikkelsen | 2 | 2 | 4,07 |
7591 | Michael Weile | 2 | 2 | 5,22 |
1387 | Pernille Rosendal | 2 | 2 | 6,99 |
3987 | Mogens Dreier | 1 | 3 | 6,37 |
blev vundet af landsholdsspiller, UBC-finalist og Super Grand Master Thomas Myhr foran ildsjæl no.1, Daniel Sørensen. Begge hev 3 flotte sejre hjem og skøjter direkte til level 02.
Krakus, Annette og Tanja klarede ikke cuttet men fik dog en masse træning.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
9695 | Thomas Myhr | 3 | 1 | 3,19 |
2869 | Daniel Sørensen | 3 | 1 | 4,07 |
6973 | Michael Krakus | 2 | 2 | 6,07 |
5233 | Annette Christina Hansen | 2 | 2 | 9,30 |
10028 | Tanja Lewis | 0 | 4 | 5,90 |
lå til højreskøjten for Klaus Switon med 3-0 inden sidste match mod Kristian Helio, som dog tog Switon'en med storm og dermed overgav duksepladsen til Morten Jacobsen, som vi for nylig så i cup-kampene til UBC-kvalifikationen med virkelig flotte PRs.
Helio og Freja må takke af for denne gang, mens Steffen Lundstrøm trods 1-3 ikke er færdig endnu. Hans fremragende PR på 3.91 sikrer ham wild card 3 og en plads i næste level.
Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
4444 | Morten Jacobsen | 3 | 1 | 4,66 |
15 | Klaus Switon | 3 | 1 | 6,17 |
14321 | Kristian Helio | 2 | 2 | 8,03 |
416 | Steffen Lundstrøm | 1 | 3 | 3,91 |
3820 | Freja Bøg | 1 | 3 | 7,65 |
Gruppe | Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
11 | 14964 | Jesper Mølgård | 3 | 1 | 6,30 |
12 | 2402 | Karsten Bredahl | 3 | 1 | 5,20 |
13 | 8300 | Casper Brandenborg | 4 | 0 | 6,10 |
14 | 21030 | Thomas Niebling | 3 | 1 | 4,62 |
15 | 2791 | Thomas Wærling Hansen | 3 | 1 | 4,37 |
16 | 5447 | Torben Persson | 3 | 1 | 8,31 |
17 | 9695 | Thomas Myhr | 3 | 1 | 3,19 |
18 | 4444 | Morten Jacobsen | 3 | 1 | 4,66 |
gruppe | Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
17 | 2869 | Daniel Sørensen | 3 | 1 | 4,07 |
18 | 15 | Klaus Switon | 3 | 1 | 6,17 |
15 | 5393 | Brian Pedersen | 3 | 1 | 8,30 |
13 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 3 | 1 | 9,07 |
11 | 9630 | Michael Zinius | 3 | 1 | 13,05 |
12 | 7 | Steen Pawlik Mikkelsen | 2 | 2 | 3,20 |
gruppe | Navn | Sejre | Nederlag | PR | |
11 | 9414 | Jakob Rasmussen | 2 | 2 | 3,26 |
2'erne | 7590 | Freddie Noer | 2 | 2 | 3,86 |
18 | 416 | Steffen Lundstrøm | 1 | 3 | 3,91 |
2'erne | 5797 | Frederik Mikkelsen | 2 | 2 | 4,07 |
12 | 6791 | Benjamin Lund | 2 | 2 | 4,11 |
15 | 1162 | Khosrow Jafehvand | 2 | 2 | 4,27 |
Data fra turneringen til de, som er interesserede i at se, hvordan de 5 seedningslag klarede sig mod hinanden.
Her kan vi se, at seedningslag 5 klarede sig ekstremt godt og hev en masse sejre hjem. 😁
Sejre | Tab | PR | |
Seedningslag 1 | 20 | 12 | 4,44 |
Seedningslag 2 | 15 | 16 | 4,79 |
Seedningslag 3 | 15 | 17 | 5,88 |
Seedningslag 4 | 10 | 21 | 6,43 |
Seedningslag 5 | 19 | 13 | 10,27 |
...er lagt, og puljerne ser således ud i gruppe 21-24 med deadline 15. august (8 uger):
Rank | DBgF-nr | Navn |
1 | 2402 | Karsten Bredahl |
8 | 2869 | Daniel Sørensen |
9 | 4444 | Morten Jacobsen |
16 | 14964 | Jesper Mølgård |
20 | 9630 | Michael Zinius |
Rank | DBgF-nr | Navn |
2 | 9414 | Jakob Rasmussen |
7 | 9695 | Thomas Myhr |
10 | 1162 | Khosrow Jafehvand |
15 | 416 | Steffen Lundstrøm |
19 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen |
Rank | DBgF-nr | Navn |
3 | 2791 | Thomas Wærling Hansen |
6 | 15 | Klaus Switon |
11 | 8300 | Casper Brandenborg |
14 | 6791 | Benjamin Lund |
18 | 5447 | Torben Persson |
Rank | DBgF-nr | Navn |
4 | 7590 | Freddie Noer |
5 | 5797 | Frederik Mikkelsen |
12 | 7 | Steen Pawlik Mikkelsen |
13 | 21030 | Thomas Niebling |
17 | 5393 | Brian Pedersen |
Turneringen kan følges på excel-arket her:
Backgammon Masters 2025 (shared).xlsx
Med sommerlige backgammonhilsener fra turneringsleder og -arrangør, Karsten Bredahl