| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 991,53 |
| Resultater | 7 |
| Placering | 418 |
| Vundne / tabte | 469 / 524 |
| Sejre i % | 47,2 % |
| TMP | 10545 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1064,03 |
| Laveste rating | 946,41 |
| Gennemsnitlig rating | 1002,22 |
| Vundet i træk | 6 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 46 | 42 | 52,3 |
| 7 | 28 | 35 | 44,4 |
| 9 | 70 | 62 | 53,0 |
| 11 | 7 | 6 | 53,8 |
| 13 | 8 | 11 | 42,1 |
| 15 | 1 | 0 | 100,0 |
| 17 | 74 | 89 | 45,4 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| J | 0 | 1 | 0,0 |
| K | 73 | 85 | 46,2 |
| P | 5 | 8 | 38,5 |
| T | 106 | 103 | 50,7 |
| U | 50 | 48 | 51,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 3 | 10-11-2025 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (11% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 1 | 21-09-2000 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 2 Mindst 1100 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (36% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 39,3 | 4,25 | 991,53 | U | ||
| 08-09-2026 | 1278 | Marianne Svensson | 7 | 48,7 | 3,59 | 987,28 | U | ||
| 08-09-2026 | 1280 | Søren Svensson | 7 | 49,7 | 3,48 | 983,69 | U | ||
| 01-09-2026 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 38,6 | 4,30 | 987,17 | U | ||
| 25-08-2026 | 1278 | Marianne Svensson | 7 | 47,9 | 3,65 | 982,87 | U | ||
| 25-08-2026 | 1280 | Søren Svensson | 7 | 48,9 | 3,58 | 979,22 | U | ||
| 18-08-2026 | 5717 | Klaus Koch Nielsen | 5 | 58,4 | 2,08 | 975,64 | U | ||
| 18-08-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,6 | 3,83 | 973,56 | U | ||
| 18-08-2026 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 41,8 | 2,09 | 977,39 | U | ||
| 18-08-2026 | 5817 | Janus Christensen | 5 | 50,4 | 2,52 | 979,48 | U | ||
| 06-08-2026 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 5 | 56,0 | 2,20 | 982,00 | U | ||
| 06-08-2026 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 5 | 52,8 | 2,36 | 979,80 | U | ||
| 06-08-2026 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 5 | 50,0 | 2,50 | 977,44 | U | ||
| 06-08-2026 | 1347 | Christopher Kaas Kastaniegaard | 5 | 48,6 | 2,57 | 979,94 | U | ||
| 04-07-2026 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 9 | 33,8 | 3,04 | 977,37 | T | ||
| 04-07-2026 | 6267 | IM Harry Breuer | 9 | 31,7 | 2,85 | 980,41 | T | ||
| 04-07-2026 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 51,0 | 4,41 | 983,26 | T | ||
| 04-07-2026 | 10853 | Morten Droob | 9 | 42,0 | 5,22 | 978,85 | T | ||
| 04-07-2026 | 5183 | Nicklas Røddik | 9 | 40,9 | 5,32 | 973,63 | T | ||
| 16-06-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 43,4 | 2,17 | 968,31 | U | ||
| 16-06-2026 | 4616 | Mati Teiblum | 5 | 50,8 | 2,54 | 970,48 | U | ||
| 16-06-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,6 | 1,17 | 973,02 | U | ||
| 16-06-2026 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 5 | 46,8 | 2,34 | 971,85 | U | ||
| 09-06-2026 | 5943 | Emil Nørager | 7 | 48,0 | 3,36 | 974,19 | U | ||
| 09-06-2026 | 7250 | Søren Andreasen | 7 | 46,7 | 3,73 | 977,55 | U | ||
| 02-06-2026 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 40,0 | 2,80 | 973,82 | U | ||
| 01-06-2026 | 1237 | Sam Tavakoli | 5 | 48,4 | 2,58 | 976,62 | U | ||
| 01-06-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,4 | 1,18 | 974,04 | U | ||
| 01-06-2026 | 675 | Peter Krag | 5 | 42,0 | 2,10 | 972,86 | U | ||
| 01-06-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 42,4 | 2,12 | 974,96 | U | ||
| 18-05-2026 | 663 | Lars Knudsen | 5 | 49,0 | 2,55 | 977,08 | U | ||
| 18-05-2026 | 5978 | Kenneth Madsen | 5 | 48,2 | 2,59 | 974,53 | U | ||
| 18-05-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 43,0 | 2,85 | 971,94 | U | ||
| 18-05-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 43,0 | 2,15 | 969,09 | U | ||
| 04-05-2026 | 675 | Peter Krag | 5 | 42,2 | 2,11 | 971,24 | U | ||
| 04-05-2026 | 5717 | Klaus Koch Nielsen | 5 | 57,6 | 2,88 | 973,35 | U | ||
| 04-05-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 44,0 | 2,20 | 976,23 | U | ||
| 04-05-2026 | 1221 | Henning Lund-Sørensen | 5 | 48,4 | 2,58 | 978,43 | U | ||
| 29-04-2026 | 5817 | Janus Christensen | 5 | 50,0 | 2,50 | 975,85 | U | ||
| 29-04-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 44,2 | 2,21 | 973,35 | U | ||
| 29-04-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,4 | 1,18 | 975,56 | U | ||
| 29-04-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 43,4 | 2,17 | 974,38 | U | ||
| 21-04-2026 | 7250 | Søren Andreasen | 7 | 48,1 | 3,37 | 976,55 | U | ||
| 21-04-2026 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 41,0 | 2,87 | 979,92 | U | ||
| 20-04-2026 | 5995 | Lone Alexiou | 5 | 49,2 | 2,54 | 982,79 | U | ||
| 20-04-2026 | 5982 | Hanne Ioannou | 5 | 49,2 | 2,46 | 980,25 | U | ||
| 20-04-2026 | 8649 | Max Petersen | 5 | 45,2 | 2,26 | 982,71 | U | ||
| 20-04-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 76,8 | 1,16 | 984,97 | U | ||
| 18-04-2026 | 69 | Vinni Gertsen | 9 | 40,1 | 5,39 | 983,81 | T | ||
| 18-04-2026 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 38,1 | 5,57 | 978,42 | T | ||
| 18-04-2026 | 2466 | Janne Gjerløv | 9 | 46,2 | 4,16 | 972,85 | T | ||
| 18-04-2026 | 3689 | Marianne Bach | 9 | 47,0 | 4,23 | 977,01 | T | ||
| 18-04-2026 | 2126 | Birgitte Nissen | 9 | 48,6 | 4,37 | 981,24 | T | ||
| 07-04-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 44,6 | 2,23 | 985,61 | U | ||
| 07-04-2026 | 666 | Frederik Bentler | 5 | 36,2 | 1,81 | 987,84 | U | ||
| 07-04-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 44,8 | 2,76 | 989,65 | U | ||
| 07-04-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 44,4 | 2,22 | 986,89 | U | ||
| 30-03-2026 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 32,8 | 3,36 | 989,11 | U | ||
| 30-03-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 44,4 | 2,22 | 985,75 | U | ||
| 30-03-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 44,2 | 2,79 | 987,97 | U | ||
| 30-03-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 77,2 | 1,14 | 985,18 | U | ||
| 24-03-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 77,2 | 1,14 | 984,04 | U | ||
| 24-03-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 44,8 | 2,24 | 982,90 | U | ||
| 24-03-2026 | 4616 | Mati Teiblum | 5 | 50,6 | 2,47 | 985,14 | U | ||
| 24-03-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 44,2 | 2,21 | 982,67 | U | ||
| 10-02-2026 | 675 | Peter Krag | 5 | 41,8 | 2,91 | 984,88 | U | ||
| 10-02-2026 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 32,0 | 3,40 | 981,97 | U | ||
| 10-02-2026 | 864 | Erik Sommer | 5 | 43,2 | 2,84 | 978,57 | U | ||
| 10-02-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 44,6 | 2,77 | 975,73 | U | ||
| 13-01-2026 | 675 | Peter Krag | 5 | 42,4 | 2,12 | 972,96 | U | ||
| 13-01-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 77,4 | 1,13 | 975,08 | U | ||
| 13-01-2026 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 31,8 | 1,59 | 973,95 | U | ||
| 13-01-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 45,6 | 2,28 | 975,54 | U | ||
| 29-12-2025 | 5925 | Ron Rotem | 5 | 49,0 | 2,55 | 977,82 | U | ||
| 29-12-2025 | 5928 | Mats Danell | 5 | 49,0 | 2,45 | 975,27 | U | ||
| 29-12-2025 | 864 | Erik Sommer | 5 | 42,6 | 2,13 | 977,72 | U | ||
| 17-12-2025 | 675 | Peter Krag | 5 | 42,6 | 2,87 | 979,85 | U | ||
| 17-12-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 31,6 | 1,58 | 976,98 | U | ||
| 17-12-2025 | 864 | Erik Sommer | 5 | 41,2 | 2,94 | 978,56 | U | ||
| 17-12-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 78,6 | 3,93 | 975,62 | U | ||
| 17-11-2025 | 6970 | Heini Sørensen | 5 | 48,6 | 2,43 | 979,55 | U | ||
| 17-11-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 78,0 | 1,10 | 981,98 | U | ||
| 17-11-2025 | 5873 | Malene Jensen | 5 | 48,8 | 2,56 | 980,88 | U | ||
| 17-11-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 48,0 | 2,40 | 978,32 | U | ||
| 15-11-2025 | 5097 | Peter Arup | 9 | 44,0 | 3,96 | 980,72 | T | ||
| 15-11-2025 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 9 | 46,6 | 4,81 | 984,68 | T | ||
| 15-11-2025 | 69 | Vinni Gertsen | 9 | 38,3 | 3,45 | 979,87 | T | ||
| 15-11-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 9 | 49,3 | 4,56 | 983,32 | T | ||
| 15-11-2025 | 6797 | Frede Tømmerup | 9 | 54,8 | 4,93 | 978,76 | T | ||
| 10-11-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 33,0 | 1,65 | 983,69 | U | ||
| 10-11-2025 | 5803 | Poul Bille-Hæstrup | 5 | 47,4 | 2,63 | 985,34 | U | ||
| 10-11-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 49,0 | 2,45 | 982,71 | U | ||
| 10-11-2025 | 2706 | Annie Lynge Hyttel | 5 | 54,6 | 2,27 | 985,16 | U | ||
| 13-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 35,0 | 1,75 | 982,89 | U | ||
| 13-10-2025 | 864 | Erik Sommer | 5 | 42,6 | 2,87 | 984,64 | U | ||
| 13-10-2025 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 38,4 | 3,08 | 981,77 | U | ||
| 13-10-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 43,6 | 2,82 | 978,69 | U | ||
| 30-09-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 33,2 | 3,34 | 975,87 | U | ||
| 30-09-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 77,6 | 1,12 | 972,53 | U | ||
| 30-09-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 50,4 | 2,52 | 971,41 | U | ||
| 30-09-2025 | 675 | Peter Krag | 5 | 43,0 | 2,15 | 973,93 | U | ||
| 22-09-2025 | 582 | Ken Bang Henriksen | 5 | 44,6 | 2,23 | 976,08 | U | ||
| 22-09-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 50,0 | 2,50 | 978,31 | U | ||
| 22-09-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 78,0 | 1,10 | 975,81 | U | ||
| 22-09-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 34,8 | 1,74 | 974,71 | U | ||
| 27-12-2024 | 5556 | Isam Subeihi | 5 | 48,4 | 2,42 | 976,45 | T | ||
| 27-12-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 51,8 | 2,41 | 978,87 | T | ||
| 27-12-2024 | 859 | Jes Jensen | 9 | 49,0 | 4,41 | 976,46 | T | ||
| 28-08-2014 | 9741 | Vagn Vølkers | 17 | 46,4 | 7,88 | 980,87 | K | ||
| 08-03-2014 | 15239 | Jonas Moehrdel | 17 | 34,1 | 5,79 | 988,75 | K | ||
| 08-03-2014 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 51,9 | 8,82 | 994,54 | K | ||
| 27-02-2014 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 50,1 | 8,52 | 1003,36 | K | ||
| 13-02-2014 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 35,8 | 10,91 | 1011,88 | K | ||
| 06-02-2014 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 52,8 | 8,97 | 1000,97 | K | ||
| 16-01-2014 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 49,4 | 8,40 | 1009,94 | K | ||
| 09-01-2014 | 5707 | Flemming Skriver | 17 | 44,2 | 7,52 | 1018,34 | K | ||
| 12-12-2013 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 46,3 | 7,87 | 1025,86 | K | ||
| 28-11-2013 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 51,6 | 8,23 | 1033,73 | K | ||
| 14-11-2013 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 46,5 | 9,10 | 1025,50 | K | ||
| 07-11-2013 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 57,9 | 9,84 | 1016,40 | K | ||
| 31-10-2013 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 42,4 | 7,20 | 1026,24 | K | ||
| 10-10-2013 | 11123 | Claus Rheder | 17 | 57,2 | 7,27 | 1033,44 | K | ||
| 03-10-2013 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 51,3 | 8,72 | 1026,17 | K | ||
| 09-03-2013 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 50,4 | 8,56 | 1034,89 | K | ||
| 09-03-2013 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1043,45 | K | ||
| 28-02-2013 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 50,5 | 8,59 | 1036,06 | K | ||
| 07-02-2013 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 54,9 | 7,66 | 1044,65 | K | ||
| 17-01-2013 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 37,1 | 6,31 | 1036,99 | K | ||
| 10-01-2013 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 40,1 | 6,81 | 1043,30 | K | ||
| 06-12-2012 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 40,2 | 10,16 | 1050,11 | K | ||
| 08-11-2012 | 7915 | Carina Meile | 17 | 51,3 | 8,28 | 1039,95 | K | ||
| 09-10-2008 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 17 | 42,6 | 9,76 | 1031,67 | K | ||
| 25-09-2008 | 4063 | Lisbeth Koch-Nielsen | 17 | 50,4 | 8,57 | 1021,91 | K | ||
| 18-09-2008 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 53,9 | 9,17 | 1030,48 | K | ||
| 11-09-2008 | 2628 | Pelle Jensen | 17 | 46,6 | 7,93 | 1039,65 | K | ||
| 22-05-2008 | 3461 | Lars Bøje | 13 | 40,1 | 5,21 | 1047,58 | P | ||
| 23-03-2008 | 3724 | Jannick Magnussen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1052,79 | J | ||
| 03-02-2008 | 6101 | Sally Larsen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1056,63 | K | ||
| 03-02-2008 | 2535 | Peter Kortegaard | 17 | 65,0 | 11,05 | 1047,53 | K | ||
| 02-02-2008 | 9891 | Casper Andersen | 17 | 50,1 | 8,48 | 1058,58 | K | ||
| 02-02-2008 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 57,9 | 7,16 | 1050,10 | K | ||
| 31-01-2008 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 53,6 | 9,11 | 1042,94 | K | ||
| 24-01-2008 | 24287 | Leif Nørskov Rasmussen | 17 | 54,5 | 7,73 | 1052,05 | K | ||
| 17-01-2008 | 2062 | Allan Juel Hansen | 17 | 70,7 | 4,98 | 1044,32 | K | ||
| 03-01-2008 | 2628 | Pelle Jensen | 17 | 45,4 | 9,28 | 1039,34 | K | ||
| 28-12-2007 | 8662 | Poul Østergaard | 11 | 49,4 | 5,43 | 1030,06 | T | ||
| 28-12-2007 | 3965 | Kristoffer Stampe-Hejl | 9 | 46,7 | 4,80 | 1035,49 | T | ||
| 28-12-2007 | 5200 | Henrik Matthiesen | 9 | 49,6 | 4,54 | 1030,69 | T | ||
| 28-12-2007 | 2370 | Michael H. Pedersen | 9 | 46,1 | 4,85 | 1026,15 | T | ||
| 06-12-2007 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 59,5 | 6,88 | 1021,30 | K | ||
| 29-11-2007 | 2712 | Henrik Poulsen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1014,42 | K | ||
| 22-11-2007 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 39,2 | 6,66 | 1022,36 | K | ||
| 15-11-2007 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 45,3 | 7,70 | 1029,02 | K | ||
| 08-11-2007 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 49,6 | 8,44 | 1036,72 | K | ||
| 01-11-2007 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 45,7 | 7,77 | 1045,16 | K | ||
| 25-10-2007 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 49,6 | 8,43 | 1052,93 | K | ||
| 11-10-2007 | 24546 | Thomas Norvit | 17 | 65,8 | 5,82 | 1061,36 | K | ||
| 07-10-2007 | 6101 | Sally Larsen | 9 | 51,4 | 4,63 | 1055,54 | T | ||
| 07-10-2007 | 9966 | Tanja Skånstrøm | 9 | 55,4 | 4,01 | 1060,17 | T | ||
| 07-10-2007 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 9 | 55,1 | 4,04 | 1056,16 | T | ||
| 07-10-2007 | 9814 | Inger Skibsted | 9 | 60,9 | 5,48 | 1052,12 | T | ||
| 07-10-2007 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 9 | 54,0 | 4,14 | 1057,60 | T | ||
| 06-10-2007 | 8693 | Merete Sams Bali | 9 | 64,0 | 3,24 | 1053,46 | T | ||
| 06-10-2007 | 2216 | Charlotte Nissen | 9 | 58,3 | 5,25 | 1050,22 | T | ||
| 06-10-2007 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 39,0 | 3,51 | 1055,47 | T | ||
| 06-10-2007 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 56,1 | 5,05 | 1058,98 | T | ||
| 06-10-2007 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 66,9 | 2,98 | 1064,03 | T | ||
| 06-10-2007 | 21 | Nanna Lee | 9 | 45,9 | 4,87 | 1061,05 | T | ||
| 04-10-2007 | 3542 | Jens Saunte | 17 | 56,5 | 7,40 | 1056,18 | K | ||
| 20-09-2007 | 3696 | Anne Sofie Pajhede Nielsen | 17 | 57,1 | 7,30 | 1048,78 | K | ||
| 13-09-2007 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 62,7 | 6,34 | 1041,48 | K | ||
| 06-09-2007 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 53,9 | 7,83 | 1035,14 | K | ||
| 02-06-2007 | 8328 | Ebbe Groth | 13 | 41,8 | 5,44 | 1027,31 | P | ||
| 04-02-2007 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 38,8 | 10,41 | 1032,75 | K | ||
| 04-02-2007 | 13 | Thomas Petersen | 17 | 47,1 | 8,01 | 1022,34 | K | ||
| 03-02-2007 | 7607 | Henrik C. Hessellund | 17 | 63,0 | 6,29 | 1030,35 | K | ||
| 03-02-2007 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 45,0 | 9,35 | 1024,06 | K | ||
| 01-02-2007 | 11185 | Poul Thomsen | 17 | 42,5 | 7,22 | 1014,71 | K | ||
| 18-01-2007 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 40,1 | 6,82 | 1021,93 | K | ||
| 11-01-2007 | 3714 | Niels Lund | 17 | 45,5 | 9,27 | 1028,75 | K | ||
| 04-01-2007 | 6191 | Steve Wood | 17 | 38,6 | 10,44 | 1019,48 | K | ||
| 07-12-2006 | 2330 | Erik Meisner | 17 | 64,2 | 6,08 | 1009,04 | K | ||
| 30-11-2006 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 66,5 | 11,30 | 1002,96 | K | ||
| 16-11-2006 | 4728 | Ole Mørk | 17 | 56,1 | 9,53 | 1014,26 | K | ||
| 02-11-2006 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 28,0 | 12,24 | 1023,79 | K | ||
| 26-10-2006 | 3175 | Rudi Metzon | 17 | 60,5 | 6,71 | 1011,55 | K | ||
| 05-10-2006 | 9091 | Maja Micic Sterup | 17 | 58,1 | 9,87 | 1004,84 | K | ||
| 28-09-2006 | 3714 | Niels Lund | 17 | 44,7 | 7,60 | 1014,71 | K | ||
| 21-09-2006 | 8517 | Anders Munk | 17 | 56,0 | 7,48 | 1022,31 | K | ||
| 14-09-2006 | 1064 | Ivan Højgaard Witt | 17 | 44,7 | 7,60 | 1014,83 | K | ||
| 07-09-2006 | 4891 | Peter Bjørn Larsen | 17 | 51,4 | 8,73 | 1022,43 | K | ||
| 25-05-2006 | 6973 | IM Michael Krakus | 13 | 33,5 | 8,65 | 1031,16 | P | ||
| 04-03-2006 | 6942 | Lars Ryaa | 17 | 45,5 | 7,73 | 1022,51 | K | ||
| 04-03-2006 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 41,5 | 9,94 | 1030,24 | K | ||
| 02-02-2006 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 32,9 | 11,40 | 1020,30 | K | ||
| 26-01-2006 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 41,6 | 9,92 | 1008,90 | K | ||
| 19-01-2006 | 14 | Tommy Kean | 17 | 44,2 | 7,51 | 998,98 | K | ||
| 01-12-2005 | 6797 | Frede Tømmerup | 17 | 53,6 | 9,12 | 1006,49 | K | ||
| 24-11-2005 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 37,4 | 6,35 | 1015,61 | K | ||
| 17-11-2005 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 31,2 | 11,70 | 1021,96 | K | ||
| 10-11-2005 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 42,7 | 7,26 | 1010,26 | K | ||
| 03-11-2005 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 39,8 | 10,24 | 1017,52 | K | ||
| 27-10-2005 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 43,0 | 7,31 | 1007,28 | K | ||
| 13-10-2005 | 11185 | Poul Thomsen | 17 | 40,6 | 10,09 | 1014,59 | K | ||
| 06-10-2005 | 3675 | Anders Nielsen | 17 | 43,9 | 9,53 | 1004,50 | K | ||
| 29-09-2005 | 5002 | Peter Mørk | 17 | 43,9 | 7,47 | 994,97 | K | ||
| 22-09-2005 | 13133 | Bo Jørgensen | 17 | 52,5 | 8,08 | 1002,44 | K | ||
| 15-09-2005 | 13133 | Bo Jørgensen | 17 | 50,5 | 8,42 | 994,36 | K | ||
| 01-09-2005 | 3649 | Torben Rasmussen | 9 | 40,7 | 3,66 | 985,94 | U | ||
| 30-06-2005 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 7 | 48,9 | 3,42 | 989,60 | U | ||
| 30-06-2005 | 5056 | Mehrdad A. Nejad | 7 | 50,6 | 3,46 | 993,02 | U | ||
| 30-06-2005 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 49,6 | 3,53 | 989,56 | U | ||
| 16-06-2005 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 7 | 48,0 | 3,64 | 986,03 | U | ||
| 16-06-2005 | 2894 | Janus Jørgensen | 7 | 41,0 | 4,13 | 982,39 | U | ||
| 09-06-2005 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 7 | 48,3 | 3,38 | 978,26 | U | ||
| 02-06-2005 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 39,1 | 2,74 | 981,64 | U | ||
| 19-05-2005 | 5002 | Peter Mørk | 13 | 45,9 | 5,97 | 984,38 | P | ||
| 28-03-2005 | 1013 | Peder M. Rasmussen | 7 | 54,7 | 3,83 | 990,35 | T | ||
| 28-03-2005 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 7 | 52,4 | 3,33 | 994,18 | T | ||
| 28-03-2005 | 2370 | Michael H. Pedersen | 7 | 51,0 | 3,57 | 990,85 | T | ||
| 28-03-2005 | 5626 | Gert Hartmann | 7 | 47,7 | 3,66 | 994,42 | T | ||
| 28-03-2005 | 2370 | Michael H. Pedersen | 7 | 51,3 | 3,59 | 990,76 | T | ||
| 13-02-2005 | 6744 | Steen Søndergaard | 17 | 47,1 | 8,00 | 994,35 | K | ||
| 13-02-2005 | 5002 | Peter Mørk | 17 | 48,3 | 8,21 | 1002,35 | K | ||
| 12-02-2005 | 3542 | Jens Saunte | 17 | 44,3 | 9,47 | 1010,56 | K | ||
| 12-02-2005 | 2042 | Khossrow Paydar | 17 | 45,7 | 9,23 | 1001,09 | K | ||
| 03-02-2005 | 2003 | Søs Johansen | 17 | 67,7 | 5,49 | 991,86 | K | ||
| 20-01-2005 | 15647 | Karen Jørgensen | 17 | 57,1 | 7,30 | 986,37 | K | ||
| 13-01-2005 | 8159 | Lars Christiansen | 17 | 48,9 | 8,68 | 979,07 | K | ||
| 06-01-2005 | 2198 | Jhonni Jørgensen | 17 | 47,2 | 8,97 | 970,39 | K | ||
| 09-12-2004 | 2285 | Flemming Andersen | 17 | 32,2 | 5,48 | 961,42 | K | ||
| 02-12-2004 | 7607 | Henrik C. Hessellund | 17 | 51,1 | 8,68 | 966,90 | K | ||
| 25-11-2004 | 5981 | Kim Hansen | 17 | 39,4 | 6,70 | 975,58 | K | ||
| 18-11-2004 | 12949 | Pierre Reinhardt | 17 | 43,2 | 9,66 | 982,28 | K | ||
| 11-11-2004 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 35,7 | 10,93 | 972,62 | K | ||
| 04-11-2004 | 2226 | Sussanne Kristensen | 17 | 49,6 | 8,44 | 961,69 | K | ||
| 28-10-2004 | 2003 | Søs Johansen | 17 | 66,3 | 5,73 | 970,13 | K | ||
| 16-10-2004 | 18826 | Birger Voss Straarup | 17 | 49,7 | 8,45 | 964,40 | K | ||
| 16-10-2004 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 51,1 | 8,32 | 972,85 | K | ||
| 07-10-2004 | 3726 | Nis Jørgensen | 17 | 35,3 | 6,00 | 964,53 | K | ||
| 30-09-2004 | 2144 | Henrik B. Fredriksen | 17 | 38,8 | 6,59 | 970,53 | K | ||
| 23-09-2004 | 4728 | Ole Mørk | 17 | 46,2 | 7,86 | 977,12 | K | ||
| 16-09-2004 | 2604 | Carsten Jørgensen | 17 | 40,9 | 10,05 | 984,98 | K | ||
| 21-02-2004 | 8159 | Lars Christiansen | 17 | 47,6 | 8,91 | 974,93 | K | ||
| 21-02-2004 | 2226 | Sussanne Kristensen | 17 | 47,5 | 8,93 | 966,02 | K | ||
| 12-02-2004 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 37,2 | 10,68 | 957,09 | K | ||
| 27-11-2003 | 6035 | Pia Stougaard | 17 | 47,8 | 8,12 | 946,41 | K | ||
