| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1188,28 |
| Resultater | 4 |
| Placering | 80 |
| Vundne / tabte | 293 / 242 |
| Sejre i % | 54,8 % |
| TMP | 4043 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1201,64 |
| Laveste rating | 946,63 |
| Gennemsnitlig rating | 1075,01 |
| Vundet i træk | 8 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 98 | 91 | 51,9 |
| 7 | 145 | 98 | 59,7 |
| 9 | 10 | 23 | 30,3 |
| 11 | 11 | 6 | 64,7 |
| 13 | 1 | 1 | 50,0 |
| 15 | 1 | 1 | 50,0 |
| 17 | 25 | 20 | 55,6 |
| 21 | 1 | 1 | 50,0 |
| 25 | 1 | 1 | 50,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 23 | 20 | 53,5 |
| J | 20 | 25 | 44,4 |
| P | 3 | 5 | 37,5 |
| T | 75 | 66 | 53,2 |
| U | 172 | 126 | 57,7 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 44,4 | 3,11 | 1188,28 | U | ||
| 07-04-2026 | 2466 | Janne Gjerløv | 7 | 62,4 | 2,63 | 1191,39 | U | ||
| 07-04-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 39,4 | 10,31 | 1188,76 | T | ||
| 03-04-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 47,2 | 4,75 | 1178,45 | J | ||
| 03-04-2026 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 50,4 | 4,54 | 1173,70 | J | ||
| 03-04-2026 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 58,1 | 5,23 | 1178,24 | J | ||
| 02-04-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1183,47 | T | ||
| 02-04-2026 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 45,0 | 3,85 | 1186,96 | T | ||
| 02-04-2026 | 5251 | Flemming Sørensen | 11 | 53,5 | 5,89 | 1183,11 | T | ||
| 29-03-2026 | 13974 | Maj Falsig | 11 | 52,3 | 5,25 | 1189,00 | T | ||
| 29-03-2026 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 11 | 48,4 | 5,68 | 1183,75 | T | ||
| 29-03-2026 | 5233 | Annette Christina Hansen | 11 | 57,5 | 4,67 | 1178,07 | T | ||
| 29-03-2026 | 3820 | Freja Bøg | 11 | 55,5 | 4,89 | 1173,40 | T | ||
| 28-03-2026 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 11 | 46,2 | 5,92 | 1168,51 | T | ||
| 28-03-2026 | 6973 | IM Michael Krakus | 11 | 51,8 | 5,70 | 1162,59 | T | ||
| 28-03-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 11 | 48,4 | 5,32 | 1168,29 | T | ||
| 28-03-2026 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 50,8 | 5,41 | 1173,61 | T | ||
| 24-03-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 41,3 | 4,11 | 1168,20 | U | ||
| 24-03-2026 | 5864 | Lars Vilsner | 7 | 65,4 | 2,42 | 1164,09 | U | ||
| 24-03-2026 | 5814 | Tobias Hansen | 7 | 63,4 | 4,44 | 1161,67 | U | ||
| 17-03-2026 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 50,0 | 3,50 | 1166,11 | U | ||
| 17-03-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1162,61 | U | ||
| 17-03-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 59,1 | 2,86 | 1165,96 | U | ||
| 03-03-2026 | 5814 | Tobias Hansen | 7 | 62,7 | 2,61 | 1163,10 | U | ||
| 03-03-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1160,49 | U | ||
| 03-03-2026 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 58,3 | 4,08 | 1164,68 | U | ||
| 28-02-2026 | 9601 | Gustav Hansen | 17 | 42,9 | 9,70 | 1168,76 | H | ||
| 28-02-2026 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 53,1 | 9,02 | 1159,06 | H | ||
| 26-02-2026 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 35,8 | 6,08 | 1168,08 | H | ||
| 24-02-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1174,16 | U | ||
| 24-02-2026 | 5717 | Klaus Koch Nielsen | 7 | 69,7 | 2,12 | 1171,39 | U | ||
| 21-02-2026 | 8649 | Max Petersen | 5 | 57,0 | 2,85 | 1169,27 | T | ||
| 21-02-2026 | 2276 | Joachim Fehler | 5 | 52,6 | 2,37 | 1172,12 | T | ||
| 21-02-2026 | 8093 | GM Claus Elken | 7 | 47,4 | 3,32 | 1169,75 | T | ||
| 21-02-2026 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 40,1 | 4,19 | 1173,07 | T | ||
| 21-02-2026 | 11530 | Martin Kaltoft | 11 | 51,0 | 5,61 | 1168,88 | T | ||
| 20-02-2026 | 2565 | Jens Peter Hansen | 5 | 51,4 | 2,57 | 1174,49 | J | ||
| 20-02-2026 | 5240 | Sune Christensen | 5 | 64,2 | 3,21 | 1177,06 | J | ||
| 20-02-2026 | 5450 | Philip Magnussen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1180,27 | J | ||
| 18-02-2026 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 41,5 | 7,05 | 1177,94 | H | ||
| 17-02-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 57,8 | 2,89 | 1184,99 | U | ||
| 17-02-2026 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 5 | 65,8 | 1,71 | 1187,88 | U | ||
| 17-02-2026 | 675 | Peter Krag | 7 | 57,1 | 4,00 | 1186,17 | U | ||
| 17-02-2026 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1190,17 | U | ||
| 29-01-2026 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 40,6 | 10,09 | 1187,38 | H | ||
| 24-01-2026 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 43,5 | 7,40 | 1177,29 | H | ||
| 24-01-2026 | 10223 | Henrik Veje | 17 | 47,6 | 8,90 | 1184,69 | H | ||
| 17-01-2026 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 50,9 | 3,44 | 1175,79 | U | ||
| 17-01-2026 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,9 | 3,65 | 1172,35 | U | ||
| 17-01-2026 | 5815 | Marius Matei | 7 | 59,3 | 4,15 | 1168,70 | U | ||
| 17-01-2026 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 63,9 | 4,47 | 1172,85 | U | ||
| 17-01-2026 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1177,32 | U | ||
| 17-01-2026 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 67,3 | 2,29 | 1174,30 | U | ||
| 08-01-2026 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 41,9 | 7,12 | 1172,01 | H | ||
| 06-01-2026 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 50,4 | 3,47 | 1179,13 | U | ||
| 06-01-2026 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 64,9 | 2,46 | 1175,66 | U | ||
| 06-01-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1173,20 | U | ||
| 11-12-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 44,8 | 9,39 | 1169,82 | H | ||
| 09-12-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1160,43 | U | ||
| 09-12-2025 | 5894 | Christian Sångren | 7 | 62,3 | 2,64 | 1163,74 | U | ||
| 09-12-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 40,1 | 2,81 | 1161,10 | U | ||
| 27-11-2025 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 50,0 | 8,50 | 1163,91 | H | ||
| 20-11-2025 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 17 | 41,8 | 7,10 | 1172,41 | H | ||
| 16-11-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1179,51 | J | ||
| 16-11-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 56,4 | 2,82 | 1182,32 | J | ||
| 16-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 49,0 | 2,55 | 1185,14 | J | ||
| 16-11-2025 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,0 | 1,40 | 1182,59 | J | ||
| 16-11-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 48,4 | 2,42 | 1181,19 | T | ||
| 16-11-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 48,8 | 2,44 | 1183,61 | T | ||
| 15-11-2025 | 3884 | Helle Ettrup | 9 | 68,6 | 2,83 | 1186,05 | T | ||
| 15-11-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 47,2 | 4,25 | 1183,22 | T | ||
| 15-11-2025 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 55,0 | 4,95 | 1187,47 | T | ||
| 15-11-2025 | 5973 | Peter Svinding | 9 | 52,0 | 4,68 | 1192,42 | T | ||
| 15-11-2025 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 50,4 | 4,54 | 1197,10 | T | ||
| 15-11-2025 | 2126 | Birgitte Nissen | 9 | 63,6 | 3,28 | 1201,64 | T | ||
| 13-11-2025 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 56,9 | 7,32 | 1198,36 | H | ||
| 08-11-2025 | 14321 | Kristian Helio | 7 | 57,9 | 4,05 | 1191,04 | T | ||
| 08-11-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 65,9 | 2,39 | 1195,09 | T | ||
| 08-11-2025 | 1602 | Kevin Jørgensen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1192,70 | T | ||
| 08-11-2025 | 5183 | Nicklas Røddik | 7 | 53,3 | 3,27 | 1189,88 | T | ||
| 08-11-2025 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 55,6 | 5,00 | 1186,61 | T | ||
| 06-11-2025 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 54,6 | 7,72 | 1191,61 | H | ||
| 30-10-2025 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 41,8 | 9,90 | 1183,89 | H | ||
| 25-10-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 45,2 | 7,69 | 1173,99 | H | ||
| 25-10-2025 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 17 | 48,7 | 8,72 | 1181,68 | H | ||
| 23-10-2025 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 54,9 | 9,34 | 1172,96 | H | ||
| 21-10-2025 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 66,3 | 2,36 | 1182,30 | U | ||
| 21-10-2025 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1179,94 | U | ||
| 21-10-2025 | 4857 | Flemming Jensen | 7 | 71,6 | 1,99 | 1184,12 | U | ||
| 25-09-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 38,1 | 10,53 | 1182,13 | H | ||
| 11-09-2025 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 48,3 | 8,79 | 1171,60 | H | ||
| 08-09-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 63,3 | 2,57 | 1162,81 | U | ||
| 08-09-2025 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1160,24 | U | ||
| 08-09-2025 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 59,3 | 2,85 | 1157,74 | U | ||
| 06-09-2025 | 14321 | Kristian Helio | 5 | 53,0 | 2,35 | 1154,89 | T | ||
| 06-09-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 48,4 | 2,42 | 1152,54 | T | ||
| 06-09-2025 | 666 | Frederik Bentler | 5 | 44,2 | 2,79 | 1154,96 | T | ||
| 06-09-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 7 | 54,1 | 3,79 | 1152,17 | T | ||
| 04-09-2025 | 5834 | Ted Schön | 17 | 68,9 | 11,71 | 1155,96 | H | ||
| 02-09-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 63,4 | 2,56 | 1167,67 | U | ||
| 02-09-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,0 | 3,78 | 1165,11 | U | ||
| 02-09-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 56,6 | 3,04 | 1161,33 | U | ||
| 02-09-2025 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 51,9 | 3,37 | 1158,29 | U | ||
| 01-09-2025 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 60,0 | 4,20 | 1154,92 | U | ||
| 01-09-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 57,0 | 3,01 | 1159,12 | U | ||
| 26-08-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1156,11 | U | ||
| 26-08-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1153,68 | U | ||
| 26-08-2025 | 10853 | Morten Droob | 7 | 55,1 | 3,14 | 1150,27 | U | ||
| 26-08-2025 | 5407 | Gustav Edwards | 7 | 61,9 | 2,67 | 1147,13 | U | ||
| 23-08-2025 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 48,2 | 4,34 | 1144,46 | J | ||
| 23-08-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 5 | 44,4 | 2,22 | 1148,80 | J | ||
| 23-08-2025 | 2114 | Kim Holst | 5 | 53,2 | 2,34 | 1151,02 | J | ||
| 23-08-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 46,8 | 2,66 | 1148,68 | T | ||
| 23-08-2025 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 5 | 60,8 | 1,96 | 1146,02 | T | ||
| 23-08-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 63,8 | 1,81 | 1144,06 | T | ||
| 23-08-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 46,0 | 2,70 | 1142,25 | T | ||
| 23-08-2025 | 5587 | Jesper Winther Hansen | 5 | 56,6 | 2,83 | 1139,55 | T | ||
| 23-08-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 45,0 | 4,05 | 1142,38 | T | ||
| 17-08-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 51,3 | 3,41 | 1146,43 | T | ||
| 17-08-2025 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 7 | 40,7 | 4,15 | 1143,02 | T | ||
| 17-08-2025 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1138,87 | T | ||
| 17-08-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 41,1 | 4,12 | 1135,61 | T | ||
| 17-08-2025 | 18990 | Christian Raith | 7 | 49,9 | 3,49 | 1131,49 | T | ||
| 16-08-2025 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 61,7 | 2,68 | 1134,98 | T | ||
| 16-08-2025 | 9885 | Geir Johan Pedersen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1132,30 | T | ||
| 16-08-2025 | 5973 | Peter Svinding | 7 | 47,3 | 3,69 | 1136,49 | T | ||
| 16-08-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 56,3 | 3,06 | 1132,80 | T | ||
| 16-08-2025 | 3391 | Katja Svendsen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1129,74 | T | ||
| 16-08-2025 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1132,97 | T | ||
| 09-08-2025 | 6872 | Thomas Bentzen | 25 | 69,2 | 17,30 | 1136,47 | T | ||
| 04-08-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 74,9 | 5,24 | 1153,77 | U | ||
| 04-08-2025 | 5635 | Jakob Frederiksen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1159,01 | U | ||
| 07-07-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 57,6 | 4,03 | 1156,22 | U | ||
| 07-07-2025 | 9678 | Morten Bo Andersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1160,25 | U | ||
| 07-07-2025 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 58,9 | 2,88 | 1157,41 | U | ||
| 05-07-2025 | 10853 | Morten Droob | 9 | 57,0 | 3,87 | 1154,53 | T | ||
| 05-07-2025 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 9 | 55,1 | 4,96 | 1150,66 | T | ||
| 05-07-2025 | 4552 | Christian Klebajn | 9 | 57,1 | 5,14 | 1155,62 | T | ||
| 05-07-2025 | 19540 | Michael Haug | 9 | 64,6 | 3,19 | 1160,76 | T | ||
| 05-07-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 43,3 | 3,90 | 1157,57 | T | ||
| 01-07-2025 | 4860 | Finn Bahn | 25 | 49,1 | 12,72 | 1161,47 | T | ||
| 24-06-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 48,6 | 2,43 | 1148,75 | U | ||
| 24-06-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 47,2 | 2,64 | 1151,18 | U | ||
| 24-06-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1148,54 | U | ||
| 24-06-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,6 | 2,69 | 1145,92 | U | ||
| 23-06-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 39,0 | 3,05 | 1143,23 | U | ||
| 23-06-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 55,6 | 2,22 | 1140,18 | U | ||
| 23-06-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 47,2 | 2,36 | 1137,96 | U | ||
| 23-06-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 58,0 | 2,10 | 1140,32 | U | ||
| 17-06-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 50,8 | 2,54 | 1138,22 | U | ||
| 17-06-2025 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 61,3 | 2,71 | 1140,76 | U | ||
| 17-06-2025 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1138,05 | U | ||
| 16-06-2025 | 1543 | Bo S. F. Hansen | 7 | 60,1 | 4,21 | 1134,97 | U | ||
| 16-06-2025 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 60,0 | 2,80 | 1139,18 | U | ||
| 13-06-2025 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 60,9 | 2,74 | 1136,38 | U | ||
| 10-06-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 55,4 | 3,12 | 1133,64 | U | ||
| 10-06-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,4 | 4,30 | 1130,52 | U | ||
| 10-06-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1134,82 | U | ||
| 09-06-2025 | 675 | Peter Krag | 5 | 52,4 | 2,62 | 1131,98 | U | ||
| 09-06-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,3 | 6,11 | 1134,60 | U | ||
| 03-06-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 60,7 | 4,25 | 1140,71 | U | ||
| 03-06-2025 | 675 | Peter Krag | 7 | 53,1 | 3,28 | 1144,96 | U | ||
| 03-06-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 66,9 | 4,68 | 1141,68 | U | ||
| 03-06-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 56,4 | 3,05 | 1146,36 | U | ||
| 01-06-2025 | 5450 | Philip Magnussen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1143,31 | J | ||
| 01-06-2025 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 58,0 | 2,10 | 1145,89 | J | ||
| 01-06-2025 | 5281 | Elias Stokholm | 5 | 58,2 | 2,91 | 1143,79 | T | ||
| 01-06-2025 | 5447 | Torben Persson | 5 | 53,4 | 2,67 | 1146,70 | T | ||
| 01-06-2025 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 52,0 | 4,68 | 1149,37 | T | ||
| 01-06-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 44,9 | 4,96 | 1154,05 | T | ||
| 31-05-2025 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 42,1 | 2,95 | 1149,09 | P | ||
| 31-05-2025 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1152,04 | P | ||
| 31-05-2025 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 47,0 | 3,71 | 1155,38 | P | ||
| 31-05-2025 | 5825 | Jan Larsen | 7 | 46,3 | 3,76 | 1151,67 | P | ||
| 29-05-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,8 | 2,61 | 1147,91 | J | ||
| 29-05-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 51,2 | 2,44 | 1145,30 | J | ||
| 29-05-2025 | 3130 | Birgit Jørgensen | 5 | 63,4 | 1,83 | 1142,86 | J | ||
| 29-05-2025 | 5375 | Fereidoon Ansari | 5 | 59,8 | 2,01 | 1141,03 | J | ||
| 29-05-2025 | 3772 | Sanne Birch | 5 | 50,4 | 2,52 | 1139,02 | J | ||
| 29-05-2025 | 14144 | Carsten Bengaard | 5 | 54,8 | 2,74 | 1141,54 | T | ||
| 29-05-2025 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 7 | 54,4 | 3,81 | 1144,28 | T | ||
| 29-05-2025 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 50,4 | 3,47 | 1148,09 | T | ||
| 26-05-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 46,9 | 3,28 | 1144,62 | U | ||
| 26-05-2025 | 5645 | Trine Grønlund Berthelsen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1147,90 | U | ||
| 22-05-2025 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 50,3 | 3,52 | 1145,26 | P | ||
| 22-05-2025 | 10 | GM Erik Sørensen | 7 | 43,6 | 3,95 | 1148,78 | P | ||
| 17-05-2025 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 60,0 | 3,00 | 1144,83 | T | ||
| 17-05-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 44,4 | 2,78 | 1147,83 | T | ||
| 17-05-2025 | 4220 | Peter Pallesen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1145,05 | T | ||
| 17-05-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 44,6 | 2,77 | 1142,43 | T | ||
| 17-05-2025 | 7306 | Allan Larsen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1139,66 | T | ||
| 17-05-2025 | 881 | Jörg Schneider | 5 | 49,8 | 2,51 | 1137,53 | T | ||
| 17-05-2025 | 1133 | Arne Janik | 9 | 47,2 | 4,25 | 1135,02 | T | ||
| 15-05-2025 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1139,27 | P | ||
| 15-05-2025 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 7 | 59,1 | 4,14 | 1142,72 | P | ||
| 06-05-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 48,4 | 2,42 | 1146,86 | U | ||
| 06-05-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 5 | 63,8 | 1,81 | 1149,28 | U | ||
| 06-05-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 59,9 | 4,19 | 1147,47 | U | ||
| 06-05-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 47,9 | 3,65 | 1151,66 | U | ||
| 20-04-2025 | 6159 | Flemming Storgaard | 11 | 52,3 | 5,75 | 1148,01 | T | ||
| 19-04-2025 | 1599 | Peter Christiansen | 11 | 49,8 | 5,52 | 1153,76 | T | ||
| 19-04-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 11 | 50,6 | 5,43 | 1148,24 | T | ||
| 18-04-2025 | 8649 | Max Petersen | 11 | 56,5 | 4,78 | 1142,81 | T | ||
| 18-04-2025 | 2526 | Ole Jensen | 11 | 54,3 | 5,03 | 1138,03 | T | ||
| 18-04-2025 | 11251 | GM Lars Nielsen | 15 | 46,1 | 6,92 | 1133,00 | T | ||
| 17-04-2025 | 2007 | Enrik Sorel | 15 | 45,9 | 8,12 | 1139,92 | T | ||
| 16-04-2025 | 14321 | Kristian Helio | 7 | 51,9 | 3,63 | 1131,80 | T | ||
| 16-04-2025 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7 | 52,7 | 3,31 | 1135,43 | T | ||
| 16-04-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,3 | 3,76 | 1132,12 | T | ||
| 18-03-2025 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 61,8 | 1,91 | 1128,36 | U | ||
| 18-03-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 81,8 | 0,91 | 1126,45 | U | ||
| 18-03-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 72,7 | 5,09 | 1125,54 | U | ||
| 18-03-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 62,0 | 4,34 | 1130,63 | U | ||
| 11-03-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 58,6 | 2,07 | 1134,97 | U | ||
| 11-03-2025 | 666 | Frederik Bentler | 5 | 43,6 | 2,82 | 1132,90 | U | ||
| 11-03-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,1 | 3,23 | 1130,08 | U | ||
| 04-03-2025 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 54,6 | 2,27 | 1133,31 | U | ||
| 04-03-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 46,6 | 2,33 | 1131,04 | U | ||
| 04-03-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,9 | 3,28 | 1133,37 | U | ||
| 04-03-2025 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 50,6 | 3,46 | 1136,65 | U | ||
| 01-03-2025 | 5447 | Torben Persson | 17 | 53,9 | 7,83 | 1133,19 | H | ||
| 01-03-2025 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1125,36 | H | ||
| 25-02-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 49,8 | 2,51 | 1133,90 | U | ||
| 25-02-2025 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 63,6 | 2,55 | 1131,39 | U | ||
| 25-02-2025 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 55,1 | 3,86 | 1128,84 | U | ||
| 25-02-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1132,70 | U | ||
| 18-02-2025 | 675 | Peter Krag | 5 | 49,4 | 2,53 | 1130,20 | U | ||
| 18-02-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 85,0 | 1,05 | 1127,67 | U | ||
| 18-02-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 61,0 | 2,73 | 1126,62 | U | ||
| 18-02-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1123,89 | U | ||
| 09-02-2025 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 41,0 | 2,05 | 1121,30 | J | ||
| 08-02-2025 | 1350 | Magnus Ettrup | 5 | 63,2 | 1,84 | 1123,35 | J | ||
| 08-02-2025 | 7306 | Allan Larsen | 5 | 57,8 | 2,11 | 1121,51 | J | ||
| 08-02-2025 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 5 | 42,6 | 2,87 | 1119,40 | J | ||
| 08-02-2025 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1116,53 | T | ||
| 08-02-2025 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1120,10 | T | ||
| 08-02-2025 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 45,4 | 3,82 | 1117,31 | T | ||
| 08-02-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 44,3 | 3,90 | 1113,49 | T | ||
| 06-02-2025 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 41,5 | 9,95 | 1109,59 | H | ||
| 05-02-2025 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 5 | 64,6 | 3,23 | 1099,64 | U | ||
| 05-02-2025 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 50,8 | 2,46 | 1102,87 | U | ||
| 05-02-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 45,4 | 3,18 | 1100,41 | U | ||
| 23-01-2025 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 31,3 | 11,68 | 1103,59 | H | ||
| 21-01-2025 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 58,6 | 2,07 | 1091,91 | U | ||
| 21-01-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1089,84 | U | ||
| 21-01-2025 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 53,4 | 3,74 | 1086,79 | U | ||
| 18-01-2025 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 46,0 | 3,22 | 1090,53 | U | ||
| 18-01-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 42,0 | 4,06 | 1093,75 | U | ||
| 18-01-2025 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 60,3 | 4,22 | 1089,69 | U | ||
