| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1135,75 |
| Resultater | 12 |
| Placering | 171 |
| Vundne / tabte | 329 / 296 |
| Sejre i % | 52,6 % |
| TMP | 7435 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1196,62 |
| Laveste rating | 1002,19 |
| Gennemsnitlig rating | 1095,89 |
| Vundet i træk | 7 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 9 | 64,0 |
| 7 | 47 | 47 | 50,0 |
| 9 | 56 | 44 | 56,0 |
| 11 | 9 | 12 | 42,9 |
| 13 | 8 | 16 | 33,3 |
| 15 | 3 | 5 | 37,5 |
| 17 | 119 | 106 | 52,9 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| J | 6 | 3 | 66,7 |
| K | 119 | 105 | 53,1 |
| P | 4 | 8 | 33,3 |
| T | 125 | 120 | 51,0 |
| U | 4 | 3 | 57,1 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 2 | 01-10-2006 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 1 Mindst 7500 TMP (97% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 02-02-2006 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 1200 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 1 | 26-02-2026 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 4 75 TMP under PR 7,50 (55% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 41,2 | 7,01 | 1135,75 | K | ||
| 19-09-2026 | 8114 | IM Michael Greholm | 17 | 41,5 | 9,94 | 1142,76 | K | ||
| 19-09-2026 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 17 | 41,5 | 7,05 | 1132,82 | K | ||
| 07-05-2026 | 2325 | GM Jess Danielsen | 7 | 38,1 | 4,33 | 1139,87 | P | ||
| 23-04-2026 | 5753 | Michael Hamstrup | 7 | 67,6 | 4,73 | 1135,54 | P | ||
| 23-04-2026 | 8534 | Lars Albertsen | 7 | 61,7 | 4,32 | 1140,27 | P | ||
| 02-04-2026 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 69,2 | 3,46 | 1144,59 | J | ||
| 26-02-2026 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 50,2 | 8,54 | 1148,05 | K | ||
| 29-01-2026 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 48,4 | 8,78 | 1156,59 | K | ||
| 24-01-2026 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 44,8 | 7,62 | 1147,81 | K | ||
| 24-01-2026 | 4552 | Christian Klebajn | 17 | 59,5 | 6,89 | 1155,43 | K | ||
| 06-12-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 17 | 41,8 | 7,11 | 1148,54 | K | ||
| 06-12-2025 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 47,4 | 8,95 | 1155,65 | K | ||
| 15-11-2025 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 9 | 41,9 | 3,77 | 1146,70 | T | ||
| 15-11-2025 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 50,6 | 4,55 | 1150,47 | T | ||
| 15-11-2025 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 44,7 | 4,98 | 1155,02 | T | ||
| 15-11-2025 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 9 | 50,4 | 4,54 | 1150,04 | T | ||
| 15-11-2025 | 20004 | Morten Møldrup | 9 | 51,6 | 4,36 | 1154,58 | T | ||
| 13-11-2025 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 61,8 | 10,51 | 1150,22 | K | ||
| 06-11-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 49,3 | 8,38 | 1160,73 | K | ||
| 30-10-2025 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 58,1 | 7,12 | 1169,11 | K | ||
| 26-10-2025 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 49,1 | 8,65 | 1161,99 | K | ||
| 26-10-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 17 | 43,1 | 9,68 | 1153,34 | K | ||
| 09-10-2025 | 2653 | Claus Berggreen | 17 | 54,2 | 9,21 | 1143,66 | K | ||
| 04-10-2025 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 49,2 | 8,36 | 1152,87 | K | ||
| 04-10-2025 | 8043 | Torben Sørensen | 17 | 51,1 | 8,31 | 1161,23 | K | ||
| 25-09-2025 | 35 | Claus Vallø | 17 | 60,5 | 6,71 | 1152,92 | K | ||
| 15-05-2025 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 50,9 | 3,56 | 1146,21 | P | ||
| 15-05-2025 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 49,6 | 3,53 | 1149,77 | P | ||
| 01-03-2025 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 62,6 | 6,35 | 1146,24 | K | ||
| 01-03-2025 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 55,5 | 7,57 | 1139,89 | K | ||
| 23-01-2025 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 49,2 | 8,36 | 1132,32 | K | ||
| 09-01-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 17 | 65,6 | 5,84 | 1140,68 | K | ||
| 05-12-2024 | 15261 | Thomas Johannesen | 17 | 56,3 | 7,43 | 1134,84 | K | ||
| 14-11-2024 | 7857 | Peter Henrik Hansen | 17 | 73,9 | 4,44 | 1127,41 | K | ||
| 07-11-2024 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 59,6 | 6,86 | 1122,97 | K | ||
| 24-10-2024 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 52,2 | 8,87 | 1116,11 | K | ||
| 03-10-2024 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 48,3 | 8,79 | 1124,98 | K | ||
| 19-09-2024 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 55,1 | 9,37 | 1116,19 | K | ||
| 30-03-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1125,56 | J | ||
| 30-03-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 58,6 | 2,07 | 1123,30 | J | ||
| 02-03-2024 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 61,4 | 6,56 | 1121,23 | K | ||
| 02-03-2024 | 4673 | Allan Tell | 17 | 50,9 | 8,65 | 1114,67 | K | ||
| 01-02-2024 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 59,8 | 10,16 | 1123,32 | K | ||
| 18-01-2024 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 17 | 59,4 | 6,91 | 1133,48 | K | ||
| 30-11-2023 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 49,5 | 8,42 | 1126,57 | K | ||
| 18-11-2023 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 9 | 46,4 | 4,18 | 1134,99 | T | ||
| 18-11-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 9 | 50,2 | 4,52 | 1139,17 | T | ||
| 18-11-2023 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 46,6 | 4,19 | 1143,69 | T | ||
| 16-11-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 63,5 | 6,21 | 1147,88 | K | ||
| 09-11-2023 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 17 | 70,6 | 5,00 | 1141,67 | K | ||
| 26-10-2023 | 8740 | Pia Jensen | 17 | 66,9 | 5,63 | 1136,67 | K | ||
| 12-10-2023 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 62,3 | 10,59 | 1131,04 | K | ||
| 05-10-2023 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 58,2 | 7,10 | 1141,63 | K | ||
| 25-09-2023 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 58,8 | 2,94 | 1134,53 | U | ||
| 25-09-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 57,6 | 2,12 | 1137,47 | U | ||
| 21-09-2023 | 1161 | Kim Hemmingsen | 17 | 71,9 | 4,78 | 1135,35 | K | ||
| 03-03-2018 | 3923 | Per Madsen | 17 | 69,1 | 5,25 | 1130,57 | K | ||
| 03-03-2018 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 61,8 | 6,49 | 1125,32 | K | ||
| 08-02-2018 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 57,9 | 9,84 | 1118,83 | K | ||
| 01-02-2018 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 48,0 | 8,16 | 1128,67 | K | ||
| 18-01-2018 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 55,7 | 9,47 | 1136,83 | K | ||
| 11-01-2018 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 54,4 | 7,75 | 1146,30 | K | ||
| 04-01-2018 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 66,5 | 11,30 | 1138,55 | K | ||
| 23-11-2017 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 63,4 | 10,78 | 1149,85 | K | ||
| 16-11-2017 | 7441 | Per Møbius | 17 | 76,5 | 4,00 | 1160,63 | K | ||
| 02-11-2017 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 56,3 | 9,57 | 1156,63 | K | ||
| 26-10-2017 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 57,6 | 9,79 | 1166,20 | K | ||
| 05-10-2017 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 59,5 | 10,12 | 1175,99 | K | ||
| 28-09-2017 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 61,8 | 10,51 | 1186,11 | K | ||
| 21-09-2017 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 62,2 | 6,42 | 1196,62 | K | ||
| 14-09-2017 | 4512 | Michael Hegelund | 17 | 77,5 | 3,82 | 1190,20 | K | ||
| 07-09-2017 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 61,0 | 6,63 | 1186,38 | K | ||
| 31-08-2017 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 60,2 | 6,77 | 1179,75 | K | ||
| 02-03-2017 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 61,2 | 6,59 | 1172,98 | K | ||
| 09-02-2017 | 3870 | Per Svensson | 17 | 57,1 | 7,29 | 1166,39 | K | ||
| 02-02-2017 | 1731 | Kim Pedersen | 17 | 53,1 | 9,02 | 1159,10 | K | ||
| 26-01-2017 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 48,6 | 8,74 | 1168,12 | K | ||
| 19-01-2017 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 56,8 | 9,66 | 1159,38 | K | ||
| 12-01-2017 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 52,1 | 8,85 | 1169,04 | K | ||
| 05-01-2017 | 1772 | Joachim Lindbjerg Christiansen | 17 | 69,9 | 5,12 | 1177,89 | K | ||
| 10-11-2016 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 60,5 | 6,72 | 1172,77 | K | ||
| 03-11-2016 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 57,1 | 7,29 | 1166,05 | K | ||
| 27-10-2016 | 1985 | Kenneth Holt | 17 | 55,1 | 7,64 | 1158,76 | K | ||
| 13-10-2016 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 55,9 | 7,50 | 1151,12 | K | ||
| 06-10-2016 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 52,6 | 8,94 | 1143,62 | K | ||
| 29-09-2016 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 68,4 | 5,38 | 1152,56 | K | ||
| 15-09-2016 | 78 | Mikael Blom | 17 | 68,4 | 11,63 | 1147,18 | K | ||
| 08-09-2016 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 56,1 | 7,46 | 1158,81 | K | ||
| 01-09-2016 | 10853 | Morten Droob | 17 | 50,9 | 8,34 | 1151,35 | K | ||
| 04-02-2016 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 49,6 | 8,44 | 1143,01 | K | ||
| 28-01-2016 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 48,9 | 8,69 | 1151,45 | K | ||
| 14-01-2016 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 17 | 56,0 | 7,48 | 1142,76 | K | ||
| 07-01-2016 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 46,5 | 7,90 | 1135,28 | K | ||
| 26-11-2015 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 43,9 | 7,47 | 1143,18 | K | ||
| 19-11-2015 | 601 | Jonas Rathje | 17 | 59,5 | 10,11 | 1150,65 | K | ||
| 12-11-2015 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 54,2 | 9,21 | 1160,76 | K | ||
| 29-10-2015 | 11530 | Martin Kaltoft | 17 | 53,5 | 7,91 | 1169,97 | K | ||
| 22-10-2015 | 7148 | Morten Marx | 17 | 53,1 | 9,03 | 1162,06 | K | ||
| 18-10-2015 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 17 | 57,6 | 7,20 | 1171,09 | K | ||
| 18-10-2015 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 56,6 | 7,37 | 1163,89 | K | ||
| 17-10-2015 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 49,6 | 8,56 | 1156,52 | K | ||
| 17-10-2015 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 63,5 | 10,80 | 1147,96 | K | ||
| 08-10-2015 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 43,1 | 9,68 | 1158,76 | K | ||
| 01-10-2015 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 57,4 | 9,75 | 1149,08 | K | ||
| 24-09-2015 | 3944 | Daniel Schleisner–Meyer | 17 | 63,1 | 6,27 | 1158,83 | K | ||
| 17-09-2015 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 59,0 | 6,97 | 1152,56 | K | ||
| 10-09-2015 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 48,5 | 8,25 | 1145,59 | K | ||
| 03-09-2015 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 58,9 | 6,99 | 1153,84 | K | ||
| 05-04-2015 | 3633 | Lene Espersen | 7 | 53,4 | 3,74 | 1146,85 | J | ||
| 05-04-2015 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 67,6 | 2,27 | 1150,59 | J | ||
| 25-10-2014 | 2362 | IM Simon Coban | 11 | 49,5 | 5,55 | 1148,32 | T | ||
| 25-10-2014 | 10720 | IM Søren Larsen | 11 | 47,2 | 5,19 | 1142,77 | T | ||
| 25-10-2014 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 11 | 50,0 | 5,50 | 1147,96 | T | ||
| 25-10-2014 | 762 | Michael Hansen | 11 | 73,2 | 2,95 | 1153,46 | T | ||
| 01-11-2009 | 7586 | Brian V. Olesen | 17 | 40,4 | 10,14 | 1150,51 | K | ||
| 01-11-2009 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 48,4 | 8,22 | 1140,37 | K | ||
| 20-11-2008 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 57,1 | 9,71 | 1148,59 | K | ||
| 09-11-2008 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 53,6 | 7,88 | 1158,30 | K | ||
| 06-11-2008 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 41,6 | 9,93 | 1150,42 | K | ||
| 30-10-2008 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 45,8 | 7,79 | 1140,49 | K | ||
| 23-10-2008 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 40,3 | 6,85 | 1148,28 | K | ||
| 09-10-2008 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 50,8 | 8,64 | 1155,13 | K | ||
| 05-10-2008 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 48,9 | 8,69 | 1163,77 | K | ||
| 05-10-2008 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 44,9 | 9,36 | 1155,08 | K | ||
| 04-10-2008 | 7952 | Michael Sørensen | 17 | 51,8 | 8,20 | 1145,72 | K | ||
| 04-10-2008 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 48,8 | 8,29 | 1137,52 | K | ||
| 25-09-2008 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 54,8 | 7,68 | 1145,81 | K | ||
| 18-09-2008 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 33,8 | 11,26 | 1138,13 | K | ||
| 11-09-2008 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 46,0 | 9,18 | 1126,87 | K | ||
| 24-03-2008 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 5 | 50,2 | 2,51 | 1117,69 | T | ||
| 24-03-2008 | 4046 | Martin Foldager | 7 | 50,3 | 3,48 | 1120,20 | J | ||
| 24-03-2008 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 7 | 53,9 | 3,23 | 1116,72 | J | ||
| 21-03-2008 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1113,49 | J | ||
| 21-03-2008 | 5404 | Klaus Grønbech | 7 | 60,0 | 2,80 | 1116,95 | J | ||
| 02-02-2008 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 47,6 | 8,90 | 1114,15 | K | ||
| 02-02-2008 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 37,8 | 6,42 | 1105,25 | K | ||
| 31-01-2008 | 3391 | Katja Svendsen | 17 | 46,5 | 7,90 | 1111,67 | K | ||
| 24-01-2008 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 53,2 | 7,96 | 1119,57 | K | ||
| 15-11-2007 | 9606 | Ulrich Hansen | 17 | 45,5 | 9,26 | 1111,61 | K | ||
| 27-10-2007 | 10223 | Henrik Veje | 17 | 47,0 | 9,01 | 1102,35 | K | ||
| 27-10-2007 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 57,2 | 7,28 | 1093,34 | K | ||
| 04-10-2007 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 40,2 | 6,84 | 1086,06 | K | ||
| 27-09-2007 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 40,1 | 6,81 | 1092,90 | K | ||
| 16-06-2007 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 13 | 47,4 | 6,16 | 1099,71 | P | ||
| 16-06-2007 | 15 | GM Klaus Switon | 13 | 44,8 | 5,82 | 1105,87 | P | ||
| 14-06-2007 | 38 | Anders Marcussen | 13 | 57,6 | 7,49 | 1111,69 | P | ||
| 07-06-2007 | 2230 | Ole Nielsen | 13 | 56,6 | 5,64 | 1119,18 | P | ||
| 04-02-2007 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 17 | 60,8 | 10,33 | 1113,54 | K | ||
| 04-02-2007 | 14213 | John Garside | 17 | 58,3 | 7,09 | 1123,87 | K | ||
| 03-02-2007 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 47,4 | 8,06 | 1116,78 | K | ||
| 03-02-2007 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 32,4 | 5,50 | 1124,84 | K | ||
| 18-01-2007 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 47,8 | 8,12 | 1130,34 | K | ||
| 11-01-2007 | 5964 | Rene Mortensen | 17 | 44,1 | 9,50 | 1138,46 | K | ||
| 18-11-2006 | 8300 | Casper Brandenborg | 7 | 55,0 | 3,85 | 1128,96 | T | ||
| 18-11-2006 | 24313 | Andreas Kortegaard | 7 | 56,6 | 3,04 | 1132,81 | T | ||
| 18-11-2006 | 3620 | Henrik Christensen | 11 | 58,9 | 6,48 | 1129,77 | T | ||
| 16-11-2006 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 38,9 | 10,39 | 1136,25 | K | ||
| 26-10-2006 | 7805 | Claus Cato | 17 | 50,7 | 8,62 | 1125,86 | K | ||
| 12-10-2006 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 54,5 | 9,26 | 1134,48 | K | ||
| 05-10-2006 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 42,4 | 9,80 | 1143,74 | K | ||
| 01-10-2006 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 50,2 | 8,47 | 1133,94 | K | ||
| 01-10-2006 | 18782 | IM Mikael Jensen | 17 | 34,5 | 5,87 | 1125,47 | K | ||
| 30-09-2006 | 19717 | Brian Rigèt | 17 | 60,9 | 10,35 | 1131,34 | K | ||
| 30-09-2006 | 7569 | Stig O. Larsen | 17 | 56,7 | 7,36 | 1141,69 | K | ||
| 28-09-2006 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 38,2 | 6,49 | 1134,33 | K | ||
| 21-09-2006 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 47,8 | 8,88 | 1140,82 | K | ||
| 05-03-2006 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 68,3 | 11,61 | 1131,94 | K | ||
| 05-03-2006 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 46,6 | 7,92 | 1143,55 | K | ||
| 04-03-2006 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 54,0 | 9,18 | 1151,47 | K | ||
| 04-03-2006 | 519 | Anne Dahlin | 17 | 51,9 | 8,18 | 1160,65 | K | ||
| 02-03-2006 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 57,4 | 7,24 | 1152,47 | K | ||
| 08-02-2006 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 44,7 | 7,60 | 1145,23 | K | ||
| 02-02-2006 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 45,6 | 9,24 | 1152,83 | K | ||
| 26-01-2006 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 52,1 | 8,14 | 1143,59 | K | ||
| 12-01-2006 | 11599 | Flemming Jensen | 17 | 56,2 | 7,45 | 1135,45 | K | ||
| 05-01-2006 | 19116 | Ingrid Øhlenschlæger | 17 | 59,4 | 6,90 | 1128,00 | K | ||
| 08-12-2005 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 46,4 | 9,11 | 1121,10 | K | ||
| 01-12-2005 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 41,4 | 9,96 | 1111,99 | K | ||
| 26-11-2005 | 3649 | Torben Rasmussen | 9 | 49,4 | 4,45 | 1102,03 | T | ||
| 26-11-2005 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 65,3 | 3,12 | 1106,48 | T | ||
| 26-11-2005 | 6983 | Seong Ill Lee | 13 | 49,5 | 6,44 | 1103,36 | T | ||
| 24-11-2005 | 1589 | IM Jens Neregaard | 17 | 43,4 | 9,62 | 1109,80 | K | ||
| 17-11-2005 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 17 | 54,9 | 9,34 | 1100,18 | K | ||
| 10-11-2005 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 45,6 | 9,25 | 1109,52 | K | ||
| 03-11-2005 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 57,0 | 7,31 | 1100,27 | K | ||
| 30-10-2005 | 4175 | IM Andreas Becher | 9 | 60,7 | 5,46 | 1092,96 | T | ||
| 30-10-2005 | 20425 | Kirsten Lillelund | 9 | 55,7 | 3,99 | 1098,42 | T | ||
| 30-10-2005 | 10853 | Morten Droob | 9 | 55,3 | 4,02 | 1094,43 | T | ||
| 30-10-2005 | 16375 | Hans Ejler Martens | 9 | 51,3 | 4,38 | 1090,41 | T | ||
| 30-10-2005 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 52,6 | 4,27 | 1086,03 | T | ||
| 30-10-2005 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 9 | 55,7 | 5,01 | 1081,76 | T | ||
| 27-10-2005 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 41,3 | 7,02 | 1086,77 | K | ||
| 06-10-2005 | 9602 | Melania Starzak | 17 | 49,1 | 8,66 | 1093,79 | K | ||
| 29-09-2005 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 54,5 | 7,73 | 1085,13 | K | ||
| 22-09-2005 | 6 | Kenni Meggele | 17 | 46,3 | 9,13 | 1077,40 | K | ||
| 15-09-2005 | 863 | Stig Vöge | 17 | 55,2 | 7,62 | 1068,27 | K | ||
| 19-05-2005 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 13 | 48,7 | 6,67 | 1060,65 | P | ||
| 12-04-2004 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 48,1 | 3,37 | 1053,98 | U | ||
| 12-04-2004 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 43,9 | 3,93 | 1057,35 | U | ||
| 12-04-2004 | 15259 | Anette Arnsted | 7 | 51,7 | 3,38 | 1053,42 | U | ||
| 12-04-2004 | 415 | Lars I. Hansen | 7 | 40,7 | 4,15 | 1050,04 | U | ||
| 12-04-2004 | 2012 | Tonny Holdof | 7 | 55,0 | 3,85 | 1045,89 | U | ||
| 12-04-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 42,1 | 2,95 | 1049,74 | T | ||
| 12-04-2004 | 1071 | Birger Jensen | 5 | 46,2 | 2,31 | 1052,69 | T | ||
| 12-04-2004 | 1161 | Kim Hemmingsen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1055,00 | T | ||
| 12-04-2004 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 15 | 47,7 | 7,15 | 1052,67 | T | ||
| 12-04-2004 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 15 | 46,4 | 8,04 | 1059,82 | T | ||
| 12-04-2004 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1051,78 | T | ||
| 12-04-2004 | 2230 | Ole Nielsen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1048,16 | T | ||
| 12-04-2004 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1044,58 | T | ||
| 23-11-2003 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 11 | 38,3 | 4,21 | 1040,86 | T | ||
| 23-11-2003 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 40,4 | 5,36 | 1045,07 | T | ||
| 23-11-2003 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 9 | 46,7 | 4,80 | 1039,71 | T | ||
| 23-11-2003 | 1605 | IM Jes Bondo | 9 | 41,6 | 5,26 | 1034,91 | T | ||
| 23-11-2003 | 53 | Ernst Kristiansen | 9 | 56,1 | 3,95 | 1029,65 | T | ||
| 23-11-2003 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 13 | 35,9 | 4,67 | 1025,70 | T | ||
| 23-11-2003 | 6495 | IM Søren Haugaard | 13 | 40,4 | 7,75 | 1030,37 | T | ||
| 23-11-2003 | 536 | Kenny Schultz | 13 | 55,8 | 5,74 | 1022,62 | T | ||
| 08-11-2003 | 4343 | Peer Jensen | 9 | 48,8 | 4,39 | 1016,88 | T | ||
| 08-11-2003 | 9040 | Søren Hanghøj | 9 | 44,4 | 5,00 | 1021,27 | T | ||
| 08-11-2003 | 13313 | Lennart Straarup | 9 | 53,2 | 4,21 | 1016,27 | T | ||
| 08-11-2003 | 2650 | Henrik Hansen | 9 | 47,9 | 4,69 | 1012,06 | T | ||
| 08-11-2003 | 6935 | Kim K. Jensen | 9 | 42,4 | 5,18 | 1007,37 | T | ||
| 08-11-2003 | 12766 | Sonny Laebel | 9 | 52,9 | 4,76 | 1002,19 | T | ||
| 26-10-2003 | 1625 | Morten Pedersen | 9 | 56,4 | 5,08 | 1006,95 | T | ||
| 26-10-2003 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 11 | 42,9 | 4,72 | 1012,03 | T | ||
| 21-04-2003 | 9741 | Vagn Vølkers | 7 | 43,7 | 3,94 | 1016,75 | T | ||
| 21-04-2003 | 13085 | Samir Youssef | 7 | 51,7 | 3,62 | 1012,81 | T | ||
| 21-04-2003 | 13085 | Samir Youssef | 7 | 51,1 | 3,42 | 1016,43 | T | ||
| 21-04-2003 | 20426 | Bjørn Nymand | 7 | 53,1 | 3,72 | 1013,01 | T | ||
| 21-04-2003 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 7 | 41,4 | 2,90 | 1016,73 | T | ||
| 21-04-2003 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 39,0 | 2,73 | 1019,63 | T | ||
| 21-04-2003 | 13085 | Samir Youssef | 7 | 52,4 | 3,67 | 1022,36 | T | ||
| 21-04-2003 | 20426 | Bjørn Nymand | 7 | 54,4 | 3,81 | 1026,03 | T | ||
| 21-04-2003 | 1033 | Ulla Hellsten | 7 | 55,6 | 3,89 | 1029,84 | T | ||
| 21-04-2003 | 7513 | Michael Henriksen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1033,73 | T | ||
| 21-04-2003 | 55 | Tony Hauboff | 7 | 40,6 | 4,16 | 1030,53 | T | ||
| 21-04-2003 | 13313 | Lennart Straarup | 7 | 50,3 | 3,52 | 1026,37 | T | ||
| 21-04-2003 | 15699 | Michael Hansen | 5 | 46,8 | 2,34 | 1029,89 | T | ||
| 21-04-2003 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5 | 46,2 | 2,69 | 1032,23 | T | ||
| 21-04-2003 | 4046 | Martin Foldager | 15 | 45,2 | 6,78 | 1029,54 | T | ||
| 21-04-2003 | 16375 | Hans Ejler Martens | 7 | 53,9 | 3,23 | 1036,32 | T | ||
| 21-04-2003 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1033,09 | T | ||
