| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1147,97 |
| Resultater | 19 |
| Placering | 146 |
| Vundne / tabte | 1255 / 1211 |
| Sejre i % | 50,9 % |
| TMP | 23377 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1179,92 |
| Laveste rating | 927,67 |
| Gennemsnitlig rating | 1063,10 |
| Vundet i træk | 12 |
| Tabt i træk | 11 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 171 | 173 | 49,7 |
| 7 | 506 | 458 | 52,5 |
| 9 | 179 | 189 | 48,6 |
| 11 | 34 | 34 | 50,0 |
| 13 | 18 | 17 | 51,4 |
| 15 | 6 | 10 | 37,5 |
| 17 | 224 | 229 | 49,4 |
| 19 | 4 | 2 | 66,7 |
| 21 | 11 | 5 | 68,8 |
| 25 | 4 | 2 | 66,7 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 188 | 186 | 50,3 |
| I | 82 | 93 | 46,9 |
| J | 28 | 19 | 59,6 |
| P | 15 | 16 | 48,4 |
| T | 381 | 397 | 49,0 |
| U | 463 | 408 | 53,2 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2025 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 49,5 | 8,41 | 1147,97 | H | ||
| 30-10-2025 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 59,8 | 6,83 | 1156,38 | H | ||
| 25-09-2025 | 16795 | Sinasi Demiralay | 17 | 64,9 | 11,04 | 1149,55 | H | ||
| 18-09-2025 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 50,7 | 8,38 | 1160,59 | H | ||
| 11-09-2025 | 6797 | Frede Tømmerup | 17 | 72,1 | 4,74 | 1152,21 | H | ||
| 04-09-2025 | 5183 | Nicklas Røddik | 17 | 53,1 | 9,03 | 1147,47 | H | ||
| 17-08-2025 | 3884 | Helle Ettrup | 7 | 64,4 | 4,51 | 1156,50 | T | ||
| 17-08-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 53,1 | 3,72 | 1161,01 | T | ||
| 17-08-2025 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 7 | 46,3 | 3,24 | 1164,73 | T | ||
| 17-08-2025 | 1402 | Jens Raith | 7 | 51,0 | 3,57 | 1167,97 | T | ||
| 17-08-2025 | 1122 | Claes Norreen | 7 | 59,9 | 2,81 | 1171,54 | T | ||
| 16-08-2025 | 14 | Tommy Kean | 7 | 49,9 | 3,51 | 1168,73 | T | ||
| 16-08-2025 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 49,9 | 3,51 | 1165,22 | T | ||
| 16-08-2025 | 5447 | Torben Persson | 7 | 51,6 | 3,39 | 1161,71 | T | ||
| 16-08-2025 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 46,9 | 3,28 | 1158,32 | T | ||
| 16-08-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1161,60 | T | ||
| 16-08-2025 | 279 | Gitte Dalgaard | 7 | 54,9 | 3,84 | 1158,26 | T | ||
| 01-08-2025 | 5447 | Torben Persson | 13 | 55,6 | 7,23 | 1162,10 | I | ||
| 14-07-2025 | 6608 | Thomas Wagner | 13 | 57,9 | 5,47 | 1169,33 | I | ||
| 22-05-2025 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 50,9 | 3,44 | 1163,86 | P | ||
| 22-05-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1160,42 | P | ||
| 15-05-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1157,17 | P | ||
| 15-05-2025 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 7 | 47,1 | 3,70 | 1154,33 | P | ||
| 08-05-2025 | 3954 | Casper Rheder | 7 | 59,6 | 2,83 | 1150,63 | P | ||
| 08-05-2025 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 48,9 | 3,42 | 1147,80 | P | ||
| 01-03-2025 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 45,8 | 9,22 | 1151,22 | H | ||
| 01-03-2025 | 5450 | Philip Magnussen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1142,00 | H | ||
| 27-02-2025 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 54,9 | 7,66 | 1133,34 | H | ||
| 20-02-2025 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 38,4 | 10,47 | 1125,68 | H | ||
| 06-02-2025 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 54,2 | 9,22 | 1115,21 | H | ||
| 30-01-2025 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 44,6 | 9,42 | 1124,43 | H | ||
| 18-01-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1115,01 | U | ||
| 18-01-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 55,6 | 3,89 | 1111,33 | U | ||
| 18-01-2025 | 5447 | Torben Persson | 7 | 53,1 | 3,28 | 1115,22 | U | ||
| 18-01-2025 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1111,94 | U | ||
| 18-01-2025 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 62,3 | 4,36 | 1108,58 | U | ||
| 18-01-2025 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1112,94 | U | ||
| 16-01-2025 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 59,0 | 6,97 | 1109,87 | H | ||
| 09-01-2025 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 36,7 | 6,24 | 1102,90 | H | ||
| 12-12-2024 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 60,8 | 10,33 | 1109,14 | H | ||
| 05-12-2024 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 62,8 | 6,33 | 1119,47 | H | ||
| 28-11-2024 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 47,2 | 8,03 | 1113,14 | H | ||
| 21-11-2024 | 7587 | Thomas Ferguson | 17 | 43,5 | 9,60 | 1121,17 | H | ||
| 19-11-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 51,6 | 2,58 | 1111,57 | U | ||
| 19-11-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 52,4 | 3,33 | 1114,15 | U | ||
| 19-11-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 82,7 | 1,21 | 1110,82 | U | ||
| 19-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,9 | 3,28 | 1109,61 | U | ||
| 14-11-2024 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 52,6 | 8,05 | 1112,89 | H | ||
| 17-10-2024 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 46,5 | 9,10 | 1104,84 | H | ||
| 15-10-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 45,7 | 3,20 | 1095,74 | U | ||
| 15-10-2024 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 55,9 | 3,09 | 1098,94 | U | ||
| 15-10-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1095,85 | U | ||
| 15-10-2024 | 5458 | Niels Lauritzen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1092,23 | U | ||
| 10-10-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 17 | 48,0 | 8,84 | 1096,18 | H | ||
| 19-09-2024 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 57,9 | 9,84 | 1087,34 | H | ||
| 12-09-2024 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 47,9 | 8,86 | 1097,18 | H | ||
| 07-09-2024 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 5 | 55,6 | 2,78 | 1088,32 | T | ||
| 07-09-2024 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 47,8 | 2,39 | 1091,10 | T | ||
| 07-09-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 48,4 | 2,58 | 1093,49 | T | ||
| 05-09-2024 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 43,5 | 9,61 | 1090,91 | H | ||
| 03-09-2024 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 5 | 44,2 | 2,21 | 1081,30 | U | ||
| 03-09-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 44,2 | 2,79 | 1083,51 | U | ||
| 03-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 79,9 | 1,41 | 1080,72 | U | ||
| 03-09-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 55,6 | 3,89 | 1079,31 | U | ||
| 29-08-2024 | 78 | Mikael Blom | 17 | 52,2 | 8,12 | 1083,20 | T | ||
| 20-08-2024 | 1603 | Henrik Bodholdt | 7 | 45,0 | 3,15 | 1075,08 | U | ||
| 20-08-2024 | 8649 | Max Petersen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1078,23 | U | ||
| 13-08-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1082,15 | U | ||
| 13-08-2024 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 7 | 43,0 | 3,99 | 1080,10 | U | ||
| 13-08-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 5 | 50,2 | 2,51 | 1076,11 | U | ||
| 13-08-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 40,1 | 4,19 | 1078,62 | U | ||
| 06-08-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 52,0 | 2,40 | 1074,43 | U | ||
| 06-08-2024 | 10789 | IM Robin Neumann | 5 | 42,6 | 2,87 | 1072,03 | U | ||
| 06-08-2024 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 7 | 51,0 | 3,57 | 1069,16 | U | ||
| 06-08-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 52,1 | 3,65 | 1072,73 | U | ||
| 22-07-2024 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1076,38 | U | ||
| 22-07-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 74,4 | 1,28 | 1079,03 | U | ||
| 22-07-2024 | 7587 | Thomas Ferguson | 7 | 45,6 | 3,19 | 1077,75 | U | ||
| 22-07-2024 | 5543 | Lenette Tribini | 7 | 55,9 | 3,09 | 1080,94 | U | ||
| 08-07-2024 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 51,6 | 2,42 | 1077,85 | U | ||
| 08-07-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 5 | 58,6 | 2,07 | 1075,43 | U | ||
| 08-07-2024 | 5372 | Thomas Jude Hansen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1073,36 | U | ||
| 08-07-2024 | 5477 | Tonni Hansen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1071,10 | U | ||
| 08-07-2024 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 51,8 | 2,59 | 1068,95 | U | ||
| 18-06-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,8 | 2,34 | 1071,54 | U | ||
| 18-06-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 54,0 | 2,70 | 1073,88 | U | ||
| 18-06-2024 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 7 | 44,0 | 3,08 | 1076,58 | U | ||
| 18-06-2024 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 44,9 | 3,86 | 1079,66 | U | ||
| 15-06-2024 | 5447 | Torben Persson | 9 | 58,9 | 5,30 | 1075,80 | T | ||
| 15-06-2024 | 8043 | Torben Sørensen | 9 | 46,3 | 4,83 | 1081,10 | T | ||
| 15-06-2024 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 54,7 | 4,92 | 1076,27 | T | ||
| 15-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 9 | 56,3 | 3,93 | 1081,19 | T | ||
| 15-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 47,6 | 4,28 | 1077,26 | T | ||
| 11-06-2024 | 8390 | René Poulsen | 5 | 46,2 | 2,69 | 1081,54 | U | ||
| 11-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 53,0 | 3,71 | 1078,85 | U | ||
| 11-06-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1082,56 | U | ||
| 11-06-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 51,4 | 3,40 | 1079,43 | U | ||
| 04-06-2024 | 1603 | Henrik Bodholdt | 5 | 44,2 | 2,79 | 1076,03 | U | ||
| 04-06-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 52,4 | 2,38 | 1073,24 | U | ||
| 04-06-2024 | 9711 | Siyah Karem | 7 | 55,1 | 3,86 | 1070,86 | U | ||
| 04-06-2024 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 7 | 53,3 | 3,73 | 1074,72 | U | ||
| 28-05-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 5 | 50,8 | 2,46 | 1078,45 | U | ||
| 28-05-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 42,4 | 2,88 | 1075,99 | U | ||
| 28-05-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 38,7 | 4,29 | 1073,11 | U | ||
| 22-05-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 50,8 | 2,46 | 1068,82 | U | ||
| 21-05-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1066,36 | U | ||
| 21-05-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 41,9 | 2,93 | 1069,97 | U | ||
| 21-05-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 46,6 | 3,26 | 1072,90 | U | ||
| 14-05-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 55,8 | 2,21 | 1076,16 | U | ||
| 14-05-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 51,0 | 2,55 | 1073,95 | U | ||
| 14-05-2024 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 66,1 | 4,63 | 1076,50 | U | ||
| 14-05-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 57,6 | 4,03 | 1081,13 | U | ||
| 07-05-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 43,4 | 2,17 | 1085,16 | U | ||
| 07-05-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 45,4 | 2,27 | 1087,33 | U | ||
| 07-05-2024 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 58,0 | 2,94 | 1089,60 | U | ||
| 07-05-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 56,6 | 3,04 | 1086,66 | U | ||
| 02-05-2024 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 7 | 44,6 | 3,12 | 1083,62 | P | ||
| 02-05-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 7 | 44,6 | 3,12 | 1086,74 | P | ||
| 30-04-2024 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 48,0 | 2,60 | 1089,86 | U | ||
| 30-04-2024 | 9711 | Siyah Karem | 5 | 54,4 | 2,28 | 1087,26 | U | ||
| 30-04-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 44,4 | 3,11 | 1084,98 | U | ||
| 30-04-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 64,3 | 2,50 | 1088,09 | U | ||
| 25-04-2024 | 15699 | Michael Hansen | 7 | 43,7 | 3,06 | 1085,59 | P | ||
| 25-04-2024 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 7 | 43,3 | 3,97 | 1088,65 | P | ||
| 23-04-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 43,0 | 2,85 | 1084,68 | U | ||
| 23-04-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 50,8 | 2,46 | 1081,83 | U | ||
| 23-04-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1079,37 | U | ||
| 16-04-2024 | 5447 | Torben Persson | 5 | 57,6 | 2,88 | 1082,96 | U | ||
| 16-04-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 51,8 | 2,41 | 1085,84 | U | ||
| 16-04-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1083,43 | U | ||
| 16-04-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 57,4 | 4,02 | 1080,35 | U | ||
| 09-04-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 50,9 | 3,56 | 1084,37 | U | ||
| 09-04-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 52,7 | 3,69 | 1087,93 | U | ||
| 02-04-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 50,4 | 2,48 | 1091,62 | U | ||
| 02-04-2024 | 5346 | Anja Holm | 5 | 52,8 | 2,64 | 1089,14 | U | ||
| 02-04-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 46,1 | 3,77 | 1091,78 | U | ||
| 02-04-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1088,01 | U | ||
| 02-03-2024 | 2801 | Rasmus Agertoft Hansen | 17 | 66,6 | 11,33 | 1084,76 | H | ||
| 08-02-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 63,3 | 10,76 | 1096,09 | H | ||
| 01-02-2024 | 4225 | Thomas Vibeholm Jensen | 17 | 70,2 | 5,07 | 1106,85 | H | ||
| 25-01-2024 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 59,8 | 6,83 | 1101,78 | H | ||
| 04-01-2024 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 56,1 | 7,46 | 1094,95 | H | ||
| 27-12-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 42,6 | 2,13 | 1087,49 | T | ||
| 27-12-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 9 | 39,8 | 3,58 | 1089,62 | T | ||
| 27-12-2023 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 9 | 60,6 | 3,55 | 1093,20 | T | ||
| 27-12-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 44,2 | 5,02 | 1089,65 | T | ||
| 07-12-2023 | 2992 | Jan Melchiorsen | 17 | 66,4 | 5,72 | 1084,63 | H | ||
| 30-11-2023 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 17 | 51,5 | 8,25 | 1078,91 | H | ||
| 23-11-2023 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 38,8 | 6,59 | 1070,66 | H | ||
| 16-11-2023 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 62,4 | 10,61 | 1077,25 | H | ||
| 02-11-2023 | 9012 | Bheka Pierce | 17 | 68,6 | 5,34 | 1087,86 | H | ||
| 12-10-2023 | 4956 | Thomas Jørgensen | 17 | 58,8 | 7,00 | 1082,52 | H | ||
| 08-10-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 25 | 26,4 | 6,61 | 1075,52 | T | ||
| 07-10-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 46,2 | 2,31 | 1082,13 | T | ||
| 07-10-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 52,6 | 2,37 | 1084,44 | T | ||
| 07-10-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 42,2 | 2,89 | 1082,07 | T | ||
| 07-10-2023 | 4591 | Maria Bonke | 9 | 59,4 | 3,65 | 1079,18 | T | ||
| 07-10-2023 | 4491 | Tommy Larsen | 5 | 45,2 | 2,26 | 1075,53 | T | ||
| 07-10-2023 | 4491 | Tommy Larsen | 5 | 45,4 | 2,27 | 1077,79 | T | ||
| 07-10-2023 | 4491 | Tommy Larsen | 5 | 45,8 | 2,29 | 1080,06 | T | ||
| 07-10-2023 | 279 | Gitte Dalgaard | 11 | 48,6 | 5,35 | 1082,35 | T | ||
| 05-10-2023 | 5293 | Helle Sinding | 17 | 62,9 | 6,30 | 1087,70 | H | ||
| 28-09-2023 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 39,6 | 10,27 | 1081,40 | H | ||
| 21-09-2023 | 1931 | Henrik P. Lindberg | 17 | 62,6 | 10,64 | 1071,13 | H | ||
| 17-09-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 25 | 34,6 | 16,35 | 1081,77 | T | ||
| 07-09-2023 | 4857 | Flemming Jensen | 17 | 73,5 | 4,51 | 1065,42 | H | ||
| 17-07-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 25 | 51,2 | 12,21 | 1060,91 | T | ||
| 10-06-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 9 | 39,2 | 3,53 | 1048,70 | T | ||
| 10-06-2023 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 37,7 | 5,61 | 1052,23 | T | ||
| 10-06-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 40,8 | 5,33 | 1046,62 | T | ||
| 10-06-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 32,4 | 2,92 | 1041,29 | T | ||
| 10-06-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 9 | 48,3 | 4,65 | 1044,21 | T | ||
| 04-06-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 25 | 26,1 | 18,48 | 1039,56 | T | ||
| 14-05-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 25 | 29,7 | 17,58 | 1021,08 | T | ||
| 04-05-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 7 | 45,0 | 3,15 | 1003,50 | P | ||
| 02-03-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 27,1 | 12,40 | 1006,65 | H | ||
| 26-01-2023 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 40,8 | 6,93 | 994,25 | H | ||
| 12-01-2023 | 7915 | Carina Meile | 17 | 47,9 | 8,15 | 1001,18 | H | ||
| 05-01-2023 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 41,1 | 6,98 | 1009,33 | H | ||
| 24-11-2022 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 40,2 | 6,84 | 1016,31 | H | ||
| 17-11-2022 | 4673 | Allan Tell | 17 | 49,4 | 8,39 | 1023,15 | H | ||
| 10-11-2022 | 1562 | Tom Schliemann | 17 | 45,0 | 9,35 | 1031,54 | H | ||
| 13-10-2022 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 44,3 | 7,53 | 1022,19 | H | ||
| 29-09-2022 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 35,0 | 5,95 | 1029,72 | H | ||
| 22-09-2022 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 43,8 | 9,56 | 1035,67 | H | ||
| 15-09-2022 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 36,6 | 6,22 | 1026,11 | H | ||
| 01-09-2022 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 38,0 | 6,46 | 1032,33 | H | ||
| 20-08-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 37,2 | 1,86 | 1038,79 | T | ||
| 20-08-2022 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 52,6 | 2,63 | 1040,65 | T | ||
| 20-08-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 5 | 47,2 | 2,36 | 1043,28 | T | ||
| 20-08-2022 | 4693 | Thomas Dahl | 5 | 48,6 | 2,43 | 1045,64 | T | ||
| 13-08-2022 | 1309 | Pia Sihm | 9 | 66,9 | 6,02 | 1048,07 | T | ||
| 13-08-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 55,1 | 3,14 | 1054,09 | T | ||
| 13-08-2022 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 60,0 | 4,20 | 1050,95 | T | ||
| 13-08-2022 | 5288 | Jacob Allan Matthisen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1055,15 | T | ||
| 30-06-2022 | 3689 | Marianne Bach | 21 | 55,8 | 11,71 | 1051,93 | T | ||
| 21-05-2022 | 6008 | Jonas Enemark | 7 | 45,3 | 3,17 | 1063,64 | T | ||
| 21-05-2022 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 51,4 | 3,40 | 1066,81 | T | ||
| 21-05-2022 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 7 | 41,3 | 4,11 | 1063,41 | T | ||
| 21-05-2022 | 2111 | GM Peter Friberg | 7 | 38,4 | 2,69 | 1059,30 | T | ||
| 21-05-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 7 | 37,3 | 4,39 | 1061,99 | T | ||
| 05-05-2022 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1057,60 | P | ||
| 05-05-2022 | 2526 | Ole Jensen | 7 | 47,3 | 3,69 | 1061,01 | P | ||
| 02-04-2022 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1057,32 | T | ||
| 02-04-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 7 | 53,6 | 3,25 | 1061,42 | T | ||
| 02-04-2022 | 5560 | Joel Ostrowski | 7 | 48,7 | 3,59 | 1058,17 | T | ||
| 24-03-2022 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1054,58 | U | ||
| 24-03-2022 | 5560 | Joel Ostrowski | 7 | 48,1 | 3,63 | 1057,04 | U | ||
| 19-03-2022 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1053,41 | H | ||
| 17-03-2022 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 54,2 | 9,22 | 1044,49 | H | ||
| 13-02-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 44,4 | 2,78 | 1053,71 | J | ||
| 13-02-2022 | 2853 | John Tell Larsen | 5 | 47,8 | 2,39 | 1050,93 | T | ||
| 13-02-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 41,8 | 2,91 | 1053,32 | T | ||
| 13-02-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 43,6 | 2,82 | 1050,41 | T | ||
| 12-02-2022 | 2295 | Lise Nielsen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1047,59 | T | ||
| 12-02-2022 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1050,82 | T | ||
| 12-02-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1047,75 | T | ||
| 12-02-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 42,9 | 4,00 | 1044,78 | T | ||
| 12-02-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1040,78 | T | ||
| 12-02-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 11 | 41,6 | 4,58 | 1037,52 | T | ||
| 11-02-2022 | 17684 | IM Christian Bladt | 5 | 42,0 | 2,10 | 1042,10 | T | ||
| 11-02-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 40,6 | 2,97 | 1044,20 | T | ||
| 20-01-2022 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1041,23 | H | ||
| 13-01-2022 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 48,2 | 8,81 | 1048,43 | H | ||
| 09-12-2021 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 46,6 | 7,93 | 1039,62 | H | ||
| 02-12-2021 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 59,7 | 6,85 | 1047,55 | H | ||
| 25-11-2021 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 51,3 | 8,72 | 1040,70 | H | ||
| 13-11-2021 | 7307 | Morten Hessner | 9 | 43,8 | 3,94 | 1049,42 | T | ||
| 13-11-2021 | 20209 | Jan Petersen | 13 | 34,2 | 4,44 | 1053,36 | T | ||
| 11-11-2021 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1057,80 | H | ||
| 21-10-2021 | 1807 | Jens Asbjørn | 17 | 61,8 | 6,50 | 1065,00 | H | ||
| 14-10-2021 | 9382 | Ulrik Pagh | 17 | 51,1 | 8,69 | 1058,50 | H | ||
| 07-10-2021 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 49,8 | 8,53 | 1067,19 | H | ||
| 07-09-2020 | 17589 | Martin Hermansen | 5 | 44,8 | 2,24 | 1058,66 | U | ||
| 07-09-2020 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 50,6 | 2,47 | 1060,90 | U | ||
| 07-09-2020 | 10853 | Morten Droob | 7 | 43,7 | 3,06 | 1058,43 | U | ||
| 02-09-2020 | 2362 | IM Simon Coban | 17 | 45,1 | 7,67 | 1061,49 | I | ||
| 17-08-2020 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 58,0 | 4,06 | 1069,16 | U | ||
| 17-08-2020 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 60,8 | 3,04 | 1073,22 | U | ||
| 17-08-2020 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 44,6 | 2,77 | 1076,26 | U | ||
| 17-08-2020 | 7857 | Peter Henrik Hansen | 5 | 58,4 | 2,08 | 1073,49 | U | ||
| 03-08-2020 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 43,0 | 2,85 | 1071,41 | U | ||
| 03-08-2020 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 42,6 | 4,02 | 1068,56 | U | ||
| 03-08-2020 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 38,4 | 4,31 | 1064,54 | U | ||
| 03-08-2020 | 2362 | IM Simon Coban | 7 | 45,7 | 3,80 | 1060,23 | U | ||
| 04-07-2020 | 8390 | René Poulsen | 7 | 44,0 | 3,08 | 1056,43 | I | ||
| 04-07-2020 | 8390 | René Poulsen | 7 | 43,4 | 3,96 | 1059,51 | I | ||
| 04-07-2020 | 8390 | René Poulsen | 7 | 43,9 | 3,07 | 1055,55 | I | ||
| 13-06-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 17 | 47,8 | 8,13 | 1058,62 | H | ||
