| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1127,37 |
| Resultater | 31 |
| Placering | 184 |
| Vundne / tabte | 1846 / 1513 |
| Sejre i % | 55,0 % |
| TMP | 29863 |
| TMP Normtæller | 1052 |
| Højeste rating | 1249,63 |
| Laveste rating | 953,32 |
| Gennemsnitlig rating | 1113,38 |
| Vundet i træk | 11 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 303 | 281 | 51,9 |
| 7 | 837 | 618 | 57,5 |
| 9 | 317 | 251 | 55,8 |
| 11 | 46 | 46 | 50,0 |
| 13 | 29 | 29 | 50,0 |
| 15 | 4 | 9 | 30,8 |
| 17 | 285 | 256 | 52,7 |
| 19 | 0 | 1 | 0,0 |
| 21 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 226 | 196 | 53,6 |
| I | 102 | 73 | 58,3 |
| J | 57 | 55 | 50,9 |
| P | 21 | 19 | 52,5 |
| T | 573 | 521 | 52,4 |
| U | 842 | 629 | 57,2 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2026 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 46,3 | 3,76 | 1127,37 | P | |||
| 30-04-2026 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 9,81 | 7 | 38,7 | 2,71 | 1123,61 | P | ||
| 17-03-2026 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 83,2 | 0,84 | 1126,32 | U | |||
| 17-03-2026 | 5815 | Marius Matei | 5 | 53,6 | 2,32 | 1125,48 | U | |||
| 17-03-2026 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 47,0 | 3,29 | 1123,16 | U | |||
| 17-03-2026 | 5651 | Kasper Paabøl Jensen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1126,45 | U | |||
| 28-02-2026 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 47,6 | 8,91 | 1123,36 | H | |||
| 28-02-2026 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 66,9 | 5,62 | 1114,45 | H | |||
| 26-02-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 17 | 37,7 | 10,59 | 1108,83 | H | |||
| 12-02-2026 | 5582 | Rene Nielsen | 17 | 63,8 | 10,85 | 1098,24 | H | |||
| 29-01-2026 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 48,8 | 8,30 | 1109,09 | H | |||
| 22-01-2026 | 4673 | Allan Tell | 17 | 55,2 | 7,61 | 1117,39 | H | |||
| 20-01-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 53,2 | 2,66 | 1109,78 | U | |||
| 20-01-2026 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 54,2 | 2,29 | 1112,44 | U | |||
| 20-01-2026 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 56,9 | 3,02 | 1110,15 | U | |||
| 20-01-2026 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,0 | 2,03 | 1107,13 | U | |||
| 17-01-2026 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 43,6 | 3,05 | 1105,10 | U | |||
| 17-01-2026 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1108,15 | U | |||
| 17-01-2026 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 64,3 | 4,50 | 1112,61 | U | |||
| 17-01-2026 | 675 | Peter Krag | 7 | 52,4 | 3,67 | 1117,11 | U | |||
| 17-01-2026 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 59,1 | 4,14 | 1120,78 | U | |||
| 17-01-2026 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 54,1 | 3,79 | 1124,92 | U | |||
| 15-01-2026 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 49,2 | 8,64 | 1128,71 | H | |||
| 08-01-2026 | 5450 | Philip Magnussen | 6,31 | 17 | 45,3 | 9,30 | 1120,07 | H | ||
| 16-12-2025 | 9040 | Søren Hanghøj | 5 | 52,0 | 2,60 | 1110,77 | U | |||
| 16-12-2025 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 5 | 41,8 | 2,09 | 1113,37 | U | |||
| 16-12-2025 | 5815 | Marius Matei | 7 | 55,7 | 3,90 | 1115,46 | U | |||
| 16-12-2025 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1119,36 | U | |||
| 11-12-2025 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 55,0 | 7,65 | 1116,00 | H | |||
| 04-12-2025 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 51,7 | 8,21 | 1108,35 | H | |||
| 02-12-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 36,4 | 4,45 | 1100,14 | U | |||
| 02-12-2025 | 5298 | Phillip Siesbye | 7 | 63,6 | 2,55 | 1095,69 | U | |||
| 02-12-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7,69 | 7 | 64,9 | 2,46 | 1093,14 | U | ||
| 02-12-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 45,3 | 3,17 | 1090,68 | U | |||
| 27-11-2025 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 55,1 | 9,37 | 1093,85 | H | |||
| 20-11-2025 | 4591 | Maria Bonke | 17 | 61,9 | 10,53 | 1103,22 | H | |||
| 15-11-2025 | 3130 | Birgit Jørgensen | 9 | 65,7 | 5,91 | 1113,75 | T | |||
| 15-11-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 9 | 61,8 | 5,56 | 1119,66 | T | |||
| 15-11-2025 | 3689 | Marianne Bach | 9 | 59,7 | 3,63 | 1125,22 | T | |||
| 15-11-2025 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 9 | 69,1 | 6,22 | 1121,59 | T | |||
| 15-11-2025 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 51,4 | 4,63 | 1127,81 | T | |||
| 13-11-2025 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 61,1 | 6,61 | 1132,44 | H | |||
| 11-11-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 72,1 | 1,95 | 1125,83 | U | |||
| 11-11-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 39,6 | 2,77 | 1123,88 | U | |||
| 11-11-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 67,0 | 2,31 | 1126,65 | U | |||
| 11-11-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1124,34 | U | |||
| 06-11-2025 | 5479 | Aron Hvid | 17 | 57,2 | 7,27 | 1128,47 | H | |||
| 30-10-2025 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 66,9 | 11,38 | 1121,20 | H | |||
| 28-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,1 | 3,02 | 1132,58 | U | |||
| 28-10-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 67,6 | 2,27 | 1135,60 | U | |||
| 28-10-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,6 | 0,87 | 1133,33 | U | |||
| 28-10-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 63,7 | 4,46 | 1132,46 | U | |||
| 23-10-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 53,6 | 7,88 | 1136,92 | H | |||
| 21-10-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 6,20 | 7 | 49,4 | 3,46 | 1129,04 | U | ||
| 21-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,0 | 3,01 | 1132,50 | U | |||
| 21-10-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,9 | 1,97 | 1135,51 | U | |||
| 21-10-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 50,0 | 3,50 | 1133,54 | U | |||
| 09-10-2025 | 7609 | Lars Ravn | 9,02 | 17 | 58,9 | 10,01 | 1130,04 | H | ||
| 07-10-2025 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1140,05 | U | |||
| 07-10-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 62,0 | 2,66 | 1143,86 | U | |||
| 07-10-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,42 | 7 | 49,3 | 3,55 | 1141,20 | U | ||
| 07-10-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,6 | 0,87 | 1137,65 | U | |||
| 04-10-2025 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1136,78 | I | |||
| 04-10-2025 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1140,73 | I | |||
| 04-10-2025 | 3689 | Marianne Bach | 7 | 60,0 | 2,80 | 1137,65 | I | |||
| 04-10-2025 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 54,6 | 3,82 | 1134,85 | I | |||
| 04-10-2025 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 51,4 | 3,60 | 1138,67 | I | |||
| 04-10-2025 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1142,27 | I | |||
| 02-10-2025 | 4674 | Menashe Tal | 17 | 62,3 | 6,41 | 1139,23 | H | |||
| 01-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 42,6 | 2,87 | 1132,82 | U | |||
| 01-10-2025 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 7 | 64,7 | 2,47 | 1129,95 | U | |||
| 01-10-2025 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 57,0 | 3,01 | 1127,48 | U | |||
| 25-09-2025 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 51,2 | 8,71 | 1124,47 | H | |||
| 18-09-2025 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 53,6 | 7,89 | 1133,18 | H | |||
| 11-09-2025 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 65,1 | 5,94 | 1125,29 | H | |||
| 04-09-2025 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 42,5 | 7,22 | 1119,35 | H | |||
| 02-09-2025 | 10853 | Morten Droob | 7 | 53,7 | 3,76 | 1126,57 | U | |||
| 02-09-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1130,33 | U | |||
| 02-09-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 48,1 | 3,37 | 1127,56 | U | |||
| 28-08-2025 | 675 | Peter Krag | 17 | 55,5 | 7,57 | 1130,93 | T | |||
| 26-08-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 43,4 | 2,83 | 1123,36 | U | |||
| 26-08-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1120,53 | U | |||
| 26-08-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1124,71 | U | |||
| 26-08-2025 | 9576 | Homeyra Kazempour | 7 | 70,9 | 2,04 | 1128,22 | U | |||
| 24-06-2025 | 4602 | Søren Peter Olsen | 5 | 62,0 | 1,90 | 1126,18 | U | |||
| 24-06-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 5 | 58,8 | 2,94 | 1124,28 | U | |||
| 24-06-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 64,1 | 4,49 | 1127,22 | U | |||
| 24-06-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,3 | 0,89 | 1131,71 | U | |||
| 27-05-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 47,2 | 2,36 | 1130,82 | U | |||
| 27-05-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 57,0 | 3,99 | 1133,18 | U | |||
| 27-05-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 65,9 | 2,39 | 1137,17 | U | |||
| 20-05-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,6 | 2,67 | 1134,78 | U | |||
| 20-05-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 68,4 | 1,58 | 1132,11 | U | |||
| 20-05-2025 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 53,4 | 3,26 | 1130,53 | U | |||
| 20-05-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 45,6 | 3,81 | 1127,27 | U | |||
| 08-05-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 4,29 | 7 | 53,1 | 3,72 | 1123,46 | P | ||
| 08-05-2025 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 61,3 | 2,71 | 1127,18 | P | |||
| 29-04-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 58,2 | 2,09 | 1124,47 | U | |||
| 29-04-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1122,38 | U | |||
| 29-04-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,6 | 1,99 | 1125,62 | U | |||
| 29-04-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,1 | 4,28 | 1123,63 | U | |||
| 19-04-2025 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1127,91 | J | |||
| 19-04-2025 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 61,4 | 2,70 | 1131,61 | J | |||
| 19-04-2025 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 7 | 47,1 | 3,70 | 1128,91 | J | |||
| 18-04-2025 | 4634 | Frank Brockmann | 7 | 58,6 | 2,90 | 1125,21 | T | |||
| 04-03-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 64,4 | 3,22 | 1122,31 | U | |||
| 04-03-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1125,53 | U | |||
| 04-03-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 49,4 | 3,46 | 1122,91 | U | |||
| 01-03-2025 | 1604 | Sabrina Milling | 6,77 | 17 | 50,9 | 8,34 | 1126,37 | H | ||
| 01-03-2025 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 45,2 | 7,68 | 1118,03 | H | |||
| 27-02-2025 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 65,4 | 11,12 | 1125,71 | H | |||
| 25-02-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9,30 | 5 | 46,0 | 2,70 | 1136,83 | U | ||
| 25-02-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 64,9 | 4,54 | 1134,13 | U | |||
| 25-02-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 61,3 | 2,71 | 1138,67 | U | |||
| 25-02-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 66,4 | 2,35 | 1135,96 | U | |||
| 20-02-2025 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 40,0 | 10,20 | 1133,61 | H | |||
| 18-02-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 81,2 | 0,94 | 1123,41 | U | |||
| 18-02-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1122,47 | U | |||
| 18-02-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 45,6 | 3,19 | 1119,49 | U | |||
| 06-02-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 52,9 | 9,00 | 1122,68 | H | |||
| 04-02-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1131,68 | U | |||
| 04-02-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,95 | 7 | 43,6 | 3,95 | 1129,11 | U | ||
| 04-02-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1125,16 | U | |||
| 04-02-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 47,9 | 3,65 | 1122,71 | U | |||
| 18-01-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 48,3 | 3,38 | 1119,06 | U | |||
| 18-01-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1122,44 | U | |||
| 18-01-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 48,7 | 3,59 | 1119,80 | U | |||
| 18-01-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 44,0 | 3,08 | 1116,21 | U | |||
| 18-01-2025 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 66,0 | 2,38 | 1119,29 | U | |||
| 18-01-2025 | 8390 | René Poulsen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1116,91 | U | |||
| 16-01-2025 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 45,6 | 9,24 | 1120,50 | H | |||
| 14-01-2025 | 5240 | Sune Christensen | 17 | 64,5 | 6,03 | 1111,26 | H | |||
| 09-01-2025 | 10853 | Morten Droob | 17 | 52,7 | 8,04 | 1105,23 | H | |||
| 07-01-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 46,8 | 2,66 | 1097,19 | U | |||
| 07-01-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 49,2 | 2,54 | 1094,53 | U | |||
| 07-01-2025 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 47,9 | 3,35 | 1091,99 | U | |||
| 07-01-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1095,34 | U | |||
| 02-01-2025 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 61,8 | 6,49 | 1092,27 | H | |||
| 30-12-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 49,8 | 2,49 | 1085,78 | U | |||
| 30-12-2024 | 675 | Peter Krag | 5 | 48,4 | 2,42 | 1088,27 | U | |||
| 30-12-2024 | 3016 | Nils Bjerregård | 5 | 50,0 | 2,50 | 1090,69 | U | |||
| 30-12-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 56,0 | 2,20 | 1088,19 | U | |||
| 28-11-2024 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 53,6 | 7,88 | 1085,99 | H | |||
| 26-11-2024 | 675 | Peter Krag | 5 | 48,4 | 2,42 | 1078,11 | U | |||
| 26-11-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 49,4 | 3,46 | 1080,53 | U | |||
| 26-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,4 | 3,96 | 1083,99 | U | |||
| 26-11-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 49,3 | 3,55 | 1080,03 | U | |||
| 19-11-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,3 | 1,31 | 1076,48 | U | |||
| 19-11-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 47,6 | 3,33 | 1075,17 | U | |||
| 19-11-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 42,4 | 4,03 | 1078,50 | U | |||
| 19-11-2024 | 5447 | Torben Persson | 7 | 53,1 | 3,72 | 1074,47 | U | |||
| 12-11-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,1 | 1,32 | 1078,19 | U | |||
| 12-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 45,1 | 3,16 | 1076,87 | U | |||
| 12-11-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 62,6 | 4,38 | 1080,03 | U | |||
| 09-11-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1084,41 | J | |||
| 09-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,6 | 2,33 | 1086,91 | J | |||
| 09-11-2024 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 58,6 | 2,93 | 1089,24 | J | |||
| 09-11-2024 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 45,2 | 2,74 | 1092,17 | J | |||
| 09-11-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 48,1 | 4,33 | 1089,43 | T | |||
| 09-11-2024 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 9 | 57,3 | 3,84 | 1093,76 | T | |||
| 09-11-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 9 | 48,6 | 4,63 | 1089,92 | T | |||
| 07-11-2024 | 6102 | Preben Bruun Berthelsen | 17 | 54,1 | 7,81 | 1085,29 | H | |||
| 06-11-2024 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 64,4 | 4,51 | 1077,48 | U | |||
| 06-11-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1081,99 | U | |||
| 05-11-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 53,0 | 2,35 | 1078,66 | U | |||
| 05-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 45,4 | 2,73 | 1076,31 | U | |||
| 05-11-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 62,9 | 4,40 | 1073,58 | U | |||
| 31-10-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 41,6 | 7,07 | 1077,98 | H | |||
| 29-10-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 48,1 | 3,37 | 1085,05 | U | |||
| 29-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1088,42 | U | |||
| 29-10-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,23 | 7 | 44,0 | 3,92 | 1084,92 | U | ||
| 29-10-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 46,4 | 3,75 | 1081,00 | U | |||
| 24-10-2024 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 41,9 | 7,12 | 1077,25 | H | |||
| 15-10-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,4 | 3,25 | 1084,37 | U | |||
| 15-10-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 49,1 | 3,44 | 1087,62 | U | |||
| 15-10-2024 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 7 | 50,4 | 3,53 | 1091,06 | U | |||
| 15-10-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1094,59 | U | |||
| 10-10-2024 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 50,7 | 8,62 | 1091,39 | H | |||
| 08-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 78,6 | 1,07 | 1100,01 | U | |||
| 08-10-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 63,2 | 3,16 | 1098,94 | U | |||
| 08-10-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 55,4 | 3,88 | 1102,10 | U | |||
| 08-10-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 48,0 | 3,36 | 1105,98 | U | |||
| 05-10-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1109,34 | I | |||
| 05-10-2024 | 8953 | Hanne Egtved Jørgensen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1105,98 | I | |||
| 05-10-2024 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 51,4 | 3,40 | 1102,99 | I | |||
| 05-10-2024 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 46,7 | 3,73 | 1099,59 | I | |||
| 05-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 53,0 | 3,29 | 1095,86 | I | |||
| 05-10-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 59,6 | 2,83 | 1092,57 | I | |||
| 05-10-2024 | 5132 | Max Møller | 7 | 67,9 | 2,25 | 1089,74 | I | |||
| 05-10-2024 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 7 | 57,9 | 4,05 | 1087,49 | I | |||
| 03-10-2024 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 53,9 | 7,84 | 1091,54 | H | |||
| 02-10-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,2 | 2,31 | 1083,70 | U | |||
| 02-10-2024 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1086,01 | U | |||
| 02-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,1 | 1,32 | 1083,42 | U | |||
| 26-09-2024 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 17 | 40,2 | 10,17 | 1082,10 | H | |||
| 24-09-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 50,8 | 2,46 | 1071,93 | U | |||
| 24-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 45,8 | 2,29 | 1069,47 | U | |||
| 24-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 80,4 | 1,37 | 1071,76 | U | |||
| 24-09-2024 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 7 | 42,3 | 2,96 | 1070,39 | U | |||
| 19-09-2024 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 55,5 | 9,43 | 1073,35 | H | |||
| 17-09-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1082,78 | U | |||
| 17-09-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,6 | 2,33 | 1085,75 | U | |||
| 17-09-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1088,08 | U | |||
| 17-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 80,6 | 1,36 | 1084,74 | U | |||
| 10-09-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 47,0 | 2,35 | 1083,38 | U | |||
| 10-09-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,76 | 5 | 44,4 | 2,22 | 1085,73 | U | ||
| 10-09-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 62,3 | 2,64 | 1087,95 | U | |||
| 10-09-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 52,4 | 3,33 | 1085,31 | U | |||
| 07-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,0 | 2,30 | 1081,98 | T | |||
| 07-09-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 45,0 | 2,25 | 1084,28 | T | |||
| 07-09-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 46,0 | 2,70 | 1086,53 | T | |||
| 07-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 58,2 | 2,09 | 1083,83 | T | |||
| 07-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 57,8 | 2,11 | 1081,74 | T | |||
| 07-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 57,6 | 2,12 | 1079,63 | T | |||
| 05-09-2024 | 5298 | Phillip Siesbye | 17 | 61,1 | 6,61 | 1077,51 | H | |||
| 03-09-2024 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 46,8 | 2,34 | 1070,90 | U | |||
| 03-09-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 52,2 | 2,39 | 1073,24 | U | |||
| 03-09-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,7 | 3,27 | 1070,85 | U | |||
| 03-09-2024 | 8649 | Max Petersen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1074,12 | U | |||
| 29-08-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 43,8 | 7,45 | 1070,91 | T | |||
| 27-08-2024 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 56,4 | 2,82 | 1078,36 | U | |||
| 27-08-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 61,3 | 2,71 | 1081,18 | U | |||
| 27-08-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1078,47 | U | |||
| 20-08-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 8,63 | 5 | 43,8 | 2,19 | 1082,24 | U | ||
| 20-08-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 48,1 | 3,37 | 1084,43 | U | |||
| 13-08-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1087,80 | U | |||
| 13-08-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 6,57 | 5 | 53,6 | 2,68 | 1090,61 | U | ||
| 13-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1093,29 | U | |||
| 13-08-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 45,4 | 3,18 | 1089,99 | U | |||
| 08-08-2024 | 5482 | Waqas Ahmed | 7 | 56,3 | 3,94 | 1093,17 | U | |||
| 08-08-2024 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 53,3 | 3,27 | 1097,11 | U | |||
| 07-08-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 43,8 | 2,81 | 1093,84 | U | |||
| 06-08-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1091,03 | U | |||
| 06-08-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1093,75 | U | |||
| 06-08-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 78,9 | 1,48 | 1090,52 | U | |||
| 04-07-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 46,6 | 3,26 | 1089,04 | U | |||
| 04-07-2024 | 1985 | Kenneth Holt | 7 | 48,0 | 3,64 | 1092,30 | U | |||
| 04-07-2024 | 5346 | Anja Holm | 7 | 53,6 | 3,25 | 1088,66 | U | |||
| 13-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 10,49 | 13 | 55,6 | 7,23 | 1085,41 | I | ||
| 11-06-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 45,6 | 2,28 | 1092,64 | U | |||
| 11-06-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 53,7 | 3,76 | 1094,92 | U | |||
| 11-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 6,81 | 7 | 58,0 | 4,06 | 1098,68 | U | ||
| 11-06-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 53,4 | 3,74 | 1102,74 | U | |||
