| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1109,84 |
| Resultater | 31 |
| Placering | 216 |
| Vundne / tabte | 1838 / 1509 |
| Sejre i % | 54,9 % |
| TMP | 29723 |
| TMP Normtæller | 1052 |
| Højeste rating | 1249,70 |
| Laveste rating | 953,32 |
| Gennemsnitlig rating | 1113,42 |
| Vundet i træk | 11 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 301 | 281 | 51,7 |
| 7 | 835 | 616 | 57,5 |
| 9 | 317 | 251 | 55,8 |
| 11 | 46 | 46 | 50,0 |
| 13 | 29 | 29 | 50,0 |
| 15 | 4 | 9 | 30,8 |
| 17 | 281 | 254 | 52,5 |
| 19 | 0 | 1 | 0,0 |
| 21 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 222 | 194 | 53,4 |
| I | 102 | 73 | 58,3 |
| J | 57 | 55 | 50,9 |
| P | 20 | 18 | 52,6 |
| T | 573 | 521 | 52,4 |
| U | 839 | 628 | 57,2 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 53,2 | 2,66 | 1109,84 | U | ||
| 20-01-2026 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 54,2 | 2,29 | 1112,50 | U | ||
| 20-01-2026 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 56,9 | 3,02 | 1110,21 | U | ||
| 20-01-2026 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,0 | 2,03 | 1107,19 | U | ||
| 17-01-2026 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 43,6 | 3,05 | 1105,16 | U | ||
| 17-01-2026 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1108,21 | U | ||
| 17-01-2026 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 64,3 | 4,50 | 1112,67 | U | ||
| 17-01-2026 | 675 | Peter Krag | 7 | 52,4 | 3,67 | 1117,17 | U | ||
| 17-01-2026 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 59,1 | 4,14 | 1120,84 | U | ||
| 17-01-2026 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 54,1 | 3,79 | 1124,98 | U | ||
| 15-01-2026 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 49,2 | 8,64 | 1128,77 | H | ||
| 08-01-2026 | 5450 | Philip Magnussen | 17 | 45,3 | 9,30 | 1120,13 | H | ||
| 16-12-2025 | 9040 | Søren Hanghøj | 5 | 52,0 | 2,60 | 1110,83 | U | ||
| 16-12-2025 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 5 | 41,8 | 2,09 | 1113,43 | U | ||
| 16-12-2025 | 5815 | Marius Matei | 7 | 55,7 | 3,90 | 1115,52 | U | ||
| 16-12-2025 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1119,42 | U | ||
| 11-12-2025 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 55,0 | 7,65 | 1116,06 | H | ||
| 04-12-2025 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 51,7 | 8,21 | 1108,41 | H | ||
| 02-12-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 36,4 | 4,45 | 1100,20 | U | ||
| 02-12-2025 | 5298 | Phillip Siesbye | 7 | 63,6 | 2,55 | 1095,75 | U | ||
| 02-12-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 64,9 | 2,46 | 1093,20 | U | ||
| 02-12-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 45,3 | 3,17 | 1090,74 | U | ||
| 27-11-2025 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 55,1 | 9,37 | 1093,91 | H | ||
| 20-11-2025 | 4591 | Maria Bonke | 17 | 61,9 | 10,53 | 1103,28 | H | ||
| 15-11-2025 | 3130 | Birgit Jørgensen | 9 | 65,7 | 5,91 | 1113,81 | T | ||
| 15-11-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 9 | 61,8 | 5,56 | 1119,72 | T | ||
| 15-11-2025 | 3689 | Marianne Bach | 9 | 59,7 | 3,63 | 1125,28 | T | ||
| 15-11-2025 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 9 | 69,1 | 6,22 | 1121,65 | T | ||
| 15-11-2025 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 51,3 | 4,62 | 1127,87 | T | ||
| 13-11-2025 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 17 | 61,1 | 6,61 | 1132,49 | H | ||
| 11-11-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 72,1 | 1,95 | 1125,88 | U | ||
| 11-11-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 39,6 | 2,77 | 1123,93 | U | ||
| 11-11-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 67,0 | 2,31 | 1126,70 | U | ||
| 11-11-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1124,39 | U | ||
| 06-11-2025 | 5479 | Aron Hvid | 17 | 57,2 | 7,27 | 1128,52 | H | ||
| 30-10-2025 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 66,9 | 11,38 | 1121,25 | H | ||
| 28-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,1 | 3,02 | 1132,63 | U | ||
| 28-10-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 67,6 | 2,27 | 1135,65 | U | ||
| 28-10-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,6 | 0,87 | 1133,38 | U | ||
| 28-10-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 63,7 | 4,46 | 1132,51 | U | ||
| 23-10-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 53,6 | 7,88 | 1136,97 | H | ||
| 21-10-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1129,09 | U | ||
| 21-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,0 | 3,01 | 1132,55 | U | ||
| 21-10-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,9 | 1,97 | 1135,56 | U | ||
| 21-10-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 50,0 | 3,50 | 1133,59 | U | ||
| 09-10-2025 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 58,9 | 10,01 | 1130,09 | H | ||
| 07-10-2025 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1140,10 | U | ||
| 07-10-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 62,0 | 2,66 | 1143,91 | U | ||
| 07-10-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 49,3 | 3,55 | 1141,25 | U | ||
| 07-10-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,6 | 0,87 | 1137,70 | U | ||
| 04-10-2025 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1136,83 | I | ||
| 04-10-2025 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1140,78 | I | ||
| 04-10-2025 | 3689 | Marianne Bach | 7 | 60,0 | 2,80 | 1137,70 | I | ||
| 04-10-2025 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 54,6 | 3,82 | 1134,90 | I | ||
| 04-10-2025 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 51,4 | 3,60 | 1138,72 | I | ||
| 04-10-2025 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1142,32 | I | ||
| 02-10-2025 | 4674 | Menashe Tal | 17 | 62,3 | 6,41 | 1139,28 | H | ||
| 01-10-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 42,6 | 2,87 | 1132,87 | U | ||
| 01-10-2025 | 1314 | Karsten Selmer Søbye | 7 | 64,7 | 2,47 | 1130,00 | U | ||
| 01-10-2025 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 57,0 | 3,01 | 1127,53 | U | ||
| 25-09-2025 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 51,2 | 8,71 | 1124,52 | H | ||
| 18-09-2025 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 53,6 | 7,89 | 1133,23 | H | ||
| 11-09-2025 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 65,1 | 5,94 | 1125,34 | H | ||
| 04-09-2025 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 42,5 | 7,22 | 1119,40 | H | ||
| 02-09-2025 | 10853 | Morten Droob | 7 | 53,7 | 3,76 | 1126,62 | U | ||
| 02-09-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1130,38 | U | ||
| 02-09-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 48,1 | 3,37 | 1127,61 | U | ||
| 28-08-2025 | 675 | Peter Krag | 17 | 55,5 | 7,57 | 1130,98 | T | ||
| 26-08-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 43,4 | 2,83 | 1123,41 | U | ||
| 26-08-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1120,58 | U | ||
| 26-08-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1124,76 | U | ||
| 26-08-2025 | 9576 | Homeyra Kazempour | 7 | 70,9 | 2,04 | 1128,27 | U | ||
| 24-06-2025 | 4602 | Søren Peter Olsen | 5 | 62,0 | 1,90 | 1126,23 | U | ||
| 24-06-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 5 | 58,8 | 2,94 | 1124,33 | U | ||
| 24-06-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 64,1 | 4,49 | 1127,27 | U | ||
| 24-06-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,3 | 0,89 | 1131,76 | U | ||
| 27-05-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 47,2 | 2,36 | 1130,87 | U | ||
| 27-05-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 57,0 | 3,99 | 1133,23 | U | ||
| 27-05-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 65,9 | 2,39 | 1137,22 | U | ||
| 20-05-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,6 | 2,67 | 1134,83 | U | ||
| 20-05-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 68,4 | 1,58 | 1132,16 | U | ||
| 20-05-2025 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 53,4 | 3,26 | 1130,58 | U | ||
| 20-05-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 45,6 | 3,81 | 1127,32 | U | ||
| 08-05-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 7 | 53,1 | 3,72 | 1123,51 | P | ||
| 08-05-2025 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 61,3 | 2,71 | 1127,23 | P | ||
| 29-04-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 58,2 | 2,09 | 1124,52 | U | ||
| 29-04-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1122,43 | U | ||
| 29-04-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,6 | 1,99 | 1125,67 | U | ||
| 29-04-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,1 | 4,28 | 1123,68 | U | ||
| 19-04-2025 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1127,96 | J | ||
| 19-04-2025 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 61,4 | 2,70 | 1131,66 | J | ||
| 19-04-2025 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 7 | 47,1 | 3,70 | 1128,96 | J | ||
| 18-04-2025 | 4634 | Frank Brockmann | 7 | 58,6 | 2,90 | 1125,26 | T | ||
| 04-03-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 64,4 | 3,22 | 1122,36 | U | ||
| 04-03-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1125,58 | U | ||
| 04-03-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 49,4 | 3,46 | 1122,96 | U | ||
| 01-03-2025 | 1604 | Sabrina Milling | 17 | 50,9 | 8,34 | 1126,42 | H | ||
| 01-03-2025 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 45,2 | 7,68 | 1118,08 | H | ||
| 27-02-2025 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 65,4 | 11,12 | 1125,76 | H | ||
| 25-02-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 46,0 | 2,70 | 1136,88 | U | ||
| 25-02-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 64,9 | 4,54 | 1134,18 | U | ||
| 25-02-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 61,3 | 2,71 | 1138,72 | U | ||
| 25-02-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 66,4 | 2,35 | 1136,01 | U | ||
| 20-02-2025 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 40,0 | 10,20 | 1133,66 | H | ||
| 18-02-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 81,2 | 0,94 | 1123,46 | U | ||
| 18-02-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1122,52 | U | ||
| 18-02-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 45,6 | 3,19 | 1119,54 | U | ||
| 06-02-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 52,9 | 9,00 | 1122,73 | H | ||
| 04-02-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 63,3 | 2,57 | 1131,73 | U | ||
| 04-02-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 43,6 | 3,95 | 1129,16 | U | ||
| 04-02-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1125,21 | U | ||
| 04-02-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 47,9 | 3,65 | 1122,76 | U | ||
| 18-01-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 48,3 | 3,38 | 1119,11 | U | ||
| 18-01-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1122,49 | U | ||
| 18-01-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 48,7 | 3,59 | 1119,85 | U | ||
| 18-01-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 44,0 | 3,08 | 1116,26 | U | ||
| 18-01-2025 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 66,0 | 2,38 | 1119,34 | U | ||
| 18-01-2025 | 8390 | René Poulsen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1116,96 | U | ||
| 16-01-2025 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 45,6 | 9,24 | 1120,55 | H | ||
| 14-01-2025 | 5240 | Sune Christensen | 17 | 64,5 | 6,03 | 1111,31 | H | ||
| 09-01-2025 | 10853 | Morten Droob | 17 | 52,7 | 8,04 | 1105,28 | H | ||
| 07-01-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 46,8 | 2,66 | 1097,24 | U | ||
| 07-01-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 49,2 | 2,54 | 1094,58 | U | ||
| 07-01-2025 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 47,9 | 3,35 | 1092,04 | U | ||
| 07-01-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1095,39 | U | ||
| 02-01-2025 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 61,8 | 6,49 | 1092,32 | H | ||
| 30-12-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 49,8 | 2,49 | 1085,83 | U | ||
| 30-12-2024 | 675 | Peter Krag | 5 | 48,4 | 2,42 | 1088,32 | U | ||
| 30-12-2024 | 3016 | Nils Bjerregård | 5 | 50,0 | 2,50 | 1090,74 | U | ||
| 30-12-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 56,0 | 2,20 | 1088,24 | U | ||
| 28-11-2024 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 53,6 | 7,88 | 1086,04 | H | ||
| 26-11-2024 | 675 | Peter Krag | 5 | 48,4 | 2,42 | 1078,16 | U | ||
| 26-11-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 49,4 | 3,46 | 1080,58 | U | ||
| 26-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 43,4 | 3,96 | 1084,04 | U | ||
| 26-11-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 49,3 | 3,55 | 1080,08 | U | ||
| 19-11-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,3 | 1,31 | 1076,53 | U | ||
| 19-11-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 47,6 | 3,33 | 1075,22 | U | ||
| 19-11-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 42,4 | 4,03 | 1078,55 | U | ||
| 19-11-2024 | 5447 | Torben Persson | 7 | 53,1 | 3,72 | 1074,52 | U | ||
| 12-11-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,1 | 1,32 | 1078,24 | U | ||
| 12-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 45,1 | 3,16 | 1076,92 | U | ||
| 12-11-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 62,6 | 4,38 | 1080,08 | U | ||
| 09-11-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1084,46 | J | ||
| 09-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,6 | 2,33 | 1086,96 | J | ||
| 09-11-2024 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 58,6 | 2,93 | 1089,29 | J | ||
| 09-11-2024 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 45,2 | 2,74 | 1092,22 | J | ||
| 09-11-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 48,1 | 4,33 | 1089,48 | T | ||
| 09-11-2024 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 9 | 57,3 | 3,84 | 1093,81 | T | ||
| 09-11-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 9 | 48,6 | 4,63 | 1089,97 | T | ||
| 07-11-2024 | 6102 | Preben Bruun Berthelsen | 17 | 54,1 | 7,81 | 1085,34 | H | ||
| 06-11-2024 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 64,4 | 4,51 | 1077,53 | U | ||
| 06-11-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1082,04 | U | ||
| 05-11-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 53,0 | 2,35 | 1078,71 | U | ||
| 05-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 45,4 | 2,73 | 1076,36 | U | ||
| 05-11-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 62,9 | 4,40 | 1073,63 | U | ||
| 31-10-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 41,6 | 7,07 | 1078,03 | H | ||
| 29-10-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 48,1 | 3,37 | 1085,10 | U | ||
| 29-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1088,47 | U | ||
| 29-10-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 44,0 | 3,92 | 1084,97 | U | ||
| 29-10-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 46,4 | 3,75 | 1081,05 | U | ||
| 24-10-2024 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 41,9 | 7,12 | 1077,30 | H | ||
| 15-10-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,4 | 3,25 | 1084,42 | U | ||
| 15-10-2024 | 675 | Peter Krag | 7 | 49,1 | 3,44 | 1087,67 | U | ||
| 15-10-2024 | 5472 | Anna Sofía Eysturstein | 7 | 50,4 | 3,53 | 1091,11 | U | ||
| 15-10-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1094,64 | U | ||
| 10-10-2024 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 50,7 | 8,62 | 1091,44 | H | ||
| 08-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 5 | 78,6 | 1,07 | 1100,06 | U | ||
| 08-10-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 5 | 63,2 | 3,16 | 1098,99 | U | ||
| 08-10-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 55,4 | 3,88 | 1102,15 | U | ||
| 08-10-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 48,0 | 3,36 | 1106,03 | U | ||
| 05-10-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1109,39 | I | ||
| 05-10-2024 | 8953 | Hanne Egtved Jørgensen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1106,03 | I | ||
| 05-10-2024 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 51,4 | 3,40 | 1103,04 | I | ||
| 05-10-2024 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 46,7 | 3,73 | 1099,64 | I | ||
| 05-10-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 53,0 | 3,29 | 1095,91 | I | ||
| 05-10-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 59,6 | 2,83 | 1092,62 | I | ||
| 05-10-2024 | 5132 | Max Møller | 7 | 67,9 | 2,25 | 1089,79 | I | ||
| 05-10-2024 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 7 | 57,9 | 4,05 | 1087,54 | I | ||
| 03-10-2024 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 53,9 | 7,84 | 1091,59 | H | ||
| 02-10-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,2 | 2,31 | 1083,75 | U | ||
| 02-10-2024 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1086,06 | U | ||
| 02-10-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 81,1 | 1,32 | 1083,47 | U | ||
| 26-09-2024 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 17 | 40,2 | 10,17 | 1082,15 | H | ||
| 24-09-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 50,8 | 2,46 | 1071,98 | U | ||
| 24-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 45,8 | 2,29 | 1069,52 | U | ||
| 24-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 80,4 | 1,37 | 1071,81 | U | ||
| 24-09-2024 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 7 | 42,3 | 2,96 | 1070,44 | U | ||
| 19-09-2024 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 55,5 | 9,43 | 1073,40 | H | ||
| 17-09-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1082,83 | U | ||
| 17-09-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 46,6 | 2,33 | 1085,80 | U | ||
| 17-09-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1088,13 | U | ||
| 17-09-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 80,6 | 1,36 | 1084,79 | U | ||
| 10-09-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 47,0 | 2,35 | 1083,43 | U | ||
| 10-09-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 44,4 | 2,22 | 1085,78 | U | ||
| 10-09-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 62,3 | 2,64 | 1088,00 | U | ||
| 10-09-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 52,4 | 3,33 | 1085,36 | U | ||
| 07-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,0 | 2,30 | 1082,03 | T | ||
| 07-09-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 45,0 | 2,25 | 1084,33 | T | ||
| 07-09-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 46,0 | 2,70 | 1086,58 | T | ||
| 07-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 58,2 | 2,09 | 1083,88 | T | ||
| 07-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 57,8 | 2,11 | 1081,79 | T | ||
| 07-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 57,6 | 2,12 | 1079,68 | T | ||
| 05-09-2024 | 5298 | Phillip Siesbye | 17 | 61,1 | 6,61 | 1077,56 | H | ||
| 03-09-2024 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 46,8 | 2,34 | 1070,95 | U | ||
| 03-09-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 52,2 | 2,39 | 1073,29 | U | ||
| 03-09-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,7 | 3,27 | 1070,90 | U | ||
| 03-09-2024 | 8649 | Max Petersen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1074,17 | U | ||
| 29-08-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 43,8 | 7,45 | 1070,96 | T | ||
| 27-08-2024 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 56,4 | 2,82 | 1078,41 | U | ||
| 27-08-2024 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 7 | 61,3 | 2,71 | 1081,23 | U | ||
| 27-08-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1078,52 | U | ||
| 20-08-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 43,8 | 2,19 | 1082,29 | U | ||
| 20-08-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 48,1 | 3,37 | 1084,48 | U | ||
| 13-08-2024 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1087,85 | U | ||
| 13-08-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 53,6 | 2,68 | 1090,66 | U | ||
| 13-08-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1093,34 | U | ||
| 13-08-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 45,4 | 3,18 | 1090,04 | U | ||
| 08-08-2024 | 5482 | Waqas Ahmed | 7 | 56,3 | 3,94 | 1093,22 | U | ||
| 08-08-2024 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 53,3 | 3,27 | 1097,16 | U | ||
| 07-08-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 43,8 | 2,81 | 1093,89 | U | ||
| 06-08-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1091,08 | U | ||
| 06-08-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1093,80 | U | ||
| 06-08-2024 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 78,9 | 1,48 | 1090,57 | U | ||
| 04-07-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 46,6 | 3,26 | 1089,09 | U | ||
| 04-07-2024 | 1985 | Kenneth Holt | 7 | 48,0 | 3,64 | 1092,35 | U | ||
| 04-07-2024 | 5346 | Anja Holm | 7 | 53,6 | 3,25 | 1088,71 | U | ||
| 13-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 13 | 55,6 | 7,23 | 1085,46 | I | ||
| 11-06-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 45,6 | 2,28 | 1092,69 | U | ||
| 11-06-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 53,7 | 3,76 | 1094,97 | U | ||
| 11-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 58,0 | 4,06 | 1098,73 | U | ||
| 11-06-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 53,4 | 3,74 | 1102,79 | U | ||
| 04-06-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 45,6 | 2,28 | 1106,53 | U | ||
| 04-06-2024 | 9711 | Siyah Karem | 5 | 56,4 | 2,82 | 1108,81 | U | ||
| 04-06-2024 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1111,63 | U | ||
| 04-06-2024 | 1603 | Henrik Bodholdt | 7 | 45,6 | 3,81 | 1115,54 | U | ||
| 01-06-2024 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 7 | 41,3 | 2,89 | 1111,73 | P | ||
| 01-06-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 43,7 | 3,06 | 1114,62 | P | ||
| 01-06-2024 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1117,68 | P | ||
| 01-06-2024 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 7 | 46,1 | 3,23 | 1113,79 | P | ||
| 28-05-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 54,0 | 2,70 | 1117,02 | U | ||
| 28-05-2024 | 10789 | IM Robin Neumann | 5 | 47,6 | 2,38 | 1119,72 | U | ||
| 28-05-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 45,0 | 3,15 | 1122,10 | U | ||
| 28-05-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1125,25 | U | ||
| 22-05-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 51,8 | 2,59 | 1122,21 | U | ||
| 21-05-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,3 | 3,31 | 1124,80 | U | ||
