| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1125,33 |
| Resultater | 25 |
| Placering | 186 |
| Vundne / tabte | 412 / 333 |
| Sejre i % | 55,3 % |
| TMP | 9353 |
| TMP Normtæller | 2436 |
| Højeste rating | 1286,51 |
| Laveste rating | 1051,40 |
| Gennemsnitlig rating | 1179,07 |
| Vundet i træk | 7 |
| Tabt i træk | 15 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 3 | 75,0 |
| 7 | 68 | 41 | 62,4 |
| 9 | 32 | 27 | 54,2 |
| 11 | 7 | 15 | 31,8 |
| 13 | 10 | 10 | 50,0 |
| 15 | 2 | 5 | 28,6 |
| 17 | 126 | 97 | 56,5 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 1 | 66,7 |
| J | 2 | 1 | 66,7 |
| K | 116 | 90 | 56,3 |
| P | 12 | 10 | 54,5 |
| T | 104 | 89 | 53,9 |
| U | 18 | 7 | 72,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | 24370 | Stig Gustavsen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1125,33 | P | |||
| 07-05-2026 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,42 | 7 | 46,0 | 3,78 | 1128,86 | P | ||
| 28-02-2026 | 123 | Kim Vestergaard | 5,00 | 17 | 52,7 | 8,96 | 1125,08 | K | ||
| 28-02-2026 | 4004 | IM Jakob Andersen | 3,78 | 17 | 34,9 | 11,07 | 1134,04 | K | ||
| 19-02-2026 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 42,1 | 7,16 | 1122,97 | K | |||
| 15-01-2026 | 9331 | Karsten Bølge | 4,24 | 17 | 42,5 | 7,22 | 1130,13 | K | ||
| 06-11-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 4,49 | 17 | 45,4 | 7,72 | 1137,35 | K | ||
| 04-09-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 17 | 44,0 | 7,48 | 1145,07 | K | |||
| 05-01-2025 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,59 | 11 | 39,5 | 4,34 | 1152,55 | T | ||
| 05-01-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 8,22 | 11 | 44,3 | 4,87 | 1156,89 | T | ||
| 05-01-2025 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 4,83 | 11 | 41,2 | 4,53 | 1161,76 | T | ||
| 05-01-2025 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7,89 | 11 | 46,9 | 5,16 | 1166,29 | T | ||
| 04-01-2025 | 4107 | Søren Bejder | 8,81 | 11 | 48,5 | 5,34 | 1171,45 | T | ||
| 04-01-2025 | 2111 | GM Peter Friberg | 4,41 | 11 | 52,5 | 5,78 | 1176,79 | T | ||
| 04-01-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 2,94 | 11 | 41,7 | 4,59 | 1182,57 | T | ||
| 04-01-2025 | 7590 | GM Freddie Noer | 4,25 | 11 | 40,5 | 4,46 | 1187,16 | T | ||
| 12-12-2024 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 64,2 | 10,92 | 1191,62 | K | |||
| 05-12-2024 | 1402 | Jens Raith | 4,01 | 17 | 55,5 | 9,44 | 1202,54 | K | ||
| 14-11-2024 | 7699 | Thomas Holm | 5,86 | 17 | 47,8 | 8,12 | 1211,98 | K | ||
| 24-10-2024 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 8,62 | 17 | 57,2 | 7,28 | 1220,10 | K | ||
| 05-10-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,54 | 17 | 44,4 | 7,55 | 1212,82 | T | ||
| 02-10-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,49 | 17 | 41,0 | 10,03 | 1220,37 | T | ||
| 16-09-2024 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 7,05 | 17 | 40,4 | 6,86 | 1210,34 | T | ||
| 03-09-2024 | 14321 | Kristian Helio | 4,57 | 17 | 59,9 | 6,82 | 1217,20 | T | ||
| 30-08-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 3,62 | 17 | 53,4 | 9,07 | 1210,38 | T | ||
| 21-08-2024 | 866 | SGM Peter Jes Thomsen | 6,02 | 17 | 44,0 | 7,48 | 1219,45 | T | ||
| 09-08-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 3,74 | 17 | 50,2 | 8,47 | 1226,93 | T | ||
| 24-07-2024 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 4,60 | 17 | 39,5 | 10,28 | 1218,46 | T | ||
| 19-07-2024 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5,06 | 17 | 51,8 | 8,19 | 1208,18 | T | ||
| 12-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 4,09 | 17 | 67,1 | 5,59 | 1199,99 | T | ||
| 12-06-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 4,34 | 17 | 54,4 | 9,24 | 1194,40 | T | ||
| 16-05-2024 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5,63 | 7 | 58,4 | 4,09 | 1203,64 | P | ||
| 16-05-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 8,89 | 7 | 55,3 | 3,87 | 1207,73 | P | ||
| 10-03-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 2,11 | 11 | 54,0 | 5,94 | 1211,60 | T | ||
| 10-03-2024 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,83 | 11 | 48,7 | 5,36 | 1217,54 | T | ||
| 10-03-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 3,43 | 11 | 55,5 | 4,90 | 1222,90 | T | ||
| 10-03-2024 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 3,79 | 11 | 47,5 | 5,77 | 1218,00 | T | ||
| 09-03-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,93 | 11 | 46,1 | 5,07 | 1212,23 | T | ||
| 09-03-2024 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 6,41 | 11 | 47,6 | 5,24 | 1217,30 | T | ||
| 09-03-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 4,17 | 11 | 50,5 | 5,45 | 1222,54 | T | ||
| 09-03-2024 | 11251 | GM Lars Nielsen | 2,21 | 11 | 55,9 | 4,85 | 1217,09 | T | ||
| 25-01-2024 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5,99 | 17 | 64,6 | 10,99 | 1212,24 | K | ||
| 27-12-2023 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 9 | 61,9 | 5,57 | 1223,23 | T | |||
| 27-12-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 9 | 56,9 | 3,88 | 1228,80 | T | |||
| 27-12-2023 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 8,60 | 9 | 53,1 | 4,22 | 1224,92 | T | ||
| 27-12-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 9 | 62,2 | 3,40 | 1220,70 | T | |||
| 27-12-2023 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 9 | 60,2 | 3,58 | 1217,30 | T | |||
| 27-12-2023 | 5450 | Philip Belling Magnussen | 9 | 65,2 | 3,13 | 1213,72 | T | |||
| 27-12-2023 | 5447 | Torben Persson | 6,26 | 9 | 69,0 | 2,79 | 1210,59 | T | ||
| 07-12-2023 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 59,5 | 10,11 | 1207,80 | K | |||
| 16-11-2023 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1217,91 | K | |||
| 02-11-2023 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 3,69 | 17 | 57,0 | 9,69 | 1210,01 | K | ||
| 26-10-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 8,76 | 17 | 54,8 | 7,69 | 1219,70 | K | ||
| 27-09-2023 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 10,86 | 7 | 51,3 | 3,59 | 1212,01 | T | ||
| 27-09-2023 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 2,39 | 7 | 50,7 | 3,45 | 1215,60 | T | ||
| 27-09-2023 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 3,32 | 7 | 50,3 | 3,48 | 1212,15 | T | ||
| 23-09-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 4,83 | 7 | 61,4 | 2,70 | 1208,67 | T | ||
| 23-09-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 5,23 | 7 | 62,0 | 4,34 | 1205,97 | T | ||
| 23-09-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 3,75 | 7 | 61,7 | 2,68 | 1210,31 | T | ||
| 23-08-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 4,45 | 7 | 47,1 | 3,70 | 1207,63 | T | ||
| 23-08-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,25 | 7 | 47,6 | 3,33 | 1203,93 | T | ||
| 23-08-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 4,60 | 7 | 47,0 | 3,71 | 1207,26 | T | ||
| 20-08-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 65,3 | 4,57 | 1203,55 | T | |||
| 20-08-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 65,0 | 2,45 | 1208,12 | T | |||
| 20-08-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 64,7 | 2,47 | 1205,67 | T | |||
| 09-08-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 4,01 | 7 | 47,9 | 3,65 | 1203,20 | T | ||
| 09-08-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 6,04 | 7 | 47,3 | 3,69 | 1199,55 | T | ||
| 09-08-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 4,41 | 7 | 46,7 | 3,73 | 1195,86 | T | ||
| 08-04-2023 | 4673 | Allan Tell | 11 | 58,3 | 6,41 | 1192,13 | T | |||
| 07-04-2023 | 3117 | Lasse Danielsen | 11 | 63,6 | 4,00 | 1198,54 | T | |||
| 07-04-2023 | 5447 | Torben Persson | 15 | 68,1 | 10,21 | 1194,54 | T | |||
| 07-04-2023 | 3451 | Ole Jochumsen | 15 | 56,7 | 6,50 | 1204,75 | T | |||
| 06-04-2023 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 15 | 65,4 | 5,19 | 1198,25 | T | |||
| 04-03-2023 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 42,6 | 7,25 | 1193,06 | K | |||
| 19-01-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 3,25 | 17 | 55,1 | 7,64 | 1200,31 | K | ||
| 27-01-2022 | 127 | Katrine Pawlik | 17 | 62,8 | 10,68 | 1192,67 | K | |||
| 06-01-2022 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 48,9 | 8,32 | 1203,35 | K | |||
| 09-12-2021 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 48,5 | 8,25 | 1211,67 | K | |||
| 16-09-2021 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 50,6 | 8,61 | 1219,92 | K | |||
| 02-09-2021 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 63,8 | 10,85 | 1228,53 | K | |||
| 02-03-2019 | 8016 | IM Clement Lessel | 6,85 | 17 | 61,2 | 6,59 | 1239,38 | K | ||
| 29-09-2016 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 57,4 | 9,75 | 1232,79 | K | |||
| 25-03-2016 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 58,0 | 4,06 | 1242,54 | J | |||
| 25-03-2016 | 9630 | Michael Zinius | 7 | 74,6 | 1,78 | 1246,60 | J | |||
| 03-03-2016 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 65,9 | 11,21 | 1244,82 | K | |||
| 14-01-2016 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 69,0 | 11,73 | 1256,03 | K | |||
| 03-12-2015 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 69,9 | 11,88 | 1267,76 | K | |||
| 08-10-2015 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 17 | 68,8 | 5,30 | 1279,64 | K | |||
| 24-09-2015 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 53,3 | 7,94 | 1274,34 | K | |||
| 05-02-2015 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 69,1 | 5,26 | 1266,40 | K | |||
| 15-01-2015 | 3965 | Kristoffer Stampe-Hejl | 17 | 60,9 | 10,35 | 1261,14 | K | |||
| 18-12-2014 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 68,4 | 5,37 | 1271,49 | K | |||
| 11-09-2014 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 63,3 | 6,24 | 1266,12 | K | |||
| 27-02-2014 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 69,5 | 11,82 | 1259,88 | K | |||
| 19-12-2013 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 61,8 | 10,51 | 1271,70 | K | |||
| 07-11-2013 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 65,3 | 5,90 | 1282,21 | K | |||
| 26-09-2013 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 60,0 | 10,20 | 1276,31 | K | |||
| 19-09-2013 | 6971 | Kenneth Straarup | 17 | 58,5 | 7,06 | 1286,51 | K | |||
| 15-06-2013 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 58,6 | 2,90 | 1279,45 | P | |||
| 15-06-2013 | 9897 | Kim Lethan | 7 | 59,4 | 2,84 | 1276,55 | P | |||
| 15-06-2013 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 64,7 | 4,53 | 1273,71 | P | |||
| 15-06-2013 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 60,0 | 4,20 | 1278,24 | P | |||
| 07-03-2013 | 3965 | Kristoffer Stampe-Hejl | 17 | 61,4 | 6,57 | 1282,44 | K | |||
| 28-02-2013 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 65,5 | 5,87 | 1275,87 | K | |||
| 31-01-2013 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 70,1 | 11,92 | 1270,00 | K | |||
| 24-01-2013 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 5,57 | 17 | 64,6 | 6,02 | 1281,92 | K | ||
| 22-11-2012 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 55,9 | 7,49 | 1275,90 | K | |||
| 15-11-2012 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 53,6 | 7,88 | 1268,41 | K | |||
| 25-10-2012 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 67,9 | 5,45 | 1260,53 | K | |||
| 07-06-2012 | 6159 | Flemming Storgaard | 7 | 60,1 | 2,79 | 1255,08 | P | |||
| 07-06-2012 | 9897 | Kim Lethan | 7 | 51,1 | 3,42 | 1252,29 | P | |||
| 19-01-2012 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 54,0 | 7,82 | 1248,87 | K | |||
| 05-01-2012 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 57,9 | 9,84 | 1241,05 | K | |||
| 01-12-2011 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 55,6 | 7,54 | 1250,89 | K | |||
| 24-11-2011 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 52,9 | 8,99 | 1243,35 | K | |||
| 10-11-2011 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 43,1 | 9,67 | 1252,34 | K | |||
| 27-10-2011 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 58,8 | 7,01 | 1242,67 | K | |||
| 06-10-2011 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 54,4 | 7,75 | 1235,66 | K | |||
| 18-11-2010 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 51,9 | 8,83 | 1227,91 | K | |||
| 11-11-2010 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 57,9 | 9,84 | 1236,74 | K | |||
| 28-10-2010 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 57,0 | 7,31 | 1246,58 | K | |||
| 14-10-2010 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 44,6 | 9,41 | 1239,27 | K | |||
| 30-09-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 49,0 | 8,33 | 1229,86 | K | |||
| 23-09-2010 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 17 | 55,4 | 7,59 | 1238,19 | K | |||
| 31-08-2010 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 63,8 | 6,16 | 1230,60 | I | |||
| 05-08-2010 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 57,2 | 7,28 | 1224,44 | I | |||
| 02-08-2010 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 57,2 | 9,73 | 1217,16 | I | |||
| 01-04-2010 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 5 | 61,2 | 1,94 | 1226,89 | J | |||
| 04-02-2010 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 55,6 | 7,54 | 1224,95 | K | |||
| 21-01-2010 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 56,4 | 7,41 | 1217,41 | K | |||
| 12-11-2009 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 57,9 | 9,84 | 1210,00 | K | |||
| 26-10-2009 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 54,8 | 7,69 | 1219,84 | K | |||
| 22-10-2009 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 46,9 | 9,03 | 1212,15 | K | |||
| 10-09-2009 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 51,1 | 8,31 | 1203,12 | K | |||
| 28-05-2009 | 1599 | Peter Christiansen | 13 | 54,8 | 7,12 | 1194,81 | P | |||
| 07-03-2009 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 61,4 | 10,44 | 1201,93 | K | |||
| 07-03-2009 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 51,6 | 8,22 | 1212,37 | K | |||
| 07-03-2009 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 62,5 | 10,63 | 1204,15 | K | |||
| 07-02-2009 | 55 | Tony Hauboff | 17 | 54,4 | 9,24 | 1214,78 | K | |||
| 07-02-2009 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 46,4 | 9,12 | 1224,02 | K | |||
| 28-01-2009 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 62,0 | 10,54 | 1214,90 | K | |||
| 27-11-2008 | 9280 | Carsten Lindkvist | 17 | 60,3 | 10,25 | 1225,44 | K | |||
| 30-10-2008 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 45,6 | 9,24 | 1235,69 | K | |||
| 09-10-2008 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 54,7 | 9,30 | 1226,45 | K | |||
| 18-09-2008 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 52,9 | 8,01 | 1235,75 | K | |||
| 17-01-2008 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 56,1 | 7,47 | 1227,74 | K | |||
| 03-01-2008 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 49,8 | 8,53 | 1220,27 | K | |||
| 27-09-2007 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 56,5 | 9,60 | 1211,74 | K | |||
| 19-09-2007 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 49,2 | 8,37 | 1221,34 | T | |||
| 13-09-2007 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 57,0 | 7,31 | 1229,71 | K | |||
| 03-09-2007 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 48,6 | 8,74 | 1222,40 | T | |||
| 27-08-2007 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 45,2 | 9,31 | 1213,66 | T | |||
| 10-06-2007 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 13 | 48,2 | 6,27 | 1204,35 | T | |||
| 10-06-2007 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 13 | 57,2 | 5,57 | 1210,62 | T | |||
| 07-06-2007 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 13 | 51,3 | 6,67 | 1205,05 | P | |||
| 06-04-2007 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 51,6 | 3,61 | 1211,72 | T | |||
| 06-04-2007 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 57,9 | 4,05 | 1215,33 | T | |||
| 01-02-2007 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 63,8 | 6,16 | 1219,38 | K | |||
| 11-01-2007 | 9606 | Ulrich Hansen | 17 | 53,2 | 7,95 | 1213,22 | K | |||
| 04-01-2007 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 56,0 | 7,48 | 1205,27 | K | |||
| 23-11-2006 | 15239 | Jonas Moehrdel | 17 | 51,1 | 8,68 | 1197,79 | K | |||
| 16-11-2006 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 56,3 | 7,43 | 1206,47 | K | |||
| 14-09-2006 | 3592 | Nicki Eerslew | 17 | 72,0 | 4,76 | 1199,04 | K | |||
| 16-04-2006 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 7 | 60,6 | 2,76 | 1194,28 | T | |||
| 25-03-2006 | 2129 | Mogens Fogh | 17 | 63,0 | 6,29 | 1191,52 | K | |||
| 25-03-2006 | 4082 | Michael Lund | 17 | 65,7 | 5,83 | 1185,23 | K | |||
| 05-03-2006 | 77 | IM George Velando | 17 | 51,1 | 8,69 | 1179,40 | K | |||
| 05-03-2006 | 10450 | Niels Frey | 17 | 53,4 | 7,92 | 1188,09 | K | |||
| 02-03-2006 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 45,9 | 9,19 | 1180,17 | K | |||
| 09-02-2006 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 46,1 | 9,17 | 1170,98 | K | |||
| 02-02-2006 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 17 | 67,7 | 5,49 | 1161,81 | K | |||
| 26-01-2006 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1156,32 | K | |||
| 19-01-2006 | 19116 | Ingrid Øhlenschlæger | 17 | 65,3 | 11,10 | 1148,92 | K | |||
| 12-01-2006 | 5334 | Peter Torkelund | 17 | 46,9 | 9,02 | 1160,02 | K | |||
| 05-01-2006 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 55,8 | 9,49 | 1151,00 | K | |||
| 24-11-2005 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 47,6 | 8,91 | 1160,49 | K | |||
| 03-11-2005 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 62,5 | 6,38 | 1151,58 | K | |||
| 27-10-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 17 | 47,6 | 8,91 | 1145,20 | K | |||
| 13-10-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 17 | 42,9 | 9,71 | 1136,29 | K | |||
| 06-10-2005 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 54,0 | 9,18 | 1126,58 | K | |||
| 29-09-2005 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 59,2 | 10,07 | 1135,76 | K | |||
| 22-09-2005 | 4634 | Frank Brockmann | 17 | 63,9 | 10,87 | 1145,83 | K | |||
| 18-06-2005 | 9814 | Inger Skibsted | 5 | 66,0 | 3,30 | 1156,70 | T | |||
| 18-06-2005 | 12652 | IM Clement Breum | 5 | 57,4 | 2,13 | 1160,00 | T | |||
| 18-06-2005 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 49,4 | 2,53 | 1157,87 | T | |||
| 18-06-2005 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 54,4 | 2,28 | 1155,34 | T | |||
| 18-06-2005 | 4053 | Jakob Busk | 5 | 62,0 | 1,90 | 1153,06 | T | |||
| 18-06-2005 | 21 | Nanna Lee | 7 | 53,1 | 3,72 | 1151,16 | T | |||
| 18-06-2005 | 4793 | Clifford Phillips | 7 | 62,1 | 2,65 | 1154,88 | T | |||
| 18-06-2005 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 13 | 60,2 | 7,82 | 1152,23 | P | |||
| 07-06-2005 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1160,05 | U | |||
| 07-06-2005 | 9606 | Ulrich Hansen | 7 | 50,4 | 3,47 | 1156,48 | U | |||
| 07-06-2005 | 2129 | Mogens Fogh | 7 | 58,3 | 2,92 | 1153,01 | U | |||
| 02-06-2005 | 4082 | Michael Lund | 13 | 56,8 | 5,61 | 1150,09 | P | |||
| 24-03-2005 | 3911 | Peer Jensen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1144,48 | T | |||
| 24-03-2005 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 45,6 | 3,81 | 1148,31 | T | |||
| 24-03-2005 | 5680 | Henrik Larsen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1144,50 | T | |||
| 27-02-2005 | 667 | Frank Mortensen | 17 | 46,6 | 7,92 | 1140,86 | K | |||
| 13-02-2005 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 48,5 | 8,25 | 1148,78 | K | |||
| 13-02-2005 | 2565 | Jens Peter Hansen | 17 | 60,4 | 6,74 | 1157,03 | K | |||
| 12-02-2005 | 18782 | IM Mikael Jensen | 17 | 35,0 | 5,95 | 1150,29 | K | |||
| 12-02-2005 | 6761 | Morten Kidal | 17 | 65,4 | 11,11 | 1156,24 | K | |||
| 03-02-2005 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 62,8 | 6,33 | 1167,35 | K | |||
| 22-01-2005 | 7804 | Gabriel Andersen | 17 | 50,4 | 8,57 | 1161,02 | K | |||
| 22-01-2005 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 63,5 | 10,79 | 1169,59 | K | |||
| 20-01-2005 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 52,2 | 8,12 | 1180,38 | K | |||
| 06-01-2005 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 49,4 | 8,39 | 1172,26 | K | |||
| 18-11-2004 | 4369 | Mikael Speiermann | 17 | 60,7 | 10,32 | 1180,65 | K | |||
| 04-11-2004 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 49,8 | 8,47 | 1190,97 | K | |||
| 21-10-2004 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 58,6 | 9,97 | 1199,44 | K | |||
| 10-10-2004 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 62,4 | 10,60 | 1209,41 | K | |||
| 10-10-2004 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 71,1 | 4,91 | 1220,01 | K | |||
| 30-09-2004 | 3315 | IM Sander Lylloff | 17 | 55,2 | 9,38 | 1215,10 | K | |||
| 23-09-2004 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 59,5 | 10,12 | 1224,48 | K | |||
| 16-09-2004 | 15239 | Jonas Moehrdel | 17 | 64,4 | 6,05 | 1234,60 | K | |||
| 09-09-2004 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 54,7 | 7,70 | 1228,55 | K | |||
| 01-08-2004 | 6159 | Flemming Storgaard | 5 | 59,6 | 2,02 | 1220,85 | U | |||
| 01-08-2004 | 3288 | Jeppe Eir | 5 | 54,8 | 2,26 | 1218,83 | U | |||
| 01-08-2004 | 2002 | Jens Kerte | 5 | 58,8 | 2,06 | 1216,57 | U | |||
| 01-08-2004 | 69 | Vinni Gertsen | 5 | 64,6 | 1,77 | 1214,51 | U | |||
| 01-08-2004 | 1912 | Irina Hansen | 7 | 70,1 | 4,91 | 1212,74 | U | |||
| 01-08-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 59,0 | 2,87 | 1217,65 | U | |||
| 20-06-2004 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 9 | 60,0 | 5,40 | 1214,78 | T | |||
| 20-06-2004 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9 | 63,9 | 5,75 | 1220,18 | T | |||
| 20-06-2004 | 3390 | Tommy Andersen | 9 | 67,7 | 6,09 | 1225,93 | T | |||
| 20-06-2004 | 3021 | Kim Nielsen | 9 | 60,1 | 5,41 | 1232,02 | T | |||
| 20-06-2004 | 4046 | Martin Foldager | 9 | 58,0 | 3,78 | 1237,43 | T | |||
| 19-06-2004 | 2162 | Lars Rosquist | 9 | 64,6 | 3,19 | 1233,65 | T | |||
| 19-06-2004 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 9 | 60,3 | 5,43 | 1230,46 | T | |||
| 19-06-2004 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 9 | 55,3 | 4,98 | 1235,89 | T | |||
| 19-06-2004 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9 | 60,9 | 3,52 | 1240,87 | T | |||
| 19-06-2004 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 9 | 59,8 | 3,62 | 1237,35 | T | |||
| 19-06-2004 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 9 | 61,8 | 5,56 | 1233,73 | T | |||
| 03-06-2004 | 862 | Sebastian Hartmann | 13 | 70,2 | 9,13 | 1239,29 | P | |||
| 27-05-2004 | 3451 | Ole Jochumsen | 13 | 63,8 | 4,70 | 1248,42 | P | |||
| 07-05-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 9 | 62,1 | 5,59 | 1243,72 | U | |||
| 07-05-2004 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 59,1 | 2,86 | 1249,31 | U | |||
| 07-05-2004 | 6855 | Brian Petersen | 7 | 67,9 | 2,25 | 1246,45 | U | |||
| 12-04-2004 | 10028 | Tanja Lewis | 7 | 53,7 | 3,76 | 1244,20 | T | |||
| 12-04-2004 | 2179 | IM Peter Toftsø | 7 | 55,3 | 3,13 | 1247,96 | T | |||
