13484 Anni Bech Nielsen

2016
2004

Statistik

Statistik
Rating 1014,49
Resultater 7
Placering 379
Vundne / tabte 351 / 404
Sejre i % 46,5 %
TMP 8563
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1072,65
Laveste rating 938,40
Gennemsnitlig rating 1011,85
Vundet i træk 8
Tabt i træk 8
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 27 28 49,1
7 92 108 46,0
9 58 72 44,6
11 8 9 47,1
13 18 20 47,4
15 0 3 0,0
17 120 131 47,8
Type Vundet Tabt %
H 105 119 46,9
I 12 21 36,4
J 12 7 63,2
P 10 11 47,6
T 152 173 46,8
U 32 40 44,4

Milepæle

Seneste 12 måneder
Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Sølv 1 15-09-2016
Næste TMP-milepæl
Guld 3
Mindst 10000 TMP (43% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Bronze 1 18-11-2004
Næste Rating-milepæl
Sølv 2
Mindst 1100 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Grade 1 16-01-2020
Næste BOT-milepæl
Bronze 4
50 TMP under PR 9,50 (34% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
30-10-2025 14433 Steen Maglehøj 17 40,5 10,11 1014,49 H
25-09-2025 3522 Lars Paabøl Jensen 17 36,9 10,73 1004,38 H
22-03-2025 5270 Bertram Seiferheld 22,03 9 50,7 4,56 993,65 T
22-03-2025 3938 Max Pohle 9 35,8 3,22 998,21 T
22-03-2025 18798 Jørgen Larsen 9 65,4 3,11 1001,43 T
22-03-2025 16809 Christian Bang 9 51,4 4,63 998,32 T
22-03-2025 3130 Birgit Jørgensen 9 57,0 3,87 1002,95 T
06-02-2025 3620 Henrik Christensen 17 50,6 8,40 999,08 H
07-11-2024 193 Jesper Palmark 17 40,8 6,93 990,68 H
19-09-2024 1095 Sanne Hartmann 17 45,1 7,66 997,61 H
07-09-2024 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 5 44,4 2,78 1005,27 T
07-09-2024 13974 Maj Falsig 5 41,0 2,95 1002,49 T
07-09-2024 4591 Maria Bonke 5 51,2 2,44 999,54 T
07-09-2024 22776 GM Pia Jeppesen 9 34,8 5,87 997,10 T
07-09-2024 123 Kim Vestergaard 7 40,0 2,80 991,23 T
09-03-2024 5281 Elias Stokholm 7 48,7 3,41 994,03 T
09-03-2024 9725 Jan Møller Christensen 7 41,9 4,07 997,44 T
09-03-2024 467 Philip Hayles 7 39,1 2,74 993,37 T
08-02-2024 6152 Nikolai Nilsen 9,75 17 32,9 11,40 996,11 H
25-01-2024 7307 Morten Hessner 6,03 17 35,9 6,10 984,71 H
07-12-2023 1045 Casper Nancke 17 36,2 6,16 990,81 H
30-11-2023 5825 Jan Larsen 17 27,6 12,30 996,97 H
02-11-2023 1717 IM Michael Schou 17 38,6 6,57 984,67 H
21-09-2023 6608 Thomas Wagner 17 34,1 5,80 991,24 H
04-05-2023 1551 Finn Due Larsen 7 49,6 3,47 997,04 P
04-05-2023 5142 Iuliu Codrut Turcanu 7 48,6 3,60 1000,51 P
07-04-2023 9678 Morten Bo Andersen 5 50,6 2,47 996,91 J
07-04-2023 8390 René Poulsen 5 40,2 2,01 994,44 J
07-04-2023 5396 Amanda Flått 5 49,6 2,52 996,45 J
06-10-2022 22776 GM Pia Jeppesen 17 27,8 4,73 993,93 H
27-02-2020 4107 Søren Bejder 17 41,1 6,98 998,66 H
16-01-2020 2402 SGM Karsten Bredahl 9,42 17 24,3 4,13 1005,64 H
03-10-2019 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 8,18 17 31,6 11,62 1009,77 H
29-06-2019 20209 Jan Petersen 7 33,6 2,35 998,15 I
29-06-2019 19545 IM Patrick Toxværd 7 37,3 2,61 1000,50 I
29-06-2019 3999 Jan Bendesen 7 43,6 3,05 1003,11 I
29-06-2019 9764 Steen Haff 7 40,7 4,15 1006,16 I
29-06-2019 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 47,3 3,31 1002,01 I
29-06-2019 3618 Jens Hareskov Christensen 7 34,6 4,58 1005,32 I
14-02-2019 3639 IM Aron Tendler 17 29,9 5,08 1000,74 H
07-02-2019 6008 Jonas Enemark 17 38,5 6,55 1005,82 H
15-11-2018 2872 Jakob Jørgensen 17 41,1 6,98 1012,37 H
01-11-2018 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 17 36,4 6,18 1019,35 H
25-10-2018 2535 Peter Kortegaard 17 49,6 8,56 1025,53 H
11-10-2018 279 Gitte Dalgaard 17 34,8 11,08 1016,97 H
20-09-2018 4046 IM Martin Foldager 17 32,3 5,49 1005,89 H
05-08-2018 20209 Jan Petersen 7 45,7 3,20 1011,38 I
05-08-2018 2877 GM Andreas Olsen 7 34,0 2,38 1014,58 I
05-08-2018 19545 IM Patrick Toxværd 7 40,9 2,86 1016,96 I
05-08-2018 3999 Jan Bendesen 7 42,9 3,00 1019,82 I
05-08-2018 9764 Steen Haff 7 41,4 2,90 1022,82 I
05-08-2018 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 46,6 3,26 1025,72 I
29-03-2018 1604 Sabrina Milling 7 47,1 3,30 1028,98 T
03-03-2018 4418 Erik Hansen 17 38,8 10,40 1032,28 H
08-02-2018 279 Gitte Dalgaard 17 31,5 11,64 1021,88 H
04-01-2018 2901 Bjørn Kroghsbo 17 36,7 10,76 1010,24 H
30-11-2017 13396 Per Valentin Thelix 17 48,6 8,26 999,48 H
23-11-2017 1000 Michael Bo Reszke Hansen 17 47,3 8,96 1007,74 H
12-10-2017 1605 IM Jes Bondo 17 28,2 4,80 998,78 H
05-10-2017 10789 IM Robin Neumann 17 30,9 11,75 1003,58 H
21-09-2017 5637 Niels Smedegaard 17 37,9 6,45 991,83 H
07-09-2017 15503 Bjarne Riboe 17 42,4 9,79 998,28 H
13-08-2017 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 44,0 3,08 988,49 I
13-08-2017 19545 IM Patrick Toxværd 7 36,0 4,48 991,57 I
13-08-2017 20209 Jan Petersen 7 42,9 4,00 987,09 I
13-08-2017 4591 Maria Bonke 7 58,1 2,93 983,09 I
13-08-2017 3999 Jan Bendesen 7 43,7 3,94 980,16 I
13-08-2017 2877 GM Andreas Olsen 7 35,3 2,47 976,22 I
13-08-2017 9764 Steen Haff 7 40,6 4,16 978,69 I
13-08-2017 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 43,7 3,06 974,53 I
08-06-2017 4244 Lars Jørgensen 7 55,0 3,15 977,59 P
01-06-2017 15503 Bjarne Riboe 7 43,4 3,96 974,44 P
01-06-2017 13396 Per Valentin Thelix 7 48,0 3,64 970,48 P
18-05-2017 12301 Mogens Kischinovsky 7 47,4 3,68 966,84 P
18-05-2017 7587 Thomas Ferguson 7 45,9 3,21 963,16 P
15-04-2017 78 Mikael Blom 7 47,9 3,35 966,37 J
15-04-2017 2246 Erling Skorstad 7 43,6 3,05 969,72 J
15-04-2017 9991 Henrik Biering 9 50,8 4,57 972,77 T
14-04-2017 2559 Jørn Andersen 13 38,2 4,96 977,34 T
13-04-2017 3633 Lene Espersen 7 47,6 3,33 982,30 T
13-04-2017 3130 Birgit Jørgensen 7 55,9 3,09 985,63 T
01-04-2017 18617 Margrethe Louise Pedersen 7 42,0 2,94 982,54 T
01-04-2017 69 Vinni Gertsen 7 42,3 2,96 985,48 T
01-04-2017 9576 Homeyra Kazempour 7 55,1 3,86 988,44 T
04-02-2017 10223 Henrik Veje 17 31,7 11,61 992,30 H
04-02-2017 10945 IM Brian Klindrup 17 27,6 4,70 980,69 H
02-02-2017 4046 IM Martin Foldager 17 25,6 4,36 985,39 H
26-01-2017 7307 Morten Hessner 17 29,6 11,97 989,75 H
12-01-2017 6472 IM Taus Bøytler 17 28,4 4,83 977,78 H
08-12-2016 1954 Marianne Petersen 17 37,2 6,33 982,61 H
10-11-2016 2174 GM Mads Peter Andersen 17 28,5 4,84 988,94 H
13-10-2016 7307 Morten Hessner 17 31,0 5,27 993,78 H
06-10-2016 6204 Jens Quirin Hansen 17 38,4 10,47 999,05 H
15-09-2016 1954 Marianne Petersen 17 39,5 6,71 988,58 H
28-03-2016 9080 Inja Myhr 13 46,8 6,91 995,29 T
26-03-2016 3402 Dorthe Andersen 13 57,0 5,59 988,38 T
25-03-2016 3959 Mikael Stenstrup 7 46,7 3,27 982,79 J
24-03-2016 3999 Jan Bendesen 7 39,0 4,27 986,06 J
24-03-2016 3633 Lene Espersen 7 49,4 3,46 981,79 T
24-03-2016 19545 IM Patrick Toxværd 7 34,6 2,42 985,25 T
05-03-2016 5134 Søren Nielsen 17 40,2 6,84 987,67 H
04-02-2016 1074 IM Bjørn Holmsted Kruse 17 45,6 7,76 994,51 H
07-01-2016 3868 Tina Weile 17 47,1 9,00 1002,27 H
05-11-2015 2179 IM Peter Toftsø 17 31,8 5,40 993,27 H
27-09-2015 2706 Annie Lynge Hyttel 9 62,8 3,35 998,67 T
27-09-2015 9539 Kaj Damgaard Nielsen 9 44,6 4,01 995,32 T
27-09-2015 5 Allan Skjølstrup Fischer 9 40,0 3,60 999,33 T
26-09-2015 9 SGM Christian Munk-Christensen 9 30,4 2,74 1002,93 T
26-09-2015 4491 Tommy Larsen 9 37,0 3,33 1005,67 T
26-09-2015 9021 Heidi Munk Andersen 9 52,6 4,27 1009,00 T
26-09-2015 3938 Max Pohle 9 41,0 5,31 1004,73 T
26-09-2015 2180 Poul Lindberg Sørensen 9 32,4 2,92 999,42 T
26-09-2015 4896 Jannik Syppli Nielsen 9 39,1 3,52 1002,34 T
17-09-2015 5251 Flemming Sørensen 17 47,3 8,04 1005,86 H
10-09-2015 7849 Martin Pronk Jacobsen 17 38,5 10,46 1013,90 H
03-09-2015 3826 Claus Christiansen 17 36,0 10,88 1003,44 H
18-07-2015 19545 IM Patrick Toxværd 7 37,1 2,60 992,56 I
18-07-2015 5 Allan Skjølstrup Fischer 7 42,6 2,98 995,16 I
18-07-2015 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 44,3 3,90 998,14 I
18-07-2015 3999 Jan Bendesen 7 37,0 4,41 994,24 I
18-07-2015 9764 Steen Haff 7 40,6 2,84 989,83 I
18-07-2015 2877 GM Andreas Olsen 7 36,9 2,58 992,67 I
18-07-2015 20209 Jan Petersen 7 41,0 4,13 995,25 I
31-05-2015 7680 Marinos Hindkjær 5 40,6 2,97 991,12 T
31-05-2015 7680 Marinos Hindkjær 5 41,0 2,05 988,15 T
31-05-2015 7680 Marinos Hindkjær 5 41,2 2,06 990,20 T
31-05-2015 14227 GM Rasmus Hansen 9 27,9 2,51 992,26 T
30-05-2015 13974 Maj Falsig 13 34,8 8,48 994,77 T
30-05-2015 2559 Jørn Andersen 7 39,7 2,78 986,29 T
30-05-2015 2559 Jørn Andersen 7 40,0 2,80 989,07 T
30-05-2015 9764 Steen Haff 11 36,2 3,98 991,87 T
05-02-2015 3820 Freja Bøg 17 41,5 7,06 995,85 H
22-01-2015 12 IM Henrik Bang 17 35,3 6,00 1002,91 H
30-10-2014 3948 IM Fredrik Carlsson 17 39,3 6,68 1008,91 H
09-10-2014 19969 Villy Dohrmann 17 47,2 8,02 1015,59 H
02-10-2014 12 IM Henrik Bang 17 33,7 11,27 1023,61 H
28-09-2014 2614 GM Morten Johansen 17 27,8 4,72 1012,34 H
28-09-2014 1296 Erik Leth Johannsen 17 54,5 9,26 1017,06 H
18-09-2014 5220 Emilie Haut 17 60,4 6,73 1026,32 H
14-09-2014 5 Allan Skjølstrup Fischer 11 45,2 4,97 1019,59 T
22-06-2014 3820 Freja Bøg 9 41,1 3,70 1024,56 T
22-06-2014 3883 Pia Svendsen 9 57,2 5,15 1028,26 T
22-06-2014 4046 IM Martin Foldager 9 36,3 5,73 1033,41 T
21-06-2014 1112 Sanne F. Rossen 9 50,0 4,50 1027,68 T
21-06-2014 3938 Max Pohle 9 41,8 3,76 1032,18 T
21-06-2014 3723 Tia Villumsen 9 50,3 4,53 1035,94 T
21-06-2014 13974 Maj Falsig 9 45,2 4,07 1040,47 T
21-06-2014 16 Rikke Kragh 9 46,8 4,79 1044,54 T
21-06-2014 2295 Lise Nielsen 9 46,4 4,18 1039,75 T
21-04-2014 3618 Jens Hareskov Christensen 15 43,7 6,56 1043,93 T
21-04-2014 4130 Terje Pedersen 13 49,4 6,58 1050,49 T
20-04-2014 4439 Regine Hall-Papacristopoulos 11 51,9 5,29 1043,91 T
20-04-2014 2901 Bjørn Kroghsbo 11 43,0 6,27 1038,62 T
20-04-2014 6313 Morten Søndergaard Andersen 13 51,0 6,63 1032,35 T
20-04-2014 4384 Elle Wägström 7 53,3 3,73 1038,98 T
19-04-2014 3618 Jens Hareskov Christensen 13 44,5 7,21 1042,71 T
19-04-2014 4274 Are Elgåen 13 51,0 6,37 1035,50 T
19-04-2014 502 Sigrid Seyrling 13 51,5 6,31 1029,13 T
19-04-2014 1604 Sabrina Milling 7 46,9 3,72 1022,82 T
18-04-2014 3115 Mette Bræmer 13 60,1 5,19 1019,10 T
18-04-2014 2295 Lise Nielsen 7 43,1 3,98 1013,91 T
18-04-2014 137 Kaja Schilling 7 50,9 3,44 1009,93 T
08-03-2014 1700 Steen Ørnvig 17 45,5 7,74 1006,49 H
27-02-2014 2162 Lars Rosquist 17 38,2 6,49 1014,23 H
23-02-2014 3820 Freja Bøg 13 42,4 5,51 1020,72 T
23-02-2014 3820 Freja Bøg 5 45,0 2,75 1026,23 T
23-02-2014 6005 IM Jens Chr. Pedersen 5 37,0 3,15 1023,48 T
23-02-2014 5825 Jan Larsen 5 45,2 2,26 1020,33 T
16-01-2014 9897 Kim Lethan 17 36,0 6,12 1022,59 H
21-11-2013 27 Flemming Secher Nielsen 17 43,5 7,39 1028,71 H
07-11-2013 14148 IM Saban Simsek 17 47,0 7,99 1036,10 H
10-10-2013 666 Frederik Bentler 17 40,5 10,12 1044,09 H
26-09-2013 10789 IM Robin Neumann 17 40,2 10,17 1033,97 H
19-09-2013 2872 Jakob Jørgensen 17 42,4 9,79 1023,80 H
17-08-2013 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 50,0 3,50 1014,01 I
17-08-2013 9764 Steen Haff 7 45,3 3,83 1017,51 I
17-08-2013 20209 Jan Petersen 7 43,4 3,04 1013,68 I
17-08-2013 5 Allan Skjølstrup Fischer 7 41,7 2,92 1016,72 I
17-08-2013 19545 IM Patrick Toxværd 7 38,6 4,30 1019,64 I
17-08-2013 3999 Jan Bendesen 7 40,7 2,85 1015,34 I
02-06-2013 17039 Peter Sung Hoon Jensen 9 44,4 4,00 1018,19 T
02-06-2013 3115 Mette Bræmer 9 55,6 5,00 1022,19 T
02-06-2013 3883 Pia Svendsen 9 55,7 3,99 1027,19 T
01-06-2013 11530 Martin Kaltoft 9 44,3 5,01 1023,20 T
01-06-2013 3647 Joan Bøg Andersen 9 51,0 4,59 1018,19 T
01-06-2013 2126 Birgitte Nissen 9 55,0 4,95 1022,78 T
01-06-2013 1387 Pernille Rosendal 9 42,0 3,78 1027,73 T
01-06-2013 3633 Lene Espersen 9 49,2 4,43 1031,51 T
01-04-2013 9673 Brian Viholt 7 45,1 3,84 1035,94 J
01-04-2013 8390 René Poulsen 7 45,1 3,16 1032,10 J
01-04-2013 667 Frank Mortensen 7 38,9 4,28 1035,26 J
01-04-2013 489 Michael Urban 7 49,9 3,51 1030,98 J
01-04-2013 1976 IM Mark Lillelund Larsen 7 39,9 4,21 1027,47 J
01-04-2013 6775 Lennart Kurland 5 48,8 2,44 1023,26 T
01-04-2013 3719 Anders Steen Hansen 5 48,8 2,56 1025,70 T
30-03-2013 2882 Mads Walleen 11 54,5 5,99 1023,14 T
29-03-2013 19969 Villy Dohrmann 13 45,8 5,96 1029,13 T
09-03-2013 5637 Niels Smedegaard 17 47,9 8,14 1035,09 H
07-03-2013 5307 Pernille Andersen 17 63,5 6,21 1043,23 H
07-02-2013 19969 Villy Dohrmann 17 48,1 8,83 1037,02 H
17-01-2013 4039 Nickolai Buchtrup 17 55,5 9,44 1028,19 H
10-01-2013 1807 Jens Asbjørn 17 56,0 7,48 1037,63 H
22-11-2012 1599 Peter Christiansen 17 38,1 6,47 1030,15 H
08-11-2012 5307 Pernille Andersen 17 65,4 11,12 1036,62 H
01-11-2012 16430 Mogens Haue Pedersen 17 56,1 7,46 1047,74 H
27-10-2012 1783 Ulrich Thorngaard 5 42,2 2,11 1040,28 T
27-10-2012 3723 Tia Villumsen 5 52,8 2,64 1042,39 T
27-10-2012 5878 GM Inge Christoffersen 5 38,6 3,07 1045,03 T
27-10-2012 3884 Helle Ettrup 5 63,8 1,81 1041,96 T
27-10-2012 2204 Martin Bilgrav 5 50,8 2,46 1040,15 T
27-10-2012 2437 Anders Storm Hansen 5 45,6 2,72 1037,69 T
27-10-2012 2000 Kristian Ernst 5 41,0 2,05 1034,97 T
27-10-2012 27 Flemming Secher Nielsen 9 47,2 4,25 1037,02 T
27-10-2012 6152 Nikolai Nilsen 9 44,8 4,97 1041,27 T
25-10-2012 19969 Villy Dohrmann 17 50,2 8,47 1036,30 H
27-09-2012 7609 Lars Ravn 17 59,0 6,97 1027,83 H
13-09-2012 2624 Siegfried Christiansen 17 54,8 7,68 1020,86 H
10-05-2012 2700 Hans Christensen 7 54,4 3,19 1013,18 P
10-05-2012 9879 Steen Sørensen 7 53,4 3,74 1009,99 P
04-02-2012 3644 Joachim Lindgren 17 31,4 5,34 1013,73 H
02-02-2012 1448 Michael Jensen 17 47,1 8,01 1019,07 H
12-01-2012 14275 Morten Andersen 17 43,5 7,40 1027,08 H
15-12-2011 3798 Martin Madsen 17 51,5 8,25 1034,48 H
01-12-2011 1075 Morten Jul Nielsen 17 57,1 7,30 1026,23 H
24-11-2011 3686 Jørgen Bidsted 17 52,2 8,13 1018,93 H
13-10-2011 9687 René Strøm Rasmussen 17 46,9 7,97 1010,80 H
06-10-2011 1168 Georg Bergeton Larsen 17 39,5 10,28 1018,77 H
22-09-2011 3909 Lasse Ivanouw Christensen 17 56,2 9,56 1008,49 H
08-09-2011 1075 Morten Jul Nielsen 17 58,3 9,91 1018,05 H
01-09-2011 9651 Dannie Hansen 17 56,4 7,41 1027,96 H
26-05-2011 4004 IM Jakob Andersen 7 36,7 4,43 1020,55 P
20-01-2011 8899 Anders H. Svendsen 17 43,4 7,38 1016,12 H
06-01-2011 2000 Kristian Ernst 17 50,6 8,39 1023,50 H
16-12-2010 24546 Thomas Norvit 17 59,6 6,86 1015,11 H
02-12-2010 14148 IM Saban Simsek 17 40,3 6,85 1008,25 H
18-11-2010 19100 Peter Mortensen 17 49,4 8,61 1015,10 H
04-11-2010 7349 Oluf Meisner 17 67,2 11,42 1006,49 H
07-10-2010 90 Michael Spang 17 47,8 8,88 1017,91 H
30-09-2010 3689 Marianne Bach 17 47,2 8,97 1009,03 H
16-09-2010 1731 Kim Pedersen 17 54,1 9,20 1000,06 H
02-09-2010 1717 IM Michael Schou 17 40,2 6,84 1009,26 H
20-05-2010 5680 Henrik Larsen 7 41,0 2,87 1016,10 P
05-04-2010 9149 Inga Vigh-Pedersen 5 52,8 2,64 1018,97 T
05-04-2010 9651 Dannie Hansen 5 52,6 2,37 1021,61 T
03-04-2010 3402 Dorthe Andersen 11 60,4 6,64 1019,24 T
01-04-2010 2183 Anne Trabolt 5 44,6 2,23 1025,88 T
06-03-2010 1075 Morten Jul Nielsen 17 55,0 7,65 1028,11 H
28-01-2010 9764 Steen Haff 17 45,7 7,77 1020,46 H
21-01-2010 2628 Pelle Jensen 17 49,9 8,51 1028,23 H
14-01-2010 6908 Bent Christensen 17 43,2 7,34 1019,72 H
08-12-2009 1717 IM Michael Schou 17 38,4 6,52 1027,06 H
26-11-2009 8740 Pia Jensen 17 73,3 4,54 1033,58 H
19-11-2009 2482 Rie Jørgensen 17 69,6 5,17 1029,04 H
05-11-2009 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 17 39,6 6,73 1023,87 H
08-10-2009 12030 Jesper Jensen 17 51,0 8,67 1030,60 H
17-09-2009 3870 Per Svensson 17 52,5 8,92 1039,27 H
27-08-2009 1886 Hanna Rose Jørgensen 17 56,6 9,62 1048,19 H
18-07-2009 1820 IM Marc Brockmann Olsen 17 41,2 7,01 1057,81 T
30-06-2009 2266 Jan Hunskjær 17 60,9 6,65 1064,82 T
20-06-2009 4175 IM Andreas Becher 17 47,2 8,03 1058,17 T
20-06-2009 7787 Ditte Martinsen 9 54,0 4,86 1066,20 T
11-06-2009 123 Kim Vestergaard 17 46,6 9,08 1071,06 T
14-05-2009 1807 Jens Asbjørn 13 59,0 5,33 1061,98 P
13-04-2009 6201 IM Kenny Nissen 5 44,6 2,23 1056,65 T
12-04-2009 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 11 50,7 5,58 1058,88 T
11-04-2009 2653 Claus Berggreen 7 50,0 3,50 1064,46 J
11-04-2009 1604 Sabrina Milling 7 54,0 3,22 1060,96 J
09-04-2009 14213 John Garside 7 48,7 3,41 1057,74 J
07-03-2009 416 GM Steffen Lundstrøm 5 41,2 2,06 1061,15 T
07-03-2009 2111 GM Peter Friberg 5 42,6 2,87 1063,21 T
07-03-2009 4413 IM Peter Lego Fursund 5 43,0 2,85 1060,34 T
07-03-2009 9 SGM Christian Munk-Christensen 5 43,0 2,85 1057,49 T
07-03-2009 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 11 38,7 4,26 1054,64 T
07-03-2009 9149 Inga Vigh-Pedersen 11 56,9 4,74 1058,90 T
08-02-2009 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 56,9 9,67 1054,16 H
07-02-2009 13 Thomas Petersen 17 50,4 8,43 1063,83 H
07-02-2009 2064 Kim Bauer 17 56,6 7,37 1055,40 H
05-02-2009 8016 Clement Lessel 17 53,4 7,93 1048,03 H
22-01-2009 3618 Jens Hareskov Christensen 17 46,9 7,98 1040,10 H
08-01-2009 18703 Jørn Jørgensen 17 62,1 6,45 1048,08 H
11-12-2008 6993 John Mikkelsen 17 49,5 8,42 1041,63 H
27-11-2008 5707 Flemming Skriver 17 56,0 9,52 1050,05 H
20-11-2008 5767 Jesper Holm 17 45,5 9,26 1059,57 H
13-11-2008 1075 Morten Jul Nielsen 17 62,4 10,61 1050,31 H
06-11-2008 123 Kim Vestergaard 17 46,4 9,12 1060,92 H
30-10-2008 9897 Kim Lethan 17 39,8 10,24 1051,80 H
23-10-2008 1717 IM Michael Schou 17 36,2 10,85 1041,56 H
18-10-2008 2379 Carsten Kruse 17 43,6 7,42 1030,71 T
18-10-2008 6935 Kim K. Jensen 17 38,4 10,47 1038,13 T
02-10-2008 2020 Jim Skougård Rasmussen 17 58,9 10,01 1027,66 H
11-09-2008 13707 Michael Friis 17 42,3 7,19 1037,67 H
09-09-2008 1448 Michael Jensen 17 43,6 9,59 1044,86 T
07-09-2008 17 Michael Sørensen 17 35,3 11,00 1035,27 T
01-09-2008 14 Tommy Kean 7 40,9 2,86 1024,27 U
01-09-2008 69 Vinni Gertsen 17 39,9 6,79 1027,13 T
21-08-2008 17039 Peter Sung Hoon Jensen 17 45,5 9,27 1033,92 T
21-08-2008 9687 René Strøm Rasmussen 17 41,5 9,95 1024,65 T
18-08-2008 1000 Michael Bo Reszke Hansen 7 42,4 2,97 1014,70 U
18-08-2008 14 Tommy Kean 7 40,6 4,16 1017,67 U
06-08-2008 416 GM Steffen Lundstrøm 17 33,8 5,75 1013,51 T
21-07-2008 2370 Michael H. Pedersen 17 38,2 10,51 1019,26 T
11-07-2008 8704 Bastian Stephensen 17 55,2 7,62 1008,75 T
03-07-2008 6935 Kim K. Jensen 17 36,1 6,13 1001,13 T
16-06-2008 2174 GM Mads Peter Andersen 17 37,5 10,63 1007,26 T
11-06-2008 17039 Peter Sung Hoon Jensen 17 40,9 10,05 996,63 T
06-06-2008 3115 Mette Bræmer 17 59,6 6,86 986,58 T
29-05-2008 2877 GM Andreas Olsen 13 23,3 3,03 979,72 P
24-03-2008 6802 Lykke Rasmussen 5 48,0 2,40 982,75 T
24-03-2008 9966 Tanja Skånstrøm 9 45,4 4,91 985,15 T
24-03-2008 8662 Poul Østergaard 15 42,9 6,43 980,24 T
23-03-2008 1089 Alexander Dick 7 43,3 3,03 986,67 J
23-03-2008 2126 Birgitte Nissen 7 60,3 2,78 989,70 J
23-03-2008 9545 Karina Langhoff de Thurah 7 48,7 3,59 986,92 J
23-03-2008 14213 John Garside 7 43,6 3,95 983,33 J
22-03-2008 9091 Maja Micic Sterup 5 55,0 2,25 979,38 T
22-03-2008 16 Rikke Kragh 5 47,8 2,61 977,13 T
21-02-2008 9764 Steen Haff 9 41,7 5,25 974,52 U
21-02-2008 2653 Claus Berggreen 9 40,7 5,34 969,27 U
21-02-2008 6313 Morten Søndergaard Andersen 9 36,0 5,76 963,93 U
11-02-2008 3101 Morten Duncan 7 40,4 2,83 958,17 U
11-02-2008 4107 Søren Bejder 7 39,7 4,22 961,00 U
11-02-2008 22776 GM Pia Jeppesen 7 30,3 4,88 956,78 U
03-02-2008 8300 Casper Brandenborg 17 29,7 5,05 951,90 H
03-02-2008 1281 Jakob Kristensen 17 29,0 12,07 956,95 H
02-02-2008 1602 Kevin Jørgensen 17 28,1 4,77 944,88 H
31-01-2008 9039 IM Allan Westermann 17 34,6 5,88 949,65 H
10-01-2008 38 Anders Marcussen 17 38,9 6,61 955,53 H
03-01-2008 353 Louisa Dahlin Friberg 17 38,2 10,51 962,14 H
29-11-2007 8318 Jens Chr. Blem 17 33,6 5,71 951,63 H
22-11-2007 6973 IM Michael Krakus 17 21,8 13,30 957,34 H
01-11-2007 18027 Calle Madsen 17 44,4 7,54 944,04 H
25-10-2007 2733 Frans Munk Rediin 17 22,5 13,18 951,58 H
04-10-2007 2020 Jim Skougård Rasmussen 17 43,9 7,46 938,40 H
17-09-2007 888 Carl Åge Kristensen 7 45,6 3,19 945,86 U
17-09-2007 15239 IM Jonas Moehrdel 7 32,4 4,73 949,05 U
13-09-2007 2204 Martin Bilgrav 17 43,9 7,46 944,32 H
10-09-2007 20209 Jan Petersen 7 34,6 2,42 951,78 U
09-06-2007 5981 Kim Hansen 5 43,6 2,18 954,20 T
09-06-2007 3727 Martin Christensen 5 47,0 2,35 956,38 T
07-06-2007 4413 IM Peter Lego Fursund 13 27,2 3,53 958,73 P
19-05-2007 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 7 37,7 4,36 962,26 T
19-05-2007 15259 Anette Arnsted 7 44,0 3,92 957,90 T
19-05-2007 416 GM Steffen Lundstrøm 7 38,6 4,30 953,98 T
19-05-2007 9539 Kaj Damgaard Nielsen 5 46,2 2,31 949,68 T
19-05-2007 666 Frederik Bentler 9 34,1 3,07 951,99 T
04-02-2007 2885 Carl Erik Frost 17 56,1 9,53 955,06 H
18-01-2007 1281 Jakob Kristensen 17 33,4 5,67 964,59 H
28-12-2006 2061 Lone Marcher 7 43,3 3,03 970,26 T
28-12-2006 9927 Laura Lindahl 7 48,6 3,60 973,29 T
28-12-2006 9781 Renè Nygaard 7 48,0 3,36 969,69 T
28-12-2006 2700 Hans Christensen 7 45,4 3,18 973,05 T
28-12-2006 9897 Kim Lethan 7 43,4 3,04 976,23 U
11-11-2006 11530 Martin Kaltoft 17 38,6 10,44 979,27 H
26-10-2006 15318 Bamse Jensen 17 59,2 10,06 968,83 H
14-09-2006 6908 Bent Christensen 17 44,0 7,48 978,89 H
21-08-2006 130 Jan Fanias 7 49,1 3,44 986,37 U
21-08-2006 1976 IM Mark Lillelund Larsen 7 38,6 4,30 989,81 U
14-08-2006 6159 Flemming Storgaard 17 32,1 11,55 985,51 T
07-08-2006 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 36,6 6,23 973,96 T
03-08-2006 1387 Pernille Rosendal 17 34,4 5,85 980,19 T
