13711 Henning Jørgensen

Statistik

Statistik
Rating 1000
Resultater 0
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1043,42
Laveste rating 962,29
Gennemsnitlig rating 996,76
Vundet i træk 5
Tabt i træk 5
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 1 1 50,0
7 59 68 46,5
9 7 11 38,9
13 1 1 50,0
17 24 24 50,0
Type Vundet Tabt %
H 24 24 50,0
T 3 3 50,0
U 65 78 45,5

Milepæle

Seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl
Endnu ingen tmp-milepæle opnået
Næste TMP-milepæl
Bronze 3
Mindst 500 TMP
Højeste Rating-milepæl
Endnu ingen Rating-milepæle opnået
Næste Rating-milepæl
Bronze 2
Mindst 1025 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
12-01-2006 9725 Jan Møller Christensen 17 47,6 8,09 1024,31 H
05-01-2006 14433 Steen Maglehøj 17 42,3 7,19 1032,40 H
13-12-2005 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 54,7 3,83 1039,59 U
09-12-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 36,9 4,42 1043,42 U
09-12-2005 14158 Hasse Johansen 7 45,6 3,81 1039,00 U
02-12-2005 1609 John Jensen Due 7 51,7 3,62 1035,19 U
01-12-2005 21283 Jan Seerup 17 55,8 7,52 1038,81 H
29-11-2005 1609 John Jensen Due 7 51,3 3,41 1031,29 U
29-11-2005 4 Frans Machata 7 53,6 3,25 1027,88 U
24-11-2005 2306 Nick W. Stausholm 17 53,7 7,87 1024,63 H
22-11-2005 1 IM Mikael Sørensen 9 35,9 3,23 1016,76 U
18-11-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 38,3 2,68 1019,99 U
17-11-2005 2064 Kim Bauer 17 48,2 8,80 1022,67 H
12-11-2005 18826 Birger Voss Straarup 17 58,8 7,00 1013,87 H
12-11-2005 18826 Birger Voss Straarup 17 57,1 7,29 1006,87 H
10-11-2005 2362 IM Simon Coban 17 45,6 9,24 999,58 H
08-11-2005 1609 John Jensen Due 7 49,6 3,47 990,34 U
04-11-2005 4 Frans Machata 7 52,6 3,68 993,81 U
03-11-2005 3451 Ole Jochumsen 17 40,1 10,19 997,49 H
01-11-2005 4 Frans Machata 7 51,6 3,61 987,30 U
28-10-2005 2285 Flemming Andersen 7 38,3 2,68 990,91 U
21-10-2005 4 Frans Machata 9 52,6 4,73 993,59 U
21-10-2005 1609 John Jensen Due 7 48,6 3,60 998,32 U
17-10-2005 1609 John Jensen Due 9 49,2 4,43 994,72 U
17-10-2005 2973 Jakob Christensen 7 37,4 4,38 999,15 U
13-10-2005 11251 GM Lars Nielsen 17 31,5 5,35 994,77 H
06-10-2005 131 Poul Levin 17 61,1 6,62 1000,12 H
04-10-2005 2973 Jakob Christensen 9 33,3 6,00 993,50 U
04-10-2005 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 49,7 3,52 987,50 U
30-09-2005 2973 Jakob Christensen 7 35,7 2,50 983,98 U
29-09-2005 3966 Ib Geertsen 17 52,8 8,03 986,48 H
27-09-2005 2973 Jakob Christensen 7 34,7 2,43 978,45 U
27-09-2005 66 Jens Lauridsen 7 43,6 3,95 980,88 U
23-09-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,6 2,49 976,93 U
22-09-2005 2354 Frank Hansen 17 45,4 9,28 979,42 H
15-09-2005 5445 Michael Sølberg Madsen 17 50,6 8,60 970,14 H
13-09-2005 1905 Michael Dodensig 7 39,9 2,79 978,74 U
09-09-2005 4 Frans Machata 7 52,7 3,69 981,53 U
30-08-2005 4 Frans Machata 7 52,7 3,69 985,22 U
28-08-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 37,3 2,61 988,91 U
28-08-2005 4 Frans Machata 7 52,3 3,34 991,52 U
23-08-2005 1905 Michael Dodensig 7 39,7 2,78 988,18 U
19-08-2005 2285 Flemming Andersen 7 38,7 2,71 990,96 U
16-08-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 37,9 2,65 993,67 U
12-08-2005 1609 John Jensen Due 7 49,0 3,57 996,32 U
12-08-2005 1905 Michael Dodensig 7 39,3 4,25 992,75 U
09-08-2005 6 Kenni Meggele 7 41,3 2,89 988,50 U
02-08-2005 1905 Michael Dodensig 7 40,6 2,84 991,39 U
02-08-2005 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 65,7 2,40 994,23 U
28-06-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 37,1 2,60 991,83 U
14-06-2005 4 Frans Machata 7 52,7 3,31 994,43 U
31-05-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 36,6 4,44 991,12 U
27-05-2005 4 Frans Machata 7 52,1 3,35 986,68 U
17-05-2005 1609 John Jensen Due 7 48,1 3,37 983,33 U
06-05-2005 1609 John Jensen Due 7 48,4 3,39 986,70 U
29-04-2005 4 Frans Machata 7 53,3 3,73 990,09 U
29-04-2005 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 64,9 2,46 993,82 U
29-04-2005 1609 John Jensen Due 7 48,0 3,64 991,36 U
26-04-2005 3032 GM Thomas Jespersen 7 33,3 4,67 987,72 U
26-04-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 37,3 4,39 983,05 U
19-04-2005 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 65,0 4,55 978,66 U
15-04-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 38,4 2,69 983,21 U
08-04-2005 4 Frans Machata 7 52,0 3,36 985,90 U
05-04-2005 1905 Michael Dodensig 7 38,7 4,29 982,54 U
22-03-2005 1609 John Jensen Due 9 46,3 4,83 978,25 U
22-03-2005 4 Frans Machata 7 50,1 3,49 973,42 U
10-03-2005 1905 Michael Dodensig 7 37,4 4,38 969,93 U
04-03-2005 6 Kenni Meggele 7 40,4 2,83 965,55 U
26-02-2005 4 Frans Machata 7 50,6 3,54 968,38 U
26-02-2005 1609 John Jensen Due 7 46,7 3,73 971,92 U
13-02-2005 1174 Kasper Lindgren 17 40,2 6,84 968,19 H
13-02-2005 3097 Benedikte Fussing Mørk 17 55,2 7,62 975,03 H
12-02-2005 13498 Thomas Jørgensen 17 48,4 8,22 967,41 H
12-02-2005 5811 Flemming Hougaard 17 44,7 9,40 975,63 H
11-02-2005 1905 Michael Dodensig 9 37,6 3,38 966,23 U
11-02-2005 4 Frans Machata 7 50,1 3,49 969,61 U
11-02-2005 1609 John Jensen Due 7 45,3 3,83 966,12 U
08-02-2005 1609 John Jensen Due 7 45,4 3,18 962,29 U
04-02-2005 6191 Steve Wood 7 42,7 2,99 965,47 U
03-02-2005 14321 Kristian Helio 17 44,6 7,59 968,46 H
27-01-2005 2526 Ole Jensen 17 41,6 9,93 976,05 H
25-01-2005 2357 David Koreska 7 47,6 3,33 966,12 U
20-01-2005 1033 Ulla Hellsten 17 42,2 7,17 969,45 H
18-01-2005 1609 John Jensen Due 9 46,1 4,15 976,62 U
18-01-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 36,7 4,43 980,77 U
13-01-2005 55 IM Tony Hauboff 17 28,5 4,84 976,34 H
06-01-2005 6204 Jens Quirin Hansen 17 45,5 7,73 981,18 H
04-01-2005 1905 Michael Dodensig 9 38,6 5,53 988,91 U
04-01-2005 4 Frans Machata 7 51,7 3,38 983,38 U
28-12-2004 4 Frans Machata 9 51,1 4,40 980,00 U
28-12-2004 1609 John Jensen Due 7 44,4 3,89 975,60 U
21-12-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 36,4 2,55 971,71 U
14-12-2004 1609 John Jensen Due 7 45,4 3,18 974,26 U
09-12-2004 5349 Kenneth Sønderup 17 36,2 6,16 977,44 H
07-12-2004 4 Frans Machata 7 52,3 3,66 983,60 U
07-12-2004 2973 Jakob Christensen 7 35,6 4,51 987,26 U
02-12-2004 2919 John Garst 17 45,3 7,70 982,75 H
30-11-2004 1905 Michael Dodensig 9 39,8 3,58 990,45 U
30-11-2004 2150 GM Mads Andersen 7 35,4 4,52 994,03 U
30-11-2004 4 Frans Machata 7 52,0 3,36 989,51 U
26-11-2004 1588 Lars B. Jørgensen 9 39,1 5,48 986,15 U
26-11-2004 4 Frans Machata 7 51,0 3,43 980,67 U
25-11-2004 8503 Ramtin Jorsari 17 46,5 9,09 977,24 H
16-11-2004 1 IM Mikael Sørensen 9 37,0 3,33 968,15 U
16-11-2004 1905 Michael Dodensig 7 39,0 4,27 971,48 U
11-11-2004 19053 Jakob L. Petersen 17 34,9 5,93 967,21 H
05-11-2004 4 Frans Machata 7 51,4 3,60 973,14 U
04-11-2004 69 Vinni Gertsen 17 54,6 9,28 976,74 H
02-11-2004 1905 Michael Dodensig 7 40,7 2,85 986,02 U
28-10-2004 14321 Kristian Helio 17 46,3 7,87 988,87 H
25-10-2004 2973 Jakob Christensen 7 37,3 4,39 996,74 U
25-10-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 38,7 4,29 992,35 U
23-10-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 38,6 2,70 988,06 U
21-10-2004 11143 Finn Pedersen 17 45,1 9,34 990,76 H
19-10-2004 2973 Jakob Christensen 7 38,7 2,71 981,42 U
15-10-2004 1905 Michael Dodensig 7 41,4 2,90 984,13 U
15-10-2004 1609 John Jensen Due 7 45,0 3,85 987,03 U
12-10-2004 1326 Jens Olsen 7 44,7 3,13 983,18 U
12-10-2004 16538 Iben Due 7 59,1 2,86 986,31 U
08-10-2004 13489 Johnny K. Olesen 7 39,3 2,75 983,45 U
07-10-2004 7171 Lars Mikkelsen 17 39,5 6,72 986,20 H
30-09-2004 55 IM Tony Hauboff 17 32,1 5,46 992,92 H
28-09-2004 2751 Jakob Lauritzen 9 45,6 4,10 998,38 U
28-09-2004 2973 Jakob Christensen 7 37,6 4,37 1002,48 U
28-09-2004 1326 Jens Olsen 7 45,0 3,85 998,11 U
24-09-2004 2973 Jakob Christensen 7 38,1 2,67 994,26 U
23-09-2004 2020 Jim Skougård Rasmussen 17 44,0 9,52 996,93 H
21-09-2004 1609 John Jensen Due 7 46,7 3,27 987,41 U
17-09-2004 5964 Rene Mortensen 7 34,0 4,62 990,68 U
16-09-2004 3021 Kim Nielsen 17 35,9 6,10 986,06 H
29-06-2004 1609 John Jensen Due 7 46,9 3,28 992,16 U
25-06-2004 1326 Jens Olsen 9 44,0 3,96 995,44 U
25-06-2004 4 Frans Machata 7 49,9 3,51 999,40 U
22-06-2004 4 Frans Machata 7 50,0 3,50 995,89 U
18-06-2004 4 Frans Machata 7 51,3 3,59 999,39 U
15-06-2004 4 Frans Machata 7 51,6 3,61 1002,98 U
08-06-2004 1905 Michael Dodensig 9 42,7 3,84 1006,59 U
08-06-2004 1609 John Jensen Due 7 47,9 3,65 1010,43 U
07-06-2004 1599 Peter Christiansen 7 45,3 3,17 1006,78 U
07-06-2004 9731 Robert Scholz 7 44,1 3,91 1009,95 U
04-06-2004 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 9 64,9 3,16 1006,04 U
04-06-2004 4 Frans Machata 7 50,6 3,46 1002,88 U
04-06-2004 1609 John Jensen Due 7 46,9 3,72 999,42 U
30-04-2004 14158 Hasse Johansen 7 41,4 2,90 995,70 U
27-04-2004 4 Frans Machata 7 47,3 3,31 998,60 U
23-04-2004 4 Frans Machata 7 47,6 3,33 1001,91 U
20-04-2004 1609 John Jensen Due 7 48,4 3,39 1005,24 U
16-04-2004 1609 John Jensen Due 7 48,7 3,41 1008,63 U
13-04-2004 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 63,4 2,56 1012,04 U
12-04-2004 699 El-Sayed Serour 7 49,6 3,47 1009,48 U
12-04-2004 415 Lars I. Hansen 7 38,3 4,32 1012,95 U
12-04-2004 7680 Marinos Hindkjær 7 46,3 3,24 1008,63 U
12-04-2004 1968 Yvonne Rosell 7 57,6 4,03 1011,87 U
12-04-2004 3999 Jan Bendesen 7 47,3 3,69 1015,90 U
12-04-2004 5604 Novzar Jovkar 7 52,9 3,70 1012,21 U
12-04-2004 7158 Brian Peace Hansen 7 46,1 3,23 1015,91 U
12-04-2004 15767 Erik Larsen 7 46,1 3,23 1019,14 U
12-04-2004 2276 Joachim Fehler 7 45,9 3,21 1022,37 U
12-04-2004 3999 Jan Bendesen 7 49,0 3,43 1025,58 U
12-04-2004 8379 Vadim Michagin 7 59,9 2,81 1029,01 U
12-04-2004 7813 Thomas Nielsen 7 51,4 3,40 1026,20 U
12-04-2004 1402 Jens Raith 7 47,6 3,67 1022,80 U
12-04-2004 7813 Thomas Nielsen 7 51,7 3,62 1019,13 U
12-04-2004 1818 Anders Erik Gersel 7 53,1 3,72 1022,75 U
12-04-2004 5604 Novzar Jovkar 7 54,0 3,78 1026,47 U
12-04-2004 7158 Brian Peace Hansen 7 47,0 3,71 1030,25 U
12-04-2004 8310 Jesper Meisner 7 50,4 3,53 1026,54 U
12-04-2004 7102 Mohammad Zangeneh 5 50,0 2,50 1030,07 T
12-04-2004 8318 Jens Chr. Blem 5 48,2 2,59 1032,57 T
12-04-2004 13313 Lennart Straarup 9 52,7 4,74 1029,98 T
12-04-2004 593 Ole Schnor 9 53,1 4,22 1034,72 T
12-04-2004 19969 Villy Dohrmann 13 45,5 5,92 1030,50 T
12-04-2004 7158 Brian Peace Hansen 13 43,8 7,30 1036,42 T
02-04-2004 1339 IM Lasse Hjorth Madsen 7 34,6 2,42 1029,12 U
02-04-2004 14158 Hasse Johansen 7 44,3 3,90 1031,54 U
02-04-2004 6472 IM Taus Bøytler 7 44,6 3,88 1027,64 U
30-03-2004 1326 Jens Olsen 7 47,1 3,70 1023,76 U
30-03-2004 6855 Brian Petersen 7 51,1 3,42 1020,06 U
26-03-2004 1609 John Jensen Due 7 51,0 3,57 1016,64 U
12-02-2004 4051 Lars Lundtorp 17 53,2 7,96 1020,21 H
29-01-2004 4950 Carsten Andersen 17 54,6 7,71 1012,25 H
22-01-2004 14179 Lisbeth Rosenbaand 17 50,6 8,39 1004,54 H
08-01-2004 7915 Carina Meile 17 39,8 6,77 996,15 H
04-12-2003 5752 Bjarni Baldvin Gudmundsson 17 56,2 7,45 1002,92 H
27-11-2003 11530 Martin Kaltoft 17 31,9 5,42 995,47 H
18-11-2003 4 Frans Machata 7 49,4 3,46 1000,89 U
18-11-2003 1609 John Jensen Due 7 50,3 3,48 1004,35 U
15-11-2003 7335 Ea Holten 17 50,3 8,55 1000,87 H
15-11-2003 18826 Birger Voss Straarup 17 56,8 7,35 1009,42 H
13-11-2003 6146 Michael Møller 17 51,6 8,78 1002,07 H
06-11-2003 5826 Peter Lorenzen 17 50,8 8,36 1010,85 H
23-10-2003 5349 Kenneth Sønderup 17 32,2 11,52 1002,49 H
02-10-2003 3630 Jan Lund 17 54,5 9,27 990,97 H
18-09-2003 2185 IM Thomas Hansen 17 49,0 8,67 1000,24 H
12-09-2003 20482 Simon Larsen 7 45,6 3,19 991,57 U
11-09-2003 4891 Peter Bjørn Larsen 17 49,6 8,44 994,76 H
09-09-2003 6855 Brian Petersen 7 54,3 3,20 1003,20 U
  Startrating         1000  

Statistik online

Statistik
Rating
Placering ?
Vundne / tabte /
Sejre i % ? %
TMP
Tilvækst
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           0  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund