Statistik | |
---|---|
Rating | 1090,67 |
Resultater | 9 |
Placering | 260 |
Vundne / tabte | 367 / 251 |
Sejre i % | 59,4 % |
TMP | 8354 |
TMP Normtæller | 654 |
Højeste rating | 1257,60 |
Laveste rating | 1031,69 |
Gennemsnitlig rating | 1150,22 |
Vundet i træk | 18 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 17 | 7 | 70,8 |
7 | 25 | 30 | 45,5 |
9 | 36 | 30 | 54,5 |
11 | 16 | 11 | 59,3 |
13 | 12 | 7 | 63,2 |
15 | 2 | 2 | 50,0 |
17 | 179 | 111 | 61,7 |
21 | 0 | 1 | 0,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 180 | 108 | 62,5 |
I | 22 | 20 | 52,4 |
P | 14 | 20 | 41,2 |
T | 69 | 50 | 58,0 |
U | 2 | 1 | 66,7 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2017 | 3868 | Tina Weile | 17 | 76,0 | 4,08 | 1257,60 | H | |||
16-11-2017 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 63,6 | 6,18 | 1253,52 | H | |||
02-11-2017 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 65,9 | 5,79 | 1247,34 | H | |||
07-12-2017 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 76,5 | 13,01 | 1244,59 | H | |||
28-09-2017 | 1448 | Michael Jensen | 17 | 61,1 | 6,61 | 1241,55 | H | |||
21-09-2017 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 74,6 | 4,31 | 1234,94 | H | |||
11-01-2018 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 75,8 | 12,88 | 1231,71 | H | |||
14-09-2017 | 73 | Anne Lise Wagner | 17 | 78,6 | 3,63 | 1230,63 | H | |||
24-05-2018 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 56,6 | 3,04 | 1230,43 | P | |||
29-02-2020 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 9,10 | 17 | 49,5 | 8,58 | 1227,69 | H | ||
03-03-2018 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 67,5 | 5,52 | 1227,42 | H | |||
24-05-2018 | 5825 | Jan Larsen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1227,39 | P | |||
31-08-2017 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 55,0 | 7,65 | 1227,00 | H | |||
31-05-2018 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 8,95 | 7 | 52,4 | 3,67 | 1226,76 | P | ||
17-03-2018 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 67,7 | 2,26 | 1224,19 | T | |||
03-09-2020 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 63,7 | 6,17 | 1223,88 | H | |||
31-05-2018 | 1122 | Claes Norreen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1222,47 | P | |||
11-10-2018 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 65,9 | 5,80 | 1222,06 | H | |||
09-01-2020 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 51,8 | 8,19 | 1222,03 | H | |||
17-03-2018 | 2362 | IM Simon Coban | 7 | 51,9 | 3,37 | 1221,93 | T | |||
25-01-2018 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 57,7 | 9,81 | 1221,90 | H | |||
14-05-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 51,6 | 2,42 | 1220,60 | T | |||
02-02-2017 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 79,6 | 3,46 | 1219,35 | H | |||
05-05-2022 | 859 | Jes Jensen | 7 | 66,0 | 2,38 | 1219,15 | P | |||
06-02-2020 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 66,8 | 5,65 | 1219,11 | H | |||
17-03-2018 | 61 | Martin Tarnow | 7 | 56,9 | 3,02 | 1218,56 | T | |||
14-05-2022 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 54,0 | 2,30 | 1218,18 | T | |||
29-02-2020 | 8114 | IM Michael Greholm | 6,12 | 17 | 58,7 | 9,98 | 1217,71 | H | ||
14-05-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1217,10 | T | |||
02-04-2022 | 2162 | Lars Rosquist | 7 | 57,3 | 2,99 | 1216,77 | T | |||
04-10-2018 | 2362 | IM Simon Coban | 17 | 55,9 | 7,49 | 1216,26 | H | |||
08-11-2018 | 1665 | Jacob Lundgaard | 17 | 72,4 | 4,70 | 1216,12 | H | |||
14-05-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 48,7 | 4,62 | 1216,05 | T | |||
12-01-2017 | 7441 | Per Møbius | 17 | 81,8 | 3,09 | 1215,89 | H | |||
14-05-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1215,88 | T | |||
12-05-2022 | 4322 | IM Axel Stemark | 7 | 51,1 | 3,58 | 1215,57 | P | |||
03-03-2018 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 69,9 | 11,88 | 1215,54 | H | |||
12-12-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7,55 | 17 | 57,2 | 7,28 | 1213,84 | H | ||
02-04-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 8,98 | 7 | 50,9 | 3,44 | 1213,78 | T | ||
14-05-2022 | 5134 | Søren Nielsen | 5 | 57,6 | 2,12 | 1213,73 | T | |||
01-10-2020 | 24370 | Stig Gustavsen | 9 | 63,9 | 3,25 | 1213,50 | I | |||
23-01-2020 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 50,4 | 8,57 | 1213,46 | H | |||
01-12-2016 | 593 | Ole Schnor | 17 | 72,5 | 4,68 | 1212,80 | H | |||
06-09-2018 | 8390 | René Poulsen | 17 | 56,9 | 9,67 | 1212,80 | H | |||
03-09-2020 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 68,5 | 11,65 | 1212,23 | H | |||
07-10-2021 | 9576 | Homeyra Kazempour | 17 | 77,6 | 3,80 | 1212,15 | H | |||
14-05-2022 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 9 | 49,3 | 4,44 | 1211,61 | T | |||
12-05-2022 | 24313 | Andreas Kortegaard | 7 | 59,1 | 4,14 | 1211,43 | P | |||
25-10-2018 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 62,6 | 10,64 | 1211,42 | H | |||
09-06-2022 | 24370 | Stig Gustavsen | 11 | 61,3 | 6,74 | 1210,36 | I | |||
02-04-2022 | 12652 | IM Clement Breum | 7 | 49,9 | 3,51 | 1210,34 | T | |||
24-09-2020 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 9 | 68,0 | 2,88 | 1210,25 | I | |||
27-09-2018 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 55,8 | 7,51 | 1208,77 | H | |||
16-09-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 9,02 | 17 | 59,7 | 6,85 | 1208,73 | H | ||
15-09-2022 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 73,5 | 4,50 | 1208,42 | H | |||
30-09-2021 | 5447 | Torben Persson | 17 | 71,8 | 4,80 | 1208,35 | H | |||
09-05-2019 | 2400 | Michael Elgaard | 17 | 68,3 | 5,39 | 1208,30 | I | |||
03-11-2016 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 80,2 | 3,36 | 1208,12 | H | |||
13-08-2022 | 6267 | IM Harry Breuer | 9 | 48,9 | 4,60 | 1208,05 | T | |||
15-06-2019 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 9 | 62,1 | 3,41 | 1207,97 | T | |||
01-10-2020 | 3989 | Robert Enig Damsgaard | 9 | 67,3 | 6,06 | 1207,44 | I | |||
17-09-2020 | 4959 | Ullapia Kaaber | 9 | 84,9 | 1,36 | 1207,37 | I | |||
02-04-2022 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 54,7 | 3,17 | 1206,83 | T | |||
03-10-2019 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 44,8 | 9,39 | 1206,73 | H | |||
25-09-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 53,6 | 2,32 | 1206,58 | T | |||
28-11-2019 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 57,5 | 7,23 | 1206,56 | H | |||
11-11-2021 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 68,1 | 5,42 | 1206,51 | H | |||
13-10-2022 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 17 | 80,3 | 3,35 | 1206,44 | H | |||
17-09-2020 | 859 | Jes Jensen | 9 | 69,1 | 6,22 | 1206,01 | I | |||
01-12-2022 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 69,5 | 5,18 | 1205,28 | H | |||
06-10-2016 | 2023 | Frank Nøhr Knudsen | 17 | 75,6 | 4,14 | 1204,76 | H | |||
16-05-2019 | 1717 | IM Michael Schou | 7 | 53,4 | 3,74 | 1204,56 | P | |||
25-09-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 53,4 | 2,33 | 1204,26 | T | |||
08-09-2022 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 67,4 | 5,54 | 1203,92 | H | |||
19-03-2022 | 1071 | Birger Jensen | 17 | 58,1 | 7,13 | 1203,66 | H | |||
15-11-2018 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 73,8 | 12,55 | 1203,57 | H | |||
25-09-2021 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 55,8 | 2,21 | 1203,55 | T | |||
13-08-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 53,3 | 3,27 | 1203,45 | T | |||
16-06-2022 | 3 | IM Henrik Østergaard | 11 | 63,9 | 7,03 | 1203,33 | I | |||
06-10-2022 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 17 | 70,8 | 4,97 | 1203,09 | H | |||
02-05-2019 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 48,1 | 8,83 | 1202,91 | I | |||
15-06-2019 | 4673 | Allan Tell | 9 | 62,3 | 5,61 | 1202,36 | T | |||
25-09-2021 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 9 | 49,6 | 4,46 | 1202,12 | T | |||
25-09-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 53,0 | 2,35 | 1201,93 | T | |||
09-09-2021 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 61,3 | 6,58 | 1201,88 | H | |||
05-10-2019 | 5080 | Jacob Boldsen | 17 | 69,4 | 5,21 | 1201,84 | H | |||
08-10-2020 | 859 | Jes Jensen | 9 | 67,6 | 6,08 | 1201,36 | I | |||
25-09-2021 | 17684 | IM Christian Bladt | 5 | 51,6 | 2,42 | 1201,34 | T | |||
13-09-2018 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 67,9 | 11,54 | 1201,26 | H | |||
14-10-2021 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 65,1 | 11,06 | 1201,09 | H | |||
15-06-2019 | 4152 | Oscar Hartmann | 9 | 66,8 | 2,99 | 1201,03 | T | |||
29-09-2016 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 79,3 | 3,52 | 1200,62 | H | |||
13-08-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 5 | 44,2 | 2,79 | 1200,18 | T | |||
24-11-2022 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 63,6 | 6,19 | 1200,10 | H | |||
23-09-2021 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 53,8 | 9,15 | 1199,58 | H | |||
21-11-2019 | 127 | Katrine Pawlik | 17 | 60,5 | 6,71 | 1199,33 | H | |||
25-09-2021 | 1722 | Matilde Schmidt | 5 | 64,0 | 3,20 | 1198,92 | T | |||
02-09-2022 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 56,9 | 9,67 | 1198,38 | H | |||
22-09-2022 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 60,6 | 10,30 | 1198,12 | H | |||
06-12-2018 | 1362 | Caspar Alstrup | 17 | 66,0 | 5,78 | 1198,06 | H | |||
15-06-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 9 | 48,0 | 4,32 | 1198,04 | T | |||
03-02-2007 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 58,6 | 7,04 | 1197,43 | H | |||
13-08-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 63,0 | 1,85 | 1197,39 | T | |||
26-09-2019 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 46,5 | 9,09 | 1197,34 | H | |||
22-09-2016 | 8517 | Anders Munk | 17 | 75,1 | 4,24 | 1197,10 | H | |||
22-08-2019 | 24370 | Stig Gustavsen | 7 | 61,4 | 4,30 | 1196,73 | U | |||
05-10-2019 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 10,24 | 17 | 59,4 | 10,10 | 1196,63 | H | ||
19-03-2022 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 73,9 | 4,44 | 1196,53 | H | |||
25-03-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 69,8 | 5,13 | 1196,43 | H | |||
13-08-2022 | 3 | IM Henrik Østergaard | 5 | 59,0 | 2,05 | 1195,54 | T | |||
16-06-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 11 | 71,5 | 7,87 | 1195,46 | I | |||
05-11-2020 | 3989 | Robert Enig Damsgaard | 9 | 66,2 | 5,96 | 1195,40 | I | |||
02-09-2021 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 60,0 | 6,80 | 1195,30 | H | |||
03-03-2022 | 859 | Jes Jensen | 11 | 65,5 | 3,79 | 1194,58 | I | |||
18-11-2021 | 995 | Roy Redanz | 17 | 70,6 | 12,00 | 1194,51 | H | |||
01-09-2019 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 61,8 | 1,91 | 1194,20 | T | |||
04-04-2019 | 859 | Jes Jensen | 11 | 72,3 | 3,05 | 1194,08 | I | |||
03-11-2022 | 3868 | Tina Weile | 17 | 73,7 | 12,53 | 1193,91 | H | |||
08-12-2022 | 675 | Peter Krag | 17 | 68,4 | 11,62 | 1193,66 | H | |||
17-01-2019 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 64,6 | 6,02 | 1193,52 | H | |||
13-08-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 48,0 | 2,60 | 1193,49 | T | |||
02-02-2008 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 66,6 | 5,68 | 1193,41 | H | |||
04-02-2007 | 2604 | Carsten Jørgensen | 17 | 63,4 | 6,22 | 1192,97 | H | |||
15-09-2016 | 49 | Natacha Rheder | 17 | 72,4 | 4,69 | 1192,86 | H | |||
10-10-2019 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 8,30 | 17 | 54,2 | 9,22 | 1192,62 | H | ||
21-09-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 17 | 72,5 | 4,67 | 1192,35 | H | |||
24-01-2008 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 67,5 | 5,53 | 1192,33 | H | |||
01-09-2019 | 12770 | Marlene Vej-Nielsen | 7 | 63,4 | 4,44 | 1192,29 | T | |||
22-11-2018 | 4674 | Menashe Tal | 17 | 66,4 | 11,29 | 1192,28 | H | |||
10-03-2022 | 13283 | Poul Rasmussen | 11 | 53,5 | 5,12 | 1192,09 | I | |||
03-06-2021 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1192,04 | P | |||
25-03-2023 | 9382 | Ulrik Pagh | 17 | 69,2 | 5,23 | 1191,30 | H | |||
01-09-2019 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1191,14 | T | |||
04-04-2019 | 4959 | Ullapia Kaaber | 11 | 86,5 | 1,49 | 1191,03 | I | |||
13-08-2022 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 9 | 50,8 | 4,57 | 1190,89 | T | |||
10-02-2022 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 17 | 42,6 | 9,76 | 1190,79 | H | |||
03-02-2007 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 52,8 | 8,02 | 1190,39 | H | |||
14-03-2019 | 2400 | Michael Elgaard | 11 | 65,3 | 3,82 | 1189,54 | I | |||
04-05-2023 | 12922 | Claus Sperling | 7 | 59,4 | 2,84 | 1189,44 | P | |||
11-05-2023 | 1122 | Claes Norreen | 7 | 59,3 | 2,85 | 1188,97 | P | |||
28-11-2021 | 540 | Henrik R. Lamber | 9 | 62,3 | 5,61 | 1188,90 | T | |||
03-06-2021 | 408 | IM Asger Kring | 7 | 50,6 | 3,54 | 1188,50 | P | |||
19-09-2019 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 62,2 | 6,43 | 1188,25 | H | |||
08-09-2016 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 57,2 | 7,28 | 1188,17 | H | |||
07-10-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7,26 | 5 | 52,4 | 2,38 | 1187,89 | T | ||
02-02-2008 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 60,6 | 6,69 | 1187,73 | H | |||
14-09-2023 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 48,8 | 8,70 | 1187,68 | H | |||
07-10-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,16 | 5 | 52,4 | 2,38 | 1187,63 | T | ||
03-01-2019 | 3934 | John Blem | 17 | 62,1 | 10,56 | 1187,50 | H | |||
23-09-2007 | 10684 | Niels Mondrup | 17 | 65,0 | 5,95 | 1187,16 | H | |||
10-03-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 11 | 69,2 | 7,61 | 1186,97 | I | |||
17-01-2008 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 65,7 | 5,83 | 1186,80 | H | |||
04-02-2007 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 62,8 | 10,68 | 1186,75 | H | |||
04-05-2023 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 64,4 | 2,49 | 1186,60 | P | |||
11-05-2023 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1186,12 | P | |||
25-03-2023 | 8740 | Pia Jensen | 17 | 74,4 | 4,36 | 1186,07 | H | |||
14-03-2019 | 6804 | John Johansen Hansen | 11 | 52,5 | 5,23 | 1185,72 | I | |||
07-10-2023 | 13974 | Maj Falsig | 11 | 53,4 | 5,13 | 1185,51 | T | |||
07-10-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 0,60 | 5 | 52,8 | 2,64 | 1185,25 | T | ||
06-12-2007 | 20248 | Gert Knudsen | 17 | 75,8 | 4,12 | 1184,99 | H | |||
24-01-2019 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 53,0 | 9,01 | 1184,51 | H | |||
27-04-2023 | 3 | IM Henrik Østergaard | 17 | 72,5 | 12,32 | 1184,11 | I | |||
05-01-2023 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 61,5 | 10,46 | 1183,20 | H | |||
07-10-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 9 | 53,8 | 4,84 | 1182,79 | T | |||
28-11-2021 | 4956 | Thomas Jørgensen | 9 | 68,1 | 6,13 | 1182,77 | T | |||
01-02-2007 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 56,1 | 7,47 | 1182,37 | H | |||
03-02-2008 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 66,7 | 11,34 | 1182,07 | H | |||
02-03-2024 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 53,7 | 7,87 | 1181,83 | H | |||
05-09-2019 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 54,8 | 9,32 | 1181,82 | H | |||
23-03-2023 | 24370 | Stig Gustavsen | 11 | 57,5 | 4,68 | 1181,71 | I | |||
08-02-2007 | 1604 | Sabrina Milling | 17 | 69,2 | 11,76 | 1181,21 | H | |||
31-01-2008 | 17014 | Torben Nielsen | 17 | 66,4 | 11,29 | 1181,04 | H | |||
03-02-2022 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 69,8 | 5,13 | 1181,03 | H | |||
10-01-2008 | 1064 | Ivan Højgaard Witt | 17 | 60,2 | 6,77 | 1180,97 | H | |||
01-09-2016 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 65,6 | 5,85 | 1180,89 | H | |||
29-11-2007 | 1146 | Kenneth Preisler | 17 | 70,1 | 5,08 | 1180,87 | H | |||
02-03-2019 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 67,7 | 5,49 | 1180,49 | H | |||
28-09-2023 | 5393 | Brian Pedersen | 11,16 | 17 | 70,4 | 11,97 | 1180,38 | H | ||
07-10-2023 | 6152 | Nikolai Nilsen | 7,66 | 5 | 53,8 | 2,69 | 1180,10 | T | ||
23-11-2023 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 59,5 | 6,88 | 1180,05 | H | |||
19-01-2023 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 58,9 | 6,99 | 1179,54 | H | |||
07-09-2023 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 58,8 | 9,99 | 1178,98 | H | |||
07-10-2023 | 4322 | IM Axel Stemark | 5 | 52,0 | 2,60 | 1177,50 | T | |||
16-03-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 11 | 48,5 | 5,66 | 1177,03 | I | |||
02-02-2023 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 61,0 | 6,63 | 1176,89 | H | |||
28-11-2021 | 24574 | Martin Falko | 9 | 66,3 | 5,97 | 1176,80 | T | |||
30-09-2007 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 62,6 | 10,65 | 1176,51 | H | |||
27-01-2022 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 62,0 | 6,46 | 1175,90 | H | |||
22-11-2007 | 1082 | Ole Andersen | 17 | 60,5 | 6,72 | 1175,79 | H | |||
28-04-2010 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 58,4 | 3,74 | 1175,79 | I | |||
16-02-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 11 | 66,6 | 3,67 | 1175,28 | I | |||
03-06-2010 | 2382 | GM Morten Lassen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1175,04 | P | |||
07-02-2019 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 55,9 | 9,51 | 1175,00 | H | |||
07-10-2023 | 6159 | Flemming Storgaard | 5 | 50,8 | 2,54 | 1174,96 | T | |||
25-01-2007 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 56,5 | 7,39 | 1174,90 | H | |||
03-12-2009 | 7349 | Oluf Meisner | 7 | 69,9 | 2,11 | 1174,73 | I | |||
20-05-2010 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 58,7 | 2,89 | 1174,67 | P | |||
28-11-2021 | 4693 | Thomas Dahl | 9 | 59,3 | 3,66 | 1174,40 | T | |||
03-01-2008 | 10684 | Niels Mondrup | 17 | 63,5 | 10,79 | 1174,20 | H | |||
02-03-2024 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 44,9 | 7,64 | 1174,19 | H | |||
22-02-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 11 | 55,4 | 4,91 | 1173,96 | T | |||
14-01-2010 | 14179 | Lisbeth Rosenbaand | 17 | 82,4 | 3,00 | 1173,61 | H | |||
04-01-2007 | 995 | Roy Redanz | 17 | 53,0 | 7,99 | 1173,17 | H | |||
16-11-2023 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 53,6 | 7,88 | 1173,17 | H | |||
03-12-2009 | 3727 | Martin Christensen | 7 | 61,3 | 2,71 | 1172,62 | I | |||
12-01-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 62,6 | 10,65 | 1172,55 | H | |||
28-04-2010 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 57,8 | 3,80 | 1172,05 | I | |||
20-05-2010 | 6993 | John Mikkelsen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1171,78 | P | |||
16-02-2023 | 13283 | Poul Rasmussen | 11 | 48,0 | 5,28 | 1171,61 | I | |||
28-10-2007 | 8016 | Clement Lessel | 17 | 71,4 | 4,86 | 1171,58 | H | |||
03-06-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 44,1 | 3,09 | 1171,58 | P | |||
09-03-2023 | 3 | IM Henrik Østergaard | 11 | 66,6 | 3,67 | 1171,37 | I | |||
28-01-2010 | 1511 | Niels Sumberg Nielsen | 17 | 68,5 | 5,35 | 1171,28 | H | |||
30-11-2023 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 52,7 | 8,96 | 1171,09 | H | |||
25-01-2024 | 4551 | Karin Lykke Clausen | 17 | 73,6 | 4,49 | 1170,83 | H | |||
28-11-2021 | 2400 | Michael Elgaard | 9 | 67,3 | 6,06 | 1170,74 | T | |||
03-12-2009 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 58,9 | 4,12 | 1170,61 | I | |||
03-02-2008 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 67,8 | 11,52 | 1170,55 | H | |||
26-01-2023 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 54,6 | 9,28 | 1170,26 | H | |||
26-11-2009 | 3130 | Birgit Jørgensen | 17 | 78,1 | 3,72 | 1169,91 | H | |||
26-10-2023 | 2885 | Carl Erik Frost | 17 | 68,5 | 5,35 | 1169,59 | H | |||
17-01-2022 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 61,1 | 6,61 | 1169,44 | H | |||
01-11-2007 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 55,1 | 7,64 | 1169,07 | H | |||
08-02-2024 | 6780 | Bjarke Tønnesen | 17 | 56,2 | 7,45 | 1169,05 | H | |||
11-12-2023 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 54,7 | 7,70 | 1168,84 | H | |||
23-02-2023 | 24370 | Stig Gustavsen | 11 | 59,1 | 6,50 | 1168,78 | I | |||
06-03-2010 | 3119 | Marc Emil Domar | 17 | 74,2 | 4,38 | 1168,25 | H | |||
04-03-2023 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 69,7 | 5,15 | 1167,70 | H | |||
18-01-2007 | 1604 | Sabrina Milling | 17 | 68,8 | 5,30 | 1167,51 | H | |||
30-09-2007 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 57,6 | 9,79 | 1166,72 | H | |||
18-01-2024 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 71,5 | 4,85 | 1166,34 | H | |||
19-11-2009 | 4947 | Irene Søndergaard | 17 | 81,3 | 3,18 | 1166,19 | H | |||
17-01-2010 | 2708 | Stefan G. Iversen | 17 | 78,5 | 3,66 | 1165,93 | H | |||
23-02-2023 | 3 | IM Henrik Østergaard | 11 | 65,0 | 3,85 | 1165,31 | I | |||
09-11-2023 | 2101 | Jakob Grønlund | 17 | 62,8 | 6,33 | 1165,29 | H | |||
14-12-2006 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 57,9 | 7,16 | 1165,18 | H | |||
02-12-2021 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 56,6 | 9,63 | 1164,77 | H | |||
12-10-2023 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 63,1 | 10,72 | 1164,24 | H | |||
07-03-2024 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 58,7 | 9,98 | 1164,21 | I | |||
11-02-2010 | 24370 | Stig Gustavsen | 9 | 66,9 | 2,98 | 1163,87 | U | |||
18-05-2006 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 13 | 46,2 | 7,00 | 1163,69 | P | |||
12-11-2009 | 3119 | Marc Emil Domar | 17 | 71,9 | 4,78 | 1163,01 | H | |||
13-01-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 17 | 69,4 | 5,21 | 1162,83 | H | |||
14-05-2009 | 17922 | Mogens Løber | 13 | 60,4 | 7,85 | 1162,70 | P | |||
04-03-2023 | 55 | IM Tony Hauboff | 17 | 46,5 | 9,09 | 1162,55 | H | |||
17-01-2010 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 66,7 | 11,34 | 1162,27 | H | |||
11-01-2007 | 100 | Casper Bo Hansen | 17 | 64,5 | 10,96 | 1162,21 | H | |||
01-02-2024 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 54,3 | 9,23 | 1161,60 | H | |||
11-01-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 73,9 | 4,44 | 1161,49 | H | |||
23-02-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 11 | 66,5 | 7,32 | 1161,46 | I | |||
28-10-2007 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 59,7 | 10,15 | 1161,43 | H | |||
07-12-2023 | 8390 | René Poulsen | 17 | 58,5 | 9,95 | 1161,14 | H | |||
11-02-2010 | 24370 | Stig Gustavsen | 9 | 66,4 | 3,02 | 1160,89 | U | |||
09-12-2021 | 24370 | Stig Gustavsen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1160,76 | I | |||
09-12-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1159,25 | I | |||
02-11-2023 | 14321 | Kristian Helio | 6,22 | 17 | 62,5 | 10,63 | 1158,96 | H | ||
29-10-2009 | 3692 | Denise Michelle Hansen | 17 | 73,2 | 4,55 | 1158,23 | H | |||
07-12-2006 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 59,9 | 6,82 | 1158,02 | H | |||
04-02-2010 | 3741 | Lars Holst | 17 | 78,9 | 13,41 | 1157,87 | H | |||
21-04-2003 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 56,7 | 7,36 | 1157,75 | T | |||
