| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1117,76 |
| Resultater | 33 |
| Placering | 205 |
| Vundne / tabte | 739 / 586 |
| Sejre i % | 55,8 % |
| TMP | 13631 |
| TMP Normtæller | 2139 |
| Højeste rating | 1238,45 |
| Laveste rating | 981,00 |
| Gennemsnitlig rating | 1145,20 |
| Vundet i træk | 11 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 48 | 44 | 52,2 |
| 7 | 268 | 188 | 58,8 |
| 9 | 128 | 116 | 52,5 |
| 11 | 35 | 22 | 61,4 |
| 13 | 25 | 18 | 58,1 |
| 15 | 11 | 3 | 78,6 |
| 17 | 160 | 147 | 52,1 |
| 19 | 2 | 2 | 50,0 |
| 21 | 0 | 2 | 0,0 |
| 25 | 1 | 0 | 100,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 146 | 134 | 52,1 |
| I | 13 | 9 | 59,1 |
| J | 7 | 9 | 43,8 |
| P | 22 | 18 | 55,0 |
| T | 284 | 251 | 53,1 |
| U | 206 | 121 | 63,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 3 | 07-02-2009 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (73% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 2 | 23-11-2003 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 16-02-2026 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 4 100 TMP under PR 5,50 (58% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | 21030 | Thomas Niebling | 17 | 38,2 | 10,50 | 1117,76 | H | ||
| 29-01-2026 | 5650 | Tobias Schön | 17 | 54,8 | 9,31 | 1107,26 | H | ||
| 08-01-2026 | 6791 | GM Benjamin Lund | 17 | 41,8 | 7,11 | 1116,57 | H | ||
| 04-12-2025 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 42,2 | 7,17 | 1123,68 | H | ||
| 16-11-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 49,6 | 2,48 | 1130,85 | T | ||
| 16-11-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1133,33 | T | ||
| 13-11-2025 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 51,4 | 8,74 | 1135,83 | H | ||
| 01-11-2025 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 38,8 | 10,40 | 1144,57 | H | ||
| 01-11-2025 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 41,2 | 9,99 | 1134,17 | H | ||
| 02-10-2025 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 49,0 | 8,67 | 1124,18 | H | ||
| 27-09-2025 | 666 | Frederik Bentler | 9 | 41,0 | 3,69 | 1115,51 | I | ||
| 27-09-2025 | 15261 | Thomas Johannesen | 9 | 53,9 | 4,85 | 1119,20 | I | ||
| 27-09-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 9 | 45,0 | 4,95 | 1124,05 | I | ||
| 25-09-2025 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 33,4 | 5,67 | 1119,10 | H | ||
| 18-09-2025 | 5782 | Gunnar Holmstedt | 17 | 64,4 | 10,94 | 1124,77 | H | ||
| 11-09-2025 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 41,2 | 9,99 | 1135,71 | H | ||
| 08-05-2025 | 2709 | IM Peter Hallberg | 7 | 52,6 | 3,68 | 1125,72 | P | ||
| 08-05-2025 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 42,9 | 3,00 | 1129,40 | P | ||
| 27-02-2025 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 51,2 | 8,71 | 1132,40 | H | ||
| 25-01-2025 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 56,9 | 9,67 | 1141,11 | H | ||
| 25-01-2025 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 52,1 | 8,85 | 1150,78 | H | ||
| 23-01-2025 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 71,9 | 12,23 | 1159,63 | H | ||
| 09-01-2025 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 46,2 | 9,15 | 1171,86 | H | ||
| 07-11-2024 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 48,6 | 8,73 | 1162,71 | H | ||
| 31-10-2024 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 48,2 | 8,81 | 1153,98 | H | ||
| 27-10-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 51,4 | 8,74 | 1145,17 | H | ||
| 27-10-2024 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1153,91 | H | ||
| 24-10-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 58,8 | 10,00 | 1163,07 | H | ||
| 10-10-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 41,2 | 9,99 | 1173,07 | H | ||
| 05-10-2024 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 46,9 | 9,03 | 1163,08 | H | ||
| 05-10-2024 | 3664 | Henrik Georgsen | 17 | 74,6 | 12,68 | 1154,05 | H | ||
| 19-09-2024 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 50,6 | 8,60 | 1166,73 | H | ||
| 25-04-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 56,3 | 3,06 | 1175,33 | P | ||
| 25-04-2024 | 3868 | Tina Weile | 7 | 60,7 | 4,25 | 1172,27 | P | ||
| 31-03-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 50,6 | 2,53 | 1176,52 | J | ||
| 30-03-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 49,0 | 2,55 | 1179,05 | J | ||
| 30-03-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 44,4 | 2,78 | 1176,50 | J | ||
| 30-03-2024 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 59,8 | 2,99 | 1173,72 | J | ||
| 30-03-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 50,0 | 2,50 | 1176,71 | J | ||
| 30-03-2024 | 2709 | IM Peter Hallberg | 5 | 56,8 | 2,84 | 1174,21 | J | ||
| 08-02-2024 | 18990 | Christian Raith | 17 | 51,7 | 8,79 | 1177,05 | H | ||
| 14-01-2024 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 17 | 54,4 | 7,75 | 1185,84 | H | ||
| 14-01-2024 | 3938 | Max Pohle | 17 | 56,9 | 7,32 | 1178,09 | H | ||
| 11-01-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 60,1 | 10,22 | 1170,77 | H | ||
| 14-12-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 53,6 | 7,89 | 1180,99 | H | ||
| 07-12-2023 | 2362 | IM Simon Coban | 17 | 53,4 | 7,92 | 1173,10 | H | ||
| 02-12-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 50,1 | 8,52 | 1165,18 | H | ||
| 02-12-2023 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 48,6 | 8,26 | 1173,70 | H | ||
| 23-11-2023 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 55,7 | 9,47 | 1181,96 | H | ||
| 19-11-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 54,8 | 2,26 | 1191,43 | T | ||
| 19-11-2023 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 54,6 | 2,27 | 1189,17 | T | ||
| 19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 46,2 | 2,69 | 1186,90 | T | ||
| 19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 46,6 | 2,33 | 1184,21 | T | ||
| 19-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5 | 46,2 | 2,69 | 1186,54 | T | ||
| 19-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 5 | 51,4 | 2,43 | 1183,85 | T | ||
| 19-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 5 | 51,2 | 2,44 | 1181,42 | T | ||
| 19-11-2023 | 1078 | SGM Michael Larsen | 5 | 40,0 | 3,00 | 1178,98 | T | ||
| 19-11-2023 | 1078 | SGM Michael Larsen | 5 | 39,8 | 3,01 | 1175,98 | T | ||
| 19-11-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 51,4 | 2,43 | 1172,97 | T | ||
| 19-11-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 51,2 | 2,44 | 1170,54 | T | ||
| 09-11-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 52,7 | 8,04 | 1168,10 | H | ||
| 30-09-2023 | 2114 | Kim Holst | 17 | 62,2 | 10,57 | 1160,06 | H | ||
| 30-09-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1170,63 | H | ||
| 28-09-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 57,5 | 7,23 | 1161,71 | H | ||
| 21-09-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 47,4 | 8,95 | 1154,48 | H | ||
| 14-09-2023 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 53,6 | 9,12 | 1145,53 | H | ||
| 07-09-2023 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 52,1 | 8,14 | 1154,65 | H | ||
| 20-06-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 43,4 | 6,23 | 1146,51 | I | ||
| 11-06-2023 | 14321 | Kristian Helio | 11 | 56,8 | 4,75 | 1140,28 | I | ||
| 03-06-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1135,53 | P | ||
| 03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 56,0 | 3,92 | 1139,44 | P | ||
| 03-06-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 7 | 39,7 | 4,22 | 1143,36 | P | ||
| 03-06-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 7 | 57,4 | 4,02 | 1139,14 | P | ||
| 25-05-2023 | 3650 | Robert Palumbo | 7 | 47,3 | 3,69 | 1143,16 | P | ||
| 25-05-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 7 | 50,7 | 3,45 | 1139,47 | P | ||
| 14-05-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 41,4 | 6,45 | 1136,02 | I | ||
| 13-05-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 11 | 41,0 | 6,49 | 1129,57 | I | ||
| 27-04-2023 | 2081 | Kristine Thor Edwards | 11 | 63,2 | 4,05 | 1123,08 | I | ||
| 15-04-2023 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 11 | 42,5 | 6,32 | 1119,03 | I | ||
| 04-03-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 42,2 | 9,82 | 1112,71 | H | ||
| 04-03-2023 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1102,89 | H | ||
| 02-02-2023 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 44,6 | 7,58 | 1110,86 | H | ||
| 29-01-2023 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 45,5 | 9,27 | 1118,44 | H | ||
| 29-01-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 43,8 | 7,45 | 1109,17 | H | ||
| 28-01-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 36,4 | 10,82 | 1116,62 | H | ||
| 28-01-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 50,0 | 8,50 | 1105,80 | H | ||
| 26-01-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 41,7 | 7,09 | 1097,30 | H | ||
| 12-01-2023 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 44,6 | 7,59 | 1104,39 | H | ||
| 15-12-2022 | 1122 | Claes Norreen | 5 | 54,0 | 2,70 | 1111,98 | T | ||
| 15-12-2022 | 5341 | Maria Ivanova | 5 | 57,6 | 2,88 | 1114,68 | T | ||
| 17-11-2022 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 46,5 | 7,91 | 1117,56 | H | ||
| 30-10-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 17 | 50,4 | 8,43 | 1125,47 | H | ||
| 27-10-2022 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 46,2 | 7,85 | 1117,04 | H | ||
| 13-10-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 42,2 | 9,82 | 1124,89 | H | ||
| 06-10-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 50,7 | 8,62 | 1115,07 | H | ||
| 29-09-2022 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 48,5 | 8,24 | 1123,69 | H | ||
| 22-09-2022 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 42,8 | 9,72 | 1131,93 | H | ||
| 17-09-2022 | 14144 | Carsten Bengaard | 17 | 52,5 | 8,08 | 1122,21 | H | ||
| 17-09-2022 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1114,13 | H | ||
| 08-09-2022 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 38,6 | 10,43 | 1106,73 | H | ||
| 09-01-2014 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 42,2 | 9,82 | 1096,30 | H | ||
| 19-10-2013 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 42,3 | 5,19 | 1086,48 | I | ||
| 19-10-2013 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 33,9 | 3,05 | 1081,29 | I | ||
| 19-10-2013 | 16929 | Per Strandvig Sørensen | 9 | 48,1 | 4,33 | 1084,34 | I | ||
| 19-10-2013 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 51,9 | 4,67 | 1088,67 | I | ||
| 17-10-2013 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1093,34 | H | ||
| 03-10-2013 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 45,0 | 7,65 | 1100,54 | H | ||
| 26-09-2013 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 41,1 | 10,01 | 1108,19 | H | ||
| 05-09-2013 | 3704 | Magnus Bogenberg | 17 | 54,5 | 9,27 | 1098,18 | H | ||
| 23-05-2013 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 7 | 42,9 | 4,00 | 1107,45 | P | ||
| 23-05-2013 | 9804 | Anitta Mathiesen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1103,45 | P | ||
| 01-04-2013 | 458 | Carter Mattig | 5 | 57,6 | 2,88 | 1108,02 | T | ||
| 01-04-2013 | 19777 | Yousef Asari | 5 | 51,0 | 2,45 | 1110,90 | T | ||
| 01-04-2013 | 422 | Jason Pack | 5 | 55,0 | 2,25 | 1108,45 | T | ||
| 01-04-2013 | 8371 | Kåre Aronsson | 5 | 56,6 | 2,17 | 1106,20 | T | ||
| 31-03-2013 | 476 | Ralf Jonas | 11 | 59,0 | 6,49 | 1104,03 | T | ||
| 30-03-2013 | 433 | Carlo Melzi | 11 | 58,6 | 4,55 | 1110,52 | T | ||
| 30-03-2013 | 430 | Michihito Kageyama | 17 | 61,6 | 10,47 | 1105,97 | T | ||
| 29-03-2013 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 44,1 | 9,51 | 1116,44 | T | ||
| 29-03-2013 | 441 | Rune Færevåg | 17 | 61,7 | 6,51 | 1106,93 | T | ||
| 28-02-2013 | 8333 | Michael Abdi | 17 | 63,9 | 10,86 | 1100,42 | H | ||
| 07-02-2013 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 44,9 | 9,36 | 1111,28 | H | ||
| 02-02-2013 | 10853 | Morten Droob | 5 | 55,4 | 2,77 | 1101,92 | T | ||
| 02-02-2013 | 7349 | Oluf Meisner | 5 | 57,2 | 2,14 | 1104,69 | T | ||
| 02-02-2013 | 9764 | Steen Haff | 7 | 49,6 | 3,47 | 1102,55 | T | ||
| 24-01-2013 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 36,0 | 6,12 | 1106,02 | H | ||
| 12-01-2013 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 39,5 | 10,28 | 1112,14 | H | ||
| 12-01-2013 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 41,0 | 10,03 | 1101,86 | H | ||
| 20-12-2012 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 9 | 45,8 | 4,12 | 1091,83 | T | ||
| 20-12-2012 | 3498 | Kenneth Christensen | 9 | 57,9 | 3,79 | 1095,95 | T | ||
| 06-12-2012 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 37,7 | 6,41 | 1092,16 | H | ||
| 15-11-2012 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 32,4 | 5,51 | 1098,57 | H | ||
| 01-11-2012 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 33,1 | 11,38 | 1104,08 | H | ||
| 27-10-2012 | 3809 | Jesper Pedersen | 5 | 58,2 | 2,91 | 1092,70 | T | ||
| 27-10-2012 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 9 | 42,9 | 3,86 | 1095,61 | T | ||
| 25-10-2012 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 41,1 | 10,01 | 1099,47 | H | ||
| 04-10-2012 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 35,9 | 6,11 | 1089,46 | H | ||
| 22-09-2012 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 7 | 52,3 | 3,66 | 1095,57 | T | ||
| 22-09-2012 | 1509 | IM Mårten Howe | 11 | 39,5 | 4,35 | 1099,23 | T | ||
| 22-09-2012 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 11 | 44,9 | 6,06 | 1103,58 | T | ||
| 20-09-2012 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 46,4 | 7,89 | 1097,52 | H | ||
| 09-09-2012 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 38,3 | 3,45 | 1105,41 | T | ||
| 09-09-2012 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 49,1 | 4,58 | 1108,86 | T | ||
| 09-09-2012 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 9 | 43,4 | 3,91 | 1104,28 | T | ||
| 08-09-2012 | 3115 | Mette Bræmer | 9 | 63,2 | 3,31 | 1108,19 | T | ||
| 08-09-2012 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 9 | 50,4 | 4,54 | 1104,88 | T | ||
| 08-09-2012 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 50,1 | 4,51 | 1109,42 | T | ||
| 08-09-2012 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 38,0 | 5,58 | 1113,93 | T | ||
| 08-09-2012 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 59,0 | 5,31 | 1108,35 | T | ||
| 08-09-2012 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 48,1 | 4,67 | 1113,66 | T | ||
| 06-09-2012 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 45,7 | 9,23 | 1108,99 | H | ||
| 09-04-2012 | 13709 | Søren Betak | 5 | 57,2 | 2,14 | 1099,76 | T | ||
| 07-04-2012 | 10720 | IM Søren Larsen | 11 | 43,2 | 4,75 | 1097,62 | T | ||
| 04-04-2012 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 70,3 | 4,92 | 1102,37 | T | ||
| 25-03-2012 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 51,4 | 3,60 | 1107,29 | T | ||
| 25-03-2012 | 2000 | Kristian Ernst | 7 | 47,0 | 3,29 | 1110,89 | T | ||
| 25-03-2012 | 3402 | Dorthe Andersen | 7 | 64,1 | 4,49 | 1114,18 | T | ||
| 25-03-2012 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 42,3 | 2,96 | 1118,67 | T | ||
| 25-03-2012 | 8333 | Michael Abdi | 7 | 60,0 | 2,80 | 1121,63 | T | ||
| 04-02-2012 | 7805 | Claus Cato | 17 | 51,8 | 8,81 | 1118,83 | H | ||
| 17-11-2011 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 48,8 | 8,30 | 1127,64 | H | ||
| 10-11-2011 | 2185 | IM Thomas Hansen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1135,94 | H | ||
| 06-11-2011 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1143,88 | T | ||
| 06-11-2011 | 18990 | Christian Raith | 5 | 51,8 | 2,41 | 1146,85 | T | ||
| 06-11-2011 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1144,44 | T | ||
| 06-11-2011 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1146,94 | T | ||
| 03-11-2011 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 52,3 | 8,11 | 1149,40 | H | ||
| 13-10-2011 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 17 | 56,0 | 9,52 | 1141,29 | H | ||
| 24-09-2011 | 1717 | IM Michael Schou | 9 | 46,2 | 4,16 | 1150,81 | T | ||
| 24-09-2011 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 9 | 48,2 | 4,66 | 1154,97 | T | ||
| 24-09-2011 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 57,3 | 5,16 | 1150,31 | T | ||
| 24-09-2011 | 2070 | Henrik Vejlø | 9 | 62,2 | 5,60 | 1155,47 | T | ||
| 24-09-2011 | 2877 | GM Andreas Olsen | 9 | 44,2 | 3,98 | 1161,07 | T | ||
| 24-09-2011 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 60,0 | 5,40 | 1165,05 | T | ||
| 22-09-2011 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 40,2 | 6,83 | 1170,45 | H | ||
| 17-09-2011 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 47,3 | 4,26 | 1177,28 | I | ||
| 17-09-2011 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 51,0 | 4,41 | 1181,54 | I | ||
| 17-09-2011 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 58,3 | 3,75 | 1177,13 | I | ||
| 17-09-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 7 | 54,3 | 3,80 | 1173,38 | I | ||
| 17-09-2011 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1177,18 | I | ||
| 17-09-2011 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1174,19 | I | ||
| 15-09-2011 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 48,6 | 8,27 | 1171,27 | H | ||
| 08-09-2011 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 17 | 60,2 | 10,23 | 1179,54 | H | ||
| 17-08-2011 | 10720 | IM Søren Larsen | 9 | 56,6 | 3,91 | 1189,77 | I | ||
| 17-08-2011 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 53,1 | 4,78 | 1185,86 | I | ||
| 18-06-2011 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1190,64 | P | ||
| 18-06-2011 | 2526 | Ole Jensen | 7 | 53,7 | 3,76 | 1194,55 | P | ||
| 13-06-2011 | 3805 | Deniz Keskin | 7 | 62,3 | 2,64 | 1198,31 | T | ||
| 13-06-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 51,6 | 2,58 | 1195,67 | T | ||
| 13-06-2011 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 56,6 | 9,63 | 1198,25 | T | ||
| 13-06-2011 | 10945 | IM Brian Klindrup | 15 | 49,7 | 7,54 | 1207,88 | T | ||
| 11-06-2011 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 48,2 | 4,66 | 1200,34 | T | ||
| 11-06-2011 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 52,0 | 4,32 | 1195,68 | T | ||
| 11-06-2011 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 53,2 | 4,21 | 1191,36 | T | ||
| 11-06-2011 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 48,3 | 4,65 | 1187,15 | T | ||
| 11-06-2011 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 55,9 | 3,97 | 1182,50 | T | ||
| 26-05-2011 | 1267 | Samira Yagoubi | 7 | 64,9 | 4,54 | 1178,53 | P | ||
| 19-05-2011 | 4659 | Nina Pedersen | 7 | 72,6 | 1,92 | 1183,07 | P | ||
| 19-05-2011 | 3265 | Otton Andrzej Kestenblatt | 7 | 68,6 | 4,80 | 1181,15 | P | ||
| 25-04-2011 | 1509 | IM Mårten Howe | 11 | 63,2 | 6,95 | 1185,95 | T | ||
| 25-04-2011 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 11 | 53,4 | 5,13 | 1192,90 | T | ||
| 21-04-2011 | 1 | IM Mikael Sørensen | 5 | 55,4 | 2,77 | 1187,77 | T | ||
| 20-04-2011 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 54,6 | 2,73 | 1190,54 | T | ||
| 20-04-2011 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 60,6 | 1,97 | 1193,27 | T | ||
| 17-04-2011 | 4860 | Finn Bahn | 11 | 54,0 | 5,94 | 1191,30 | T | ||
| 17-04-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 53,5 | 5,88 | 1197,24 | T | ||
| 17-04-2011 | 8093 | GM Claus Elken | 11 | 46,7 | 5,14 | 1203,12 | T | ||
| 07-04-2011 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 9 | 65,0 | 5,85 | 1208,26 | J | ||
| 03-04-2011 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 5 | 57,4 | 2,87 | 1214,11 | T | ||
| 03-04-2011 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 48,2 | 2,59 | 1216,98 | T | ||
| 03-04-2011 | 3115 | Mette Bræmer | 5 | 71,2 | 1,44 | 1214,39 | T | ||
| 03-04-2011 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1212,95 | T | ||
| 03-04-2011 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 47,2 | 2,64 | 1210,77 | T | ||
| 03-04-2011 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 60,8 | 1,96 | 1208,13 | T | ||
| 26-03-2011 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 11 | 46,5 | 5,88 | 1206,17 | T | ||
| 26-03-2011 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 11 | 50,5 | 5,45 | 1200,29 | T | ||
| 05-03-2011 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 48,4 | 3,61 | 1194,84 | U | ||
| 05-03-2011 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 52,6 | 3,32 | 1191,23 | U | ||
| 05-03-2011 | 8333 | Michael Abdi | 7 | 63,6 | 2,55 | 1187,91 | U | ||
| 05-03-2011 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 51,0 | 3,43 | 1185,36 | U | ||
| 05-03-2011 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 7 | 60,9 | 4,26 | 1181,93 | U | ||
| 28-02-2011 | 3965 | Kristoffer Stampe | 5 | 50,4 | 2,48 | 1186,19 | U | ||
| 05-02-2011 | 3965 | Kristoffer Stampe | 17 | 52,6 | 8,94 | 1183,71 | H | ||
| 05-02-2011 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 51,3 | 8,28 | 1192,65 | H | ||
| 04-02-2011 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 60,5 | 6,72 | 1184,37 | H | ||
| 27-01-2011 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 53,0 | 9,01 | 1177,65 | H | ||
| 22-01-2011 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 53,3 | 7,94 | 1186,66 | H | ||
| 22-01-2011 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 48,3 | 8,79 | 1178,72 | H | ||
| 22-01-2011 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 52,4 | 8,91 | 1169,93 | H | ||
| 27-12-2010 | 7712 | GM Henrik Løber | 7 | 41,9 | 2,93 | 1178,84 | J | ||
| 27-12-2010 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 50,6 | 4,55 | 1181,77 | T | ||
| 27-12-2010 | 9673 | Brian Viholt | 9 | 64,8 | 3,17 | 1186,32 | T | ||
| 27-12-2010 | 9897 | Kim Lethan | 9 | 51,9 | 4,33 | 1183,15 | T | ||
| 27-12-2010 | 4418 | Erik Hansen | 9 | 53,8 | 4,16 | 1178,82 | T | ||
| 27-12-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 9 | 41,2 | 5,29 | 1174,66 | T | ||
| 18-11-2010 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 72,5 | 4,68 | 1169,37 | H | ||
| 11-11-2010 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 46,9 | 9,03 | 1164,69 | H | ||
| 04-11-2010 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 51,9 | 8,83 | 1155,66 | H | ||
| 07-10-2010 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 51,0 | 8,33 | 1164,49 | H | ||
| 30-09-2010 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 53,8 | 9,15 | 1156,16 | H | ||
| 23-09-2010 | 9953 | Lasse Ljungström | 17 | 56,1 | 7,46 | 1165,31 | H | ||
| 16-09-2010 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 45,8 | 9,21 | 1157,85 | H | ||
