| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1000 |
| Resultater | 4 |
| Placering | ? |
| Vundne / tabte | 0 / 0 |
| Sejre i % | ? % |
| TMP | 0 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1098,10 |
| Laveste rating | 990,53 |
| Gennemsnitlig rating | 1042,86 |
| Vundet i træk | 6 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 | 50,0 |
| 7 | 156 | 164 | 48,8 |
| 9 | 41 | 45 | 47,7 |
| 11 | 2 | 1 | 66,7 |
| 13 | 6 | 8 | 42,9 |
| 15 | 2 | 0 | 100,0 |
| 17 | 70 | 68 | 50,7 |
| 19 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| K | 68 | 66 | 50,7 |
| P | 2 | 6 | 25,0 |
| T | 93 | 96 | 49,2 |
| U | 121 | 126 | 49,0 |
| Seneste 12 måneder |
|---|
| Højeste TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen TMP-milepæle opnået | |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Rating-milepæle opnået | |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 36,0 | 2,52 | 1048,25 | U | ||
| 14-07-2006 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 46,6 | 3,74 | 1050,77 | U | ||
| 14-07-2006 | 6855 | Brian Petersen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1047,03 | U | ||
| 07-07-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 42,1 | 4,05 | 1043,81 | U | ||
| 26-05-2006 | 6855 | Brian Petersen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1039,76 | U | ||
| 26-05-2006 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 46,1 | 3,77 | 1043,54 | U | ||
| 18-05-2006 | 3999 | Jan Bendesen | 13 | 56,0 | 7,28 | 1039,77 | P | ||
| 16-05-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 42,3 | 2,96 | 1047,05 | U | ||
| 05-05-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 42,6 | 2,98 | 1050,01 | U | ||
| 25-04-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 33,0 | 6,03 | 1052,99 | U | ||
| 25-04-2006 | 4 | Frans Machata | 7 | 56,3 | 3,06 | 1046,96 | U | ||
| 04-04-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 34,6 | 2,42 | 1043,90 | U | ||
| 05-03-2006 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 28,9 | 12,08 | 1046,32 | K | ||
| 05-03-2006 | 8455 | Kasper Andersen | 17 | 42,6 | 7,24 | 1034,24 | K | ||
| 04-03-2006 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 36,4 | 6,18 | 1041,48 | K | ||
| 04-03-2006 | 2742 | Jonatan Elmer | 17 | 53,7 | 9,13 | 1047,66 | K | ||
| 02-03-2006 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 40,5 | 6,89 | 1056,79 | K | ||
| 24-02-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 34,7 | 5,88 | 1063,68 | U | ||
| 24-02-2006 | 4 | Frans Machata | 7 | 55,7 | 3,10 | 1057,80 | U | ||
| 14-02-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 36,9 | 2,58 | 1054,70 | U | ||
| 09-02-2006 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 31,6 | 11,63 | 1057,28 | K | ||
| 02-02-2006 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 55,2 | 9,39 | 1045,65 | K | ||
| 31-01-2006 | 4 | Frans Machata | 7 | 54,3 | 3,20 | 1055,04 | U | ||
| 27-01-2006 | 6 | Kenni Meggele | 9 | 45,1 | 4,94 | 1051,84 | U | ||
| 27-01-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 36,3 | 4,46 | 1046,90 | U | ||
| 26-01-2006 | 131 | Poul Levin | 17 | 62,9 | 10,69 | 1042,44 | K | ||
| 26-01-2006 | 6855 | Brian Petersen | 9 | 54,7 | 4,08 | 1053,13 | U | ||
| 26-01-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 44,6 | 3,88 | 1049,05 | U | ||
| 26-01-2006 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 45,1 | 3,84 | 1045,17 | U | ||
| 19-01-2006 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 51,7 | 8,21 | 1041,33 | K | ||
| 17-01-2006 | 4 | Frans Machata | 7 | 52,0 | 3,64 | 1033,12 | U | ||
| 13-01-2006 | 4 | Frans Machata | 9 | 53,0 | 4,77 | 1036,76 | U | ||
| 13-01-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 43,6 | 3,95 | 1041,53 | U | ||
| 12-01-2006 | 7891 | Lars Peter Nielsen | 17 | 54,6 | 9,28 | 1037,58 | K | ||
| 05-01-2006 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 38,4 | 6,52 | 1046,86 | K | ||
| 03-01-2006 | 1905 | Michael Dodensig | 9 | 42,2 | 5,20 | 1053,38 | U | ||
| 03-01-2006 | 4 | Frans Machata | 7 | 52,6 | 3,32 | 1048,18 | U | ||
| 27-12-2005 | 1973 | Michael Frederiksen | 9 | 51,2 | 4,61 | 1044,86 | U | ||
| 27-12-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 52,4 | 3,33 | 1049,47 | U | ||
| 16-12-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,6 | 2,49 | 1046,14 | U | ||
| 13-12-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 41,0 | 2,87 | 1048,63 | U | ||
| 02-12-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 34,7 | 3,12 | 1051,50 | U | ||
| 02-12-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 52,6 | 3,32 | 1054,62 | U | ||
| 02-12-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1051,30 | U | ||
| 01-12-2005 | 6119 | Benny Jensen | 17 | 49,1 | 8,65 | 1047,68 | K | ||
| 29-11-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1039,03 | U | ||
| 22-11-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 37,3 | 2,61 | 1042,44 | U | ||
| 17-11-2005 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 17 | 51,5 | 8,75 | 1045,05 | K | ||
| 12-11-2005 | 5656 | Johnny Krom. Jensen | 17 | 57,1 | 7,29 | 1053,80 | K | ||
| 12-11-2005 | 2708 | Stefan G. Iversen | 17 | 65,0 | 5,95 | 1046,51 | K | ||
| 10-11-2005 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 47,4 | 8,95 | 1040,56 | K | ||
| 08-11-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 52,6 | 3,68 | 1031,61 | U | ||
| 08-11-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 50,4 | 3,47 | 1035,29 | U | ||
| 03-11-2005 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 42,1 | 7,15 | 1031,82 | K | ||
| 01-11-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 38,0 | 2,66 | 1038,97 | U | ||
| 21-10-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 51,4 | 3,60 | 1041,63 | U | ||
| 17-10-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 9 | 50,8 | 4,43 | 1045,23 | U | ||
| 17-10-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 53,3 | 3,27 | 1040,80 | U | ||
| 13-10-2005 | 7669 | Stig Thomasen | 17 | 48,8 | 8,71 | 1037,53 | K | ||
| 06-10-2005 | 132 | Klaus Levin | 17 | 55,2 | 9,38 | 1028,82 | K | ||
| 04-10-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 36,9 | 2,58 | 1038,20 | U | ||
| 29-09-2005 | 4930 | Uffe Klindt | 17 | 62,6 | 10,64 | 1040,78 | K | ||
| 23-09-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 37,9 | 4,35 | 1051,42 | U | ||
| 23-09-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 41,0 | 4,13 | 1047,07 | U | ||
| 22-09-2005 | 2624 | Siegfried Christiansen | 17 | 59,9 | 6,81 | 1042,94 | K | ||
| 15-09-2005 | 2674 | Thomas Olsen | 17 | 46,2 | 7,85 | 1036,13 | K | ||
| 30-08-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 53,9 | 3,23 | 1043,98 | U | ||
| 30-08-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 40,6 | 4,16 | 1040,75 | U | ||
| 28-08-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 38,1 | 2,67 | 1036,59 | U | ||
| 28-08-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 40,1 | 4,19 | 1039,26 | U | ||
| 28-08-2005 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1035,07 | U | ||
| 23-08-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 53,6 | 3,75 | 1031,62 | U | ||
| 12-08-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1035,37 | U | ||
| 12-08-2005 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 66,6 | 2,34 | 1038,94 | U | ||
| 09-08-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 53,9 | 3,77 | 1036,60 | U | ||
| 09-08-2005 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 66,6 | 2,34 | 1040,37 | U | ||
| 02-08-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 41,4 | 2,90 | 1038,03 | U | ||
| 02-08-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 53,7 | 3,24 | 1040,93 | U | ||
| 14-06-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 37,7 | 4,36 | 1037,69 | U | ||
| 03-06-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 54,3 | 3,80 | 1033,33 | U | ||
| 31-05-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 38,3 | 2,68 | 1037,13 | U | ||
| 31-05-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 54,0 | 3,22 | 1039,81 | U | ||
| 19-05-2005 | 3675 | Anders Nielsen | 13 | 48,6 | 6,32 | 1036,59 | P | ||
| 17-05-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 38,1 | 3,43 | 1042,91 | U | ||
| 17-05-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1046,34 | U | ||
| 06-05-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 39,7 | 2,78 | 1042,97 | U | ||
| 06-05-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 51,6 | 3,39 | 1045,75 | U | ||
| 29-04-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1042,36 | U | ||
| 26-04-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 54,4 | 3,19 | 1046,00 | U | ||
| 19-04-2005 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 66,9 | 4,68 | 1042,81 | U | ||
| 08-04-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 41,4 | 4,10 | 1047,49 | U | ||
| 08-04-2005 | 4793 | Clifford Phillips | 7 | 50,9 | 3,44 | 1043,39 | U | ||
| 05-04-2005 | 13489 | Johnny K. Olesen | 7 | 41,0 | 2,87 | 1039,95 | U | ||
| 22-03-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 9 | 53,7 | 4,83 | 1042,82 | U | ||
| 22-03-2005 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 45,3 | 3,83 | 1047,65 | U | ||
| 10-03-2005 | 4 | Frans Machata | 7 | 52,7 | 3,31 | 1043,82 | U | ||
| 26-02-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 53,3 | 3,73 | 1040,51 | U | ||
| 13-02-2005 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 37,5 | 10,63 | 1044,24 | K | ||
| 13-02-2005 | 12344 | Brian Elgaard | 17 | 29,4 | 5,00 | 1033,61 | K | ||
| 12-02-2005 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 42,1 | 7,16 | 1038,61 | K | ||
| 12-02-2005 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 36,9 | 6,27 | 1045,77 | K | ||
| 11-02-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1052,04 | U | ||
| 08-02-2005 | 4 | Frans Machata | 9 | 55,9 | 5,03 | 1055,87 | U | ||
| 08-02-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1060,90 | U | ||
| 03-02-2005 | 74 | Camilla Foss | 17 | 59,9 | 6,82 | 1057,72 | K | ||
| 01-02-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 38,4 | 2,69 | 1050,90 | U | ||
| 27-01-2005 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 31,4 | 5,33 | 1053,59 | K | ||
| 25-01-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 38,7 | 3,48 | 1058,92 | U | ||
| 25-01-2005 | 2357 | David Koreska | 7 | 51,7 | 3,38 | 1062,40 | U | ||
| 25-01-2005 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 46,3 | 3,76 | 1059,02 | U | ||
| 20-01-2005 | 7171 | Lars Mikkelsen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1055,26 | K | ||
| 18-01-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 9 | 53,9 | 4,15 | 1062,46 | U | ||
| 18-01-2005 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1058,31 | U | ||
| 13-01-2005 | 88 | Rene Jozwiak | 17 | 49,2 | 8,37 | 1054,42 | K | ||
| 06-01-2005 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 43,7 | 7,43 | 1062,79 | K | ||
| 04-01-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 44,4 | 3,11 | 1070,22 | U | ||
| 28-12-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 55,6 | 3,89 | 1073,33 | U | ||
| 17-12-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 41,0 | 4,13 | 1077,22 | U | ||
| 14-12-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 40,8 | 3,67 | 1073,09 | U | ||
| 14-12-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 55,6 | 3,11 | 1076,76 | U | ||
| 14-12-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1073,65 | U | ||
| 09-12-2004 | 3021 | Kim Nielsen | 17 | 43,1 | 7,32 | 1070,47 | K | ||
| 07-12-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 57,0 | 3,87 | 1077,79 | U | ||
| 07-12-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 41,9 | 4,07 | 1073,92 | U | ||
| 03-12-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 9 | 38,7 | 3,48 | 1069,85 | U | ||
| 03-12-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 56,1 | 3,07 | 1073,33 | U | ||
| 02-12-2004 | 2867 | Henrik Petersen | 17 | 62,1 | 10,56 | 1070,26 | K | ||
| 30-11-2004 | 2150 | GM Mads Andersen | 7 | 40,1 | 2,81 | 1080,82 | U | ||
| 25-11-2004 | 1665 | Jacob Lundgaard | 17 | 58,2 | 9,90 | 1083,63 | K | ||
| 23-11-2004 | 16538 | Iben Due | 7 | 65,3 | 4,57 | 1093,53 | U | ||
| 18-11-2004 | 3915 | Lis Tinson | 17 | 70,8 | 4,96 | 1098,10 | K | ||
| 16-11-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 45,9 | 3,21 | 1093,14 | U | ||
| 11-11-2004 | 13498 | Thomas Jørgensen | 17 | 56,1 | 7,47 | 1096,35 | K | ||
| 07-11-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 42,6 | 2,98 | 1088,88 | U | ||
| 04-11-2004 | 8704 | Bastian Stephensen | 17 | 62,6 | 6,36 | 1091,86 | K | ||
| 02-11-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 41,7 | 2,92 | 1085,50 | U | ||
| 28-10-2004 | 1981 | Margrethe Jønsson | 17 | 51,0 | 8,33 | 1088,42 | K | ||
| 25-10-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 46,4 | 3,25 | 1080,09 | U | ||
| 23-10-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 43,0 | 3,01 | 1083,34 | U | ||
| 21-10-2004 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 47,4 | 8,94 | 1086,35 | K | ||
| 15-10-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 55,0 | 3,85 | 1077,41 | U | ||
| 12-10-2004 | 1326 | Jens Olsen | 9 | 49,6 | 4,46 | 1081,26 | U | ||
| 12-10-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 46,1 | 3,77 | 1085,72 | U | ||
| 12-10-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 43,7 | 3,94 | 1081,95 | U | ||
| 08-10-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 47,0 | 3,29 | 1078,01 | U | ||
| 07-10-2004 | 6796 | Morten Sørensen | 17 | 54,6 | 7,71 | 1081,30 | K | ||
| 30-09-2004 | 88 | Rene Jozwiak | 17 | 52,8 | 8,03 | 1073,59 | K | ||
| 28-09-2004 | 2751 | Jakob Lauritzen | 7 | 48,9 | 3,42 | 1065,56 | U | ||
| 24-09-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 56,0 | 3,92 | 1068,98 | U | ||
| 23-09-2004 | 1013 | Peder M. Rasmussen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1072,90 | K | ||
| 21-09-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 40,0 | 2,80 | 1066,04 | U | ||
| 21-09-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 53,3 | 3,27 | 1068,84 | U | ||
| 17-09-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 42,4 | 4,03 | 1065,57 | U | ||
| 16-09-2004 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 50,5 | 8,59 | 1061,54 | K | ||
| 14-09-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 43,4 | 3,04 | 1070,13 | U | ||
| 09-09-2004 | 2867 | Henrik Petersen | 17 | 63,1 | 6,27 | 1073,17 | K | ||
| 25-07-2004 | 1912 | Irina Hansen | 5 | 56,6 | 2,83 | 1066,90 | U | ||
| 25-07-2004 | 7805 | Claus Cato | 5 | 52,4 | 2,38 | 1069,73 | U | ||
| 25-07-2004 | 16538 | Iben Due | 7 | 63,0 | 4,41 | 1067,35 | U | ||
| 29-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 53,1 | 3,28 | 1071,76 | U | ||
| 29-06-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1068,48 | U | ||
| 25-06-2004 | 1326 | Jens Olsen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1065,26 | U | ||
| 22-06-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 52,6 | 4,27 | 1068,60 | U | ||
| 22-06-2004 | 16538 | Iben Due | 7 | 62,1 | 2,65 | 1064,33 | U | ||
| 18-06-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 53,9 | 4,85 | 1061,68 | U | ||
| 18-06-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1066,53 | U | ||
| 18-06-2004 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 48,1 | 3,63 | 1063,28 | U | ||
| 15-06-2004 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 44,6 | 3,12 | 1059,65 | U | ||
| 08-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1062,77 | U | ||
| 04-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 53,1 | 3,72 | 1066,42 | U | ||
| 01-06-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 53,2 | 4,21 | 1070,14 | U | ||
| 01-06-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 41,4 | 4,10 | 1065,93 | U | ||
| 28-05-2004 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 7 | 45,0 | 3,15 | 1061,83 | U | ||
| 28-05-2004 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 52,0 | 3,36 | 1064,98 | U | ||
| 27-05-2004 | 130 | Jan Fanias | 13 | 52,6 | 6,84 | 1061,62 | P | ||
| 25-05-2004 | 5964 | Rene Mortensen | 9 | 37,4 | 3,37 | 1068,46 | U | ||
| 25-05-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 53,0 | 3,29 | 1071,83 | U | ||
| 21-05-2004 | 13489 | Johnny K. Olesen | 7 | 42,1 | 2,95 | 1068,54 | U | ||
| 18-05-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 40,9 | 4,14 | 1071,49 | U | ||
| 18-05-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1067,35 | U | ||
| 11-05-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 50,6 | 3,54 | 1064,10 | U | ||
| 07-05-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 41,3 | 2,89 | 1067,64 | U | ||
| 04-05-2004 | 14158 | Hasse Johansen | 9 | 43,3 | 3,90 | 1070,53 | U | ||
| 04-05-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 50,4 | 3,47 | 1074,43 | U | ||
| 30-04-2004 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1070,96 | U | ||
| 30-04-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 40,6 | 4,16 | 1074,07 | U | ||
| 23-04-2004 | 69 | Vinni Gertsen | 7 | 56,1 | 3,93 | 1069,91 | U | ||
| 20-04-2004 | 1326 | Jens Olsen | 9 | 47,9 | 4,69 | 1073,84 | U | ||
| 20-04-2004 | 13489 | Johnny K. Olesen | 7 | 41,3 | 4,11 | 1069,15 | U | ||
| 20-04-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 51,6 | 3,39 | 1065,04 | U | ||
| 16-04-2004 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 48,4 | 3,39 | 1061,65 | U | ||
| 16-04-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1065,04 | U | ||
| 12-04-2004 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 5 | 50,4 | 2,48 | 1061,63 | T | ||
| 12-04-2004 | 13272 | Henrik Skjelmose | 9 | 49,4 | 4,45 | 1059,15 | T | ||
| 12-04-2004 | 4041 | Kirupa Selva | 17 | 53,1 | 9,02 | 1063,60 | T | ||
| 12-04-2004 | 2162 | Lars Rosquist | 15 | 48,3 | 7,75 | 1072,62 | T | ||
| 12-04-2004 | 9934 | Jesper Pretzer | 13 | 38,8 | 7,95 | 1064,87 | T | ||
| 12-04-2004 | 11 | Christian Skjæran | 13 | 47,3 | 6,85 | 1056,92 | T | ||
| 12-04-2004 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 13 | 50,4 | 6,45 | 1050,07 | T | ||
| 06-04-2004 | 1326 | Jens Olsen | 7 | 46,4 | 3,75 | 1043,62 | U | ||
| 26-03-2004 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 9 | 41,9 | 3,77 | 1039,87 | U | ||
| 26-03-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1043,64 | U | ||
| 12-03-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 44,9 | 3,14 | 1040,07 | U | ||
| 12-03-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 46,4 | 3,75 | 1043,21 | U | ||
| 27-02-2004 | 5964 | Rene Mortensen | 7 | 36,1 | 2,53 | 1039,46 | U | ||
| 22-02-2004 | 4 | Frans Machata | 17 | 46,6 | 7,92 | 1041,99 | K | ||
| 22-02-2004 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 47,2 | 8,97 | 1049,91 | K | ||
| 21-02-2004 | 15408 | Frank Blaase | 17 | 46,5 | 7,91 | 1040,94 | K | ||
| 21-02-2004 | 3945 | Kristine Hässler | 17 | 53,2 | 7,96 | 1048,85 | K | ||
| 13-02-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 38,6 | 2,70 | 1040,89 | U | ||
| 12-02-2004 | 14026 | Nadine Anouti | 17 | 48,1 | 8,82 | 1043,59 | K | ||
| 10-02-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 48,1 | 4,33 | 1034,77 | U | ||
| 06-02-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 44,1 | 3,91 | 1039,10 | U | ||
| 06-02-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1035,19 | U | ||
| 05-02-2004 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 48,8 | 8,71 | 1031,89 | K | ||
| 03-02-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1023,18 | U | ||
| 30-01-2004 | 1326 | Jens Olsen | 9 | 45,8 | 4,12 | 1026,93 | U | ||
| 30-01-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 43,6 | 3,95 | 1031,05 | U | ||
| 27-01-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 43,6 | 3,05 | 1027,10 | U | ||
| 23-01-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 49,0 | 4,41 | 1030,15 | U | ||
| 23-01-2004 | 6191 | Steve Wood | 7 | 46,0 | 3,78 | 1034,56 | U | ||
| 22-01-2004 | 7523 | Jens Ulrik Jacobsen | 17 | 57,1 | 7,29 | 1030,78 | K | ||
| 20-01-2004 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1023,49 | U | ||
| 16-01-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 37,9 | 2,65 | 1027,24 | U | ||
| 13-01-2004 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 33,3 | 2,33 | 1029,89 | U | ||
| 09-01-2004 | 4 | Frans Machata | 7 | 49,1 | 3,44 | 1032,22 | U | ||
| 09-01-2004 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 44,1 | 3,91 | 1035,66 | U | ||
| 08-01-2004 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 50,8 | 8,36 | 1031,75 | K | ||
| 06-01-2004 | 4 | Frans Machata | 9 | 48,1 | 4,67 | 1023,39 | U | ||
| 30-12-2003 | 16917 | Per Simonsen | 9 | 46,0 | 4,86 | 1018,72 | U | ||
| 30-12-2003 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 41,1 | 4,12 | 1013,86 | U | ||
| 26-12-2003 | 4 | Frans Machata | 7 | 47,4 | 3,32 | 1009,74 | U | ||
| 23-12-2003 | 6191 | Steve Wood | 7 | 44,9 | 3,14 | 1013,06 | U | ||
| 19-12-2003 | 6191 | Steve Wood | 7 | 45,7 | 3,20 | 1016,20 | U | ||
| 19-12-2003 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 36,3 | 4,46 | 1019,40 | U | ||
| 16-12-2003 | 6855 | Brian Petersen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1014,94 | U | ||
| 16-12-2003 | 13489 | Johnny K. Olesen | 7 | 40,7 | 4,15 | 1018,19 | U | ||
| 16-12-2003 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 41,3 | 4,11 | 1014,04 | U | ||
| 08-12-2003 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 32,4 | 2,27 | 1009,93 | U | ||
| 04-12-2003 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 48,8 | 8,30 | 1012,20 | K | ||
| 02-12-2003 | 4 | Frans Machata | 7 | 48,0 | 3,36 | 1020,50 | U | ||
| 28-11-2003 | 16917 | Per Simonsen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1023,86 | U | ||
| 27-11-2003 | 4 | Frans Machata | 17 | 49,8 | 8,46 | 1027,31 | K | ||
| 25-11-2003 | 16917 | Per Simonsen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1035,77 | U | ||
| 25-11-2003 | 4 | Frans Machata | 7 | 49,6 | 3,53 | 1039,36 | U | ||
| 21-11-2003 | 5964 | Rene Mortensen | 7 | 34,6 | 2,42 | 1035,83 | U | ||
| 21-11-2003 | 4 | Frans Machata | 7 | 49,1 | 3,56 | 1038,25 | U | ||
| 20-11-2003 | 995 | Roy Redanz | 17 | 45,1 | 9,33 | 1034,69 | K | ||
| 18-11-2003 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1025,36 | U | ||
| 15-11-2003 | 18826 | Birger Voss Straarup | 17 | 56,1 | 7,46 | 1028,84 | K | ||
| 15-11-2003 | 7335 | Ea Holten | 17 | 49,9 | 8,48 | 1021,38 | K | ||
