| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1193,86 |
| Resultater | 12 |
| Placering | 67 |
| Vundne / tabte | 447 / 438 |
| Sejre i % | 50,5 % |
| TMP | 11493 |
| TMP Normtæller | 373 |
| Højeste rating | 1257,90 |
| Laveste rating | 1009,80 |
| Gennemsnitlig rating | 1104,09 |
| Vundet i træk | 8 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 9 | 55,0 |
| 7 | 17 | 13 | 56,7 |
| 9 | 35 | 26 | 57,4 |
| 11 | 8 | 9 | 47,1 |
| 13 | 4 | 4 | 50,0 |
| 15 | 7 | 5 | 58,3 |
| 17 | 141 | 143 | 49,6 |
| 23 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | 11 | 4 | 73,3 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 111 | 126 | 46,8 |
| J | 0 | 1 | 0,0 |
| P | 1 | 3 | 25,0 |
| T | 122 | 84 | 59,2 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2026 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 48,1 | 8,18 | 1193,86 | H | |||
| 15-01-2026 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 50,0 | 8,50 | 1202,04 | H | |||
| 11-12-2025 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 65,6 | 11,15 | 1210,54 | H | |||
| 06-12-2025 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 58,4 | 9,93 | 1221,69 | H | |||
| 06-12-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,02 | 17 | 48,7 | 8,72 | 1231,62 | H | ||
| 02-11-2025 | 4491 | Tommy Larsen | 17 | 61,0 | 6,63 | 1222,90 | H | |||
| 02-11-2025 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 51,9 | 8,17 | 1216,27 | H | |||
| 26-10-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 9,48 | 17 | 52,6 | 8,94 | 1208,10 | H | ||
| 26-10-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 8,50 | 17 | 59,8 | 6,84 | 1217,04 | H | ||
| 09-10-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 17 | 49,2 | 8,36 | 1210,20 | H | |||
| 02-10-2025 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 6,95 | 17 | 58,9 | 10,02 | 1218,56 | H | ||
| 25-09-2025 | 10789 | IM Robin Neumann | 6,28 | 17 | 52,1 | 8,15 | 1228,58 | H | ||
| 18-09-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 4,69 | 17 | 60,6 | 10,31 | 1220,43 | H | ||
| 11-09-2025 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 6,20 | 17 | 62,9 | 6,31 | 1230,74 | H | ||
| 11-07-2025 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7,55 | 25 | 51,9 | 12,98 | 1224,43 | T | ||
| 01-03-2025 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 17 | 84,3 | 2,67 | 1237,41 | H | |||
| 06-02-2025 | 3723 | Tia Villumsen | 7,20 | 17 | 67,5 | 11,48 | 1234,74 | H | ||
| 23-01-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 17 | 68,7 | 11,68 | 1246,22 | H | |||
| 09-01-2025 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 55,9 | 7,49 | 1257,90 | H | |||
| 12-12-2024 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 17 | 71,5 | 4,84 | 1250,41 | H | |||
| 01-12-2024 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 6,09 | 25 | 43,0 | 14,26 | 1245,57 | T | ||
| 28-11-2024 | 675 | Peter Krag | 17 | 63,6 | 6,18 | 1231,31 | H | |||
| 21-11-2024 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 47,5 | 8,93 | 1225,13 | H | |||
| 07-11-2024 | 995 | Roy Redanz | 17 | 62,6 | 6,35 | 1216,20 | H | |||
| 27-10-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 8,43 | 25 | 40,6 | 14,85 | 1209,85 | T | ||
| 13-10-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 25 | 39,3 | 15,18 | 1195,00 | T | |||
| 03-10-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 53,9 | 9,16 | 1179,82 | H | |||
| 11-09-2024 | 7175 | Thomas Fuglheim | 6,87 | 25 | 45,8 | 13,56 | 1188,98 | T | ||
| 05-09-2024 | 10853 | Morten Droob | 17 | 57,6 | 9,80 | 1175,42 | H | |||
| 10-08-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 25 | 46,6 | 13,35 | 1185,22 | T | |||
| 23-07-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 25 | 56,3 | 10,93 | 1171,87 | T | |||
| 02-03-2024 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 66,7 | 5,66 | 1160,94 | H | |||
| 02-03-2024 | 1734 | Denise Valentin Raith | 17 | 62,5 | 10,63 | 1155,28 | H | |||
| 22-02-2024 | 8 | Henrik Bukkjær | 8,52 | 17 | 47,5 | 8,08 | 1165,91 | H | ||
| 11-02-2024 | 4220 | Peter Pallesen | 15 | 47,9 | 7,18 | 1173,99 | T | |||
| 11-02-2024 | 5973 | Peter Svinding | 13 | 53,5 | 6,04 | 1181,17 | T | |||
| 11-02-2024 | 2111 | GM Peter Friberg | 11 | 44,5 | 6,11 | 1175,13 | T | |||
| 10-02-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 49,1 | 3,56 | 1169,02 | T | |||
| 10-02-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 43,4 | 3,96 | 1165,46 | T | |||
| 10-02-2024 | 405 | Tage Mellgren | 5,28 | 7 | 42,7 | 4,01 | 1161,50 | T | ||
| 10-02-2024 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 50,1 | 3,49 | 1157,49 | T | |||
| 10-02-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 4,27 | 11 | 42,8 | 4,71 | 1154,00 | T | ||
| 01-02-2024 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 66,8 | 11,36 | 1158,71 | H | |||
| 30-01-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 4,20 | 11 | 44,5 | 6,10 | 1170,07 | T | ||
| 25-01-2024 | 10853 | Morten Droob | 17 | 52,2 | 8,13 | 1163,97 | H | |||
| 18-01-2024 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 58,0 | 9,86 | 1155,84 | H | |||
| 11-01-2024 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 68,2 | 11,59 | 1165,70 | H | |||
| 17-12-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 7,34 | 11 | 41,4 | 6,45 | 1177,29 | T | ||
| 14-12-2023 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 54,9 | 7,67 | 1170,84 | H | |||
| 30-11-2023 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 58,8 | 10,00 | 1163,17 | H | |||
| 23-11-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 17 | 60,5 | 10,29 | 1173,17 | H | |||
| 19-11-2023 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 5,25 | 13 | 45,2 | 5,88 | 1183,46 | T | ||
| 18-11-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,79 | 9 | 50,9 | 4,42 | 1189,34 | T | ||
| 18-11-2023 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 36,7 | 5,70 | 1184,92 | T | |||
| 18-11-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 4,29 | 9 | 61,6 | 3,46 | 1179,22 | T | ||
| 18-11-2023 | 21030 | Thomas Niebling | 9 | 52,6 | 4,27 | 1175,76 | T | |||
| 18-11-2023 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 49,3 | 4,44 | 1171,49 | T | |||
| 18-11-2023 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 2,85 | 9 | 50,9 | 4,42 | 1175,93 | T | ||
| 09-11-2023 | 5233 | Annette Christina Hansen | 8,20 | 17 | 64,1 | 6,10 | 1171,51 | H | ||
| 26-10-2023 | 8611 | Claus Michael Andersen | 8,89 | 17 | 62,8 | 6,32 | 1165,41 | H | ||
| 19-10-2023 | 279 | Gitte Dalgaard | 11 | 55,7 | 4,87 | 1159,09 | T | |||
| 12-10-2023 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 59,5 | 6,88 | 1154,22 | H | |||
| 05-10-2023 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 8,75 | 17 | 63,7 | 6,17 | 1147,34 | H | ||
| 21-09-2023 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 53,2 | 7,95 | 1141,17 | H | |||
| 07-09-2023 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 44,0 | 7,48 | 1133,22 | H | |||
| 07-04-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 11 | 49,0 | 5,39 | 1140,70 | T | |||
| 07-04-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 7,06 | 11 | 50,2 | 5,48 | 1146,09 | T | ||
| 06-04-2023 | 3451 | Ole Jochumsen | 15 | 52,3 | 7,85 | 1140,61 | T | |||
| 04-03-2023 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 72,9 | 12,39 | 1148,46 | H | |||
| 04-03-2023 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 59,5 | 6,89 | 1160,85 | H | |||
| 02-03-2023 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 5,99 | 17 | 44,4 | 9,45 | 1153,96 | H | ||
| 02-02-2023 | 10853 | Morten Droob | 4,91 | 17 | 48,5 | 8,76 | 1144,51 | H | ||
| 26-01-2023 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1135,75 | H | |||
| 19-01-2023 | 995 | Roy Redanz | 17 | 59,9 | 10,18 | 1144,38 | H | |||
| 12-01-2023 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 52,7 | 8,04 | 1154,56 | H | |||
| 05-01-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 4,99 | 17 | 45,1 | 9,33 | 1146,52 | H | ||
| 08-12-2022 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 57,6 | 9,79 | 1137,19 | H | |||
| 01-12-2022 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 6,45 | 17 | 48,4 | 8,78 | 1146,98 | H | ||
| 24-11-2022 | 3826 | Claus Christiansen | 5,08 | 17 | 50,2 | 8,46 | 1138,20 | H | ||
| 17-11-2022 | 842 | Lars Michel Pedersson | 5,14 | 17 | 59,9 | 6,81 | 1129,74 | H | ||
| 10-11-2022 | 1182 | Anders Dankelev | 8,20 | 17 | 63,1 | 6,28 | 1122,93 | H | ||
| 03-11-2022 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 50,4 | 8,44 | 1116,65 | H | |||
| 27-10-2022 | 9382 | Ulrik Pagh | 8,20 | 17 | 55,6 | 7,54 | 1108,21 | H | ||
| 13-10-2022 | 4455 | Kim Salomonsen | 7,18 | 17 | 42,1 | 9,84 | 1100,67 | H | ||
| 06-10-2022 | 995 | Roy Redanz | 17 | 56,9 | 9,68 | 1090,83 | H | |||
| 15-09-2022 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 17 | 48,1 | 8,18 | 1100,51 | H | |||
| 08-09-2022 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 56,5 | 7,40 | 1108,69 | H | |||
| 05-09-2022 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 46,8 | 9,05 | 1101,29 | H | |||
| 02-08-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 25 | 33,7 | 8,43 | 1092,24 | T | |||
| 28-07-2022 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 5,31 | 25 | 41,4 | 14,66 | 1100,67 | T | ||
| 19-03-2022 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 47,0 | 7,99 | 1086,01 | H | |||
| 19-03-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 38,7 | 6,58 | 1094,00 | H | |||
| 10-02-2022 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 49,9 | 8,49 | 1100,58 | H | |||
| 29-01-2022 | 4220 | Peter Pallesen | 6,40 | 17 | 35,2 | 11,02 | 1109,07 | H | ||
| 29-01-2022 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 53,9 | 9,17 | 1098,05 | H | |||
| 31-10-2021 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 45,4 | 9,28 | 1107,22 | H | |||
| 31-10-2021 | 6611 | Erik Trads | 17 | 57,9 | 9,84 | 1097,94 | H | |||
| 09-10-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 17 | 29,0 | 4,93 | 1107,78 | H | |||
| 09-10-2021 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 51,5 | 8,76 | 1112,71 | H | |||
| 30-09-2021 | 300 | Thomas Kirknel | 5,22 | 17 | 49,8 | 8,46 | 1121,47 | H | ||
| 27-09-2021 | 3987 | Mogens Dreier | 5,69 | 25 | 49,1 | 12,27 | 1129,93 | T | ||
| 08-09-2021 | 3820 | Freja Bøg | 5,97 | 25 | 44,6 | 13,85 | 1142,20 | T | ||
| 30-08-2021 | 300 | Thomas Kirknel | 7,25 | 25 | 54,1 | 11,47 | 1128,35 | T | ||
| 23-08-2021 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 25 | 52,0 | 11,99 | 1116,88 | T | |||
| 01-09-2020 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 15 | 55,5 | 8,33 | 1104,89 | T | |||
| 23-08-2020 | 5825 | Jan Larsen | 13 | 46,2 | 7,00 | 1113,22 | T | |||
| 12-07-2020 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 48,2 | 8,19 | 1106,22 | T | |||
| 07-07-2020 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 70,7 | 4,98 | 1114,41 | T | |||
| 05-07-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 8,36 | 17 | 38,9 | 6,62 | 1109,43 | T | ||
| 30-06-2020 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 37,4 | 6,35 | 1116,05 | T | |||
| 13-06-2020 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 46,6 | 7,92 | 1122,40 | H | |||
| 18-01-2020 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 49,1 | 3,44 | 1130,32 | T | |||
| 18-01-2020 | 1554 | Kim Terkelsen | 9 | 63,8 | 3,26 | 1133,76 | T | |||
| 18-01-2020 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 11 | 42,5 | 4,68 | 1130,50 | T | |||
| 16-01-2020 | 8016 | IM Clement Lessel | 8,40 | 17 | 49,6 | 8,44 | 1135,18 | H | ||
| 09-01-2020 | 2382 | GM Morten Lassen | 6,60 | 17 | 41,4 | 7,03 | 1143,62 | H | ||
| 12-12-2019 | 10881 | IM Reza Jamali | 3,64 | 17 | 45,2 | 9,31 | 1150,65 | H | ||
| 30-11-2019 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 39,2 | 6,66 | 1141,34 | H | |||
| 30-11-2019 | 2614 | GM Morten Johansen | 5,51 | 17 | 45,1 | 9,33 | 1148,00 | H | ||
| 07-11-2019 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 5,35 | 17 | 40,6 | 10,09 | 1138,67 | H | ||
| 06-11-2019 | 1045 | Casper Nancke | 5,26 | 11 | 49,5 | 5,45 | 1128,58 | T | ||
| 24-10-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 4,79 | 17 | 44,5 | 7,56 | 1134,03 | H | ||
| 20-10-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 66,2 | 3,31 | 1141,59 | T | |||
| 20-10-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 66,6 | 3,33 | 1144,90 | T | |||
| 17-10-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 6,56 | 11 | 68,4 | 3,48 | 1148,23 | T | ||
| 17-10-2019 | 2400 | Michael Elgaard | 7,58 | 11 | 62,1 | 4,17 | 1144,75 | T | ||
| 03-10-2019 | 7408 | IM Martin Jensen | 7,28 | 17 | 51,3 | 8,72 | 1140,58 | H | ||
| 19-09-2019 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 43,9 | 7,46 | 1149,30 | H | |||
| 12-09-2019 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5,12 | 17 | 53,6 | 7,88 | 1156,76 | H | ||
| 13-08-2019 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 5,38 | 17 | 53,3 | 9,06 | 1148,88 | T | ||
| 07-08-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 6,88 | 25 | 48,1 | 12,03 | 1157,94 | T | ||
| 27-07-2019 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 6,03 | 25 | 52,3 | 11,93 | 1169,97 | T | ||
| 28-06-2019 | 10789 | IM Robin Neumann | 4,72 | 15 | 49,7 | 7,55 | 1158,04 | T | ||
| 02-06-2019 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 51,4 | 8,27 | 1150,49 | T | |||
| 30-05-2019 | 2709 | IM Peter Hallberg | 5,53 | 13 | 56,9 | 5,60 | 1142,22 | T | ||
| 17-05-2019 | 3820 | Freja Bøg | 6,06 | 17 | 43,6 | 9,58 | 1136,62 | T | ||
| 05-05-2019 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 9,30 | 17 | 49,0 | 8,33 | 1127,04 | T | ||
| 29-04-2019 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 53,4 | 9,07 | 1135,37 | T | |||
| 24-04-2019 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 9,08 | 17 | 36,0 | 10,88 | 1144,44 | T | ||
| 15-04-2019 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 50,8 | 8,36 | 1133,56 | T | |||
| 11-04-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 5,76 | 17 | 35,8 | 6,09 | 1125,20 | T | ||
| 05-04-2019 | 11530 | Martin Kaltoft | 17 | 43,9 | 9,53 | 1131,29 | T | |||
| 31-03-2019 | 1387 | Pernille Rosendal | 5,75 | 17 | 48,6 | 8,74 | 1121,76 | T | ||
| 25-03-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 50,5 | 8,42 | 1113,02 | T | |||
| 20-03-2019 | 4591 | Maria Bonke | 5,01 | 17 | 74,4 | 4,36 | 1104,60 | T | ||
| 13-03-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,52 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1100,24 | T | ||
| 06-03-2019 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 46,2 | 7,85 | 1091,16 | T | |||
| 02-03-2019 | 6159 | Flemming Storgaard | 7,40 | 17 | 39,2 | 6,66 | 1099,01 | H | ||
| 02-03-2019 | 2325 | GM Jess Danielsen | 7,20 | 17 | 49,2 | 8,36 | 1105,67 | H | ||
| 07-02-2019 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7,78 | 17 | 50,7 | 8,38 | 1114,03 | H | ||
| 24-01-2019 | 3650 | Robert Palumbo | 9,09 | 17 | 45,9 | 9,19 | 1105,65 | H | ||
| 10-01-2019 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 6,43 | 17 | 41,9 | 9,88 | 1096,46 | H | ||
| 03-01-2019 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 8,10 | 17 | 31,9 | 5,43 | 1086,58 | H | ||
| 13-12-2018 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 7,02 | 17 | 33,9 | 5,77 | 1092,01 | H | ||
| 29-11-2018 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5,97 | 17 | 50,5 | 8,58 | 1097,78 | H | ||
| 24-11-2018 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 6,86 | 17 | 38,6 | 6,57 | 1106,36 | H | ||
| 24-11-2018 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 54,1 | 9,19 | 1112,93 | H | |||
| 22-11-2018 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 39,8 | 6,77 | 1122,12 | H | |||
| 15-11-2018 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,11 | 17 | 43,2 | 7,34 | 1128,89 | H | ||
| 08-11-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 7,36 | 17 | 42,2 | 9,83 | 1136,23 | H | ||
| 25-10-2018 | 1509 | IM Mårten Howe | 2,77 | 17 | 45,5 | 9,27 | 1126,40 | H | ||
| 04-10-2018 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 35,7 | 10,93 | 1117,13 | H | |||
| 27-09-2018 | 5343 | Theis Rasmussen | 5,49 | 17 | 41,5 | 9,95 | 1106,20 | H | ||
| 20-09-2018 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 34,6 | 11,11 | 1096,25 | H | |||
| 06-09-2018 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 17 | 48,6 | 8,73 | 1085,14 | H | |||
| 30-11-2017 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 42,6 | 7,24 | 1076,41 | H | |||
| 26-11-2017 | 405 | Tage Mellgren | 17 | 48,9 | 8,32 | 1083,65 | H | |||
| 26-11-2017 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 43,4 | 9,63 | 1091,97 | H | |||
| 25-11-2017 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 61,2 | 10,41 | 1082,34 | H | |||
| 25-11-2017 | 5200 | Henrik Matthiesen | 17 | 56,5 | 9,61 | 1092,75 | H | |||
| 02-11-2017 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 34,4 | 11,15 | 1102,36 | H | |||
| 26-10-2017 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 44,1 | 7,50 | 1091,21 | H | |||
| 12-10-2017 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 48,5 | 8,75 | 1098,71 | H | |||
| 21-09-2017 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 37,4 | 6,36 | 1089,96 | H | |||
| 14-09-2017 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1096,32 | H | |||
| 07-09-2017 | 10 | GM Erik Sørensen | 6,83 | 17 | 38,1 | 6,48 | 1103,52 | H | ||
| 17-04-2017 | 4450 | Ulrik Lundberg | 5 | 63,2 | 1,84 | 1110,00 | T | |||
| 18-03-2017 | 1362 | Caspar Alstrup | 7 | 54,9 | 3,84 | 1108,16 | T | |||
| 18-03-2017 | 5825 | Jan Larsen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1112,00 | T | |||
| 18-03-2017 | 7635 | Michael Bjelke | 7 | 69,9 | 2,11 | 1108,36 | T | |||
| 12-01-2017 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 35,0 | 5,95 | 1106,25 | H | |||
| 07-01-2017 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 34,0 | 5,78 | 1112,20 | H | |||
| 07-01-2017 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 45,6 | 7,76 | 1117,98 | H | |||
| 08-12-2016 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 60,2 | 10,23 | 1125,74 | H | |||
| 01-12-2016 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 44,5 | 9,43 | 1135,97 | H | |||
| 10-11-2016 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 42,2 | 7,18 | 1126,54 | H | |||
| 27-10-2016 | 7148 | Morten Marx | 17 | 43,1 | 7,32 | 1133,72 | H | |||
| 13-10-2016 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 7,93 | 17 | 46,9 | 7,98 | 1141,04 | H | ||
| 06-10-2016 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 54,4 | 9,25 | 1149,02 | H | |||
| 28-09-2016 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 58,1 | 9,88 | 1158,27 | T | |||
| 26-09-2016 | 1605 | IM Jes Bondo | 17 | 47,0 | 9,01 | 1168,15 | T | |||
| 15-09-2016 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 63,9 | 10,86 | 1159,14 | H | |||
| 13-09-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 48,5 | 8,25 | 1170,00 | T | |||
| 08-09-2016 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 58,4 | 7,08 | 1178,25 | H | |||
| 01-09-2016 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 51,5 | 8,76 | 1171,17 | H | |||
| 29-08-2016 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 42,9 | 9,71 | 1179,93 | T | |||
| 24-08-2016 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 56,3 | 7,43 | 1170,22 | T | |||
| 08-06-2016 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 59,3 | 10,08 | 1162,79 | T | |||
| 22-05-2016 | 10133 | Peter Lygteskov | 17 | 75,8 | 4,12 | 1172,87 | T | |||
| 19-05-2016 | 10853 | Morten Droob | 7 | 50,4 | 3,53 | 1168,75 | P | |||
| 19-05-2016 | 4022 | Christian Suhr | 7 | 62,6 | 4,38 | 1172,28 | P | |||
| 28-04-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 49,1 | 8,65 | 1176,66 | T | |||
| 20-04-2016 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 58,7 | 9,98 | 1168,01 | T | |||
| 13-04-2016 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 49,7 | 8,55 | 1177,99 | T | |||
| 04-04-2016 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 61,2 | 6,60 | 1169,44 | T | |||
| 28-03-2016 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1162,84 | T | |||
| 26-03-2016 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 51,4 | 3,60 | 1160,37 | J | |||
| 20-03-2016 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 63,2 | 6,26 | 1163,97 | T | |||
| 16-03-2016 | 9091 | Maja Micic Sterup | 17 | 78,3 | 3,69 | 1157,71 | T | |||
| 14-03-2016 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 68,6 | 5,34 | 1154,02 | T | |||
| 05-03-2016 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 67,4 | 5,55 | 1148,68 | H | |||
| 05-03-2016 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 52,0 | 8,84 | 1143,13 | H | |||
| 28-01-2016 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 43,1 | 9,68 | 1151,97 | H | |||
| 14-01-2016 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 57,8 | 7,17 | 1142,29 | H | |||
| 07-01-2016 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 47,1 | 9,00 | 1135,12 | H | |||
| 09-12-2015 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 44,0 | 7,48 | 1126,12 | H | |||
| 03-12-2015 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 54,2 | 9,22 | 1133,60 | H | |||
| 26-11-2015 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 55,1 | 7,63 | 1142,82 | H | |||
| 19-11-2015 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 40,1 | 10,18 | 1135,19 | H | |||
| 12-11-2015 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 51,1 | 8,32 | 1125,01 | H | |||
| 29-10-2015 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 42,2 | 7,18 | 1116,69 | H | |||
| 22-10-2015 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 51,1 | 8,31 | 1123,87 | H | |||
| 18-10-2015 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 47,8 | 8,12 | 1115,56 | H | |||
| 18-10-2015 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 55,2 | 7,61 | 1123,68 | H | |||
| 17-10-2015 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 53,1 | 7,97 | 1116,07 | H | |||
| 17-10-2015 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 37,2 | 6,32 | 1108,10 | H | |||
| 08-10-2015 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 47,9 | 8,86 | 1114,42 | H | |||
| 01-10-2015 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 50,6 | 8,39 | 1105,56 | H | |||
| 24-09-2015 | 7148 | Morten Marx | 17 | 46,2 | 7,85 | 1097,17 | H | |||
| 17-09-2015 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 44,2 | 7,52 | 1105,02 | H | |||
| 10-09-2015 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 57,0 | 7,31 | 1112,54 | H | |||
| 28-08-2015 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 35,2 | 5,98 | 1105,23 | T | |||
| 20-08-2015 | 2379 | Carsten Kruse | 17 | 47,1 | 8,01 | 1111,21 | T | |||
| 18-08-2015 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 46,5 | 9,09 | 1119,22 | T | |||
| 12-08-2015 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 55,9 | 9,51 | 1110,13 | T | |||
| 07-03-2015 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 47,7 | 4,71 | 1119,64 | T | |||
| 07-03-2015 | 8328 | Ebbe Groth | 9 | 51,8 | 4,34 | 1114,93 | T | |||
| 26-02-2015 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 43,8 | 9,55 | 1110,59 | H | |||
| 05-02-2015 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 37,6 | 10,60 | 1101,04 | H | |||
| 29-01-2015 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 46,0 | 7,82 | 1090,44 | H | |||
