| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1107,26 |
| Resultater | 22 |
| Placering | 223 |
| Vundne / tabte | 2294 / 1908 |
| Sejre i % | 54,6 % |
| TMP | 39058 |
| TMP Normtæller | 64 |
| Højeste rating | 1214,37 |
| Laveste rating | 961,59 |
| Gennemsnitlig rating | 1099,46 |
| Vundet i træk | 10 |
| Tabt i træk | 11 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 50,0 |
| 5 | 106 | 85 | 55,5 |
| 7 | 743 | 664 | 52,8 |
| 9 | 1094 | 842 | 56,5 |
| 11 | 177 | 158 | 52,8 |
| 13 | 12 | 12 | 50,0 |
| 15 | 6 | 7 | 46,2 |
| 17 | 159 | 152 | 51,1 |
| 25 | 44 | 30 | 59,5 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| I | 29 | 28 | 50,9 |
| J | 85 | 87 | 49,4 |
| K | 152 | 144 | 51,4 |
| P | 14 | 21 | 40,0 |
| T | 422 | 384 | 52,4 |
| U | 1640 | 1287 | 56,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 62,3 | 4,36 | 1107,26 | U | ||
| 24-09-2026 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 40,9 | 4,14 | 1111,62 | U | ||
| 24-09-2026 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 53,6 | 3,75 | 1107,48 | U | ||
| 07-05-2026 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 44,0 | 3,08 | 1111,23 | U | ||
| 07-05-2026 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 61,7 | 4,32 | 1114,31 | U | ||
| 07-05-2026 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 59,1 | 2,86 | 1118,63 | U | ||
| 12-03-2026 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 58,9 | 4,12 | 1115,77 | U | ||
| 12-03-2026 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 42,9 | 4,00 | 1119,89 | U | ||
| 12-03-2026 | 19540 | Michael Haug | 7 | 61,6 | 4,31 | 1115,89 | U | ||
| 26-02-2026 | 5871 | Rune Hess | 7 | 70,3 | 4,92 | 1120,20 | U | ||
| 26-02-2026 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 60,4 | 2,77 | 1125,12 | U | ||
| 26-02-2026 | 2061 | Lone Marcher | 7 | 54,1 | 3,79 | 1122,35 | U | ||
| 23-10-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1126,14 | U | ||
| 23-10-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 68,0 | 4,76 | 1129,41 | U | ||
| 25-09-2025 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 63,4 | 2,56 | 1134,17 | U | ||
| 25-09-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 45,7 | 3,80 | 1131,61 | U | ||
| 25-09-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 66,9 | 2,32 | 1127,81 | U | ||
| 11-09-2025 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 56,9 | 3,02 | 1125,49 | U | ||
| 11-09-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1122,47 | U | ||
| 11-09-2025 | 4944 | Carina Jensen | 7 | 69,0 | 4,83 | 1125,71 | U | ||
| 28-08-2025 | 5871 | Rune Hess | 7 | 70,6 | 2,06 | 1130,54 | U | ||
| 28-08-2025 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 57,7 | 2,96 | 1128,48 | U | ||
| 28-08-2025 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 7 | 71,4 | 2,00 | 1125,52 | U | ||
| 05-06-2025 | 2208 | Kenneth Friis | 7 | 54,9 | 3,16 | 1123,52 | U | ||
| 05-06-2025 | 19540 | Michael Haug | 7 | 59,0 | 2,87 | 1120,36 | U | ||
| 05-06-2025 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 57,9 | 2,95 | 1117,49 | U | ||
| 15-05-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 45,9 | 3,21 | 1114,54 | U | ||
| 15-05-2025 | 3664 | Henrik Georgsen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1117,75 | U | ||
| 15-05-2025 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 58,1 | 4,07 | 1115,11 | U | ||
| 01-05-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 47,1 | 3,30 | 1119,18 | U | ||
| 10-04-2025 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1122,48 | U | ||
| 10-04-2025 | 5871 | Rune Hess | 7 | 68,4 | 2,21 | 1119,12 | U | ||
| 10-04-2025 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 7 | 72,7 | 1,91 | 1116,91 | U | ||
| 10-04-2025 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 55,2 | 2,24 | 1115,00 | U | ||
| 03-04-2025 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1112,76 | U | ||
| 03-04-2025 | 5622 | Lars Fuglsang | 9 | 58,9 | 3,70 | 1115,36 | U | ||
| 03-04-2025 | 3664 | Henrik Georgsen | 9 | 63,2 | 5,69 | 1111,66 | U | ||
| 06-03-2025 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 50,7 | 4,44 | 1117,35 | U | ||
| 06-03-2025 | 8248 | Sune Hansen | 9 | 64,7 | 3,18 | 1112,91 | U | ||
| 20-02-2025 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 57,9 | 2,95 | 1109,73 | U | ||
| 20-02-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 42,6 | 4,02 | 1106,78 | U | ||
| 20-02-2025 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 58,9 | 2,88 | 1102,76 | U | ||
| 06-02-2025 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 5 | 48,8 | 2,56 | 1099,88 | U | ||
| 06-02-2025 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 61,1 | 2,72 | 1097,32 | U | ||
| 06-02-2025 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 57,6 | 2,97 | 1094,60 | U | ||
| 06-02-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 42,6 | 2,98 | 1091,63 | U | ||
| 30-01-2025 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1094,61 | U | ||
| 30-01-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 41,9 | 4,07 | 1090,93 | U | ||
| 24-10-2024 | 5871 | Rune Hess | 5 | 62,0 | 1,90 | 1086,86 | U | ||
| 24-10-2024 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 54,0 | 2,30 | 1084,96 | U | ||
| 24-10-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 5 | 42,8 | 2,86 | 1082,66 | U | ||
| 24-10-2024 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 5 | 68,4 | 1,58 | 1079,80 | U | ||
| 10-10-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 58,1 | 4,07 | 1078,22 | U | ||
| 10-10-2024 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 7 | 72,3 | 5,06 | 1082,29 | U | ||
| 12-09-2024 | 19540 | Michael Haug | 7 | 57,4 | 4,02 | 1087,35 | U | ||
| 12-09-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 57,0 | 3,01 | 1091,37 | U | ||
| 29-08-2024 | 5201 | Oline Nissen | 7 | 62,6 | 4,38 | 1088,36 | U | ||
| 29-08-2024 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 54,6 | 3,18 | 1092,74 | U | ||
| 22-08-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 42,3 | 2,96 | 1089,56 | U | ||
| 22-08-2024 | 5201 | Oline Nissen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1092,52 | U | ||
| 16-05-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 59,6 | 4,17 | 1089,89 | U | ||
| 16-05-2024 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1094,06 | U | ||
| 25-04-2024 | 5221 | Michael Nielsen | 7 | 66,3 | 4,64 | 1098,23 | U | ||
| 25-04-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 59,0 | 2,87 | 1102,87 | U | ||
| 18-04-2024 | 19540 | Michael Haug | 7 | 58,4 | 2,91 | 1100,00 | U | ||
| 18-04-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 37,1 | 2,60 | 1097,09 | U | ||
| 04-04-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 9 | 59,0 | 3,69 | 1099,69 | U | ||
| 14-03-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 43,4 | 3,04 | 1096,00 | U | ||
| 14-03-2024 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 56,9 | 3,98 | 1099,04 | U | ||
| 14-03-2024 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 58,1 | 2,93 | 1103,02 | U | ||
| 18-01-2024 | 405 | IM Tage Mellgren | 7 | 39,3 | 4,25 | 1100,09 | U | ||
| 18-01-2024 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 7 | 67,9 | 2,25 | 1095,84 | U | ||
| 18-01-2024 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 55,4 | 3,12 | 1093,59 | U | ||
| 07-12-2023 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1090,47 | U | ||
| 07-12-2023 | 5221 | Michael Nielsen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1094,42 | U | ||
| 23-11-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 55,6 | 3,11 | 1091,67 | U | ||
| 23-11-2023 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 56,3 | 3,06 | 1088,56 | U | ||
| 23-11-2023 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 50,6 | 3,46 | 1085,50 | U | ||
| 23-11-2023 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 5 | 65,0 | 1,75 | 1082,04 | U | ||
| 26-10-2023 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1080,29 | U | ||
| 26-10-2023 | 2045 | Chris Denis | 7 | 57,6 | 2,97 | 1077,31 | U | ||
| 12-10-2023 | 405 | IM Tage Mellgren | 7 | 43,0 | 3,01 | 1074,34 | U | ||
| 12-10-2023 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 42,9 | 4,00 | 1077,35 | U | ||
| 28-09-2023 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 45,7 | 3,20 | 1073,35 | U | ||
| 28-09-2023 | 8784 | Annica Denis | 7 | 60,9 | 2,74 | 1076,55 | U | ||
| 28-09-2023 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 42,7 | 4,01 | 1073,81 | U | ||
| 31-08-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 55,9 | 3,91 | 1069,80 | U | ||
| 31-08-2023 | 5446 | Helene Kjær | 7 | 57,7 | 2,96 | 1073,71 | U | ||
| 31-08-2023 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 58,4 | 4,09 | 1070,75 | U | ||
| 17-08-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 56,0 | 3,08 | 1074,84 | U | ||
| 17-08-2023 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 5 | 62,0 | 1,90 | 1071,76 | U | ||
| 17-08-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 42,2 | 2,11 | 1069,86 | U | ||
| 03-08-2023 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 55,7 | 3,90 | 1071,97 | U | ||
| 03-08-2023 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 45,0 | 4,05 | 1075,87 | U | ||
| 03-08-2023 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 7 | 64,9 | 4,54 | 1079,92 | U | ||
| 20-07-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | 40,3 | 3,63 | 1084,46 | U | ||
| 20-07-2023 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 44,8 | 4,97 | 1088,09 | U | ||
| 20-07-2023 | 5329 | Hooman Safdarian | 7 | 58,6 | 4,10 | 1083,12 | U | ||
| 13-07-2023 | 19540 | Michael Haug | 7 | 60,6 | 4,24 | 1087,22 | U | ||
| 13-07-2023 | 9509 | Uffe Christiansen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1091,46 | U | ||
| 29-06-2023 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 65,1 | 4,56 | 1089,41 | U | ||
| 29-06-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 56,3 | 3,06 | 1093,97 | U | ||
| 29-06-2023 | 19540 | Michael Haug | 7 | 61,6 | 4,31 | 1090,91 | U | ||
| 25-05-2023 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 53,0 | 3,29 | 1095,22 | U | ||
| 25-05-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 56,7 | 3,97 | 1091,93 | U | ||
| 11-05-2023 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1095,90 | U | ||
| 11-05-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 36,9 | 4,42 | 1099,22 | U | ||
| 11-05-2023 | 5871 | Rune Hess | 7 | 64,4 | 2,49 | 1094,80 | U | ||
| 27-04-2023 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 7 | 61,4 | 4,30 | 1092,31 | U | ||
| 27-04-2023 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 58,7 | 4,11 | 1096,61 | U | ||
| 20-04-2023 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 52,9 | 3,30 | 1100,72 | U | ||
| 20-04-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 9 | 39,1 | 5,48 | 1097,42 | U | ||
| 20-04-2023 | 9509 | Uffe Christiansen | 9 | 63,8 | 5,74 | 1091,94 | U | ||
| 30-03-2023 | 9993 | Birgitte Andersen | 5 | 57,4 | 2,87 | 1097,68 | U | ||
| 30-03-2023 | 3884 | Helle Ettrup | 5 | 60,6 | 1,97 | 1100,55 | U | ||
| 30-03-2023 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5 | 47,8 | 2,39 | 1098,58 | U | ||
| 23-03-2023 | 9993 | Birgitte Andersen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1100,97 | U | ||
| 23-03-2023 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 52,0 | 2,40 | 1098,82 | U | ||
| 23-03-2023 | 19540 | Michael Haug | 5 | 59,6 | 2,98 | 1096,42 | U | ||
| 23-03-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 5 | 57,4 | 2,87 | 1099,40 | U | ||
| 09-02-2023 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 59,7 | 4,18 | 1102,27 | U | ||
| 09-02-2023 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1106,45 | U | ||
| 26-01-2023 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1103,52 | U | ||
| 26-01-2023 | 5140 | Stella Teute Vinther | 7 | 67,9 | 2,25 | 1107,62 | U | ||
| 01-01-2023 | 4552 | Christian Klebajn | 9 | 62,0 | 5,58 | 1105,37 | T | ||
| 01-01-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 42,3 | 4,04 | 1110,95 | T | ||
| 15-12-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1106,91 | U | ||
| 01-12-2022 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 57,1 | 3,00 | 1111,01 | U | ||
| 01-12-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 55,9 | 3,09 | 1108,01 | U | ||
| 01-12-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 48,3 | 3,38 | 1104,92 | U | ||
| 17-11-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1108,30 | U | ||
| 17-11-2022 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 56,6 | 3,04 | 1111,76 | U | ||
| 20-10-2022 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 54,0 | 3,78 | 1108,72 | U | ||
| 20-10-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 5 | 58,0 | 2,10 | 1112,50 | U | ||
| 06-10-2022 | 5871 | Rune Hess | 7 | 67,7 | 4,74 | 1110,40 | U | ||
| 06-10-2022 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 64,7 | 2,47 | 1115,14 | U | ||
| 08-09-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 56,3 | 3,06 | 1112,67 | U | ||
| 08-09-2022 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 7 | 63,6 | 2,55 | 1109,61 | U | ||
| 08-09-2022 | 5871 | Rune Hess | 7 | 67,7 | 4,74 | 1107,06 | U | ||
| 08-09-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 58,4 | 4,09 | 1111,80 | U | ||
| 28-07-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 48,4 | 3,39 | 1115,89 | U | ||
| 28-07-2022 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 7 | 61,0 | 2,73 | 1119,28 | U | ||
| 14-07-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 56,7 | 3,97 | 1116,55 | U | ||
| 14-07-2022 | 19540 | Michael Haug | 7 | 63,6 | 2,55 | 1120,52 | U | ||
| 14-07-2022 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 7 | 62,6 | 4,38 | 1117,97 | U | ||
| 07-07-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 5 | 55,4 | 2,23 | 1122,35 | U | ||
| 07-07-2022 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 5 | 60,4 | 1,98 | 1120,12 | U | ||
| 07-07-2022 | 5269 | Helle Normann-Friis | 5 | 57,8 | 2,89 | 1118,14 | U | ||
| 07-07-2022 | 19540 | Michael Haug | 5 | 61,4 | 1,93 | 1121,03 | U | ||
| 16-06-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1119,10 | U | ||
| 16-06-2022 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 63,6 | 4,45 | 1115,42 | U | ||
| 16-06-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 59,9 | 2,81 | 1119,87 | U | ||
| 02-06-2022 | 19540 | Michael Haug | 7 | 64,3 | 4,50 | 1117,06 | U | ||
| 02-06-2022 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 57,4 | 4,02 | 1121,56 | U | ||
| 19-05-2022 | 9509 | Uffe Christiansen | 5 | 60,4 | 1,98 | 1125,58 | U | ||
| 19-05-2022 | 5871 | Rune Hess | 7 | 66,6 | 2,34 | 1123,60 | U | ||
| 19-05-2022 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1121,26 | U | ||
| 21-04-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 51,9 | 3,63 | 1124,60 | U | ||
| 21-04-2022 | 9509 | Uffe Christiansen | 5 | 60,4 | 1,98 | 1128,23 | U | ||
| 14-04-2022 | 5137 | Henrik Maegaard | 9 | 62,2 | 5,60 | 1126,25 | U | ||
| 14-04-2022 | 1137 | Bue Tok Brammer | 7 | 61,3 | 4,29 | 1131,85 | U | ||
| 07-04-2022 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 63,1 | 2,58 | 1136,14 | U | ||
| 07-04-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 57,7 | 2,96 | 1133,56 | U | ||
| 07-04-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1130,60 | U | ||
| 24-03-2022 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1127,76 | U | ||
| 24-03-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1131,01 | U | ||
| 10-03-2022 | 5119 | Lene Josephsen | 5 | 61,4 | 3,07 | 1128,24 | U | ||
| 10-03-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 5 | 57,0 | 2,15 | 1131,31 | U | ||
| 10-03-2022 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1129,16 | U | ||
| 10-03-2022 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 60,7 | 4,25 | 1126,37 | U | ||
| 24-02-2022 | 405 | IM Tage Mellgren | 7 | 51,6 | 3,61 | 1130,62 | U | ||
| 24-02-2022 | 19540 | Michael Haug | 7 | 63,7 | 2,54 | 1134,23 | U | ||
| 10-02-2022 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 63,9 | 2,53 | 1131,69 | U | ||
| 10-02-2022 | 5209 | Sugi Thiruchelvam | 7 | 59,7 | 2,82 | 1129,16 | U | ||
| 10-02-2022 | 19540 | Michael Haug | 7 | 63,6 | 4,45 | 1126,34 | U | ||
| 13-01-2022 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 7 | 62,6 | 2,62 | 1130,79 | U | ||
| 13-01-2022 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 59,0 | 2,87 | 1128,17 | U | ||
| 01-01-2022 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 44,8 | 4,03 | 1125,30 | T | ||
| 01-01-2022 | 5201 | Oline Nissen | 9 | 74,1 | 2,33 | 1129,33 | T | ||
| 01-01-2022 | 2061 | Lone Marcher | 9 | 59,4 | 5,35 | 1127,00 | T | ||
| 02-12-2021 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1132,35 | U | ||
| 02-12-2021 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 62,6 | 4,38 | 1136,81 | U | ||
| 18-11-2021 | 5134 | Søren Nielsen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1141,19 | U | ||
| 18-11-2021 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 45,7 | 3,80 | 1138,87 | U | ||
| 18-11-2021 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 7 | 62,3 | 2,64 | 1135,07 | U | ||
| 04-11-2021 | 19540 | Michael Haug | 7 | 67,6 | 4,73 | 1132,43 | U | ||
| 04-11-2021 | 5201 | Oline Nissen | 7 | 71,3 | 2,01 | 1137,16 | U | ||
| 07-10-2021 | 9509 | Uffe Christiansen | 5 | 60,6 | 1,97 | 1135,15 | U | ||
| 07-10-2021 | 5622 | Lars Fuglsang | 5 | 57,8 | 2,89 | 1133,18 | U | ||
| 09-09-2021 | 9993 | Birgitte Andersen | 5 | 60,0 | 2,00 | 1136,07 | U | ||
| 09-09-2021 | 5201 | Oline Nissen | 5 | 68,4 | 1,58 | 1134,07 | U | ||
| 25-08-2021 | 45077 | Rakul Dalsgaard | 7 | 60,4 | 2,77 | 1132,49 | U | ||
| 25-08-2021 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 41,1 | 2,88 | 1129,72 | U | ||
| 25-08-2021 | 5871 | Rune Hess | 7 | 63,1 | 2,58 | 1132,60 | U | ||
| 12-08-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 52,1 | 3,65 | 1130,02 | U | ||
| 12-08-2021 | 5137 | Henrik Maegaard | 7 | 63,7 | 2,54 | 1133,67 | U | ||
| 15-07-2021 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 47,4 | 3,32 | 1131,13 | U | ||
| 15-07-2021 | 19540 | Michael Haug | 7 | 69,3 | 2,15 | 1134,45 | U | ||
| 15-07-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 47,3 | 3,69 | 1132,30 | U | ||
| 03-01-2019 | 4491 | Tommy Larsen | 9 | 47,0 | 4,77 | 1128,61 | U | ||
| 03-01-2019 | 19540 | Michael Haug | 9 | 65,3 | 5,88 | 1123,84 | U | ||
| 03-01-2019 | 9993 | Birgitte Andersen | 9 | 63,6 | 3,28 | 1129,72 | U | ||
| 01-01-2019 | 6201 | IM Kenny Nissen | 11 | 45,7 | 5,03 | 1126,44 | T | ||
| 01-01-2019 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 11 | 57,1 | 4,72 | 1131,47 | T | ||
| 29-12-2018 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 11 | 49,6 | 5,46 | 1126,75 | T | ||
| 29-12-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 11 | 39,4 | 6,67 | 1132,21 | T | ||
| 29-12-2018 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 9 | 51,4 | 4,37 | 1125,54 | T | ||
| 29-12-2018 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 46,4 | 4,82 | 1121,17 | T | ||
| 29-12-2018 | 13146 | Jakob Stadelund | 9 | 51,7 | 4,35 | 1116,35 | T | ||
| 29-12-2018 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 9 | 37,8 | 5,60 | 1112,00 | T | ||
| 20-12-2018 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 60,0 | 4,20 | 1106,40 | U | ||
| 20-12-2018 | 9993 | Birgitte Andersen | 5 | 59,6 | 2,98 | 1110,60 | U | ||
| 18-12-2018 | 6611 | Erik Trads | 7 | 55,0 | 3,85 | 1113,58 | U | ||
| 18-12-2018 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 57,6 | 2,97 | 1117,43 | U | ||
| 16-12-2018 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1114,46 | U | ||
| 16-12-2018 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 5 | 52,2 | 2,39 | 1117,08 | U | ||
| 16-12-2018 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1114,69 | U | ||
| 16-12-2018 | 19414 | Mensur Bucan | 5 | 47,6 | 2,62 | 1117,31 | U | ||
| 16-12-2018 | 19414 | Mensur Bucan | 5 | 47,4 | 2,63 | 1114,69 | U | ||
| 13-12-2018 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 60,6 | 4,24 | 1112,06 | U | ||
| 13-12-2018 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1116,30 | U | ||
| 06-12-2018 | 9509 | Uffe Christiansen | 7 | 61,1 | 4,28 | 1120,43 | U | ||
| 06-12-2018 | 19540 | Michael Haug | 7 | 63,7 | 4,46 | 1124,71 | U | ||
| 06-12-2018 | 4491 | Tommy Larsen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1129,17 | U | ||
| 06-12-2018 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1132,63 | U | ||
| 04-12-2018 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 7 | 48,0 | 3,36 | 1130,04 | U | ||
| 04-12-2018 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 59,3 | 2,85 | 1133,40 | U | ||
| 29-11-2018 | 8043 | Torben Sørensen | 7 | 51,1 | 3,58 | 1130,55 | U | ||
| 29-11-2018 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1134,13 | U | ||
| 29-11-2018 | 19540 | Michael Haug | 7 | 63,6 | 2,55 | 1131,54 | U | ||
| 27-11-2018 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 53,4 | 3,74 | 1128,99 | U | ||
| 27-11-2018 | 4460 | Else Brith Holmgren Gylland | 7 | 78,3 | 1,52 | 1132,73 | U | ||
| 27-11-2018 | 4552 | Christian Klebajn | 7 | 61,9 | 2,67 | 1131,21 | U | ||
| 27-11-2018 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1128,54 | U | ||
| 24-11-2018 | 5211 | MaybrittAnnia AmalieZenn | 17 | 68,4 | 5,37 | 1132,03 | K | ||
| 24-11-2018 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 17 | 52,4 | 8,90 | 1126,66 | K | ||
| 22-11-2018 | 8888 | Michael Søgaard Tholle | 9 | 62,7 | 5,64 | 1135,56 | U | ||
| 22-11-2018 | 19540 | Michael Haug | 7 | 63,9 | 2,53 | 1141,20 | U | ||
| 20-11-2018 | 6611 | Erik Trads | 7 | 57,0 | 3,99 | 1138,67 | U | ||
| 20-11-2018 | 5200 | Henrik Matthiesen | 7 | 57,0 | 3,99 | 1142,66 | U | ||
| 18-11-2018 | 19414 | Mensur Bucan | 7 | 48,9 | 3,58 | 1146,65 | U | ||
| 18-11-2018 | 9673 | Brian Viholt | 7 | 52,0 | 3,64 | 1143,07 | U | ||
| 18-11-2018 | 2208 | Kenneth Friis | 7 | 59,0 | 2,87 | 1146,71 | U | ||
| 18-11-2018 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1143,84 | U | ||
| 18-11-2018 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 61,3 | 2,71 | 1147,85 | U | ||
