| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1097,97 |
| Resultater | 5 |
| Placering | 232 |
| Vundne / tabte | 555 / 457 |
| Sejre i % | 54,8 % |
| TMP | 10720 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1175,96 |
| Laveste rating | 990,86 |
| Gennemsnitlig rating | 1093,08 |
| Vundet i træk | 8 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 35 | 55,1 |
| 7 | 284 | 213 | 57,1 |
| 9 | 41 | 49 | 45,6 |
| 11 | 0 | 1 | 0,0 |
| 13 | 5 | 4 | 55,6 |
| 17 | 189 | 161 | 54,0 |
| 21 | 2 | 2 | 50,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 189 | 161 | 54,0 |
| J | 21 | 11 | 65,6 |
| P | 18 | 15 | 54,5 |
| T | 153 | 131 | 53,9 |
| U | 183 | 147 | 55,5 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 3 | 04-01-2024 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (14% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 27-11-2014 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 1200 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Grade 1 | 01-02-2018 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (14% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2025 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 56,1 | 9,53 | 1097,97 | H | ||
| 09-10-2025 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1107,50 | H | ||
| 02-10-2025 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 41,8 | 7,10 | 1099,12 | H | ||
| 25-09-2025 | 6101 | Sally Larsen | 17 | 68,1 | 5,43 | 1106,22 | H | ||
| 18-09-2025 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 59,6 | 6,87 | 1100,79 | H | ||
| 11-09-2025 | 5968 | Gregory Haran | 17 | 41,5 | 9,94 | 1093,92 | H | ||
| 06-09-2025 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 59,4 | 2,03 | 1083,98 | T | ||
| 06-09-2025 | 5685 | Torben Dalvad | 5 | 59,0 | 2,05 | 1081,95 | T | ||
| 06-09-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 5 | 39,8 | 3,01 | 1079,90 | T | ||
| 06-09-2025 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 65,4 | 3,27 | 1076,89 | T | ||
| 06-09-2025 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 65,2 | 1,74 | 1080,16 | T | ||
| 06-09-2025 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 65,0 | 1,75 | 1078,42 | T | ||
| 28-06-2025 | 6775 | Lennart Kurland | 21 | 47,2 | 9,91 | 1076,67 | T | ||
| 31-05-2025 | 69 | Vinni Gertsen | 7 | 47,0 | 3,71 | 1086,58 | T | ||
| 31-05-2025 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 50,4 | 3,47 | 1082,87 | T | ||
| 31-05-2025 | 8390 | René Poulsen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1079,40 | T | ||
| 31-05-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 37,1 | 4,40 | 1075,94 | T | ||
| 08-05-2025 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 7 | 47,7 | 3,34 | 1071,54 | P | ||
| 18-04-2025 | 5015 | Martin Bøhm Rasmussen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1074,88 | T | ||
| 18-04-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 50,2 | 2,51 | 1071,74 | J | ||
| 16-04-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 5 | 56,6 | 2,83 | 1074,25 | T | ||
| 01-03-2025 | 1554 | Kim Terkelsen | 17 | 57,7 | 9,81 | 1077,08 | H | ||
| 01-03-2025 | 6804 | John Johansen Hansen | 17 | 37,6 | 10,60 | 1086,89 | H | ||
| 27-02-2025 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 45,1 | 7,66 | 1076,29 | H | ||
| 06-02-2025 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 53,4 | 7,93 | 1083,95 | H | ||
| 30-01-2025 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 46,3 | 9,13 | 1076,02 | H | ||
| 23-01-2025 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 42,9 | 9,70 | 1066,89 | H | ||
| 16-01-2025 | 4898 | Søren Carlsen | 17 | 57,8 | 9,83 | 1057,19 | H | ||
| 09-01-2025 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 46,7 | 9,06 | 1067,02 | H | ||
| 28-11-2024 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 55,2 | 9,38 | 1057,96 | H | ||
| 14-11-2024 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 47,9 | 8,15 | 1067,34 | H | ||
| 07-11-2024 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 17 | 56,3 | 7,43 | 1075,49 | H | ||
| 31-10-2024 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 52,8 | 8,03 | 1068,06 | H | ||
| 10-10-2024 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 57,4 | 9,76 | 1060,03 | H | ||
| 03-10-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 60,9 | 6,65 | 1069,79 | H | ||
| 26-09-2024 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 45,6 | 7,76 | 1063,14 | H | ||
| 19-09-2024 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 53,6 | 7,88 | 1070,90 | H | ||
| 12-09-2024 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 21 | 46,3 | 9,73 | 1063,02 | T | ||
| 07-09-2024 | 10 | GM Erik Sørensen | 5 | 37,2 | 1,86 | 1072,75 | T | ||
| 07-09-2024 | 1599 | Peter Christiansen | 5 | 46,2 | 2,31 | 1074,61 | T | ||
| 07-09-2024 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 47,8 | 2,61 | 1076,92 | T | ||
| 07-09-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 42,4 | 2,88 | 1074,31 | T | ||
| 07-09-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 42,6 | 2,13 | 1071,43 | T | ||
| 07-09-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 43,0 | 2,15 | 1073,56 | T | ||
| 05-09-2024 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 49,2 | 8,36 | 1075,71 | H | ||
| 12-08-2024 | 18798 | Jørgen Larsen | 21 | 80,4 | 4,11 | 1084,07 | T | ||
| 14-07-2024 | 3850 | Morten Knudsen | 21 | 70,0 | 6,30 | 1079,96 | T | ||
| 01-06-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 56,0 | 3,92 | 1073,66 | T | ||
| 01-06-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 40,6 | 4,16 | 1077,58 | T | ||
| 01-06-2024 | 5293 | Helle Sinding | 7 | 58,9 | 2,88 | 1073,42 | T | ||
| 28-03-2024 | 15318 | Bamse Jensen | 5 | 52,4 | 2,38 | 1070,54 | J | ||
| 28-03-2024 | 2653 | Claus Berggreen | 5 | 46,0 | 2,70 | 1068,16 | J | ||
| 02-03-2024 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 55,1 | 9,36 | 1065,46 | H | ||
| 02-03-2024 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 59,2 | 10,07 | 1074,82 | H | ||
| 01-02-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 63,4 | 10,78 | 1084,89 | H | ||
| 25-01-2024 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 49,8 | 8,47 | 1095,67 | H | ||
| 18-01-2024 | 8390 | René Poulsen | 17 | 45,9 | 9,19 | 1104,14 | H | ||
| 11-01-2024 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 53,2 | 9,04 | 1094,95 | H | ||
| 04-01-2024 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 55,5 | 7,57 | 1103,99 | H | ||
| 27-12-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 42,6 | 2,13 | 1096,42 | J | ||
| 27-12-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 53,8 | 2,31 | 1098,55 | J | ||
| 17-12-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 50,0 | 3,50 | 1096,24 | T | ||
| 17-12-2023 | 10853 | Morten Droob | 7 | 46,3 | 3,76 | 1092,74 | T | ||
| 17-12-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 52,9 | 3,30 | 1088,98 | T | ||
| 17-12-2023 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 47,9 | 3,65 | 1085,68 | T | ||
| 17-12-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 42,9 | 4,00 | 1082,03 | T | ||
| 11-12-2023 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 42,5 | 9,78 | 1078,03 | H | ||
| 07-12-2023 | 5196 | Peter Mikkelsen | 17 | 61,1 | 6,61 | 1068,25 | H | ||
| 23-11-2023 | 4551 | Karin Lykke Clausen | 17 | 65,2 | 11,08 | 1061,64 | H | ||
| 16-11-2023 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 65,5 | 11,13 | 1072,72 | H | ||
| 02-11-2023 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 44,5 | 7,56 | 1083,85 | H | ||
| 26-10-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 42,1 | 7,16 | 1091,41 | H | ||
| 12-10-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 41,1 | 6,99 | 1098,57 | H | ||
| 05-10-2023 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 40,6 | 10,09 | 1105,56 | H | ||
| 28-09-2023 | 8328 | Ebbe Groth | 17 | 61,4 | 10,44 | 1095,47 | H | ||
| 21-09-2023 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 51,1 | 8,68 | 1105,91 | H | ||
| 14-09-2023 | 3395 | Jørn Heilberg | 17 | 56,6 | 7,38 | 1114,59 | H | ||
| 07-09-2023 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 58,1 | 7,13 | 1107,21 | H | ||
| 11-05-2023 | 7307 | Morten Hessner | 7 | 45,1 | 3,84 | 1100,08 | P | ||
| 11-05-2023 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1096,24 | P | ||
| 04-03-2023 | 5447 | Torben Persson | 17 | 57,1 | 7,29 | 1099,42 | H | ||
| 04-03-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 49,0 | 8,67 | 1092,13 | H | ||
| 02-03-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 50,9 | 8,35 | 1083,46 | H | ||
| 09-02-2023 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 47,4 | 8,05 | 1075,11 | H | ||
| 26-01-2023 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 39,8 | 6,77 | 1083,16 | H | ||
| 19-01-2023 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 41,1 | 6,99 | 1089,93 | H | ||
| 12-01-2023 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 48,0 | 8,84 | 1096,92 | H | ||
| 05-01-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 56,3 | 7,43 | 1088,08 | H | ||
| 15-12-2022 | 35 | Claus Vallø | 17 | 52,9 | 8,01 | 1080,65 | H | ||
| 08-12-2022 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 39,5 | 10,29 | 1072,64 | H | ||
| 01-12-2022 | 6101 | Sally Larsen | 17 | 64,0 | 6,12 | 1062,35 | H | ||
| 24-11-2022 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 41,4 | 7,03 | 1056,23 | H | ||
| 17-11-2022 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 17 | 48,0 | 8,16 | 1063,26 | H | ||
| 27-10-2022 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 58,0 | 9,86 | 1071,42 | H | ||
| 20-10-2022 | 38 | Anders Marcussen | 17 | 45,8 | 7,79 | 1081,28 | H | ||
| 13-10-2022 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 55,4 | 9,41 | 1089,07 | H | ||
| 06-10-2022 | 4857 | Flemming Jensen | 17 | 75,8 | 4,11 | 1098,48 | H | ||
| 29-09-2022 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 54,6 | 9,29 | 1094,37 | H | ||
| 22-09-2022 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 44,1 | 9,50 | 1103,66 | H | ||
| 15-09-2022 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 44,3 | 7,53 | 1094,16 | H | ||
| 08-09-2022 | 6101 | Sally Larsen | 17 | 67,9 | 5,46 | 1101,69 | H | ||
| 07-09-2022 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 39,5 | 10,29 | 1096,23 | H | ||
| 20-08-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 50,4 | 2,52 | 1085,94 | T | ||
| 20-08-2022 | 10853 | Morten Droob | 5 | 46,2 | 2,31 | 1088,46 | T | ||
| 20-08-2022 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 52,8 | 2,36 | 1090,77 | T | ||
| 20-08-2022 | 5560 | Joel Ostrowski | 5 | 53,2 | 2,66 | 1088,41 | T | ||
| 21-05-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 45,8 | 2,29 | 1091,07 | J | ||
| 21-05-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 42,0 | 4,06 | 1093,36 | T | ||
| 21-05-2022 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 41,7 | 4,08 | 1089,30 | T | ||
| 21-05-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7 | 40,6 | 2,84 | 1085,22 | T | ||
| 21-05-2022 | 7609 | Lars Ravn | 7 | 47,9 | 3,35 | 1088,06 | T | ||
| 21-05-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 44,9 | 3,14 | 1091,41 | T | ||
| 12-05-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 41,3 | 4,11 | 1094,55 | P | ||
| 12-05-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 36,7 | 4,43 | 1090,44 | P | ||
| 05-05-2022 | 4673 | Allan Tell | 7 | 53,0 | 3,29 | 1086,01 | P | ||
| 05-05-2022 | 4023 | Thomas Larsen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1082,72 | P | ||
| 30-04-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 49,6 | 2,48 | 1086,50 | T | ||
| 30-04-2022 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 52,4 | 2,38 | 1088,98 | T | ||
| 30-04-2022 | 3959 | Mikael Stenstrup | 7 | 53,0 | 3,71 | 1086,60 | T | ||
| 02-04-2022 | 2362 | IM Simon Coban | 7 | 50,0 | 3,50 | 1090,31 | T | ||
| 02-04-2022 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 44,9 | 3,86 | 1093,81 | T | ||
| 02-04-2022 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 55,1 | 3,14 | 1089,95 | T | ||
| 02-04-2022 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 45,4 | 3,18 | 1086,81 | T | ||
| 02-04-2022 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1089,99 | T | ||
| 19-03-2022 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 54,4 | 7,76 | 1086,69 | H | ||
| 19-03-2022 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 50,6 | 8,60 | 1078,93 | H | ||
| 10-02-2022 | 3 | IM Henrik Østergaard | 17 | 57,6 | 9,79 | 1087,53 | H | ||
| 03-02-2022 | 995 | Roy Redanz | 17 | 59,6 | 10,14 | 1097,32 | H | ||
| 27-01-2022 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 66,2 | 5,74 | 1107,46 | H | ||
| 20-01-2022 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 50,6 | 8,61 | 1101,72 | H | ||
| 13-01-2022 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 59,7 | 10,15 | 1110,33 | H | ||
| 06-01-2022 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 51,6 | 8,78 | 1120,48 | H | ||
| 09-12-2021 | 18798 | Jørgen Larsen | 17 | 84,1 | 2,71 | 1129,26 | H | ||
| 02-12-2021 | 21116 | Henrik Bie | 17 | 65,4 | 5,89 | 1126,55 | H | ||
| 25-11-2021 | 1087 | Søren Weis | 17 | 64,5 | 6,04 | 1120,66 | H | ||
| 18-11-2021 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 46,3 | 7,87 | 1114,62 | H | ||
| 11-11-2021 | 3711 | Kim Bay | 17 | 53,7 | 7,87 | 1122,49 | H | ||
| 03-11-2021 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 56,8 | 9,66 | 1114,62 | H | ||
| 28-10-2021 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 57,8 | 7,17 | 1124,28 | H | ||
| 14-10-2021 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 58,1 | 7,12 | 1117,11 | H | ||
| 07-10-2021 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 53,8 | 9,15 | 1109,99 | H | ||
| 30-09-2021 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 17 | 57,9 | 7,15 | 1119,14 | H | ||
| 25-09-2021 | 10853 | Morten Droob | 5 | 47,6 | 2,38 | 1111,99 | T | ||
| 25-09-2021 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 59,2 | 2,96 | 1114,37 | T | ||
| 25-09-2021 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1117,33 | T | ||
| 25-09-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 38,2 | 3,09 | 1119,77 | T | ||
| 25-09-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 38,4 | 1,92 | 1116,68 | T | ||
| 25-09-2021 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 38,2 | 3,09 | 1118,60 | T | ||
| 23-09-2021 | 5707 | Flemming Skriver | 17 | 50,6 | 8,61 | 1115,51 | H | ||
| 16-09-2021 | 18435 | Kim Frühstück | 17 | 65,9 | 5,80 | 1124,12 | H | ||
| 09-09-2021 | 21116 | Henrik Bie | 17 | 63,9 | 6,14 | 1118,32 | H | ||
| 22-08-2021 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 62,4 | 3,38 | 1112,18 | T | ||
| 22-08-2021 | 3633 | Lene Espersen | 9 | 54,0 | 4,14 | 1108,80 | T | ||
| 22-08-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 9 | 48,4 | 4,64 | 1104,66 | T | ||
| 21-08-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 45,1 | 4,06 | 1100,02 | T | ||
| 21-08-2021 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 46,7 | 4,20 | 1104,08 | T | ||
| 21-08-2021 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 52,6 | 4,73 | 1108,28 | T | ||
| 21-08-2021 | 3870 | Per Svensson | 9 | 47,7 | 4,29 | 1113,01 | T | ||
| 21-08-2021 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 37,2 | 3,35 | 1117,30 | T | ||
| 21-08-2021 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 66,0 | 3,06 | 1120,65 | T | ||
| 27-05-2021 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 7 | 60,7 | 4,25 | 1117,59 | P | ||
| 03-09-2020 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 17 | 42,8 | 9,73 | 1121,84 | H | ||
| 03-09-2020 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 31,0 | 5,27 | 1112,11 | H | ||
| 15-07-2020 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1117,38 | U | ||
| 15-07-2020 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 55,1 | 3,14 | 1120,69 | U | ||
| 25-06-2020 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 57,9 | 4,05 | 1117,55 | U | ||
| 25-06-2020 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1121,60 | U | ||
| 29-02-2020 | 7441 | Per Møbius | 17 | 63,2 | 6,25 | 1118,85 | H | ||
| 29-02-2020 | 9382 | Ulrik Pagh | 17 | 63,9 | 10,87 | 1112,60 | H | ||
| 27-02-2020 | 1087 | Søren Weis | 17 | 59,4 | 6,90 | 1123,47 | H | ||
| 06-02-2020 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 52,3 | 8,11 | 1116,57 | H | ||
| 30-01-2020 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 47,5 | 8,07 | 1108,46 | H | ||
| 23-01-2020 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 45,2 | 9,31 | 1116,53 | H | ||
| 16-01-2020 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 48,8 | 8,70 | 1107,22 | H | ||
| 09-01-2020 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 62,5 | 6,38 | 1098,52 | H | ||
| 12-12-2019 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 60,2 | 6,77 | 1092,14 | H | ||
| 28-11-2019 | 1562 | Tom Schliemann | 17 | 59,5 | 10,11 | 1085,37 | H | ||
| 22-11-2019 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 52,1 | 3,65 | 1095,48 | U | ||
| 22-11-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 55,6 | 3,11 | 1099,13 | U | ||
| 22-11-2019 | 7857 | Peter Henrik Hansen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1096,02 | U | ||
| 21-11-2019 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 52,1 | 8,86 | 1093,29 | H | ||
| 07-11-2019 | 1665 | Jacob Lundgaard | 17 | 61,1 | 6,62 | 1102,15 | H | ||
| 31-10-2019 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 54,6 | 9,28 | 1095,53 | H | ||
| 24-10-2019 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 36,6 | 6,23 | 1104,81 | H | ||
| 05-10-2019 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 60,1 | 4,21 | 1111,04 | J | ||
| 03-10-2019 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 53,4 | 9,08 | 1115,25 | H | ||
| 05-09-2019 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 50,5 | 8,41 | 1124,33 | H | ||
| 01-09-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 47,6 | 2,38 | 1115,92 | T | ||
| 01-09-2019 | 10853 | Morten Droob | 5 | 49,8 | 2,51 | 1118,30 | T | ||
| 01-09-2019 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 43,8 | 2,81 | 1115,79 | T | ||
| 01-09-2019 | 5004 | Jacob Ipsen Hansen | 5 | 56,2 | 2,19 | 1112,98 | T | ||
| 01-09-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 7 | 44,0 | 3,08 | 1110,79 | T | ||
| 09-05-2019 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1113,87 | P | ||
| 16-03-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 7 | 51,0 | 3,57 | 1110,89 | T | ||
| 16-03-2019 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1114,46 | T | ||
| 02-03-2019 | 7712 | GM Henrik Løber | 17 | 53,5 | 9,09 | 1111,67 | H | ||
| 02-03-2019 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 46,9 | 7,98 | 1120,76 | H | ||
| 07-02-2019 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 55,5 | 9,43 | 1128,74 | H | ||
| 31-01-2019 | 3637 | Peter Hansen | 17 | 64,8 | 11,02 | 1138,17 | H | ||
| 24-01-2019 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 42,9 | 7,30 | 1149,19 | H | ||
| 08-11-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 53,5 | 9,09 | 1156,49 | H | ||
| 21-10-2018 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 44,8 | 7,61 | 1165,58 | H | ||
| 11-10-2018 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 49,5 | 8,59 | 1173,19 | H | ||
| 29-09-2018 | 4939 | Cihan Göksu | 5 | 61,0 | 1,95 | 1164,60 | T | ||
| 29-09-2018 | 264 | Charlotte Hammer | 5 | 61,4 | 1,93 | 1162,65 | T | ||
| 29-09-2018 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 63,4 | 1,83 | 1160,72 | T | ||
| 29-09-2018 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 68,0 | 4,76 | 1158,89 | T | ||
| 13-09-2018 | 1402 | Jens Raith | 17 | 56,4 | 7,42 | 1163,65 | H | ||
| 09-09-2018 | 6236 | Jannick Povlsen | 7 | 62,3 | 4,36 | 1156,23 | T | ||
| 09-09-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 52,1 | 3,35 | 1160,59 | T | ||
| 18-06-2018 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 51,1 | 3,58 | 1157,24 | U | ||
| 09-06-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 52,2 | 2,61 | 1160,82 | T | ||
| 09-06-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 52,0 | 2,40 | 1163,43 | T | ||
| 09-06-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 52,2 | 2,61 | 1161,03 | T | ||
| 09-06-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 48,3 | 4,65 | 1163,64 | T | ||
| 09-06-2018 | 10853 | Morten Droob | 9 | 54,3 | 4,11 | 1158,99 | T | ||
| 09-06-2018 | 4591 | Maria Bonke | 9 | 75,0 | 2,25 | 1154,88 | T | ||
| 31-05-2018 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 7 | 53,4 | 3,74 | 1152,63 | P | ||
| 31-05-2018 | 2203 | Morten Lylloff | 7 | 53,6 | 3,75 | 1156,37 | P | ||
| 24-05-2018 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1160,12 | P | ||
| 24-05-2018 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 57,9 | 4,05 | 1156,98 | P | ||
| 30-03-2018 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 54,1 | 3,21 | 1161,03 | J | ||
| 01-02-2018 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 58,5 | 7,06 | 1157,82 | H | ||
| 28-01-2018 | 1985 | Kenneth Holt | 7 | 53,0 | 3,71 | 1150,76 | T | ||
| 28-01-2018 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1154,47 | T | ||
| 28-01-2018 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 51,7 | 3,62 | 1150,63 | T | ||
| 28-01-2018 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 7 | 50,9 | 3,44 | 1154,25 | T | ||
| 28-01-2018 | 5795 | Annette Luplau | 5 | 70,8 | 1,46 | 1150,81 | T | ||
| 27-01-2018 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 42,0 | 5,22 | 1149,35 | T | ||
| 27-01-2018 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 54,8 | 4,07 | 1144,13 | T | ||
| 27-01-2018 | 6791 | IM Benjamin Lund | 9 | 50,4 | 4,54 | 1140,06 | T | ||
| 27-01-2018 | 279 | Gitte Dalgaard | 9 | 47,3 | 4,74 | 1144,60 | T | ||
| 27-01-2018 | 2210 | Finn Pedersen | 9 | 54,6 | 4,91 | 1139,86 | T | ||
| 24-01-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 40,0 | 10,20 | 1144,77 | H | ||
| 18-01-2018 | 3637 | Peter Hansen | 17 | 61,5 | 10,46 | 1134,57 | H | ||
| 04-01-2018 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 50,5 | 8,59 | 1145,03 | H | ||
| 30-11-2017 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 57,4 | 7,24 | 1153,62 | H | ||
| 09-11-2017 | 9764 | Steen Haff | 17 | 49,1 | 8,65 | 1146,38 | H | ||
| 02-11-2017 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 52,8 | 8,98 | 1137,73 | H | ||
| 26-10-2017 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 57,9 | 9,85 | 1146,71 | H | ||
| 28-09-2017 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 41,6 | 7,07 | 1156,56 | H | ||
| 31-08-2017 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 59,6 | 6,86 | 1163,63 | H | ||
| 17-06-2017 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1156,77 | P | ||
| 08-06-2017 | 408 | IM Asger Kring | 7 | 52,0 | 3,36 | 1153,56 | P | ||
| 08-06-2017 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 7 | 61,4 | 2,70 | 1150,20 | P | ||
