| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1189,26 |
| Resultater | 9 |
| Placering | 78 |
| Vundne / tabte | 305 / 261 |
| Sejre i % | 53,9 % |
| TMP | 6810 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1204,43 |
| Laveste rating | 1008,02 |
| Gennemsnitlig rating | 1100,15 |
| Vundet i træk | 9 |
| Tabt i træk | 5 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 17 | 60,5 |
| 7 | 80 | 60 | 57,1 |
| 9 | 46 | 38 | 54,8 |
| 11 | 4 | 7 | 36,4 |
| 13 | 9 | 15 | 37,5 |
| 15 | 0 | 1 | 0,0 |
| 17 | 128 | 111 | 53,6 |
| 21 | 1 | 1 | 50,0 |
| 25 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| J | 3 | 2 | 60,0 |
| K | 122 | 106 | 53,5 |
| P | 16 | 21 | 43,2 |
| T | 122 | 108 | 53,0 |
| U | 31 | 14 | 68,9 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 2 | 31-07-2010 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 1 Mindst 7500 TMP (72% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 2 | 03-02-2026 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 1 | 02-10-2025 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 4 75 TMP under PR 7,50 (55% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5,41 | 7 | 43,1 | 3,02 | 1189,26 | P | ||
| 16-05-2026 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7,97 | 7 | 42,3 | 2,96 | 1192,28 | P | ||
| 16-05-2026 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 46,9 | 3,28 | 1195,24 | P | |||
| 30-04-2026 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 65,4 | 2,42 | 1198,52 | P | |||
| 28-02-2026 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,11 | 17 | 49,0 | 8,33 | 1196,10 | K | ||
| 28-02-2026 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 43,8 | 9,56 | 1204,43 | K | |||
| 05-02-2026 | 10789 | IM Robin Neumann | 9,87 | 17 | 52,8 | 8,98 | 1194,87 | K | ||
| 03-02-2026 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 57,2 | 7,27 | 1203,85 | K | |||
| 22-01-2026 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 45,7 | 9,23 | 1196,58 | K | |||
| 06-12-2025 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 68,9 | 5,29 | 1187,35 | K | |||
| 06-12-2025 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 48,9 | 8,69 | 1182,06 | K | |||
| 20-11-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 47,6 | 8,10 | 1173,37 | K | |||
| 13-11-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 17 | 40,5 | 10,11 | 1181,47 | K | |||
| 30-10-2025 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 45,8 | 9,21 | 1171,36 | K | |||
| 02-10-2025 | 1700 | Steen Ørnvig | 5,96 | 17 | 41,1 | 10,02 | 1162,15 | K | ||
| 18-09-2025 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 52,2 | 8,87 | 1152,13 | K | |||
| 13-09-2025 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 50,8 | 8,36 | 1161,00 | K | |||
| 13-09-2025 | 4491 | Tommy Larsen | 17 | 50,4 | 8,43 | 1152,64 | K | |||
| 04-09-2025 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 40,9 | 10,04 | 1144,21 | K | |||
| 22-05-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 47,7 | 3,66 | 1134,17 | P | |||
| 22-05-2025 | 18990 | Christian Raith | 7 | 49,4 | 3,46 | 1130,51 | P | |||
| 15-05-2025 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 53,1 | 3,28 | 1133,97 | P | |||
| 15-05-2025 | 5637 | Niels Smedegaard | 7 | 48,3 | 3,38 | 1130,69 | P | |||
| 23-01-2025 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 50,2 | 8,54 | 1134,07 | K | |||
| 09-01-2025 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7,90 | 17 | 42,4 | 7,20 | 1142,61 | K | ||
| 28-11-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 40,5 | 10,11 | 1149,81 | K | |||
| 21-11-2024 | 2111 | GM Peter Friberg | 6,98 | 17 | 44,0 | 9,52 | 1139,70 | K | ||
| 31-10-2024 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 42,3 | 9,81 | 1130,18 | K | |||
| 19-09-2024 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 35,6 | 6,05 | 1120,37 | K | |||
| 08-02-2024 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 54,4 | 9,25 | 1126,42 | K | |||
| 25-01-2024 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 45,6 | 9,25 | 1135,67 | K | |||
| 30-11-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 45,4 | 7,71 | 1126,42 | K | |||
| 16-11-2023 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 50,8 | 8,64 | 1134,13 | K | |||
| 02-11-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 47,2 | 8,97 | 1142,77 | K | |||
| 29-10-2023 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 45,5 | 9,27 | 1133,80 | K | |||
| 29-10-2023 | 405 | IM Tage Mellgren | 17 | 40,9 | 10,05 | 1124,53 | K | |||
| 28-10-2023 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 49,4 | 8,61 | 1114,48 | K | |||
| 28-10-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 32,4 | 5,51 | 1105,87 | K | |||
| 16-10-2023 | 18990 | Christian Raith | 17 | 41,0 | 6,97 | 1111,38 | K | |||
| 05-10-2023 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 39,2 | 10,34 | 1118,35 | K | |||
| 07-09-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 41,1 | 6,99 | 1108,01 | K | |||
| 11-05-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 4,92 | 7 | 39,6 | 2,77 | 1115,00 | P | ||
| 04-03-2023 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 64,5 | 6,03 | 1117,77 | K | |||
| 04-03-2023 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 42,9 | 7,30 | 1111,74 | K | |||
| 26-01-2023 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 55,6 | 9,46 | 1119,04 | K | |||
| 12-01-2023 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 47,6 | 8,09 | 1128,50 | K | |||
| 15-12-2022 | 5964 | Rene Mortensen | 17 | 54,4 | 9,25 | 1136,59 | K | |||
| 17-11-2022 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 67,1 | 5,59 | 1145,84 | K | |||
| 06-10-2022 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 69,9 | 11,88 | 1140,25 | K | |||
| 22-09-2022 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 48,3 | 8,79 | 1152,13 | K | |||
| 08-09-2022 | 5447 | Torben Persson | 17 | 62,3 | 10,59 | 1143,34 | K | |||
| 05-03-2016 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 40,9 | 10,04 | 1153,93 | K | |||
| 05-03-2016 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 48,0 | 8,84 | 1143,89 | K | |||
| 19-11-2015 | 13313 | Lennart Straarup | 17 | 54,6 | 7,71 | 1135,05 | K | |||
| 03-09-2015 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 61,4 | 6,56 | 1127,34 | K | |||
| 28-05-2015 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 7 | 44,0 | 3,92 | 1120,78 | P | |||
| 28-05-2015 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 7 | 47,0 | 3,29 | 1116,86 | P | |||
| 26-02-2015 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 57,9 | 9,84 | 1120,15 | K | |||
| 29-01-2015 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 66,1 | 5,77 | 1129,99 | K | |||
| 20-11-2014 | 1174 | Kasper Lindgren | 17 | 51,6 | 8,22 | 1124,22 | K | |||
| 02-10-2014 | 1604 | Sabrina Milling | 17 | 60,1 | 10,22 | 1116,00 | K | |||
| 04-09-2014 | 3033 | Kirsten Sloth | 17 | 77,8 | 3,78 | 1126,22 | K | |||
| 27-09-2013 | 20230 | Lars Bønding | 17 | 42,4 | 7,21 | 1122,44 | K | |||
| 26-09-2013 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 41,8 | 9,90 | 1129,65 | K | |||
| 05-09-2013 | 1589 | IM Jens Neregaard | 17 | 38,1 | 10,53 | 1119,75 | K | |||
| 09-05-2013 | 3402 | Dorthe Andersen | 7 | 65,9 | 4,61 | 1109,22 | P | |||
| 09-05-2013 | 5307 | Pernille Andersen | 7 | 64,1 | 2,51 | 1113,83 | P | |||
| 09-03-2013 | 9879 | Steen Sørensen | 17 | 64,7 | 11,00 | 1111,32 | K | |||
| 09-03-2013 | 1 | IM Mikael Sørensen | 17 | 46,7 | 9,06 | 1122,32 | K | |||
| 31-01-2013 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 59,1 | 6,95 | 1113,26 | K | |||
| 17-01-2013 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 52,3 | 8,89 | 1106,31 | K | |||
| 29-11-2012 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 47,2 | 8,98 | 1115,20 | K | |||
| 14-11-2012 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 52,1 | 8,14 | 1106,22 | K | |||
| 01-11-2012 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 61,8 | 6,49 | 1098,08 | K | |||
| 11-10-2012 | 3719 | Anders Steen Hansen | 17 | 56,1 | 7,47 | 1091,59 | K | |||
| 27-09-2012 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 44,5 | 7,56 | 1084,12 | K | |||
| 20-09-2012 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 57,0 | 9,69 | 1091,68 | K | |||
| 06-09-2012 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 57,5 | 9,78 | 1101,37 | K | |||
| 16-06-2012 | 1090 | IM Tue Rex | 7 | 37,9 | 2,65 | 1111,15 | P | |||
| 07-06-2012 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1113,80 | P | |||
| 07-06-2012 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 38,4 | 4,31 | 1117,44 | P | |||
| 24-05-2012 | 6870 | Anza Raft | 7 | 49,7 | 3,48 | 1113,13 | P | |||
| 24-05-2012 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1116,61 | P | |||
| 10-05-2012 | 5307 | Pernille Andersen | 7 | 61,6 | 2,69 | 1112,72 | P | |||
| 07-04-2012 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 11 | 45,7 | 5,03 | 1110,03 | T | |||
| 06-04-2012 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 43,9 | 7,46 | 1115,06 | T | |||
| 27-12-2011 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 5 | 42,6 | 2,13 | 1122,52 | T | |||
| 27-12-2011 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 5 | 54,2 | 2,29 | 1124,65 | T | |||
| 27-12-2011 | 3968 | Emma Axling | 5 | 58,0 | 2,10 | 1122,36 | T | |||
| 27-12-2011 | 9897 | Kim Lethan | 9 | 42,9 | 3,86 | 1120,26 | T | |||
| 15-12-2011 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 43,4 | 7,37 | 1124,12 | K | |||
| 01-12-2011 | 9606 | Ulrich Hansen | 17 | 53,4 | 7,92 | 1131,49 | K | |||
| 24-11-2011 | 3870 | Per Svensson | 17 | 56,2 | 7,45 | 1123,57 | K | |||
| 10-11-2011 | 862 | Sebastian Hartmann | 17 | 35,4 | 10,98 | 1116,12 | K | |||
| 03-11-2011 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 52,1 | 8,14 | 1105,14 | K | |||
| 06-10-2011 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 45,6 | 7,76 | 1097,00 | K | |||
| 15-09-2011 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 46,6 | 7,92 | 1104,76 | K | |||
| 03-09-2011 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 13 | 45,2 | 5,87 | 1112,68 | T | |||
| 03-09-2011 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1118,55 | T | |||
| 01-09-2011 | 18990 | Christian Raith | 17 | 52,1 | 8,15 | 1122,09 | K | |||
| 26-05-2011 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 52,3 | 3,66 | 1113,94 | P | |||
| 25-04-2011 | 3491 | IM Nevzat Dogan | 5 | 53,4 | 2,67 | 1117,60 | T | |||
| 05-02-2011 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 49,5 | 8,58 | 1120,27 | K | |||
| 05-02-2011 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 39,1 | 6,64 | 1111,69 | K | |||
| 20-01-2011 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 53,5 | 9,09 | 1118,33 | K | |||
| 06-01-2011 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 46,8 | 7,95 | 1127,42 | K | |||
| 27-12-2010 | 3644 | Joachim Lindgren | 7 | 49,3 | 3,45 | 1135,37 | J | |||
| 27-12-2010 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 44,1 | 3,91 | 1138,82 | J | |||
| 27-12-2010 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 47,4 | 2,37 | 1134,91 | T | |||
| 27-12-2010 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 61,4 | 1,93 | 1137,28 | T | |||
| 27-12-2010 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 48,6 | 2,57 | 1135,35 | T | |||
| 27-12-2010 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 5 | 41,2 | 2,94 | 1132,78 | T | |||
| 27-12-2010 | 11530 | Martin Kaltoft | 5 | 59,8 | 2,01 | 1129,84 | T | |||
| 27-12-2010 | 123 | Kim Vestergaard | 9 | 53,8 | 4,84 | 1127,83 | T | |||
| 01-12-2010 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 54,8 | 9,31 | 1132,67 | K | |||
| 01-11-2010 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 50,4 | 8,44 | 1141,98 | K | |||
| 31-10-2010 | 9426 | Martin Christiansen | 17 | 65,4 | 5,89 | 1133,54 | K | |||
| 31-10-2010 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 54,2 | 9,21 | 1127,65 | K | |||
| 14-10-2010 | 14109 | Karsten Schmidt | 17 | 45,1 | 9,33 | 1136,86 | K | |||
| 07-10-2010 | 540 | Henrik R. Lamber | 17 | 49,8 | 8,53 | 1127,53 | K | |||
| 25-09-2010 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 62,4 | 6,39 | 1119,00 | K | |||
| 25-09-2010 | 8856 | Finn Steffens | 17 | 62,3 | 6,41 | 1112,61 | K | |||
| 23-09-2010 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 34,6 | 11,12 | 1106,20 | K | |||
| 16-09-2010 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 17 | 55,9 | 9,51 | 1095,08 | K | |||
| 09-09-2010 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 43,9 | 9,54 | 1104,59 | K | |||
| 02-09-2010 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 44,4 | 7,54 | 1095,05 | K | |||
| 26-08-2010 | 3690 | Jens Bagge | 17 | 57,1 | 7,30 | 1102,59 | K | |||
| 31-07-2010 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 47,0 | 3,29 | 1095,29 | T | |||
| 31-07-2010 | 3805 | Deniz Keskin | 9 | 54,3 | 4,89 | 1098,58 | T | |||
| 31-07-2010 | 18425 | Niels Skov Larsen | 9 | 50,0 | 4,50 | 1103,47 | T | |||
| 31-07-2010 | 9100 | Sammy Nielsen | 9 | 53,6 | 4,18 | 1098,97 | T | |||
| 03-06-2010 | 3288 | Jeppe Eir | 7 | 48,4 | 3,61 | 1094,79 | P | |||
| 20-05-2010 | 8643 | Torben Sterup | 7 | 57,0 | 3,99 | 1091,18 | P | |||
| 06-03-2010 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 55,5 | 7,57 | 1095,17 | K | |||
| 06-03-2010 | 4551 | Karin Lykke Clausen | 17 | 66,2 | 5,74 | 1087,60 | K | |||
| 06-02-2010 | 6744 | Steen Søndergaard | 5 | 52,0 | 2,40 | 1081,86 | T | |||
| 06-02-2010 | 3775 | Anders Jensen | 5 | 58,2 | 2,09 | 1079,46 | T | |||
| 06-02-2010 | 7712 | GM Henrik Løber | 5 | 38,8 | 1,94 | 1077,37 | T | |||
| 06-02-2010 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 42,4 | 2,12 | 1079,31 | T | |||
| 28-01-2010 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 43,7 | 9,57 | 1081,43 | K | |||
| 14-01-2010 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 51,5 | 8,75 | 1071,86 | K | |||
| 27-12-2009 | 405 | IM Tage Mellgren | 7 | 48,6 | 3,60 | 1080,61 | J | |||
| 27-12-2009 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 47,1 | 3,70 | 1077,01 | J | |||
| 27-12-2009 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 42,0 | 2,94 | 1073,31 | J | |||
| 27-12-2009 | 8300 | Casper Brandenborg | 5 | 45,6 | 2,28 | 1076,25 | T | |||
| 27-12-2009 | 2370 | Michael H. Pedersen | 5 | 48,0 | 2,60 | 1078,53 | T | |||
| 27-12-2009 | 3844 | Steen Lauridsen | 5 | 54,4 | 2,28 | 1075,93 | T | |||
| 27-12-2009 | 8093 | GM Claus Elken | 9 | 43,1 | 3,88 | 1073,65 | T | |||
| 10-12-2009 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 47,2 | 8,02 | 1077,53 | K | |||
| 03-12-2009 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 45,2 | 7,68 | 1085,55 | K | |||
| 29-11-2009 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 44,0 | 3,08 | 1093,23 | T | |||
| 29-11-2009 | 3723 | Tia Villumsen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1096,31 | T | |||
| 29-11-2009 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 44,6 | 3,12 | 1093,72 | T | |||
| 29-11-2009 | 6744 | Steen Søndergaard | 7 | 51,6 | 3,39 | 1096,84 | T | |||
| 29-11-2009 | 38 | Anders Marcussen | 7 | 51,0 | 3,43 | 1093,45 | T | |||
| 26-11-2009 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 17 | 57,8 | 9,83 | 1090,02 | K | |||
| 19-11-2009 | 4082 | Michael Lund | 17 | 58,2 | 7,11 | 1099,85 | K | |||
| 12-11-2009 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 57,6 | 9,79 | 1092,74 | K | |||
| 05-11-2009 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 17 | 65,8 | 5,81 | 1102,53 | K | |||
| 29-10-2009 | 7134 | Karsten Pedersen | 17 | 53,6 | 7,88 | 1096,72 | K | |||
| 08-10-2009 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 42,5 | 7,23 | 1088,84 | K | |||
| 05-10-2009 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 68,3 | 4,78 | 1096,07 | U | |||
| 05-10-2009 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 45,3 | 3,83 | 1100,85 | U | |||
| 01-10-2009 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 51,6 | 8,78 | 1097,02 | K | |||
| 17-09-2009 | 6802 | Lykke Rasmussen | 17 | 62,9 | 6,30 | 1105,80 | K | |||
| 10-09-2009 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 45,2 | 9,31 | 1099,50 | K | |||
| 03-09-2009 | 8016 | IM Clement Lessel | 17 | 54,8 | 7,69 | 1090,19 | K | |||
| 06-08-2009 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 21 | 53,4 | 11,21 | 1082,50 | T | |||
| 27-07-2009 | 4602 | Søren Peter Olsen | 21 | 55,1 | 9,43 | 1093,71 | T | |||
| 17-07-2009 | 4860 | Finn Bahn | 25 | 38,1 | 9,53 | 1084,28 | T | |||
| 20-06-2009 | 7307 | Morten Hessner | 13 | 47,9 | 6,23 | 1093,81 | P | |||
| 20-06-2009 | 2295 | Lise Nielsen | 13 | 49,5 | 6,56 | 1100,04 | P | |||
| 04-06-2009 | 2126 | Birgitte Nissen | 13 | 64,0 | 4,68 | 1093,48 | P | |||
| 14-05-2009 | 9891 | Casper Andersen | 13 | 50,7 | 6,59 | 1088,80 | P | |||
| 08-02-2009 | 4551 | Karin Lykke Clausen | 17 | 69,0 | 11,73 | 1095,39 | K | |||
| 08-02-2009 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 58,5 | 9,95 | 1107,12 | K | |||
| 07-02-2009 | 12228 | Knud Westberg | 17 | 60,6 | 10,31 | 1117,07 | K | |||
| 07-02-2009 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 17 | 65,4 | 5,89 | 1127,38 | K | |||
| 05-02-2009 | 6742 | Gurli Gullløv | 17 | 86,6 | 2,27 | 1121,49 | K | |||
| 29-01-2009 | 3402 | Dorthe Andersen | 17 | 73,4 | 4,52 | 1119,22 | K | |||
| 27-12-2008 | 7712 | GM Henrik Løber | 7 | 37,3 | 2,61 | 1114,70 | T | |||
| 27-12-2008 | 66 | Jens Lauridsen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1117,31 | T | |||
| 27-12-2008 | 6791 | GM Benjamin Lund | 7 | 55,7 | 3,10 | 1113,74 | T | |||
| 27-12-2008 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 45,6 | 3,81 | 1110,64 | T | |||
| 27-12-2008 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 11 | 53,8 | 5,92 | 1106,83 | T | |||
| 11-12-2008 | 17278 | Anders Kragbak | 17 | 58,5 | 7,05 | 1112,75 | K | |||
| 04-12-2008 | 2062 | Allan Juel Hansen | 17 | 77,5 | 3,82 | 1105,70 | K | |||
| 15-11-2007 | 3726 | Nis Jørgensen | 17 | 48,4 | 8,23 | 1101,88 | K | |||
| 16-06-2007 | 3315 | IM Sander Lylloff | 13 | 33,5 | 4,35 | 1110,11 | P | |||
| 16-06-2007 | 408 | IM Asger Kring | 13 | 43,9 | 5,71 | 1114,46 | P | |||
| 02-12-2006 | 15699 | Michael Hansen | 7 | 48,6 | 3,40 | 1120,17 | T | |||
| 02-12-2006 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 13 | 35,0 | 4,55 | 1123,57 | T | |||
| 27-11-2006 | 1078 | SGM Michael Larsen | 7 | 38,4 | 4,31 | 1128,12 | U | |||
| 27-11-2006 | 130 | Jan Fanias | 7 | 59,3 | 2,85 | 1123,81 | U | |||
| 27-11-2006 | 1736 | Brian Lybæk | 7 | 58,9 | 2,88 | 1120,96 | U | |||
| 12-11-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 49,4 | 8,39 | 1118,08 | K | |||
| 01-10-2006 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 46,7 | 7,94 | 1126,47 | K | |||
| 01-10-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 50,8 | 8,63 | 1134,41 | K | |||
| 30-09-2006 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 44,1 | 9,50 | 1143,04 | K | |||
| 30-09-2006 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 50,3 | 8,55 | 1133,54 | K | |||
| 21-09-2006 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 44,8 | 9,39 | 1142,09 | K | |||
| 07-09-2006 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 42,6 | 9,75 | 1132,70 | K | |||
| 31-08-2006 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 43,8 | 9,55 | 1122,95 | T | |||
| 13-07-2006 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 43,2 | 7,34 | 1113,40 | T | |||
| 28-06-2006 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 43,1 | 7,33 | 1120,74 | T | |||
| 22-06-2006 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 39,5 | 6,72 | 1128,07 | T | |||
| 18-05-2006 | 4394 | Allan Timm | 13 | 63,0 | 4,81 | 1134,79 | P | |||
| 05-03-2006 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 48,9 | 8,31 | 1129,98 | K | |||
| 05-03-2006 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 39,4 | 6,69 | 1138,29 | K | |||
| 04-03-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 48,1 | 8,83 | 1144,98 | K | |||
| 04-03-2006 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 41,2 | 10,00 | 1136,15 | K | |||
| 02-03-2006 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 54,6 | 9,29 | 1126,15 | K | |||
| 09-02-2006 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 47,1 | 8,00 | 1135,44 | K | |||
| 02-02-2006 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 52,4 | 8,09 | 1143,44 | K | |||
| 29-01-2006 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 57,6 | 7,20 | 1135,35 | K | |||
| 29-01-2006 | 889 | Nico Hansen | 17 | 48,4 | 8,77 | 1128,15 | K | |||
| 28-01-2006 | 8856 | Finn Steffens | 17 | 54,4 | 9,24 | 1119,38 | K | |||
| 28-01-2006 | 18782 | IM Mikael Jensen | 17 | 34,4 | 5,85 | 1128,62 | K | |||
| 22-12-2005 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 5 | 51,0 | 2,55 | 1134,47 | T | |||
| 22-12-2005 | 2382 | GM Morten Lassen | 5 | 45,0 | 2,75 | 1137,02 | T | |||
| 22-12-2005 | 1078 | SGM Michael Larsen | 9 | 45,2 | 4,07 | 1134,27 | T | |||
| 22-12-2005 | 2700 | Hans Christensen | 11 | 58,4 | 4,58 | 1138,34 | T | |||
| 17-12-2005 | 2382 | GM Morten Lassen | 7 | 44,1 | 3,09 | 1133,76 | U | |||
| 17-12-2005 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5 | 46,0 | 2,30 | 1136,85 | U | |||
| 17-12-2005 | 9814 | Inger Skibsted | 5 | 64,4 | 1,78 | 1139,15 | U | |||
| 17-12-2005 | 14319 | Jakob Sønder Lind | 5 | 54,4 | 2,28 | 1137,37 | U | |||
| 17-12-2005 | 2203 | Morten Lylloff | 5 | 50,8 | 2,46 | 1135,09 | U | |||
| 17-12-2005 | 2179 | IM Peter Toftsø | 5 | 49,0 | 2,55 | 1132,63 | U | |||
| 17-12-2005 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 44,0 | 2,80 | 1130,08 | U | |||
| 24-11-2005 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 50,4 | 8,44 | 1127,28 | K | |||
| 03-11-2005 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 40,1 | 6,81 | 1118,84 | K | |||
| 27-10-2005 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 62,2 | 10,57 | 1125,65 | K | |||
| 29-09-2005 | 20363 | Michael Bang | 17 | 65,3 | 5,90 | 1136,22 | K | |||
| 25-09-2005 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 53,3 | 7,94 | 1130,32 | K | |||
| 25-09-2005 | 6662 | Achim Müller | 17 | 56,6 | 9,63 | 1122,38 | K | |||
| 24-09-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 46,3 | 7,87 | 1132,01 | K | |||
| 24-09-2005 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 50,0 | 8,50 | 1139,88 | K | |||
| 26-05-2005 | 14 | Tommy Kean | 13 | 56,3 | 5,68 | 1131,38 | P | |||
| 19-05-2005 | 2774 | Frank Jessen | 13 | 59,4 | 5,28 | 1125,70 | P | |||
| 23-01-2005 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 48,9 | 8,31 | 1120,42 | K | |||
| 23-01-2005 | 191 | Jørn Thyssen | 17 | 45,9 | 7,81 | 1128,73 | K | |||
| 13-01-2005 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 48,1 | 8,82 | 1136,54 | K | |||
| 13-11-2004 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 48,9 | 8,32 | 1127,72 | K | |||
