| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1000 |
| Resultater | 16 |
| Placering | ? |
| Vundne / tabte | 0 / 0 |
| Sejre i % | ? % |
| TMP | 0 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1116,78 |
| Laveste rating | 950,28 |
| Gennemsnitlig rating | 1036,31 |
| Vundet i træk | 6 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0,0 |
| 5 | 5 | 8 | 38,5 |
| 7 | 124 | 137 | 47,5 |
| 9 | 144 | 138 | 51,1 |
| 11 | 4 | 7 | 36,4 |
| 13 | 14 | 9 | 60,9 |
| 15 | 3 | 1 | 75,0 |
| 17 | 63 | 54 | 53,8 |
| 19 | 1 | 0 | 100,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| J | 0 | 1 | 0,0 |
| K | 52 | 48 | 52,0 |
| P | 9 | 2 | 81,8 |
| T | 201 | 205 | 49,5 |
| U | 96 | 99 | 49,2 |
| Seneste 12 måneder |
|---|
| Højeste TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen TMP-milepæle opnået | |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Rating-milepæle opnået | |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2011 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 52,1 | 4,31 | 1070,65 | T | ||
| 28-08-2011 | 4659 | Nina Pedersen | 9 | 68,3 | 2,85 | 1066,34 | T | ||
| 28-08-2011 | 2526 | Ole Jensen | 9 | 43,3 | 5,10 | 1063,49 | T | ||
| 27-08-2011 | 1387 | Pernille Rosendal | 9 | 46,4 | 4,18 | 1058,39 | T | ||
| 27-08-2011 | 3868 | Tina Weile | 9 | 60,6 | 5,45 | 1062,57 | T | ||
| 27-08-2011 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 44,7 | 4,98 | 1068,02 | T | ||
| 27-08-2011 | 3689 | Marianne Bach | 9 | 57,3 | 5,16 | 1063,04 | T | ||
| 27-08-2011 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 49,6 | 4,54 | 1068,20 | T | ||
| 27-08-2011 | 3855 | Monica Martinsen | 9 | 61,1 | 3,50 | 1063,66 | T | ||
| 11-11-2010 | 2129 | Mogens Fogh | 17 | 57,9 | 7,16 | 1060,16 | K | ||
| 29-08-2010 | 2877 | GM Andreas Olsen | 9 | 41,6 | 3,74 | 1053,00 | T | ||
| 29-08-2010 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 44,6 | 4,01 | 1056,74 | T | ||
| 29-08-2010 | 279 | Gitte Dalgaard | 9 | 47,4 | 4,73 | 1060,75 | T | ||
| 28-08-2010 | 2126 | Birgitte Nissen | 9 | 57,2 | 3,85 | 1056,02 | T | ||
| 28-08-2010 | 9653 | Anna Bondo | 9 | 60,6 | 3,55 | 1052,17 | T | ||
| 28-08-2010 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 44,0 | 3,96 | 1048,62 | T | ||
| 28-08-2010 | 1448 | Michael Jensen | 9 | 57,8 | 3,80 | 1052,58 | T | ||
| 28-08-2010 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 53,1 | 4,22 | 1048,78 | T | ||
| 28-08-2010 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 47,8 | 4,30 | 1044,56 | T | ||
| 06-02-2010 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 47,0 | 4,77 | 1048,86 | T | ||
| 06-02-2010 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 9 | 59,2 | 3,67 | 1044,09 | T | ||
| 06-02-2010 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 59,6 | 3,64 | 1040,42 | T | ||
| 06-02-2010 | 3723 | Tia Villumsen | 9 | 61,4 | 3,47 | 1036,78 | T | ||
| 06-02-2010 | 1267 | Samira Yagoubi | 9 | 59,3 | 3,66 | 1033,31 | T | ||
| 16-01-2010 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 32,1 | 11,54 | 1029,65 | K | ||
| 16-01-2010 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 30,9 | 5,26 | 1018,11 | K | ||
| 01-11-2008 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 45,7 | 3,20 | 1023,37 | J | ||
| 21-10-2007 | 3726 | Nis Jørgensen | 9 | 46,4 | 4,18 | 1026,57 | T | ||
| 21-10-2007 | 18990 | Christian Raith | 9 | 48,8 | 4,61 | 1030,75 | T | ||
| 21-10-2007 | 4880 | Jacob Markussen | 9 | 44,7 | 4,02 | 1026,14 | T | ||
| 21-10-2007 | 4021 | Jim Alexiou | 9 | 56,4 | 5,08 | 1030,16 | T | ||
| 21-10-2007 | 10853 | Morten Droob | 9 | 57,2 | 5,15 | 1035,24 | T | ||
| 21-10-2007 | 2246 | Erling Skorstad | 9 | 61,9 | 3,43 | 1040,39 | T | ||
| 15-10-2007 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 68,4 | 4,79 | 1036,96 | U | ||
| 15-10-2007 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 49,7 | 3,52 | 1041,75 | U | ||
| 06-10-2007 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 68,6 | 6,17 | 1038,23 | T | ||
| 06-10-2007 | 6644 | Anne Marie Hofve | 9 | 63,9 | 5,75 | 1044,40 | T | ||
| 06-10-2007 | 2216 | Charlotte Nissen | 9 | 61,7 | 5,55 | 1050,15 | T | ||
| 06-10-2007 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 59,6 | 5,36 | 1055,70 | T | ||
| 06-10-2007 | 4155 | Mette Højbjerg | 9 | 54,1 | 4,87 | 1061,06 | T | ||
| 02-09-2007 | 1717 | IM Michael Schou | 9 | 41,4 | 5,27 | 1065,93 | T | ||
| 02-09-2007 | 3633 | Lene Espersen | 9 | 59,6 | 3,64 | 1060,66 | T | ||
| 02-09-2007 | 7712 | GM Henrik Løber | 9 | 40,7 | 3,66 | 1057,02 | T | ||
| 02-09-2007 | 8328 | Ebbe Groth | 9 | 48,2 | 4,66 | 1060,68 | T | ||
| 02-09-2007 | 5680 | Henrik Larsen | 9 | 40,9 | 5,32 | 1056,02 | T | ||
| 01-09-2007 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 57,3 | 5,16 | 1050,70 | T | ||
| 01-09-2007 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 54,8 | 4,07 | 1055,86 | T | ||
| 01-09-2007 | 6935 | Kim K. Jensen | 9 | 53,8 | 4,84 | 1051,79 | T | ||
| 01-09-2007 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 9 | 48,4 | 4,36 | 1056,63 | T | ||
| 01-09-2007 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 37,7 | 5,61 | 1060,99 | T | ||
| 01-09-2007 | 4602 | Søren Peter Olsen | 9 | 52,8 | 4,25 | 1055,38 | T | ||
| 20-08-2007 | 3101 | Morten Duncan | 7 | 57,1 | 4,00 | 1051,13 | U | ||
| 30-11-2006 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 37,9 | 10,55 | 1055,13 | K | ||
| 12-11-2006 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 44,8 | 7,62 | 1044,58 | K | ||
| 12-11-2006 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 39,1 | 10,36 | 1052,20 | K | ||
| 23-07-2006 | 10028 | Tanja Lewis | 9 | 43,0 | 5,13 | 1041,84 | T | ||
| 23-07-2006 | 9814 | Inger Skibsted | 9 | 63,0 | 3,33 | 1036,71 | T | ||
| 23-07-2006 | 2384 | Irene Erbou | 9 | 63,7 | 5,73 | 1033,38 | T | ||
| 23-07-2006 | 1387 | Pernille Rosendal | 9 | 47,1 | 4,24 | 1039,11 | T | ||
| 23-07-2006 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 55,7 | 5,01 | 1043,35 | T | ||
| 22-07-2006 | 1033 | Ulla Hellsten | 9 | 51,0 | 4,41 | 1048,36 | T | ||
| 22-07-2006 | 3647 | Joan Bøg Andersen | 9 | 56,9 | 5,12 | 1043,95 | T | ||
| 22-07-2006 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 9 | 60,1 | 5,41 | 1049,07 | T | ||
| 22-07-2006 | 9602 | Melania Starzak | 9 | 45,6 | 4,10 | 1054,48 | T | ||
| 22-07-2006 | 2061 | Lone Marcher | 9 | 53,3 | 4,20 | 1058,58 | T | ||
| 22-07-2006 | 9737 | Sanne Meinertz | 9 | 55,8 | 3,98 | 1054,38 | T | ||
| 25-03-2006 | 10133 | Peter Lygteskov | 7 | 58,6 | 4,10 | 1050,40 | U | ||
| 25-03-2006 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 9 | 53,8 | 4,84 | 1054,50 | T | ||
| 05-03-2006 | 7952 | Michael Sørensen | 17 | 52,6 | 8,95 | 1059,34 | K | ||
| 12-01-2006 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 39,3 | 6,68 | 1068,29 | K | ||
| 27-11-2005 | 19 | Niels Haarbo | 7 | 46,0 | 3,22 | 1074,97 | T | ||
| 26-11-2005 | 130 | Jan Fanias | 9 | 60,6 | 5,45 | 1078,19 | T | ||
| 26-11-2005 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 13 | 43,0 | 5,59 | 1083,64 | T | ||
| 26-11-2005 | 6744 | Steen Søndergaard | 13 | 52,5 | 6,17 | 1089,23 | T | ||
| 27-10-2005 | 12228 | Knud Westberg | 17 | 62,0 | 10,54 | 1083,06 | K | ||
| 13-10-2005 | 1413 | Jens Hansen | 17 | 71,3 | 4,88 | 1093,60 | K | ||
| 06-10-2005 | 12949 | Pierre Reinhardt | 17 | 60,9 | 10,36 | 1088,72 | K | ||
| 02-10-2005 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 60,5 | 10,29 | 1099,08 | T | ||
| 29-09-2005 | 5047 | Karen Fledelius | 17 | 80,1 | 3,39 | 1109,37 | K | ||
| 25-09-2005 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 63,5 | 10,80 | 1105,98 | T | ||
| 15-09-2005 | 17923 | Lonnie Løber | 17 | 76,2 | 4,05 | 1116,78 | K | ||
| 05-09-2005 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 61,5 | 6,54 | 1112,73 | T | ||
| 04-09-2005 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 62,2 | 6,43 | 1106,19 | T | ||
| 04-09-2005 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 53,2 | 9,04 | 1099,76 | T | ||
| 15-08-2005 | 8618 | Jesper Buchwald | 17 | 52,0 | 8,16 | 1108,80 | T | ||
| 08-08-2005 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 54,5 | 7,74 | 1100,64 | T | ||
| 06-08-2005 | 14 | Tommy Kean | 17 | 56,5 | 7,39 | 1092,90 | T | ||
| 28-07-2005 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 57,0 | 7,31 | 1085,51 | T | ||
| 25-07-2005 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 47,1 | 3,30 | 1078,20 | U | ||
| 25-07-2005 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 7 | 51,9 | 3,37 | 1081,50 | U | ||
| 19-07-2005 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 62,9 | 10,69 | 1078,13 | T | ||
| 11-07-2005 | 5340 | Hakon Jensen | 17 | 66,7 | 5,66 | 1088,82 | T | ||
| 11-07-2005 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 46,7 | 3,27 | 1083,16 | U | ||
| 04-07-2005 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1086,43 | U | ||
| 27-06-2005 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1089,70 | U | ||
| 27-06-2005 | 1136 | Steen Jørgensen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1093,53 | U | ||
| 27-06-2005 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 60,0 | 2,80 | 1090,17 | U | ||
| 20-06-2005 | 24376 | Bo Ljungdahl | 7 | 60,4 | 4,23 | 1087,37 | U | ||
| 18-06-2005 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 9 | 39,6 | 5,44 | 1091,60 | T | ||
| 18-06-2005 | 6191 | Steve Wood | 7 | 51,9 | 3,37 | 1086,16 | T | ||
| 18-06-2005 | 6662 | Achim Müller | 7 | 53,1 | 3,28 | 1082,79 | T | ||
| 18-06-2005 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1079,51 | T | ||
| 18-06-2005 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1075,79 | T | ||
| 06-06-2005 | 4921 | Mia Mariegaard | 7 | 53,9 | 3,23 | 1072,38 | U | ||
| 25-04-2005 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 47,7 | 3,34 | 1069,15 | U | ||
| 11-04-2005 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 43,1 | 3,02 | 1072,49 | U | ||
| 11-04-2005 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 7 | 44,7 | 3,87 | 1075,51 | U | ||
| 11-04-2005 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 53,4 | 3,26 | 1071,64 | U | ||
| 14-02-2005 | 9731 | Robert Scholz | 7 | 51,0 | 3,57 | 1068,38 | U | ||
| 14-02-2005 | 4046 | Martin Foldager | 7 | 47,4 | 3,68 | 1071,95 | U | ||
| 13-02-2005 | 2328 | Jacob Vilhelmsen | 17 | 65,3 | 11,10 | 1068,27 | K | ||
| 13-02-2005 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 58,5 | 7,06 | 1079,37 | K | ||
| 12-02-2005 | 24287 | Leif Nørskov Rasmussen | 17 | 65,2 | 5,91 | 1072,31 | K | ||
| 03-02-2005 | 2357 | David Koreska | 17 | 63,5 | 10,80 | 1066,40 | K | ||
| 27-01-2005 | 6409 | Kim HeeBall | 17 | 79,7 | 3,45 | 1077,20 | K | ||
| 20-01-2005 | 4660 | Gert Sørensen | 17 | 63,9 | 10,87 | 1073,75 | K | ||
| 17-01-2005 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 47,1 | 3,30 | 1084,62 | U | ||
| 13-01-2005 | 10853 | Morten Droob | 17 | 57,9 | 7,16 | 1087,92 | K | ||
| 06-01-2005 | 7412 | Claus Bruun | 17 | 69,6 | 5,16 | 1080,76 | K | ||
| 11-12-2004 | 1717 | IM Michael Schou | 7 | 52,1 | 3,65 | 1075,60 | T | ||
| 11-12-2004 | 19969 | Villy Dohrmann | 7 | 56,1 | 3,07 | 1079,25 | T | ||
| 11-12-2004 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 56,3 | 3,06 | 1076,18 | T | ||
| 11-12-2004 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 48,6 | 3,60 | 1073,12 | T | ||
| 11-12-2004 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 9 | 59,2 | 5,33 | 1069,52 | T | ||
| 02-12-2004 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 42,5 | 9,78 | 1074,85 | K | ||
| 29-11-2004 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 57,6 | 4,03 | 1065,07 | U | ||
| 29-11-2004 | 130 | Jan Fanias | 7 | 57,9 | 2,95 | 1069,10 | U | ||
| 18-11-2004 | 2370 | Michael H. Pedersen | 17 | 61,5 | 6,55 | 1066,15 | K | ||
| 13-11-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 9 | 56,8 | 5,11 | 1059,60 | U | ||
| 04-11-2004 | 7805 | Claus Cato | 17 | 56,6 | 9,62 | 1064,71 | K | ||
| 28-10-2004 | 14418 | Erik Larsen | 17 | 68,9 | 5,29 | 1074,33 | K | ||
| 23-10-2004 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 51,2 | 4,61 | 1069,04 | U | ||
| 21-10-2004 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 62,1 | 6,44 | 1073,65 | K | ||
| 07-10-2004 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 43,9 | 7,47 | 1067,21 | K | ||
| 27-09-2004 | 9751 | Liselotte Kold | 7 | 60,0 | 4,20 | 1074,68 | U | ||
| 16-09-2004 | 2689 | Maiken Madsen | 17 | 66,0 | 5,78 | 1078,88 | K | ||
| 13-09-2004 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 55,0 | 3,85 | 1073,10 | U | ||
| 11-09-2004 | 6495 | IM Søren Haugaard | 9 | 49,0 | 4,41 | 1076,95 | U | ||
| 09-09-2004 | 5404 | Klaus Grønbech | 17 | 63,5 | 6,20 | 1081,36 | K | ||
| 06-09-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 7 | 59,0 | 4,13 | 1075,16 | U | ||
| 06-09-2004 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1079,29 | U | ||
| 06-09-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 51,4 | 3,40 | 1075,98 | U | ||
| 06-09-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 51,4 | 3,40 | 1072,58 | U | ||
| 02-09-2004 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 47,5 | 8,92 | 1069,18 | U | ||
| 30-08-2004 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1060,26 | U | ||
| 28-08-2004 | 9751 | Liselotte Kold | 9 | 57,9 | 3,79 | 1063,96 | U | ||
| 28-08-2004 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 9 | 43,6 | 5,08 | 1060,17 | U | ||
| 28-08-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 50,2 | 4,48 | 1055,09 | U | ||
| 28-08-2004 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 44,7 | 4,98 | 1050,61 | U | ||
| 21-08-2004 | 9751 | Liselotte Kold | 9 | 58,0 | 5,22 | 1045,63 | T | ||
| 21-08-2004 | 1954 | Marianne Petersen | 11 | 53,2 | 5,85 | 1050,85 | T | ||
| 21-08-2004 | 2295 | Lise Nielsen | 11 | 50,5 | 5,45 | 1056,70 | T | ||
| 21-08-2004 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 11 | 57,4 | 4,69 | 1051,25 | T | ||
| 14-08-2004 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 9 | 52,2 | 4,70 | 1046,56 | U | ||
| 09-08-2004 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 40,9 | 4,14 | 1051,26 | U | ||
| 09-08-2004 | 2325 | GM Jess Danielsen | 7 | 43,3 | 3,97 | 1047,12 | U | ||
| 09-08-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 44,7 | 3,13 | 1043,15 | U | ||
| 07-08-2004 | 3726 | Nis Jørgensen | 9 | 50,0 | 4,50 | 1046,28 | U | ||
| 26-07-2004 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 52,4 | 3,67 | 1050,78 | U | ||
| 24-07-2004 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 9 | 44,1 | 3,97 | 1054,45 | U | ||
| 19-07-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1058,42 | U | ||
| 17-07-2004 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 52,0 | 4,68 | 1054,97 | U | ||
| 17-07-2004 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 39,6 | 5,44 | 1059,65 | U | ||
| 17-07-2004 | 9731 | Robert Scholz | 9 | 51,1 | 4,40 | 1054,21 | U | ||
| 12-07-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 47,6 | 3,33 | 1049,81 | U | ||
| 10-07-2004 | 9751 | Liselotte Kold | 7 | 58,7 | 4,11 | 1053,14 | U | ||
| 05-07-2004 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 51,7 | 3,62 | 1057,25 | U | ||
| 28-06-2004 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 47,0 | 3,29 | 1060,87 | U | ||
| 28-06-2004 | 4455 | Kim Salomonsen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1064,16 | U | ||
| 28-06-2004 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1061,14 | U | ||
| 26-06-2004 | 2002 | Jens Kerte | 9 | 53,0 | 4,77 | 1058,37 | U | ||
| 26-06-2004 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 9 | 46,4 | 4,82 | 1063,14 | U | ||
| 20-06-2004 | 10028 | Tanja Lewis | 9 | 40,2 | 3,62 | 1058,32 | T | ||
| 20-06-2004 | 69 | Vinni Gertsen | 9 | 59,0 | 3,69 | 1061,94 | T | ||
| 20-06-2004 | 9108 | Ann Holzmann Høck | 9 | 65,3 | 3,12 | 1058,25 | T | ||
| 20-06-2004 | 2131 | Majken Johansen | 9 | 59,1 | 3,68 | 1055,13 | T | ||
| 20-06-2004 | 519 | Anne Dahlin | 9 | 44,4 | 5,00 | 1051,45 | T | ||
| 19-06-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 9 | 57,6 | 5,18 | 1046,45 | T | ||
| 19-06-2004 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 9 | 53,7 | 4,17 | 1051,63 | T | ||
| 19-06-2004 | 24144 | Jette Outsen Gundorph | 9 | 62,0 | 3,42 | 1047,46 | T | ||
| 19-06-2004 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 56,4 | 3,92 | 1044,04 | T | ||
| 19-06-2004 | 15259 | Anette Arnsted | 9 | 54,0 | 4,14 | 1040,12 | T | ||
| 19-06-2004 | 1234 | Helena Dahlin | 9 | 57,2 | 3,85 | 1035,98 | T | ||
| 12-06-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 46,1 | 3,23 | 1032,13 | U | ||
| 10-06-2004 | 8390 | René Poulsen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1035,36 | U | ||
| 07-06-2004 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1038,84 | U | ||
| 05-06-2004 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 52,4 | 4,72 | 1042,97 | U | ||
| 05-06-2004 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 58,1 | 3,77 | 1047,69 | U | ||
| 31-05-2004 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 46,3 | 3,76 | 1043,92 | U | ||
| 31-05-2004 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 59,9 | 2,81 | 1040,16 | U | ||
| 31-05-2004 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 67,7 | 2,26 | 1037,35 | U | ||
| 24-05-2004 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7 | 38,6 | 2,70 | 1035,09 | U | ||
| 24-05-2004 | 2919 | John Garst | 7 | 57,7 | 2,96 | 1037,79 | U | ||
| 17-05-2004 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7 | 39,3 | 2,75 | 1034,83 | U | ||
| 14-05-2004 | 4046 | Martin Foldager | 9 | 44,1 | 3,97 | 1037,58 | T | ||
| 14-05-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 9 | 48,0 | 4,68 | 1041,55 | T | ||
| 08-05-2004 | 6983 | Seong Ill Lee | 9 | 51,4 | 4,63 | 1036,87 | U | ||
| 08-05-2004 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 9 | 47,6 | 4,72 | 1041,50 | U | ||
| 08-05-2004 | 26 | Simone Rasmussen | 9 | 58,2 | 3,76 | 1036,78 | U | ||
| 03-05-2004 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 47,7 | 3,34 | 1033,02 | U | ||
| 03-05-2004 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 47,4 | 3,68 | 1036,36 | U | ||
| 01-05-2004 | 2919 | John Garst | 7 | 57,1 | 4,00 | 1032,68 | U | ||
| 19-04-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 53,1 | 3,72 | 1036,68 | U | ||
| 12-04-2004 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 54,3 | 3,20 | 1040,40 | U | ||
| 12-04-2004 | 1818 | Anders Erik Gersel | 7 | 56,9 | 3,02 | 1037,20 | U | ||
| 12-04-2004 | 1818 | Anders Erik Gersel | 7 | 56,1 | 3,07 | 1034,18 | U | ||
| 12-04-2004 | 9978 | Dan Andersen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1031,11 | T | ||
| 05-04-2004 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 52,9 | 3,70 | 1034,94 | U | ||
| 05-04-2004 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 49,3 | 3,55 | 1038,64 | U | ||
| 03-04-2004 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 36,6 | 3,29 | 1035,09 | U | ||
| 03-04-2004 | 14158 | Hasse Johansen | 9 | 47,7 | 4,71 | 1038,38 | U | ||
| 27-03-2004 | 15699 | Michael Hansen | 9 | 40,1 | 3,61 | 1033,67 | U | ||
| 17-01-2004 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 9 | 43,6 | 3,92 | 1037,28 | U | ||
| 17-01-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 9 | 45,0 | 4,95 | 1041,20 | U | ||
| 12-01-2004 | 2144 | Henrik B. Fredriksen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1036,25 | U | ||
| 12-01-2004 | 6744 | Steen Søndergaard | 7 | 54,4 | 3,19 | 1039,78 | U | ||
| 12-01-2004 | 1078 | SGM Michael Larsen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1036,59 | U | ||
| 05-01-2004 | 12 | IM Henrik Bang | 7 | 53,1 | 3,72 | 1032,98 | U | ||
| 28-12-2003 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 47,6 | 3,33 | 1036,70 | U | ||
| 22-12-2003 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 58,4 | 4,09 | 1040,03 | U | ||
| 20-12-2003 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 7 | 46,9 | 3,28 | 1044,12 | U | ||
| 20-12-2003 | 2325 | GM Jess Danielsen | 9 | 45,9 | 4,13 | 1047,40 | U | ||
| 15-12-2003 | 7102 | Mohammad Zangeneh | 7 | 56,4 | 3,95 | 1051,53 | U | ||
| 08-12-2003 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 52,0 | 3,64 | 1055,48 | U | ||
| 08-12-2003 | 12 | IM Henrik Bang | 7 | 54,7 | 3,17 | 1059,12 | U | ||
| 01-12-2003 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 43,3 | 3,03 | 1055,95 | U | ||
| 01-12-2003 | 4455 | Kim Salomonsen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1058,98 | U | ||
| 01-12-2003 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 7 | 45,7 | 3,80 | 1055,91 | U | ||
| 24-11-2003 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 49,0 | 3,43 | 1052,11 | U | ||
| 24-11-2003 | 3021 | Kim Nielsen | 7 | 44,3 | 3,90 | 1055,54 | U | ||
| 24-11-2003 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 55,1 | 3,14 | 1051,64 | U | ||
| 17-11-2003 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 49,3 | 3,45 | 1048,50 | U | ||
| 17-11-2003 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1051,95 | U | ||
| 17-11-2003 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 56,1 | 3,07 | 1048,53 | U | ||
| 17-11-2003 | 3339 | Povl La Cour | 7 | 61,7 | 2,68 | 1045,46 | U | ||
| 10-11-2003 | 1078 | SGM Michael Larsen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1042,78 | U | ||
| 08-11-2003 | 4063 | Lisbeth Koch-Nielsen | 9 | 62,1 | 5,59 | 1046,19 | T | ||
| 08-11-2003 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 9 | 49,0 | 4,59 | 1051,78 | T | ||
| 08-11-2003 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 9 | 54,0 | 4,86 | 1047,19 | T | ||
| 08-11-2003 | 13 | Thomas Petersen | 9 | 51,2 | 4,39 | 1052,05 | T | ||
| 08-11-2003 | 888 | Carl Åge Kristensen | 9 | 51,3 | 4,38 | 1047,66 | T | ||
| 08-11-2003 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 9 | 60,6 | 5,45 | 1043,28 | T | ||
| 03-11-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1048,73 | U | ||
| 03-11-2003 | 8503 | Ramtin Jorsari | 7 | 57,0 | 3,01 | 1051,96 | U | ||
| 03-11-2003 | 5340 | Hakon Jensen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1048,95 | U | ||
