| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1117,95 |
| Resultater | 23 |
| Placering | 202 |
| Vundne / tabte | 2034 / 1674 |
| Sejre i % | 54,9 % |
| TMP | 33174 |
| TMP Normtæller | 1459 |
| Højeste rating | 1251,26 |
| Laveste rating | 1043,67 |
| Gennemsnitlig rating | 1140,23 |
| Vundet i træk | 14 |
| Tabt i træk | 13 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 33 | 56,6 |
| 7 | 1063 | 880 | 54,7 |
| 9 | 282 | 192 | 59,5 |
| 11 | 234 | 226 | 50,9 |
| 13 | 14 | 15 | 48,3 |
| 15 | 1 | 4 | 20,0 |
| 17 | 146 | 124 | 54,1 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 145 | 125 | 53,7 |
| I | 6 | 6 | 50,0 |
| J | 3 | 3 | 50,0 |
| P | 27 | 19 | 58,7 |
| T | 333 | 267 | 55,5 |
| U | 1269 | 1054 | 54,6 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,1 | 3,51 | 1117,95 | U | |||
| 03-06-2026 | 5977 | Morten Bonnen | 7 | 60,3 | 4,22 | 1121,46 | U | |||
| 20-05-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,9 | 3,86 | 1125,68 | U | |||
| 20-05-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,4 | 3,53 | 1121,82 | U | |||
| 20-05-2026 | 5977 | Morten Bonnen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1125,35 | U | |||
| 16-05-2026 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 47,0 | 3,29 | 1122,56 | P | |||
| 16-05-2026 | 7915 | Carina Meile | 7 | 48,3 | 3,62 | 1125,85 | P | |||
| 16-05-2026 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 52,3 | 3,34 | 1122,23 | P | |||
| 10-05-2026 | 9712 | GM Michael Nielsen | 6,13 | 7 | 40,0 | 4,20 | 1118,89 | P | ||
| 10-05-2026 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,9 | 3,72 | 1114,69 | P | |||
| 06-05-2026 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,1 | 3,30 | 1110,97 | U | |||
| 06-05-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,7 | 3,13 | 1114,27 | U | |||
| 06-05-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 51,0 | 3,57 | 1117,40 | U | |||
| 29-04-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,9 | 3,65 | 1120,97 | U | |||
| 29-04-2026 | 5977 | Morten Bonnen | 7 | 58,6 | 2,90 | 1117,32 | U | |||
| 29-04-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 43,6 | 3,95 | 1114,42 | U | |||
| 15-04-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,4 | 3,54 | 1110,47 | U | |||
| 15-04-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 50,7 | 3,45 | 1106,93 | U | |||
| 15-04-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 49,1 | 3,56 | 1103,48 | U | |||
| 08-04-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 50,3 | 3,48 | 1099,92 | U | |||
| 01-04-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,7 | 2,47 | 1096,44 | U | |||
| 18-03-2026 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 42,7 | 2,99 | 1093,97 | U | |||
| 18-03-2026 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1096,96 | U | |||
| 18-03-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 49,4 | 3,54 | 1100,57 | U | |||
| 11-03-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,0 | 3,36 | 1097,03 | U | |||
| 11-03-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 42,1 | 2,95 | 1100,39 | U | |||
| 11-03-2026 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 56,0 | 3,08 | 1103,34 | U | |||
| 04-03-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 49,7 | 3,48 | 1100,26 | U | |||
| 04-03-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 43,1 | 3,02 | 1103,74 | U | |||
| 04-03-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,9 | 3,42 | 1106,76 | U | |||
| 26-02-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,7 | 3,59 | 1110,18 | U | |||
| 25-02-2026 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,4 | 3,75 | 1106,59 | U | |||
| 22-02-2026 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 13 | 49,0 | 6,37 | 1102,84 | T | |||
| 22-02-2026 | 8611 | Claus Michael Andersen | 11 | 59,6 | 4,44 | 1109,21 | T | |||
| 21-02-2026 | 2154 | Carsten Jensen | 9 | 55,4 | 4,01 | 1104,77 | T | |||
| 21-02-2026 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 48,2 | 4,66 | 1100,76 | T | |||
| 21-02-2026 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 9 | 54,8 | 4,07 | 1096,10 | T | |||
| 21-02-2026 | 4956 | Thomas Jørgensen | 9 | 64,0 | 3,24 | 1092,03 | T | |||
| 18-02-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 42,9 | 3,00 | 1088,79 | U | |||
| 18-02-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 49,7 | 3,48 | 1091,79 | U | |||
| 18-02-2026 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 60,7 | 2,75 | 1095,27 | U | |||
| 21-01-2026 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,7 | 3,13 | 1092,52 | U | |||
| 21-01-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 49,3 | 3,55 | 1095,65 | U | |||
| 21-01-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 49,3 | 3,45 | 1092,10 | U | |||
| 14-01-2026 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 48,6 | 3,60 | 1095,55 | U | |||
| 14-01-2026 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,9 | 3,14 | 1091,95 | U | |||
| 14-01-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,7 | 3,87 | 1095,09 | U | |||
| 07-01-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 65,4 | 4,58 | 1091,22 | U | |||
| 07-01-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,3 | 3,52 | 1095,80 | U | |||
| 07-01-2026 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1099,32 | U | |||
| 17-12-2025 | 5888 | Shahin Fayaz | 7 | 58,4 | 2,91 | 1103,78 | U | |||
| 17-12-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 57,7 | 4,04 | 1100,87 | U | |||
| 17-12-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 64,6 | 4,52 | 1104,91 | U | |||
| 10-12-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 42,9 | 3,00 | 1109,43 | U | |||
| 04-12-2025 | 405 | IM Tage Mellgren | 17 | 44,2 | 7,51 | 1112,43 | H | |||
| 03-12-2025 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 62,3 | 2,64 | 1119,94 | U | |||
| 03-12-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 46,0 | 3,22 | 1117,30 | U | |||
| 03-12-2025 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 61,9 | 2,67 | 1120,52 | U | |||
| 26-11-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 46,6 | 3,26 | 1117,85 | U | |||
| 26-11-2025 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 62,4 | 2,63 | 1121,11 | U | |||
| 05-11-2025 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 62,0 | 2,66 | 1118,48 | U | |||
| 05-11-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 50,7 | 3,55 | 1115,82 | U | |||
| 05-11-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 51,7 | 3,62 | 1119,37 | U | |||
| 01-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 42,4 | 7,21 | 1122,99 | H | |||
| 29-10-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 51,9 | 3,37 | 1130,20 | U | |||
| 29-10-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 51,9 | 3,37 | 1126,83 | U | |||
| 29-10-2025 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1123,46 | U | |||
| 22-10-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,3 | 2,43 | 1119,89 | U | |||
| 22-10-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,9 | 3,58 | 1117,46 | U | |||
| 22-10-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,0 | 3,64 | 1113,88 | U | |||
| 15-10-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1117,52 | U | |||
| 15-10-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,9 | 3,51 | 1120,75 | U | |||
| 15-10-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1117,24 | U | |||
| 08-10-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 65,1 | 2,44 | 1120,71 | U | |||
| 08-10-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 51,9 | 3,37 | 1118,27 | U | |||
| 08-10-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 47,1 | 3,30 | 1114,90 | U | |||
| 04-10-2025 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 48,4 | 8,22 | 1118,20 | H | |||
| 01-10-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,4 | 3,75 | 1126,42 | U | |||
| 01-10-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 66,3 | 4,64 | 1122,67 | U | |||
| 01-10-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,6 | 3,53 | 1127,31 | U | |||
| 24-09-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 66,0 | 4,62 | 1123,78 | U | |||
| 24-09-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 45,6 | 3,81 | 1128,40 | U | |||
| 18-09-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 38,2 | 10,50 | 1124,59 | H | |||
| 17-09-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,0 | 3,22 | 1114,09 | U | |||
| 10-09-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 66,3 | 4,64 | 1117,31 | U | |||
| 03-09-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 46,0 | 3,78 | 1121,95 | U | |||
| 03-09-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 47,0 | 3,71 | 1118,17 | U | |||
| 03-09-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 51,4 | 3,40 | 1114,46 | U | |||
| 27-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,7 | 3,66 | 1111,06 | U | |||
| 27-08-2025 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 42,9 | 4,00 | 1107,40 | U | |||
| 27-08-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1103,40 | U | |||
| 20-08-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,0 | 3,85 | 1099,83 | U | |||
| 20-08-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,6 | 3,81 | 1095,98 | U | |||
| 20-08-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1092,17 | U | |||
| 13-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,0 | 3,29 | 1089,54 | T | |||
| 06-08-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 51,4 | 3,40 | 1092,83 | U | |||
| 06-08-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,9 | 3,65 | 1089,43 | U | |||
| 06-08-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 58,1 | 4,07 | 1085,78 | U | |||
| 23-07-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,1 | 3,09 | 1089,85 | U | |||
| 23-07-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,6 | 2,83 | 1092,94 | U | |||
| 23-07-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,0 | 3,43 | 1090,11 | U | |||
| 16-07-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 39,4 | 4,24 | 1093,54 | U | |||
| 16-07-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 53,4 | 3,74 | 1089,30 | U | |||
| 09-07-2025 | 5659 | Pia Thomsen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1093,04 | U | |||
| 09-07-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 40,4 | 2,83 | 1090,07 | U | |||
| 09-07-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,9 | 3,86 | 1092,90 | U | |||
| 25-06-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1089,04 | U | |||
| 25-06-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,1 | 4,21 | 1093,50 | U | |||
| 18-06-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 54,7 | 3,83 | 1097,71 | U | |||
| 28-05-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 48,4 | 3,39 | 1101,54 | U | |||
| 28-05-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7,14 | 7 | 41,3 | 4,11 | 1104,93 | U | ||
| 28-05-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,9 | 3,72 | 1100,82 | U | |||
| 21-05-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,7 | 2,92 | 1097,10 | U | |||
| 21-05-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,6 | 3,95 | 1100,02 | U | |||
| 21-05-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1096,07 | U | |||
| 07-05-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,37 | 1100,64 | U | |||
| 07-05-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,0 | 2,94 | 1104,01 | U | |||
| 07-05-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 59,6 | 2,83 | 1106,95 | U | |||
| 30-04-2025 | 5659 | Pia Thomsen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1104,12 | U | |||
| 30-04-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1108,29 | U | |||
| 30-04-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 59,0 | 2,87 | 1104,65 | U | |||
| 23-04-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5,18 | 7 | 42,3 | 2,96 | 1101,78 | U | ||
| 23-04-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,4 | 2,42 | 1104,74 | U | |||
| 23-04-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,9 | 2,81 | 1102,32 | U | |||
| 16-04-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,7 | 2,82 | 1099,51 | U | |||
| 16-04-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,1 | 3,91 | 1096,69 | U | |||
| 09-04-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,3 | 3,90 | 1092,78 | U | |||
| 09-04-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1088,88 | U | |||
| 09-04-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 43,4 | 3,04 | 1085,26 | U | |||
| 02-04-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 57,3 | 4,01 | 1088,30 | U | |||
| 02-04-2025 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 43,0 | 3,99 | 1092,31 | U | |||
| 02-04-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,37 | 1088,32 | U | |||
| 19-03-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 44,7 | 3,13 | 1091,69 | U | |||
| 19-03-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,3 | 2,96 | 1094,82 | U | |||
| 19-03-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,3 | 3,62 | 1097,78 | U | |||
| 12-03-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,3 | 2,96 | 1094,16 | U | |||
| 12-03-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,9 | 2,74 | 1097,12 | U | |||
| 12-03-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 45,0 | 3,15 | 1094,38 | U | |||
| 05-03-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,7 | 3,87 | 1097,53 | U | |||
| 05-03-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,9 | 3,35 | 1093,66 | U | |||
| 05-03-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1097,01 | U | |||
| 26-02-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 58,0 | 2,94 | 1094,56 | U | |||
| 26-02-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1091,62 | U | |||
| 26-02-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,4 | 3,39 | 1096,19 | U | |||
| 19-02-2025 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 49,4 | 3,54 | 1099,58 | U | |||
| 19-02-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 56,7 | 3,03 | 1096,04 | U | |||
| 01-02-2025 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 39,5 | 10,29 | 1093,01 | H | |||
| 29-01-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 56,0 | 3,08 | 1082,72 | U | |||
| 29-01-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1079,64 | U | |||
| 22-01-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,9 | 4,26 | 1082,75 | U | |||
| 22-01-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,9 | 3,86 | 1087,01 | U | |||
| 22-01-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,3 | 3,90 | 1083,15 | U | |||
| 15-01-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1079,25 | U | |||
| 15-01-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 55,9 | 3,09 | 1075,36 | U | |||
| 15-01-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1072,27 | U | |||
| 18-12-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,9 | 4,26 | 1075,54 | U | |||
| 18-12-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1079,80 | U | |||
| 04-12-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1083,63 | U | |||
| 04-12-2024 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 48,3 | 3,38 | 1086,95 | U | |||
| 04-12-2024 | 6149 | Gert Andreasen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1090,33 | U | |||
| 27-11-2024 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 57,9 | 2,95 | 1087,24 | U | |||
| 27-11-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,7 | 3,87 | 1084,29 | U | |||
| 27-11-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,6 | 3,95 | 1080,42 | U | |||
| 06-11-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,7 | 3,87 | 1076,47 | U | |||
| 06-11-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 43,6 | 3,95 | 1072,60 | U | |||
| 06-11-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1068,65 | U | |||
| 30-10-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 43,0 | 3,99 | 1064,76 | U | |||
| 30-10-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 57,3 | 2,99 | 1060,77 | U | |||
| 30-10-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 37,9 | 4,35 | 1057,78 | U | |||
| 26-10-2024 | 35 | Claus Vallø | 17 | 51,0 | 8,67 | 1053,43 | H | |||
| 23-10-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 42,0 | 2,94 | 1062,10 | U | |||
| 23-10-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,0 | 3,92 | 1065,04 | U | |||
| 23-10-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 40,0 | 2,80 | 1061,12 | U | |||
| 05-10-2024 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 36,2 | 10,84 | 1063,92 | H | |||
| 05-10-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 9,24 | 17 | 37,5 | 6,37 | 1053,08 | H | ||
| 25-09-2024 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1059,45 | U | |||
| 25-09-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 53,9 | 3,23 | 1062,69 | U | |||
| 25-09-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1059,46 | U | |||
| 21-09-2024 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 42,4 | 7,21 | 1056,04 | H | |||
| 18-09-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1063,25 | U | |||
| 18-09-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,1 | 3,09 | 1066,73 | U | |||
| 04-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 58,6 | 4,10 | 1069,82 | U | |||
| 31-07-2024 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1073,92 | U | |||
| 31-07-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 55,9 | 3,09 | 1070,99 | U | |||
| 31-07-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,9 | 3,28 | 1067,90 | U | |||
| 24-07-2024 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 34,1 | 2,39 | 1071,18 | U | |||
| 24-07-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1073,57 | U | |||
| 24-07-2024 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 47,9 | 3,65 | 1076,89 | U | |||
| 10-07-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 55,7 | 3,90 | 1073,24 | U | |||
| 10-07-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 54,4 | 3,19 | 1077,14 | U | |||
| 10-07-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,4 | 3,11 | 1073,95 | U | |||
| 03-07-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1077,06 | U | |||
| 03-07-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 57,7 | 2,96 | 1080,34 | U | |||
| 03-07-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 38,9 | 4,28 | 1077,38 | U | |||
| 26-06-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,6 | 3,81 | 1073,10 | U | |||
| 26-06-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 46,1 | 3,23 | 1069,29 | U | |||
| 26-06-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 47,6 | 3,33 | 1072,52 | U | |||
| 25-05-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 47,6 | 3,33 | 1075,85 | P | |||
| 15-05-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,7 | 3,06 | 1079,18 | U | |||
| 15-05-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 51,4 | 3,60 | 1082,24 | U | |||
| 17-04-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1085,84 | U | |||
| 10-04-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,4 | 3,11 | 1089,35 | U | |||
| 10-04-2024 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1092,46 | U | |||
| 27-03-2024 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1090,01 | U | |||
| 27-03-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1087,02 | U | |||
| 09-03-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 44,0 | 2,20 | 1090,47 | J | |||
| 09-03-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 43,0 | 3,01 | 1092,67 | T | |||
| 09-03-2024 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 7 | 54,9 | 3,16 | 1095,68 | T | |||
| 09-03-2024 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 48,3 | 3,38 | 1092,52 | T | |||
| 14-02-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,4 | 3,32 | 1095,90 | U | |||
| 14-02-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,3 | 4,15 | 1099,22 | U | |||
| 10-02-2024 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 66,9 | 4,68 | 1103,37 | T | |||
| 10-02-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 11 | 56,9 | 6,26 | 1108,05 | T | |||
| 07-02-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,6 | 3,47 | 1114,31 | U | |||
| 07-02-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,0 | 3,36 | 1117,78 | U | |||
| 31-01-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 53,0 | 3,71 | 1114,42 | U | |||
| 31-01-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,6 | 3,26 | 1118,13 | U | |||
| 31-01-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,7 | 3,52 | 1121,39 | U | |||
| 21-01-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 46,1 | 3,23 | 1117,87 | U | |||
| 21-01-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,1 | 3,56 | 1121,10 | U | |||
| 21-01-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 53,6 | 3,25 | 1117,54 | U | |||
| 21-01-2024 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 6,21 | 17 | 39,9 | 10,22 | 1114,29 | H | ||
| 17-01-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,63 | 1104,07 | U | |||
| 17-01-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,7 | 3,20 | 1100,44 | U | |||
| 13-01-2024 | 8300 | Casper Brandenborg | 8,57 | 17 | 40,2 | 10,16 | 1103,64 | H | ||
| 13-01-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,64 | 17 | 41,5 | 7,05 | 1093,48 | H | ||
| 10-01-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,4 | 3,67 | 1100,53 | U | |||
| 10-01-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1104,20 | U | |||
| 10-01-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,6 | 3,53 | 1107,48 | U | |||
| 10-01-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 41,1 | 2,88 | 1103,95 | U | |||
| 06-12-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 41,4 | 2,90 | 1106,83 | U | |||
| 06-12-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,1 | 3,70 | 1109,73 | U | |||
| 15-11-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 45,1 | 3,84 | 1106,03 | U | |||
| 15-11-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 59,9 | 2,81 | 1102,19 | U | |||
| 01-11-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1099,38 | U | |||
| 01-11-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,6 | 3,67 | 1103,56 | U | |||
| 18-10-2023 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 46,6 | 3,26 | 1099,89 | U | |||
| 18-10-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,1 | 3,84 | 1103,15 | U | |||
| 04-10-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 44,0 | 3,92 | 1099,31 | U | |||
| 04-10-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 53,6 | 3,25 | 1095,39 | U | |||
| 04-10-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1092,14 | U | |||
| 01-10-2023 | 2382 | GM Morten Lassen | 5,34 | 17 | 31,5 | 11,64 | 1088,83 | H | ||
| 27-09-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1077,19 | U | |||
| 20-09-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 4,99 | 7 | 34,3 | 2,40 | 1080,37 | U | ||
| 13-09-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 42,7 | 4,01 | 1082,77 | U | |||
| 13-09-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 42,4 | 4,03 | 1078,76 | U | |||
| 13-09-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,6 | 4,02 | 1074,73 | U | |||
| 30-08-2023 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 46,1 | 3,77 | 1070,71 | U | |||
| 30-08-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 57,0 | 3,01 | 1066,94 | U | |||
| 30-08-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 40,7 | 4,15 | 1063,93 | U | |||
