| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1118,52 |
| Resultater | 21 |
| Placering | 193 |
| Vundne / tabte | 2003 / 1645 |
| Sejre i % | 54,9 % |
| TMP | 32726 |
| TMP Normtæller | 1459 |
| Højeste rating | 1251,32 |
| Laveste rating | 1043,67 |
| Gennemsnitlig rating | 1140,94 |
| Vundet i træk | 14 |
| Tabt i træk | 13 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 33 | 56,6 |
| 7 | 1037 | 853 | 54,9 |
| 9 | 278 | 192 | 59,1 |
| 11 | 233 | 226 | 50,8 |
| 13 | 14 | 14 | 50,0 |
| 15 | 1 | 4 | 20,0 |
| 17 | 146 | 123 | 54,3 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 145 | 124 | 53,9 |
| I | 6 | 6 | 50,0 |
| J | 3 | 3 | 50,0 |
| P | 23 | 18 | 56,1 |
| T | 328 | 266 | 55,2 |
| U | 1247 | 1028 | 54,8 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 62,0 | 2,66 | 1118,52 | U | |||
| 05-11-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 50,7 | 3,55 | 1115,86 | U | |||
| 05-11-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 51,7 | 3,62 | 1119,41 | U | |||
| 01-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 42,4 | 7,21 | 1123,03 | H | |||
| 29-10-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 51,9 | 3,37 | 1130,24 | U | |||
| 29-10-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 51,9 | 3,37 | 1126,87 | U | |||
| 29-10-2025 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1123,50 | U | |||
| 22-10-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,3 | 2,43 | 1119,93 | U | |||
| 22-10-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 48,9 | 3,58 | 1117,50 | U | |||
| 22-10-2025 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,0 | 3,64 | 1113,92 | U | |||
| 15-10-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1117,56 | U | |||
| 15-10-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,9 | 3,51 | 1120,79 | U | |||
| 15-10-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1117,28 | U | |||
| 08-10-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 65,1 | 2,44 | 1120,75 | U | |||
| 08-10-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 51,9 | 3,37 | 1118,31 | U | |||
| 08-10-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 47,1 | 3,30 | 1114,94 | U | |||
| 04-10-2025 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 48,4 | 8,22 | 1118,24 | H | |||
| 01-10-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,4 | 3,75 | 1126,46 | U | |||
| 01-10-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 66,3 | 4,64 | 1122,71 | U | |||
| 01-10-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 49,6 | 3,53 | 1127,35 | U | |||
| 24-09-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 66,0 | 4,62 | 1123,82 | U | |||
| 24-09-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 45,6 | 3,81 | 1128,44 | U | |||
| 18-09-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 17 | 38,2 | 10,50 | 1124,63 | H | |||
| 17-09-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,0 | 3,22 | 1114,13 | U | |||
| 10-09-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 66,3 | 4,64 | 1117,35 | U | |||
| 03-09-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 45,9 | 3,79 | 1121,99 | U | |||
| 03-09-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 47,0 | 3,71 | 1118,20 | U | |||
| 03-09-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 51,4 | 3,40 | 1114,49 | U | |||
| 27-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,7 | 3,66 | 1111,09 | U | |||
| 27-08-2025 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 42,9 | 4,00 | 1107,43 | U | |||
| 27-08-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1103,43 | U | |||
| 20-08-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,0 | 3,85 | 1099,86 | U | |||
| 20-08-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,6 | 3,81 | 1096,01 | U | |||
| 20-08-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1092,20 | U | |||
| 13-08-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,0 | 3,29 | 1089,57 | T | |||
| 06-08-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 51,4 | 3,40 | 1092,86 | U | |||
| 06-08-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,9 | 3,65 | 1089,46 | U | |||
| 06-08-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 58,1 | 4,07 | 1085,81 | U | |||
| 23-07-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,1 | 3,09 | 1089,88 | U | |||
| 23-07-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,6 | 2,83 | 1092,97 | U | |||
| 23-07-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,0 | 3,43 | 1090,14 | U | |||
| 16-07-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 39,4 | 4,24 | 1093,57 | U | |||
| 16-07-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 53,4 | 3,74 | 1089,33 | U | |||
| 09-07-2025 | 5659 | Pia Thomsen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1093,07 | U | |||
| 09-07-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 40,4 | 2,83 | 1090,10 | U | |||
| 09-07-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,9 | 3,86 | 1092,93 | U | |||
| 25-06-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1089,07 | U | |||
| 25-06-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,1 | 4,21 | 1093,53 | U | |||
| 18-06-2025 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 54,7 | 3,83 | 1097,74 | U | |||
| 28-05-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 48,4 | 3,39 | 1101,57 | U | |||
| 28-05-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7,14 | 7 | 41,3 | 4,11 | 1104,96 | U | ||
| 28-05-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 46,9 | 3,72 | 1100,85 | U | |||
| 21-05-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,7 | 2,92 | 1097,13 | U | |||
| 21-05-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,6 | 3,95 | 1100,05 | U | |||
| 21-05-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1096,10 | U | |||
| 07-05-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,37 | 1100,67 | U | |||
| 07-05-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,0 | 2,94 | 1104,04 | U | |||
| 07-05-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 59,6 | 2,83 | 1106,98 | U | |||
| 30-04-2025 | 5659 | Pia Thomsen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1104,15 | U | |||
| 30-04-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1108,33 | U | |||
| 30-04-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 59,0 | 2,87 | 1104,69 | U | |||
| 23-04-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5,18 | 7 | 42,3 | 2,96 | 1101,82 | U | ||
| 23-04-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,4 | 2,42 | 1104,78 | U | |||
| 23-04-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,9 | 2,81 | 1102,36 | U | |||
| 16-04-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,7 | 2,82 | 1099,55 | U | |||
| 16-04-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,1 | 3,91 | 1096,73 | U | |||
| 09-04-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,3 | 3,90 | 1092,82 | U | |||
| 09-04-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1088,92 | U | |||
| 09-04-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 43,4 | 3,04 | 1085,30 | U | |||
| 02-04-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 57,3 | 4,01 | 1088,34 | U | |||
| 02-04-2025 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 43,0 | 3,99 | 1092,35 | U | |||
| 02-04-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,37 | 1088,36 | U | |||
| 19-03-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 44,7 | 3,13 | 1091,73 | U | |||
| 19-03-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,3 | 2,96 | 1094,86 | U | |||
| 19-03-2025 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,3 | 3,62 | 1097,82 | U | |||
| 12-03-2025 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,3 | 2,96 | 1094,20 | U | |||
| 12-03-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,9 | 2,74 | 1097,16 | U | |||
| 12-03-2025 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 45,0 | 3,15 | 1094,42 | U | |||
| 05-03-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,7 | 3,87 | 1097,57 | U | |||
| 05-03-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 47,9 | 3,35 | 1093,70 | U | |||
| 05-03-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1097,05 | U | |||
| 26-02-2025 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 58,0 | 2,94 | 1094,60 | U | |||
| 26-02-2025 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,3 | 4,57 | 1091,66 | U | |||
| 26-02-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 48,4 | 3,39 | 1096,23 | U | |||
| 19-02-2025 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 49,4 | 3,54 | 1099,62 | U | |||
| 19-02-2025 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 56,7 | 3,03 | 1096,08 | U | |||
| 01-02-2025 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 39,5 | 10,29 | 1093,05 | H | |||
| 29-01-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 56,0 | 3,08 | 1082,76 | U | |||
| 29-01-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1079,68 | U | |||
| 22-01-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,9 | 4,26 | 1082,79 | U | |||
| 22-01-2025 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,9 | 3,86 | 1087,05 | U | |||
| 22-01-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,3 | 3,90 | 1083,19 | U | |||
| 15-01-2025 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1079,29 | U | |||
| 15-01-2025 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 55,9 | 3,09 | 1075,40 | U | |||
| 15-01-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1072,31 | U | |||
| 18-12-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 60,9 | 4,26 | 1075,58 | U | |||
| 18-12-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1079,84 | U | |||
| 04-12-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1083,67 | U | |||
| 04-12-2024 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 7 | 48,3 | 3,38 | 1086,99 | U | |||
| 04-12-2024 | 6149 | Gert Andreasen | 7 | 55,9 | 3,09 | 1090,37 | U | |||
| 27-11-2024 | 5664 | Claus Stensgaard | 7 | 57,9 | 2,95 | 1087,28 | U | |||
| 27-11-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,7 | 3,87 | 1084,33 | U | |||
| 27-11-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,6 | 3,95 | 1080,46 | U | |||
| 06-11-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,7 | 3,87 | 1076,51 | U | |||
| 06-11-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 43,6 | 3,95 | 1072,64 | U | |||
| 06-11-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1068,69 | U | |||
| 30-10-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 43,0 | 3,99 | 1064,80 | U | |||
| 30-10-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 57,3 | 2,99 | 1060,81 | U | |||
| 30-10-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 37,9 | 4,35 | 1057,82 | U | |||
| 26-10-2024 | 35 | Claus Vallø | 17 | 51,0 | 8,67 | 1053,47 | H | |||
| 23-10-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 42,0 | 2,94 | 1062,14 | U | |||
| 23-10-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 44,0 | 3,92 | 1065,08 | U | |||
| 23-10-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 40,0 | 2,80 | 1061,16 | U | |||
| 05-10-2024 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 36,2 | 10,84 | 1063,96 | H | |||
| 05-10-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 9,24 | 17 | 37,5 | 6,37 | 1053,12 | H | ||
| 25-09-2024 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1059,49 | U | |||
| 25-09-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 53,9 | 3,23 | 1062,73 | U | |||
| 25-09-2024 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1059,50 | U | |||
| 21-09-2024 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 42,4 | 7,21 | 1056,08 | H | |||
| 18-09-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 49,7 | 3,48 | 1063,29 | U | |||
| 18-09-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 44,1 | 3,09 | 1066,77 | U | |||
| 04-09-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 58,6 | 4,10 | 1069,86 | U | |||
| 31-07-2024 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1073,96 | U | |||
| 31-07-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 55,9 | 3,09 | 1071,03 | U | |||
| 31-07-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,9 | 3,28 | 1067,94 | U | |||
| 24-07-2024 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 34,1 | 2,39 | 1071,22 | U | |||
| 24-07-2024 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1073,61 | U | |||
| 24-07-2024 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 47,9 | 3,65 | 1076,93 | U | |||
| 10-07-2024 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 55,7 | 3,90 | 1073,28 | U | |||
| 10-07-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 7 | 54,4 | 3,19 | 1077,18 | U | |||
| 10-07-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,4 | 3,11 | 1073,99 | U | |||
| 03-07-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1077,10 | U | |||
| 03-07-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 57,7 | 2,96 | 1080,38 | U | |||
| 03-07-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 38,9 | 4,28 | 1077,42 | U | |||
| 26-06-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,6 | 3,81 | 1073,14 | U | |||
| 26-06-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 46,1 | 3,23 | 1069,33 | U | |||
| 26-06-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 47,6 | 3,33 | 1072,56 | U | |||
| 25-05-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 47,6 | 3,33 | 1075,89 | P | |||
| 15-05-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,7 | 3,06 | 1079,22 | U | |||
| 15-05-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 51,4 | 3,60 | 1082,28 | U | |||
| 17-04-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1085,88 | U | |||
| 10-04-2024 | 3938 | Max Pohle | 7 | 44,4 | 3,11 | 1089,39 | U | |||
| 10-04-2024 | 4070 | Peter Toft Madsen | 7 | 65,0 | 2,45 | 1092,50 | U | |||
| 27-03-2024 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 57,3 | 2,99 | 1090,05 | U | |||
| 27-03-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1087,06 | U | |||
| 09-03-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 44,0 | 2,20 | 1090,51 | J | |||
| 09-03-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 43,0 | 3,01 | 1092,71 | T | |||
| 09-03-2024 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 7 | 54,9 | 3,16 | 1095,72 | T | |||
| 09-03-2024 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 48,3 | 3,38 | 1092,56 | T | |||
| 14-02-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 47,4 | 3,32 | 1095,94 | U | |||
| 14-02-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 59,3 | 4,15 | 1099,26 | U | |||
| 10-02-2024 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 66,9 | 4,68 | 1103,41 | T | |||
| 10-02-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 11 | 56,9 | 6,26 | 1108,09 | T | |||
| 07-02-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,6 | 3,47 | 1114,35 | U | |||
| 07-02-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,0 | 3,36 | 1117,82 | U | |||
| 31-01-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 53,0 | 3,71 | 1114,46 | U | |||
| 31-01-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,6 | 3,26 | 1118,17 | U | |||
| 31-01-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,7 | 3,52 | 1121,43 | U | |||
| 21-01-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 46,1 | 3,23 | 1117,91 | U | |||
| 21-01-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,1 | 3,56 | 1121,14 | U | |||
| 21-01-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 53,6 | 3,25 | 1117,58 | U | |||
| 21-01-2024 | 7175 | Thomas Fuglheim | 6,21 | 17 | 39,9 | 10,22 | 1114,33 | H | ||
| 17-01-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 48,1 | 3,63 | 1104,11 | U | |||
| 17-01-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,7 | 3,20 | 1100,48 | U | |||
| 13-01-2024 | 8300 | Casper Brandenborg | 8,57 | 17 | 40,2 | 10,16 | 1103,68 | H | ||
| 13-01-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,64 | 17 | 41,5 | 7,05 | 1093,52 | H | ||
| 10-01-2024 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 52,4 | 3,67 | 1100,57 | U | |||
| 10-01-2024 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 46,9 | 3,28 | 1104,24 | U | |||
| 10-01-2024 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 49,6 | 3,53 | 1107,52 | U | |||
| 10-01-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 41,1 | 2,88 | 1103,99 | U | |||
| 06-12-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 41,4 | 2,90 | 1106,87 | U | |||
| 06-12-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,1 | 3,70 | 1109,77 | U | |||
| 15-11-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 45,1 | 3,84 | 1106,07 | U | |||
| 15-11-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 59,9 | 2,81 | 1102,23 | U | |||
| 01-11-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1099,42 | U | |||
| 01-11-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 47,6 | 3,67 | 1103,60 | U | |||
| 18-10-2023 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 46,6 | 3,26 | 1099,93 | U | |||
| 18-10-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,1 | 3,84 | 1103,19 | U | |||
| 04-10-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 44,0 | 3,92 | 1099,35 | U | |||
| 04-10-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 53,6 | 3,25 | 1095,43 | U | |||
| 04-10-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1092,18 | U | |||
| 01-10-2023 | 2382 | GM Morten Lassen | 5,34 | 17 | 31,5 | 11,64 | 1088,87 | H | ||
| 27-09-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1077,23 | U | |||
| 20-09-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 4,99 | 7 | 34,3 | 2,40 | 1080,41 | U | ||
| 13-09-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 42,7 | 4,01 | 1082,81 | U | |||
| 13-09-2023 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 42,4 | 4,03 | 1078,80 | U | |||
| 13-09-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 42,6 | 4,02 | 1074,77 | U | |||
| 30-08-2023 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 46,1 | 3,77 | 1070,75 | U | |||
| 30-08-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 57,0 | 3,01 | 1066,98 | U | |||
| 30-08-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 40,7 | 4,15 | 1063,97 | U | |||
| 09-08-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 50,7 | 3,55 | 1059,82 | U | |||
| 02-08-2023 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 51,9 | 3,63 | 1063,37 | U | |||
| 26-07-2023 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 53,6 | 3,25 | 1067,00 | U | |||
| 26-07-2023 | 21529 | Mesut Dursun | 7 | 57,7 | 4,04 | 1063,75 | U | |||
| 26-07-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,4 | 3,11 | 1067,79 | U | |||
| 12-07-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 42,9 | 3,00 | 1070,90 | U | |||
| 12-07-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 40,4 | 4,17 | 1073,90 | U | |||
| 12-07-2023 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 43,3 | 3,97 | 1069,73 | U | |||
| 05-07-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 41,3 | 2,89 | 1065,76 | U | |||
| 05-07-2023 | 5420 | Anders Jul Larsen | 7 | 55,4 | 3,12 | 1068,65 | U | |||
| 05-07-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 43,9 | 3,93 | 1065,53 | U | |||
| 28-06-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 9,37 | 7 | 33,0 | 2,31 | 1061,60 | U | ||
| 28-06-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 42,3 | 4,04 | 1063,91 | U | |||
| 28-06-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1059,87 | U | |||
| 21-06-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 38,1 | 4,33 | 1056,89 | U | |||
| 21-06-2023 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 51,1 | 3,58 | 1052,56 | U | |||
| 14-06-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 41,1 | 2,88 | 1056,14 | U | |||
| 14-06-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 50,3 | 3,52 | 1059,02 | U | |||
| 31-05-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 43,6 | 3,95 | 1062,54 | U | |||
| 31-05-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 8,83 | 7 | 33,9 | 2,37 | 1058,59 | U | ||
| 24-05-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 43,9 | 3,07 | 1060,96 | U | |||
| 24-05-2023 | 5306 | Kurt Aagaard Hansen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1064,03 | U | |||
| 24-05-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 36,4 | 4,45 | 1061,06 | U | |||
| 20-05-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 50,9 | 3,44 | 1056,61 | P | |||
| 17-05-2023 | 1754 | Frands Petersen | 5 | 43,4 | 2,17 | 1053,17 | U | |||
| 17-05-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 5 | 42,0 | 2,90 | 1055,34 | U | |||
| 17-05-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 44,0 | 2,20 | 1052,44 | U | |||
| 17-05-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 40,8 | 2,04 | 1054,64 | U | |||
| 10-05-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 43,4 | 3,04 | 1056,68 | U | |||
| 10-05-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 41,0 | 4,13 | 1059,72 | U | |||
| 03-05-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 40,3 | 2,82 | 1055,59 | U | |||
| 03-05-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 41,6 | 4,09 | 1058,41 | U | |||
| 12-04-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 49,0 | 3,43 | 1054,32 | U | |||
| 12-04-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 42,3 | 4,04 | 1057,75 | U | |||
| 05-04-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 42,6 | 2,98 | 1053,71 | U | |||
| 05-04-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 39,4 | 4,24 | 1056,69 | U | |||
| 29-03-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 44,9 | 3,14 | 1052,45 | T | |||
| 08-03-2023 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 56,1 | 3,93 | 1055,59 | U | |||
| 08-03-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,0 | 3,22 | 1059,52 | U | |||
| 04-03-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 44,1 | 7,50 | 1062,74 | H | |||
| 01-03-2023 | 19777 | Yousef Asari | 7 | 50,0 | 3,50 | 1070,24 | U | |||
| 22-02-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 41,3 | 2,89 | 1073,74 | U | |||
| 11-02-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 10,05 | 7 | 43,7 | 3,06 | 1076,63 | T | ||
| 11-02-2023 | 3820 | Freja Bøg | 11 | 44,6 | 4,91 | 1079,69 | T | |||
| 10-02-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 41,8 | 2,91 | 1084,60 | T | |||
| 10-02-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 6,03 | 5 | 40,2 | 2,99 | 1081,69 | T | ||
| 10-02-2023 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 50,4 | 2,48 | 1078,70 | T | |||
| 10-02-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 5 | 41,4 | 2,93 | 1076,22 | T | |||
| 10-02-2023 | 18971 | Jimmy Sørensen | 5 | 55,0 | 2,25 | 1073,29 | T | |||
| 10-02-2023 | 5160 | Jørgen Trads | 5 | 56,2 | 2,19 | 1071,04 | T | |||
| 08-02-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 42,7 | 2,99 | 1068,85 | U | |||
| 08-02-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 45,1 | 3,16 | 1071,84 | U | |||
| 25-01-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 38,9 | 2,72 | 1075,00 | U | |||
| 11-01-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 48,1 | 3,37 | 1077,72 | U | |||
| 04-01-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 57,7 | 4,04 | 1081,09 | U | |||
| 04-01-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 45,9 | 3,21 | 1085,13 | U | |||
| 21-12-2022 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1088,34 | U | |||
| 21-12-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 50,1 | 3,51 | 1091,58 | U | |||
| 14-12-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 45,3 | 3,17 | 1095,09 | U | |||
| 14-12-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 61,1 | 4,28 | 1098,26 | U | |||
