| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1105,43 |
| Resultater | 10 |
| Placering | 219 |
| Vundne / tabte | 645 / 641 |
| Sejre i % | 50,2 % |
| TMP | 12218 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1138,88 |
| Laveste rating | 979,16 |
| Gennemsnitlig rating | 1061,85 |
| Vundet i træk | 11 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 42 | 44 | 48,8 |
| 7 | 300 | 287 | 51,1 |
| 9 | 17 | 18 | 48,6 |
| 11 | 7 | 8 | 46,7 |
| 13 | 3 | 9 | 25,0 |
| 15 | 6 | 8 | 42,9 |
| 17 | 139 | 132 | 51,3 |
| 19 | 1 | 1 | 50,0 |
| 21 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 134 | 127 | 51,3 |
| I | 1 | 2 | 33,3 |
| J | 42 | 55 | 43,3 |
| P | 10 | 13 | 43,5 |
| T | 107 | 129 | 45,3 |
| U | 221 | 182 | 54,8 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 3 | 08-09-2016 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (44% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 2 | 01-09-2003 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 1 Mindst 1150 (11% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Grade 1 | 18-04-2019 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (34% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | 5668 | Jan Mathiesen | 17 | 65,4 | 11,12 | 1105,43 | H | |||
| 02-11-2025 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 17 | 59,9 | 10,19 | 1116,55 | H | |||
| 26-10-2025 | 4775 | Jacob Neergaard | 17 | 53,9 | 7,83 | 1126,74 | H | |||
| 26-10-2025 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 46,1 | 7,83 | 1118,91 | H | |||
| 09-10-2025 | 10450 | Niels Frey | 17 | 45,8 | 9,21 | 1126,74 | H | |||
| 02-10-2025 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 57,9 | 7,16 | 1117,53 | H | |||
| 18-09-2025 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 44,4 | 9,45 | 1110,37 | H | |||
| 17-08-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 60,4 | 4,23 | 1100,92 | T | |||
| 16-08-2025 | 5447 | Torben Persson | 7 | 47,7 | 3,66 | 1105,15 | T | |||
| 16-08-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1101,49 | T | |||
| 16-08-2025 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 53,4 | 3,26 | 1098,30 | T | |||
| 16-08-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1095,04 | T | |||
| 16-08-2025 | 14 | Tommy Kean | 7 | 46,0 | 3,22 | 1098,74 | T | |||
| 16-08-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 45,0 | 3,15 | 1101,96 | T | |||
| 01-03-2025 | 4225 | Thomas Vibeholm Jensen | 17 | 68,9 | 5,28 | 1105,11 | H | |||
| 06-02-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 7,40 | 17 | 58,1 | 9,87 | 1099,83 | H | ||
| 30-01-2025 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 17 | 62,9 | 6,30 | 1109,70 | H | |||
| 16-01-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 53,9 | 9,17 | 1103,40 | H | |||
| 05-12-2024 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 58,2 | 9,90 | 1112,57 | H | |||
| 07-11-2024 | 2282 | Martin Styltsvig | 17 | 62,8 | 10,67 | 1122,47 | H | |||
| 31-10-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 17 | 54,0 | 7,82 | 1133,14 | H | |||
| 24-10-2024 | 5240 | Sune Christensen | 17 | 62,8 | 6,33 | 1125,32 | H | |||
| 10-10-2024 | 5457 | Søren Jensen | 17 | 57,1 | 7,29 | 1118,99 | H | |||
| 03-10-2024 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 53,1 | 7,97 | 1111,70 | H | |||
| 26-09-2024 | 3944 | Daniel Schleisner–Meyer | 17 | 62,4 | 10,61 | 1103,73 | H | |||
| 12-09-2024 | 864 | Erik Sommer | 17 | 62,3 | 10,59 | 1114,34 | H | |||
| 05-09-2024 | 9382 | Ulrik Pagh | 17 | 61,9 | 6,47 | 1124,93 | H | |||
| 31-03-2024 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 60,6 | 3,03 | 1118,46 | J | |||
| 30-03-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 5 | 57,6 | 2,88 | 1121,49 | J | |||
| 28-03-2024 | 1905 | Michael Dodensig | 5 | 54,0 | 2,70 | 1124,37 | J | |||
| 27-03-2024 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1127,07 | J | |||
| 11-02-2024 | 2170 | Benjamin Guts | 13 | 62,8 | 8,16 | 1130,72 | T | |||
| 11-02-2024 | 2565 | Jens Peter Hansen | 11 | 50,9 | 5,40 | 1138,88 | T | |||
| 10-02-2024 | 5183 | Nicklas Røddik | 10,37 | 7 | 51,6 | 3,39 | 1133,48 | T | ||
| 10-02-2024 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 7 | 41,6 | 4,09 | 1130,09 | T | |||
| 10-02-2024 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 46,4 | 3,75 | 1126,00 | T | |||
| 10-02-2024 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 47,1 | 3,70 | 1122,25 | T | |||
| 10-02-2024 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1118,55 | T | |||
| 01-02-2024 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 53,5 | 9,09 | 1115,13 | H | |||
| 18-01-2024 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 53,3 | 7,94 | 1124,22 | H | |||
| 11-01-2024 | 5298 | Phillip Siesbye | 17 | 63,8 | 6,15 | 1116,28 | H | |||
| 30-11-2023 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 63,5 | 6,21 | 1110,13 | H | |||
| 16-11-2023 | 1734 | Denise Valentin Raith | 17 | 61,4 | 10,44 | 1103,92 | H | |||
| 02-11-2023 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 44,8 | 9,39 | 1114,36 | H | |||
| 26-10-2023 | 4073 | Carsten Gardil | 17 | 54,8 | 7,69 | 1104,97 | H | |||
| 28-09-2023 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 55,1 | 7,64 | 1097,28 | H | |||
| 21-09-2023 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 47,9 | 8,14 | 1089,64 | H | |||
| 14-09-2023 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 51,1 | 8,32 | 1097,78 | H | |||
| 02-03-2023 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 48,8 | 8,70 | 1089,46 | H | |||
| 02-02-2023 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 55,4 | 9,42 | 1080,76 | H | |||
| 19-01-2023 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 55,6 | 9,45 | 1090,18 | H | |||
| 05-01-2023 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 52,9 | 8,00 | 1099,63 | H | |||
| 08-12-2022 | 90 | Michael Spang | 17 | 64,8 | 11,02 | 1091,63 | H | |||
| 24-11-2022 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 48,0 | 8,84 | 1102,65 | H | |||
| 17-11-2022 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 66,5 | 5,69 | 1093,81 | H | |||
| 10-11-2022 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 64,6 | 10,99 | 1088,12 | H | |||
| 03-11-2022 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 66,5 | 11,31 | 1099,11 | H | |||
| 27-10-2022 | 10853 | Morten Droob | 17 | 45,8 | 7,79 | 1110,42 | H | |||
| 13-10-2022 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 59,0 | 6,97 | 1118,21 | H | |||
| 06-10-2022 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 54,2 | 7,79 | 1111,24 | H | |||
| 29-09-2022 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 54,2 | 9,22 | 1103,45 | H | |||
| 22-09-2022 | 8280 | Barbara Fagone | 17 | 70,2 | 5,06 | 1112,67 | H | |||
| 15-09-2022 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 57,4 | 9,76 | 1107,61 | H | |||
| 05-09-2022 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 49,5 | 8,59 | 1117,37 | H | |||
| 06-01-2022 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 60,9 | 6,64 | 1108,78 | H | |||
| 11-11-2021 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 46,8 | 9,05 | 1102,14 | H | |||
| 04-11-2021 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 40,9 | 6,95 | 1093,09 | H | |||
| 28-10-2021 | 2179 | IM Peter Toftsø | 7,74 | 17 | 45,4 | 9,29 | 1100,04 | H | ||
| 23-09-2021 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 55,6 | 9,45 | 1090,75 | H | |||
| 05-12-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 7,47 | 17 | 35,8 | 6,08 | 1100,20 | H | ||
| 28-11-2019 | 1683 | Tue Rasmussen | 17 | 54,3 | 9,23 | 1106,28 | H | |||
| 05-09-2019 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 42,9 | 7,30 | 1115,51 | H | |||
| 21-04-2019 | 4673 | Allan Tell | 5 | 54,2 | 2,71 | 1122,81 | J | |||
| 21-04-2019 | 3938 | Max Pohle | 5 | 50,4 | 2,48 | 1125,52 | J | |||
| 21-04-2019 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 53,4 | 2,67 | 1123,04 | J | |||
| 20-04-2019 | 1854 | Torben Rotvig | 5 | 52,0 | 2,40 | 1125,71 | J | |||
| 20-04-2019 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 50,0 | 2,50 | 1123,31 | J | |||
| 20-04-2019 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 53,8 | 2,69 | 1125,81 | J | |||
| 20-04-2019 | 2924 | Bo Knudsen | 5 | 52,6 | 2,37 | 1128,50 | J | |||
| 20-04-2019 | 7609 | Lars Ravn | 5 | 51,6 | 2,58 | 1126,13 | J | |||
| 20-04-2019 | 9426 | Martin Christiansen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1128,71 | J | |||
| 20-04-2019 | 10913 | Daniel Andersen | 5 | 50,8 | 2,54 | 1126,56 | J | |||
| 20-04-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 55,0 | 2,75 | 1129,10 | T | |||
| 20-04-2019 | 1045 | Casper Nancke | 11 | 54,1 | 5,95 | 1131,85 | T | |||
| 19-04-2019 | 8310 | Jesper Meisner | 11 | 42,9 | 6,28 | 1137,80 | T | |||
| 18-04-2019 | 9385 | Gert K Nielsen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1131,52 | J | |||
| 18-04-2019 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 54,8 | 2,74 | 1128,90 | J | |||
| 18-04-2019 | 10913 | Daniel Andersen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1131,64 | J | |||
| 18-04-2019 | 2162 | Lars Rosquist | 5 | 49,2 | 2,46 | 1129,15 | J | |||
| 18-04-2019 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 10,23 | 15 | 49,5 | 7,58 | 1131,61 | T | ||
| 16-03-2019 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1124,03 | T | |||
| 16-03-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 7 | 45,9 | 3,21 | 1127,57 | T | |||
| 16-03-2019 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1130,78 | T | |||
| 16-03-2019 | 5795 | Annette Luplau | 7 | 73,4 | 1,86 | 1127,60 | T | |||
| 31-01-2019 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 10,32 | 17 | 35,0 | 11,05 | 1125,74 | H | ||
| 24-01-2019 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 43,2 | 9,65 | 1114,69 | H | |||
| 17-01-2019 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 41,8 | 7,11 | 1105,04 | H | |||
| 07-01-2019 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1112,15 | U | |||
| 07-01-2019 | 2707 | Niels Büchler-Friis | 5 | 56,2 | 2,19 | 1114,77 | U | |||
| 07-01-2019 | 9576 | Homeyra Kazempour | 7 | 65,1 | 2,44 | 1112,58 | U | |||
| 03-01-2019 | 1683 | Tue Rasmussen | 17 | 52,8 | 8,03 | 1110,14 | H | |||
| 01-11-2018 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 40,6 | 6,91 | 1102,11 | H | |||
| 25-10-2018 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 43,6 | 7,42 | 1109,02 | H | |||
| 11-10-2018 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 43,5 | 9,60 | 1116,44 | H | |||
| 24-05-2018 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 46,1 | 3,23 | 1106,84 | P | |||
| 24-05-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 45,6 | 3,81 | 1110,07 | P | |||
| 17-05-2018 | 3959 | Mikael Stenstrup | 7 | 57,6 | 4,03 | 1106,26 | P | |||
| 17-05-2018 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 61,3 | 2,71 | 1110,29 | P | |||
| 02-04-2018 | 98 | Lars Brinkgaard | 5 | 51,8 | 2,59 | 1107,58 | T | |||
| 01-04-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1110,17 | J | |||
| 31-03-2018 | 24313 | Andreas Kortegaard | 11 | 48,2 | 5,70 | 1106,45 | T | |||
| 29-03-2018 | 3772 | Sanne Birch | 7 | 41,7 | 4,08 | 1100,75 | J | |||
| 29-03-2018 | 1628 | Claus Sorel | 7 | 50,0 | 3,50 | 1096,67 | T | |||
| 29-03-2018 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 38,7 | 4,29 | 1100,17 | T | |||
| 17-03-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 47,7 | 3,66 | 1095,88 | T | |||
| 17-03-2018 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1092,22 | T | |||
| 17-03-2018 | 24471 | Martin Rossil | 7 | 56,6 | 3,04 | 1088,84 | T | |||
| 17-03-2018 | 2400 | Michael Elgaard | 7 | 54,6 | 3,18 | 1085,80 | T | |||
| 03-03-2018 | 3526 | Martin Widlund | 17 | 63,9 | 6,13 | 1082,62 | H | |||
| 08-02-2018 | 5944 | Martin Vetter | 17 | 46,1 | 9,16 | 1076,49 | H | |||
| 01-02-2018 | 4671 | Signe Jeppesen | 17 | 68,2 | 11,60 | 1067,33 | H | |||
| 25-01-2018 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 66,9 | 5,62 | 1078,93 | H | |||
| 18-01-2018 | 4659 | Nina Pedersen | 17 | 76,1 | 4,07 | 1073,31 | H | |||
| 11-01-2018 | 10133 | Peter Lygteskov | 17 | 72,2 | 4,72 | 1069,24 | H | |||
| 30-11-2017 | 8320 | Diana Frisendal | 17 | 65,4 | 5,89 | 1064,52 | H | |||
| 23-11-2017 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 48,4 | 8,78 | 1058,63 | H | |||
| 26-10-2017 | 3033 | Kirsten Sloth | 17 | 74,5 | 4,34 | 1049,85 | H | |||
| 05-10-2017 | 3016 | Nils Bjerregård | 17 | 44,0 | 7,48 | 1045,51 | H | |||
| 28-09-2017 | 5944 | Martin Vetter | 17 | 49,9 | 8,51 | 1052,99 | H | |||
| 14-09-2017 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 57,5 | 9,77 | 1044,48 | H | |||
| 05-09-2017 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 43,6 | 2,18 | 1054,25 | U | |||
| 05-09-2017 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 41,3 | 2,89 | 1056,43 | U | |||
| 17-04-2017 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 41,9 | 2,93 | 1059,32 | J | |||
| 17-04-2017 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,4 | 3,82 | 1062,25 | J | |||
| 17-04-2017 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,6 | 3,19 | 1058,43 | J | |||
| 16-04-2017 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1061,62 | J | |||
| 16-04-2017 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 43,6 | 3,95 | 1065,08 | J | |||
| 16-04-2017 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 39,1 | 4,26 | 1061,13 | J | |||
| 16-04-2017 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 42,6 | 2,98 | 1056,87 | J | |||
| 15-04-2017 | 9576 | Homeyra Kazempour | 7 | 59,7 | 4,18 | 1059,85 | J | |||
| 15-04-2017 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 41,9 | 2,93 | 1064,03 | J | |||
| 15-04-2017 | 4647 | Bjørn Tøiberg | 7 | 50,6 | 3,46 | 1066,96 | J | |||
| 15-04-2017 | 4455 | Kim Salomonsen | 7 | 42,7 | 4,01 | 1063,50 | J | |||
| 15-04-2017 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 7 | 49,3 | 3,45 | 1059,49 | J | |||
| 15-04-2017 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 59,7 | 2,82 | 1062,94 | J | |||
| 15-04-2017 | 7349 | Oluf Meisner | 7 | 52,6 | 3,68 | 1060,12 | J | |||
| 15-04-2017 | 5793 | Christiern Jenvold | 9 | 56,4 | 3,92 | 1063,80 | T | |||
| 15-04-2017 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 9 | 44,9 | 4,04 | 1059,88 | T | |||
| 14-04-2017 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 51,3 | 3,59 | 1063,92 | J | |||
| 14-04-2017 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 59,6 | 2,83 | 1067,51 | J | |||
| 14-04-2017 | 4491 | Tommy Larsen | 15 | 40,3 | 6,05 | 1064,68 | T | |||
| 13-04-2017 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1070,73 | J | |||
| 13-04-2017 | 2162 | Lars Rosquist | 7 | 42,7 | 4,01 | 1067,51 | J | |||
| 13-04-2017 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 43,0 | 3,99 | 1063,50 | J | |||
| 04-04-2017 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 43,2 | 2,84 | 1059,51 | U | |||
| 04-04-2017 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 44,8 | 2,76 | 1056,67 | U | |||
| 04-04-2017 | 3826 | Claus Christiansen | 7 | 43,0 | 3,01 | 1053,91 | U | |||
| 07-03-2017 | 4455 | Kim Salomonsen | 5 | 42,8 | 2,86 | 1056,92 | U | |||
| 07-03-2017 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 42,0 | 4,06 | 1054,06 | U | |||
| 07-03-2017 | 4777 | Christian Rønne | 7 | 53,0 | 3,29 | 1050,00 | U | |||
| 07-03-2017 | 1119 | Jesper R. Olsen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1046,71 | U | |||
| 02-03-2017 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 47,7 | 8,89 | 1043,46 | H | |||
| 09-02-2017 | 4647 | Bjørn Tøiberg | 17 | 46,9 | 7,98 | 1034,57 | H | |||
| 02-02-2017 | 8611 | Claus Michael Andersen | 17 | 56,1 | 9,54 | 1042,55 | H | |||
| 26-01-2017 | 4947 | Irene Søndergaard | 17 | 69,7 | 5,15 | 1052,09 | H | |||
| 19-01-2017 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 40,9 | 10,04 | 1046,94 | H | |||
| 12-01-2017 | 3870 | Per Svensson | 17 | 39,7 | 10,25 | 1036,90 | H | |||
| 03-01-2017 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 39,8 | 1,99 | 1026,65 | U | |||
| 03-01-2017 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 42,1 | 2,95 | 1028,64 | U | |||
| 15-12-2016 | 78 | Mikael Blom | 17 | 53,0 | 9,01 | 1031,59 | H | |||
| 03-12-2016 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1040,60 | J | |||
| 03-12-2016 | 12030 | Jesper Jensen | 7 | 46,6 | 3,74 | 1037,60 | J | |||
| 03-12-2016 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 45,6 | 3,19 | 1033,86 | J | |||
| 03-12-2016 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 39,3 | 2,75 | 1037,05 | J | |||
| 03-12-2016 | 2126 | Birgitte Nissen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1039,80 | J | |||
| 03-12-2016 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 40,9 | 3,68 | 1043,30 | T | |||
| 03-12-2016 | 5134 | Søren Nielsen | 5 | 44,8 | 2,24 | 1046,98 | T | |||
| 03-12-2016 | 4671 | Signe Jeppesen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1049,22 | T | |||
| 01-12-2016 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 43,7 | 7,43 | 1047,04 | H | |||
| 24-11-2016 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 45,1 | 9,33 | 1054,47 | H | |||
| 18-11-2016 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 58,8 | 2,06 | 1045,14 | U | |||
| 18-11-2016 | 4046 | IM Martin Foldager | 5 | 40,8 | 2,96 | 1043,08 | U | |||
| 18-11-2016 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 44,1 | 3,91 | 1040,12 | U | |||
| 18-11-2016 | 9991 | Henrik Biering | 7 | 50,7 | 3,45 | 1036,21 | U | |||
| 10-11-2016 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 50,7 | 8,62 | 1032,76 | H | |||
| 03-11-2016 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 40,4 | 10,14 | 1041,38 | H | |||
| 13-10-2016 | 675 | Peter Krag | 17 | 58,9 | 10,02 | 1031,24 | H | |||
| 06-10-2016 | 4692 | Jakob Falk-Sørensen | 17 | 55,0 | 7,65 | 1041,26 | H | |||
| 29-09-2016 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 45,9 | 9,20 | 1033,61 | H | |||
| 22-09-2016 | 2600 | Kenny Jørgensen | 17 | 43,9 | 9,54 | 1024,41 | H | |||
| 15-09-2016 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 36,9 | 6,28 | 1014,87 | H | |||
| 08-09-2016 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 39,7 | 6,75 | 1021,15 | H | |||
| 01-09-2016 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 46,0 | 9,18 | 1027,90 | H | |||
| 28-03-2016 | 9630 | Michael Zinius | 7 | 59,6 | 4,17 | 1018,72 | T | |||
| 27-03-2016 | 4022 | Christian Suhr | 7 | 51,4 | 3,60 | 1022,89 | J | |||
| 27-03-2016 | 3117 | Lasse Danielsen | 7 | 51,6 | 3,61 | 1026,49 | J | |||
| 27-03-2016 | 3938 | Max Pohle | 7 | 45,7 | 3,80 | 1030,10 | J | |||
| 27-03-2016 | 4073 | Carsten Gardil | 7 | 47,9 | 3,35 | 1026,30 | J | |||
| 27-03-2016 | 8280 | Barbara Fagone | 7 | 62,1 | 2,65 | 1029,65 | J | |||
| 27-03-2016 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 46,4 | 3,75 | 1027,00 | J | |||
| 27-03-2016 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 7 | 46,4 | 3,75 | 1023,25 | J | |||
| 27-03-2016 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 36,6 | 2,56 | 1019,50 | J | |||
| 27-03-2016 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 7 | 42,6 | 4,02 | 1022,06 | J | |||
| 27-03-2016 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 39,1 | 4,26 | 1018,04 | J | |||
| 27-03-2016 | 10913 | Daniel Andersen | 7 | 42,4 | 2,97 | 1013,78 | J | |||
| 25-03-2016 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 46,6 | 3,26 | 1016,75 | J | |||
| 24-03-2016 | 6908 | Bent Christensen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1020,01 | T | |||
| 24-03-2016 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 42,7 | 2,99 | 1023,26 | T | |||
| 25-02-2016 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 31,3 | 11,68 | 1026,25 | H | |||
| 04-02-2016 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 34,6 | 5,88 | 1014,57 | H | |||
| 28-01-2016 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 62,5 | 10,62 | 1020,45 | H | |||
| 21-01-2016 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 48,6 | 8,27 | 1031,07 | H | |||
| 14-01-2016 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 54,9 | 7,67 | 1039,34 | H | |||
| 17-12-2015 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 37,3 | 10,66 | 1031,67 | H | |||
| 03-12-2015 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 46,6 | 7,92 | 1021,01 | H | |||
| 12-11-2015 | 4180 | Joaquim Marques Nielsen | 17 | 58,6 | 9,96 | 1028,93 | H | |||
| 05-11-2015 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 59,8 | 6,84 | 1038,89 | H | |||
| 29-10-2015 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 39,5 | 6,72 | 1032,05 | H | |||
| 15-10-2015 | 1267 | Samira Yagoubi | 17 | 46,2 | 7,85 | 1038,77 | H | |||
| 08-10-2015 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1046,62 | H | |||
| 17-09-2015 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 43,2 | 7,34 | 1055,68 | H | |||
| 21-05-2015 | 2227 | GM Anders Nielander | 7 | 44,1 | 3,09 | 1063,02 | P | |||
| 21-05-2015 | 2230 | Ole Nielsen | 7 | 43,6 | 3,05 | 1066,11 | P | |||
| 22-03-2015 | 3911 | Peer Jensen | 17 | 43,9 | 9,53 | 1069,16 | T | |||
| 22-03-2015 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 49,7 | 8,55 | 1059,63 | T | |||
| 22-03-2015 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 40,1 | 6,81 | 1051,08 | T | |||
| 08-03-2015 | 3820 | Freja Bøg | 13 | 49,5 | 6,44 | 1057,89 | T | |||
| 19-02-2015 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 42,8 | 2,14 | 1064,33 | U | |||
| 19-02-2015 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 46,6 | 2,67 | 1066,47 | U | |||
| 19-02-2015 | 3686 | Jørgen Bidsted | 7 | 51,9 | 3,37 | 1063,80 | U | |||
| 19-02-2015 | 3633 | Lene Espersen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1060,43 | U | |||
| 19-02-2015 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 41,6 | 4,09 | 1056,85 | U | |||
| 10-02-2015 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 42,6 | 2,13 | 1052,76 | U | |||
| 10-02-2015 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 58,4 | 2,08 | 1054,89 | U | |||
| 10-02-2015 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 44,9 | 3,14 | 1052,81 | U | |||
| 05-02-2015 | 9385 | Gert K Nielsen | 17 | 60,4 | 10,26 | 1055,95 | H | |||
| 29-01-2015 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 55,7 | 9,47 | 1066,21 | H | |||
| 22-01-2015 | 1075 | Morten Jul Nielsen | 17 | 59,0 | 6,97 | 1075,68 | H | |||
| 15-01-2015 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 41,9 | 7,13 | 1068,71 | H | |||
| 08-01-2015 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 48,6 | 8,27 | 1075,84 | H | |||
| 18-12-2014 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 45,2 | 9,32 | 1084,11 | H | |||
| 14-12-2014 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 5 | 46,0 | 2,30 | 1074,79 | T | |||
| 14-12-2014 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 45,0 | 4,05 | 1077,09 | T | |||
| 04-12-2014 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 54,1 | 7,80 | 1081,14 | H | |||
