| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1121,99 |
| Resultater | 23 |
| Placering | 195 |
| Vundne / tabte | 459 / 353 |
| Sejre i % | 56,5 % |
| TMP | 9740 |
| TMP Normtæller | 582 |
| Højeste rating | 1247,43 |
| Laveste rating | 1033,58 |
| Gennemsnitlig rating | 1129,13 |
| Vundet i træk | 17 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 37 | 57,5 |
| 7 | 89 | 48 | 65,0 |
| 9 | 75 | 58 | 56,4 |
| 11 | 17 | 24 | 41,5 |
| 13 | 9 | 9 | 50,0 |
| 15 | 27 | 7 | 79,4 |
| 17 | 155 | 151 | 50,7 |
| 19 | 1 | 1 | 50,0 |
| 23 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 152 | 146 | 51,0 |
| I | 7 | 6 | 53,8 |
| J | 8 | 8 | 50,0 |
| P | 8 | 4 | 66,7 |
| T | 224 | 156 | 58,9 |
| U | 24 | 16 | 60,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 19-04-2014 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 3 Mindst 10000 TMP (90% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 2 | 29-01-2005 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 1 Mindst 1250 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 4 | 26-01-2025 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 50 TMP under PR 9,00 (68% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | 8300 | Casper Brandenborg | 8,41 | 17 | 40,7 | 6,92 | 1121,99 | H | ||
| 17-01-2026 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 53,9 | 9,17 | 1128,91 | H | |||
| 11-01-2026 | 5650 | Tobias Schön | 17 | 59,6 | 10,13 | 1138,08 | H | |||
| 23-11-2025 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 7,93 | 17 | 51,1 | 8,68 | 1148,21 | H | ||
| 23-11-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 46,2 | 9,14 | 1156,89 | H | |||
| 01-11-2025 | 5866 | Christian Reventlow | 17 | 68,7 | 11,68 | 1147,75 | H | |||
| 19-04-2025 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 52,9 | 3,70 | 1159,43 | J | |||
| 18-04-2025 | 8649 | Max Petersen | 11 | 60,1 | 6,61 | 1163,13 | T | |||
| 18-04-2025 | 1045 | Casper Nancke | 15 | 53,1 | 7,96 | 1169,74 | T | |||
| 17-04-2025 | 5743 | Jan Houborg Andersen | 15 | 54,5 | 6,83 | 1177,70 | T | |||
| 17-04-2025 | 2572 | Ulrik Andersen | 15 | 67,3 | 4,90 | 1170,87 | T | |||
| 08-02-2025 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 65,2 | 3,26 | 1165,97 | J | |||
| 08-02-2025 | 3938 | Max Pohle | 5 | 50,4 | 2,48 | 1169,23 | J | |||
| 26-01-2025 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 17 | 50,6 | 8,60 | 1166,75 | H | |||
| 26-01-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9,26 | 17 | 47,6 | 8,90 | 1175,35 | H | ||
| 07-12-2024 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 60,2 | 6,77 | 1166,45 | H | |||
| 09-11-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 9,23 | 17 | 45,7 | 9,23 | 1159,68 | H | ||
| 09-11-2024 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 47,2 | 8,02 | 1150,45 | H | |||
| 05-10-2024 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 8,11 | 17 | 43,8 | 7,45 | 1158,47 | H | ||
| 05-10-2024 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 48,8 | 8,29 | 1165,92 | H | |||
| 28-03-2024 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 50,6 | 8,40 | 1174,21 | T | |||
| 09-04-2023 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1165,81 | T | |||
| 09-04-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 54,2 | 2,29 | 1168,46 | T | |||
| 08-04-2023 | 3395 | Jørn Heilberg | 5 | 55,8 | 2,21 | 1166,17 | J | |||
| 07-04-2023 | 2572 | Ulrik Andersen | 11 | 70,4 | 7,74 | 1163,96 | T | |||
| 11-02-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 47,6 | 2,38 | 1171,70 | J | |||
| 11-02-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 46,2 | 2,31 | 1174,08 | J | |||
| 29-01-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 52,5 | 8,92 | 1176,39 | H | |||
| 29-01-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 54,6 | 9,29 | 1185,31 | H | |||
| 22-01-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 50,1 | 8,49 | 1194,60 | H | |||
| 22-01-2022 | 8310 | Jesper Meisner | 17 | 55,5 | 9,44 | 1186,11 | H | |||
| 08-01-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 37,4 | 10,65 | 1195,55 | H | |||
| 08-01-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 47,9 | 8,85 | 1184,90 | H | |||
| 20-11-2021 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 52,6 | 8,06 | 1176,05 | H | |||
| 20-11-2021 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 63,7 | 10,83 | 1167,99 | H | |||
| 30-10-2021 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 58,9 | 10,01 | 1178,82 | H | |||
| 30-10-2021 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 17 | 49,7 | 8,55 | 1188,83 | H | |||
| 03-10-2021 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 56,9 | 9,68 | 1180,28 | H | |||
| 11-01-2020 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 60,1 | 10,22 | 1189,96 | H | |||
| 05-01-2020 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1200,18 | H | |||
| 30-11-2019 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 54,8 | 7,69 | 1191,26 | H | |||
| 14-11-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,96 | 17 | 37,4 | 10,65 | 1183,57 | H | ||
| 07-09-2019 | 1402 | Jens Raith | 17 | 64,7 | 11,00 | 1172,92 | H | |||
| 05-09-2019 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1183,92 | H | |||
| 26-06-2019 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 64,0 | 3,20 | 1192,98 | U | |||
| 26-06-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1196,18 | U | |||
| 26-06-2019 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 5 | 48,6 | 2,43 | 1198,71 | U | |||
| 12-06-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 65,4 | 3,27 | 1201,14 | U | |||
| 12-06-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 44,6 | 2,77 | 1204,41 | U | |||
| 12-06-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1201,64 | U | |||
| 20-04-2019 | 2230 | Ole Nielsen | 11 | 52,0 | 5,72 | 1199,17 | T | |||
| 19-04-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 8,43 | 15 | 37,7 | 9,35 | 1204,89 | T | ||
| 19-04-2019 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 15 | 60,4 | 5,94 | 1195,54 | T | |||
| 19-04-2019 | 3650 | Robert Palumbo | 15 | 50,7 | 7,39 | 1189,60 | T | |||
| 10-04-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 46,2 | 2,69 | 1182,21 | U | |||
| 10-04-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 64,6 | 1,77 | 1179,52 | U | |||
| 10-04-2019 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 72,4 | 1,38 | 1177,75 | U | |||
| 03-04-2019 | 7846 | Jimmy Hundahl | 5 | 60,8 | 1,96 | 1176,37 | U | |||
| 03-04-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 64,2 | 1,79 | 1174,41 | U | |||
| 03-04-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 15,04 | 5 | 48,0 | 2,40 | 1172,62 | U | ||
| 27-03-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 4,27 | 5 | 48,2 | 2,41 | 1175,02 | U | ||
| 27-03-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 42,2 | 2,89 | 1177,43 | U | |||
| 27-03-2019 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 72,0 | 1,40 | 1174,54 | U | |||
| 05-03-2019 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 63,4 | 2,56 | 1173,14 | U | |||
| 05-03-2019 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 7 | 56,3 | 3,06 | 1170,58 | U | |||
| 05-03-2019 | 3884 | Helle Ettrup | 7 | 71,1 | 2,02 | 1167,52 | U | |||
| 05-03-2019 | 1864 | Svend Pedersen | 7 | 52,7 | 3,69 | 1165,50 | U | |||
| 02-03-2019 | 9385 | Gert K Nielsen | 17 | 53,7 | 9,13 | 1169,19 | H | |||
| 02-03-2019 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 63,1 | 10,73 | 1178,32 | H | |||
| 20-02-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 64,8 | 1,76 | 1189,05 | U | |||
| 20-02-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 47,2 | 2,64 | 1187,29 | U | |||
| 06-02-2019 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 43,6 | 2,82 | 1184,65 | U | |||
| 06-02-2019 | 4548 | Louise Petersen | 5 | 72,6 | 1,37 | 1181,83 | U | |||
| 06-02-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 64,2 | 1,79 | 1180,46 | U | |||
| 30-01-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 46,0 | 2,30 | 1178,67 | U | |||
| 30-01-2019 | 7846 | Jimmy Hundahl | 5 | 61,4 | 3,07 | 1180,97 | U | |||
| 30-01-2019 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 5 | 57,4 | 2,13 | 1184,04 | U | |||
| 27-01-2019 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 51,1 | 8,31 | 1181,91 | H | |||
| 24-01-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 48,0 | 2,40 | 1173,60 | U | |||
| 23-01-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 63,4 | 1,83 | 1176,00 | U | |||
| 23-01-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 44,6 | 2,77 | 1174,17 | U | |||
| 16-01-2019 | 1795 | Morten Haumann | 5 | 62,0 | 1,90 | 1171,40 | U | |||
| 16-01-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 44,2 | 2,79 | 1169,50 | U | |||
| 16-01-2019 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 68,8 | 1,56 | 1166,71 | U | |||
| 13-01-2019 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 47,0 | 9,01 | 1165,15 | H | |||
| 13-01-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 7,11 | 17 | 40,4 | 6,87 | 1156,14 | H | ||
| 12-01-2019 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 51,4 | 8,73 | 1163,01 | H | |||
| 12-01-2019 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 59,9 | 10,19 | 1171,74 | H | |||
| 09-01-2019 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 70,2 | 3,51 | 1181,93 | U | |||
| 09-01-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 45,4 | 2,27 | 1185,44 | U | |||
| 09-01-2019 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 5 | 48,6 | 2,43 | 1187,71 | U | |||
| 02-01-2019 | 4466 | Jan Hansen | 5 | 65,0 | 3,25 | 1190,14 | U | |||
| 02-01-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 45,6 | 2,28 | 1193,39 | U | |||
| 02-01-2019 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5 | 48,4 | 2,42 | 1195,67 | U | |||
| 25-11-2018 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 60,1 | 6,79 | 1198,09 | H | |||
| 23-09-2018 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 4,84 | 17 | 59,4 | 6,90 | 1191,30 | H | ||
| 23-09-2018 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 66,8 | 11,36 | 1184,40 | H | |||
| 08-09-2018 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 46,7 | 7,94 | 1195,76 | H | |||
| 08-09-2018 | 7832 | Knud Rasmussen | 17 | 60,1 | 10,22 | 1203,70 | H | |||
| 02-04-2018 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 59,6 | 2,98 | 1213,92 | T | |||
| 02-04-2018 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 66,2 | 1,69 | 1216,90 | T | |||
| 01-04-2018 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 11 | 62,5 | 6,88 | 1215,21 | T | |||
| 01-04-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 11 | 65,8 | 7,24 | 1222,09 | T | |||
| 31-03-2018 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 61,7 | 6,79 | 1229,33 | T | |||
| 31-03-2018 | 3938 | Max Pohle | 11 | 57,6 | 4,66 | 1236,12 | T | |||
| 31-03-2018 | 3451 | Ole Jochumsen | 11 | 55,0 | 4,95 | 1231,46 | T | |||
| 30-03-2018 | 4418 | Erik Hansen | 11 | 60,2 | 4,38 | 1226,51 | T | |||
| 29-03-2018 | 1628 | Claus Sorel | 7 | 58,7 | 2,89 | 1222,13 | T | |||
| 29-03-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 62,1 | 2,65 | 1219,24 | T | |||
| 17-03-2018 | 6611 | Erik Trads | 9 | 63,9 | 5,75 | 1216,59 | T | |||
| 17-03-2018 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 63,1 | 2,58 | 1222,34 | T | |||
| 17-03-2018 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1219,76 | T | |||
| 03-03-2018 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 17 | 74,6 | 4,32 | 1216,12 | H | |||
| 03-02-2018 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 17 | 75,8 | 4,11 | 1211,80 | H | |||
| 03-02-2018 | 16573 | Mikkel Bak | 17 | 63,3 | 6,24 | 1207,69 | H | |||
| 06-01-2018 | 4552 | Christian Klebajn | 17 | 77,9 | 3,76 | 1201,45 | H | |||
| 29-12-2017 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 46,4 | 3,75 | 1197,69 | T | |||
| 29-12-2017 | 2114 | Kim Holst | 5 | 56,6 | 2,17 | 1193,94 | T | |||
| 29-12-2017 | 2114 | Kim Holst | 9 | 58,1 | 3,77 | 1191,77 | T | |||
| 29-12-2017 | 18425 | Niels Skov Larsen | 9 | 55,7 | 3,99 | 1188,00 | T | |||
| 29-12-2017 | 9712 | GM Michael Nielsen | 9 | 46,1 | 4,15 | 1184,01 | T | |||
| 29-12-2017 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 58,8 | 3,71 | 1188,16 | T | |||
| 29-12-2017 | 5134 | Søren Nielsen | 9 | 58,6 | 3,73 | 1184,45 | T | |||
| 29-12-2017 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 62,6 | 3,37 | 1180,72 | T | |||
| 29-12-2017 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 49,3 | 4,56 | 1177,35 | T | |||
| 18-11-2017 | 11828 | Gustav Skak Mejer | 17 | 77,8 | 3,77 | 1172,79 | H | |||
| 18-11-2017 | 4656 | August Hemmingsen | 17 | 65,6 | 5,84 | 1169,02 | H | |||
| 10-06-2017 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 46,3 | 3,76 | 1163,18 | I | |||
| 10-06-2017 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7 | 53,6 | 3,25 | 1159,42 | I | |||
| 10-06-2017 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1156,17 | I | |||
| 10-06-2017 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 7 | 47,0 | 3,29 | 1152,72 | I | |||
| 10-06-2017 | 1604 | Sabrina Milling | 7 | 55,0 | 3,15 | 1156,01 | I | |||
| 10-06-2017 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 45,1 | 3,16 | 1152,86 | I | |||
| 10-06-2017 | 9673 | Brian Viholt | 7 | 50,9 | 3,44 | 1156,02 | I | |||
| 17-04-2017 | 127 | Katrine Pawlik | 19 | 50,4 | 9,42 | 1152,58 | T | |||
| 16-04-2017 | 9934 | Jesper Pretzer | 9 | 45,6 | 4,90 | 1143,16 | T | |||
| 16-04-2017 | 5200 | Henrik Matthiesen | 15 | 55,8 | 6,63 | 1138,26 | T | |||
| 15-04-2017 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 49,3 | 4,56 | 1131,63 | T | |||
| 15-04-2017 | 2653 | Claus Berggreen | 9 | 55,1 | 4,04 | 1127,07 | T | |||
| 04-03-2017 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 58,1 | 9,88 | 1123,03 | H | |||
| 04-03-2017 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 39,2 | 10,34 | 1132,91 | H | |||
| 15-01-2017 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 48,6 | 8,26 | 1122,57 | H | |||
| 14-01-2017 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 63,4 | 10,78 | 1130,83 | H | |||
| 14-01-2017 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 49,6 | 8,56 | 1141,61 | H | |||
| 19-11-2016 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 45,9 | 9,19 | 1133,05 | H | |||
| 30-10-2016 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1123,86 | H | |||
| 30-10-2016 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 49,2 | 8,37 | 1132,49 | H | |||
| 29-10-2016 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 50,6 | 8,39 | 1140,86 | H | |||
| 29-10-2016 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 46,8 | 7,96 | 1132,47 | H | |||
| 24-09-2016 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 48,2 | 8,80 | 1140,43 | H | |||
| 24-09-2016 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 45,1 | 7,67 | 1131,63 | H | |||
| 17-09-2016 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 49,9 | 8,52 | 1139,30 | H | |||
| 17-09-2016 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 50,4 | 8,56 | 1130,78 | H | |||
| 27-03-2016 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 43,2 | 5,11 | 1139,34 | T | |||
| 26-03-2016 | 8379 | Vadim Michagin | 9 | 66,2 | 3,04 | 1134,23 | T | |||
| 05-03-2016 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 54,4 | 9,25 | 1131,19 | H | |||
| 27-02-2016 | 6611 | Erik Trads | 7 | 57,0 | 3,01 | 1140,44 | J | |||
| 27-02-2016 | 467 | Philip Hayles | 7 | 53,7 | 3,24 | 1137,43 | J | |||
| 27-02-2016 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 45,9 | 3,21 | 1134,19 | J | |||
| 27-02-2016 | 467 | Philip Hayles | 7 | 53,0 | 3,29 | 1137,40 | J | |||
| 07-02-2016 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 52,7 | 8,96 | 1134,11 | H | |||
| 07-02-2016 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 45,1 | 9,34 | 1143,07 | H | |||
| 17-01-2016 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 48,1 | 8,83 | 1133,73 | H | |||
| 17-01-2016 | 3868 | Tina Weile | 17 | 61,9 | 6,48 | 1124,90 | H | |||
| 16-01-2016 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 17 | 56,0 | 9,52 | 1118,42 | H | |||
| 16-01-2016 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 47,4 | 8,95 | 1127,94 | H | |||
| 18-10-2015 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 50,3 | 8,45 | 1118,99 | H | |||
| 17-10-2015 | 7849 | Martin Pronk Jacobsen | 17 | 54,0 | 9,18 | 1110,54 | H | |||
| 17-10-2015 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 57,9 | 9,84 | 1119,72 | H | |||
| 13-06-2015 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1129,56 | P | |||
| 09-05-2015 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 7 | 44,7 | 3,13 | 1125,92 | P | |||
| 09-05-2015 | 4220 | Peter Pallesen | 7 | 48,0 | 3,64 | 1129,05 | P | |||
| 09-05-2015 | 989 | GM Michael Nikolajsen | 7 | 50,9 | 3,44 | 1125,41 | P | |||
| 04-04-2015 | 6159 | Flemming Storgaard | 11 | 49,5 | 5,56 | 1121,97 | T | |||
| 03-04-2015 | 3723 | Tia Villumsen | 15 | 58,0 | 8,70 | 1116,41 | T | |||
| 13-02-2015 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 43,4 | 2,17 | 1125,11 | T | |||
| 01-02-2015 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 43,5 | 7,40 | 1127,28 | H | |||
| 01-02-2015 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 49,6 | 8,43 | 1134,68 | H | |||
| 31-01-2015 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 49,8 | 8,53 | 1143,11 | H | |||
| 31-01-2015 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 45,5 | 7,73 | 1134,58 | H | |||
| 15-11-2014 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 51,4 | 8,73 | 1142,31 | H | |||
| 15-11-2014 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 58,2 | 9,89 | 1151,04 | H | |||
| 02-11-2014 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 43,6 | 7,41 | 1160,93 | H | |||
| 02-11-2014 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 60,9 | 6,65 | 1168,34 | H | |||
| 01-11-2014 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 60,3 | 6,75 | 1161,69 | H | |||
| 01-11-2014 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 46,1 | 7,84 | 1154,94 | H | |||
| 28-09-2014 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 52,1 | 8,15 | 1162,78 | H | |||
| 28-09-2014 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 58,1 | 7,12 | 1154,63 | H | |||
| 10-05-2014 | 5134 | Søren Nielsen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1147,51 | P | |||
| 10-05-2014 | 4240 | Michael Vendelin Panduro | 7 | 59,6 | 2,83 | 1151,46 | P | |||
| 21-04-2014 | 69 | Vinni Gertsen | 5 | 56,8 | 2,84 | 1148,63 | T | |||
| 21-04-2014 | 18425 | Niels Skov Larsen | 5 | 49,4 | 2,53 | 1151,47 | T | |||
| 19-04-2014 | 4443 | Marek Makowski | 11 | 64,3 | 7,07 | 1148,94 | T | |||
| 19-04-2014 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 15 | 55,8 | 8,37 | 1156,01 | T | |||
| 19-04-2014 | 1387 | Pernille Rosendal | 15 | 54,7 | 6,79 | 1164,38 | T | |||
| 18-04-2014 | 538 | Mats Westin | 15 | 64,3 | 5,36 | 1157,59 | T | |||
| 08-02-2014 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1152,23 | J | |||
| 08-02-2014 | 4250 | Thomas Ø. Legald | 7 | 61,4 | 2,70 | 1155,88 | J | |||
| 01-02-2014 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 57,6 | 7,20 | 1153,18 | H | |||
| 01-02-2014 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 55,4 | 7,58 | 1145,98 | H | |||
| 11-01-2014 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 55,2 | 9,39 | 1138,40 | H | |||
| 11-01-2014 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 47,0 | 9,01 | 1147,79 | H | |||
| 17-11-2013 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 56,6 | 7,38 | 1138,78 | H | |||
| 17-11-2013 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 56,9 | 9,67 | 1131,40 | H | |||
| 16-11-2013 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 47,2 | 8,97 | 1141,07 | H | |||
| 13-10-2013 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 48,7 | 8,72 | 1132,10 | H | |||
| 12-10-2013 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 54,3 | 9,23 | 1123,38 | H | |||
| 12-10-2013 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 52,3 | 8,89 | 1132,61 | H | |||
| 01-04-2013 | 524 | Zhina Bergström | 5 | 58,8 | 2,94 | 1141,50 | T | |||
| 01-04-2013 | 529 | Philippe Vouhé | 5 | 58,8 | 2,06 | 1144,44 | T | |||
| 01-04-2013 | 521 | Eva Zizkova | 5 | 59,0 | 2,05 | 1142,38 | T | |||
| 01-04-2013 | 5251 | Flemming Sørensen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1140,33 | T | |||
| 30-03-2013 | 4143 | Leonids Apts | 11 | 64,4 | 7,08 | 1138,11 | T | |||
| 30-03-2013 | 4135 | Walter Meuwis | 15 | 65,5 | 9,82 | 1145,19 | T | |||
| 29-03-2013 | 6908 | Bent Christensen | 15 | 56,7 | 6,49 | 1155,01 | T | |||
| 09-03-2013 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 57,4 | 9,76 | 1148,52 | H | |||
| 09-03-2013 | 2877 | GM Andreas Olsen | 17 | 44,0 | 7,48 | 1158,28 | H | |||
| 12-01-2013 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 56,8 | 7,34 | 1165,76 | H | |||
| 12-01-2013 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 59,0 | 10,03 | 1158,42 | H | |||
| 24-11-2012 | 14 | Tommy Kean | 17 | 53,5 | 9,10 | 1168,45 | H | |||
| 13-10-2012 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 51,9 | 8,17 | 1177,55 | H | |||
| 13-10-2012 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 54,1 | 9,20 | 1169,38 | H | |||
| 13-06-2012 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 48,6 | 3,60 | 1178,58 | J | |||
| 10-06-2012 | 9631 | Brian Herbøl | 7 | 59,4 | 4,16 | 1174,98 | J | |||
| 07-06-2012 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 46,4 | 3,75 | 1179,14 | P | |||
| 17-05-2012 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1175,39 | P | |||
| 17-05-2012 | 20544 | Tom Møller Nielsen | 7 | 68,9 | 2,18 | 1179,57 | P | |||
| 17-05-2012 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 7 | 72,3 | 1,94 | 1177,39 | P | |||
| 10-04-2012 | 18971 | Jimmy Sørensen | 5 | 61,0 | 1,95 | 1175,45 | J | |||
| 09-04-2012 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 5 | 48,0 | 2,40 | 1173,50 | T | |||
| 09-04-2012 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 5 | 54,6 | 2,27 | 1175,90 | T | |||
| 07-04-2012 | 6201 | IM Kenny Nissen | 11 | 50,1 | 5,51 | 1173,63 | T | |||
| 05-04-2012 | 2653 | Claus Berggreen | 7 | 60,3 | 4,22 | 1179,14 | J | |||
| 04-02-2012 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 67,4 | 5,54 | 1183,36 | H | |||
| 04-02-2012 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 56,2 | 7,44 | 1177,82 | H | |||
| 21-01-2012 | 2129 | Mogens Fogh | 17 | 65,8 | 5,81 | 1170,38 | H | |||
| 21-01-2012 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 53,8 | 7,86 | 1164,57 | H | |||
| 19-11-2011 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 49,6 | 8,43 | 1156,71 | H | |||
| 19-11-2011 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 61,1 | 6,62 | 1165,14 | H | |||
| 19-11-2011 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 58,3 | 7,09 | 1158,52 | H | |||
| 30-10-2011 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 59,8 | 10,17 | 1151,43 | H | |||
| 30-10-2011 | 3870 | Per Svensson | 17 | 58,9 | 6,99 | 1161,60 | H | |||
| 29-10-2011 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 50,2 | 8,47 | 1154,61 | H | |||
