| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1018,62 |
| Resultater | 0 |
| Placering | 375 |
| Vundne / tabte | 179 / 205 |
| Sejre i % | 46,6 % |
| TMP | 5224 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1094,53 |
| Laveste rating | 914,14 |
| Gennemsnitlig rating | 1024,63 |
| Vundet i træk | 10 |
| Tabt i træk | 12 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 6 | 60,0 |
| 7 | 34 | 50 | 40,5 |
| 9 | 14 | 15 | 48,3 |
| 11 | 2 | 4 | 33,3 |
| 13 | 3 | 1 | 75,0 |
| 17 | 117 | 129 | 47,6 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| I | 21 | 17 | 55,3 |
| K | 117 | 129 | 47,6 |
| P | 5 | 6 | 45,5 |
| T | 21 | 43 | 32,8 |
| U | 15 | 10 | 60,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 2 | 28-11-2024 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 1 Mindst 7500 TMP (9% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 1 | 23-01-2003 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 2 Mindst 1100 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Grade 1 | 31-01-2019 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (68% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 32,2 | 11,52 | 1018,62 | K | |||
| 29-01-2026 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 21,1 | 13,41 | 1007,10 | K | |||
| 15-01-2026 | 12 | IM Henrik Bang | 17 | 33,4 | 5,67 | 993,69 | K | |||
| 08-01-2026 | 1402 | Jens Raith | 17 | 31,0 | 11,73 | 999,36 | K | |||
| 11-12-2025 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 17 | 29,5 | 11,99 | 987,63 | K | |||
| 27-11-2025 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 26,7 | 4,54 | 975,64 | K | |||
| 09-10-2025 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 28,0 | 12,24 | 980,18 | K | |||
| 02-10-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,19 | 17 | 25,3 | 4,30 | 967,94 | K | ||
| 18-09-2025 | 6791 | GM Benjamin Lund | 7,28 | 17 | 28,3 | 4,81 | 972,24 | K | ||
| 06-02-2025 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 17 | 49,4 | 8,40 | 977,05 | K | |||
| 23-01-2025 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 28,1 | 12,23 | 985,45 | K | |||
| 07-12-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 35,9 | 10,90 | 973,22 | K | |||
| 07-12-2024 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 35,5 | 6,04 | 962,32 | K | |||
| 28-11-2024 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 34,9 | 11,06 | 968,36 | K | |||
| 07-11-2024 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 24,0 | 4,08 | 957,30 | K | |||
| 26-10-2024 | 5200 | Henrik Matthiesen | 17 | 33,6 | 11,28 | 961,38 | K | |||
| 26-10-2024 | 5201 | Oline Nissen | 17 | 49,1 | 8,66 | 950,10 | K | |||
| 13-04-2024 | 8243 | Brian Holst Larsen | 9 | 31,8 | 6,14 | 941,44 | I | |||
| 13-04-2024 | 21030 | Thomas Niebling | 9 | 32,9 | 6,04 | 935,30 | I | |||
| 13-04-2024 | 1122 | Claes Norreen | 9 | 39,2 | 5,47 | 929,26 | I | |||
| 13-04-2024 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 9 | 35,1 | 5,84 | 923,79 | I | |||
| 08-02-2024 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 16,2 | 2,76 | 917,95 | K | |||
| 14-12-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 19,1 | 3,24 | 920,71 | K | |||
| 07-12-2023 | 127 | Katrine Pawlik | 17 | 29,9 | 5,08 | 923,95 | K | |||
| 26-10-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 9,02 | 17 | 18,6 | 13,83 | 929,03 | K | ||
| 28-09-2023 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 9,99 | 17 | 25,2 | 4,29 | 915,20 | K | ||
| 28-01-2023 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 28,0 | 1,96 | 919,49 | I | |||
| 28-01-2023 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 37,0 | 4,41 | 921,45 | I | |||
| 28-01-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7 | 31,4 | 2,20 | 917,04 | I | |||
| 28-01-2023 | 8016 | IM Clement Lessel | 9,72 | 7 | 30,1 | 2,11 | 919,24 | I | ||
| 26-01-2023 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 36,8 | 6,25 | 921,35 | K | |||
| 24-11-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 20,8 | 13,46 | 927,60 | K | |||
| 13-10-2022 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 37,9 | 6,44 | 914,14 | K | |||
| 10-03-2022 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 17 | 30,6 | 5,21 | 920,58 | K | |||
| 27-01-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 10,75 | 17 | 21,7 | 3,69 | 925,79 | K | ||
| 02-12-2021 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 16,6 | 2,83 | 929,48 | K | |||
| 04-11-2021 | 6791 | GM Benjamin Lund | 9,92 | 17 | 23,8 | 4,05 | 932,31 | K | ||
| 31-10-2021 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 32,2 | 5,47 | 936,36 | K | |||
| 31-10-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 8,05 | 17 | 20,3 | 3,45 | 941,83 | K | ||
| 14-10-2021 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 11,91 | 17 | 18,1 | 3,08 | 945,28 | K | ||
| 30-09-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 29,1 | 4,95 | 948,36 | K | |||
| 09-09-2021 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 25,4 | 4,31 | 953,31 | K | |||
| 23-01-2020 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 27,6 | 4,70 | 957,62 | K | |||
| 19-12-2019 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 44,6 | 7,58 | 962,32 | K | |||
| 30-11-2019 | 2535 | Peter Kortegaard | 7 | 46,3 | 3,76 | 969,90 | I | |||
| 30-11-2019 | 8016 | IM Clement Lessel | 7 | 36,9 | 2,58 | 966,14 | I | |||
| 30-11-2019 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 39,4 | 4,24 | 968,72 | I | |||
| 30-11-2019 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7 | 30,3 | 4,88 | 964,48 | I | |||
| 28-11-2019 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 27,9 | 4,74 | 959,60 | K | |||
| 31-10-2019 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 33,7 | 11,27 | 964,34 | K | |||
| 24-10-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 25,4 | 4,31 | 953,07 | K | |||
| 10-10-2019 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 28,1 | 4,78 | 957,38 | K | |||
| 03-10-2019 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 30,7 | 5,22 | 962,16 | K | |||
| 12-09-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 17 | 34,2 | 5,81 | 967,38 | K | |||
| 02-03-2019 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 28,9 | 4,91 | 973,19 | K | |||
| 31-01-2019 | 3644 | Joachim Lindgren | 11,04 | 17 | 33,8 | 5,74 | 978,10 | K | ||
| 22-11-2018 | 6791 | GM Benjamin Lund | 8,81 | 17 | 24,5 | 12,83 | 983,84 | K | ||
| 08-11-2018 | 279 | Gitte Dalgaard | 17 | 28,6 | 4,87 | 971,01 | K | |||
| 11-10-2018 | 4046 | Martin Foldager | 17 | 27,7 | 4,71 | 975,88 | K | |||
| 13-09-2018 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 32,1 | 5,46 | 980,59 | K | |||
| 02-06-2018 | 7307 | Morten Hessner | 7 | 39,7 | 4,22 | 986,05 | P | |||
| 02-06-2018 | 9385 | Gert K Nielsen | 7 | 37,6 | 2,63 | 981,83 | P | |||
| 11-01-2018 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 35,9 | 6,10 | 984,46 | K | |||
| 07-12-2017 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 33,6 | 5,72 | 990,56 | K | |||
| 16-11-2017 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 28,3 | 12,19 | 996,28 | K | |||
| 22-10-2017 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 25,2 | 4,28 | 984,09 | K | |||
| 19-10-2017 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 26,5 | 4,51 | 988,37 | K | |||
| 28-09-2017 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 39,1 | 6,65 | 992,88 | K | |||
| 07-09-2017 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 31,7 | 11,61 | 999,53 | K | |||
| 01-06-2017 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 39,9 | 2,79 | 987,92 | P | |||
| 01-06-2017 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 7 | 43,4 | 3,96 | 990,71 | P | |||
| 02-02-2017 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 43,1 | 9,68 | 986,75 | K | |||
| 19-01-2017 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 28,9 | 4,92 | 977,07 | K | |||
| 12-01-2017 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 33,5 | 5,70 | 981,99 | K | |||
| 08-12-2016 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 45,8 | 7,78 | 987,69 | K | |||
| 10-11-2016 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 30,7 | 5,22 | 995,47 | K | |||
| 29-09-2016 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 39,0 | 10,37 | 1000,69 | K | |||
| 04-02-2016 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 17 | 45,1 | 7,66 | 990,32 | K | |||
| 28-01-2016 | 90 | Michael Spang | 17 | 59,2 | 10,07 | 997,98 | K | |||
| 16-01-2016 | 8016 | IM Clement Lessel | 7 | 40,6 | 2,84 | 1008,05 | I | |||
| 16-01-2016 | 5617 | Søren Schmidt | 7 | 47,9 | 3,65 | 1010,89 | I | |||
| 16-01-2016 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7 | 40,9 | 2,86 | 1007,24 | I | |||
| 16-01-2016 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 44,7 | 3,87 | 1010,10 | I | |||
| 07-01-2016 | 18990 | Christian Raith | 17 | 39,4 | 6,69 | 1006,23 | K | |||
| 03-12-2015 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 36,4 | 10,81 | 1012,92 | K | |||
| 19-11-2015 | 995 | Roy Redanz | 17 | 34,4 | 5,84 | 1002,11 | K | |||
| 22-10-2015 | 2624 | Siegfried Christiansen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1007,95 | K | |||
| 01-10-2015 | 8333 | Michael Abdi | 17 | 48,0 | 8,84 | 999,91 | K | |||
| 24-09-2015 | 1402 | Jens Raith | 17 | 41,7 | 7,09 | 991,07 | K | |||
| 17-09-2015 | 1174 | Kasper Lindgren | 17 | 38,5 | 10,46 | 998,16 | K | |||
| 31-01-2015 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7 | 40,3 | 2,82 | 987,70 | I | |||
| 31-01-2015 | 2535 | Peter Kortegaard | 7 | 47,7 | 3,34 | 990,52 | I | |||
| 31-01-2015 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 45,4 | 3,82 | 993,86 | I | |||
| 31-01-2015 | 8016 | IM Clement Lessel | 7 | 40,7 | 4,15 | 990,04 | I | |||
| 22-01-2015 | 1731 | Kim Pedersen | 17 | 49,8 | 8,46 | 985,89 | K | |||
| 15-01-2015 | 6 | Kenni Meggele | 17 | 49,3 | 8,38 | 994,35 | K | |||
| 08-01-2015 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 38,6 | 10,44 | 1002,73 | K | |||
| 18-12-2014 | 3870 | Per Svensson | 17 | 43,6 | 7,42 | 992,29 | K | |||
| 11-12-2014 | 2624 | Siegfried Christiansen | 17 | 57,6 | 9,80 | 999,71 | K | |||
| 27-11-2014 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 59,3 | 6,92 | 1009,51 | K | |||
| 20-11-2014 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 49,3 | 8,38 | 1002,59 | K | |||
| 06-11-2014 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 39,2 | 10,33 | 1010,97 | K | |||
| 09-10-2014 | 862 | Sebastian Hartmann | 17 | 29,4 | 5,00 | 1000,64 | K | |||
| 02-10-2014 | 2653 | Claus Berggreen | 17 | 43,4 | 7,37 | 1005,64 | K | |||
| 25-09-2014 | 3870 | Per Svensson | 17 | 45,1 | 7,67 | 1013,01 | K | |||
| 18-09-2014 | 1112 | Sanne F. Rossen | 17 | 44,2 | 9,49 | 1020,68 | K | |||
| 11-09-2014 | 7635 | Michael Bjelke | 17 | 66,7 | 11,34 | 1011,19 | K | |||
| 06-02-2014 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 44,8 | 9,38 | 1022,53 | K | |||
| 23-01-2014 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 40,7 | 6,92 | 1013,15 | K | |||
| 16-01-2014 | 18990 | Christian Raith | 17 | 42,9 | 7,29 | 1020,07 | K | |||
| 14-12-2013 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 39,1 | 2,74 | 1027,36 | I | |||
| 14-12-2013 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1030,10 | I | |||
| 14-12-2013 | 5617 | Søren Schmidt | 7 | 47,3 | 3,69 | 1026,64 | I | |||
| 14-12-2013 | 2535 | Peter Kortegaard | 7 | 48,1 | 3,63 | 1022,95 | I | |||
| 21-11-2013 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 37,6 | 6,40 | 1019,32 | K | |||
| 14-11-2013 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 51,4 | 8,74 | 1025,72 | K | |||
| 07-11-2013 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 64,5 | 6,04 | 1034,46 | K | |||
| 24-10-2013 | 1516 | Erik Lund | 17 | 54,4 | 7,76 | 1028,42 | K | |||
| 19-09-2013 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 36,3 | 10,83 | 1020,66 | K | |||
| 12-09-2013 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 45,8 | 9,22 | 1009,83 | K | |||
| 09-03-2013 | 8090 | Claus Eskebæk | 17 | 53,9 | 9,16 | 1000,61 | K | |||
| 14-02-2013 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 53,7 | 9,13 | 1009,77 | K | |||
| 07-02-2013 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 27,2 | 4,62 | 1018,90 | K | |||
| 17-01-2013 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 47,3 | 8,04 | 1023,52 | K | |||
| 06-12-2012 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 37,2 | 6,33 | 1031,56 | K | |||
| 01-12-2012 | 8016 | IM Clement Lessel | 7 | 42,3 | 2,96 | 1037,89 | I | |||
| 01-12-2012 | 3717 | Malene Macteld Jacobsen Bigler | 7 | 57,1 | 4,00 | 1040,85 | I | |||
| 01-12-2012 | 5617 | Søren Schmidt | 7 | 50,6 | 3,54 | 1044,85 | I | |||
| 01-12-2012 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1048,39 | I | |||
| 01-12-2012 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 40,1 | 2,81 | 1051,90 | I | |||
| 01-12-2012 | 2535 | Peter Kortegaard | 7 | 52,9 | 3,30 | 1054,71 | I | |||
| 15-11-2012 | 2129 | Mogens Fogh | 17 | 49,8 | 8,47 | 1051,41 | K | |||
| 08-11-2012 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 69,2 | 11,77 | 1059,88 | K | |||
| 01-11-2012 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 61,5 | 10,45 | 1071,65 | K | |||
| 11-10-2012 | 18990 | Christian Raith | 17 | 47,8 | 8,87 | 1082,10 | K | |||
| 06-09-2012 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 39,3 | 10,32 | 1073,23 | K | |||
| 24-05-2012 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 7 | 46,3 | 3,24 | 1062,91 | P | |||
| 24-05-2012 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 40,3 | 2,82 | 1066,15 | P | |||
| 04-02-2012 | 4073 | Carsten Gardil | 17 | 52,3 | 8,11 | 1068,97 | K | |||
| 02-02-2012 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 39,2 | 10,33 | 1060,86 | K | |||
| 26-01-2012 | 4082 | Michael Lund | 17 | 42,1 | 9,84 | 1050,53 | K | |||
| 22-12-2011 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 54,9 | 7,66 | 1040,69 | K | |||
| 15-12-2011 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 39,1 | 6,65 | 1033,03 | K | |||
| 08-12-2011 | 7134 | Karsten Pedersen | 17 | 49,8 | 8,46 | 1039,68 | K | |||
| 03-12-2011 | 2535 | Peter Kortegaard | 7 | 58,7 | 4,11 | 1048,14 | I | |||
| 03-12-2011 | 8016 | IM Clement Lessel | 7 | 41,6 | 4,09 | 1052,25 | I | |||
| 03-12-2011 | 8243 | Brian Holst Larsen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1048,16 | I | |||
| 03-12-2011 | 5617 | Søren Schmidt | 7 | 48,9 | 3,58 | 1051,91 | I | |||
| 03-12-2011 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 43,7 | 3,94 | 1048,33 | I | |||
| 24-11-2011 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 39,2 | 6,67 | 1044,39 | K | |||
| 17-11-2011 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 55,1 | 7,63 | 1051,06 | K | |||
| 10-11-2011 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 45,9 | 9,19 | 1043,43 | K | |||
| 03-11-2011 | 14275 | Morten Andersen | 17 | 45,4 | 7,71 | 1034,24 | K | |||
| 13-10-2011 | 4082 | Michael Lund | 17 | 43,2 | 9,65 | 1041,95 | K | |||
| 29-09-2011 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 38,1 | 6,47 | 1032,30 | K | |||
| 22-09-2011 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 52,3 | 8,89 | 1038,77 | K | |||
| 05-02-2011 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 53,4 | 9,07 | 1047,66 | K | |||
| 05-02-2011 | 2276 | Joachim Fehler | 17 | 39,5 | 6,71 | 1056,73 | K | |||
| 27-01-2011 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 54,2 | 9,22 | 1063,44 | K | |||
| 20-01-2011 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 46,2 | 7,86 | 1072,66 | K | |||
| 02-12-2010 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 64,9 | 5,96 | 1080,52 | K | |||
| 25-11-2010 | 1663 | Mikkel Gaba | 17 | 54,5 | 9,26 | 1074,56 | K | |||
| 04-11-2010 | 1665 | Jacob Lundgaard | 17 | 63,0 | 10,71 | 1083,82 | K | |||
| 14-10-2010 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 17 | 54,4 | 7,76 | 1094,53 | K | |||
| 07-10-2010 | 3895 | David Christensen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1086,77 | K | |||
| 09-09-2010 | 4082 | Michael Lund | 17 | 54,7 | 9,30 | 1079,83 | K | |||
| 02-09-2010 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 65,5 | 5,87 | 1089,13 | K | |||
| 26-08-2010 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 64,2 | 6,09 | 1083,26 | K | |||
| 19-08-2010 | 2535 | Peter Kortegaard | 5 | 58,0 | 2,90 | 1077,17 | I | |||
| 19-08-2010 | 8016 | IM Clement Lessel | 5 | 46,4 | 2,68 | 1080,07 | I | |||
| 19-08-2010 | 8243 | Brian Holst Larsen | 5 | 55,0 | 2,25 | 1077,39 | I | |||
| 03-06-2010 | 7408 | IM Martin Jensen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1075,14 | P | |||
| 28-01-2010 | 3130 | Birgit Jørgensen | 17 | 67,7 | 5,49 | 1078,79 | K | |||
| 05-11-2009 | 1513 | Allan Yde Nielsen | 17 | 64,4 | 6,06 | 1073,30 | K | |||
| 24-09-2009 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 59,4 | 6,90 | 1067,24 | K | |||
| 29-01-2009 | 5752 | Bjarni Baldvin Gudmundsson | 17 | 65,9 | 5,79 | 1060,34 | K | |||
| 15-01-2009 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 66,1 | 5,76 | 1054,55 | K | |||
| 04-12-2008 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 53,2 | 7,95 | 1048,79 | K | |||
| 27-11-2008 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 57,8 | 7,17 | 1040,84 | K | |||
| 06-11-2008 | 1885 | Annette Nielsen | 17 | 56,9 | 7,33 | 1033,67 | K | |||
| 23-10-2008 | 1410 | Flemming Dahl Greisen | 17 | 43,6 | 9,58 | 1026,34 | K | |||
| 03-02-2008 | 13 | Thomas Petersen | 17 | 43,8 | 9,56 | 1016,76 | K | |||
| 31-01-2008 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 46,4 | 7,89 | 1007,20 | K | |||
| 24-01-2008 | 1383 | Lars Bo Johansen | 17 | 50,8 | 8,36 | 1015,09 | K | |||
| 06-12-2007 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 17 | 54,9 | 9,34 | 1006,73 | K | |||
| 29-11-2007 | 10800 | Per Rasmussen | 17 | 45,2 | 9,32 | 1016,07 | K | |||
| 22-11-2007 | 10684 | Niels Mondrup | 17 | 44,5 | 7,56 | 1006,75 | K | |||
| 15-11-2007 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 37,5 | 6,37 | 1014,31 | K | |||
| 08-11-2007 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 38,1 | 6,48 | 1020,68 | K | |||
| 05-05-2007 | 17014 | Torben Nielsen | 7 | 48,6 | 3,40 | 1027,16 | T | |||
| 05-05-2007 | 2179 | IM Peter Toftsø | 7 | 40,6 | 4,16 | 1030,56 | T | |||
| 05-05-2007 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 5 | 47,2 | 2,64 | 1026,40 | T | |||
| 05-05-2007 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 5 | 52,0 | 2,40 | 1023,76 | T | |||
| 05-05-2007 | 4073 | Carsten Gardil | 5 | 45,8 | 2,71 | 1021,36 | T | |||
| 05-05-2007 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 46,6 | 2,67 | 1018,65 | T | |||
| 05-05-2007 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 5 | 43,2 | 2,84 | 1015,98 | T | |||
| 05-05-2007 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 44,0 | 2,80 | 1013,14 | T | |||
| 05-05-2007 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5 | 39,0 | 3,05 | 1010,34 | T | |||
| 05-05-2007 | 2877 | GM Andreas Olsen | 5 | 41,6 | 2,08 | 1007,29 | T | |||
| 05-05-2007 | 4046 | Martin Foldager | 5 | 33,6 | 1,68 | 1009,37 | T | |||
| 04-02-2007 | 18990 | Christian Raith | 17 | 43,7 | 7,43 | 1011,05 | K | |||
| 18-01-2007 | 6796 | Morten Sørensen | 17 | 52,6 | 8,06 | 1018,48 | K | |||
| 13-01-2007 | 8379 | Vadim Michagin | 7 | 58,4 | 4,09 | 1010,42 | T | |||
| 13-01-2007 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 39,3 | 2,75 | 1014,51 | T | |||
| 13-01-2007 | 8379 | Vadim Michagin | 7 | 59,0 | 4,13 | 1017,26 | U | |||
| 13-01-2007 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 41,0 | 4,13 | 1021,39 | T | |||
| 13-01-2007 | 1078 | SGM Michael Larsen | 7 | 30,6 | 2,14 | 1017,26 | T | |||
| 04-01-2007 | 8899 | Anders H. Svendsen | 17 | 42,5 | 7,23 | 1019,40 | K | |||
| 07-12-2006 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 43,6 | 7,42 | 1026,63 | K | |||
| 30-11-2006 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 42,1 | 7,15 | 1034,05 | K | |||
| 23-11-2006 | 1402 | Jens Raith | 17 | 48,0 | 8,16 | 1041,20 | K | |||
| 19-11-2006 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 7 | 49,3 | 3,45 | 1049,36 | T | |||
| 19-11-2006 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 7 | 41,9 | 4,07 | 1052,81 | T | |||
| 18-11-2006 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 37,9 | 4,35 | 1048,74 | T | |||
| 18-11-2006 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 11 | 40,6 | 4,47 | 1044,39 | T | |||
| 18-11-2006 | 10450 | Niels Frey | 11 | 41,1 | 6,48 | 1048,86 | T | |||
| 16-11-2006 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 55,8 | 7,51 | 1042,38 | K | |||
| 09-11-2006 | 20240 | Janne Mønster | 17 | 57,4 | 9,75 | 1034,87 | K | |||
| 02-11-2006 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 41,2 | 7,00 | 1044,62 | K | |||
| 26-10-2006 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 34,9 | 11,07 | 1051,62 | K | |||
| 12-10-2006 | 862 | Sebastian Hartmann | 17 | 40,3 | 10,15 | 1040,55 | K | |||
| 05-10-2006 | 6796 | Morten Sørensen | 17 | 52,1 | 8,15 | 1030,40 | K | |||
| 28-09-2006 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 43,2 | 7,34 | 1022,25 | K | |||
| 21-09-2006 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 45,4 | 7,72 | 1029,59 | K | |||
| 14-09-2006 | 9040 | Søren Hanghøj | 17 | 50,6 | 8,39 | 1037,31 | K | |||
| 07-09-2006 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 41,6 | 9,92 | 1028,92 | K | |||
| 05-03-2006 | 5044 | Per Fledelius | 17 | 65,5 | 11,13 | 1019,00 | K | |||
| 05-03-2006 | 2003 | Søs Johansen | 17 | 75,5 | 12,83 | 1030,13 | K | |||
| 04-03-2006 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 52,1 | 8,86 | 1042,96 | K | |||
| 09-02-2006 | 8441 | Helle Castberg Wessel | 17 | 58,1 | 7,12 | 1051,82 | K | |||
| 02-02-2006 | 9897 | Kim Lethan | 17 | 52,0 | 8,84 | 1044,70 | K | |||
| 26-01-2006 | 3175 | Rudi Metzon | 17 | 55,4 | 7,58 | 1053,54 | K | |||
| 19-01-2006 | 2804 | Tine Westberg | 17 | 64,1 | 6,10 | 1045,96 | K | |||
| 01-12-2005 | 5044 | Per Fledelius | 17 | 65,5 | 5,87 | 1039,86 | K | |||
| 24-11-2005 | 2280 | Lone Stuckmann | 17 | 71,5 | 4,85 | 1033,99 | K | |||
| 17-11-2005 | 2703 | Jacob Fasting Andersen | 17 | 53,8 | 9,15 | 1029,14 | K | |||
| 10-11-2005 | 2060 | Jane Hansen | 17 | 64,6 | 6,01 | 1038,29 | K | |||
| 27-10-2005 | 8441 | Helle Castberg Wessel | 17 | 56,0 | 9,52 | 1032,28 | K | |||
| 29-09-2005 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 39,1 | 6,65 | 1041,80 | K | |||
| 22-09-2005 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 42,5 | 7,22 | 1048,45 | K | |||
| 01-09-2005 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1055,67 | U | |||
| 01-09-2005 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1059,21 | U | |||
| 01-09-2005 | 2526 | Ole Jensen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1055,83 | U | |||
| 01-09-2005 | 12 | IM Henrik Bang | 7 | 41,1 | 4,12 | 1052,47 | U | |||
| 01-09-2005 | 8390 | René Poulsen | 9 | 48,4 | 4,36 | 1048,35 | U | |||
