| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1136,59 |
| Resultater | 8 |
| Placering | 170 |
| Vundne / tabte | 366 / 342 |
| Sejre i % | 51,7 % |
| TMP | 8986 |
| TMP Normtæller | 934 |
| Højeste rating | 1253,54 |
| Laveste rating | 973,45 |
| Gennemsnitlig rating | 1091,68 |
| Vundet i træk | 7 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 29 | 59,7 |
| 7 | 65 | 70 | 48,1 |
| 9 | 41 | 41 | 50,0 |
| 11 | 12 | 20 | 37,5 |
| 13 | 6 | 9 | 40,0 |
| 15 | 8 | 8 | 50,0 |
| 17 | 177 | 161 | 52,4 |
| 19 | 1 | 2 | 33,3 |
| 21 | 5 | 0 | 100,0 |
| 23 | 1 | 0 | 100,0 |
| 25 | 7 | 2 | 77,8 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 154 | 135 | 53,3 |
| I | 13 | 19 | 40,6 |
| J | 5 | 7 | 41,7 |
| P | 21 | 19 | 52,5 |
| T | 151 | 152 | 49,8 |
| U | 22 | 10 | 68,8 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 44,8 | 7,61 | 1136,59 | H | |||
| 05-02-2026 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 4,56 | 17 | 43,1 | 9,68 | 1144,20 | H | ||
| 29-01-2026 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 4,26 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1134,52 | H | ||
| 22-01-2026 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 6,89 | 17 | 44,6 | 7,59 | 1125,44 | H | ||
| 15-01-2026 | 5968 | Gregory Haran | 5,44 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1133,03 | H | ||
| 08-01-2026 | 4841 | Mikkel Madsen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1123,95 | H | |||
| 27-12-2025 | 3772 | Sanne Birch | 5 | 47,6 | 2,38 | 1117,09 | J | |||
| 27-12-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 48,0 | 2,40 | 1119,47 | T | |||
| 27-12-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 1,49 | 5 | 41,6 | 2,08 | 1121,87 | T | ||
| 27-12-2025 | 4107 | Søren Bejder | 1,67 | 5 | 45,6 | 2,72 | 1123,95 | T | ||
| 27-12-2025 | 4898 | Søren Carlsen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1121,23 | T | |||
| 27-12-2025 | 5270 | Bertram Seiferheld | 4,85 | 9 | 58,1 | 5,23 | 1119,08 | T | ||
| 11-12-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 7,78 | 17 | 55,6 | 9,45 | 1124,31 | H | ||
| 27-11-2025 | 7587 | Thomas Ferguson | 4,32 | 17 | 46,4 | 9,12 | 1133,76 | H | ||
| 20-11-2025 | 13773 | Vladimir Stokic | 6,90 | 17 | 45,6 | 7,76 | 1124,64 | H | ||
| 06-11-2025 | 4673 | Allan Tell | 7,04 | 17 | 56,2 | 7,45 | 1132,40 | H | ||
| 03-11-2025 | 5251 | Flemming Sørensen | 7,86 | 17 | 47,2 | 8,97 | 1124,95 | H | ||
| 30-10-2025 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 7,21 | 17 | 48,1 | 8,17 | 1115,98 | H | ||
| 23-10-2025 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 56,5 | 7,40 | 1124,15 | H | |||
| 09-10-2025 | 16795 | Sinasi Demiralay | 17 | 56,9 | 7,32 | 1116,75 | H | |||
| 27-09-2025 | 4898 | Søren Carlsen | 9 | 57,0 | 5,13 | 1109,43 | I | |||
| 27-09-2025 | 2081 | Kristine Thor Edwards | 9 | 60,3 | 3,57 | 1114,56 | I | |||
| 27-09-2025 | 15261 | Thomas Johannesen | 9 | 53,6 | 4,82 | 1110,99 | I | |||
| 25-09-2025 | 18971 | Jimmy Sørensen | 6,32 | 17 | 63,9 | 6,13 | 1115,81 | H | ||
| 18-09-2025 | 2853 | John Tell Larsen | 6,63 | 17 | 52,8 | 8,03 | 1109,68 | H | ||
| 04-09-2025 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 5,12 | 17 | 42,2 | 9,82 | 1101,65 | H | ||
| 01-03-2025 | 2162 | Lars Rosquist | 17 | 49,3 | 8,38 | 1091,83 | H | |||
| 01-03-2025 | 3772 | Sanne Birch | 17 | 46,4 | 7,88 | 1100,21 | H | |||
| 20-02-2025 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 52,6 | 8,05 | 1108,09 | H | |||
| 23-01-2025 | 9332 | Tin Gavran | 6,15 | 17 | 48,2 | 8,81 | 1100,04 | H | ||
| 09-01-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 47,4 | 8,05 | 1091,23 | H | |||
| 12-12-2024 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 39,7 | 10,25 | 1099,28 | H | |||
| 09-11-2024 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 47,0 | 2,35 | 1089,03 | J | |||
| 09-11-2024 | 14321 | Kristian Helio | 3,67 | 5 | 49,4 | 2,53 | 1091,38 | J | ||
| 09-11-2024 | 4898 | Søren Carlsen | 5 | 55,0 | 2,75 | 1088,85 | T | |||
| 09-11-2024 | 5293 | Helle Sinding | 7 | 58,1 | 4,07 | 1091,60 | T | |||
| 09-11-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 49,4 | 4,45 | 1095,67 | T | |||
| 07-11-2024 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 40,5 | 6,88 | 1100,12 | H | |||
| 31-10-2024 | 5450 | Philip Magnussen | 8,67 | 17 | 49,1 | 8,34 | 1107,00 | H | ||
| 05-10-2024 | 405 | Tage Mellgren | 7,12 | 17 | 39,3 | 10,32 | 1115,34 | H | ||
| 05-10-2024 | 5200 | Henrik Matthiesen | 3,63 | 17 | 49,7 | 8,55 | 1105,02 | H | ||
| 26-09-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 6,39 | 17 | 45,6 | 7,75 | 1096,47 | H | ||
| 12-09-2024 | 6804 | John Johansen Hansen | 8,16 | 17 | 46,1 | 7,83 | 1104,22 | H | ||
| 29-07-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5,91 | 17 | 37,7 | 6,41 | 1112,05 | T | ||
| 27-07-2024 | 14321 | Kristian Helio | 6,57 | 17 | 46,5 | 9,09 | 1118,46 | T | ||
| 21-07-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,53 | 17 | 37,9 | 6,45 | 1109,37 | T | ||
| 15-07-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 6,96 | 17 | 40,4 | 6,86 | 1115,82 | T | ||
| 14-07-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 8,04 | 17 | 43,0 | 7,31 | 1122,68 | T | ||
| 02-05-2024 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 6,07 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1129,99 | P | ||
| 02-05-2024 | 2126 | Birgitte Nissen | 5,33 | 7 | 59,9 | 4,19 | 1133,15 | P | ||
| 02-03-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5,21 | 17 | 57,9 | 9,85 | 1137,34 | H | ||
| 08-02-2024 | 408 | IM Asger Kring | 6,80 | 17 | 43,6 | 7,42 | 1147,19 | H | ||
| 25-01-2024 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 17 | 66,3 | 5,73 | 1154,61 | H | |||
| 18-01-2024 | 7609 | Lars Ravn | 7,02 | 17 | 51,4 | 8,73 | 1148,88 | H | ||
| 27-12-2023 | 8390 | René Poulsen | 5 | 53,4 | 2,67 | 1157,61 | T | |||
| 27-12-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 8,80 | 5 | 52,4 | 2,38 | 1160,28 | T | ||
| 27-12-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,29 | 5 | 48,8 | 2,44 | 1157,90 | T | ||
| 27-12-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 51,6 | 2,42 | 1160,34 | T | |||
| 27-12-2023 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 60,8 | 1,96 | 1157,92 | T | |||
| 27-12-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 9 | 60,0 | 5,40 | 1155,96 | T | |||
| 14-12-2023 | 2650 | Henrik Hansen | 6,59 | 17 | 63,4 | 10,77 | 1161,36 | H | ||
| 30-11-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 9,17 | 17 | 61,2 | 6,59 | 1172,13 | H | ||
| 23-11-2023 | 35 | Claus Vallø | 8,95 | 17 | 64,2 | 6,08 | 1165,54 | H | ||
| 19-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5,59 | 7 | 49,7 | 3,48 | 1159,46 | T | ||
| 19-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,38 | 7 | 50,1 | 3,51 | 1162,94 | T | ||
| 19-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7,54 | 7 | 49,7 | 3,52 | 1166,45 | T | ||
| 16-11-2023 | 5707 | Flemming Skriver | 6,27 | 17 | 58,8 | 7,01 | 1162,93 | H | ||
| 02-11-2023 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 17 | 47,4 | 8,05 | 1155,92 | H | |||
| 22-10-2023 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 9,13 | 7 | 44,7 | 3,87 | 1163,97 | T | ||
| 22-10-2023 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 3,13 | 7 | 45,1 | 3,16 | 1160,10 | T | ||
| 22-10-2023 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 8,89 | 7 | 45,7 | 3,20 | 1163,26 | T | ||
| 05-10-2023 | 41 | Kevin El Hmoud | 17 | 65,6 | 5,85 | 1166,46 | H | |||
| 21-09-2023 | 20004 | Morten Møldrup | 5,91 | 17 | 54,2 | 7,78 | 1160,61 | H | ||
| 14-09-2023 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 54,1 | 9,20 | 1152,83 | H | |||
| 11-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 4,71 | 7 | 43,0 | 3,01 | 1162,03 | T | ||
| 11-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 8,67 | 7 | 43,6 | 3,05 | 1165,04 | T | ||
| 11-08-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 6,27 | 7 | 44,0 | 3,08 | 1168,09 | T | ||
| 21-07-2023 | 14321 | Kristian Helio | 6,88 | 7 | 57,0 | 3,01 | 1171,17 | T | ||
| 21-07-2023 | 14321 | Kristian Helio | 3,40 | 7 | 57,7 | 4,04 | 1168,16 | T | ||
| 21-07-2023 | 14321 | Kristian Helio | 6,93 | 7 | 57,1 | 3,00 | 1172,20 | T | ||
| 18-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,15 | 7 | 44,6 | 3,12 | 1169,20 | T | ||
| 18-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 9,79 | 7 | 44,0 | 3,92 | 1172,32 | T | ||
| 18-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 8,20 | 7 | 44,4 | 3,11 | 1168,40 | T | ||
| 03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 58,1 | 4,07 | 1171,51 | P | |||
| 03-06-2023 | 1281 | Jakob Kristensen | 7 | 58,6 | 4,10 | 1175,58 | P | |||
| 03-06-2023 | 4840 | Peer Seipelt | 10,25 | 7 | 60,1 | 4,21 | 1179,68 | P | ||
| 03-06-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 7,53 | 7 | 42,4 | 4,03 | 1183,89 | P | ||
| 25-05-2023 | 3639 | IM Aron Tendler | 6,88 | 7 | 54,1 | 3,21 | 1179,86 | P | ||
| 11-05-2023 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 49,7 | 3,48 | 1176,65 | P | |||
| 26-04-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 11 | 47,4 | 5,21 | 1180,13 | I | |||
| 15-04-2023 | 15699 | Michael Hansen | 11 | 57,5 | 6,32 | 1185,34 | I | |||
| 07-04-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,54 | 13 | 52,8 | 6,13 | 1191,66 | T | ||
| 07-04-2023 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 45,9 | 7,81 | 1185,53 | T | |||
| 22-01-2023 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 17 | 61,8 | 6,49 | 1193,34 | H | |||
| 19-01-2023 | 10853 | Morten Droob | 9,81 | 17 | 55,6 | 9,45 | 1186,85 | H | ||
| 05-01-2023 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 55,9 | 9,50 | 1196,30 | H | |||
| 27-12-2022 | 4673 | Allan Tell | 5 | 58,2 | 2,91 | 1205,80 | T | |||
| 27-12-2022 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 5 | 51,8 | 2,41 | 1208,71 | T | |||
| 27-12-2022 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 5 | 53,8 | 2,31 | 1206,30 | T | |||
| 27-12-2022 | 10 | GM Erik Sørensen | 6,32 | 9 | 47,2 | 4,25 | 1203,99 | T | ||
| 27-12-2022 | 859 | Jes Jensen | 5,12 | 9 | 65,6 | 3,10 | 1208,24 | T | ||
| 27-12-2022 | 4860 | Finn Bahn | 4,21 | 9 | 56,3 | 3,93 | 1205,14 | T | ||
| 08-12-2022 | 6935 | Kim K. Jensen | 6,10 | 17 | 65,4 | 11,11 | 1201,21 | H | ||
| 24-11-2022 | 78 | Mikael Blom | 17 | 68,5 | 5,35 | 1212,32 | H | |||
| 17-11-2022 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 52,3 | 8,89 | 1206,97 | H | |||
| 06-10-2022 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 66,3 | 11,27 | 1215,86 | H | |||
| 08-09-2022 | 2362 | IM Simon Coban | 6,32 | 17 | 62,0 | 6,46 | 1227,13 | H | ||
| 21-05-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7 | 53,6 | 3,75 | 1220,67 | T | |||
| 21-05-2022 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 4,23 | 7 | 68,1 | 2,23 | 1224,42 | T | ||
| 21-05-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 56,3 | 3,94 | 1222,19 | T | |||
| 21-05-2022 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 7 | 50,9 | 3,56 | 1226,13 | T | |||
| 21-05-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 52,3 | 3,34 | 1229,69 | T | |||
| 19-05-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 7 | 49,3 | 3,55 | 1226,35 | P | |||
| 19-05-2022 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 64,6 | 2,48 | 1222,80 | P | |||
| 12-05-2022 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5,84 | 7 | 50,6 | 3,46 | 1220,32 | P | ||
| 12-05-2022 | 8328 | Ebbe Groth | 9,74 | 7 | 65,3 | 2,43 | 1216,86 | P | ||
| 08-05-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 53,2 | 5,85 | 1214,43 | I | |||
| 27-04-2022 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 5,64 | 11 | 57,1 | 6,28 | 1220,28 | I | ||
| 17-04-2022 | 14321 | Kristian Helio | 6,89 | 9 | 65,2 | 5,87 | 1226,56 | T | ||
| 03-02-2022 | 2150 | GM Mads Andersen | 7,57 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1232,43 | H | ||
| 27-01-2022 | 441 | Rune Færevåg | 5,03 | 17 | 66,1 | 5,76 | 1240,80 | H | ||
| 16-12-2021 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 9,27 | 17 | 53,3 | 7,94 | 1235,04 | H | ||
| 07-12-2021 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 54,2 | 9,21 | 1227,10 | H | |||
| 25-11-2021 | 4322 | IM Axel Stemark | 6,32 | 17 | 50,9 | 8,34 | 1236,31 | H | ||
| 11-11-2021 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 9,24 | 17 | 58,7 | 7,02 | 1227,97 | H | ||
| 28-10-2021 | 15400 | Rene Stougaard | 5,56 | 17 | 65,2 | 11,08 | 1220,95 | H | ||
| 07-10-2021 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,32 | 17 | 47,9 | 8,14 | 1232,03 | H | ||
| 30-09-2021 | 1602 | Kevin Jørgensen | 7,16 | 17 | 67,9 | 5,45 | 1240,17 | H | ||
| 23-09-2021 | 77 | IM George Velando | 6,66 | 17 | 60,4 | 6,74 | 1234,72 | H | ||
| 02-09-2021 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 64,5 | 10,97 | 1227,98 | H | |||
| 29-08-2021 | 6152 | Nikolai Nilsen | 7 | 54,3 | 3,20 | 1238,95 | P | |||
| 29-08-2021 | 6159 | Flemming Storgaard | 7 | 51,7 | 3,38 | 1235,75 | P | |||
| 03-06-2021 | 9040 | Søren Hanghøj | 7 | 60,9 | 4,26 | 1232,37 | P | |||
| 03-06-2021 | 6935 | Kim K. Jensen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1236,63 | P | |||
| 25-09-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 11 | 52,5 | 5,78 | 1234,00 | I | |||
| 03-09-2020 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 56,8 | 7,35 | 1239,78 | H | |||
| 03-09-2020 | 3820 | Freja Bøg | 4,80 | 17 | 57,6 | 9,80 | 1232,43 | H | ||
| 01-09-2020 | 8310 | Jesper Meisner | 5,89 | 11 | 57,2 | 4,71 | 1242,23 | I | ||
| 12-08-2020 | 3987 | Mogens Dreier | 6,46 | 15 | 67,6 | 10,14 | 1237,52 | T | ||
| 03-08-2020 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5,48 | 11 | 53,5 | 5,88 | 1247,66 | I | ||
| 29-07-2020 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 63,2 | 6,26 | 1253,54 | T | |||
| 25-06-2020 | 15261 | Thomas Johannesen | 8,72 | 11 | 72,1 | 3,07 | 1247,28 | I | ||
| 22-06-2020 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 68,5 | 5,36 | 1244,21 | T | |||
| 17-06-2020 | 2179 | IM Peter Toftsø | 5,14 | 17 | 61,4 | 6,56 | 1238,85 | T | ||
| 11-06-2020 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 45,8 | 9,22 | 1232,29 | T | |||
| 08-06-2020 | 3907 | Kristian Thygesen | 11 | 77,9 | 8,57 | 1223,07 | I | |||
| 06-02-2020 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 62,4 | 10,61 | 1231,64 | H | |||
| 23-01-2020 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5,13 | 17 | 45,9 | 9,19 | 1242,25 | H | ||
| 09-01-2020 | 8300 | Casper Brandenborg | 5,14 | 17 | 59,1 | 6,96 | 1233,06 | H | ||
| 27-12-2019 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 5 | 58,6 | 2,07 | 1226,10 | T | |||
| 27-12-2019 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 52,6 | 2,37 | 1224,03 | T | |||
| 27-12-2019 | 3725 | Christian Sørensen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1221,66 | T | |||
| 27-12-2019 | 4655 | Ola Hamring | 5 | 62,8 | 1,86 | 1219,48 | T | |||
| 27-12-2019 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 9 | 64,4 | 5,80 | 1217,62 | T | |||
| 27-12-2019 | 9576 | Homeyra Kazempour | 9 | 72,4 | 2,48 | 1223,42 | T | |||
| 27-12-2019 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 9 | 69,4 | 2,75 | 1220,94 | T | |||
| 27-12-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 57,2 | 3,85 | 1218,19 | T | |||
| 27-12-2019 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 4,92 | 9 | 43,0 | 5,13 | 1214,34 | T | ||
| 12-12-2019 | 4004 | IM Jakob Andersen | 4,70 | 17 | 44,5 | 9,43 | 1209,21 | H | ||
| 23-11-2019 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7,01 | 17 | 41,5 | 9,95 | 1199,78 | H | ||
| 23-11-2019 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 6,97 | 17 | 48,7 | 8,28 | 1189,83 | H | ||
| 07-11-2019 | 1700 | Steen Ørnvig | 7,58 | 17 | 59,4 | 10,09 | 1198,11 | H | ||
| 24-10-2019 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 4,01 | 17 | 52,6 | 8,95 | 1208,20 | H | ||
| 10-10-2019 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 5,76 | 17 | 59,9 | 6,82 | 1217,15 | H | ||
| 03-10-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 5,22 | 17 | 64,9 | 11,04 | 1210,33 | H | ||
| 02-10-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5,75 | 25 | 54,0 | 13,49 | 1221,37 | T | ||
| 26-09-2019 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 11,62 | 17 | 55,0 | 9,35 | 1234,86 | H | ||
| 21-09-2019 | 16 | Rikke Kragh | 5 | 61,8 | 1,91 | 1244,21 | T | |||
| 21-09-2019 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 71,4 | 1,43 | 1242,30 | T | |||
| 21-09-2019 | 3938 | Max Pohle | 5 | 53,8 | 2,69 | 1240,87 | T | |||
| 21-09-2019 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 64,6 | 1,77 | 1243,56 | T | |||
| 21-09-2019 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 64,4 | 1,78 | 1241,79 | T | |||
| 21-09-2019 | 2600 | Kenny Jørgensen | 5 | 64,8 | 3,24 | 1240,01 | T | |||
| 21-09-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 11 | 55,1 | 6,06 | 1243,25 | I | |||
| 19-09-2019 | 5707 | Flemming Skriver | 7,96 | 17 | 64,5 | 6,03 | 1249,31 | H | ||
| 17-09-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 9,11 | 25 | 54,1 | 11,48 | 1243,28 | T | ||
| 12-09-2019 | 9699 | Lennart Musu | 17 | 72,7 | 4,64 | 1231,80 | H | |||
| 01-09-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 6,29 | 25 | 51,8 | 12,06 | 1227,16 | T | ||
| 19-08-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 7,25 | 25 | 61,5 | 9,63 | 1215,10 | T | ||
| 15-08-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 5 | 50,2 | 2,51 | 1205,47 | I | |||
| 15-08-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5 | 48,6 | 2,43 | 1207,98 | I | |||
| 08-08-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 64,6 | 3,23 | 1210,41 | U | |||
| 08-08-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 65,4 | 1,73 | 1213,64 | U | |||
| 08-08-2019 | 8390 | René Poulsen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1211,91 | U | |||
| 08-08-2019 | 2774 | Frank Jessen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1209,67 | U | |||
| 07-08-2019 | 6791 | GM Benjamin Lund | 5,75 | 17 | 53,4 | 9,08 | 1208,02 | T | ||
| 04-08-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 5,66 | 25 | 44,6 | 13,86 | 1217,10 | T | ||
| 31-07-2019 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 5,50 | 17 | 46,5 | 7,91 | 1203,24 | T | ||
| 30-07-2019 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 6,79 | 11 | 49,3 | 5,42 | 1211,15 | I | ||
| 28-07-2019 | 20209 | Jan Petersen | 6,75 | 25 | 46,2 | 13,46 | 1216,57 | T | ||
| 20-06-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7,29 | 17 | 52,7 | 8,04 | 1203,11 | T | ||
| 06-06-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 6,03 | 17 | 37,1 | 10,69 | 1195,07 | T | ||
| 02-06-2019 | 3907 | Kristian Thygesen | 11 | 75,0 | 2,75 | 1184,38 | I | |||
| 16-05-2019 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 6,89 | 7 | 52,6 | 3,68 | 1181,63 | P | ||
| 16-05-2019 | 1095 | Sanne Hartmann | 6,40 | 7 | 58,1 | 2,93 | 1185,31 | P | ||
| 09-05-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 5,70 | 11 | 49,1 | 5,60 | 1182,38 | I | ||
| 05-05-2019 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 5,72 | 17 | 46,9 | 9,03 | 1176,78 | T | ||
| 04-05-2019 | 8379 | Vadim Michagin | 11 | 65,5 | 3,79 | 1167,75 | I | |||
| 29-04-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 4,93 | 17 | 48,0 | 8,84 | 1163,96 | T | ||
| 21-04-2019 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 56,0 | 2,80 | 1155,12 | J | |||
| 20-04-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 47,8 | 2,39 | 1157,92 | T | |||
| 19-04-2019 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 55,4 | 3,12 | 1160,31 | J | |||
| 19-04-2019 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1157,19 | J | |||
| 19-04-2019 | 1387 | Pernille Rosendal | 10,91 | 11 | 53,3 | 5,86 | 1153,88 | T | ||
| 18-04-2019 | 8379 | Vadim Michagin | 6,56 | 15 | 65,9 | 5,12 | 1159,74 | T | ||
| 16-04-2019 | 10028 | Tanja Lewis | 5,26 | 17 | 52,8 | 8,98 | 1154,62 | T | ||
| 11-04-2019 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 8,66 | 17 | 64,0 | 10,88 | 1163,60 | T | ||
| 26-03-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 4,67 | 11 | 53,1 | 5,16 | 1174,48 | I | ||
| 12-03-2019 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 6,99 | 17 | 41,6 | 7,07 | 1169,32 | T | ||
| 11-03-2019 | 6995 | Claus Pedersson | 6,66 | 11 | 67,2 | 3,61 | 1176,39 | I | ||
| 07-03-2019 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 55,8 | 2,79 | 1172,78 | U | |||
| 07-03-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 67,6 | 1,62 | 1175,57 | U | |||
| 02-03-2019 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 7,19 | 17 | 54,7 | 7,70 | 1173,95 | H | ||
| 02-03-2019 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 10,22 | 17 | 63,9 | 6,14 | 1166,25 | H | ||
| 21-02-2019 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5,07 | 17 | 49,2 | 8,37 | 1160,11 | H | ||
| 14-02-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 62,9 | 2,60 | 1168,48 | U | |||
| 14-02-2019 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 54,4 | 3,19 | 1165,88 | U | |||
| 07-02-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 5,65 | 17 | 60,5 | 6,71 | 1162,69 | H | ||
| 24-01-2019 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,04 | 17 | 54,5 | 7,73 | 1155,98 | H | ||
| 03-01-2019 | 61 | Martin Tarnow | 7,43 | 17 | 63,4 | 10,77 | 1148,25 | H | ||
| 27-12-2018 | 8649 | Max Petersen | 9 | 66,8 | 6,01 | 1159,02 | J | |||
| 13-12-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 6,80 | 17 | 56,6 | 7,38 | 1165,03 | H | ||
| 06-12-2018 | 6538 | Henrik Olsen | 7,99 | 17 | 56,8 | 7,34 | 1157,65 | H | ||
| 29-11-2018 | 15318 | Bamse Jensen | 7,07 | 17 | 56,8 | 7,35 | 1150,31 | H | ||
| 22-11-2018 | 4647 | Bjørn Tøiberg | 4,98 | 17 | 54,2 | 7,79 | 1142,96 | H | ||
| 18-11-2018 | 9991 | Henrik Biering | 6,85 | 5 | 54,6 | 2,73 | 1135,17 | T | ||
| 18-11-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 48,0 | 2,60 | 1137,90 | T | |||
| 18-11-2018 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 57,8 | 2,89 | 1135,30 | T | |||
| 15-11-2018 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 5,60 | 17 | 53,4 | 7,92 | 1138,19 | H | ||
