| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1000 |
| Resultater | 12 |
| Placering | ? |
| Vundne / tabte | 0 / 0 |
| Sejre i % | ? % |
| TMP | 0 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1076,55 |
| Laveste rating | 891,03 |
| Gennemsnitlig rating | 992,23 |
| Vundet i træk | 7 |
| Tabt i træk | 12 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 31 | 51,6 |
| 7 | 196 | 278 | 41,4 |
| 9 | 77 | 92 | 45,6 |
| 11 | 9 | 14 | 39,1 |
| 13 | 9 | 21 | 30,0 |
| 15 | 5 | 1 | 83,3 |
| 17 | 53 | 60 | 46,9 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 52 | 60 | 46,4 |
| P | 3 | 4 | 42,9 |
| T | 172 | 235 | 42,3 |
| U | 155 | 198 | 43,9 |
| Seneste 12 måneder |
|---|
| Højeste TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen tmp-milepæle opnået | |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Rating-milepæle opnået | |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-04-2017 | 3868 | Tina Weile | 13 | 40,1 | 5,21 | 946,30 | T | ||
| 15-04-2017 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 9 | 41,1 | 3,70 | 951,51 | T | ||
| 28-03-2016 | 2230 | Ole Nielsen | 5 | 33,8 | 1,69 | 955,21 | T | ||
| 05-04-2015 | 8643 | Torben Sterup | 11 | 42,3 | 4,65 | 956,90 | T | ||
| 04-04-2015 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 13 | 31,7 | 4,12 | 961,55 | T | ||
| 21-04-2014 | 4388 | Christian Andresen | 5 | 45,8 | 2,29 | 965,67 | T | ||
| 21-04-2014 | 504 | Yan Kit Chan | 5 | 45,8 | 2,71 | 967,96 | T | ||
| 21-04-2014 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 39,4 | 3,03 | 965,25 | T | ||
| 21-04-2014 | 8643 | Torben Sterup | 5 | 44,4 | 2,78 | 962,22 | T | ||
| 21-04-2014 | 3883 | Pia Svendsen | 5 | 48,4 | 2,58 | 959,44 | T | ||
| 21-04-2014 | 4438 | Fjalarr Päll Manason | 5 | 45,2 | 2,74 | 956,86 | T | ||
| 19-04-2014 | 18798 | Jørgen Larsen | 11 | 59,3 | 6,52 | 954,12 | T | ||
| 18-04-2014 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 13 | 43,2 | 5,62 | 960,64 | T | ||
| 01-04-2013 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 5 | 44,8 | 2,24 | 966,26 | T | ||
| 01-04-2013 | 1731 | Kim Pedersen | 5 | 44,4 | 2,78 | 968,50 | T | ||
| 01-04-2013 | 423 | Martha Littlehailes | 5 | 45,6 | 2,72 | 965,72 | T | ||
| 01-04-2013 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 5 | 48,8 | 2,56 | 963,00 | T | ||
| 30-03-2013 | 3891 | Tobias Seide | 11 | 49,1 | 5,40 | 960,44 | T | ||
| 29-03-2013 | 2437 | Anders Storm Hansen | 13 | 38,3 | 4,98 | 965,84 | T | ||
| 09-04-2012 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 45,4 | 2,27 | 970,82 | T | ||
| 09-04-2012 | 8692 | Flemming P. Iversen | 5 | 49,4 | 2,53 | 973,09 | T | ||
| 07-04-2012 | 2061 | Lone Marcher | 11 | 46,1 | 5,07 | 970,56 | T | ||
| 07-04-2012 | 2885 | Carl Erik Frost | 11 | 46,7 | 5,86 | 975,63 | T | ||
| 07-04-2012 | 2572 | Ulrik Andersen | 11 | 49,7 | 5,53 | 969,77 | T | ||
| 06-04-2012 | 17922 | Mogens Løber | 13 | 42,9 | 5,58 | 964,24 | T | ||
| 25-04-2011 | 3686 | Jørgen Bidsted | 5 | 43,8 | 2,19 | 969,82 | T | ||
| 25-04-2011 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 54,2 | 2,29 | 972,01 | T | ||
| 25-04-2011 | 3040 | John Andersen | 13 | 52,2 | 6,78 | 969,72 | T | ||
| 05-04-2010 | 8067 | Jeppe Eriksen | 5 | 46,6 | 2,33 | 976,50 | T | ||
| 04-04-2010 | 7913 | Tina Rosenqvist Petersen | 11 | 52,4 | 5,76 | 978,83 | T | ||
| 04-04-2010 | 5044 | Per Fledelius | 11 | 49,7 | 5,53 | 984,59 | T | ||
| 03-04-2010 | 5029 | Sten Lorentzen | 13 | 43,7 | 5,68 | 979,06 | T | ||
| 03-04-2010 | 6995 | Claus Pedersson | 13 | 53,4 | 6,06 | 984,74 | T | ||
| 13-04-2009 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 36,2 | 1,81 | 978,68 | T | ||
| 13-04-2009 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 37,8 | 3,11 | 980,49 | T | ||
| 11-04-2009 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 30,9 | 11,75 | 977,38 | T | ||
| 24-03-2008 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 9 | 49,3 | 4,44 | 965,63 | T | ||
| 24-03-2008 | 13974 | Maj Falsig | 13 | 40,4 | 5,25 | 970,07 | T | ||
| 09-06-2007 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5 | 30,4 | 1,52 | 975,32 | T | ||
| 09-04-2007 | 2379 | Carsten Kruse | 5 | 47,8 | 2,39 | 976,84 | T | ||
| 09-04-2007 | 2061 | Lone Marcher | 5 | 44,6 | 2,77 | 979,23 | T | ||
| 09-04-2007 | 20426 | Bjørn Nymand | 5 | 46,4 | 2,68 | 976,46 | T | ||
| 07-04-2007 | 18971 | Jimmy Sørensen | 9 | 45,9 | 4,13 | 973,78 | T | ||
| 07-04-2007 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 13 | 44,9 | 5,84 | 977,91 | T | ||
| 07-04-2007 | 1224 | René Hansen | 13 | 38,8 | 7,95 | 983,75 | T | ||
| 06-04-2007 | 8662 | Poul Østergaard | 13 | 41,8 | 7,56 | 975,80 | T | ||
| 14-07-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 31,3 | 2,19 | 968,24 | U | ||
| 13-06-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 9 | 35,3 | 5,82 | 970,43 | U | ||
| 13-06-2006 | 6855 | Brian Petersen | 7 | 48,3 | 3,62 | 964,61 | U | ||
| 06-06-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 29,9 | 4,91 | 960,99 | U | ||
| 16-05-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 35,6 | 4,51 | 956,08 | U | ||
| 16-05-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 29,0 | 4,97 | 951,57 | U | ||
| 05-05-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 29,4 | 2,06 | 946,60 | U | ||
| 25-04-2006 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 43,7 | 3,06 | 948,66 | U | ||
| 17-04-2006 | 69 | Vinni Gertsen | 5 | 44,8 | 2,24 | 951,72 | T | ||
| 16-04-2006 | 8310 | Jesper Meisner | 9 | 40,2 | 3,62 | 953,96 | T | ||
| 16-04-2006 | 10133 | Peter Lygteskov | 9 | 46,2 | 4,84 | 957,58 | T | ||
| 15-04-2006 | 61 | Martin Tarnow | 9 | 33,1 | 6,02 | 952,74 | T | ||
| 15-04-2006 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 13 | 39,4 | 5,12 | 946,72 | T | ||
| 04-04-2006 | 8390 | René Poulsen | 7 | 36,3 | 2,54 | 951,84 | U | ||
| 31-03-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 29,1 | 2,04 | 954,38 | U | ||
| 02-03-2006 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 41,6 | 7,07 | 956,42 | H | ||
| 28-02-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 29,0 | 2,61 | 963,49 | U | ||
| 24-02-2006 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 44,3 | 3,10 | 966,10 | U | ||
| 14-02-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 29,3 | 2,64 | 969,20 | U | ||
| 03-02-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 7 | 39,3 | 2,75 | 971,84 | U | ||
| 02-02-2006 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 39,3 | 6,68 | 974,59 | H | ||
| 31-01-2006 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 45,7 | 3,20 | 981,27 | U | ||
| 31-01-2006 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 33,0 | 4,69 | 984,47 | U | ||
| 27-01-2006 | 6 | Kenni Meggele | 7 | 41,9 | 2,93 | 979,78 | U | ||
| 26-01-2006 | 9764 | Steen Haff | 17 | 47,5 | 8,08 | 982,71 | H | ||
| 19-01-2006 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 60,9 | 10,36 | 990,79 | H | ||
| 17-01-2006 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1001,15 | U | ||
| 17-01-2006 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 48,0 | 3,64 | 1004,50 | U | ||
| 13-01-2006 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 47,0 | 4,77 | 1000,86 | U | ||
| 13-01-2006 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 33,0 | 4,69 | 996,09 | U | ||
| 12-01-2006 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 50,4 | 8,57 | 991,40 | H | ||
| 06-01-2006 | 14158 | Hasse Johansen | 9 | 40,2 | 5,38 | 999,97 | U | ||
| 06-01-2006 | 6191 | Steve Wood | 7 | 41,9 | 4,07 | 994,59 | U | ||
| 05-01-2006 | 3 | IM Henrik Østergaard | 17 | 38,2 | 6,49 | 990,52 | H | ||
| 03-01-2006 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 47,4 | 3,32 | 997,01 | U | ||
| 27-12-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 47,6 | 3,33 | 1000,33 | U | ||
| 20-12-2005 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1003,66 | U | ||
| 16-12-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 31,1 | 6,20 | 1007,16 | U | ||
| 16-12-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 32,6 | 4,72 | 1000,96 | U | ||
| 13-12-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 38,1 | 2,67 | 996,24 | U | ||
| 09-12-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 33,0 | 2,31 | 998,91 | U | ||
| 06-12-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 33,3 | 2,33 | 1001,22 | U | ||
| 02-12-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 47,4 | 3,32 | 1003,55 | U | ||
| 01-12-2005 | 13707 | Michael Friis | 17 | 33,7 | 11,27 | 1006,87 | H | ||
| 29-11-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 46,4 | 3,25 | 995,60 | U | ||
| 24-11-2005 | 1113 | Morten Hede Jensen | 17 | 56,4 | 9,58 | 998,85 | H | ||
| 22-11-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 41,6 | 2,91 | 1008,43 | U | ||
| 17-11-2005 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 42,8 | 9,72 | 1011,34 | H | ||
| 12-11-2005 | 2708 | Stefan G. Iversen | 17 | 61,8 | 6,50 | 1001,62 | H | ||
| 12-11-2005 | 9737 | Sanne Meinertz | 17 | 47,9 | 8,15 | 995,12 | H | ||
| 10-11-2005 | 7857 | Peter Henrik Hansen | 17 | 49,6 | 8,56 | 1003,27 | H | ||
| 08-11-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 47,4 | 3,68 | 994,71 | U | ||
| 08-11-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 33,6 | 4,65 | 991,03 | U | ||
| 04-11-2005 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 37,4 | 2,62 | 986,38 | U | ||
| 04-11-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,4 | 3,68 | 989,00 | U | ||
| 03-11-2005 | 1952 | Jens Peder Høeberg | 17 | 46,6 | 7,92 | 985,32 | H | ||
| 01-11-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 33,6 | 3,02 | 993,24 | U | ||
| 01-11-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,4 | 3,61 | 996,26 | U | ||
| 28-10-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 39,7 | 2,78 | 992,65 | U | ||
| 21-10-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 9 | 47,4 | 4,73 | 995,43 | U | ||
| 21-10-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 35,4 | 4,52 | 990,70 | U | ||
| 21-10-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 38,4 | 4,31 | 986,18 | U | ||
| 17-10-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 46,7 | 3,27 | 981,87 | U | ||
| 13-10-2005 | 5767 | Jesper Holm | 17 | 49,3 | 8,62 | 985,14 | H | ||
| 06-10-2005 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 17 | 39,9 | 6,78 | 976,52 | H | ||
| 04-10-2005 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 48,6 | 3,40 | 983,30 | U | ||
| 30-09-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 34,1 | 2,39 | 986,70 | U | ||
| 30-09-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 33,7 | 4,64 | 989,09 | U | ||
| 29-09-2005 | 7349 | Oluf Meisner | 17 | 57,5 | 7,22 | 984,45 | H | ||
| 22-09-2005 | 4304 | Jacquiline Larsen | 17 | 42,6 | 9,76 | 977,23 | H | ||
| 20-09-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 9 | 29,9 | 2,69 | 967,47 | U | ||
| 16-09-2005 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 32,7 | 2,29 | 970,16 | U | ||
| 13-09-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 37,6 | 2,63 | 972,45 | U | ||
| 13-09-2005 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 63,1 | 2,58 | 975,08 | U | ||
| 09-09-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 33,4 | 2,34 | 972,50 | U | ||
| 09-09-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,3 | 3,69 | 974,84 | U | ||
| 06-09-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 37,3 | 2,61 | 971,15 | U | ||
| 02-09-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 32,1 | 2,89 | 973,76 | U | ||
| 30-08-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 46,1 | 3,23 | 976,65 | U | ||
| 30-08-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,3 | 3,69 | 979,88 | U | ||
| 28-08-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,7 | 3,34 | 976,19 | U | ||
| 23-08-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 37,3 | 2,61 | 979,53 | U | ||
| 23-08-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 46,4 | 3,75 | 982,14 | U | ||
| 19-08-2005 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 47,7 | 3,34 | 978,39 | U | ||
| 16-08-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,6 | 2,49 | 981,73 | U | ||
| 09-08-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 46,1 | 3,77 | 984,22 | U | ||
| 05-08-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 34,4 | 4,59 | 980,45 | U | ||
| 02-08-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 46,3 | 3,24 | 975,86 | U | ||
| 02-08-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 34,0 | 4,62 | 979,10 | U | ||
| 14-06-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,3 | 3,31 | 974,48 | U | ||
| 07-06-2005 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 62,7 | 2,61 | 977,79 | U | ||
| 03-06-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 45,7 | 3,80 | 975,18 | U | ||
| 31-05-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 46,0 | 3,22 | 971,38 | U | ||
| 27-05-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,9 | 3,35 | 974,60 | U | ||
| 17-05-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,7 | 2,50 | 977,95 | U | ||
| 10-05-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,3 | 4,53 | 980,45 | U | ||
| 10-05-2005 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 62,3 | 2,64 | 975,92 | U | ||
| 06-05-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,7 | 2,50 | 973,28 | U | ||
| 29-04-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 46,7 | 3,73 | 975,78 | U | ||
| 26-04-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 45,6 | 3,19 | 972,05 | U | ||
| 22-04-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,9 | 2,51 | 975,24 | U | ||
| 22-04-2005 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 7 | 46,9 | 3,72 | 977,75 | U | ||
| 08-04-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,9 | 3,35 | 974,03 | U | ||
| 05-04-2005 | 13489 | Johnny K. Olesen | 7 | 37,0 | 2,59 | 977,38 | U | ||
| 05-04-2005 | 5964 | Rene Mortensen | 7 | 34,6 | 4,58 | 979,97 | U | ||
| 28-03-2005 | 39 | IM Lars Klammer | 7 | 35,7 | 2,50 | 975,39 | T | ||
| 26-03-2005 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 38,0 | 2,66 | 977,89 | T | ||
| 26-03-2005 | 6971 | Kenneth Straarup | 7 | 40,0 | 4,20 | 980,55 | T | ||
| 24-03-2005 | 12652 | IM Clement Breum | 9 | 46,6 | 4,19 | 976,35 | T | ||
| 24-03-2005 | 1040 | Izzet Tanis | 13 | 50,7 | 6,59 | 980,54 | T | ||
| 22-03-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,9 | 3,49 | 987,13 | U | ||
| 10-03-2005 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 47,3 | 3,31 | 990,62 | U | ||
| 04-03-2005 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 33,3 | 2,33 | 993,93 | U | ||
| 26-02-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 33,9 | 5,95 | 996,26 | U | ||
| 26-02-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,4 | 3,54 | 990,31 | U | ||
| 13-02-2005 | 14 | Tommy Kean | 17 | 41,2 | 7,01 | 986,77 | H | ||
| 13-02-2005 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 38,4 | 10,48 | 993,78 | H | ||
| 11-02-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,9 | 3,49 | 983,30 | U | ||
| 08-02-2005 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 44,1 | 5,03 | 986,79 | U | ||
| 08-02-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 34,1 | 4,61 | 981,76 | U | ||
| 04-02-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 34,7 | 2,43 | 977,15 | U | ||
| 03-02-2005 | 6504 | Jannie Miltoft | 17 | 59,2 | 10,06 | 979,58 | H | ||
| 01-02-2005 | 2627 | Poul Leo Nielsen | 7 | 48,7 | 3,41 | 989,64 | U | ||
| 27-01-2005 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 33,4 | 11,32 | 993,05 | H | ||
| 25-01-2005 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 35,3 | 2,47 | 981,73 | U | ||
| 25-01-2005 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 38,1 | 4,33 | 984,20 | U | ||
| 13-01-2005 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 35,2 | 5,98 | 979,87 | H | ||
| 06-01-2005 | 7669 | Stig Thomasen | 17 | 46,1 | 9,17 | 985,85 | H | ||
| 04-01-2005 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,3 | 3,38 | 976,68 | U | ||
| 28-12-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 9 | 48,9 | 4,40 | 980,06 | U | ||
| 21-12-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 34,7 | 2,43 | 984,46 | U | ||
| 14-12-2004 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 44,4 | 3,11 | 986,89 | U | ||
| 14-12-2004 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 62,4 | 2,63 | 990,00 | U | ||
| 09-12-2004 | 17630 | Kirsten Krog | 17 | 49,9 | 8,52 | 987,37 | H | ||
| 07-12-2004 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 43,0 | 3,87 | 978,85 | U | ||
| 07-12-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 47,7 | 3,66 | 982,72 | U | ||
| 07-12-2004 | 16538 | Iben Due | 7 | 57,0 | 3,01 | 979,06 | U | ||
| 03-12-2004 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 43,9 | 3,07 | 976,05 | U | ||
| 30-11-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,0 | 3,36 | 979,12 | U | ||
| 26-11-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,0 | 3,43 | 982,48 | U | ||
| 23-11-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 34,7 | 2,43 | 985,91 | U | ||
| 21-11-2004 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 37,7 | 3,39 | 988,34 | T | ||
| 21-11-2004 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 13 | 30,6 | 3,98 | 991,73 | T | ||
| 18-11-2004 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 39,7 | 6,75 | 995,71 | H | ||
| 16-11-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 40,4 | 2,83 | 1002,46 | U | ||
| 11-11-2004 | 4891 | Peter Bjørn Larsen | 17 | 46,9 | 9,03 | 1005,29 | H | ||
| 07-11-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 39,0 | 4,27 | 996,26 | U | ||
| 05-11-2004 | 16917 | Per Simonsen | 9 | 45,3 | 4,92 | 991,99 | U | ||
| 05-11-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 37,7 | 4,36 | 987,07 | U | ||
| 05-11-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,4 | 3,61 | 982,71 | U | ||
| 02-11-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 34,6 | 2,42 | 979,10 | U | ||
| 30-10-2004 | 7307 | Morten Hessner | 9 | 42,7 | 3,84 | 981,52 | T | ||
| 30-10-2004 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 33,8 | 5,96 | 985,36 | T | ||
| 30-10-2004 | 6942 | Lars Ryaa | 9 | 43,2 | 5,11 | 979,40 | T | ||
| 30-10-2004 | 2742 | Jonatan Elmer | 9 | 43,4 | 5,09 | 974,29 | T | ||
| 30-10-2004 | 2029 | Anne Dorthe Friis Kjærhus | 9 | 48,9 | 4,60 | 969,20 | T | ||
| 30-10-2004 | 3833 | Mark Masmas | 9 | 46,6 | 4,19 | 964,60 | T | ||
| 23-10-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 9 | 33,1 | 2,98 | 968,79 | U | ||
| 23-10-2004 | 16917 | Per Simonsen | 7 | 44,4 | 3,89 | 971,77 | U | ||
| 21-10-2004 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 43,8 | 7,44 | 967,88 | H | ||
| 19-10-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 36,4 | 2,55 | 975,32 | U | ||
| 15-10-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 37,6 | 2,63 | 977,87 | U | ||
| 12-10-2004 | 1326 | Jens Olsen | 7 | 43,1 | 3,02 | 980,50 | U | ||
| 08-10-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 36,9 | 2,58 | 983,52 | U | ||
| 08-10-2004 | 5964 | Rene Mortensen | 7 | 33,3 | 4,67 | 986,10 | U | ||
| 05-10-2004 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 30,3 | 2,12 | 981,43 | U | ||
| 05-10-2004 | 66 | Jens Lauridsen | 7 | 42,1 | 4,05 | 983,55 | U | ||
| 01-10-2004 | 8390 | René Poulsen | 7 | 39,6 | 2,77 | 979,50 | U | ||
| 28-09-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 7 | 35,3 | 2,47 | 982,27 | U | ||
| 24-09-2004 | 2973 | Jakob Christensen | 9 | 33,9 | 3,05 | 984,74 | U | ||
| 24-09-2004 | 1609 | John Jensen Due | 7 | 44,0 | 3,92 | 987,79 | U | ||
| 23-09-2004 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 983,87 | H | ||
| 21-09-2004 | 1326 | Jens Olsen | 7 | 43,3 | 3,03 | 991,84 | U | ||
| 17-09-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 7 | 38,7 | 2,71 | 994,87 | U | ||
| 16-09-2004 | 2057 | Jeppe Pedersen | 17 | 47,7 | 8,11 | 997,58 | H | ||
| 14-09-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 42,3 | 2,96 | 1005,69 | U | ||
| 15-08-2004 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 5 | 46,4 | 2,32 | 1008,65 | U | ||
| 15-08-2004 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 5 | 49,2 | 2,54 | 1010,97 | U | ||
| 15-08-2004 | 66 | Jens Lauridsen | 7 | 45,3 | 3,17 | 1008,43 | U | ||
| 15-08-2004 | 3315 | IM Sander Lylloff | 7 | 34,7 | 4,57 | 1011,60 | U | ||
| 08-08-2004 | 4793 | Clifford Phillips | 5 | 49,8 | 2,49 | 1007,03 | U | ||
| 08-08-2004 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 5 | 47,8 | 2,61 | 1009,52 | U | ||
| 08-08-2004 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 33,0 | 2,31 | 1006,91 | U | ||
| 01-08-2004 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5 | 47,4 | 2,37 | 1009,22 | U | ||
| 01-08-2004 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 7 | 47,6 | 3,33 | 1011,59 | U | ||
| 25-07-2004 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 33,4 | 2,34 | 1014,92 | U | ||
| 25-07-2004 | 16538 | Iben Due | 7 | 59,3 | 2,85 | 1017,26 | U | ||
| 18-07-2004 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 43,7 | 3,06 | 1014,41 | U | ||
| 04-07-2004 | 2002 | Jens Kerte | 7 | 44,7 | 3,13 | 1017,47 | U | ||
| 04-07-2004 | 6010 | IM Jan Ebbe Jensen | 7 | 36,9 | 4,42 | 1020,60 | U | ||
| 27-06-2004 | 1912 | Irina Hansen | 7 | 54,6 | 3,82 | 1016,18 | U | ||
| 27-06-2004 | 7805 | Claus Cato | 7 | 49,1 | 3,56 | 1020,00 | U | ||
| 25-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 50,1 | 3,51 | 1016,44 | U | ||
| 22-06-2004 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 47,4 | 4,27 | 1019,95 | U | ||
| 22-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1024,22 | U | ||
| 22-06-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 42,0 | 4,06 | 1020,72 | U | ||
| 18-06-2004 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 46,1 | 4,85 | 1016,66 | U | ||
| 18-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,7 | 3,59 | 1011,81 | U | ||
| 15-06-2004 | 69 | Vinni Gertsen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1008,22 | U | ||
| 15-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1011,69 | U | ||
| 08-06-2004 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 42,1 | 2,95 | 1008,08 | U | ||
| 04-06-2004 | 13711 | Henning Jørgensen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1011,03 | U | ||
| 01-06-2004 | 1609 | John Jensen Due | 9 | 46,8 | 4,21 | 1014,49 | U | ||
| 01-06-2004 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1018,70 | U | ||
| 28-05-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 44,7 | 3,13 | 1016,07 | U | ||
