4 Frans Machata

Statistik

Statistik
Rating 1000
Resultater 12
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1076,44
Laveste rating 890,94
Gennemsnitlig rating 992,15
Vundet i træk 7
Tabt i træk 12
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 33 31 51,6
7 196 278 41,4
9 77 92 45,6
11 9 14 39,1
13 9 21 30,0
15 5 1 83,3
17 53 60 46,9
Type Vundet Tabt %
K 52 60 46,4
P 3 4 42,9
T 172 235 42,3
U 155 198 43,9

Milepæle

Seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl
Endnu ingen TMP-milepæle opnået
Næste TMP-milepæl
● Bronze 3
Mindst 500 TMP
Højeste Rating-milepæl
Endnu ingen Rating-milepæle opnået
Næste Rating-milepæl
● Bronze 2
Mindst 1025 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen online Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
● Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
15-04-2017 3868 Tina Weile 13 40,1 5,21 946,18 T
15-04-2017 5772 Jeppe Jørgensen 9 41,1 3,70 951,39 T
28-03-2016 2230 Ole Nielsen 5 33,8 1,69 955,09 T
05-04-2015 8643 Torben Sterup 11 42,3 4,65 956,78 T
04-04-2015 2901 Bjørn Kroghsbo 13 31,7 4,12 961,43 T
21-04-2014 4388 Christian Andresen 5 45,8 2,29 965,55 T
21-04-2014 504 Yan Kit Chan 5 45,8 2,71 967,84 T
21-04-2014 2901 Bjørn Kroghsbo 5 39,4 3,03 965,13 T
21-04-2014 8643 Torben Sterup 5 44,4 2,78 962,10 T
21-04-2014 3883 Pia Svendsen 5 48,4 2,58 959,32 T
21-04-2014 4438 Fjalarr Päll Manason 5 45,2 2,74 956,74 T
19-04-2014 18798 Jørgen Larsen 11 59,3 6,52 954,00 T
18-04-2014 6313 Morten Søndergaard Andersen 13 43,2 5,62 960,52 T
01-04-2013 2020 Jim Skougård Rasmussen 5 44,8 2,24 966,14 T
01-04-2013 1731 Kim Pedersen 5 44,4 2,78 968,38 T
01-04-2013 423 Martha Littlehailes 5 45,6 2,72 965,60 T
01-04-2013 12732 Henrik Steger Hansen 5 48,8 2,56 962,88 T
30-03-2013 3891 Tobias Seide 11 49,1 5,40 960,32 T
29-03-2013 2437 Anders Storm Hansen 13 38,3 4,98 965,72 T
09-04-2012 3723 Tia Villumsen 5 45,4 2,27 970,70 T
09-04-2012 8692 Flemming P. Iversen 5 49,4 2,53 972,97 T
07-04-2012 2061 Lone Marcher 11 46,1 5,07 970,44 T
07-04-2012 2885 Carl Erik Frost 11 46,7 5,86 975,51 T
07-04-2012 2572 Ulrik Andersen 11 49,7 5,53 969,65 T
06-04-2012 17922 Mogens Løber 13 42,9 5,58 964,12 T
25-04-2011 3686 Jørgen Bidsted 5 43,8 2,19 969,70 T
25-04-2011 1642 Pia Kolind Nielsen 5 54,2 2,29 971,89 T
25-04-2011 3040 John Andersen 13 52,2 6,79 969,60 T
05-04-2010 8067 Jeppe Eriksen 5 46,6 2,33 976,39 T
04-04-2010 7913 Tina Rosenqvist Petersen 11 52,4 5,76 978,72 T
04-04-2010 5044 Per Fledelius 11 49,6 5,54 984,48 T
03-04-2010 5029 Sten Lorentzen 13 43,7 5,68 978,94 T
03-04-2010 6995 Claus Pedersson 13 53,4 6,06 984,62 T
13-04-2009 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5 36,2 1,81 978,56 T
13-04-2009 1256 IM Carsten Simonsen 5 37,8 3,11 980,37 T
11-04-2009 16194 Torben Krogh 17 30,9 11,75 977,26 T
24-03-2008 2020 Jim Skougård Rasmussen 9 49,3 4,44 965,51 T
24-03-2008 13974 Maj Falsig 13 40,4 5,25 969,95 T
09-06-2007 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 5 30,4 1,52 975,20 T
09-04-2007 2379 Carsten Kruse 5 47,8 2,39 976,72 T
09-04-2007 2061 Lone Marcher 5 44,6 2,77 979,11 T
09-04-2007 20426 Bjørn Nymand 5 46,4 2,68 976,34 T
07-04-2007 18971 Jimmy Sørensen 9 45,9 4,13 973,66 T
07-04-2007 1642 Pia Kolind Nielsen 13 44,9 5,84 977,79 T
07-04-2007 1224 René Hansen 13 38,8 7,95 983,63 T
06-04-2007 8662 Poul Østergaard 13 41,8 7,56 975,68 T
14-07-2006 1 IM Mikael Sørensen 7 31,3 2,19 968,12 U
13-06-2006 14158 Hasse Johansen 9 35,3 5,82 970,31 U
13-06-2006 6855 Brian Petersen 7 48,3 3,62 964,49 U
06-06-2006 1 IM Mikael Sørensen 7 29,9 4,91 960,87 U
16-05-2006 14158 Hasse Johansen 7 35,6 4,51 955,96 U
16-05-2006 1 IM Mikael Sørensen 7 29,0 4,97 951,45 U
05-05-2006 1 IM Mikael Sørensen 7 29,4 2,06 946,48 U
25-04-2006 1609 John Jensen Due 7 43,9 3,07 948,54 U
17-04-2006 69 Vinni Gertsen 5 44,8 2,24 951,61 T
16-04-2006 8310 Jesper Meisner 9 40,2 3,62 953,85 T
16-04-2006 10133 Peter Lygteskov 9 46,2 4,84 957,47 T
15-04-2006 61 Martin Tarnow 9 33,1 6,02 952,63 T
15-04-2006 6204 Jens Quirin Hansen 13 39,5 5,13 946,61 T
04-04-2006 8390 René Poulsen 7 36,3 2,54 951,74 U
31-03-2006 1 IM Mikael Sørensen 7 29,1 2,04 954,28 U
02-03-2006 6204 Jens Quirin Hansen 17 41,6 7,07 956,32 K
28-02-2006 1 IM Mikael Sørensen 9 29,0 2,61 963,39 U
24-02-2006 1609 John Jensen Due 7 44,3 3,10 966,00 U
14-02-2006 1 IM Mikael Sørensen 9 29,3 2,64 969,10 U
03-02-2006 14158 Hasse Johansen 7 39,3 2,75 971,74 U
02-02-2006 5761 IM Tommy Lauridsen 17 39,2 6,67 974,49 K
31-01-2006 1609 John Jensen Due 7 45,7 3,20 981,16 U
31-01-2006 1 IM Mikael Sørensen 7 33,0 4,69 984,36 U
27-01-2006 6 Kenni Meggele 7 42,3 2,96 979,67 U
26-01-2006 9764 Steen Haff 17 47,5 8,08 982,63 K
19-01-2006 9804 Anitta Mathiesen 17 60,9 10,36 990,71 K
17-01-2006 2627 Poul Leo Nielsen 7 47,9 3,35 1001,07 U
17-01-2006 1609 John Jensen Due 7 48,0 3,64 1004,42 U
13-01-2006 1609 John Jensen Due 9 47,0 4,77 1000,78 U
13-01-2006 3032 GM Thomas Jespersen 7 33,0 4,69 996,01 U
12-01-2006 18027 Calle Madsen 17 50,4 8,57 991,32 K
06-01-2006 14158 Hasse Johansen 9 40,3 5,37 999,89 U
06-01-2006 6191 Steve Wood 7 41,9 4,07 994,52 U
05-01-2006 3 IM Henrik Østergaard 17 38,2 6,49 990,45 K
03-01-2006 1609 John Jensen Due 7 47,4 3,32 996,94 U
27-12-2005 1609 John Jensen Due 7 47,6 3,33 1000,26 U
20-12-2005 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 50,0 3,50 1003,59 U
16-12-2005 1 IM Mikael Sørensen 9 31,1 6,20 1007,09 U
16-12-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 32,6 4,72 1000,89 U
13-12-2005 2973 Jakob Christensen 7 38,1 2,67 996,17 U
09-12-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 33,0 2,31 998,84 U
06-12-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 33,3 2,33 1001,15 U
02-12-2005 1609 John Jensen Due 7 47,4 3,32 1003,48 U
01-12-2005 13707 Michael Friis 17 33,7 11,27 1006,80 K
29-11-2005 13711 Henning Jørgensen 7 46,4 3,25 995,53 U
24-11-2005 1113 Morten Hede Jensen 17 56,4 9,58 998,78 K
22-11-2005 1905 Michael Dodensig 7 41,6 2,91 1008,36 U
17-11-2005 18693 Louise Kortbek 17 42,8 9,72 1011,27 K
12-11-2005 2708 Stefan G. Iversen 17 61,8 6,50 1001,55 K
12-11-2005 9737 Sanne Meinertz 17 47,9 8,15 995,05 K
10-11-2005 7857 Peter Henrik Hansen 17 49,6 8,57 1003,20 K
08-11-2005 1609 John Jensen Due 7 47,4 3,68 994,63 U
08-11-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 33,6 4,65 990,95 U
04-11-2005 11 Christian Skjæran 7 37,4 2,62 986,30 U
04-11-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,4 3,68 988,92 U
03-11-2005 1952 Jens Peder Høeberg 17 46,6 7,92 985,24 K
01-11-2005 1 IM Mikael Sørensen 9 33,6 3,02 993,16 U
01-11-2005 13711 Henning Jørgensen 7 48,4 3,61 996,18 U
28-10-2005 1905 Michael Dodensig 7 39,7 2,78 992,57 U
21-10-2005 13711 Henning Jørgensen 9 47,4 4,73 995,35 U
21-10-2005 2973 Jakob Christensen 7 35,4 4,52 990,62 U
21-10-2005 1905 Michael Dodensig 7 38,4 4,31 986,10 U
17-10-2005 1609 John Jensen Due 7 46,7 3,27 981,79 U
13-10-2005 5767 Jesper Holm 17 49,3 8,62 985,06 K
06-10-2005 605 Stefan Eland Kristensen 17 39,9 6,78 976,44 K
04-10-2005 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 48,6 3,40 983,22 U
30-09-2005 2973 Jakob Christensen 7 34,1 2,39 986,62 U
30-09-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 33,7 4,64 989,01 U
29-09-2005 7349 Oluf Meisner 17 57,5 7,22 984,37 K
22-09-2005 4304 Jacquiline Larsen 17 42,5 9,77 977,15 K
20-09-2005 2973 Jakob Christensen 9 30,0 2,70 967,38 U
16-09-2005 2973 Jakob Christensen 7 32,9 2,30 970,08 U
13-09-2005 1905 Michael Dodensig 7 37,6 2,63 972,38 U
13-09-2005 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 63,1 2,58 975,01 U
09-09-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 33,4 2,34 972,43 U
09-09-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,3 3,69 974,77 U
06-09-2005 1905 Michael Dodensig 7 37,3 2,61 971,08 U
02-09-2005 1 IM Mikael Sørensen 9 32,1 2,89 973,69 U
30-08-2005 1609 John Jensen Due 7 46,1 3,23 976,58 U
30-08-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,3 3,69 979,81 U
28-08-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,7 3,34 976,12 U
23-08-2005 1905 Michael Dodensig 7 37,3 2,61 979,46 U
23-08-2005 1609 John Jensen Due 7 46,4 3,75 982,07 U
19-08-2005 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 47,7 3,34 978,32 U
16-08-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,6 2,49 981,66 U
09-08-2005 1609 John Jensen Due 7 46,3 3,76 984,15 U
05-08-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 34,4 4,59 980,39 U
02-08-2005 1609 John Jensen Due 7 46,3 3,24 975,80 U
02-08-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 34,0 4,62 979,04 U
14-06-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,3 3,31 974,42 U
07-06-2005 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 62,7 2,61 977,73 U
03-06-2005 1609 John Jensen Due 7 45,7 3,80 975,12 U
31-05-2005 1609 John Jensen Due 7 46,0 3,22 971,32 U
27-05-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,9 3,35 974,54 U
17-05-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,7 2,50 977,89 U
10-05-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,3 4,53 980,39 U
10-05-2005 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 62,3 2,64 975,86 U
06-05-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,7 2,50 973,22 U
29-04-2005 13711 Henning Jørgensen 7 46,7 3,73 975,72 U
26-04-2005 1609 John Jensen Due 7 45,6 3,19 971,99 U
22-04-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,9 2,51 975,18 U
22-04-2005 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 7 46,9 3,72 977,69 U
08-04-2005 13711 Henning Jørgensen 7 47,9 3,35 973,97 U
05-04-2005 13489 Johnny K. Olesen 7 37,0 2,59 977,32 U
05-04-2005 5964 Rene Mortensen 7 34,6 4,58 979,91 U
28-03-2005 39 IM Lars Klammer 7 35,7 2,50 975,33 T
26-03-2005 15 GM Klaus Switon 7 38,0 2,66 977,83 T
26-03-2005 6971 Kenneth Straarup 7 40,0 4,20 980,49 T
24-03-2005 12652 IM Clement Breum 9 46,6 4,19 976,29 T
24-03-2005 1040 Izzet Tanis 13 50,6 6,58 980,48 T
22-03-2005 13711 Henning Jørgensen 7 49,9 3,49 987,06 U
10-03-2005 1609 John Jensen Due 7 47,3 3,31 990,55 U
04-03-2005 4413 IM Peter Lego Fursund 7 33,3 2,33 993,86 U
26-02-2005 1 IM Mikael Sørensen 9 33,9 5,95 996,19 U
26-02-2005 13711 Henning Jørgensen 7 49,4 3,54 990,24 U
13-02-2005 14 Tommy Kean 17 41,2 7,01 986,70 K
13-02-2005 6159 Flemming Storgaard 17 38,4 10,48 993,71 K
11-02-2005 13711 Henning Jørgensen 7 49,9 3,49 983,23 U
08-02-2005 1609 John Jensen Due 9 44,1 5,03 986,72 U
08-02-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 34,1 4,61 981,69 U
04-02-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 34,7 2,43 977,08 U
03-02-2005 6504 Jannie Miltoft 17 59,1 10,05 979,51 K
01-02-2005 2627 Poul Leo Nielsen 7 48,7 3,41 989,56 U
27-01-2005 17819 Søren Keld Sørensen 17 33,4 11,32 992,97 K
25-01-2005 1 IM Mikael Sørensen 7 35,3 2,47 981,65 U
25-01-2005 1905 Michael Dodensig 7 38,1 4,33 984,12 U
13-01-2005 6775 Lennart Kurland 17 35,2 5,98 979,79 K
06-01-2005 7669 Stig Thomasen 17 46,1 9,17 985,77 K
04-01-2005 13711 Henning Jørgensen 7 48,3 3,38 976,60 U
28-12-2004 13711 Henning Jørgensen 9 48,9 4,40 979,98 U
21-12-2004 2973 Jakob Christensen 7 34,7 2,43 984,38 U
14-12-2004 1609 John Jensen Due 7 44,4 3,11 986,81 U
14-12-2004 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 62,4 2,63 989,92 U
09-12-2004 17630 Kirsten Krog 17 49,9 8,52 987,29 K
07-12-2004 1609 John Jensen Due 9 43,0 3,87 978,77 U
07-12-2004 13711 Henning Jørgensen 7 47,7 3,66 982,64 U
07-12-2004 16538 Iben Due 7 57,0 3,01 978,98 U
03-12-2004 1609 John Jensen Due 7 43,9 3,07 975,97 U
30-11-2004 13711 Henning Jørgensen 7 48,0 3,36 979,04 U
26-11-2004 13711 Henning Jørgensen 7 49,0 3,43 982,40 U
23-11-2004 2973 Jakob Christensen 7 34,7 2,43 985,83 U
21-11-2004 6201 IM Kenny Nissen 9 37,7 3,39 988,26 T
21-11-2004 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 13 30,5 3,97 991,65 T
18-11-2004 4322 IM Axel Stemark 17 39,7 6,75 995,62 K
16-11-2004 1905 Michael Dodensig 7 40,4 2,83 1002,37 U
11-11-2004 4891 Peter Bjørn Larsen 17 46,8 9,04 1005,20 K
07-11-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 39,0 4,27 996,16 U
05-11-2004 16917 Per Simonsen 9 45,3 4,92 991,89 U
05-11-2004 1905 Michael Dodensig 7 37,7 4,36 986,97 U
05-11-2004 13711 Henning Jørgensen 7 48,4 3,61 982,61 U
02-11-2004 2973 Jakob Christensen 7 34,6 2,42 979,00 U
30-10-2004 7307 Morten Hessner 9 42,7 3,84 981,42 T
30-10-2004 6472 IM Taus Bøytler 9 33,8 5,96 985,26 T
30-10-2004 6942 Lars Ryaa 9 43,2 5,11 979,30 T
30-10-2004 2742 Jonatan Elmer 9 43,4 5,09 974,19 T
30-10-2004 2029 Anne Dorthe Friis Kjærhus 9 48,9 4,60 969,10 T
30-10-2004 3833 Mark Masmas 9 46,6 4,19 964,50 T
23-10-2004 2973 Jakob Christensen 9 33,2 2,99 968,69 U
23-10-2004 16917 Per Simonsen 7 44,4 3,89 971,68 U
21-10-2004 12766 Sonny Laebel 17 43,8 7,44 967,79 K
19-10-2004 2973 Jakob Christensen 7 36,4 2,55 975,23 U
15-10-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 37,6 2,63 977,78 U
12-10-2004 1326 Jens Olsen 7 43,1 3,02 980,41 U
08-10-2004 2973 Jakob Christensen 7 36,9 2,58 983,43 U
08-10-2004 5964 Rene Mortensen 7 33,3 4,67 986,01 U
05-10-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 30,3 2,12 981,34 U
05-10-2004 66 Jens Lauridsen 7 42,1 4,05 983,46 U
01-10-2004 8390 René Poulsen 7 39,6 2,77 979,41 U
28-09-2004 2973 Jakob Christensen 7 35,3 2,47 982,18 U
24-09-2004 2973 Jakob Christensen 9 33,9 3,05 984,65 U
24-09-2004 1609 John Jensen Due 7 44,0 3,92 987,70 U
23-09-2004 5761 IM Tommy Lauridsen 17 46,9 7,97 983,78 K
21-09-2004 1326 Jens Olsen 7 43,3 3,03 991,75 U
17-09-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 38,7 2,71 994,78 U
16-09-2004 2057 Jeppe Pedersen 17 47,7 8,11 997,49 K
14-09-2004 1905 Michael Dodensig 7 42,3 2,96 1005,60 U
15-08-2004 9961 Ann Maibritt Ehlers 5 46,4 2,32 1008,56 U
15-08-2004 1411 Michael Bang Wiederqvist-Poulsen 5 49,2 2,54 1010,88 U
15-08-2004 66 Jens Lauridsen 7 45,3 3,17 1008,34 U
15-08-2004 3315 IM Sander Lylloff 7 34,7 4,57 1011,51 U
08-08-2004 4793 Clifford Phillips 5 49,8 2,49 1006,94 U
08-08-2004 8448 Henrik Damgaard Hansen 5 47,8 2,61 1009,43 U
08-08-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 33,0 2,31 1006,82 U
01-08-2004 19545 IM Patrick Toxværd 5 47,4 2,37 1009,13 U
01-08-2004 13484 Anni Bech Nielsen 7 47,6 3,33 1011,50 U
25-07-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 33,4 2,34 1014,83 U
25-07-2004 16538 Iben Due 7 59,3 2,85 1017,17 U
18-07-2004 2002 Jens Kerte 7 43,7 3,06 1014,32 U
04-07-2004 2002 Jens Kerte 7 44,7 3,13 1017,38 U
04-07-2004 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 36,9 4,42 1020,51 U
27-06-2004 1912 Irina Hansen 7 54,6 3,82 1016,09 U
27-06-2004 7805 Claus Cato 7 49,1 3,56 1019,91 U
25-06-2004 13711 Henning Jørgensen 7 50,1 3,51 1016,35 U
22-06-2004 1609 John Jensen Due 9 47,4 4,27 1019,86 U
22-06-2004 13711 Henning Jørgensen 7 50,0 3,50 1024,13 U
22-06-2004 1905 Michael Dodensig 7 42,0 4,06 1020,63 U
18-06-2004 1609 John Jensen Due 9 46,1 4,85 1016,57 U
18-06-2004 13711 Henning Jørgensen 7 48,7 3,59 1011,72 U
15-06-2004 69 Vinni Gertsen 7 49,6 3,47 1008,13 U
15-06-2004 13711 Henning Jørgensen 7 48,4 3,61 1011,60 U
08-06-2004 1905 Michael Dodensig 7 42,1 2,95 1007,99 U
04-06-2004 13711 Henning Jørgensen 7 49,4 3,46 1010,94 U
01-06-2004 1609 John Jensen Due 9 46,8 4,21 1014,40 U
01-06-2004 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 62,4 2,63 1018,61 U
28-05-2004 2242 Mochizuki Masayuki 7 44,7 3,13 1015,98 U
28-05-2004 1905 Michael Dodensig 7 41,9 4,07 1019,11 U
25-05-2004 1609 John Jensen Due 7 47,0 3,29 1015,04 U
21-05-2004 1326 Jens Olsen 7 45,1 3,16 1018,33 U
18-05-2004 1326 Jens Olsen 7 45,6 3,19 1021,49 U
16-05-2004 2559 Jørn Andersen 9 49,3 4,44 1024,68 T
16-05-2004 3649 Torben Rasmussen 9 48,6 4,37 1029,12 T
16-05-2004 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 9 44,6 4,01 1033,49 T
16-05-2004 123 Kim Vestergaard 9 52,6 4,73 1037,50 T
16-05-2004 10246 Mikkel Pedersen 9 50,2 4,52 1042,23 T
14-05-2004 1905 Michael Dodensig 7 43,6 3,05 1046,75 U
11-05-2004 1905 Michael Dodensig 7 43,7 3,06 1049,80 U
11-05-2004 1609 John Jensen Due 7 49,4 3,54 1052,86 U
07-05-2004 1905 Michael Dodensig 7 44,9 3,14 1049,32 U
04-05-2004 1609 John Jensen Due 7 49,6 3,47 1052,46 U
30-04-2004 1905 Michael Dodensig 7 46,0 3,22 1055,93 U
27-04-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 41,3 2,89 1059,15 U
27-04-2004 13711 Henning Jørgensen 7 52,6 3,32 1062,04 U
23-04-2004 69 Vinni Gertsen 7 55,9 3,91 1058,72 U
23-04-2004 13711 Henning Jørgensen 7 52,4 3,33 1062,63 U
20-04-2004 1326 Jens Olsen 7 48,7 3,41 1059,30 U
20-04-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 37,0 4,41 1062,71 U
16-04-2004 8390 René Poulsen 7 48,7 3,41 1058,30 U
16-04-2004 20209 Jan Petersen 7 48,3 3,62 1061,71 U
12-04-2004 8318 Jens Chr. Blem 5 48,8 2,44 1058,09 T
12-04-2004 2131 Majken Johansen 9 55,6 5,00 1060,53 T
12-04-2004 16202 Aco Stancovic 13 50,7 6,59 1065,53 T
30-03-2004 2808 Astrid Elisabeth Mikkelsen 7 65,9 2,39 1072,12 U
19-03-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 42,3 2,96 1069,73 U
12-03-2004 1609 John Jensen Due 7 53,6 3,75 1072,69 U
22-02-2004 1609 John Jensen Due 17 53,4 7,92 1076,44 K
22-02-2004 7335 Ea Holten 17 53,2 7,96 1068,52 K
21-02-2004 7665 Simon Rimdal 17 58,8 7,01 1060,56 K
21-02-2004 1410 Flemming Dahl Greisen 17 57,7 9,81 1053,55 K
20-02-2004 5964 Rene Mortensen 7 39,0 2,73 1063,36 U
17-02-2004 1 IM Mikael Sørensen 9 38,6 5,53 1066,09 U
17-02-2004 1326 Jens Olsen 7 48,7 3,59 1060,56 U
13-02-2004 1905 Michael Dodensig 7 46,6 3,26 1056,97 U
12-02-2004 2057 Jeppe Pedersen 17 50,1 8,48 1060,23 K
10-02-2004 1 IM Mikael Sørensen 9 38,3 3,45 1051,75 U
10-02-2004 1609 John Jensen Due 9 51,9 4,33 1055,20 U
06-02-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 39,7 2,78 1050,87 U
05-02-2004 8866 Mike Christensen 17 62,9 6,30 1053,65 K
03-02-2004 2973 Jakob Christensen 7 40,0 2,80 1047,35 U
03-02-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 34,0 4,62 1050,15 U
30-01-2004 2751 Jakob Lauritzen 7 47,7 3,34 1045,53 U
29-01-2004 6146 Michael Møller 17 50,5 8,42 1048,87 K
27-01-2004 1905 Michael Dodensig 9 44,6 4,01 1040,45 U
27-01-2004 1 IM Mikael Sørensen 7 39,4 4,24 1044,46 U
23-01-2004 1609 John Jensen Due 9 51,0 4,41 1040,22 U
23-01-2004 1326 Jens Olsen 7 47,4 3,68 1035,81 U
22-01-2004 2628 Pelle Jensen 17 49,8 8,53 1032,13 K
20-01-2004 2627 Poul Leo Nielsen 7 53,6 3,25 1023,60 U
20-01-2004 2973 Jakob Christensen 7 37,7 2,64 1020,35 U
16-01-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 33,7 2,36 1022,99 U
15-01-2004 14026 Nadine Anouti 17 49,7 8,45 1025,35 K
13-01-2004 3032 GM Thomas Jespersen 7 34,4 2,41 1033,80 U
09-01-2004 20834 Mads Flintehøj 9 41,3 3,72 1036,21 U
09-01-2004 1609 John Jensen Due 7 50,9 3,44 1039,93 U
08-01-2004 5349 Kenneth Sønderup 17 34,7 11,10 1036,49 K
06-01-2004 1609 John Jensen Due 9 51,9 4,67 1025,39 U
02-01-2004 1326 Jens Olsen 7 47,6 3,33 1030,06 U
30-12-2003 16917 Per Simonsen 7 49,4 3,46 1033,39 U
26-12-2003 16917 Per Simonsen 7 49,7 3,48 1036,85 U
26-12-2003 1609 John Jensen Due 7 52,6 3,32 1040,33 U
23-12-2003 31252 Chris Ternel 9 40,1 5,39 1037,01 U
23-12-2003 1326 Jens Olsen 7 47,1 3,70 1031,62 U
23-12-2003 4793 Clifford Phillips 7 48,4 3,61 1027,92 U
19-12-2003 1905 Michael Dodensig 7 43,6 3,05 1024,31 U
16-12-2003 13489 Johnny K. Olesen 7 42,9 3,00 1027,36 U
08-12-2003 1905 Michael Dodensig 7 43,7 3,06 1030,36 U
05-12-2003 6855 Brian Petersen 9 49,4 4,45 1033,42 U
05-12-2003 14158 Hasse Johansen 7 45,1 3,84 1037,87 U
05-12-2003 20482 Simon Larsen 7 44,4 3,89 1034,03 U
04-12-2003 4950 Carsten Andersen 17 59,4 10,09 1030,14 K
02-12-2003 16917 Per Simonsen 7 50,7 3,55 1040,23 U
02-12-2003 1609 John Jensen Due 7 52,0 3,36 1043,78 U
28-11-2003 16917 Per Simonsen 7 51,1 3,58 1040,42 U
28-11-2003 3032 GM Thomas Jespersen 7 34,3 4,60 1044,00 U
28-11-2003 69 Vinni Gertsen 7 53,9 3,23 1039,40 U
27-11-2003 1609 John Jensen Due 17 50,2 8,46 1036,17 K
25-11-2003 1609 John Jensen Due 7 50,4 3,53 1027,71 U
21-11-2003 1609 John Jensen Due 7 50,7 3,55 1031,24 U
18-11-2003 3032 GM Thomas Jespersen 9 32,7 2,94 1034,79 U
18-11-2003 13711 Henning Jørgensen 7 50,6 3,46 1037,73 U
14-11-2003 14158 Hasse Johansen 7 45,1 3,16 1034,27 U
13-11-2003 6152 Nikolai Nilsen 17 52,4 8,09 1037,43 K
11-11-2003 3032 GM Thomas Jespersen 7 34,6 2,42 1029,34 U
11-11-2003 1609 John Jensen Due 7 50,9 3,44 1031,76 U
08-11-2003 8286 Ulla Juncher 9 51,0 4,59 1028,32 T
08-11-2003 18710 Henrik Holme Hansen 9 55,8 3,98 1032,91 T
08-11-2003 2020 Jim Skougård Rasmussen 9 59,2 5,33 1028,93 T
08-11-2003 2180 Poul Lindberg Sørensen 9 39,4 3,55 1034,26 T
07-11-2003 2973 Jakob Christensen 7 39,0 2,73 1037,81 U
06-11-2003 4891 Peter Bjørn Larsen 17 51,2 8,70 1040,54 K
04-11-2003 14158 Hasse Johansen 7 45,9 3,21 1049,24 U
31-10-2003 14158 Hasse Johansen 9 46,0 4,14 1052,45 U
31-10-2003 16917 Per Simonsen 7 52,4 3,33 1056,59 U
30-10-2003 8407 Oliver Sommer 17 58,3 7,09 1053,26 K
28-10-2003 2973 Jakob Christensen 7 41,6 2,91 1046,17 U
24-10-2003 3032 GM Thomas Jespersen 7 35,7 2,50 1049,08 U
23-10-2003 8108 Carsten Lund 17 54,6 7,71 1051,58 K
21-10-2003 1106 Camilla Sørensen 7 49,1 3,44 1043,87 U
17-10-2003 8390 René Poulsen 7 45,4 3,18 1047,31 U
14-10-2003 1106 Camilla Sørensen 7 50,4 3,53 1050,49 U
10-10-2003 1588 Lars B. Jørgensen 7 43,7 3,06 1054,02 U
10-10-2003 16917 Per Simonsen 7 52,9 3,30 1057,08 U
09-10-2003 5631 Morten Jørgensen 17 56,9 7,33 1053,78 K
07-10-2003 13489 Johnny K. Olesen 7 42,6 2,98 1046,45 U
07-10-2003 25000 Goudarz Amiri 7 41,6 4,09 1049,43 U
07-10-2003 2973 Jakob Christensen 7 41,6 4,09 1045,34 U
02-10-2003 3715 Kim Scheelhardt 17 63,1 10,72 1041,25 K
30-09-2003 13489 Johnny K. Olesen 7 43,6 3,05 1051,97 U
26-09-2003 1905 Michael Dodensig 7 47,0 3,29 1055,02 U
25-09-2003 17065 Rasmus Lange 17 53,5 7,91 1058,31 K
19-09-2003 14158 Hasse Johansen 9 44,3 3,99 1050,40 U
18-09-2003 3021 Kim Nielsen 17 36,5 6,21 1054,39 K
