| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1151,99 |
| Resultater | 2 |
| Placering | 138 |
| Vundne / tabte | 119 / 106 |
| Sejre i % | 52,9 % |
| TMP | 2375 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1168,91 |
| Laveste rating | 972,65 |
| Gennemsnitlig rating | 1075,69 |
| Vundet i træk | 9 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 28 | 44,0 |
| 7 | 36 | 19 | 65,5 |
| 9 | 20 | 13 | 60,6 |
| 11 | 4 | 4 | 50,0 |
| 13 | 0 | 1 | 0,0 |
| 17 | 36 | 40 | 47,4 |
| 25 | 1 | 1 | 50,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 31 | 33 | 48,4 |
| I | 1 | 0 | 100,0 |
| J | 20 | 14 | 58,8 |
| P | 2 | 1 | 66,7 |
| T | 55 | 55 | 50,0 |
| U | 10 | 3 | 76,9 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 5883 | Claus Bruun | 2,43 | 17 | 60,2 | 6,77 | 1151,99 | H | ||
| 28-02-2026 | 14144 | Carsten Bengaard | 3,08 | 17 | 54,9 | 9,33 | 1145,22 | H | ||
| 26-02-2026 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 3,68 | 17 | 41,8 | 9,89 | 1154,55 | H | ||
| 08-01-2026 | 3096 | IM Andreas Christensen | 4,87 | 17 | 38,4 | 10,48 | 1144,66 | H | ||
| 11-12-2025 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 3,61 | 17 | 45,6 | 9,24 | 1134,18 | H | ||
| 04-12-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5,34 | 17 | 40,4 | 6,86 | 1124,94 | H | ||
| 30-10-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 4,67 | 17 | 35,5 | 6,04 | 1131,80 | H | ||
| 26-10-2025 | 5587 | Jesper Winther Hansen | 3,29 | 17 | 55,6 | 7,54 | 1137,84 | H | ||
| 26-10-2025 | 2559 | Jørn Andersen | 4,61 | 17 | 53,2 | 9,04 | 1130,30 | H | ||
| 25-10-2025 | 2114 | Kim Holst | 4,85 | 17 | 54,2 | 7,79 | 1139,34 | H | ||
| 25-10-2025 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5,43 | 17 | 49,5 | 8,42 | 1131,55 | H | ||
| 01-06-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 5 | 64,4 | 3,22 | 1139,97 | T | |||
| 01-06-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 52,8 | 2,36 | 1143,19 | T | |||
| 01-06-2025 | 4860 | Finn Bahn | 3,65 | 9 | 50,9 | 4,58 | 1140,83 | T | ||
| 01-06-2025 | 5447 | Torben Persson | 4,10 | 9 | 53,4 | 4,19 | 1145,41 | T | ||
| 01-06-2025 | 6608 | Thomas Wagner | 3,59 | 9 | 52,7 | 4,26 | 1141,22 | T | ||
| 29-05-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 4,40 | 17 | 46,6 | 9,08 | 1136,96 | T | ||
| 28-05-2025 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 4,13 | 17 | 41,0 | 6,97 | 1127,88 | T | ||
| 06-05-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 4,51 | 17 | 59,1 | 10,05 | 1134,85 | T | ||
| 04-05-2025 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 3,96 | 17 | 34,3 | 11,17 | 1144,90 | T | ||
| 01-03-2025 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 3,81 | 17 | 49,9 | 8,51 | 1133,73 | H | ||
| 09-02-2025 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 62,8 | 3,14 | 1125,22 | T | |||
| 08-02-2025 | 8093 | GM Claus Elken | 6,25 | 7 | 44,4 | 3,11 | 1128,36 | T | ||
| 08-02-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 5,83 | 7 | 50,4 | 3,47 | 1131,47 | T | ||
| 08-02-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 2,39 | 7 | 42,9 | 4,00 | 1128,00 | T | ||
| 08-02-2025 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 4,38 | 11 | 48,0 | 5,28 | 1124,00 | T | ||
| 06-02-2025 | 8016 | IM Clement Lessel | 4,42 | 17 | 40,5 | 10,11 | 1129,28 | H | ||
| 16-01-2025 | 5707 | Flemming Skriver | 5,42 | 17 | 59,2 | 10,06 | 1119,17 | H | ||
| 21-11-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 3,05 | 17 | 30,9 | 5,26 | 1129,23 | H | ||
| 27-10-2024 | 3938 | Max Pohle | 2,93 | 17 | 43,1 | 9,68 | 1134,49 | H | ||
| 27-10-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 3,71 | 17 | 39,4 | 6,70 | 1124,81 | H | ||
| 26-10-2024 | 16 | Rikke Kragh | 3,50 | 17 | 51,1 | 8,31 | 1131,51 | H | ||
| 26-10-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 2,72 | 17 | 36,8 | 10,75 | 1123,20 | H | ||
| 24-10-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 3,36 | 17 | 41,4 | 7,03 | 1112,45 | H | ||
| 03-10-2024 | 9040 | Søren Hanghøj | 2,60 | 17 | 52,4 | 8,90 | 1119,48 | H | ||
| 21-09-2024 | 3664 | Henrik Georgsen | 6,39 | 17 | 73,0 | 12,41 | 1128,38 | H | ||
| 21-09-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,33 | 17 | 43,9 | 7,47 | 1140,79 | H | ||
| 19-09-2024 | 8 | Henrik Bukkjær | 6,45 | 17 | 41,4 | 9,96 | 1148,26 | H | ||
| 07-09-2024 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 63,6 | 3,18 | 1138,30 | T | |||
| 07-09-2024 | 9934 | Jesper Pretzer | 4,40 | 5 | 52,6 | 2,63 | 1141,48 | T | ||
| 07-09-2024 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5 | 47,6 | 2,38 | 1144,11 | T | |||
| 07-09-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 48,0 | 2,40 | 1146,49 | T | |||
| 07-09-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 48,2 | 2,41 | 1148,89 | T | |||
| 07-09-2024 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 8,42 | 5 | 48,0 | 2,60 | 1151,30 | T | ||
| 07-09-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 11 | 48,8 | 5,37 | 1148,70 | T | |||
| 07-07-2024 | 4322 | IM Axel Stemark | 3,61 | 25 | 59,4 | 14,84 | 1154,07 | T | ||
| 02-06-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 3,10 | 25 | 73,9 | 6,53 | 1168,91 | T | ||
| 01-05-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 6,16 | 11 | 43,5 | 6,21 | 1162,38 | T | ||
| 02-04-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 5,79 | 11 | 54,0 | 5,06 | 1156,17 | T | ||
| 28-03-2024 | 405 | Tage Mellgren | 4,18 | 17 | 40,3 | 6,85 | 1151,11 | T | ||
| 03-03-2024 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5,58 | 11 | 55,4 | 4,91 | 1157,96 | T | ||
| 02-03-2024 | 3938 | Max Pohle | 4,31 | 17 | 46,2 | 9,14 | 1153,05 | H | ||
| 02-03-2024 | 405 | Tage Mellgren | 5,04 | 17 | 39,9 | 6,79 | 1143,91 | H | ||
| 25-01-2024 | 3096 | IM Andreas Christensen | 3,90 | 17 | 46,4 | 7,89 | 1150,70 | H | ||
| 21-01-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 3,35 | 11 | 63,4 | 4,03 | 1158,59 | T | ||
| 14-12-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 6,42 | 17 | 47,8 | 8,87 | 1154,56 | H | ||
| 23-11-2023 | 3624 | Brian Poulsen | 5,25 | 17 | 55,1 | 9,36 | 1145,69 | H | ||
| 29-10-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5,11 | 17 | 47,2 | 8,97 | 1155,05 | H | ||
| 29-10-2023 | 3805 | Deniz Keskin | 4,80 | 17 | 47,6 | 8,91 | 1146,08 | H | ||
| 28-10-2023 | 16 | Rikke Kragh | 3,75 | 17 | 53,1 | 7,97 | 1137,17 | H | ||
| 28-10-2023 | 2295 | Lise Nielsen | 4,49 | 17 | 47,9 | 8,85 | 1129,20 | H | ||
| 26-10-2023 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 5,30 | 17 | 44,8 | 7,62 | 1120,35 | H | ||
| 07-09-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 5,29 | 17 | 46,2 | 9,15 | 1127,97 | H | ||
| 03-06-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 6,15 | 7 | 47,1 | 3,30 | 1118,82 | T | ||
| 08-04-2023 | 3117 | Lasse Danielsen | 9 | 56,3 | 3,93 | 1122,12 | T | |||
| 08-04-2023 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 9 | 40,6 | 5,35 | 1118,19 | T | |||
| 07-04-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 46,5 | 7,90 | 1112,84 | T | |||
| 25-03-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,78 | 17 | 31,3 | 11,68 | 1120,74 | H | ||
| 25-03-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,27 | 17 | 32,5 | 5,52 | 1109,06 | H | ||
| 07-03-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 49,6 | 2,48 | 1114,58 | U | |||
| 07-03-2023 | 2070 | Henrik Vejlø | 7 | 52,3 | 3,66 | 1117,06 | U | |||
| 04-03-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 5,23 | 17 | 35,3 | 6,00 | 1120,72 | H | ||
| 04-03-2023 | 6008 | Jonas Enemark | 4,95 | 17 | 47,8 | 8,13 | 1126,72 | H | ||
| 02-03-2023 | 18990 | Christian Raith | 4,99 | 17 | 40,8 | 10,06 | 1134,85 | H | ||
| 26-01-2023 | 7408 | IM Martin Jensen | 3,58 | 17 | 39,0 | 6,63 | 1124,79 | H | ||
| 19-01-2023 | 15 | GM Klaus Switon | 4,15 | 17 | 34,8 | 11,08 | 1131,42 | H | ||
| 05-01-2023 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 17 | 27,8 | 12,28 | 1120,34 | H | |||
| 17-11-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 42,1 | 7,15 | 1108,06 | H | |||
| 10-09-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 6,36 | 5 | 44,0 | 2,20 | 1115,21 | T | ||
| 10-09-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 47,8 | 2,61 | 1117,41 | T | |||
| 10-09-2022 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 55,0 | 2,25 | 1114,80 | T | |||
| 10-09-2022 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 59,4 | 2,03 | 1112,55 | T | |||
| 10-09-2022 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 59,8 | 2,99 | 1110,52 | T | |||
| 10-09-2022 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 59,4 | 2,03 | 1113,51 | T | |||
| 08-09-2022 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 5,00 | 17 | 27,1 | 4,61 | 1111,48 | H | ||
| 05-09-2022 | 5447 | Torben Persson | 7 | 54,1 | 3,21 | 1116,09 | U | |||
| 05-09-2022 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1112,88 | U | |||
| 01-09-2022 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 38,5 | 10,46 | 1109,71 | H | |||
| 17-04-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 3,27 | 9 | 41,8 | 3,76 | 1099,25 | T | ||
| 17-04-2022 | 8649 | Max Petersen | 5 | 57,4 | 2,87 | 1103,01 | T | |||
| 17-04-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 50,2 | 2,49 | 1105,88 | T | |||
| 17-04-2022 | 9653 | Anna Bondo | 5 | 53,4 | 2,67 | 1103,39 | T | |||
| 17-04-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 9 | 42,9 | 3,86 | 1106,06 | T | |||
| 19-03-2022 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 36,5 | 10,79 | 1109,92 | H | |||
| 19-03-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 5,85 | 17 | 33,1 | 11,38 | 1099,13 | H | ||
| 13-02-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 5 | 44,2 | 2,21 | 1087,75 | J | |||
| 13-02-2022 | 6791 | IM Benjamin Lund | 4,34 | 9 | 39,0 | 3,51 | 1089,96 | J | ||
| 13-02-2022 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 9 | 36,6 | 5,71 | 1093,47 | J | |||
| 12-02-2022 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 9 | 31,6 | 6,16 | 1087,76 | J | |||
| 12-02-2022 | 2111 | GM Peter Friberg | 4,67 | 13 | 38,3 | 4,98 | 1081,60 | T | ||
| 11-02-2022 | 4046 | IM Martin Foldager | 5 | 46,4 | 2,32 | 1086,58 | T | |||
| 11-02-2022 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 51,0 | 2,45 | 1088,90 | T | |||
| 10-02-2022 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 32,2 | 11,53 | 1086,45 | H | |||
| 30-01-2022 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 47,1 | 8,01 | 1074,92 | H | |||
| 30-01-2022 | 9712 | GM Michael Nielsen | 2,99 | 17 | 32,3 | 5,49 | 1082,93 | H | ||
| 27-01-2022 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 2,84 | 17 | 33,9 | 5,76 | 1088,42 | H | ||
| 11-11-2021 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 4,24 | 17 | 41,5 | 7,05 | 1094,18 | H | ||
| 25-09-2021 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1101,23 | T | |||
| 25-09-2021 | 4671 | Signe Jeppesen | 5 | 61,6 | 1,92 | 1098,97 | T | |||
| 25-09-2021 | 12030 | Jesper Jensen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1097,05 | T | |||
| 25-09-2021 | 3 | IM Henrik Østergaard | 5 | 51,6 | 2,42 | 1094,71 | T | |||
| 25-09-2021 | 3 | IM Henrik Østergaard | 5 | 51,8 | 2,59 | 1092,29 | T | |||
| 25-09-2021 | 3 | IM Henrik Østergaard | 5 | 51,6 | 2,42 | 1094,88 | T | |||
| 09-09-2021 | 7591 | GM Michael Weile | 5,33 | 17 | 36,6 | 10,78 | 1092,46 | H | ||
| 26-08-2021 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 46,8 | 9,05 | 1081,68 | T | |||
| 24-08-2021 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 41,2 | 9,99 | 1072,63 | I | |||
| 26-07-2021 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 51,0 | 2,55 | 1062,64 | U | |||
| 26-07-2021 | 20699 | Peer Ortvald | 5 | 54,8 | 2,26 | 1065,19 | U | |||
| 12-07-2021 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 55,0 | 3,85 | 1062,93 | T | |||
| 12-07-2021 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 49,3 | 3,55 | 1066,78 | T | |||
| 12-07-2021 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 54,6 | 3,18 | 1063,23 | T | |||
| 10-06-2021 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 40,7 | 2,85 | 1060,05 | P | |||
| 03-06-2021 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 45,0 | 3,85 | 1062,90 | P | |||
| 03-06-2021 | 3870 | Per Svensson | 7 | 43,0 | 3,99 | 1059,05 | P | |||
| 29-02-2020 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 43,1 | 9,67 | 1055,06 | H | |||
| 29-02-2020 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 35,4 | 6,02 | 1045,39 | H | |||
| 27-02-2020 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 34,2 | 5,82 | 1051,41 | H | |||
| 30-01-2020 | 7590 | GM Freddie Noer | 4,49 | 17 | 23,9 | 4,07 | 1057,23 | H | ||
| 27-12-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 9 | 40,6 | 3,65 | 1061,30 | T | |||
| 27-12-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 7 | 58,0 | 4,06 | 1064,95 | J | |||
| 19-12-2019 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 39,4 | 6,70 | 1069,01 | H | |||
| 28-11-2019 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 39,2 | 10,33 | 1075,71 | H | |||
| 31-10-2019 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 40,4 | 6,87 | 1065,38 | H | |||
| 13-10-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 49,7 | 4,53 | 1072,25 | T | |||
| 13-10-2019 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 49,6 | 3,47 | 1067,72 | T | |||
| 13-10-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 46,0 | 3,78 | 1071,19 | T | |||
| 12-10-2019 | 1628 | Claus Sorel | 7 | 46,7 | 3,27 | 1067,41 | T | |||
| 12-10-2019 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 64,9 | 2,46 | 1070,68 | T | |||
| 12-10-2019 | 3868 | Tina Weile | 7 | 54,7 | 3,17 | 1068,22 | T | |||
| 25-08-2019 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 45,1 | 4,94 | 1065,05 | T | |||
| 25-08-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 9 | 58,6 | 3,73 | 1060,11 | T | |||
| 25-08-2019 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 38,8 | 3,49 | 1056,38 | T | |||
| 24-08-2019 | 7680 | Marinos Hindkjær | 9 | 41,3 | 5,28 | 1059,87 | T | |||
| 24-08-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 45,1 | 4,06 | 1054,59 | T | |||
| 24-08-2019 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 50,0 | 4,50 | 1058,65 | T | |||
| 24-08-2019 | 1985 | Kenneth Holt | 9 | 48,1 | 4,67 | 1054,15 | T | |||
| 24-08-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 9 | 39,6 | 3,56 | 1049,48 | T | |||
| 24-08-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 44,3 | 3,99 | 1053,04 | T | |||
| 04-05-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 48,0 | 3,36 | 1057,03 | T | |||
| 04-05-2019 | 4491 | Tommy Larsen | 9 | 41,8 | 3,76 | 1060,39 | T | |||
| 04-05-2019 | 10853 | Morten Droob | 7 | 47,6 | 3,33 | 1064,15 | J | |||
| 04-05-2019 | 4046 | IM Martin Foldager | 7 | 38,4 | 4,31 | 1067,48 | J | |||
| 19-04-2019 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 3,57 | 17 | 36,8 | 6,26 | 1063,17 | T | ||
| 18-04-2019 | 30046 | Karl Frogner | 17 | 56,6 | 7,38 | 1069,43 | T | |||
| 16-04-2019 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 55,4 | 2,23 | 1062,05 | U | |||
| 16-04-2019 | 5099 | Nana Mirja Sønder Gjaldbæk | 5 | 50,8 | 2,46 | 1059,82 | U | |||
| 16-04-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 57,0 | 2,15 | 1057,36 | U | |||
| 02-03-2019 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 39,2 | 6,67 | 1055,21 | H | |||
| 02-03-2019 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 39,3 | 10,32 | 1061,88 | H | |||
| 29-12-2018 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 48,6 | 2,43 | 1051,56 | T | |||
| 29-12-2018 | 3805 | Deniz Keskin | 5 | 47,6 | 2,62 | 1053,99 | T | |||
| 29-12-2018 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 46,6 | 3,74 | 1051,37 | J | |||
| 29-12-2018 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 48,4 | 3,61 | 1047,63 | J | |||
| 29-12-2018 | 3938 | Max Pohle | 7 | 43,6 | 3,95 | 1044,02 | J | |||
| 29-12-2018 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1040,07 | J | |||
| 29-12-2018 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 46,8 | 2,34 | 1036,81 | T | |||
| 29-12-2018 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 40,2 | 3,62 | 1039,15 | T | |||
| 29-12-2018 | 5883 | Claus Bruun | 9 | 45,7 | 4,89 | 1042,77 | T | |||
| 06-12-2018 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 17 | 43,9 | 7,47 | 1037,88 | H | |||
| 28-10-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 1,84 | 9 | 33,9 | 5,95 | 1045,35 | T | ||
| 28-10-2018 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 9 | 46,3 | 4,17 | 1039,40 | T | |||
| 28-10-2018 | 9039 | IM Allan Westermann | 9 | 41,7 | 5,25 | 1043,57 | T | |||
| 27-10-2018 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,28 | 9 | 36,7 | 5,70 | 1038,32 | T | ||
| 27-10-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 36,2 | 5,74 | 1032,62 | T | |||
| 27-10-2018 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 56,7 | 3,90 | 1026,88 | T | |||
| 27-10-2018 | 2162 | Lars Rosquist | 9 | 38,8 | 5,51 | 1022,98 | T | |||
| 27-10-2018 | 3938 | Max Pohle | 9 | 41,3 | 3,72 | 1017,47 | T | |||
| 27-10-2018 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 9 | 44,6 | 4,99 | 1021,19 | T | |||
| 26-08-2018 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 5 | 40,4 | 2,02 | 1016,20 | J | |||
| 25-08-2018 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 7 | 44,0 | 3,92 | 1018,22 | T | |||
| 25-08-2018 | 6791 | IM Benjamin Lund | 7 | 37,0 | 4,41 | 1014,30 | T | |||
| 24-08-2018 | 14 | Tommy Kean | 7 | 38,9 | 4,28 | 1009,89 | T | |||
| 24-08-2018 | 4693 | Thomas Dahl | 7 | 44,1 | 3,91 | 1005,61 | T | |||
| 24-08-2018 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 5 | 38,4 | 3,08 | 1001,70 | J | |||
| 07-08-2018 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 46,4 | 3,75 | 998,62 | U | |||
| 07-08-2018 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 34,3 | 4,60 | 994,87 | U | |||
| 07-08-2018 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 48,4 | 3,61 | 990,27 | U | |||
| 07-08-2018 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 39,0 | 4,27 | 986,66 | U | |||
| 21-04-2014 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 38,2 | 1,91 | 982,39 | T | |||
| 21-04-2014 | 4367 | Jon Jarl | 7 | 47,9 | 3,65 | 984,30 | J | |||
| 21-04-2014 | 2325 | GM Jess Danielsen | 7 | 34,3 | 4,60 | 980,65 | J | |||
| 21-04-2014 | 458 | Carter Mattig | 5 | 49,4 | 2,47 | 976,05 | T | |||
| 21-04-2014 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 5 | 36,2 | 3,19 | 978,52 | T | |||
| 21-04-2014 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 42,2 | 2,11 | 975,33 | T | |||
| 21-04-2014 | 4125 | Franck Stepler | 5 | 46,8 | 2,34 | 977,44 | T | |||
| 21-04-2014 | 4151 | Yasar Gözel | 5 | 49,6 | 2,52 | 979,78 | T | |||
| 20-04-2014 | 4151 | Yasar Gözel | 7 | 48,6 | 3,60 | 977,26 | J | |||
| 20-04-2014 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 36,0 | 2,52 | 973,66 | J | |||
| 20-04-2014 | 4365 | Towfig Razai | 7 | 49,6 | 3,53 | 976,18 | J | |||
| 20-04-2014 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 39,1 | 2,74 | 972,65 | J | |||
| 19-04-2014 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 36,7 | 2,57 | 975,39 | J | |||
| 19-04-2014 | 3987 | Mogens Dreier | 5,69 | 11 | 42,6 | 4,69 | 977,96 | T | ||
| 19-04-2014 | 4243 | Henrik Mayland Jensen | 7 | 48,4 | 3,61 | 982,65 | J | |||
| 19-04-2014 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 5 | 37,4 | 1,87 | 979,04 | T | |||
| 19-04-2014 | 406 | Alain Babillon | 5 | 49,2 | 2,46 | 980,91 | T | |||
| 19-04-2014 | 4288 | Norbert Wiebusch | 5 | 48,4 | 2,42 | 983,37 | T | |||
| 19-04-2014 | 600 | Dagfinn Snarheim | 5 | 49,4 | 2,53 | 985,79 | T | |||
| 19-04-2014 | 4290 | Jon Barnes | 17 | 47,4 | 8,06 | 983,26 | T | |||
| 18-04-2014 | 4357 | Corneliu Manescu | 7 | 48,7 | 3,41 | 991,32 | J | |||
| 18-04-2014 | 427 | Bjørnar Kristoffersen | 7 | 46,7 | 3,73 | 994,73 | J | |||
| 18-04-2014 | 8812 | Remi Johannesen | 7 | 49,0 | 3,57 | 991,00 | J | |||
| 01-04-2013 | 411 | Jostein Flood | 7 | 48,9 | 3,42 | 987,43 | J | |||
| 01-04-2013 | 31252 | Chris Ternel | 7 | 39,0 | 4,27 | 990,85 | J | |||
| 01-04-2013 | 9673 | Brian Viholt | 5 | 43,0 | 2,15 | 986,58 | T | |||
| 01-04-2013 | 432 | Dr Peter Schröder | 7 | 49,9 | 3,51 | 988,73 | J | |||
| 01-04-2013 | 489 | Michael Urban | 7 | 45,0 | 3,85 | 985,22 | J | |||
| 01-04-2013 | 431 | Yaya Watanabe | 7 | 49,6 | 3,53 | 981,37 | J | |||
| 01-04-2013 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 37,9 | 2,65 | 977,84 | J | |||
| 01-04-2013 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 7 | 37,6 | 2,63 | 980,49 | J | |||
| 01-04-2013 | 431 | Yaya Watanabe | 7 | 50,3 | 3,52 | 983,12 | J | |||
| 01-04-2013 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 45,0 | 3,15 | 986,64 | J | |||
| 01-04-2013 | 2020 | Jim Skougård Rasmussen | 7 | 46,7 | 3,73 | 989,79 | J | |||
| 01-04-2013 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 5 | 37,6 | 1,88 | 986,06 | T | |||
| 30-03-2013 | 432 | Dr Peter Schröder | 11 | 50,5 | 5,55 | 987,94 | T | |||
| 29-03-2013 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 38,3 | 6,51 | 993,49 | T | |||
| Startrating | 1000,00 |
| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1072,57 |
| Placering | 22 |
| Vundne / tabte | 12 / 1 |
| Sejre i % | 92,3 % |
| TMP | 169 |
| Tilvækst | 72,57 |
| Højeste rating | 1072,57 |
| Laveste rating | 1006,46 |
| Gennemsnitlig rating | 1039,49 |
| Vundet i træk | 7 |
| Tabt i træk | 1 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1 | 92,3 |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 13 | 44,5 | 7,22 | 1072,57 | O | ||
| 26-01-2022 | 3650 | Robert Palumbo | 13 | 50,8 | 6,39 | 1065,35 | O | ||
| 26-01-2022 | 2325 | GM Jess Danielsen | 13 | 46,1 | 7,01 | 1058,96 | O | ||
| 24-01-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 13 | 45,9 | 7,03 | 1051,95 | O | ||
| 20-05-2021 | 8213 | Oskar Jensen | 13 | 49,9 | 6,51 | 1044,92 | O | ||
| 17-05-2021 | 1867 | Andrew Selby | 13 | 52,0 | 6,76 | 1038,41 | O | ||
| 17-05-2021 | 17589 | Martin Hermansen | 13 | 51,3 | 6,33 | 1045,17 | O | ||
