5963 Gordon Smith

Statistik

Statistik
Rating 1000
Resultater 0
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1000
Laveste rating 895,72
Gennemsnitlig rating 948,23
Vundet i træk 4
Tabt i træk 7
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
3 0 1 0,0
5 1 0 100,0
7 17 36 32,1
9 6 16 27,3
17 22 26 45,8
Type Vundet Tabt %
H 22 26 45,8
T 16 40 28,6
U 8 13 38,1

Milepæle

Seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl
Endnu ingen tmp-milepæle opnået
Næste TMP-milepæl
Bronze 3
Mindst 500 TMP
Højeste Rating-milepæl
Endnu ingen Rating-milepæle opnået
Næste Rating-milepæl
Bronze 2
Mindst 1025 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
05-03-2006 2355 Anders Ambrosius 17 55,9 9,50 951,94 H
05-03-2006 1993 Christian Vilhelmsen 17 50,0 8,50 961,44 H
04-03-2006 3741 Lars Holst 17 53,7 7,87 952,94 H
02-03-2006 2191 Thomas Damgaard 17 44,9 9,36 945,07 H
02-02-2006 8040 Kasper Friis Kjærhus 17 48,1 8,82 935,71 H
12-01-2006 61 Martin Tarnow 17 32,6 5,54 926,89 H
05-01-2006 1112 Sanne F. Rossen 17 30,4 11,83 932,43 H
01-12-2005 2370 Michael H. Pedersen 17 35,6 6,05 920,60 H
17-11-2005 8410 Matilde N. Jørgensen 17 42,1 9,84 926,65 H
22-09-2005 4073 Carsten Gardil 17 29,3 4,98 916,81 H
12-02-2005 7635 Michael Bjelke 17 44,9 7,64 921,79 H
08-02-2005 14254 Brian Neerup-Jensen 17 28,3 4,81 929,43 H
13-01-2005 20305 Imdat Yilmaz 17 47,2 8,02 934,24 H
25-11-2004 2416 Pia Knipp 17 44,5 9,44 942,26 H
18-11-2004 4649 Michael Wincentz 17 47,9 8,86 932,82 H
04-11-2004 12766 Sonny Laebel 17 39,9 6,79 923,96 H
21-10-2004 4073 Carsten Gardil 17 41,5 7,06 930,75 H
07-10-2004 5761 IM Tommy Lauridsen 17 43,9 7,46 937,81 H
16-09-2004 17923 Lonnie Løber 17 49,2 8,63 945,27 H
09-09-2004 2185 IM Thomas Hansen 17 37,9 6,45 936,64 H
24-08-2004 9650 Brian Ullitz 7 36,9 2,58 943,09 U
31-07-2004 2281 Ole Stuckmann 3 48,7 1,46 945,67 T
31-07-2004 3720 Kalle Jørgensen 7 41,9 2,93 947,13 T
31-07-2004 7607 Henrik C. Hessellund 9 45,4 4,09 950,06 T
08-06-2004 15239 IM Jonas Moehrdel 7 39,9 2,79 954,15 U
05-06-2004 9686 Yvonne Hjorth Sørensen 7 47,3 3,69 956,94 U
05-06-2004 1717 IM Michael Schou 7 41,3 4,11 953,25 U
05-06-2004 18990 Christian Raith 7 44,7 3,87 949,14 U
05-06-2004 9687 René Strøm Rasmussen 9 46,3 4,17 945,27 U
05-06-2004 2604 Carsten Jørgensen 9 42,8 3,85 949,44 U
05-06-2004 15699 Michael Hansen 9 30,6 2,75 953,29 U
22-02-2004 7849 Martin Pronk Jacobsen 17 38,1 6,48 956,04 H
22-02-2004 4587 Martin Frederiksen 17 43,9 9,54 962,52 H
12-02-2004 19171 Line Jung Lindhard 17 44,4 9,45 952,98 H
05-02-2004 6775 Lennart Kurland 17 43,4 9,62 943,53 H
22-01-2004 9613 Christian Lund 17 55,3 9,40 933,91 H
15-01-2004 10133 Peter Lygteskov 17 51,2 8,70 943,31 H
04-12-2003 5277 Solmaz Naderi 17 51,2 8,30 952,01 H
27-11-2003 3542 Jens Saunte 17 35,9 10,90 943,71 H
20-11-2003 7607 Henrik C. Hessellund 17 40,2 6,83 932,81 H
13-11-2003 842 Lars Michel Pedersson 17 37,1 10,70 939,64 H
06-11-2003 25008 Richard Stangerup 17 48,0 8,16 928,94 H
30-10-2003 12817 John Voldfrom 17 50,6 8,39 937,10 H
02-10-2003 8527 Anne Lynggaard 17 40,5 10,12 928,71 H
25-09-2003 1413 Jens Hansen 17 41,4 9,96 918,59 H
11-09-2003 6706 Claus Sigersted 17 49,8 8,53 908,63 H
02-09-2003 5637 Niels Smedegaard 7 36,4 2,55 900,10 U
19-08-2003 15239 IM Jonas Moehrdel 7 32,1 2,25 902,65 U
23-02-2003 2124 Mona Brøndt 17 46,0 9,18 904,90 H
22-02-2003 19977 Benno Christensen 17 39,1 6,64 895,72 H
13-02-2003 8310 Jesper Meisner 17 37,5 6,37 902,36 H
01-02-2003 9737 Sanne Meinertz 17 41,9 7,13 908,73 H
01-02-2003 3720 Kalle Jørgensen 17 37,3 6,34 915,86 H
30-01-2003 2700 Hans Christensen 17 41,4 7,03 922,20 H
28-11-2002 9039 IM Allan Westermann 17 47,4 8,05 929,23 H
21-11-2002 1023 Thomas Andersen 17 37,3 6,34 937,28 H
24-10-2002 14 Tommy Kean 17 45,8 9,21 943,62 H
01-10-2002 1078 SGM Michael Larsen 7 43,1 3,02 934,41 U
26-09-2002 18027 Calle Madsen 17 48,9 8,31 937,43 H
22-09-2002 2308 Knud Pedersen 9 43,1 5,12 945,74 T
22-09-2002 4619 IM Martin Kruse Olsen 9 43,3 3,90 940,62 T
22-09-2002 6204 Jens Quirin Hansen 9 43,9 3,95 944,52 T
22-09-2002 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 9 44,9 4,96 948,47 T
22-09-2002 1071 Birger Jensen 9 45,9 4,13 943,51 T
22-09-2002 1912 Irina Hansen 9 48,2 4,34 947,64 T
17-09-2002 4413 IM Peter Lego Fursund 7 35,4 2,48 951,98 U
17-09-2002 1599 Peter Christiansen 7 41,0 4,13 954,46 U
12-09-2002 5047 Karen Fledelius 17 53,4 9,08 950,33 H
10-09-2002 3451 Ole Jochumsen 7 46,4 3,75 959,41 U
10-09-2002 6222 IM Jan Olsen 5 44,0 2,80 955,66 U
03-09-2002 3451 Ole Jochumsen 7 46,6 3,26 952,86 U
27-08-2002 2742 Jonatan Elmer 7 47,7 3,34 956,12 U
21-08-2002 20209 Jan Petersen 9 41,7 3,75 959,46 U
21-08-2002 6983 Seong Ill Lee 9 36,4 5,72 963,21 U
21-08-2002 3395 Jørn Heilberg 9 43,4 5,09 957,49 U
20-08-2002 6010 IM Jan Ebbe Jensen 7 34,1 2,39 952,40 U
13-08-2002 6775 Lennart Kurland 7 45,6 3,19 954,79 T
21-05-2002 3044 Christian Petersen 7 39,4 2,76 957,98 T
21-05-2002 2919 John Garst 7 47,4 3,68 960,74 T
05-02-2002 18027 Calle Madsen 7 47,7 3,34 957,06 T
30-01-2002 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 35,0 2,45 960,40 T
24-01-2002 7184 Ole Stangerup 17 36,6 10,77 962,85 H
23-01-2002 19545 IM Patrick Toxværd 7 40,4 2,83 952,08 T
09-01-2002 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 9 38,4 3,46 954,91 T
09-01-2002 6010 IM Jan Ebbe Jensen 9 38,3 5,55 958,37 T
21-11-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 30,3 2,12 952,82 T
14-11-2001 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 33,0 4,69 954,94 T
14-11-2001 1818 Anders Erik Gersel 7 46,1 3,77 950,25 T
14-11-2001 636 Troels Peter Troelsen 7 46,3 3,76 946,48 T
05-11-2001 11942 Christian Sønder Jensen 9 33,9 3,05 942,72 T
05-11-2001 13773 Vladimir Stokic 9 41,7 5,25 945,77 T
30-10-2001 19116 Ingrid Øhlenschlæger 7 38,3 2,68 940,52 T
29-10-2001 2002 Jens Kerte 7 39,7 2,78 943,20 T
25-10-2001 12766 Sonny Laebel 17 43,4 7,37 945,98 H
24-10-2001 2072 Khosrow Samadi 7 45,1 3,16 953,35 T
24-10-2001 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 31,7 4,78 956,51 T
22-10-2001 1588 Lars B. Jørgensen 7 39,3 2,75 951,73 T
22-10-2001 5072 IM Ioannis C. Bazigos 7 31,4 4,80 954,48 T
17-10-2001 5088 Henrik Thrue 7 39,1 2,74 949,68 T
13-10-2001 10720 IM Søren Larsen 7 43,1 3,02 952,42 T
13-10-2001 3339 Povl La Cour 7 51,3 3,41 955,44 T
10-10-2001 1103 Mohammad B. Mosaddegh 7 44,3 3,10 952,03 T
03-10-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 32,9 2,30 955,13 T
03-10-2001 2072 Khosrow Samadi 7 44,9 3,86 957,43 T
24-09-2001 20209 Jan Petersen 7 52,3 3,66 953,57 T
23-09-2001 1095 Sanne Hartmann 7 51,0 3,57 957,23 T
23-09-2001 41 Kevin El Hmoud 7 46,7 3,27 960,80 T
23-09-2001 3741 Lars Holst 7 48,0 3,64 964,07 T
23-09-2001 4046 IM Martin Foldager 7 47,7 3,66 960,43 T
23-09-2001 1965 Niels Thim 7 49,7 3,48 956,77 T
21-09-2001 667 Frank Mortensen 7 41,7 2,92 960,25 T
01-09-2001 3380 Dorthe Jøker 7 40,0 2,80 963,17 T
13-08-2001 7112 Thorbjørn Schiønning 7 48,9 3,42 965,97 T
06-08-2001 4175 IM Andreas Becher 7 46,4 3,25 969,39 T
06-08-2001 19116 Ingrid Øhlenschlæger 7 44,3 3,90 972,64 T
04-08-2001 7112 Thorbjørn Schiønning 9 50,1 4,51 968,74 T
04-08-2001 17923 Lonnie Løber 9 54,1 4,87 973,25 T
04-08-2001 6904 Tore Jessen 9 47,7 4,29 978,12 T
04-08-2001 4649 Michael Wincentz 9 49,4 4,45 982,41 T
04-08-2001 14 Tommy Kean 9 54,3 4,89 986,86 T
01-08-2001 3999 Jan Bendesen 7 52,0 3,64 991,75 T
24-07-2001 1301 IM Khosrow Navidi Afshar 7 35,7 4,50 995,39 T
18-06-2001 1256 IM Carsten Simonsen 7 40,7 2,85 990,89 T
17-06-2001 5907 Gholam A. Olesen 7 49,7 3,48 993,74 T
13-06-2001 4413 IM Peter Lego Fursund 7 39,7 2,78 997,22 T
  Startrating         1000  

Statistik online

Statistik
Rating
Placering ?
Vundne / tabte /
Sejre i % ? %
TMP
Tilvækst
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           0  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund