| Rating | |
|---|---|
| Rating | 939,63 |
| Højeste rating | 1000,03 |
| Laveste rating | 932,83 |
| Gennemsnitlig rating | 968,59 |
| Placering | 564 |
| Resultater | 0 |
| Kampe | |
|---|---|
| Vundne / tabte | 16 / 38 |
| Sejre i % | 29,6 % |
| TMP | 412 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Vundet i træk | 4 |
| Tabt i træk | 14 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 30 | 33,3 |
| 9 | 1 | 6 | 14,3 |
| 17 | 0 | 2 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| K | 0 | 2 | 0,0 |
| T | 1 | 3 | 25,0 |
| U | 15 | 33 | 31,3 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Ingen Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder |
| Højeste TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen TMP-milepæle opnået | |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Rating-milepæle opnået | |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander ▾ | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 30,7 | 2,15 | 967,97 | U | ||
| 12-05-2026 | 16933 | Anders Skjøth Sørensen | 7 | 53,7 | 3,76 | 990,79 | U | ||
| 21-10-2026 | 4656 | August Hemmingsen | 7 | 46,0 | 3,78 | 946,50 | U | ||
| 21-10-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 28,9 | 4,98 | 951,48 | U | ||
| 26-08-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 31,6 | 2,21 | 964,74 | U | ||
| 29-07-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 31,7 | 4,78 | 977,08 | U | ||
| 02-05-2026 | 5670 | Christian Dybdal | 7 | 52,0 | 3,64 | 996,39 | T | ||
| 21-06-2026 | 3854 | Eddie Jürgensen | 9 | 47,9 | 4,31 | 975,42 | U | ||
| 29-07-2026 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 38,1 | 4,33 | 972,30 | U | ||
| 17-06-2026 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 40,3 | 2,82 | 983,53 | U | ||
| 03-06-2026 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 39,7 | 4,22 | 993,04 | U | ||
| 20-05-2026 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 39,9 | 2,79 | 984,84 | U | ||
| 29-04-2026 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 41,4 | 2,90 | 997,10 | U | ||
| 12-05-2026 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 45,1 | 3,16 | 987,63 | U | ||
| 30-09-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 50,9 | 3,44 | 938,51 | U | ||
| 23-09-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 50,0 | 3,50 | 936,33 | U | ||
| 21-06-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 54,0 | 4,86 | 967,28 | U | ||
| 17-06-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 54,3 | 3,80 | 979,73 | U | ||
| 03-06-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 54,7 | 3,83 | 986,35 | U | ||
| 02-05-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 58,6 | 4,10 | 995,78 | T | ||
| 29-04-2026 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 58,1 | 2,93 | 1000,03 | U | ||
| 15-09-2026 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 7 | 52,4 | 3,67 | 943,43 | U | ||
| 11-08-2026 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 45,6 | 3,81 | 975,46 | U | ||
| 12-05-2026 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 46,9 | 3,72 | 994,55 | U | ||
| 25-10-2026 | 5668 | Jan Mathiesen | 17 | 43,7 | 7,43 | 944,05 | K | ||
| 30-08-2026 | 9725 | Jan Møller Christensen | 9 | 39,2 | 3,53 | 961,21 | U | ||
| 26-08-2026 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 41,3 | 2,89 | 966,95 | U | ||
| 23-09-2026 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 41,1 | 2,88 | 933,45 | U | ||
| 16-09-2026 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 41,6 | 2,91 | 935,10 | U | ||
| 02-05-2026 | 5988 | Jonas Bovang | 7 | 50,1 | 3,49 | 999,88 | T | ||
| 15-09-2026 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 31,3 | 2,19 | 951,29 | U | ||
| 11-08-2026 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 7 | 34,1 | 2,39 | 971,65 | U | ||
| 30-08-2026 | 6188 | Korkmaz Evcil | 9 | 46,0 | 4,14 | 953,48 | U | ||
| 12-08-2026 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 44,4 | 3,11 | 969,84 | U | ||
| 21-10-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 39,9 | 4,21 | 942,72 | U | ||
| 16-09-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 39,6 | 2,77 | 938,01 | U | ||
| 30-08-2026 | 3938 | Max Pohle | 9 | 39,9 | 3,59 | 957,62 | U | ||
| 21-06-2026 | 3938 | Max Pohle | 9 | 38,8 | 5,51 | 972,79 | U | ||
| 03-06-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 40,9 | 2,86 | 990,18 | U | ||
| 06-05-2026 | 3938 | Max Pohle | 7 | 39,1 | 2,74 | 989,75 | U | ||
| 30-09-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 40,3 | 2,82 | 935,07 | U | ||
| 29-07-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 43,4 | 3,04 | 974,04 | U | ||
| 20-05-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 43,1 | 3,98 | 988,82 | U | ||
| 06-05-2026 | 4058 | Mehmetali Dursun | 7 | 43,0 | 3,99 | 993,74 | U | ||
| 25-10-2026 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 26,0 | 4,42 | 939,63 | K | ||
| 30-09-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 36,6 | 4,44 | 937,89 | U | ||
| 16-09-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 37,9 | 2,65 | 940,78 | U | ||
| 06-05-2026 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 41,6 | 2,91 | 990,83 | U | ||
| 21-06-2026 | 4220 | Peter Pallesen | 9 | 36,4 | 3,28 | 972,14 | U | ||
| 01-07-2026 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 38,1 | 2,67 | 970,12 | U | ||
| 23-09-2026 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 32,4 | 2,27 | 932,83 | U | ||
| 12-08-2026 | 6800 | Søren Bladt | 7 | 35,9 | 2,51 | 972,95 | U | ||
| 15-09-2026 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 59,9 | 4,19 | 947,10 | U | ||
| 02-05-2026 | 5861 | Tom Kjeldsgård | 7 | 47,0 | 3,29 | 992,49 | T | ||
| Startrating | 1000,00 |
| Rating | |
|---|---|
| Rating | 1000,00 |
| Højeste rating | |
| Laveste rating | |
| Gennemsnitlig rating | |
| Tilvækst | 0,00 |
| Placering | ? |
| Kampe | |
|---|---|
| Vundne / tabte | 0 / 0 |
| Sejre i % | ? % |
| TMP | 0 |
| Vundet i træk | 0 |
| Tabt i træk | 0 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Ingen online Rating-milepæle opnået i de seneste 12 måneder |
| Højeste online TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online TMP-milepæle opnået |
| Næste online TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste online Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Rating-milepæle opnået |
| Næste online Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste online BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste online BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |