| Rating | |
|---|---|
| Rating | 1129,51 |
| Højeste rating | 1161,45 |
| Laveste rating | 955,81 |
| Gennemsnitlig rating | 1058,18 |
| Placering | 178 |
| Resultater | 6 |
| PR | |
|---|---|
| Højeste PR | 8,99 |
| Laveste PR | 5,39 |
| Gennemsnitlig PR | 7,41 |
| Kampe | |
|---|---|
| Vundne / tabte | 337 / 299 |
| Sejre i % | 53,0 % |
| TMP | 8544 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Vundet i træk | 9 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 16 | 54,3 |
| 7 | 53 | 53 | 50,0 |
| 9 | 42 | 28 | 60,0 |
| 11 | 12 | 11 | 52,2 |
| 13 | 10 | 11 | 47,6 |
| 15 | 1 | 3 | 25,0 |
| 17 | 200 | 176 | 53,2 |
| 19 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| J | 0 | 1 | 0,0 |
| K | 198 | 174 | 53,2 |
| P | 6 | 5 | 54,5 |
| T | 112 | 100 | 52,8 |
| U | 21 | 19 | 52,5 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 19-03-2022 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 3 Mindst 10000 TMP (42% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 05-12-2024 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 1200 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 1 | 19-03-2022 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 4 75 TMP under PR 7,50 (68% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 8610 | Jacob Andersen | 17 | 60,4 | 10,26 | 1129,51 | K | |||
| 24-10-2026 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 17 | 56,8 | 7,34 | 1139,77 | K | |||
| 24-10-2026 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 50,4 | 8,56 | 1132,43 | K | |||
| 22-10-2026 | 18990 | Christian Raith | 17 | 53,1 | 7,98 | 1140,99 | K | |||
| 01-10-2026 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 48,9 | 8,68 | 1133,01 | K | |||
| 24-09-2026 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 51,6 | 8,23 | 1124,33 | K | |||
| 19-02-2026 | 8649 | Max Petersen | 17 | 57,9 | 9,85 | 1116,10 | K | |||
| 29-01-2026 | 4840 | Peer Seipelt | 17 | 53,0 | 9,01 | 1125,95 | K | |||
| 22-01-2026 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 55,8 | 9,49 | 1134,96 | K | |||
| 08-01-2026 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 45,6 | 7,76 | 1144,45 | K | |||
| 11-12-2025 | 441 | Rune Færevåg | 7,51 | 17 | 54,4 | 9,24 | 1152,21 | K | ||
| 04-12-2025 | 5651 | Kasper Paabøl Jensen | 17 | 63,9 | 6,13 | 1161,45 | K | |||
| 02-11-2025 | 6611 | Erik Trads | 17 | 53,4 | 7,93 | 1155,32 | K | |||
| 02-11-2025 | 5375 | Fereidoon Ansari | 17 | 66,5 | 5,69 | 1147,39 | K | |||
| 26-10-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 6,75 | 17 | 44,9 | 7,63 | 1141,70 | K | ||
| 26-10-2025 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 50,5 | 8,59 | 1149,33 | K | |||
| 09-10-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,39 | 17 | 50,6 | 8,39 | 1157,92 | K | ||
| 25-09-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 44,6 | 9,42 | 1149,53 | K | |||
| 11-09-2025 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 41,4 | 7,04 | 1140,11 | K | |||
| 01-03-2025 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 67,1 | 11,41 | 1147,15 | K | |||
| 01-03-2025 | 5346 | Anja Holm | 17 | 69,1 | 5,25 | 1158,56 | K | |||
| 27-02-2025 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 62,6 | 6,36 | 1153,31 | K | |||
| 20-02-2025 | 5346 | Anja Holm | 17 | 67,8 | 5,48 | 1146,95 | K | |||
| 06-02-2025 | 5447 | Torben Persson | 8,99 | 17 | 61,2 | 10,41 | 1141,47 | K | ||
| 30-01-2025 | 859 | Jes Jensen | 17 | 68,2 | 5,41 | 1151,88 | K | |||
| 12-12-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 17 | 53,9 | 9,17 | 1146,47 | K | |||
| 05-12-2024 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 17 | 54,6 | 7,71 | 1155,64 | K | |||
| 21-11-2024 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 64,3 | 6,07 | 1147,93 | K | |||
| 07-11-2024 | 5298 | Phillip Siesbye | 17 | 69,0 | 5,27 | 1141,86 | K | |||
| 31-10-2024 | 3723 | Tia Villumsen | 5,87 | 17 | 56,2 | 7,44 | 1136,59 | K | ||
| 24-10-2024 | 859 | Jes Jensen | 17 | 64,4 | 6,05 | 1129,15 | K | |||
| 19-09-2024 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 59,0 | 6,97 | 1123,10 | K | |||
| 12-09-2024 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 17 | 48,8 | 8,71 | 1116,13 | K | |||
| 02-03-2024 | 1161 | Kim Hemmingsen | 17 | 74,4 | 4,36 | 1107,42 | K | |||
| 02-03-2024 | 9678 | Morten Bo Andersen | 17 | 62,5 | 6,38 | 1103,06 | K | |||
| 22-02-2024 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 54,7 | 9,30 | 1096,68 | K | |||
| 08-02-2024 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1105,98 | K | |||
| 25-01-2024 | 3923 | Per Madsen | 17 | 64,1 | 10,89 | 1097,32 | K | |||
| 11-01-2024 | 995 | Roy Redanz | 17 | 51,8 | 8,81 | 1108,21 | K | |||
| 14-12-2023 | 7441 | Per Møbius | 17 | 63,2 | 10,74 | 1117,02 | K | |||
| 07-12-2023 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 17 | 57,6 | 7,20 | 1127,76 | K | |||
| 30-11-2023 | 2126 | Birgitte Nissen | 17 | 59,6 | 6,87 | 1120,56 | K | |||
| 23-11-2023 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 58,4 | 7,08 | 1113,69 | K | |||
| 09-11-2023 | 3723 | Tia Villumsen | 17 | 48,0 | 8,84 | 1106,61 | K | |||
| 02-11-2023 | 864 | Erik Sommer | 17 | 57,4 | 7,24 | 1097,77 | K | |||
| 12-10-2023 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 50,4 | 8,56 | 1090,53 | K | |||
| 14-09-2023 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 17 | 61,1 | 10,38 | 1099,09 | K | |||
| 04-03-2023 | 4898 | Søren Carlsen | 17 | 64,8 | 11,02 | 1109,47 | K | |||
| 04-03-2023 | 2282 | Martin Styltsvig | 17 | 59,5 | 6,88 | 1120,49 | K | |||
| 02-03-2023 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 62,2 | 6,42 | 1113,61 | K | |||
| 26-01-2023 | 13768 | Regin Reinert | 17 | 62,8 | 10,68 | 1107,19 | K | |||
| 19-01-2023 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 60,2 | 6,76 | 1117,87 | K | |||
| 12-01-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 59,8 | 6,83 | 1111,11 | K | |||
| 08-12-2022 | 78 | Mikael Blom | 17 | 55,9 | 7,50 | 1104,28 | K | |||
| 01-12-2022 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 63,1 | 6,27 | 1096,78 | K | |||
| 24-11-2022 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 47,4 | 8,05 | 1090,51 | K | |||
| 10-11-2022 | 2282 | Martin Styltsvig | 17 | 62,5 | 10,62 | 1098,56 | K | |||
| 03-11-2022 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 58,4 | 9,93 | 1109,18 | K | |||
| 13-10-2022 | 3016 | Nils Bjerregård | 17 | 52,8 | 8,02 | 1119,11 | K | |||
| 29-09-2022 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 59,0 | 6,97 | 1111,09 | K | |||
| 08-09-2022 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 36,2 | 10,85 | 1104,12 | K | |||
| 19-03-2022 | 7513 | Michael Henriksen | 17 | 47,6 | 8,09 | 1093,27 | K | |||
| 19-03-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 6,68 | 17 | 36,1 | 6,13 | 1101,36 | K | ||
| 10-02-2022 | 3096 | IM Andreas Christensen | 7,36 | 17 | 34,5 | 11,14 | 1107,49 | K | ||
| 03-02-2022 | 2179 | IM Peter Toftsø | 8,15 | 17 | 47,2 | 8,02 | 1096,35 | K | ||
| 29-01-2022 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 36,4 | 6,19 | 1104,37 | K | |||
| 29-01-2022 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 48,9 | 8,68 | 1110,56 | K | |||
| 27-01-2022 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 42,5 | 7,22 | 1101,88 | K | |||
| 20-01-2022 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 49,6 | 8,57 | 1109,10 | K | |||
| 06-01-2022 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 57,3 | 7,26 | 1100,53 | K | |||
| 11-11-2021 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 44,9 | 7,63 | 1093,27 | K | |||
| 28-10-2021 | 6908 | Bent Christensen | 17 | 55,5 | 9,43 | 1100,90 | K | |||
| 14-10-2021 | 9934 | Jesper Pretzer | 7,84 | 17 | 41,5 | 9,95 | 1110,33 | K | ||
| 07-10-2021 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 52,6 | 8,95 | 1100,38 | K | |||
| 30-09-2021 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 53,6 | 7,88 | 1109,33 | K | |||
| 23-09-2021 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 57,5 | 7,22 | 1101,45 | K | |||
| 29-02-2020 | 441 | Rune Færevåg | 17 | 56,9 | 9,67 | 1094,23 | K | |||
| 29-02-2020 | 3948 | GM Fredrik Carlsson | 17 | 36,1 | 10,87 | 1103,90 | K | |||
| 06-02-2020 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 8,22 | 17 | 34,9 | 5,94 | 1093,03 | K | ||
| 30-01-2020 | 15 | GM Klaus Switon | 8,38 | 17 | 42,6 | 9,75 | 1098,97 | K | ||
| 05-12-2019 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 41,0 | 6,97 | 1089,22 | K | |||
| 30-11-2019 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 42,1 | 7,16 | 1096,19 | K | |||
| 30-11-2019 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 31,8 | 11,59 | 1103,35 | K | |||
| 21-11-2019 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 7,11 | 17 | 57,8 | 9,83 | 1091,76 | K | ||
| 14-11-2019 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 44,2 | 7,52 | 1101,59 | K | |||
| 07-11-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 33,2 | 11,36 | 1109,11 | K | |||
| 31-10-2019 | 6744 | Steen Søndergaard | 17 | 57,8 | 7,17 | 1097,75 | K | |||
| 03-10-2019 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 30,5 | 5,19 | 1090,58 | K | |||
| 26-09-2019 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 17 | 41,6 | 9,93 | 1095,77 | K | |||
| 19-09-2019 | 4046 | Martin Foldager | 17 | 34,2 | 11,19 | 1085,84 | K | |||
| 03-01-2019 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 5,59 | 17 | 34,6 | 5,88 | 1074,65 | K | ||
| 24-11-2018 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 37,1 | 10,70 | 1080,53 | K | |||
| 24-11-2018 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 35,2 | 5,98 | 1069,83 | K | |||
| 08-11-2018 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 31,1 | 5,29 | 1075,81 | K | |||
| 01-11-2018 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 38,9 | 6,62 | 1081,10 | K | |||
| 25-10-2018 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 54,0 | 9,18 | 1087,72 | K | |||
| 11-10-2018 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 48,1 | 8,82 | 1096,90 | K | |||
| 04-10-2018 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 38,7 | 6,58 | 1088,08 | K | |||
| 27-09-2018 | 12652 | IM Clement Breum | 8,44 | 17 | 40,9 | 6,96 | 1094,66 | K | ||
| 06-09-2018 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 41,2 | 9,99 | 1101,62 | K | |||
| 24-05-2018 | 19 | Niels Haarbo | 7 | 45,9 | 3,79 | 1091,63 | P | |||
| 17-03-2018 | 4840 | Peer Seipelt | 7 | 52,0 | 3,36 | 1087,84 | T | |||
| 17-03-2018 | 4343 | Peer Jensen | 7 | 56,6 | 3,04 | 1084,48 | T | |||
| 17-03-2018 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1081,44 | T | |||
| 03-03-2018 | 17684 | IM Christian Bladt | 17 | 32,2 | 5,48 | 1078,67 | K | |||
| 03-03-2018 | 9509 | Uffe Christiansen | 17 | 71,2 | 4,89 | 1084,15 | K | |||
| 01-02-2018 | 14 | Tommy Kean | 17 | 48,8 | 8,71 | 1079,26 | K | |||
| 25-01-2018 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 57,8 | 9,82 | 1070,55 | K | |||
| 18-01-2018 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 42,4 | 9,79 | 1080,37 | K | |||
| 11-11-2017 | 5923 | Henrik Hecklen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1070,58 | T | |||
| 11-11-2017 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 44,9 | 3,14 | 1074,38 | T | |||
| 11-11-2017 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 39,3 | 4,25 | 1077,52 | T | |||
| 11-11-2017 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 7 | 38,7 | 4,29 | 1073,27 | T | |||
| 12-10-2017 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 51,2 | 8,70 | 1068,98 | K | |||
| 28-09-2017 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 36,0 | 6,12 | 1077,68 | K | |||
| 14-09-2017 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 41,0 | 6,97 | 1083,80 | K | |||
| 07-09-2017 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 40,5 | 10,11 | 1090,77 | K | |||
| 18-03-2017 | 2246 | Erling Skorstad | 7 | 50,4 | 3,53 | 1080,66 | T | |||
| 18-03-2017 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 44,4 | 3,11 | 1084,19 | T | |||
| 04-03-2017 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 40,3 | 10,15 | 1087,30 | K | |||
| 04-03-2017 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 43,7 | 7,43 | 1077,15 | K | |||
| 02-02-2017 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 36,5 | 6,20 | 1084,58 | K | |||
| 30-01-2017 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 34,8 | 11,08 | 1090,78 | K | |||
| 26-01-2017 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 7,98 | 17 | 42,5 | 7,22 | 1079,70 | K | ||
| 19-01-2017 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 47,4 | 8,95 | 1086,92 | K | |||
| 12-01-2017 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 26,2 | 4,46 | 1077,97 | K | |||
| 07-01-2017 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 34,7 | 5,90 | 1082,43 | K | |||
| 07-01-2017 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 28,5 | 12,15 | 1088,33 | K | |||
| 17-11-2016 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 43,8 | 7,44 | 1076,18 | K | |||
| 10-11-2016 | 1078 | SGM Michael Larsen | 17 | 28,1 | 12,23 | 1083,62 | K | |||
| 27-10-2016 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 8,25 | 17 | 36,2 | 6,16 | 1071,39 | K | ||
| 06-10-2016 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 17 | 61,6 | 10,47 | 1077,55 | K | |||
| 01-09-2016 | 9385 | Gert K Nielsen | 17 | 51,8 | 8,80 | 1088,02 | K | |||
| 05-03-2016 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1096,82 | K | |||
| 09-12-2015 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 45,8 | 9,22 | 1088,78 | K | |||
| 26-11-2015 | 3868 | Tina Weile | 17 | 55,5 | 7,57 | 1079,56 | K | |||
| 19-11-2015 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 36,6 | 6,23 | 1071,99 | K | |||
| 12-11-2015 | 2650 | Henrik Hansen | 17 | 46,4 | 9,11 | 1078,22 | K | |||
| 29-10-2015 | 9764 | Steen Haff | 17 | 41,9 | 7,13 | 1069,11 | K | |||
| 22-10-2015 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 37,9 | 10,56 | 1076,24 | K | |||
| 18-10-2015 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 31,2 | 5,31 | 1065,68 | K | |||
| 18-10-2015 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 50,0 | 8,50 | 1070,99 | K | |||
| 17-10-2015 | 18425 | Niels Skov Larsen | 17 | 48,5 | 8,24 | 1062,49 | K | |||
| 17-10-2015 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1070,73 | K | |||
| 01-10-2015 | 11530 | Martin Kaltoft | 17 | 43,2 | 7,34 | 1079,36 | K | |||
| 17-09-2015 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 53,4 | 7,92 | 1086,70 | K | |||
| 10-09-2015 | 13974 | Maj Falsig | 17 | 48,8 | 8,29 | 1078,78 | K | |||
| 03-09-2015 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 44,0 | 7,48 | 1087,07 | K | |||
| 07-03-2015 | 13146 | Jakob Stadelund | 9 | 51,6 | 4,64 | 1094,55 | T | |||
| 07-03-2015 | 2111 | GM Peter Friberg | 9 | 38,0 | 5,58 | 1099,19 | T | |||
| 07-03-2015 | 8300 | Casper Brandenborg | 9 | 45,0 | 4,95 | 1093,61 | T | |||
| 07-03-2015 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 9 | 50,3 | 4,47 | 1088,66 | T | |||
| 07-03-2015 | 19969 | Villy Dohrmann | 9 | 53,9 | 4,85 | 1084,19 | T | |||
| 05-02-2015 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1089,04 | K | |||
| 29-01-2015 | 2709 | IM Peter Hallberg | 17 | 44,8 | 7,62 | 1097,58 | K | |||
| 15-01-2015 | 7148 | Morten Marx | 17 | 53,2 | 9,04 | 1105,20 | K | |||
| 08-01-2015 | 4046 | Martin Foldager | 17 | 36,2 | 10,85 | 1114,24 | K | |||
| 18-12-2014 | 4619 | IM Martin Kruse Olsen | 17 | 45,1 | 7,67 | 1103,39 | K | |||
| 11-12-2014 | 1119 | Jesper R. Olsen | 17 | 61,5 | 6,55 | 1111,06 | K | |||
| 04-12-2014 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 45,9 | 7,80 | 1104,51 | K | |||
| 27-11-2014 | 14 | Tommy Kean | 17 | 48,2 | 8,80 | 1112,31 | K | |||
| 20-11-2014 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 29,4 | 5,00 | 1103,51 | K | |||
| 13-11-2014 | 6744 | Steen Søndergaard | 17 | 56,4 | 7,41 | 1108,51 | K | |||
| 06-11-2014 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 40,9 | 6,96 | 1101,10 | K | |||
| 30-10-2014 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 37,7 | 10,59 | 1108,06 | K | |||
| 02-10-2014 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1097,47 | K | |||
| 25-09-2014 | 14275 | Morten Andersen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1106,53 | K | |||
| 18-09-2014 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 52,4 | 8,91 | 1115,07 | K | |||
| 11-09-2014 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 51,2 | 8,70 | 1123,98 | K | |||
| 21-04-2014 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 51,3 | 8,28 | 1132,68 | T | |||
| 21-04-2014 | 6775 | Lennart Kurland | 15 | 53,1 | 7,04 | 1124,40 | T | |||
| 20-04-2014 | 2924 | Bo Knudsen | 13 | 58,8 | 5,35 | 1117,36 | T | |||
| 20-04-2014 | 8128 | Michael Brødsgaard Nielsen | 11 | 59,3 | 4,48 | 1112,01 | T | |||
| 20-04-2014 | 428 | Annelie Skoglund | 11 | 57,2 | 4,71 | 1107,53 | T | |||
| 19-04-2014 | 3809 | Jesper Pedersen | 11 | 59,3 | 4,48 | 1102,82 | T | |||
| 19-04-2014 | 78 | Mikael Blom | 11 | 64,1 | 3,95 | 1098,34 | T | |||
| 19-04-2014 | 492 | Jesper Carlsson | 11 | 58,0 | 4,62 | 1094,39 | T | |||
| 19-04-2014 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 13 | 52,0 | 6,76 | 1089,77 | T | |||
| 18-04-2014 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 13 | 60,4 | 5,15 | 1096,53 | T | |||
| 01-04-2013 | 491 | Flemming Mortensen | 5 | 55,4 | 2,77 | 1091,38 | T | |||
| 01-04-2013 | 3862 | Johnny Dick Christiansen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1094,15 | T | |||
| 01-04-2013 | 2370 | Michael H. Pedersen | 5 | 52,0 | 2,40 | 1092,02 | T | |||
| 01-04-2013 | 4130 | Terje Pedersen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1089,62 | T | |||
| 31-03-2013 | 1281 | Jakob Kristensen | 11 | 53,6 | 5,90 | 1087,36 | T | |||
| 31-03-2013 | 481 | Simon Morecroft | 11 | 57,8 | 4,64 | 1093,26 | T | |||
| 30-03-2013 | 2126 | Birgitte Nissen | 11 | 60,5 | 4,35 | 1088,62 | T | |||
| 30-03-2013 | 11264 | Tim Lund | 11 | 60,5 | 4,35 | 1084,27 | T | |||
| 29-03-2013 | 3157 | Jannich Rasmussen | 13 | 62,8 | 8,17 | 1079,92 | T | |||
| 09-03-2013 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 17 | 46,5 | 7,91 | 1088,09 | K | |||
| 09-03-2013 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 68,5 | 5,36 | 1096,00 | K | |||
| 07-03-2013 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 44,1 | 7,50 | 1090,64 | K | |||
| 28-02-2013 | 1683 | Tue Rasmussen | 17 | 51,4 | 8,26 | 1098,14 | K | |||
| 07-02-2013 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 46,8 | 7,95 | 1089,88 | K | |||
| 24-01-2013 | 3799 | Tommy Søgaard Madsen | 17 | 66,1 | 11,24 | 1097,83 | K | |||
| 17-01-2013 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 50,9 | 8,35 | 1109,07 | K | |||
| 06-12-2012 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 67,3 | 5,56 | 1100,72 | K | |||
| 29-11-2012 | 1807 | Jens Asbjørn | 17 | 62,8 | 6,32 | 1095,16 | K | |||
| 11-10-2012 | 7134 | Karsten Pedersen | 17 | 54,8 | 9,32 | 1088,84 | K | |||
| 04-10-2012 | 2000 | Kristian Ernst | 17 | 44,3 | 7,53 | 1098,16 | K | |||
| 20-09-2012 | 1112 | Sanne F. Rossen | 17 | 51,8 | 8,80 | 1105,69 | K | |||
| 13-09-2012 | 4891 | Peter Bjørn Larsen | 17 | 61,4 | 6,57 | 1114,49 | K | |||
| 04-02-2012 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 55,5 | 7,56 | 1107,92 | K | |||
| 02-02-2012 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 17 | 77,6 | 3,81 | 1100,36 | K | |||
| 26-01-2012 | 4990 | Judith Westermann | 17 | 78,2 | 3,70 | 1096,55 | K | |||
| 12-01-2012 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 60,0 | 10,20 | 1092,85 | K | |||
| 15-12-2011 | 74 | Camilla Foss | 17 | 67,6 | 5,51 | 1103,05 | K | |||
| 08-12-2011 | 12732 | Henrik Steger Hansen | 17 | 63,9 | 6,13 | 1097,54 | K | |||
| 01-12-2011 | 8280 | Barbara Fagone | 17 | 68,2 | 5,41 | 1091,41 | K | |||
| 24-11-2011 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 60,8 | 6,66 | 1086,00 | K | |||
| 17-11-2011 | 1807 | Jens Asbjørn | 17 | 65,4 | 5,88 | 1079,34 | K | |||
| 10-11-2011 | 8643 | Torben Sterup | 17 | 50,3 | 8,45 | 1073,46 | K | |||
| 06-10-2011 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 67,3 | 5,56 | 1065,01 | K | |||
| 22-09-2011 | 15261 | Thomas Johannesen | 17 | 66,8 | 11,35 | 1059,45 | K | |||
| 15-09-2011 | 6504 | Jannie Miltoft | 17 | 65,5 | 5,87 | 1070,80 | K | |||
| 08-09-2011 | 9653 | Anna Bondo | 17 | 51,4 | 8,27 | 1064,93 | K | |||
| 01-09-2011 | 6620 | Jesper Brok Hansen | 17 | 61,4 | 6,57 | 1056,66 | K | |||
| 25-08-2011 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 52,9 | 8,99 | 1050,09 | K | |||
| 19-05-2011 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 7 | 46,3 | 3,76 | 1059,08 | P | |||
| 25-04-2011 | 2572 | Ulrik Andersen | 11 | 58,7 | 6,46 | 1055,32 | T | |||
| 25-04-2011 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 50,8 | 2,54 | 1061,78 | T | |||
| 25-04-2011 | 1448 | Michael Jensen | 13 | 52,1 | 6,77 | 1064,32 | T | |||
| 25-04-2011 | 859 | Jes Jensen | 13 | 59,2 | 5,30 | 1071,09 | T | |||
| 25-04-2011 | 13974 | Maj Falsig | 13 | 49,6 | 6,55 | 1065,79 | T | |||
| 05-02-2011 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 61,1 | 6,62 | 1059,24 | K | |||
| 05-02-2011 | 5047 | Karen Fledelius | 17 | 75,4 | 4,19 | 1052,62 | K | |||
| 27-01-2011 | 26 | Simone Rasmussen | 17 | 66,8 | 11,36 | 1048,43 | K | |||
| 20-01-2011 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 60,8 | 10,33 | 1059,79 | K | |||
| 13-01-2011 | 2437 | Anders Storm Hansen | 17 | 51,7 | 8,79 | 1070,12 | K | |||
| 06-01-2011 | 3711 | Kim Bay | 17 | 60,4 | 6,74 | 1078,91 | K | |||
| 16-12-2010 | 13571 | Claus Steensgaard Christensen | 17 | 48,6 | 8,26 | 1072,17 | K | |||
| 09-12-2010 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 43,2 | 9,66 | 1080,43 | K | |||
| 02-12-2010 | 17278 | Anders Kragbak | 17 | 59,1 | 6,95 | 1070,77 | K | |||
| 25-11-2010 | 38 | Anders Marcussen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1063,82 | K | |||
| 18-11-2010 | 8609 | Steen Vester | 17 | 50,7 | 8,38 | 1072,88 | K | |||
| 11-11-2010 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 41,6 | 7,08 | 1064,50 | K | |||
| 04-11-2010 | 12766 | Sonny Laebel | 17 | 67,1 | 5,60 | 1071,58 | K | |||
| 28-10-2010 | 6802 | Lykke Rasmussen | 17 | 58,9 | 10,01 | 1065,98 | K | |||
| 14-10-2010 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 60,8 | 6,66 | 1075,99 | K | |||
| 07-10-2010 | 2437 | Anders Storm Hansen | 17 | 54,1 | 9,20 | 1069,33 | K | |||
| 30-09-2010 | 2370 | Michael H. Pedersen | 17 | 51,3 | 8,72 | 1078,53 | K | |||
| 23-09-2010 | 12652 | IM Clement Breum | 17 | 44,2 | 9,49 | 1087,25 | K | |||
| 16-09-2010 | 2379 | Carsten Kruse | 17 | 51,0 | 8,67 | 1077,76 | K | |||
