Statistik | |
---|---|
Rating | 1137,43 |
Resultater | 14 |
Placering | 169 |
Vundne / tabte | 1037 / 994 |
Sejre i % | 51,1 % |
TMP | 19461 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1175,96 |
Laveste rating | 894,94 |
Gennemsnitlig rating | 1037,86 |
Vundet i træk | 15 |
Tabt i træk | 12 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 101 | 113 | 47,2 |
7 | 500 | 431 | 53,7 |
9 | 142 | 156 | 47,7 |
11 | 23 | 25 | 47,9 |
13 | 13 | 11 | 54,2 |
15 | 13 | 11 | 54,2 |
17 | 215 | 200 | 51,8 |
19 | 1 | 1 | 50,0 |
21 | 15 | 9 | 62,5 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 151 | 130 | 53,7 |
I | 28 | 26 | 51,9 |
J | 9 | 16 | 36,0 |
P | 4 | 9 | 30,8 |
T | 368 | 354 | 51,0 |
U | 463 | 422 | 52,3 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Guld 2 | 25-10-2014 |
Næste TMP-milepæl | |
---|---|
● Guld 1 Mindst 20000 TMP (89% opnået) |
Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Sølv 1 | 23-11-2023 |
Næste Rating-milepæl | |
---|---|
● Guld 2 Mindst 1200 (0% opnået) |
Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
---|---|
● Bronze 3 | 10-12-2019 |
Næste BOT-milepæl | |
---|---|
● Bronze 2 50 TMP under PR 8,50 (52% opnået) |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | 3826 | Claus Christiansen | 7 | 52,4 | 3,33 | 1137,43 | I | ||
21-06-2025 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 7 | 68,7 | 2,19 | 1134,10 | I | ||
21-06-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 46,9 | 4,78 | 1131,91 | I | ||
21-06-2025 | 5346 | Anja Holm | 9 | 59,9 | 3,61 | 1127,13 | I | ||
21-06-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 9 | 51,2 | 4,39 | 1123,52 | I | ||
31-05-2025 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 53,0 | 3,71 | 1119,13 | T | ||
31-05-2025 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 50,6 | 3,46 | 1122,84 | T | ||
31-05-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 55,0 | 3,15 | 1119,38 | T | ||
05-04-2025 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 53,6 | 4,18 | 1116,23 | T | ||
05-04-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 9 | 53,9 | 4,85 | 1112,05 | T | ||
05-04-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 9 | 58,9 | 5,30 | 1116,90 | T | ||
05-04-2025 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 48,0 | 4,68 | 1122,20 | T | ||
05-04-2025 | 3689 | Marianne Bach | 9 | 58,0 | 3,78 | 1117,52 | T | ||
01-03-2025 | 2131 | Majken Johansen | 17 | 58,7 | 9,98 | 1113,74 | H | ||
01-03-2025 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 56,1 | 9,53 | 1123,72 | H | ||
27-02-2025 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 48,8 | 8,30 | 1133,25 | H | ||
06-02-2025 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 49,2 | 8,37 | 1141,55 | H | ||
26-01-2025 | 5346 | Anja Holm | 17 | 67,8 | 5,48 | 1149,92 | I | ||
24-01-2025 | 2466 | Janne Gjerløv | 17 | 70,9 | 12,05 | 1144,44 | I | ||
23-01-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 17 | 69,7 | 11,85 | 1156,49 | H | ||
16-01-2025 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 58,9 | 6,99 | 1168,34 | H | ||
09-01-2025 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 67,0 | 5,61 | 1161,35 | H | ||
12-12-2024 | 4602 | Søren Peter Olsen | 17 | 71,6 | 4,83 | 1155,74 | H | ||
07-12-2024 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 45,4 | 9,29 | 1150,91 | I | ||
07-12-2024 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 57,1 | 9,70 | 1141,62 | I | ||
05-12-2024 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 63,0 | 6,29 | 1151,32 | H | ||
21-11-2024 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 17 | 52,1 | 8,15 | 1145,03 | H | ||
14-11-2024 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 54,0 | 9,18 | 1136,88 | H | ||
09-11-2024 | 5293 | Helle Sinding | 7 | 61,9 | 4,33 | 1146,06 | T | ||
09-11-2024 | 3689 | Marianne Bach | 7 | 60,0 | 2,80 | 1150,39 | T | ||
09-11-2024 | 5196 | Peter Mikkelsen | 9 | 66,9 | 6,02 | 1147,59 | T | ||
24-10-2024 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 55,8 | 9,49 | 1153,61 | H | ||
10-10-2024 | 9080 | Inja Myhr | 17 | 63,3 | 6,24 | 1163,10 | H | ||
03-10-2024 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 56,4 | 7,42 | 1156,86 | H | ||
26-09-2024 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 54,4 | 7,75 | 1149,44 | H | ||
12-09-2024 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 48,9 | 8,69 | 1141,69 | H | ||
07-09-2024 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 46,0 | 2,30 | 1133,00 | T | ||
07-09-2024 | 8000 | Jonas Haugaard Nielsen | 5 | 58,6 | 2,93 | 1135,30 | T | ||
07-09-2024 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 46,2 | 2,31 | 1138,23 | T | ||
07-09-2024 | 123 | Kim Vestergaard | 9 | 50,6 | 4,45 | 1140,54 | T | ||
07-09-2024 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 7 | 36,4 | 4,45 | 1136,09 | T | ||
05-09-2024 | 13283 | Poul Rasmussen | 17 | 39,4 | 6,69 | 1131,64 | H | ||
29-08-2024 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 56,2 | 7,45 | 1138,33 | T | ||
22-08-2024 | 5183 | Nicklas Røddik | 17 | 62,9 | 10,70 | 1130,88 | I | ||
08-08-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 57,0 | 2,85 | 1141,58 | I | ||
08-08-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 5 | 51,0 | 2,45 | 1144,43 | I | ||
08-08-2024 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 53,0 | 2,65 | 1141,98 | I | ||
07-08-2024 | 5457 | Søren Jensen | 5 | 57,2 | 2,86 | 1144,63 | U | ||
06-08-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1147,49 | U | ||
06-08-2024 | 8390 | René Poulsen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1151,68 | U | ||
15-06-2024 | 2466 | Janne Gjerløv | 9 | 64,7 | 5,82 | 1148,22 | I | ||
15-06-2024 | 13146 | Jakob Stadelund | 9 | 54,7 | 4,92 | 1154,04 | I | ||
15-06-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 9 | 60,8 | 5,47 | 1158,96 | I | ||
15-06-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 9 | 56,1 | 5,05 | 1164,43 | I | ||
01-06-2024 | 5072 | Ioannis C. Bazigos | 7 | 53,3 | 3,73 | 1169,48 | T | ||
29-03-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 5 | 55,0 | 2,75 | 1173,21 | J | ||
29-03-2024 | 279 | Gitte Dalgaard | 5 | 58,0 | 2,10 | 1175,96 | J | ||
29-03-2024 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 56,0 | 2,20 | 1173,86 | J | ||
02-03-2024 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 17 | 64,7 | 6,00 | 1171,66 | H | ||
25-01-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 49,2 | 8,64 | 1165,66 | H | ||
11-01-2024 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 43,7 | 7,43 | 1157,02 | H | ||
14-12-2023 | 2101 | Jakob Grønlund | 17 | 63,4 | 6,22 | 1164,45 | H | ||
30-11-2023 | 8740 | Pia Jensen | 17 | 69,2 | 5,24 | 1158,23 | H | ||
23-11-2023 | 18027 | Calle Madsen | 17 | 56,5 | 7,40 | 1152,99 | H | ||
02-11-2023 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 55,5 | 7,57 | 1145,59 | H | ||
19-10-2023 | 4455 | Kim Salomonsen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1138,02 | U | ||
19-10-2023 | 8390 | René Poulsen | 5 | 51,0 | 2,55 | 1135,50 | U | ||
19-10-2023 | 5293 | Helle Sinding | 5 | 61,4 | 3,07 | 1138,05 | U | ||
19-10-2023 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 5 | 50,4 | 2,52 | 1141,12 | U | ||
12-10-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1143,64 | H | ||
14-09-2023 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 45,9 | 9,20 | 1136,78 | H | ||
07-09-2023 | 2885 | Carl Erik Frost | 17 | 65,5 | 5,86 | 1127,58 | H | ||
10-06-2023 | 3884 | Helle Ettrup | 9 | 66,9 | 2,98 | 1121,72 | T | ||
10-06-2023 | 3772 | Sanne Birch | 9 | 45,3 | 4,92 | 1118,74 | T | ||
10-06-2023 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 46,2 | 4,84 | 1113,82 | T | ||
10-06-2023 | 5233 | Annette Christina Hansen | 9 | 60,4 | 3,56 | 1108,98 | T | ||
10-06-2023 | 1722 | Matilde Schmidt | 9 | 50,4 | 4,46 | 1105,42 | T | ||
08-04-2023 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 7 | 65,4 | 4,58 | 1100,96 | T | ||
08-04-2023 | 5184 | Gitte Andersen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1105,54 | T | ||
25-03-2023 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1102,61 | T | ||
25-03-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 40,8 | 2,96 | 1100,37 | T | ||
25-03-2023 | 2007 | Enrik Sorel | 5 | 41,6 | 2,92 | 1097,41 | T | ||
25-03-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 5 | 45,6 | 2,72 | 1094,49 | T | ||
25-03-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 47,8 | 2,61 | 1091,77 | T | ||
17-04-2022 | 9653 | Anna Bondo | 5 | 52,2 | 2,61 | 1089,16 | J | ||
17-04-2022 | 14321 | Kristian Helio | 5 | 52,8 | 2,64 | 1091,77 | T | ||
17-04-2022 | 4158 | Jacob Bertelsen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1094,41 | T | ||
17-04-2022 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 9 | 51,6 | 4,64 | 1092,19 | T | ||
25-06-2021 | 2007 | Enrik Sorel | 21 | 53,8 | 11,29 | 1096,83 | T | ||
21-11-2020 | 279 | Gitte Dalgaard | 21 | 47,9 | 10,94 | 1108,12 | T | ||
24-10-2020 | 3934 | John Blem | 21 | 51,7 | 10,15 | 1097,18 | T | ||
03-10-2020 | 1551 | Finn Due Larsen | 21 | 68,5 | 6,61 | 1087,03 | T | ||
18-09-2020 | 4926 | Mie Thamm | 21 | 69,0 | 6,52 | 1080,42 | T | ||
18-08-2020 | 6608 | Thomas Wagner | 21 | 46,9 | 11,16 | 1073,90 | T | ||
13-06-2020 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 53,4 | 9,08 | 1062,74 | H | ||
13-06-2020 | 6995 | Claus Pedersson | 17 | 63,8 | 6,16 | 1071,82 | H | ||
13-06-2020 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 17 | 72,2 | 12,28 | 1065,66 | H | ||
06-03-2020 | 8031 | Jovan Kosovic | 13 | 63,9 | 4,69 | 1077,94 | I | ||
29-02-2020 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 53,8 | 9,15 | 1073,25 | H | ||
29-02-2020 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 41,7 | 9,91 | 1082,40 | H | ||
27-02-2020 | 6101 | Sally Larsen | 17 | 65,2 | 5,92 | 1072,49 | H | ||
15-02-2020 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 13 | 53,8 | 6,01 | 1066,57 | I | ||
30-01-2020 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 43,8 | 7,45 | 1060,56 | H | ||
16-01-2020 | 15318 | Bamse Jensen | 17 | 61,0 | 10,37 | 1068,01 | H | ||
09-01-2020 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 52,0 | 8,16 | 1078,38 | H | ||
12-12-2019 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 59,1 | 6,96 | 1070,22 | H | ||
10-12-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 42,0 | 7,14 | 1063,26 | T | ||
05-12-2019 | 3637 | Peter Hansen | 17 | 55,1 | 7,63 | 1070,40 | H | ||
26-11-2019 | 9332 | Tin Gavran | 17 | 46,1 | 7,84 | 1062,77 | T | ||
15-11-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 47,6 | 8,91 | 1070,61 | T | ||
14-11-2019 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 60,0 | 10,20 | 1061,70 | H | ||
30-10-2019 | 5053 | Pasquale Zizza | 13 | 62,6 | 4,86 | 1071,90 | I | ||
29-10-2019 | 4450 | Ulrik Lundberg | 13 | 59,4 | 7,72 | 1067,04 | I | ||
28-10-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 45,8 | 7,78 | 1074,76 | T | ||
24-10-2019 | 3934 | John Blem | 17 | 54,9 | 9,34 | 1082,54 | H | ||
22-10-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 50,4 | 8,43 | 1091,88 | T | ||
10-10-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 46,7 | 7,94 | 1083,45 | H | ||
08-10-2019 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 46,0 | 9,18 | 1091,39 | T | ||
08-10-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 42,8 | 2,14 | 1082,21 | U | ||
08-10-2019 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 54,8 | 2,26 | 1084,35 | U | ||
05-10-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 11 | 57,7 | 4,65 | 1082,09 | T | ||
05-10-2019 | 9991 | Henrik Biering | 11 | 56,4 | 4,80 | 1077,44 | T | ||
05-10-2019 | 1281 | Jakob Kristensen | 11 | 52,7 | 5,20 | 1072,64 | T | ||
05-10-2019 | 5065 | Behrouz Shildar | 11 | 56,2 | 4,82 | 1067,44 | T | ||
03-10-2019 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 46,4 | 9,12 | 1062,62 | H | ||
28-09-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 21 | 35,7 | 13,50 | 1053,50 | T | ||
23-09-2019 | 10853 | Morten Droob | 17 | 42,8 | 7,27 | 1040,00 | T | ||
19-09-2019 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 45,2 | 9,32 | 1047,27 | H | ||
18-09-2019 | 6775 | Lennart Kurland | 17 | 40,9 | 10,04 | 1037,95 | T | ||
10-09-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 21 | 40,0 | 12,59 | 1027,91 | T | ||
05-09-2019 | 4674 | Menashe Tal | 17 | 46,8 | 7,95 | 1015,32 | H | ||
27-08-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 7 | 56,1 | 3,93 | 1023,27 | U | ||
27-08-2019 | 5099 | Nana Mirja Sønder Gjaldbæk | 7 | 49,1 | 3,44 | 1027,20 | U | ||
23-08-2019 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 21 | 49,7 | 10,57 | 1030,64 | T | ||
20-08-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 13 | 34,3 | 4,46 | 1020,07 | I | ||
17-08-2019 | 6101 | Sally Larsen | 21 | 58,0 | 8,82 | 1024,53 | T | ||
13-08-2019 | 2853 | John Tell Larsen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1015,71 | U | ||
13-08-2019 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 5 | 51,6 | 2,42 | 1018,36 | U | ||
13-08-2019 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 41,0 | 2,95 | 1015,94 | U | ||
01-08-2019 | 2866 | Jan Michael Pedersen | 21 | 61,8 | 8,02 | 1012,99 | T | ||
02-07-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 37,6 | 1,88 | 1004,97 | U | ||
02-07-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 5 | 44,6 | 2,23 | 1006,85 | U | ||
18-06-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 7 | 37,1 | 4,40 | 1009,08 | U | ||
18-06-2019 | 5053 | Pasquale Zizza | 5 | 51,2 | 2,44 | 1004,68 | U | ||
18-06-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 51,4 | 2,43 | 1002,24 | U | ||
18-06-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 49,4 | 2,53 | 999,81 | U | ||
04-06-2019 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 38,6 | 2,70 | 997,28 | U | ||
04-06-2019 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 45,4 | 2,73 | 999,98 | U | ||
04-06-2019 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 5 | 50,6 | 2,47 | 997,25 | U | ||
21-05-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 39,2 | 1,96 | 994,78 | U | ||
21-05-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 5 | 53,2 | 2,34 | 996,74 | U | ||
21-05-2019 | 675 | Peter Krag | 5 | 46,2 | 2,31 | 994,40 | U | ||
14-05-2019 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 5 | 47,6 | 2,38 | 996,71 | U | ||
14-05-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 53,2 | 2,34 | 999,09 | U | ||
23-04-2019 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 40,3 | 2,82 | 996,75 | U | ||
23-04-2019 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 50,1 | 3,49 | 999,57 | U | ||
18-04-2019 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 7 | 47,9 | 3,35 | 996,08 | T | ||
06-04-2019 | 1722 | Matilde Schmidt | 17 | 53,9 | 9,16 | 999,43 | H | ||
02-04-2019 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 51,4 | 3,60 | 1008,59 | U | ||
02-04-2019 | 8255 | Elias Neaman | 7 | 50,9 | 3,44 | 1012,19 | U | ||
19-03-2019 | 1311 | Zohar Gev | 5 | 50,4 | 2,52 | 1008,75 | U | ||
19-03-2019 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 43,0 | 2,15 | 1011,27 | U | ||
16-03-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 7 | 45,3 | 3,17 | 1013,42 | T | ||
16-03-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1016,59 | T | ||
16-03-2019 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 47,0 | 3,71 | 1013,29 | T | ||
16-03-2019 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1009,58 | T | ||
02-03-2019 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 32,3 | 5,49 | 1013,38 | H | ||
02-03-2019 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 29,9 | 5,09 | 1018,87 | H | ||
26-02-2019 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 46,8 | 2,34 | 1023,96 | U | ||
26-02-2019 | 4871 | Joseph Samucha | 5 | 51,8 | 2,41 | 1026,30 | U | ||
26-02-2019 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 38,8 | 1,94 | 1023,89 | U | ||
31-01-2019 | 2362 | IM Simon Coban | 17 | 37,4 | 6,35 | 1025,83 | H | ||
17-01-2019 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 32,9 | 11,41 | 1032,18 | H | ||
10-01-2019 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 50,1 | 8,51 | 1020,77 | H | ||
13-12-2018 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 47,0 | 7,99 | 1029,28 | H | ||
06-12-2018 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 39,2 | 10,34 | 1037,27 | H | ||
29-11-2018 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 58,5 | 9,95 | 1026,93 | H | ||
22-11-2018 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 56,4 | 7,41 | 1036,88 | H | ||
08-11-2018 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 17 | 48,5 | 8,24 | 1029,47 | H | ||
25-10-2018 | 1095 | Sanne Hartmann | 17 | 44,5 | 7,56 | 1037,71 | H | ||
11-10-2018 | 4455 | Kim Salomonsen | 17 | 34,1 | 11,21 | 1045,27 | H | ||
07-08-2018 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 37,7 | 2,64 | 1034,06 | U | ||
07-08-2018 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 53,0 | 3,29 | 1036,70 | U | ||
05-06-2018 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 39,6 | 1,98 | 1033,41 | U | ||
05-06-2018 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 53,9 | 4,85 | 1035,39 | U | ||
24-05-2018 | 1628 | Claus Sorel | 7 | 44,1 | 3,09 | 1040,24 | P | ||
22-05-2018 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 43,1 | 3,02 | 1043,33 | U | ||
22-05-2018 | 8031 | Jovan Kosovic | 7 | 54,9 | 3,16 | 1046,35 | U | ||
22-05-2018 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 43,0 | 3,99 | 1043,19 | U | ||
17-05-2018 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 47,4 | 3,68 | 1039,20 | P | ||
17-05-2018 | 4023 | Thomas Larsen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1035,52 | P | ||
05-05-2018 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 9 | 53,9 | 4,85 | 1032,10 | U | ||
05-05-2018 | 4937 | Erik Sundberg | 9 | 53,6 | 4,82 | 1036,95 | U | ||
24-04-2018 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 47,3 | 3,31 | 1041,77 | U | ||
24-04-2018 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1045,08 | U | ||
17-04-2018 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 40,8 | 2,04 | 1048,44 | U | ||
17-04-2018 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1050,48 | U | ||
17-04-2018 | 17589 | Martin Hermansen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1048,35 | U | ||
10-04-2018 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 52,4 | 2,38 | 1051,70 | U | ||
10-04-2018 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 48,8 | 2,56 | 1049,32 | U | ||
10-04-2018 | 1628 | Claus Sorel | 7 | 45,3 | 3,17 | 1046,76 | U | ||
03-04-2018 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 46,3 | 3,24 | 1049,93 | U | ||
03-04-2018 | 4709 | Abraham Ezra | 7 | 53,7 | 3,24 | 1053,17 | U | ||
31-03-2018 | 16194 | Torben Krogh | 11 | 45,2 | 6,03 | 1049,93 | T | ||
31-03-2018 | 1448 | Michael Jensen | 11 | 42,7 | 6,30 | 1043,90 | T | ||
30-03-2018 | 3451 | Ole Jochumsen | 11 | 38,0 | 4,18 | 1037,60 | T | ||
30-03-2018 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 44,9 | 4,94 | 1041,78 | T | ||
29-03-2018 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 66,7 | 4,67 | 1046,72 | T | ||
29-03-2018 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1051,39 | T | ||
17-03-2018 | 2572 | Ulrik Andersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1048,01 | T | ||
17-03-2018 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 7 | 41,4 | 2,90 | 1052,14 | T | ||
17-03-2018 | 7635 | Michael Bjelke | 7 | 65,1 | 2,44 | 1055,04 | T | ||
17-03-2018 | 5825 | Jan Larsen | 7 | 42,4 | 2,97 | 1052,60 | T | ||
13-03-2018 | 4673 | Allan Tell | 5 | 53,2 | 2,66 | 1055,57 | U | ||
13-03-2018 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 47,2 | 2,64 | 1058,23 | U | ||
13-03-2018 | 1885 | Annette Nielsen | 5 | 54,4 | 2,72 | 1055,59 | U | ||
06-03-2018 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1058,31 | U | ||
06-03-2018 | 9268 | Emma Sophie Chapman Øyen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1055,14 | U | ||
03-03-2018 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 53,1 | 9,03 | 1051,92 | H | ||
08-02-2018 | 4471 | Lotte Storgaard | 17 | 69,9 | 5,12 | 1060,95 | H | ||
01-02-2018 | 9091 | Maja Micic Sterup | 17 | 70,6 | 5,00 | 1055,83 | H | ||
25-01-2018 | 2023 | Frank Nøhr Knudsen | 17 | 60,0 | 10,20 | 1050,83 | H | ||
23-01-2018 | 4674 | Menashe Tal | 5 | 48,8 | 2,56 | 1061,03 | U | ||
23-01-2018 | 4730 | Nerssi Nasiri Amini | 5 | 54,6 | 2,27 | 1058,47 | U | ||
23-01-2018 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1056,20 | U | ||
18-01-2018 | 4083 | Villy Christensen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1060,00 | H | ||
11-01-2018 | 4450 | Ulrik Lundberg | 17 | 66,1 | 5,77 | 1052,61 | H | ||
09-01-2018 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 55,1 | 3,86 | 1046,84 | U | ||
09-01-2018 | 1563 | Doron Lavi | 7 | 47,1 | 3,70 | 1050,70 | U | ||
23-11-2017 | 8740 | Pia Jensen | 17 | 66,4 | 5,72 | 1047,00 | H | ||
21-11-2017 | 4693 | Thomas Dahl | 7 | 48,1 | 3,37 | 1041,28 | U | ||
16-11-2017 | 4947 | Irene Søndergaard | 17 | 69,9 | 5,12 | 1044,65 | H | ||
02-11-2017 | 2266 | Jan Hunskjær | 17 | 57,1 | 9,71 | 1039,53 | H | ||
05-10-2017 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 58,9 | 6,98 | 1049,24 | H | ||
03-10-2017 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1042,26 | U | ||
03-10-2017 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 40,9 | 2,86 | 1046,03 | U | ||
23-09-2017 | 5944 | Martin Vetter | 15 | 52,2 | 7,83 | 1048,89 | T | ||
23-09-2017 | 3130 | Birgit Jørgensen | 15 | 68,1 | 10,22 | 1056,72 | T | ||
21-09-2017 | 4569 | Saman Azimi | 17 | 63,0 | 10,71 | 1066,94 | H | ||
19-09-2017 | 17589 | Martin Hermansen | 15 | 53,0 | 7,95 | 1077,65 | T | ||
09-09-2017 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 42,4 | 3,82 | 1085,60 | U | ||
09-09-2017 | 17589 | Martin Hermansen | 9 | 54,9 | 4,94 | 1089,42 | U | ||
07-09-2017 | 4215 | Danni Friis Høgsbo | 17 | 61,1 | 10,39 | 1094,36 | H | ||
05-09-2017 | 9594 | Adam Von Benzon | 7 | 58,0 | 2,94 | 1104,75 | U | ||
05-09-2017 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 60,4 | 4,23 | 1101,81 | U | ||
31-08-2017 | 4701 | Erik Barfoed | 17 | 62,3 | 6,41 | 1106,04 | H | ||
29-08-2017 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 52,2 | 2,61 | 1099,63 | U | ||
29-08-2017 | 12652 | IM Clement Breum | 5 | 37,8 | 3,11 | 1102,24 | U | ||
29-08-2017 | 8139 | Frederik Marcher Hansen | 5 | 56,2 | 2,19 | 1099,13 | U | ||
28-08-2017 | 9991 | Henrik Biering | 15 | 62,5 | 5,62 | 1096,94 | T | ||
24-08-2017 | 3868 | Tina Weile | 15 | 60,3 | 5,95 | 1091,32 | T | ||
22-08-2017 | 6775 | Lennart Kurland | 5 | 47,6 | 2,38 | 1085,37 | U | ||
22-08-2017 | 4709 | Abraham Ezra | 5 | 54,8 | 2,26 | 1087,75 | U | ||
22-08-2017 | 8828 | Rami Ibrahim | 5 | 52,6 | 2,63 | 1085,49 | U | ||
14-08-2017 | 7587 | Thomas Ferguson | 15 | 54,7 | 8,21 | 1088,12 | T | ||
08-08-2017 | 24471 | Martin Rossil | 7 | 57,6 | 4,03 | 1096,33 | U | ||
