| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1000 |
| Resultater | 1 |
| Placering | ? |
| Vundne / tabte | 0 / 0 |
| Sejre i % | ? % |
| TMP | 0 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1043,39 |
| Laveste rating | 918,87 |
| Gennemsnitlig rating | 981,76 |
| Vundet i træk | 7 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 50,0 |
| 7 | 148 | 139 | 51,6 |
| 9 | 12 | 24 | 33,3 |
| 11 | 90 | 76 | 54,2 |
| 13 | 3 | 5 | 37,5 |
| 15 | 3 | 7 | 30,0 |
| 17 | 63 | 66 | 48,8 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| K | 63 | 65 | 49,2 |
| T | 129 | 148 | 46,6 |
| U | 129 | 106 | 54,9 |
| Seneste 12 måneder |
|---|
| Højeste TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen TMP-milepæle opnået | |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Rating-milepæle opnået | |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2009 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 38,9 | 10,38 | 1005,28 | K | ||
| 08-02-2009 | 4834 | Lars Wiberg | 17 | 43,8 | 9,55 | 994,90 | K | ||
| 08-02-2009 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 17 | 47,9 | 8,85 | 985,35 | K | ||
| 07-02-2009 | 2111 | GM Peter Friberg | 17 | 38,1 | 10,53 | 976,50 | K | ||
| 07-02-2009 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 37,6 | 10,60 | 965,97 | K | ||
| 24-01-2009 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 35,1 | 5,97 | 955,37 | K | ||
| 29-11-2008 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 41,8 | 9,90 | 961,34 | K | ||
| 29-11-2008 | 18782 | IM Mikael Jensen | 17 | 29,3 | 4,98 | 951,44 | K | ||
| 05-10-2008 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 35,0 | 5,95 | 956,42 | K | ||
| 05-10-2008 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 40,0 | 6,80 | 962,37 | K | ||
| 04-10-2008 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 32,6 | 11,46 | 969,17 | K | ||
| 04-10-2008 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 32,8 | 11,43 | 957,71 | K | ||
| 20-09-2008 | 8043 | Torben Sørensen | 17 | 27,2 | 12,38 | 946,28 | K | ||
| 20-09-2008 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 17 | 33,8 | 5,74 | 933,90 | K | ||
| 02-02-2008 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 32,3 | 11,51 | 939,64 | K | ||
| 24-01-2008 | 5613 | Ole Ryevad | 17 | 45,5 | 9,26 | 928,13 | K | ||
| 27-10-2007 | 8776 | Lasse Petersen | 17 | 46,5 | 7,90 | 918,87 | K | ||
| 27-10-2007 | 19064 | Peter S. Rasmussen | 17 | 51,8 | 8,80 | 926,77 | K | ||
| 11-10-2007 | 8776 | Lasse Petersen | 17 | 49,0 | 8,33 | 935,57 | K | ||
| 29-09-2007 | 9897 | Kim Lethan | 7 | 45,1 | 3,16 | 943,90 | T | ||
| 29-09-2007 | 17684 | IM Christian Bladt | 15 | 40,3 | 6,04 | 947,06 | T | ||
| 27-09-2007 | 2192 | John Oskar Hansen | 17 | 48,9 | 8,68 | 953,10 | K | ||
| 22-09-2007 | 2063 | Bjarne Christensen | 17 | 67,2 | 5,58 | 944,42 | K | ||
| 22-09-2007 | 8662 | Poul Østergaard | 17 | 49,0 | 8,67 | 938,84 | K | ||
| 06-09-2007 | 3663 | Yusuf Gencol | 17 | 51,4 | 8,74 | 930,17 | K | ||
| 24-02-2007 | 4046 | Martin Foldager | 17 | 28,5 | 4,85 | 938,91 | K | ||
| 14-01-2007 | 2751 | Jakob Lauritzen | 17 | 44,8 | 7,61 | 943,76 | K | ||
| 13-01-2007 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 39,2 | 6,67 | 951,37 | K | ||
| 08-11-2006 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 45,3 | 3,17 | 958,04 | U | ||
| 14-10-2006 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 44,1 | 3,91 | 961,21 | T | ||
| 14-10-2006 | 24224 | Claus Klausen | 7 | 66,1 | 2,37 | 957,30 | T | ||
| 14-10-2006 | 2179 | IM Peter Toftsø | 7 | 41,1 | 4,12 | 954,93 | T | ||
| 14-10-2006 | 24224 | Claus Klausen | 7 | 66,3 | 4,64 | 950,81 | T | ||
| 14-10-2006 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,0 | 3,22 | 955,45 | T | ||
| 14-10-2006 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 46,4 | 3,25 | 958,67 | T | ||
| 14-10-2006 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 45,9 | 3,79 | 961,92 | T | ||
| 14-10-2006 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 11 | 42,3 | 4,65 | 958,13 | T | ||
| 14-10-2006 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 45,8 | 4,12 | 962,78 | T | ||
| 14-10-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 9 | 54,1 | 4,87 | 966,90 | T | ||
| 01-10-2006 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 36,1 | 6,14 | 971,77 | K | ||
| 30-09-2006 | 10450 | Niels Frey | 17 | 43,3 | 7,36 | 977,91 | K | ||
| 30-09-2006 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 29,8 | 5,07 | 985,27 | K | ||
| 27-09-2006 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 47,1 | 3,30 | 990,34 | U | ||
| 27-09-2006 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 45,9 | 3,79 | 993,64 | U | ||
| 20-09-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 55,7 | 3,90 | 989,85 | U | ||
| 20-09-2006 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 61,9 | 2,67 | 993,75 | U | ||
| 13-09-2006 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 47,6 | 3,33 | 991,08 | U | ||
| 13-09-2006 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 50,3 | 3,48 | 994,41 | U | ||
| 07-09-2006 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 17 | 40,5 | 10,11 | 990,93 | K | ||
| 23-08-2006 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 50,7 | 3,55 | 980,82 | U | ||
| 23-08-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 45,4 | 3,82 | 984,37 | U | ||
| 23-08-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 43,7 | 3,94 | 980,55 | U | ||
| 23-08-2006 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 51,6 | 3,61 | 976,61 | U | ||
| 26-07-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 44,9 | 3,14 | 980,22 | U | ||
| 14-06-2006 | 5033 | Susanne Anura N. Siese | 7 | 57,1 | 4,00 | 983,36 | U | ||
| 02-06-2006 | 7952 | Michael Sørensen | 11 | 49,7 | 5,47 | 987,36 | U | ||
| 31-05-2006 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 40,4 | 2,83 | 992,83 | U | ||
| 31-05-2006 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 52,1 | 3,35 | 995,66 | U | ||
| 31-05-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 43,6 | 3,95 | 992,31 | U | ||
| 31-05-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 44,1 | 3,91 | 988,36 | U | ||
| 27-05-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 43,0 | 4,73 | 984,45 | U | ||
| 27-05-2006 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 47,7 | 5,75 | 989,18 | U | ||
| 27-05-2006 | 7680 | Marinos Hindkjær | 11 | 49,5 | 5,56 | 983,43 | U | ||
| 17-05-2006 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 45,4 | 3,82 | 977,87 | U | ||
| 17-05-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 42,6 | 4,02 | 974,05 | U | ||
| 13-05-2006 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 47,0 | 3,29 | 970,03 | T | ||
| 13-05-2006 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 52,1 | 3,65 | 973,32 | T | ||
| 13-05-2006 | 8662 | Poul Østergaard | 7 | 54,9 | 3,84 | 976,97 | T | ||
| 13-05-2006 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 47,4 | 3,32 | 980,81 | T | ||
| 10-05-2006 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 50,0 | 3,50 | 984,13 | U | ||
| 10-05-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 43,0 | 3,99 | 987,63 | U | ||
| 26-04-2006 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 52,0 | 3,64 | 983,64 | U | ||
| 26-04-2006 | 24 | Heidi Blom | 7 | 59,3 | 2,85 | 987,28 | U | ||
| 19-04-2006 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 50,6 | 3,46 | 984,43 | U | ||
| 04-03-2006 | 15844 | Anders Henriksen | 17 | 48,0 | 8,16 | 980,97 | K | ||
| 22-02-2006 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 48,3 | 3,38 | 989,13 | U | ||
| 22-02-2006 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 53,6 | 3,25 | 992,51 | U | ||
| 22-02-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 43,3 | 3,97 | 989,26 | U | ||
| 22-02-2006 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 52,3 | 3,34 | 985,29 | U | ||
| 08-02-2006 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 51,1 | 3,42 | 981,95 | U | ||
| 08-02-2006 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 49,1 | 3,56 | 978,53 | U | ||
| 08-02-2006 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 48,3 | 3,62 | 974,97 | U | ||
| 01-02-2006 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 46,4 | 3,25 | 971,35 | U | ||
| 29-01-2006 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 35,8 | 6,09 | 974,60 | K | ||
| 28-01-2006 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 35,7 | 6,07 | 980,69 | K | ||
| 28-01-2006 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 34,2 | 5,82 | 986,76 | K | ||
| 21-01-2006 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 11 | 38,8 | 4,27 | 992,58 | U | ||
| 21-01-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 11 | 56,5 | 4,79 | 996,85 | U | ||
| 21-01-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 46,4 | 5,90 | 992,06 | U | ||
| 21-01-2006 | 4904 | Jørn Steensgaard | 11 | 49,7 | 5,53 | 986,16 | U | ||
| 18-01-2006 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 52,3 | 3,66 | 980,63 | U | ||
| 18-01-2006 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 55,4 | 3,12 | 984,29 | U | ||
| 07-01-2006 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 45,7 | 7,77 | 981,17 | K | ||
| 04-01-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 56,3 | 3,94 | 988,94 | U | ||
| 04-01-2006 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 48,9 | 3,58 | 992,88 | U | ||
| 21-12-2005 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 66,4 | 2,35 | 989,30 | U | ||
| 21-12-2005 | 14213 | John Garside | 7 | 50,1 | 3,51 | 986,95 | U | ||
| 07-12-2005 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 55,3 | 3,87 | 990,46 | U | ||
| 07-12-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 44,3 | 3,90 | 994,33 | U | ||
| 07-12-2005 | 24587 | Line Karkov | 7 | 62,7 | 2,61 | 990,43 | U | ||
| 26-11-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 45,6 | 5,02 | 987,82 | U | ||
| 02-11-2005 | 3173 | Mehrdad Filsoof | 7 | 55,1 | 3,14 | 992,84 | U | ||
| 02-11-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 49,4 | 3,54 | 989,70 | U | ||
| 02-11-2005 | 4447 | Iman Azizi | 7 | 56,6 | 3,04 | 986,16 | U | ||
| 26-10-2005 | 14213 | John Garside | 7 | 52,6 | 3,68 | 983,12 | U | ||
| 26-10-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 57,0 | 3,99 | 986,80 | U | ||
| 15-10-2005 | 6935 | Kim K. Jensen | 9 | 48,3 | 4,35 | 990,79 | U | ||
| 15-10-2005 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 35,6 | 6,06 | 995,14 | K | ||
| 15-10-2005 | 7527 | Bo Bertram | 17 | 45,9 | 9,20 | 1001,20 | K | ||
| 12-10-2005 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 52,6 | 3,68 | 992,00 | U | ||
| 12-10-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 57,3 | 2,99 | 995,68 | U | ||
| 06-10-2005 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 39,0 | 10,37 | 992,69 | K | ||
| 28-09-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 47,6 | 3,33 | 982,32 | U | ||
| 25-09-2005 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 39,2 | 10,33 | 985,65 | K | ||
| 24-09-2005 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 35,9 | 6,11 | 975,32 | K | ||
| 23-09-2005 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 11 | 39,0 | 4,29 | 981,43 | U | ||
| 14-09-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 53,1 | 3,72 | 985,72 | U | ||
| 14-09-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 49,9 | 3,51 | 989,44 | U | ||
| 08-09-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 17 | 54,1 | 9,20 | 985,93 | U | ||
| 07-09-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 42,9 | 3,00 | 995,13 | U | ||
| 07-09-2005 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 42,3 | 4,04 | 998,13 | U | ||
| 07-09-2005 | 10287 | Merethe Paludan | 7 | 58,6 | 2,90 | 994,09 | U | ||
| 31-08-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 52,1 | 3,65 | 991,19 | U | ||
| 31-08-2005 | 24 | Heidi Blom | 7 | 57,7 | 2,96 | 994,84 | U | ||
| 31-08-2005 | 14213 | John Garside | 7 | 56,4 | 3,95 | 991,88 | U | ||
| 24-08-2005 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 53,4 | 3,74 | 995,83 | U | ||
| 17-08-2005 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 61,4 | 2,70 | 999,57 | U | ||
| 17-08-2005 | 889 | Nico Hansen | 7 | 43,9 | 3,93 | 996,87 | U | ||
| 13-08-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 46,7 | 5,86 | 992,94 | U | ||
| 13-08-2005 | 11828 | Gustav Skak Mejer | 11 | 58,0 | 4,62 | 987,08 | U | ||
| 10-08-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 46,1 | 3,23 | 982,46 | U | ||
| 10-08-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 40,9 | 4,14 | 985,69 | U | ||
| 10-08-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 50,9 | 3,44 | 981,55 | U | ||
| 03-08-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 39,4 | 4,24 | 978,11 | U | ||
| 03-08-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 50,0 | 3,50 | 973,87 | U | ||
| 20-07-2005 | 11828 | Gustav Skak Mejer | 7 | 55,7 | 3,90 | 977,37 | U | ||
| 20-07-2005 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 60,3 | 2,78 | 981,27 | U | ||
| 20-07-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 50,7 | 3,45 | 978,49 | U | ||
| 03-07-2005 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 47,0 | 3,71 | 975,04 | U | ||
| 03-07-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 49,6 | 3,53 | 971,33 | U | ||
| 29-06-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 45,3 | 3,17 | 967,80 | U | ||
| 29-06-2005 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 59,1 | 2,86 | 970,97 | U | ||
| 26-06-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 45,9 | 3,21 | 968,11 | U | ||
| 26-06-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 39,6 | 4,23 | 971,32 | U | ||
| 11-06-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 9 | 46,6 | 4,19 | 967,09 | T | ||
| 11-06-2005 | 3019 | Claus Lund Nielsen | 13 | 56,8 | 7,39 | 971,28 | T | ||
| 11-06-2005 | 24 | Heidi Blom | 11 | 56,7 | 4,76 | 978,67 | T | ||
| 11-06-2005 | 4663 | Dennis Kisa | 11 | 57,7 | 4,65 | 973,91 | T | ||
| 01-06-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 56,6 | 3,96 | 969,26 | U | ||
| 01-06-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 50,4 | 3,47 | 973,22 | U | ||
| 01-06-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 49,7 | 3,52 | 969,75 | U | ||
| 28-05-2005 | 2559 | Jørn Andersen | 11 | 49,3 | 5,42 | 966,23 | U | ||
| 28-05-2005 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 44,1 | 3,91 | 971,65 | U | ||
| 28-05-2005 | 9824 | Per Christensen | 7 | 60,1 | 2,79 | 967,74 | U | ||
| 28-05-2005 | 2559 | Jørn Andersen | 7 | 48,3 | 3,62 | 964,95 | U | ||
| 25-05-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 48,7 | 3,41 | 961,33 | U | ||
| 25-05-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 47,9 | 3,65 | 964,74 | U | ||
| 11-05-2005 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 51,4 | 3,60 | 961,09 | U | ||
| 11-05-2005 | 10287 | Merethe Paludan | 7 | 55,3 | 3,13 | 964,69 | U | ||
| 11-05-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 48,0 | 3,36 | 961,56 | U | ||
| 07-05-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 44,4 | 4,88 | 964,92 | U | ||
| 07-05-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 43,1 | 6,26 | 969,80 | U | ||
| 07-05-2005 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 44,7 | 6,08 | 963,54 | U | ||
| 04-05-2005 | 889 | Nico Hansen | 7 | 43,3 | 3,03 | 957,46 | U | ||
| 04-05-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 49,9 | 3,51 | 960,49 | U | ||
| 04-05-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 58,4 | 4,09 | 956,98 | U | ||
| 27-04-2005 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 51,6 | 3,61 | 961,07 | U | ||
| 27-04-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 50,0 | 3,50 | 964,68 | U | ||
| 16-04-2005 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 53,0 | 3,71 | 961,18 | T | ||
| 16-04-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 51,3 | 3,59 | 964,89 | T | ||
| 16-04-2005 | 2295 | Lise Nielsen | 7 | 47,0 | 3,71 | 968,48 | T | ||
| 16-04-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 48,0 | 3,36 | 964,77 | T | ||
| 16-04-2005 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 44,6 | 3,88 | 968,13 | T | ||
| 13-04-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 49,9 | 3,49 | 964,25 | U | ||
| 13-04-2005 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 44,4 | 3,89 | 967,74 | U | ||
| 13-04-2005 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 51,4 | 3,40 | 963,85 | U | ||
| 06-04-2005 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 45,0 | 3,15 | 960,45 | U | ||
| 06-04-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 50,1 | 3,49 | 963,60 | U | ||
| 06-04-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 47,3 | 3,31 | 960,11 | U | ||
| 30-03-2005 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 45,7 | 3,20 | 963,42 | U | ||
| 30-03-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 51,0 | 3,43 | 966,62 | U | ||
| 19-03-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 44,2 | 4,86 | 963,19 | U | ||
| 27-02-2005 | 7527 | Bo Bertram | 17 | 39,5 | 10,29 | 968,05 | K | ||
| 27-02-2005 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 34,6 | 5,88 | 957,76 | K | ||
| 27-02-2005 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 43,9 | 9,54 | 963,64 | K | ||
| 19-02-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 11 | 35,9 | 3,95 | 954,10 | U | ||
| 19-02-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 11 | 57,9 | 4,63 | 958,05 | U | ||
| 13-02-2005 | 1296 | Erik Leth Johannsen | 17 | 45,8 | 7,78 | 953,42 | K | ||
| 09-02-2005 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 46,0 | 3,78 | 961,20 | U | ||
| 09-02-2005 | 889 | Nico Hansen | 7 | 42,6 | 4,02 | 957,42 | U | ||
| 05-02-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 9 | 41,7 | 3,75 | 953,40 | T | ||
| 05-02-2005 | 18782 | IM Mikael Jensen | 9 | 31,6 | 2,84 | 957,15 | T | ||
| 05-02-2005 | 14213 | John Garside | 9 | 52,9 | 4,76 | 959,99 | T | ||
| 05-02-2005 | 13635 | Klaus Jensen | 9 | 48,6 | 4,37 | 964,75 | T | ||
| 05-02-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 9 | 52,4 | 4,28 | 969,12 | T | ||
| 02-02-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 57,4 | 4,02 | 964,84 | U | ||
| 02-02-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 50,0 | 3,50 | 968,86 | U | ||
| 02-02-2005 | 2279 | Carsten Dam | 7 | 56,6 | 3,04 | 965,36 | U | ||
| 29-01-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 42,5 | 4,67 | 962,32 | U | ||
| 26-01-2005 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 7 | 41,0 | 2,87 | 966,99 | U | ||
| 23-01-2005 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 54,4 | 9,24 | 969,86 | K | ||
| 23-01-2005 | 1418 | Pia Dannemand | 17 | 56,8 | 7,35 | 979,10 | K | ||
| 22-01-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 45,0 | 4,95 | 971,75 | U | ||
| 19-01-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 47,4 | 3,32 | 976,70 | U | ||
| 19-01-2005 | 889 | Nico Hansen | 7 | 45,3 | 3,83 | 980,02 | U | ||
| 19-01-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 45,6 | 3,81 | 976,19 | U | ||
| 13-01-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 44,1 | 7,50 | 972,38 | K | ||
| 12-01-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 55,0 | 3,15 | 979,88 | U | ||
| 12-01-2005 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 51,6 | 3,39 | 976,73 | U | ||
| 12-01-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 47,4 | 3,68 | 973,34 | U | ||
| 12-01-2005 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 48,7 | 3,41 | 969,66 | U | ||
| 09-01-2005 | 53 | Ernst Kristiansen | 17 | 59,4 | 6,90 | 973,07 | K | ||
| 05-01-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 41,0 | 2,87 | 966,17 | U | ||
| 22-12-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 46,4 | 3,25 | 969,04 | U | ||
| 22-12-2004 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 40,1 | 4,19 | 972,29 | U | ||
| 22-12-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 56,4 | 3,05 | 968,10 | U | ||
| 28-11-2004 | 5592 | Mads K. Madsen | 17 | 52,4 | 8,90 | 965,05 | K | ||
| 28-11-2004 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 52,8 | 8,97 | 973,95 | K | ||
| 27-11-2004 | 4220 | Peter Pallesen | 11 | 44,5 | 6,11 | 982,92 | U | ||
| 27-11-2004 | 3535 | Torben Sneibjerg | 11 | 51,9 | 5,29 | 976,81 | U | ||
| 27-11-2004 | 1754 | Frands Petersen | 11 | 50,4 | 5,46 | 971,52 | U | ||
| 27-11-2004 | 8856 | Finn Steffens | 11 | 49,2 | 5,59 | 966,06 | U | ||
| 14-11-2004 | 8043 | Torben Sørensen | 17 | 46,1 | 7,84 | 960,47 | K | ||
| 14-11-2004 | 6611 | Erik Trads | 17 | 45,2 | 9,31 | 968,31 | K | ||
| 13-10-2004 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 44,7 | 3,13 | 959,00 | U | ||
| 06-10-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 42,9 | 3,00 | 962,13 | U | ||
| 29-09-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 69,6 | 4,87 | 965,13 | U | ||
| 23-09-2004 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 56,4 | 9,59 | 970,00 | K | ||
| 22-09-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 46,6 | 3,26 | 979,59 | U | ||
| 22-09-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 42,1 | 4,05 | 982,85 | U | ||
| 22-09-2004 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 49,3 | 3,55 | 978,80 | U | ||
| 22-09-2004 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 48,3 | 3,62 | 975,25 | U | ||
| 18-09-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 11 | 58,5 | 6,43 | 971,63 | U | ||
| 16-09-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 47,6 | 8,09 | 978,06 | K | ||
| 08-09-2004 | 24587 | Line Karkov | 7 | 57,0 | 3,01 | 986,15 | U | ||
| 08-09-2004 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 49,7 | 3,52 | 983,14 | U | ||
| 01-09-2004 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 49,6 | 3,47 | 979,62 | U | ||
| 01-09-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 42,4 | 4,03 | 983,09 | U | ||
| 25-08-2004 | 2279 | Carsten Dam | 7 | 56,6 | 3,96 | 979,06 | U | ||
| 21-08-2004 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 11 | 37,4 | 6,89 | 983,02 | U | ||
| 21-08-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 11 | 45,3 | 6,02 | 976,13 | U | ||
| 21-08-2004 | 191 | Jørn Thyssen | 11 | 40,5 | 6,54 | 970,11 | U | ||
| 21-08-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 11 | 55,5 | 4,90 | 963,57 | U | ||
| 04-08-2004 | 5710 | Henrik Svane | 7 | 51,1 | 3,58 | 958,67 | U | ||
| 04-08-2004 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 59,1 | 2,86 | 962,25 | U | ||
| 31-07-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 68,7 | 2,19 | 959,39 | T | ||
| 31-07-2004 | 7625 | Kennet Nielsen | 7 | 52,6 | 3,68 | 957,20 | T | ||
| 31-07-2004 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 43,4 | 3,04 | 960,88 | T | ||
| 31-07-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 56,1 | 3,07 | 963,92 | T | ||
| 28-07-2004 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 52,1 | 3,65 | 960,85 | U | ||
| 28-07-2004 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 50,7 | 3,45 | 964,50 | U | ||
| 28-07-2004 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 47,3 | 3,69 | 961,05 | U | ||
