| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1054,32 |
| Resultater | 9 |
| Placering | 312 |
| Vundne / tabte | 647 / 619 |
| Sejre i % | 51,1 % |
| TMP | 13940 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1187,97 |
| Laveste rating | 976,09 |
| Gennemsnitlig rating | 1071,50 |
| Vundet i træk | 13 |
| Tabt i træk | 8 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 37 | 45,6 |
| 7 | 254 | 243 | 51,1 |
| 9 | 65 | 47 | 58,0 |
| 11 | 9 | 5 | 64,3 |
| 13 | 6 | 11 | 35,3 |
| 15 | 7 | 3 | 70,0 |
| 17 | 198 | 208 | 48,8 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| I | 21 | 27 | 43,8 |
| J | 4 | 5 | 44,4 |
| K | 192 | 201 | 48,9 |
| P | 12 | 15 | 44,4 |
| T | 163 | 144 | 53,1 |
| U | 178 | 162 | 52,4 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 3 | 17-01-2010 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (79% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 1 | 26-09-2006 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 1200 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Grade 1 | 29-02-2020 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (34% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 8390 | René Poulsen | 17 | 51,4 | 8,73 | 1054,32 | K | |||
| 23-04-2026 | 5612 | Linea Toftgaard | 7 | 54,3 | 3,80 | 1063,05 | P | |||
| 14-03-2026 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 38,4 | 10,48 | 1066,85 | K | |||
| 14-03-2026 | 4322 | IM Axel Stemark | 17 | 41,8 | 9,89 | 1056,37 | K | |||
| 28-02-2026 | 38 | Anders Marcussen | 17 | 34,5 | 5,86 | 1046,48 | K | |||
| 26-02-2026 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 45,6 | 9,25 | 1052,34 | K | |||
| 22-01-2026 | 9080 | Inja Myhr | 17 | 50,4 | 8,44 | 1043,09 | K | |||
| 15-01-2026 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 17 | 50,4 | 8,57 | 1034,65 | K | |||
| 11-12-2025 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 53,6 | 7,89 | 1043,22 | K | |||
| 27-11-2025 | 5457 | Søren Jensen | 17 | 51,2 | 8,70 | 1035,33 | K | |||
| 13-11-2025 | 1554 | Kim Terkelsen | 17 | 44,8 | 7,62 | 1044,03 | K | |||
| 06-11-2025 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 50,1 | 8,48 | 1051,65 | K | |||
| 30-10-2025 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 38,9 | 6,61 | 1043,17 | K | |||
| 23-10-2025 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 52,8 | 8,03 | 1049,78 | K | |||
| 09-10-2025 | 3868 | Tina Weile | 17 | 54,5 | 7,74 | 1041,75 | K | |||
| 02-10-2025 | 16795 | Sinasi Demiralay | 17 | 50,2 | 8,54 | 1034,01 | K | |||
| 18-09-2025 | 12922 | Claus Sperling | 17 | 53,9 | 9,17 | 1042,55 | K | |||
| 11-09-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 38,4 | 10,48 | 1051,72 | K | |||
| 15-05-2025 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 44,3 | 3,10 | 1041,24 | P | |||
| 15-05-2025 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 46,1 | 3,77 | 1044,34 | P | |||
| 01-03-2025 | 7635 | Michael Bjelke | 17 | 74,1 | 4,41 | 1040,57 | K | |||
| 06-02-2025 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 44,9 | 7,63 | 1036,16 | K | |||
| 23-01-2025 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 34,6 | 5,89 | 1043,79 | K | |||
| 16-01-2025 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 40,1 | 6,82 | 1049,68 | K | |||
| 12-12-2024 | 4591 | Maria Bonke | 17 | 50,6 | 8,40 | 1056,50 | K | |||
| 28-11-2024 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 44,3 | 9,47 | 1048,10 | K | |||
| 07-11-2024 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 45,5 | 7,73 | 1038,63 | K | |||
| 31-10-2024 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 45,1 | 9,33 | 1046,36 | K | |||
| 24-10-2024 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 45,4 | 7,72 | 1037,03 | K | |||
| 10-10-2024 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 36,5 | 6,21 | 1044,75 | K | |||
| 26-09-2024 | 1554 | Kim Terkelsen | 17 | 49,4 | 8,60 | 1050,96 | K | |||
| 05-09-2024 | 13995 | Oliver Alexander Cook | 17 | 44,9 | 7,64 | 1042,36 | K | |||
| 01-02-2024 | 4471 | Lotte Storgaard | 17 | 79,2 | 3,53 | 1050,00 | K | |||
| 18-01-2024 | 3115 | Mette Bræmer | 17 | 64,3 | 10,93 | 1046,47 | K | |||
| 11-01-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 17 | 47,8 | 8,87 | 1057,40 | K | |||
| 23-11-2023 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 42,8 | 7,27 | 1048,53 | K | |||
| 16-11-2023 | 5299 | Niels Krarup | 17 | 50,9 | 8,66 | 1055,80 | K | |||
| 26-10-2023 | 38 | Anders Marcussen | 17 | 36,1 | 10,87 | 1064,46 | K | |||
| 05-10-2023 | 7204 | Jacob Smith | 17 | 54,0 | 7,82 | 1053,59 | K | |||
| 21-09-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 7,82 | 17 | 32,6 | 11,46 | 1045,77 | K | ||
| 07-09-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 48,8 | 8,70 | 1034,31 | K | |||
| 25-05-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1025,61 | P | |||
| 11-05-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7 | 37,0 | 4,41 | 1028,96 | P | |||
| 11-05-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 40,9 | 4,14 | 1024,55 | P | |||
| 19-01-2023 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 43,7 | 7,43 | 1020,41 | K | |||
| 12-01-2023 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 50,6 | 8,40 | 1027,84 | K | |||
| 01-12-2022 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 40,2 | 6,83 | 1019,44 | K | |||
| 24-11-2022 | 6445 | Timm Berglund | 17 | 54,3 | 9,23 | 1026,27 | K | |||
| 27-10-2022 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1035,50 | K | |||
| 13-10-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 33,2 | 5,64 | 1043,47 | K | |||
| 06-10-2022 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 40,2 | 10,17 | 1049,11 | K | |||
| 29-09-2022 | 5735 | Christian Hartvig | 17 | 49,4 | 8,60 | 1038,94 | K | |||
| 08-09-2022 | 6914 | Henrik Pedersen | 17 | 60,8 | 10,33 | 1030,34 | K | |||
| 05-09-2022 | 3954 | Casper Rheder | 17 | 48,4 | 8,78 | 1040,67 | K | |||
| 05-05-2022 | 4671 | Signe Jeppesen | 7 | 57,0 | 3,01 | 1031,89 | P | |||
| 05-05-2022 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 44,6 | 3,12 | 1028,88 | P | |||
| 02-04-2022 | 5226 | Iman Shekarforoush | 7 | 54,9 | 3,84 | 1032,00 | T | |||
| 02-04-2022 | 4023 | Thomas Larsen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1035,84 | T | |||
| 19-03-2022 | 2126 | Birgitte Nissen | 17 | 51,5 | 8,76 | 1039,49 | K | |||
| 10-03-2022 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1048,25 | K | |||
| 03-02-2022 | 1807 | Jens Asbjørn | 17 | 60,2 | 6,76 | 1039,15 | K | |||
| 25-11-2021 | 9651 | Dannie Hansen | 17 | 58,9 | 6,98 | 1032,39 | K | |||
| 04-11-2021 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1025,41 | K | |||
| 28-10-2021 | 15503 | Bjarne Riboe | 17 | 47,8 | 8,12 | 1033,35 | K | |||
| 14-10-2021 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 44,5 | 9,43 | 1041,47 | K | |||
| 30-09-2021 | 4297 | Mikkel Nielsen | 17 | 50,5 | 8,59 | 1032,04 | K | |||
| 09-09-2021 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 54,5 | 9,27 | 1040,63 | K | |||
| 10-06-2021 | 4322 | IM Axel Stemark | 7 | 37,1 | 2,60 | 1049,90 | P | |||
| 03-06-2021 | 3 | IM Henrik Østergaard | 7 | 46,7 | 3,27 | 1052,50 | P | |||
| 03-09-2020 | 3850 | Morten Knudsen | 17 | 59,0 | 10,03 | 1055,77 | K | |||
| 29-02-2020 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 10,11 | 17 | 32,6 | 5,54 | 1065,80 | K | ||
| 29-02-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 17 | 36,3 | 10,83 | 1071,34 | K | |||
| 06-02-2020 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 33,2 | 5,65 | 1060,51 | K | |||
| 16-01-2020 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 35,2 | 11,02 | 1066,16 | K | |||
| 09-01-2020 | 3870 | Per Svensson | 17 | 37,5 | 10,62 | 1055,14 | K | |||
| 05-12-2019 | 7915 | Carina Meile | 17 | 48,2 | 8,80 | 1044,52 | K | |||
| 21-11-2019 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 38,2 | 6,50 | 1035,72 | K | |||
| 14-11-2019 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 38,0 | 6,46 | 1042,22 | K | |||
| 24-10-2019 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 43,7 | 9,57 | 1048,68 | K | |||
| 10-10-2019 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 49,4 | 8,40 | 1039,11 | K | |||
| 03-10-2019 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 43,2 | 7,35 | 1047,51 | K | |||
| 26-09-2019 | 18990 | Christian Raith | 17 | 37,4 | 6,36 | 1054,86 | K | |||
| 08-09-2019 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 49,6 | 2,52 | 1061,22 | I | |||
| 08-09-2019 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 3,92 | 5 | 42,4 | 2,88 | 1058,70 | I | ||
| 08-09-2019 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,6 | 2,53 | 1055,82 | I | |||
| 08-09-2019 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 39,6 | 3,02 | 1058,35 | I | |||
| 08-09-2019 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 48,2 | 2,41 | 1055,33 | I | |||
| 05-09-2019 | 1000 | Michael Bo Reszke Hansen | 8,94 | 17 | 44,2 | 7,52 | 1057,74 | K | ||
| 08-06-2019 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 47,6 | 3,67 | 1065,26 | P | |||
| 23-05-2019 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 42,9 | 3,00 | 1061,59 | P | |||
| 23-05-2019 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 41,0 | 4,13 | 1064,59 | P | |||
| 16-05-2019 | 2362 | IM Simon Coban | 7 | 42,3 | 2,96 | 1060,46 | P | |||
| 16-03-2019 | 18027 | Calle Madsen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1063,42 | T | |||
| 16-03-2019 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 63,1 | 2,58 | 1067,23 | T | |||
| 16-03-2019 | 2653 | Claus Berggreen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1064,65 | T | |||
| 02-03-2019 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 50,5 | 8,58 | 1067,83 | K | |||
| 17-01-2019 | 12030 | Jesper Jensen | 17 | 58,5 | 7,06 | 1076,41 | K | |||
| 10-01-2019 | 17819 | Søren Keld Sørensen | 17 | 51,5 | 8,24 | 1069,35 | K | |||
| 13-12-2018 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1061,11 | K | |||
| 06-12-2018 | 5795 | Annette Luplau | 17 | 80,9 | 13,76 | 1053,21 | K | |||
| 20-11-2018 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 53,4 | 7,92 | 1066,97 | K | |||
| 08-11-2018 | 78 | Mikael Blom | 17 | 55,4 | 9,41 | 1059,05 | K | |||
| 01-11-2018 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 45,9 | 9,19 | 1068,46 | K | |||
| 25-10-2018 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 45,8 | 7,78 | 1059,27 | K | |||
| 11-10-2018 | 4673 | Allan Tell | 17 | 54,1 | 9,20 | 1067,05 | K | |||
| 04-10-2018 | 3451 | Ole Jochumsen | 17 | 39,0 | 6,63 | 1076,25 | K | |||
| 20-09-2018 | 11123 | Claus Rheder | 17 | 67,1 | 11,40 | 1082,88 | K | |||
| 09-09-2018 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 50,4 | 2,48 | 1094,28 | I | |||
| 09-09-2018 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 49,0 | 2,55 | 1091,80 | I | |||
| 09-09-2018 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1089,25 | I | |||
| 09-09-2018 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,0 | 2,50 | 1086,91 | I | |||
| 09-09-2018 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 43,2 | 2,16 | 1084,41 | I | |||
| 06-09-2018 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1086,57 | K | |||
| 24-05-2018 | 3650 | Robert Palumbo | 7 | 51,6 | 3,39 | 1077,91 | P | |||
| 03-03-2018 | 14321 | Kristian Helio | 17 | 55,6 | 9,45 | 1074,52 | K | |||
| 03-03-2018 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 58,0 | 7,14 | 1083,97 | K | |||
| 08-02-2018 | 4157 | Leon Høiberg | 17 | 64,9 | 11,04 | 1076,83 | K | |||
| 28-01-2018 | 1078 | SGM Michael Larsen | 5 | 41,0 | 2,05 | 1087,87 | T | |||
| 28-01-2018 | 3390 | Tommy Andersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1089,92 | J | |||
| 28-01-2018 | 6101 | Sally Larsen | 7 | 62,0 | 4,34 | 1094,05 | J | |||
| 27-01-2018 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 9 | 51,0 | 4,41 | 1098,39 | T | |||
| 27-01-2018 | 8300 | Casper Brandenborg | 9 | 43,9 | 3,95 | 1093,98 | T | |||
| 27-01-2018 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 44,9 | 4,04 | 1097,93 | T | |||
| 27-01-2018 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 52,1 | 4,69 | 1101,97 | T | |||
| 27-01-2018 | 7349 | Oluf Meisner | 9 | 60,3 | 3,57 | 1106,66 | T | |||
| 18-01-2018 | 6102 | Preben Bruun Berthelsen | 17 | 59,3 | 10,08 | 1103,09 | K | |||
| 11-01-2018 | 3633 | Lene Espersen | 17 | 55,5 | 7,56 | 1113,17 | K | |||
| 04-01-2018 | 90 | Michael Spang | 17 | 68,2 | 5,41 | 1105,61 | K | |||
| 30-11-2017 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 36,8 | 10,75 | 1100,20 | K | |||
| 16-11-2017 | 4047 | Per Jørgensen | 17 | 58,2 | 7,11 | 1089,45 | K | |||
| 12-11-2017 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 45,2 | 2,74 | 1082,34 | I | |||
| 12-11-2017 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 45,6 | 2,72 | 1079,60 | I | |||
| 12-11-2017 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,6 | 2,23 | 1076,88 | I | |||
| 12-11-2017 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 51,0 | 2,55 | 1079,11 | I | |||
| 12-11-2017 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 55,2 | 2,24 | 1081,66 | I | |||
| 12-11-2017 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 51,2 | 2,56 | 1079,42 | I | |||
| 05-10-2017 | 2572 | Ulrik Andersen | 17 | 66,8 | 5,64 | 1081,98 | K | |||
| 21-09-2017 | 2624 | Siegfried Christiansen | 17 | 63,8 | 10,84 | 1076,34 | K | |||
| 31-08-2017 | 17922 | Mogens Løber | 17 | 50,9 | 8,35 | 1087,18 | K | |||
| 09-02-2017 | 15261 | Thomas Johannesen | 17 | 67,6 | 5,50 | 1078,83 | K | |||
| 26-01-2017 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 43,9 | 9,54 | 1073,33 | K | |||
| 12-01-2017 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 53,2 | 9,04 | 1063,79 | K | |||
| 06-12-2016 | 4244 | Lars Jørgensen | 17 | 68,5 | 5,35 | 1072,83 | K | |||
| 24-11-2016 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 56,4 | 7,41 | 1067,48 | K | |||
| 17-11-2016 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 41,4 | 7,04 | 1060,07 | K | |||
| 27-10-2016 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 63,8 | 6,15 | 1067,11 | K | |||
| 06-10-2016 | 3959 | Mikael Stenstrup | 17 | 51,9 | 8,18 | 1060,96 | K | |||
| 29-09-2016 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 58,6 | 9,97 | 1052,78 | K | |||
| 22-09-2016 | 2230 | Ole Nielsen | 17 | 33,8 | 11,25 | 1062,75 | K | |||
| 08-09-2016 | 6608 | Thomas Wagner | 17 | 51,6 | 8,77 | 1051,50 | K | |||
| 21-08-2016 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 40,0 | 2,00 | 1060,27 | I | |||
| 21-08-2016 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 48,0 | 2,40 | 1062,27 | I | |||
| 21-08-2016 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 48,4 | 2,58 | 1064,67 | I | |||
| 21-08-2016 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1062,09 | I | |||
| 21-08-2016 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 46,6 | 2,33 | 1064,53 | I | |||
| 21-08-2016 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 45,4 | 2,73 | 1066,86 | I | |||
| 21-08-2016 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1064,13 | I | |||
| 19-05-2016 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 40,0 | 4,20 | 1066,71 | P | |||
| 10-03-2016 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 39,6 | 10,27 | 1062,51 | K | |||
| 04-02-2016 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 17 | 61,5 | 10,45 | 1052,24 | K | |||
| 31-01-2016 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 47,8 | 2,39 | 1062,69 | I | |||
| 31-01-2016 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1065,08 | I | |||
| 31-01-2016 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 38,2 | 1,91 | 1067,68 | I | |||
| 31-01-2016 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 49,4 | 2,47 | 1069,59 | I | |||
| 31-01-2016 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 44,6 | 2,23 | 1072,06 | I | |||
| 31-01-2016 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 52,8 | 2,36 | 1074,29 | I | |||
| 28-01-2016 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 41,3 | 7,02 | 1071,93 | K | |||
| 14-01-2016 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 64,6 | 10,99 | 1078,95 | K | |||
| 07-01-2016 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 50,4 | 8,44 | 1089,94 | K | |||
| 26-11-2015 | 1174 | Kasper Lindgren | 17 | 51,3 | 8,72 | 1081,50 | K | |||
| 12-11-2015 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 40,6 | 6,91 | 1090,22 | K | |||
| 05-11-2015 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 17 | 55,8 | 9,49 | 1097,13 | K | |||
| 22-10-2015 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1106,62 | K | |||
| 01-10-2015 | 8108 | Carsten Lund | 17 | 64,4 | 10,94 | 1098,24 | K | |||
| 24-09-2015 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 45,7 | 7,77 | 1109,18 | K | |||
| 17-09-2015 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 51,8 | 8,19 | 1116,95 | K | |||
| 23-08-2015 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1108,76 | I | |||
| 23-08-2015 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 50,0 | 2,50 | 1111,26 | I | |||
| 23-08-2015 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 55,6 | 2,78 | 1113,76 | I | |||
| 23-08-2015 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 54,8 | 2,74 | 1116,54 | I | |||
| 23-08-2015 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 55,8 | 2,79 | 1119,28 | I | |||
| 23-08-2015 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,8 | 2,24 | 1122,07 | I | |||
| 21-05-2015 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 7 | 48,0 | 3,36 | 1124,31 | P | |||
| 21-05-2015 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 54,1 | 3,79 | 1127,67 | P | |||
| 22-03-2015 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 53,5 | 7,90 | 1131,46 | T | |||
| 22-03-2015 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 48,8 | 8,30 | 1123,56 | T | |||
| 15-01-2015 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 54,5 | 7,74 | 1131,86 | K | |||
| 20-11-2014 | 3948 | GM Fredrik Carlsson | 17 | 48,5 | 8,76 | 1124,12 | K | |||
| 16-11-2014 | 19969 | Villy Dohrmann | 5 | 53,6 | 2,32 | 1115,36 | I | |||
| 16-11-2014 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 49,4 | 2,53 | 1113,04 | I | |||
| 16-11-2014 | 1042 | Anders M.R. Sørensen | 5 | 50,4 | 2,52 | 1110,51 | I | |||
| 16-11-2014 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 53,8 | 2,31 | 1113,03 | I | |||
| 16-11-2014 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 44,0 | 2,80 | 1110,72 | I | |||
| 13-11-2014 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 40,9 | 6,95 | 1107,92 | K | |||
| 09-10-2014 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 47,5 | 8,07 | 1114,87 | K | |||
| 02-10-2014 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 56,5 | 7,39 | 1122,94 | K | |||
| 04-09-2014 | 9764 | Steen Haff | 17 | 47,7 | 8,89 | 1115,55 | K | |||
| 28-08-2014 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 39,1 | 6,64 | 1106,66 | K | |||
| 22-05-2014 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 52,6 | 3,68 | 1113,30 | P | |||
| 15-05-2014 | 5637 | Niels Smedegaard | 7 | 52,6 | 3,32 | 1116,98 | P | |||
| 08-03-2014 | 9891 | Casper Andersen | 17 | 53,1 | 7,98 | 1113,66 | K | |||
| 08-03-2014 | 4023 | Thomas Larsen | 17 | 70,9 | 4,95 | 1105,68 | K | |||
| 27-02-2014 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 61,7 | 10,49 | 1100,73 | K | |||
| 06-02-2014 | 18693 | Louise Kortbek | 17 | 61,8 | 6,49 | 1111,22 | K | |||
| 23-01-2014 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 40,9 | 6,96 | 1104,73 | K | |||
| 16-01-2014 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 45,4 | 9,29 | 1111,69 | K | |||
| 09-01-2014 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 46,1 | 9,16 | 1102,40 | K | |||
| 19-12-2013 | 9804 | Anitta Mathiesen | 17 | 70,2 | 5,07 | 1093,24 | K | |||
| 12-12-2013 | 3948 | GM Fredrik Carlsson | 17 | 49,0 | 8,33 | 1088,17 | K | |||
| 28-11-2013 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 43,8 | 7,44 | 1096,50 | K | |||
| 21-11-2013 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 17 | 57,3 | 7,26 | 1103,94 | K | |||
| 14-11-2013 | 69 | Vinni Gertsen | 17 | 62,0 | 6,46 | 1096,68 | K | |||
| 07-11-2013 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 17 | 52,4 | 8,09 | 1090,22 | K | |||
| 31-10-2013 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 38,5 | 10,45 | 1082,13 | K | |||
| 10-10-2013 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 36,8 | 10,75 | 1071,68 | K | |||
| 03-10-2013 | 4645 | Lars Bo Neergaard | 17 | 63,6 | 6,18 | 1060,93 | K | |||
| 26-09-2013 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 51,5 | 8,25 | 1054,75 | K | |||
| 05-09-2013 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 39,8 | 10,23 | 1046,50 | K | |||
| 23-05-2013 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 7 | 45,9 | 3,79 | 1036,27 | P | |||
| 09-03-2013 | 2370 | Michael H. Pedersen | 17 | 49,1 | 8,34 | 1032,48 | K | |||
| 09-03-2013 | 2203 | Morten Lylloff | 17 | 47,2 | 8,03 | 1040,82 | K | |||
| 28-02-2013 | 4155 | Mette Højbjerg | 17 | 49,5 | 8,59 | 1048,85 | K | |||
| 31-01-2013 | 4024 | Sebastian Mygh | 17 | 55,6 | 7,54 | 1040,26 | K | |||
| 24-01-2013 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 40,4 | 10,14 | 1032,72 | K | |||
| 13-12-2012 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 54,4 | 9,24 | 1022,58 | K | |||
| 29-11-2012 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 53,8 | 9,14 | 1031,82 | K | |||
| 14-11-2012 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 17 | 47,4 | 8,05 | 1040,96 | K | |||
| 01-11-2012 | 5125 | Anders Johannessen | 17 | 46,9 | 9,02 | 1049,01 | K | |||
| 25-10-2012 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 53,6 | 9,11 | 1039,99 | K | |||
| 11-10-2012 | 1089 | Alexander Dick | 17 | 55,4 | 9,41 | 1049,10 | K | |||
| 20-09-2012 | 859 | Jes Jensen | 17 | 54,8 | 7,69 | 1058,51 | K | |||
| 13-09-2012 | 2700 | Hans Christensen | 17 | 64,3 | 10,93 | 1050,82 | K | |||
| 06-09-2012 | 3952 | Marttin Christensen | 17 | 60,5 | 10,28 | 1061,75 | K | |||
| 26-08-2012 | 8328 | Ebbe Groth | 5 | 47,8 | 2,61 | 1072,03 | I | |||
| 26-08-2012 | 1 | IM Mikael Sørensen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1069,42 | I | |||
| 26-08-2012 | 1168 | Georg Bergeton Larsen | 5 | 47,4 | 2,37 | 1066,80 | I | |||
| 26-08-2012 | 2131 | Majken Johansen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1069,17 | I | |||
| 26-08-2012 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 49,8 | 2,51 | 1066,68 | I | |||
| 10-05-2012 | 1807 | Jens Asbjørn | 7 | 56,9 | 3,98 | 1064,17 | P | |||
| 10-05-2012 | 15503 | Bjarne Riboe | 7 | 49,7 | 3,48 | 1068,15 | P | |||
| 07-04-2012 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 11 | 52,4 | 5,76 | 1071,63 | T | |||
| 07-04-2012 | 6775 | Lennart Kurland | 11 | 46,2 | 5,92 | 1077,39 | T | |||
| 06-04-2012 | 3649 | Torben Rasmussen | 13 | 56,1 | 7,29 | 1071,47 | T | |||
| 06-04-2012 | 8910 | Tobias Skov Larsen | 13 | 53,2 | 6,09 | 1078,76 | T | |||
| 05-04-2012 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 41,1 | 2,88 | 1072,67 | J | |||
