8860 IM Torben Hasseriis

2006
1999
2026

Statistik

Statistik
Rating 1182,62
Resultater 42
Placering 88
Vundne / tabte 658 / 527
Sejre i % 55,5 %
TMP 13489
TMP Normtæller 2681
Højeste rating 1286,45
Laveste rating 1059,53
Gennemsnitlig rating 1179,28
Vundet i træk 10
Tabt i træk 7
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 28 15 65,1
7 98 63 60,9
9 111 86 56,3
11 49 35 58,3
13 32 23 58,2
15 5 9 35,7
17 122 111 52,4
19 0 2 0,0
25 3 1 75,0
Type Vundet Tabt %
H 114 107 51,6
I 3 5 37,5
J 2 2 50,0
P 18 11 62,1
T 243 178 57,7
U 68 42 61,8

Milepæle

Seneste 12 måneder
Bedste Rating-milepæl Guld 2
Højeste TMP-milepæl Vis alle
Guld 3 04-03-2006
Næste TMP-milepæl
Guld 2
Mindst 15000 TMP (70% opnået)
Højeste Rating-milepæl Vis alle
Guld 1 20-02-1999
Højeste BOT-milepæl Vis alle
Guld 3 10-01-2026
Næste BOT-milepæl
Guld 2
100 TMP under PR 4,50 (62% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     PR P % +/- Rating Type
24-01-2026 5782 Gunnar Holmstedt 5,17 17 65,4 11,11 1182,62 H
10-01-2026 3639 IM Aron Tendler 4,62 17 56,5 9,61 1193,73 H
10-01-2026 6791 IM Benjamin Lund 3,28 17 51,4 8,73 1203,34 H
22-11-2025 7590 GM Freddie Noer 4,41 17 45,4 7,71 1212,07 H
01-11-2025 15699 Michael Hansen 4,95 17 61,2 10,40 1219,78 H
01-11-2025 8243 Brian Holst Larsen 7,96 17 58,5 7,06 1230,18 H
04-10-2025 18990 Christian Raith 17 62,8 6,33 1223,12 H
04-10-2025 15 GM Klaus Switon 3,65 17 43,9 9,53 1216,79 H
18-09-2025 405 Tage Mellgren 17 55,4 9,41 1207,26 H
15-03-2025 2402 SGM Karsten Bredahl 4,67 17 44,2 7,52 1216,67 H
08-02-2025 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 7 48,4 3,39 1224,19 T
08-02-2025 6008 Jonas Enemark 7 51,6 3,39 1227,58 T
08-02-2025 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 11,74 7 51,1 3,42 1224,19 T
08-02-2025 3987 Mogens Dreier 3,53 11 57,4 4,69 1220,77 T
26-01-2025 2382 GM Morten Lassen 7,29 17 45,6 9,24 1216,08 H
26-01-2025 9743 Hans-Henrik Langsted 6,57 17 52,4 8,10 1206,84 H
11-01-2025 2402 SGM Karsten Bredahl 7,13 17 46,0 7,82 1198,74 H
11-01-2025 4413 IM Peter Lego Fursund 17 57,8 9,83 1206,56 H
14-11-2024 9712 GM Michael Nielsen 4,47 17 50,2 8,47 1216,39 H
26-10-2024 11942 Christian Sønder Jensen 3,70 17 55,3 7,60 1207,92 H
26-10-2024 2872 Jakob Jørgensen 5,07 17 64,2 6,09 1200,32 H
12-10-2024 7591 GM Michael Weile 9,51 17 43,4 9,63 1194,23 H
21-09-2024 123 Kim Vestergaard 17 59,4 10,09 1184,60 H
25-05-2024 16 Rikke Kragh 7 56,4 3,95 1194,69 P
25-05-2024 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 55,3 3,13 1198,64 P
17-04-2024 9158 Peter Holm Stampe 7 52,7 3,31 1195,51 U
17-04-2024 1754 Frands Petersen 7 54,3 3,20 1192,20 U
17-04-2024 22999 IM Ahmet Kilic 7 46,3 3,24 1189,00 U
23-03-2024 6791 IM Benjamin Lund 4,90 17 44,9 7,63 1192,24 H
13-03-2024 1754 Frands Petersen 11 57,9 6,37 1199,87 T
19-02-2024 5808 GM Lars-Henrik Braun 11 46,8 5,85 1206,24 T
27-01-2024 3934 John Blem 5,66 17 61,9 6,48 1200,39 H
21-01-2024 3948 IM Fredrik Carlsson 17 39,0 6,63 1193,91 H
21-01-2024 6005 IM Jens Chr. Pedersen 17 55,7 9,47 1200,54 H
18-01-2024 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 51,5 8,76 1210,01 H
08-11-2023 3938 Max Pohle 11 58,5 6,43 1218,77 T
09-09-2023 9743 Hans-Henrik Langsted 7,11 17 63,4 10,77 1225,20 H
20-04-2023 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 15 47,6 7,86 1235,97 T
29-03-2023 9426 Martin Christiansen 25 69,9 7,53 1228,11 T
25-03-2023 19545 IM Patrick Toxværd 5,51 17 59,6 10,13 1220,58 H
12-02-2023 7175 Thomas Fuglheim 5 51,2 2,44 1230,71 T
12-02-2023 11 Christian Skjæran 5 50,2 2,49 1228,27 T
12-02-2023 2254 Brian Skovby Jensen 5 61,2 1,94 1225,78 T
12-02-2023 5516 Mette Nørgaard Poulsen 5 65,8 1,71 1223,84 T
12-02-2023 4552 Christian Klebajn 5 63,8 1,81 1222,13 T
12-02-2023 2162 Lars Rosquist 5 57,0 2,15 1220,32 T
11-02-2023 9690 IM Jens Ostermann-Petersen 7 48,6 3,40 1218,17 T
11-02-2023 11251 GM Lars Nielsen 11 48,2 5,30 1221,57 T
11-02-2023 7680 Marinos Hindkjær 11 53,0 5,17 1226,87 T
11-02-2023 22999 IM Ahmet Kilic 11 51,5 5,33 1221,70 T
11-02-2023 8710 Jesper Olesen 2,79 11 69,4 3,37 1216,37 T
28-01-2023 15699 Michael Hansen 4,65 17 63,6 10,82 1213,00 H
28-01-2023 5 Allan Skjølstrup Fischer 17 53,8 9,14 1223,82 H
07-01-2023 9160 Mohammad Naghavi-Behzad 4,05 17 71,4 12,14 1232,96 H
07-01-2023 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 69,7 5,15 1245,10 H
04-01-2023 10945 IM Brian Klindrup 11 57,0 6,27 1239,95 T
17-11-2022 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 65,8 11,19 1246,22 H
09-11-2022 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 7 53,1 3,28 1257,41 T
09-11-2022 4220 Peter Pallesen 7 55,3 3,13 1254,13 T
03-11-2022 4220 Peter Pallesen 7 55,3 3,87 1251,00 T
02-11-2022 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 7 53,6 3,25 1254,87 T
30-10-2022 10 GM Erik Sørensen 3,55 17 52,1 8,14 1251,62 H
30-10-2022 7307 Morten Hessner 17 61,8 6,50 1243,48 H
26-10-2022 9179 Heidi Havmøller 11 73,6 2,90 1236,98 T
13-10-2022 5808 GM Lars-Henrik Braun 4,98 17 44,7 9,40 1234,08 H
08-10-2022 405 Tage Mellgren 17 50,9 8,34 1224,68 H
08-10-2022 53 Ernst Kristiansen 4,80 17 66,9 5,62 1216,34 H
29-09-2022 16 Rikke Kragh 17 53,6 7,89 1210,72 H
26-09-2022 4220 Peter Pallesen 25 49,2 12,71 1202,83 T
17-09-2022 18617 Margrethe Louise Pedersen 17 66,0 5,78 1190,12 H
17-09-2022 811 Jan Schmidtsdorff 17 49,3 8,38 1184,34 H
19-07-2022 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 25 76,1 5,98 1192,72 T
12-07-2022 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 25 57,8 14,46 1186,74 T
23-03-2022 15822 Gert Ejaas Jørgensen 7 52,6 3,32 1201,20 U
23-03-2022 3938 Max Pohle 7 57,7 4,04 1197,88 U
23-03-2022 10945 IM Brian Klindrup 7 51,9 3,63 1201,92 U
12-02-2022 22776 GM Pia Jeppesen 7 51,9 3,63 1205,55 T
12-02-2022 9 SGM Christian Munk-Christensen 13 51,4 6,68 1209,18 T
12-02-2022 9414 IM Jakob Rasmussen 6,06 13 52,2 6,21 1215,86 T
30-01-2022 2203 Morten Lylloff 17 50,6 8,40 1209,65 H
30-01-2022 4860 Finn Bahn 17 71,6 12,17 1201,25 H
16-01-2022 7513 Michael Henriksen 17 58,9 6,99 1213,42 H
16-01-2022 8114 IM Michael Greholm 8,29 17 54,2 9,22 1206,43 H
13-01-2022 16573 Mikkel Bak 17 61,9 6,48 1215,65 H
16-11-2021 7513 Michael Henriksen 11 59,5 6,54 1209,17 T
30-10-2021 3826 Claus Christiansen 17 59,9 10,18 1215,71 H
30-10-2021 6973 IM Michael Krakus 17 53,0 7,99 1225,89 H
30-09-2021 8626 Klaus Quist Jensen 17 66,6 5,68 1217,90 H
19-06-2021 9712 GM Michael Nielsen 7 50,3 3,52 1212,22 P
19-06-2021 8345 GM Kenneth Olesen 10,63 7 46,9 3,28 1215,74 P
08-02-2020 10945 IM Brian Klindrup 7 50,3 3,52 1219,02 J
08-02-2020 3641 IM Keld Dyrmose 9 50,0 4,50 1222,54 J
08-02-2020 4046 IM Martin Foldager 6,14 9 56,7 5,10 1227,04 T
01-02-2020 3775 Anders Jensen 17 65,3 5,90 1232,14 H
11-01-2020 14227 GM Rasmus Hansen 17 43,9 7,47 1226,24 H
11-01-2020 4046 IM Martin Foldager 17 56,5 7,39 1233,71 H
23-11-2019 5555 IM Thomas Kokholm 17 48,8 8,71 1226,32 H
23-11-2019 3940 Frederik Sevelius Nielsen 7,57 17 51,3 8,28 1217,61 H
14-11-2019 7680 Marinos Hindkjær 11 54,8 6,03 1209,33 T
23-10-2019 3938 Max Pohle 11 50,5 5,45 1215,36 T
19-10-2019 20209 Jan Petersen 17 49,8 8,54 1209,91 H
28-09-2019 2174 GM Mads Peter Andersen 17 50,0 8,50 1201,37 H
28-09-2019 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 42,6 9,75 1192,87 H
07-09-2019 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 7,91 17 50,1 8,51 1183,12 H
07-09-2019 2402 SGM Karsten Bredahl 5,83 17 51,9 8,83 1191,63 H
16-03-2019 1509 IM Mårten Howe 17 59,0 10,03 1200,46 H
16-03-2019 12652 IM Clement Breum 4,62 17 55,4 7,58 1210,49 H
23-02-2019 6791 IM Benjamin Lund 6,22 17 51,4 8,27 1202,91 H
23-02-2019 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 5,98 17 45,7 9,23 1194,64 H
27-01-2019 3650 Robert Palumbo 17 57,7 9,81 1185,41 H
27-01-2019 4059 SGM Thomas Tenland 17 40,7 6,92 1195,22 H
16-01-2019 9179 Heidi Havmøller 11 77,5 8,52 1202,14 T
14-01-2019 9 SGM Christian Munk-Christensen 5,67 11 45,4 6,01 1210,66 T
10-11-2018 15 GM Klaus Switon 17 53,2 9,04 1204,65 H
03-11-2018 16 Rikke Kragh 11 60,3 4,37 1213,69 T
06-10-2018 4046 IM Martin Foldager 17 55,4 9,41 1209,32 H
06-10-2018 2877 GM Andreas Olsen 17 46,8 9,05 1218,73 H
02-12-2017 1976 IM Mark Lillelund Larsen 17 52,9 9,00 1209,68 H
22-10-2017 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 53,4 9,07 1218,68 H
22-10-2017 416 GM Steffen Lundstrøm 17 52,0 8,84 1227,75 H
21-10-2017 1122 Claes Norreen 17 66,9 11,37 1236,59 H
21-10-2017 2325 GM Jess Danielsen 17 59,9 10,19 1247,96 H
17-10-2017 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 57,1 4,00 1258,15 U
17-10-2017 2614 GM Morten Johansen 7 52,7 3,31 1262,15 U
17-10-2017 3938 Max Pohle 7 59,1 4,14 1258,84 U
14-10-2017 6159 Flemming Storgaard 17 56,1 7,47 1262,98 H
14-10-2017 6008 Jonas Enemark 17 69,8 11,86 1255,51 H
11-10-2017 881 Jörg Schneider 9 60,8 5,47 1267,37 U
11-10-2017 2121 IM Bjarke Skovgaard 9 58,8 3,71 1272,84 U
11-10-2017 4656 August Hemmingsen 9 71,2 6,41 1269,13 U
09-10-2017 3938 Max Pohle 7 62,4 4,37 1275,54 U
09-10-2017 19777 Yousef Asari 7 64,1 2,51 1279,91 U
11-09-2017 8605 Peter Dursun 7 70,9 4,96 1277,40 U
11-09-2017 2530 IM Finn Mølgaard 7 58,4 4,09 1282,36 U
10-09-2017 9385 Gert K Nielsen 17 65,2 5,92 1286,45 H
10-09-2017 7307 Morten Hessner 17 63,2 6,25 1280,53 H
30-08-2017 9179 Heidi Havmøller 9 82,9 1,54 1274,28 U
30-08-2017 13635 Klaus Jensen 9 66,2 3,04 1272,74 U
30-08-2017 2530 IM Finn Mølgaard 9 56,9 3,88 1269,70 U
28-08-2017 19777 Yousef Asari 7 63,7 2,54 1265,82 U
28-08-2017 2530 IM Finn Mølgaard 7 55,4 3,12 1263,28 U
28-08-2017 9158 Peter Holm Stampe 7 64,4 2,49 1260,16 U
23-08-2017 3938 Max Pohle 7 60,4 4,23 1257,67 U
23-08-2017 9179 Heidi Havmøller 7 80,4 5,63 1261,90 U
16-08-2017 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 61,0 4,27 1267,53 U
16-08-2017 6800 Søren Bladt 7 61,6 2,69 1271,80 U
16-08-2017 4839 Nicolai Bonke 7 70,6 2,06 1269,11 U
16-08-2017 6201 IM Kenny Nissen 7 60,3 4,22 1267,05 U
14-08-2017 2530 IM Finn Mølgaard 7 56,1 3,07 1271,27 U
14-08-2017 2924 Bo Knudsen 7 67,9 2,25 1268,20 U
14-08-2017 4656 August Hemmingsen 7 69,3 2,15 1265,95 U
09-08-2017 9158 Peter Holm Stampe 7 64,6 2,48 1263,80 U
09-08-2017 4656 August Hemmingsen 7 69,3 2,15 1261,32 U
09-08-2017 3938 Max Pohle 7 57,9 2,95 1259,17 U
09-08-2017 8605 Peter Dursun 7 68,0 2,24 1256,22 U
17-06-2017 7591 GM Michael Weile 7 55,0 3,85 1253,98 P
17-06-2017 13713 Ebbe Mølgaard Pedersen 7 66,3 4,64 1257,83 P
17-06-2017 8 Henrik Bukkjær 7 59,1 2,86 1262,47 P
08-06-2017 8345 GM Kenneth Olesen 7 52,7 3,31 1259,61 P
08-06-2017 9712 GM Michael Nielsen 7 53,9 3,77 1256,30 P
01-06-2017 6800 Søren Bladt 7 60,9 2,74 1260,07 P
01-06-2017 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 60,6 2,76 1257,33 P
18-03-2017 15 GM Klaus Switon 17 46,0 9,18 1254,57 T
04-03-2017 6152 Nikolai Nilsen 17 55,6 7,55 1245,39 H
04-03-2017 9385 Gert K Nielsen 17 70,5 11,99 1237,84 H
18-02-2017 7590 GM Freddie Noer 13 51,5 6,69 1249,83 T
18-02-2017 4880 Jacob Markussen 9 60,4 5,44 1256,52 T
17-02-2017 2924 Bo Knudsen 5 63,2 1,84 1261,96 T
14-01-2017 4444 IM Morten Jacobsen 5,62 17 61,2 6,60 1260,12 H
14-01-2017 4046 IM Martin Foldager 17 57,9 9,84 1253,52 H
07-01-2017 8543 Bjarne Tholstrup Svendsen 17 62,2 6,43 1263,36 H
07-01-2017 27 Flemming Secher Nielsen 17 70,4 5,03 1256,93 H
30-10-2016 1509 IM Mårten Howe 17 59,6 10,14 1251,90 H
30-10-2016 10610 IM Peter Friis Jensen 17 62,3 6,41 1262,04 H
29-10-2016 3288 Jeppe Eir 17 56,7 7,36 1255,63 H
29-10-2016 4059 SGM Thomas Tenland 17 51,6 8,22 1248,27 H
19-09-2016 2924 Bo Knudsen 7 64,7 4,53 1240,05 U
19-09-2016 2614 GM Morten Johansen 7 51,0 3,43 1244,58 U
19-09-2016 4896 Jannik Syppli Nielsen 7 61,6 2,69 1241,15 U
10-09-2016 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 51,7 4,65 1238,46 T
10-09-2016 9712 GM Michael Nielsen 9 50,7 4,44 1243,11 T
10-09-2016 3938 Max Pohle 9 60,4 3,56 1238,67 T
05-09-2016 4564 Frederik Brinck Truelsen 7 68,9 4,82 1235,11 U
05-09-2016 19777 Yousef Asari 7 61,6 2,69 1239,93 U
05-09-2016 6201 IM Kenny Nissen 7 49,6 3,53 1237,24 U
29-08-2016 2530 IM Finn Mølgaard 7 51,0 3,43 1233,71 U
29-08-2016 9426 Martin Christiansen 7 63,0 2,59 1230,28 U
29-08-2016 5730 IM Mogens N. Knudsen 7 52,6 3,32 1227,69 U
29-08-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 46,4 3,75 1224,37 U
22-08-2016 2530 IM Finn Mølgaard 7 51,3 3,59 1220,62 U
22-08-2016 9179 Heidi Havmøller 7 81,7 1,28 1224,21 U
22-08-2016 4564 Frederik Brinck Truelsen 7 68,4 4,79 1222,93 U
04-07-2016 2614 GM Morten Johansen 9 49,0 4,41 1227,72 U
04-07-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 47,0 4,23 1232,13 U
06-06-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 48,3 4,65 1236,36 U
06-06-2016 19777 Yousef Asari 9 59,9 3,61 1231,71 U
06-06-2016 2924 Bo Knudsen 9 66,1 3,05 1228,10 U
06-06-2016 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 9 68,8 2,81 1225,05 U
04-06-2016 3522 Lars Paabøl Jensen 7 55,7 3,90 1222,24 P
04-06-2016 1954 Marianne Petersen 7 59,7 2,82 1226,14 P
04-06-2016 7175 Thomas Fuglheim 7 55,3 3,13 1223,32 P
30-05-2016 10945 IM Brian Klindrup 9 52,8 4,75 1220,19 U
30-05-2016 3938 Max Pohle 7 61,4 4,30 1224,94 U
23-05-2016 10945 IM Brian Klindrup 9 52,0 4,32 1229,24 U
23-05-2016 9179 Heidi Havmøller 9 84,7 1,38 1224,92 U
23-05-2016 6201 IM Kenny Nissen 9 52,9 4,24 1223,54 U
23-05-2016 3938 Max Pohle 9 63,8 5,74 1219,30 U
10-05-2016 3938 Max Pohle 9 63,7 5,73 1225,04 U
10-05-2016 10945 IM Brian Klindrup 9 52,8 4,25 1230,77 U
07-05-2016 6201 IM Kenny Nissen 7 53,3 3,73 1226,52 T
07-05-2016 2869 GM Daniel Sørensen 7 49,4 3,54 1230,25 T
07-05-2016 3641 IM Keld Dyrmose 7 59,3 2,85 1226,71 T
07-05-2016 19777 Yousef Asari 7 57,0 3,01 1223,86 T
07-05-2016 17684 IM Christian Bladt 7 57,4 2,98 1220,85 T
07-05-2016 1754 Frands Petersen 9 58,1 5,23 1217,87 T
07-05-2016 3938 Max Pohle 7 62,4 2,63 1223,10 J
07-05-2016 9179 Heidi Havmøller 7 81,7 1,28 1220,47 J
02-05-2016 9068 Karen Margrethe Skovgaard Hansen 9 68,4 2,84 1219,19 U
02-05-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 49,2 4,57 1216,35 U
02-05-2016 19777 Yousef Asari 9 56,0 3,96 1211,78 U
02-05-2016 2924 Bo Knudsen 7 63,1 2,58 1207,82 U
30-04-2016 7680 Marinos Hindkjær 7 53,1 3,28 1205,24 P
30-04-2016 3938 Max Pohle 7 60,1 2,79 1201,96 P
30-04-2016 5134 Søren Nielsen 7 58,1 2,93 1199,17 P
30-04-2016 20546 Ruben Kronborg Nygaard 7 73,0 5,11 1196,24 P
18-04-2016 11828 Gustav Skak Mejer 9 68,3 2,85 1201,35 U
18-04-2016 10945 IM Brian Klindrup 9 51,4 4,37 1198,50 U
18-04-2016 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 47,3 4,74 1194,13 U
04-04-2016 2530 IM Finn Mølgaard 9 48,6 4,37 1189,39 U
04-04-2016 2614 GM Morten Johansen 9 46,6 4,81 1193,76 U
12-03-2016 2111 GM Peter Friberg 17 37,6 10,61 1188,95 T
07-02-2016 7550 Mads Paabøl Jensen 17 57,0 9,69 1178,34 H
06-02-2016 7413 Jakob Rylander Holdt-Simonsen 17 55,4 9,41 1188,03 H
16-01-2016 6005 IM Jens Chr. Pedersen 17 56,5 7,40 1197,44 H
16-01-2016 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 17 49,9 8,52 1190,04 H
18-10-2015 24313 Andreas Kortegaard 17 61,6 10,47 1181,52 H
11-10-2015 1162 GM Khosrow Jafehvand 5 53,6 2,68 1191,99 I
11-10-2015 18879 SGM Lars Trabolt 5 52,6 2,63 1194,67 I
11-10-2015 10223 Henrik Veje 5 53,8 2,69 1197,30 I
11-10-2015 2530 IM Finn Mølgaard 5 51,0 2,45 1199,99 I
11-10-2015 9 SGM Christian Munk-Christensen 5 47,0 2,65 1197,54 I
12-04-2015 2530 IM Finn Mølgaard 5 50,2 2,51 1194,89 I
12-04-2015 8626 Klaus Quist Jensen 5 57,4 2,87 1197,40 I
12-04-2015 10945 IM Brian Klindrup 5 54,2 2,29 1200,27 I
15-11-2014 15239 IM Jonas Moehrdel 17 55,5 7,56 1197,98 H
15-11-2014 123 Kim Vestergaard 17 58,7 7,02 1190,42 H
28-09-2014 20209 Jan Petersen 17 51,8 8,20 1183,40 H
28-09-2014 2131 Majken Johansen 17 63,3 10,76 1175,20 H
04-09-2014 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 17 48,8 8,70 1185,96 H
09-02-2014 9 SGM Christian Munk-Christensen 7 46,4 3,75 1177,26 T
09-02-2014 7712 GM Henrik Løber 15 46,5 8,02 1173,51 T
09-02-2014 3491 IM Nevzat Dogan 13 50,8 6,40 1165,49 T
08-02-2014 21030 Thomas Niebling 9 50,9 4,42 1159,09 T
08-02-2014 3491 IM Nevzat Dogan 13 51,7 6,72 1154,67 T
08-02-2014 7 SGM Steen Pawlik Mikkelsen 13 39,2 7,91 1161,39 T
08-02-2014 22776 GM Pia Jeppesen 13 43,7 7,32 1153,48 T
23-01-2014 4896 Jannik Syppli Nielsen 17 53,8 9,14 1146,16 H
23-11-2013 9509 Uffe Christiansen 17 76,2 4,05 1155,30 H
23-11-2013 9539 Kaj Damgaard Nielsen 17 59,8 6,83 1151,25 H
24-10-2013 6800 Søren Bladt 17 62,5 6,38 1144,42 H
10-10-2013 11828 Gustav Skak Mejer 17 65,7 11,17 1138,04 H
05-09-2013 881 Jörg Schneider 17 51,5 8,24 1149,21 H
24-10-2012 10223 Henrik Veje 7 49,9 3,49 1140,97 U
24-10-2012 5878 GM Inge Christoffersen 7 43,9 3,93 1144,46 U
06-10-2012 9764 Steen Haff 5 52,0 2,60 1140,53 T
06-10-2012 3639 IM Aron Tendler 5 47,0 2,65 1143,13 T
06-10-2012 8333 Michael Abdi 5 59,2 2,04 1140,48 T
06-10-2012 1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse 11 42,7 4,70 1138,44 T
05-10-2012 1078 SGM Michael Larsen 13 42,8 7,44 1143,14 T
24-03-2010 10223 Henrik Veje 7 48,7 3,41 1135,70 U
24-03-2010 5878 GM Inge Christoffersen 7 45,4 3,82 1139,11 U
24-03-2010 4147 Niklas Nyman Holdgaard 7 60,6 2,76 1135,29 U
24-03-2008 22776 GM Pia Jeppesen 5 44,4 2,22 1132,53 T
24-03-2008 13773 Vladimir Stokic 5 47,6 2,62 1134,75 T
24-03-2008 5878 GM Inge Christoffersen 11 42,5 6,32 1132,13 T
27-01-2008 20546 Ruben Kronborg Nygaard 17 67,4 5,55 1125,81 H
12-01-2008 14213 John Garside 17 59,1 10,05 1120,26 H
10-01-2008 2530 IM Finn Mølgaard 17 51,9 8,17 1130,31 H
02-10-2007 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 17 40,4 10,14 1122,14 H
20-09-2007 16 Rikke Kragh 17 58,3 7,09 1112,00 H
16-06-2007 4413 IM Peter Lego Fursund 13 40,0 5,20 1104,91 P
14-06-2007 4775 Jacob Neergaard 13 56,4 5,67 1110,11 P
07-06-2007 4904 Jørn Steensgaard 13 57,0 5,59 1104,44 P
02-06-2007 2121 IM Bjarke Skovgaard 13 41,7 7,58 1098,85 P
14-01-2007 3315 IM Sander Lylloff 17 34,5 5,86 1091,27 H
07-01-2007 1864 Svend Pedersen 17 51,4 8,74 1097,13 H
07-01-2007 3911 Peer Jensen 17 57,4 9,75 1105,87 H
22-10-2006 2364 Lina Grith Rishøj 17 55,3 9,40 1115,62 H
22-10-2006 15822 Gert Ejaas Jørgensen 17 46,0 9,18 1125,02 H
14-10-2006 5011 IM Jørgen Mohr Poulsen 9 44,1 3,97 1115,84 T
14-10-2006 2364 Lina Grith Rishøj 9 54,8 4,93 1119,81 T
07-09-2006 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 42,5 7,22 1124,74 H
05-03-2006 2402 SGM Karsten Bredahl 17 43,4 7,37 1131,96 H
04-03-2006 15239 IM Jonas Moehrdel 17 51,7 8,21 1139,33 H
04-03-2006 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 40,1 6,81 1131,12 H
18-02-2006 4046 IM Martin Foldager 11 49,4 5,43 1137,93 T
17-02-2006 18879 SGM Lars Trabolt 11 44,1 6,15 1143,36 T
17-02-2006 17684 IM Christian Bladt 15 53,5 8,02 1137,21 T
29-01-2006 7804 Gabriel Andersen 17 47,4 8,05 1145,23 H
29-01-2006 9280 Carsten Lindkvist 17 39,9 10,21 1153,28 H
28-01-2006 4834 Lars Wiberg 17 54,2 7,78 1143,07 H
28-01-2006 9983 Kim Brusgaard 17 41,5 9,94 1135,29 H
19-01-2006 2121 IM Bjarke Skovgaard 17 51,4 8,74 1125,35 H
24-11-2005 2614 GM Morten Johansen 17 52,7 8,96 1134,09 H
12-11-2005 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 17 51,0 8,67 1143,05 H
12-11-2005 2295 Lise Nielsen 17 55,6 7,55 1151,72 H
09-11-2005 10223 Henrik Veje 7 52,3 3,66 1144,17 U
09-11-2005 7680 Marinos Hindkjær 7 58,9 2,88 1147,83 U
09-11-2005 8626 Klaus Quist Jensen 7 58,9 2,88 1144,95 U
09-11-2005 7874 Thomas Lauge Just 7 57,3 2,99 1142,07 U
15-10-2005 7591 GM Michael Weile 17 42,1 9,84 1139,08 H
06-10-2005 10945 IM Brian Klindrup 17 52,5 8,92 1129,24 H
25-09-2005 7078 Thomas Bræmer-Jensen 17 58,1 7,12 1138,16 H
24-09-2005 66 Jens Lauridsen 17 55,3 7,60 1131,04 H
24-09-2005 20738 IM Lars Chr. Bentzon 17 50,0 8,50 1123,44 H
15-09-2005 1754 Frands Petersen 17 59,6 10,14 1131,94 H
12-02-2005 2791 GM Thomas Wærling Hansen 17 44,3 7,53 1142,08 H
23-01-2005 9515 Bernhard Nordentoft 17 60,9 6,65 1149,61 H
23-01-2005 11350 Klaus Rydeng 17 46,5 9,09 1142,96 H
22-01-2005 9650 Brian Ullitz 17 50,2 8,53 1133,87 H
21-11-2004 4369 Mikael Speiermann 13 53,3 6,93 1142,40 T
21-11-2004 11350 Klaus Rydeng 13 45,8 7,04 1149,33 T
21-11-2004 20209 Jan Petersen 13 55,2 5,82 1142,29 T
14-11-2004 27 Flemming Secher Nielsen 17 51,5 8,75 1136,47 H
14-11-2004 4876 Michael Jourdan 17 48,7 8,28 1145,22 H
13-11-2004 20738 IM Lars Chr. Bentzon 17 51,0 8,33 1153,50 H
10-11-2004 7680 Marinos Hindkjær 7 53,4 3,74 1145,17 U
10-11-2004 2374 Morten Hansen 7 62,6 2,62 1148,91 U
10-11-2004 13635 Klaus Jensen 7 55,3 3,13 1146,29 U
17-10-2004 10689 Kristian Stegenborg Larsen 11 50,1 5,51 1143,16 U
17-10-2004 5730 IM Mogens N. Knudsen 11 45,7 5,97 1148,67 U
17-10-2004 3288 Jeppe Eir 5 50,6 2,53 1142,70 T
17-10-2004 18804 IM Asger Kjeldsen 5 49,4 2,53 1145,23 T
17-10-2004 7591 GM Michael Weile 5 45,2 2,74 1142,70 T
17-10-2004 12 IM Henrik Bang 11 45,5 5,01 1139,96 T
17-10-2004 5040 Teddy V. Jensen 17 62,1 10,55 1144,97 T
10-10-2004 9983 Kim Brusgaard 17 44,6 7,59 1155,52 H
09-10-2004 2150 GM Mads Andersen 17 49,8 8,47 1163,11 H
25-09-2004 9 SGM Christian Munk-Christensen 17 65,1 5,93 1171,58 H
25-09-2004 2565 Jens Peter Hansen 17 58,8 7,01 1165,65 H
21-08-2004 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 11 46,7 5,14 1158,64 U
21-08-2004 18879 SGM Lars Trabolt 11 46,4 5,90 1163,78 U
14-08-2004 1754 Frands Petersen 9 63,2 5,69 1157,88 U
14-08-2004 17684 IM Christian Bladt 9 51,0 4,41 1163,57 U
10-07-2004 5878 GM Inge Christoffersen 11 62,3 6,85 1159,16 U
03-07-2004 2614 GM Morten Johansen 11 52,8 5,81 1166,01 U
