| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1000 |
| Resultater | 6 |
| Placering | ? |
| Vundne / tabte | 0 / 0 |
| Sejre i % | ? % |
| TMP | 0 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1191,14 |
| Laveste rating | 1000 |
| Gennemsnitlig rating | 1111,36 |
| Vundet i træk | 9 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 100,0 |
| 5 | 2 | 2 | 50,0 |
| 7 | 266 | 210 | 55,9 |
| 9 | 11 | 11 | 50,0 |
| 11 | 39 | 46 | 45,9 |
| 13 | 3 | 1 | 75,0 |
| 15 | 1 | 0 | 100,0 |
| 17 | 58 | 39 | 59,8 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| K | 57 | 39 | 59,4 |
| P | 2 | 1 | 66,7 |
| T | 103 | 76 | 57,5 |
| U | 219 | 193 | 53,2 |
| Seneste 12 måneder |
|---|
| Højeste TMP-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen TMP-milepæle opnået | |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 Mindst 500 TMP |
| Højeste Rating-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen Rating-milepæle opnået | |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 2 Mindst 1025 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | |
|---|---|
| Endnu ingen online Bot-milepæle opnået | |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Grade 2 25 TMP under PR 15,00 (0% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2011 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 7 | 61,1 | 4,28 | 1176,95 | U | ||
| 10-11-2007 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 17 | 42,0 | 9,86 | 1181,23 | K | ||
| 10-11-2007 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 17 | 44,8 | 9,39 | 1171,37 | K | ||
| 03-02-2007 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 48,6 | 8,73 | 1161,98 | K | ||
| 03-02-2007 | 2114 | Kim Holst | 17 | 66,1 | 5,76 | 1153,25 | K | ||
| 01-11-2006 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 55,0 | 3,85 | 1147,49 | U | ||
| 25-10-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 9 | 59,1 | 3,68 | 1151,34 | U | ||
| 25-10-2006 | 10945 | IM Brian Klindrup | 9 | 50,3 | 4,47 | 1147,66 | U | ||
| 25-10-2006 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 51,0 | 4,41 | 1143,19 | U | ||
| 20-09-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 59,9 | 4,19 | 1138,78 | U | ||
| 28-06-2006 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 60,4 | 4,23 | 1142,97 | U | ||
| 31-05-2006 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 71,0 | 4,97 | 1147,20 | U | ||
| 24-05-2006 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 51,6 | 3,61 | 1152,17 | U | ||
| 10-05-2006 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 55,3 | 3,87 | 1155,78 | U | ||
| 03-05-2006 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 53,0 | 3,71 | 1159,65 | U | ||
| 03-05-2006 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 54,1 | 3,21 | 1163,36 | U | ||
| 26-04-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 48,9 | 3,58 | 1160,15 | U | ||
| 26-04-2006 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 46,0 | 3,78 | 1156,57 | U | ||
| 26-04-2006 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 54,7 | 3,17 | 1152,79 | U | ||
| 26-04-2006 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1149,62 | U | ||
| 19-04-2006 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 55,4 | 3,12 | 1146,62 | U | ||
| 19-04-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 47,0 | 3,71 | 1143,50 | U | ||
| 19-04-2006 | 3833 | Mark Masmas | 7 | 60,7 | 2,75 | 1139,79 | U | ||
| 04-02-2006 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 49,4 | 8,61 | 1137,04 | K | ||
| 04-02-2006 | 6222 | IM Jan Olsen | 17 | 54,8 | 9,31 | 1128,43 | K | ||
| 29-01-2006 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 51,6 | 8,77 | 1137,74 | K | ||
| 28-01-2006 | 20230 | Lars Bønding | 17 | 48,1 | 8,17 | 1146,51 | K | ||
| 28-01-2006 | 9650 | Brian Ullitz | 17 | 44,8 | 9,38 | 1154,68 | K | ||
| 12-01-2006 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 49,6 | 8,56 | 1145,30 | K | ||
| 04-01-2006 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 63,7 | 4,46 | 1136,74 | U | ||
| 04-01-2006 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 55,3 | 3,87 | 1141,20 | U | ||
| 21-12-2005 | 8662 | Poul Østergaard | 7 | 59,0 | 4,13 | 1145,07 | U | ||
| 21-12-2005 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 58,0 | 2,94 | 1149,20 | U | ||
| 21-12-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 52,6 | 3,32 | 1146,26 | U | ||
| 14-12-2005 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 74,7 | 5,23 | 1142,94 | U | ||
| 14-12-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 51,0 | 3,43 | 1148,17 | U | ||
| 14-12-2005 | 2858 | Peer Ahsbahs | 7 | 58,9 | 2,88 | 1144,74 | U | ||
| 14-12-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1141,86 | U | ||
| 07-12-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 51,7 | 3,62 | 1145,36 | U | ||
| 07-12-2005 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 67,0 | 2,31 | 1148,98 | U | ||
| 24-11-2005 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 39,4 | 6,70 | 1146,67 | K | ||
| 23-11-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 49,9 | 3,49 | 1153,37 | U | ||
| 23-11-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 52,6 | 3,32 | 1156,86 | U | ||
| 23-11-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 56,9 | 3,02 | 1153,54 | U | ||
| 23-11-2005 | 3173 | Mehrdad Filsoof | 7 | 58,4 | 2,91 | 1150,52 | U | ||
| 16-11-2005 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 63,3 | 4,43 | 1147,61 | U | ||
| 16-11-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 57,6 | 2,97 | 1152,04 | U | ||
| 09-11-2005 | 24587 | Line Karkov | 7 | 66,0 | 2,38 | 1149,07 | U | ||
| 09-11-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 53,3 | 3,27 | 1146,69 | U | ||
| 09-11-2005 | 4447 | Iman Azizi | 7 | 60,7 | 2,75 | 1143,42 | U | ||
| 09-11-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 51,6 | 3,61 | 1140,67 | U | ||
| 02-11-2005 | 3173 | Mehrdad Filsoof | 7 | 59,3 | 4,15 | 1144,28 | U | ||
| 02-11-2005 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 66,3 | 2,36 | 1148,43 | U | ||
| 02-11-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 57,0 | 3,01 | 1146,07 | U | ||
| 19-10-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 51,6 | 3,61 | 1143,06 | U | ||
| 19-10-2005 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 49,3 | 3,55 | 1146,67 | U | ||
| 19-10-2005 | 14213 | John Garside | 7 | 55,6 | 3,11 | 1143,12 | U | ||
| 19-10-2005 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 47,7 | 3,66 | 1140,01 | U | ||
| 19-10-2005 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 61,4 | 2,70 | 1136,35 | U | ||
| 15-10-2005 | 7527 | Bo Bertram | 17 | 52,2 | 8,88 | 1133,65 | K | ||
| 15-10-2005 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 46,7 | 7,94 | 1142,53 | K | ||
| 04-10-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 49,4 | 3,46 | 1150,47 | U | ||
| 04-10-2005 | 10287 | Merethe Paludan | 7 | 62,6 | 2,62 | 1153,93 | U | ||
| 28-09-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 55,3 | 3,87 | 1151,31 | U | ||
| 25-09-2005 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 52,7 | 8,04 | 1155,18 | K | ||
| 24-09-2005 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 43,2 | 7,34 | 1147,14 | K | ||
| 15-09-2005 | 191 | Jørn Thyssen | 17 | 45,6 | 7,76 | 1154,48 | K | ||
| 14-09-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 58,7 | 4,11 | 1162,24 | U | ||
| 07-09-2005 | 14213 | John Garside | 7 | 60,6 | 4,24 | 1166,35 | U | ||
| 07-09-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 53,9 | 3,77 | 1170,59 | U | ||
| 31-08-2005 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 61,0 | 4,27 | 1174,36 | U | ||
| 31-08-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1178,63 | U | ||
| 24-08-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 52,3 | 3,66 | 1174,97 | U | ||
| 24-08-2005 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 69,4 | 2,14 | 1178,63 | U | ||
| 17-08-2005 | 7569 | Stig O. Larsen | 7 | 56,1 | 3,93 | 1176,49 | U | ||
| 17-08-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 57,3 | 2,99 | 1180,42 | U | ||
| 10-08-2005 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 58,0 | 4,06 | 1177,43 | U | ||
| 10-08-2005 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 68,3 | 2,22 | 1181,49 | U | ||
| 10-08-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 58,0 | 2,94 | 1179,27 | U | ||
| 10-08-2005 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1176,33 | U | ||
| 06-08-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 11 | 63,2 | 6,95 | 1180,24 | U | ||
| 03-08-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 56,4 | 3,95 | 1187,19 | U | ||
| 03-08-2005 | 24587 | Line Karkov | 7 | 68,1 | 2,23 | 1191,14 | U | ||
| 27-07-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 59,7 | 2,82 | 1188,91 | U | ||
| 27-07-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 58,0 | 2,94 | 1186,09 | U | ||
| 27-07-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 47,1 | 3,70 | 1183,15 | U | ||
| 20-07-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1179,45 | U | ||
| 20-07-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 59,0 | 2,87 | 1182,76 | U | ||
| 13-07-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 53,1 | 3,28 | 1179,89 | U | ||
| 13-07-2005 | 10287 | Merethe Paludan | 7 | 62,9 | 2,60 | 1176,61 | U | ||
| 13-07-2005 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 49,6 | 3,53 | 1174,01 | U | ||
| 13-07-2005 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 66,4 | 2,35 | 1170,48 | U | ||
| 06-07-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 58,3 | 4,08 | 1168,13 | U | ||
| 06-07-2005 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 46,6 | 3,74 | 1172,21 | U | ||
| 06-07-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 46,6 | 3,74 | 1168,47 | U | ||
| 29-06-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 46,0 | 3,78 | 1164,73 | U | ||
| 29-06-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 51,1 | 3,42 | 1160,95 | U | ||
| 29-06-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 56,7 | 3,03 | 1157,53 | U | ||
| 29-06-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1154,50 | U | ||
| 22-06-2005 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 66,3 | 4,64 | 1151,24 | U | ||
| 22-06-2005 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 64,7 | 2,47 | 1155,88 | U | ||
| 22-06-2005 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 74,9 | 1,76 | 1153,41 | U | ||
| 22-06-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 61,7 | 4,32 | 1151,65 | U | ||
| 15-06-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 56,7 | 3,97 | 1155,97 | U | ||
| 15-06-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1159,94 | U | ||
| 15-06-2005 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 74,7 | 1,77 | 1156,10 | U | ||
| 15-06-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 51,6 | 3,39 | 1154,33 | U | ||
| 08-06-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 54,4 | 3,81 | 1150,94 | U | ||
| 08-06-2005 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 61,4 | 2,70 | 1154,75 | U | ||
| 08-06-2005 | 2810 | Ole Miller | 7 | 62,0 | 2,66 | 1152,05 | U | ||
| 08-06-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 55,7 | 3,90 | 1149,39 | U | ||
| 01-06-2005 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 75,0 | 5,25 | 1153,29 | U | ||
| 01-06-2005 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 45,9 | 3,21 | 1158,54 | U | ||
| 25-05-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1161,75 | U | ||
| 25-05-2005 | 24 | Heidi Blom | 7 | 60,3 | 2,78 | 1158,70 | U | ||
| 25-05-2005 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 65,4 | 4,58 | 1155,92 | U | ||
| 18-05-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 56,4 | 3,95 | 1160,50 | U | ||
| 18-05-2005 | 17684 | IM Christian Bladt | 7 | 49,3 | 3,55 | 1164,45 | U | ||
| 11-05-2005 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 56,1 | 3,93 | 1160,90 | U | ||
| 11-05-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 51,9 | 3,37 | 1164,83 | U | ||
| 04-05-2005 | 6812 | Lone Foldager | 7 | 63,0 | 2,59 | 1161,46 | U | ||
| 04-05-2005 | 7569 | Stig O. Larsen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1158,87 | U | ||
| 04-05-2005 | 17373 | Søren Bjerregaard | 7 | 60,0 | 2,80 | 1155,84 | U | ||
| 04-05-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 57,3 | 4,01 | 1153,04 | U | ||
| 27-04-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 43,6 | 3,05 | 1157,05 | U | ||
| 27-04-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 54,0 | 3,22 | 1160,10 | U | ||
| 27-04-2005 | 17373 | Søren Bjerregaard | 7 | 60,4 | 2,77 | 1156,88 | U | ||
| 20-04-2005 | 11828 | Gustav Skak Mejer | 7 | 61,3 | 4,29 | 1154,11 | U | ||
| 20-04-2005 | 2810 | Ole Miller | 7 | 62,3 | 2,64 | 1158,40 | U | ||
| 20-04-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 58,1 | 2,93 | 1155,76 | U | ||
| 16-04-2005 | 9712 | GM Michael Nielsen | 7 | 50,7 | 3,45 | 1152,83 | T | ||
| 16-04-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 52,0 | 3,64 | 1149,38 | T | ||
| 16-04-2005 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 56,4 | 3,05 | 1153,02 | T | ||
| 16-04-2005 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1149,97 | T | ||
| 16-04-2005 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1153,47 | T | ||
| 13-04-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 53,3 | 3,73 | 1150,12 | U | ||
| 13-04-2005 | 989 | Michael Nikolajsen | 7 | 51,9 | 3,37 | 1153,85 | U | ||
| 13-04-2005 | 2810 | Ole Miller | 7 | 62,4 | 4,37 | 1150,48 | U | ||
| 06-04-2005 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 53,7 | 3,76 | 1154,85 | U | ||
| 06-04-2005 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 44,3 | 3,90 | 1158,61 | U | ||
| 06-04-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 44,4 | 3,89 | 1154,71 | U | ||
| 30-03-2005 | 3124 | Roland Herrera | 7 | 60,6 | 4,24 | 1150,82 | U | ||
| 30-03-2005 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 51,6 | 3,39 | 1155,06 | U | ||
| 30-03-2005 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 55,6 | 3,89 | 1151,67 | U | ||
| 23-03-2005 | 17373 | Søren Bjerregaard | 7 | 61,9 | 4,33 | 1155,56 | U | ||
| 23-03-2005 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 7 | 50,6 | 3,46 | 1159,89 | U | ||
| 23-03-2005 | 2384 | Irene Erbou | 7 | 65,3 | 4,57 | 1156,43 | U | ||
| 13-02-2005 | 1894 | Christian Riiser | 17 | 69,0 | 11,73 | 1161,00 | K | ||
| 13-02-2005 | 11739 | Claus Harkjær Jensen | 17 | 60,2 | 6,77 | 1172,73 | K | ||
| 12-02-2005 | 4663 | Dennis Kisa | 17 | 67,9 | 5,46 | 1165,96 | K | ||
| 12-02-2005 | 6662 | Achim Müller | 17 | 59,2 | 6,93 | 1160,50 | K | ||
| 09-02-2005 | 7569 | Stig O. Larsen | 7 | 57,4 | 4,02 | 1153,57 | U | ||
| 09-02-2005 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 50,7 | 3,45 | 1157,59 | U | ||
| 05-02-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 9 | 50,1 | 4,51 | 1154,14 | T | ||
| 03-02-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 17 | 61,4 | 6,56 | 1158,65 | K | ||
| 02-02-2005 | 2279 | Carsten Dam | 7 | 63,3 | 4,43 | 1152,09 | U | ||
| 02-02-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 45,4 | 3,18 | 1156,52 | U | ||
| 27-01-2005 | 8856 | Finn Steffens | 17 | 57,5 | 7,22 | 1159,70 | K | ||
| 26-01-2005 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 50,6 | 3,54 | 1152,48 | U | ||
| 26-01-2005 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 57,3 | 2,99 | 1156,02 | U | ||
| 26-01-2005 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 57,4 | 2,98 | 1153,03 | U | ||
| 26-01-2005 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1150,05 | U | ||
| 23-01-2005 | 6611 | Erik Trads | 17 | 61,2 | 6,59 | 1153,88 | K | ||
| 23-01-2005 | 11556 | Troels Dav. Ottosen | 17 | 54,9 | 7,67 | 1147,29 | K | ||
| 19-01-2005 | 7569 | Stig O. Larsen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1139,62 | U | ||
| 19-01-2005 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 7 | 57,7 | 2,96 | 1143,45 | U | ||
| 12-01-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 45,6 | 3,19 | 1140,49 | U | ||
| 12-01-2005 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 57,1 | 3,00 | 1143,68 | U | ||
| 12-01-2005 | 7952 | Michael Sørensen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1140,68 | U | ||
| 05-01-2005 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1137,38 | U | ||
| 05-01-2005 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 59,4 | 2,84 | 1140,62 | U | ||
| 05-01-2005 | 15822 | Gert Ejaas Jørgensen | 7 | 47,7 | 3,66 | 1137,78 | U | ||
| 05-01-2005 | 24587 | Line Karkov | 7 | 62,4 | 2,63 | 1134,12 | U | ||
| 15-12-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 74,1 | 5,19 | 1131,49 | U | ||
| 08-12-2004 | 8615 | Alexander Pedersen | 7 | 60,0 | 4,20 | 1136,68 | U | ||
| 08-12-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 61,1 | 2,72 | 1140,88 | U | ||
| 05-12-2004 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 54,1 | 7,80 | 1138,16 | K | ||
| 05-12-2004 | 8043 | Torben Sørensen | 17 | 51,0 | 8,33 | 1130,36 | K | ||
| 17-11-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 60,1 | 4,21 | 1122,03 | U | ||
| 17-11-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 44,6 | 3,88 | 1126,24 | U | ||
| 14-11-2004 | 4370 | Michael Norman Jacobs | 17 | 59,5 | 6,88 | 1122,36 | K | ||
| 14-11-2004 | 19414 | Mensur Bucan | 17 | 61,4 | 10,43 | 1115,48 | K | ||
| 10-11-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 51,0 | 3,57 | 1125,91 | U | ||
| 10-11-2004 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 46,1 | 3,77 | 1129,48 | U | ||
| 03-11-2004 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 53,7 | 3,76 | 1125,71 | U | ||
| 03-11-2004 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 58,4 | 4,09 | 1129,47 | U | ||
| 27-10-2004 | 2364 | Lina Grith Rishøj | 7 | 58,0 | 2,94 | 1133,56 | U | ||
| 27-10-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 50,6 | 3,46 | 1130,62 | U | ||
| 27-10-2004 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 55,6 | 3,11 | 1127,16 | U | ||
| 27-10-2004 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 47,7 | 3,66 | 1124,05 | U | ||
| 23-10-2004 | 1414 | Martin Toudal | 17 | 49,6 | 8,56 | 1120,39 | K | ||
| 20-10-2004 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1111,83 | U | ||
| 20-10-2004 | 2279 | Carsten Dam | 7 | 58,4 | 2,91 | 1115,66 | U | ||
| 20-10-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 48,1 | 3,63 | 1112,75 | U | ||
| 13-10-2004 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 50,6 | 3,54 | 1109,12 | U | ||
| 13-10-2004 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 60,6 | 2,76 | 1112,66 | U | ||
| 06-10-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 45,3 | 3,17 | 1109,90 | U | ||
| 06-10-2004 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 52,6 | 3,32 | 1113,07 | U | ||
| 06-10-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 71,1 | 2,02 | 1109,75 | U | ||
| 06-10-2004 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 51,1 | 3,42 | 1107,73 | U | ||
| 02-10-2004 | 14213 | John Garside | 7 | 54,1 | 3,21 | 1104,31 | T | ||
| 02-10-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 57,4 | 2,98 | 1101,10 | T | ||
| 02-10-2004 | 6551 | Susanne Bach | 7 | 56,1 | 3,07 | 1098,12 | T | ||
| 02-10-2004 | 19717 | Brian Rigèt | 7 | 54,1 | 3,79 | 1095,05 | T | ||
| 02-10-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 47,3 | 3,69 | 1098,84 | T | ||
| 29-09-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 47,7 | 3,34 | 1095,15 | U | ||
| 29-09-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 43,1 | 3,98 | 1098,49 | U | ||
| 29-09-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 46,3 | 3,76 | 1094,51 | U | ||
| 29-09-2004 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 53,6 | 3,25 | 1090,75 | U | ||
| 23-09-2004 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 17 | 50,8 | 8,63 | 1087,50 | K | ||
| 22-09-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 47,9 | 3,35 | 1096,13 | U | ||
| 22-09-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1099,48 | U | ||
| 18-09-2004 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 11 | 38,8 | 4,27 | 1096,56 | U | ||
| 18-09-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 11 | 59,0 | 4,51 | 1100,83 | U | ||
| 15-09-2004 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 53,0 | 3,71 | 1096,32 | U | ||
| 15-09-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 57,6 | 2,97 | 1100,03 | U | ||
| 15-09-2004 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 40,4 | 4,17 | 1097,06 | U | ||
| 15-09-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 41,9 | 4,07 | 1092,89 | U | ||
| 08-09-2004 | 7874 | Thomas Lauge Just | 7 | 53,9 | 3,77 | 1088,82 | U | ||
| 08-09-2004 | 2192 | John Oskar Hansen | 7 | 58,0 | 4,06 | 1092,59 | U | ||
| 01-09-2004 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1096,65 | U | ||
| 01-09-2004 | 10223 | Henrik Veje | 7 | 48,6 | 3,60 | 1100,45 | U | ||
| 25-08-2004 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 50,4 | 3,53 | 1096,85 | U | ||
| 25-08-2004 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 63,1 | 2,58 | 1100,38 | U | ||
| 25-08-2004 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1097,80 | U | ||
| 18-08-2004 | 5710 | Henrik Svane | 7 | 53,1 | 3,72 | 1101,61 | U | ||
| 18-08-2004 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 50,4 | 3,47 | 1105,33 | U | ||
| 14-08-2004 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 58,2 | 5,24 | 1101,86 | U | ||
| 11-08-2004 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 7 | 42,0 | 4,06 | 1107,10 | U | ||
| 11-08-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 47,7 | 3,66 | 1103,04 | U | ||
| 11-08-2004 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 53,6 | 3,25 | 1099,38 | U | ||
| 11-08-2004 | 2279 | Carsten Dam | 7 | 55,9 | 3,09 | 1096,13 | U | ||
| 11-08-2004 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 46,0 | 3,78 | 1093,04 | U | ||
| 04-08-2004 | 638 | Michael Malmros Sørensen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1089,26 | U | ||
| 04-08-2004 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1092,76 | U | ||
| 04-08-2004 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1089,63 | U | ||
| 04-08-2004 | 7804 | Gabriel Andersen | 7 | 45,0 | 3,15 | 1086,32 | U | ||
| 28-07-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 55,7 | 3,90 | 1089,47 | U | ||
| 24-07-2004 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 9 | 50,9 | 4,58 | 1093,37 | U | ||
| 21-07-2004 | 4046 | Martin Foldager | 7 | 45,0 | 3,15 | 1097,95 | U | ||
| 21-07-2004 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 44,7 | 3,13 | 1101,10 | U | ||
| 14-07-2004 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1104,23 | U | ||
| 14-07-2004 | 24587 | Line Karkov | 7 | 56,3 | 3,06 | 1108,04 | U | ||
| 14-07-2004 | 15102 | Søren Boelsgaard | 7 | 70,9 | 2,04 | 1104,98 | U | ||
| 14-07-2004 | 4904 | Jørn Steensgaard | 7 | 56,6 | 3,96 | 1102,94 | U | ||
| 07-07-2004 | 7804 | Gabriel Andersen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1106,90 | U | ||
| 07-07-2004 | 2183 | Anne Trabolt | 7 | 61,6 | 2,69 | 1110,17 | U | ||
