8993 Mehrdad Ameli

Statistik

Statistik
Rating 1000
Resultater 0
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1006,47
Laveste rating 919,40
Gennemsnitlig rating 954,60
Vundet i træk 5
Tabt i træk 7
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
5 3 1 75,0
7 47 52 47,5
9 4 9 30,8
11 16 39 29,1
13 1 1 50,0
15 0 1 0,0
17 5 5 50,0
Type Vundet Tabt %
H 4 4 50,0
T 60 88 40,5
U 12 16 42,9

Milepæle

Seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl
Endnu ingen tmp-milepæle opnået
Næste TMP-milepæl
Bronze 3
Mindst 500 TMP
Højeste Rating-milepæl
Endnu ingen Rating-milepæle opnået
Næste Rating-milepæl
Bronze 2
Mindst 1025 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
17-04-2006 6662 Achim Müller 5 43,6 2,82 981,17 T
15-04-2006 2242 Mochizuki Masayuki 11 34,7 3,82 978,35 T
15-04-2006 4046 IM Martin Foldager 17 29,1 4,95 982,17 T
14-04-2006 2185 IM Thomas Hansen 17 31,5 11,64 987,12 T
13-04-2006 2242 Mochizuki Masayuki 15 33,7 5,05 975,48 T
20-11-2002 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 35,9 3,95 980,53 U
16-11-2002 2121 IM Bjarke Skovgaard 11 31,5 3,47 984,48 U
13-11-2002 19717 Brian Rigèt 7 46,7 3,27 987,95 U
13-11-2002 13635 Klaus Jensen 7 44,4 3,89 991,22 U
13-11-2002 8626 Klaus Quist Jensen 7 49,4 3,54 987,33 U
13-11-2002 20230 Lars Bønding 7 29,4 2,06 983,79 U
09-11-2002 2530 IM Finn Mølgaard 11 35,3 3,88 985,85 U
06-11-2002 881 Jörg Schneider 7 46,3 3,24 989,73 U
06-11-2002 3535 Torben Sneibjerg 7 48,9 3,42 992,97 U
04-11-2002 5743 Jan Houborg Andersen 7 40,4 4,17 996,39 U
04-11-2002 889 Nico Hansen 7 45,3 3,83 992,22 U
02-11-2002 881 Jörg Schneider 11 45,1 4,96 988,39 U
02-11-2002 7804 Gabriel Andersen 11 42,3 6,35 993,35 U
31-10-2002 8626 Klaus Quist Jensen 17 49,4 8,60 987,00 H
30-10-2002 19717 Brian Rigèt 7 46,1 3,23 978,40 U
30-10-2002 11468 Morten Juul Eli 7 39,7 2,78 981,63 U
26-10-2002 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 39,1 4,30 984,41 U
21-10-2002 17684 IM Christian Bladt 9 41,9 3,77 988,71 U
21-10-2002 989 GM Michael Nikolajsen 9 36,6 5,71 992,48 U
19-10-2002 8615 Alexander Pedersen 11 48,1 5,29 986,77 U
16-10-2002 2858 Peer Ahsbahs 7 49,9 3,51 992,06 U
16-10-2002 3535 Torben Sneibjerg 7 46,0 3,78 988,55 U
16-10-2002 881 Jörg Schneider 7 44,9 3,86 984,77 U
13-10-2002 2614 GM Morten Johansen 7 47,9 3,65 980,91 T
13-10-2002 4904 Jørn Steensgaard 7 50,4 3,47 977,26 T
13-10-2002 19717 Brian Rigèt 7 45,0 3,15 973,79 T
12-10-2002 22999 IM Ahmet Kilic 11 45,8 5,04 976,94 U
12-10-2002 20230 Lars Bønding 11 23,9 8,37 981,98 U
11-10-2002 5513 Ole B. Frederiksen 17 47,4 8,94 973,61 H
09-10-2002 15822 Gert Ejaas Jørgensen 7 40,1 2,81 964,67 U
09-10-2002 2530 IM Finn Mølgaard 7 36,1 4,47 967,48 U
06-10-2002 10522 Lars Mortensen 17 32,1 11,54 963,01 H
06-10-2002 2114 Kim Holst 17 45,3 7,70 951,47 H
05-10-2002 8615 Alexander Pedersen 11 47,8 5,26 959,17 U
05-10-2002 2614 GM Morten Johansen 11 43,3 6,24 964,43 U
27-07-2002 5730 IM Mogens N. Knudsen 11 27,3 3,00 958,19 T
24-07-2002 2530 IM Finn Mølgaard 7 39,1 4,26 961,19 T
24-07-2002 7874 Thomas Lauge Just 7 47,1 3,70 956,93 T
20-07-2002 881 Jörg Schneider 11 44,5 4,89 953,23 T
17-07-2002 989 GM Michael Nikolajsen 7 37,4 2,62 958,12 T
17-07-2002 2530 IM Finn Mølgaard 7 38,6 4,30 960,74 T
17-07-2002 889 Nico Hansen 11 38,2 4,20 956,44 T
15-07-2002 881 Jörg Schneider 7 46,3 3,24 960,64 T
10-07-2002 7569 Stig O. Larsen 7 43,4 3,04 963,88 T
08-07-2002 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 37,1 2,60 966,92 T
08-07-2002 1754 Frands Petersen 7 39,6 4,23 969,52 T
08-07-2002 7569 Stig O. Larsen 7 42,7 4,01 965,29 T
06-07-2002 8856 Finn Steffens 11 45,4 4,99 961,28 T
03-07-2002 19717 Brian Rigèt 7 45,3 3,17 966,27 T
03-07-2002 7020 Ulf Thimer Jønsson 7 45,7 3,80 969,44 T
03-07-2002 4904 Jørn Steensgaard 7 48,1 3,63 965,64 T
01-07-2002 2530 IM Finn Mølgaard 7 39,4 2,76 962,01 T
29-06-2002 20230 Lars Bønding 11 24,0 2,64 964,77 T
29-06-2002 889 Nico Hansen 11 38,3 6,79 967,41 T
29-06-2002 3381 Rasmus Bülow 11 36,5 6,98 960,62 T
19-06-2002 2581 Besim Sagirkaya 7 45,7 3,20 953,64 T
19-06-2002 18879 SGM Lars Trabolt 7 32,0 4,76 956,84 T
19-06-2002 1754 Frands Petersen 7 38,0 4,34 952,08 T
12-06-2002 881 Jörg Schneider 7 45,7 3,20 947,74 T
12-06-2002 1754 Frands Petersen 7 37,6 4,37 950,94 T
08-06-2002 2858 Peer Ahsbahs 11 47,2 5,19 946,57 T
05-06-2002 20230 Lars Bønding 7 28,0 1,96 951,76 T
05-06-2002 4904 Jørn Steensgaard 7 45,7 3,80 953,72 T
05-06-2002 5878 GM Inge Christoffersen 7 47,3 3,69 949,92 T
01-06-2002 17684 IM Christian Bladt 11 36,5 4,01 946,23 T
01-06-2002 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 32,5 7,42 950,24 T
22-05-2002 6411 Henrik Ravn 7 43,1 3,02 942,82 T
18-05-2002 20230 Lars Bønding 11 23,6 2,60 945,84 T
18-05-2002 8615 Alexander Pedersen 11 43,1 6,26 948,44 T
18-05-2002 8856 Finn Steffens 11 41,9 6,39 942,18 T
15-05-2002 2581 Besim Sagirkaya 7 43,9 3,07 935,79 T
15-05-2002 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 7 31,1 4,82 938,86 T
15-05-2002 1162 GM Khosrow Jafehvand 7 35,4 4,52 934,04 T
13-05-2002 4904 Jørn Steensgaard 7 46,1 3,23 929,52 T
13-05-2002 4904 Jørn Steensgaard 7 46,3 3,24 932,75 T
11-05-2002 2858 Peer Ahsbahs 11 45,2 4,97 935,99 T
08-05-2002 2530 IM Finn Mølgaard 7 39,4 2,76 940,96 T
08-05-2002 7020 Ulf Thimer Jønsson 7 46,1 3,77 943,72 T
06-05-2002 1754 Frands Petersen 7 37,0 2,59 939,95 T
04-05-2002 3381 Rasmus Bülow 11 34,3 3,77 942,54 T
04-05-2002 1937 Karsten Petersen 11 39,2 6,69 946,31 T
04-05-2002 20230 Lars Bønding 11 22,3 8,55 939,62 T
01-05-2002 4070 Peter Toft Madsen 7 47,3 3,31 931,07 T
01-05-2002 881 Jörg Schneider 7 42,7 4,01 934,38 T
24-04-2002 2858 Peer Ahsbahs 7 45,9 3,21 930,37 T
24-04-2002 2820 Uffe Madsen 7 45,0 3,85 933,58 T
24-04-2002 3311 GM Rolf Mørk Nielsen 7 31,3 2,19 929,73 T
22-04-2002 3381 Rasmus Bülow 7 37,4 2,62 931,92 T
22-04-2002 7804 Gabriel Andersen 7 38,1 4,33 934,54 T
20-04-2002 7804 Gabriel Andersen 11 37,5 4,13 930,21 T
17-04-2002 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 35,3 4,53 934,34 T
17-04-2002 638 Michael Malmros Sørensen 7 47,6 3,33 929,81 T
15-04-2002 7804 Gabriel Andersen 7 40,6 2,84 933,14 T
15-04-2002 5743 Jan Houborg Andersen 7 35,1 4,54 935,98 T
14-04-2002 3999 Jan Bendesen 7 45,3 3,17 931,44 T
14-04-2002 6201 IM Kenny Nissen 7 49,6 3,53 934,61 T
14-04-2002 7712 GM Henrik Løber 7 39,4 2,76 931,08 T
14-04-2002 18782 IM Mikael Jensen 7 36,3 2,54 933,84 T
14-04-2002 18782 IM Mikael Jensen 7 36,6 2,56 936,38 T
14-04-2002 13635 Klaus Jensen 7 41,4 4,10 938,94 T
14-04-2002 18782 IM Mikael Jensen 7 35,4 4,52 934,84 T
14-04-2002 3999 Jan Bendesen 7 45,6 3,19 930,32 T
14-04-2002 8626 Klaus Quist Jensen 7 44,9 3,86 933,51 T
14-04-2002 881 Jörg Schneider 7 43,7 3,94 929,65 T
14-04-2002 3339 Povl La Cour 7 48,4 3,39 925,71 T
14-04-2002 7171 Lars Mikkelsen 7 37,0 2,59 929,10 T
14-04-2002 2606 Per Jacobsen 7 48,1 3,63 931,69 T
14-04-2002 7703 Brian Egerup Rasmussen 7 46,7 3,73 928,06 T
14-04-2002 8626 Klaus Quist Jensen 7 44,4 3,11 924,33 T
14-04-2002 2797 Johnny Rokkjær Pedersen 7 37,1 2,60 927,44 T
14-04-2002 881 Jörg Schneider 7 43,4 3,04 930,04 T
10-04-2002 15822 Gert Ejaas Jørgensen 7 38,3 2,68 933,08 T
09-04-2002 3381 Rasmus Bülow 7 37,4 4,38 935,76 T
09-04-2002 7952 Michael Sørensen 7 44,6 3,88 931,38 T
09-04-2002 7804 Gabriel Andersen 7 39,6 4,23 927,50 T
29-03-2002 4046 IM Martin Foldager 7 44,7 3,87 923,27 T
29-03-2002 14319 Jakob Sønder Lind 7 46,6 3,26 919,40 T
29-03-2002 18804 IM Asger Kjeldsen 7 33,9 2,37 922,66 T
29-03-2002 2733 Frans Munk Rediin 7 39,3 2,75 925,03 T
29-03-2002 18990 Christian Raith 7 43,4 3,04 927,78 T
29-03-2002 13484 Anni Bech Nielsen 7 42,3 2,96 930,82 T
29-03-2002 9009 Jens Hansen 7 46,1 3,77 933,78 T
29-03-2002 4921 Mia Mariegaard 7 47,7 3,66 930,01 T
29-03-2002 1717 IM Michael Schou 7 38,6 2,70 926,35 T
29-03-2002 13 Thomas Petersen 7 41,9 4,07 929,05 T
29-03-2002 1610 Dennis Christensen 5 43,4 2,83 924,98 T
29-03-2002 8610 Jacob Andersen 5 45,2 2,74 922,15 T
29-03-2002 4891 Peter Bjørn Larsen 9 42,9 3,86 919,41 T
29-03-2002 13571 Claus Steensgaard Christensen 13 41,1 5,34 923,27 T
29-03-2002 1981 Margrethe Jønsson 13 41,8 7,56 928,61 T
23-03-2002 2530 IM Finn Mølgaard 11 32,9 3,62 921,05 T
16-03-2002 2530 IM Finn Mølgaard 11 33,5 3,69 924,67 T
09-03-2002 18879 SGM Lars Trabolt 11 27,1 2,98 928,36 T
08-03-2002 1133 Arne Janik 7 36,9 2,58 931,34 T
08-03-2002 13635 Klaus Jensen 9 41,6 3,74 933,92 T
08-03-2002 8626 Klaus Quist Jensen 9 44,4 4,00 937,66 T
08-03-2002 6472 IM Taus Bøytler 9 43,0 3,87 941,66 T
08-03-2002 8860 IM Torben Hasseriis 9 37,8 5,60 945,53 T
02-03-2002 7882 Anders Werning 11 44,7 4,92 939,93 T
20-02-2002 467 Philip Hayles 11 33,4 3,67 944,85 T
20-02-2002 460 Niels-Henrik Winther 11 39,6 6,64 948,52 T
13-02-2002 889 Nico Hansen 7 40,4 2,83 941,88 T
13-02-2002 638 Michael Malmros Sørensen 7 49,0 3,57 944,71 T
11-02-2002 15028 Mogens Christensen 7 51,9 3,63 941,14 T
11-02-2002 18879 SGM Lars Trabolt 7 31,6 2,21 944,77 T
09-02-2002 7569 Stig O. Larsen 11 40,5 4,45 946,98 T
06-02-2002 18879 SGM Lars Trabolt 7 31,3 4,81 951,43 T
06-02-2002 5743 Jan Houborg Andersen 7 37,0 4,41 946,62 T
02-02-2002 8615 Alexander Pedersen 11 41,5 4,56 942,21 T
02-02-2002 2858 Peer Ahsbahs 11 47,1 5,82 946,77 T
12-12-1999 4041 Kirupa Selva 17 42,6 7,24 940,95 H
20-11-1999 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 32,4 3,56 948,19 T
11-11-1999 11828 Gustav Skak Mejer 11 45,2 4,97 951,75 T
11-11-1999 6149 Gert Andreasen 11 42,4 6,34 956,72 T
11-11-1999 11739 Claus Harkjær Jensen 11 44,2 6,14 950,38 T
23-10-1999 2530 IM Finn Mølgaard 11 39,5 4,34 944,24 T
21-10-1999 10945 IM Brian Klindrup 17 41,0 6,97 948,58 H
14-10-1999 10945 IM Brian Klindrup 17 38,4 10,47 955,55 H
13-10-1999 889 Nico Hansen 11 41,3 4,54 945,08 T
30-09-1999 1133 Arne Janik 17 42,1 7,16 949,62 H
29-09-1999 2565 Jens Peter Hansen 11 40,5 4,46 956,78 T
24-08-1999 6149 Gert Andreasen 11 45,7 5,03 961,24 T
24-08-1999 5743 Jan Houborg Andersen 9 44,0 3,96 966,27 T
24-08-1999 9660 Tove Laursen 9 67,2 2,95 970,23 T
24-08-1999 15028 Mogens Christensen 9 50,2 4,52 967,28 T
28-07-1999 1133 Arne Janik 11 46,7 5,14 971,80 T
28-07-1999 1162 GM Khosrow Jafehvand 11 35,3 3,88 976,94 T
28-07-1999 1162 GM Khosrow Jafehvand 9 35,2 3,17 980,82 T
28-07-1999 881 Jörg Schneider 9 48,4 4,64 983,99 T
28-07-1999 8345 GM Kenneth Olesen 9 44,4 4,00 979,35 T
30-03-1999 1197 Hosein Mirshahi 11 40,2 4,42 983,35 T
30-03-1999 8860 IM Torben Hasseriis 5 33,0 1,65 987,77 T
30-03-1999 8870 Thomas Larsen 7 51,3 3,59 989,42 T
30-03-1999 881 Jörg Schneider 7 50,3 3,52 993,01 T
30-03-1999 18879 SGM Lars Trabolt 11 40,1 4,41 996,53 T
30-03-1999 19777 Yousef Asari 11 50,3 5,53 1000,94 T
30-03-1999 3381 Rasmus Bülow 11 41,5 6,43 1006,47 T
30-03-1999 8856 Finn Steffens 11 51,4 5,35 1000,04 T
30-03-1999 889 Nico Hansen 11 48,3 5,31 994,69 T
  Startrating         1000  

Statistik online

Statistik
Rating
Placering ?
Vundne / tabte /
Sejre i % ? %
TMP
Tilvækst
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           0  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund