9085 Brian Skov

Statistik

Statistik
Rating 1000
Resultater 0
Placering ?
Vundne / tabte 0 / 0
Sejre i % ? %
TMP 0
TMP Normtæller 0
Højeste rating 1000
Laveste rating 944,09
Gennemsnitlig rating 967,74
Vundet i træk 3
Tabt i træk 5
Spillet mest mod Liste
Point Vundet Tabt %
3 0 1 0,0
5 8 9 47,1
7 22 38 36,7
9 3 3 50,0
13 0 1 0,0
17 12 12 50,0
Type Vundet Tabt %
H 12 12 50,0
I 5 8 38,5
P 0 1 0,0
T 12 21 36,4
U 16 22 42,1

Milepæle

Seneste 12 måneder
Højeste TMP-milepæl
Endnu ingen tmp-milepæle opnået
Næste TMP-milepæl
Bronze 3
Mindst 500 TMP
Højeste Rating-milepæl
Endnu ingen Rating-milepæle opnået
Næste Rating-milepæl
Bronze 2
Mindst 1025 (0% opnået)
Højeste BOT-milepæl
Endnu ingen Bot-milepæle opnået
Næste BOT-milepæl
Grade 2
25 TMP under PR 15,00 (0% opnået)

Rating

Kampe

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
24-02-2011 6005 IM Jens Chr. Pedersen 7 40,7 2,85 948,68 U
24-02-2011 8093 GM Claus Elken 7 30,3 4,88 951,53 U
27-01-2011 5752 Bjarni Baldvin Gudmundsson 17 59,9 10,19 946,65 H
20-01-2011 9653 Anna Bondo 17 45,3 7,70 956,84 H
25-11-2010 12030 Jesper Jensen 17 40,5 6,89 964,54 H
04-11-2010 9879 Steen Sørensen 17 48,0 8,84 971,43 H
14-10-2010 17278 Anders Kragbak 17 50,6 8,60 962,59 H
07-10-2010 18971 Jimmy Sørensen 17 48,5 8,25 971,19 H
02-10-2010 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 7 36,3 2,54 979,44 I
02-10-2010 3820 Freja Bøg 7 54,7 3,17 981,98 I
02-10-2010 9536 Pernille Søeborg 7 51,4 3,40 978,81 I
02-10-2010 5825 Jan Larsen 7 34,3 2,40 975,41 I
02-10-2010 11 Christian Skjæran 7 38,0 2,66 977,81 I
02-10-2010 540 Henrik R. Lamber 7 38,1 4,33 980,47 I
02-10-2010 3723 Tia Villumsen 7 49,3 3,55 976,14 I
02-10-2010 3686 Jørgen Bidsted 7 42,4 2,97 972,59 I
23-09-2010 1993 Christian Vilhelmsen 17 63,2 6,25 975,56 H
16-09-2010 18175 Anita Zelmerløw Hamdoun 17 39,9 10,21 969,31 H
09-09-2010 3402 Dorthe Andersen 17 57,3 9,74 959,10 H
26-08-2010 3820 Freja Bøg 17 52,2 8,12 968,84 H
06-03-2010 14417 Jan Wohli Kettner 17 74,9 4,26 960,72 H
06-03-2010 2708 Stefan G. Iversen 17 59,5 10,11 956,46 H
04-03-2010 3115 Mette Bræmer 7 58,0 4,06 966,57 U
04-03-2010 2330 Erik Meisner 7 55,4 3,12 970,63 U
25-02-2010 2330 Erik Meisner 5 54,2 2,29 967,51 U
25-02-2010 1511 Niels Sumberg Nielsen 7 47,9 3,35 965,22 U
18-02-2010 4947 Irene Søndergaard 17 62,2 10,57 968,57 H
07-01-2010 3016 Nils Bjerregård 17 45,6 9,25 979,14 H
17-12-2009 11 Christian Skjæran 7 44,6 3,12 969,89 U
17-12-2009 8093 GM Claus Elken 7 35,7 4,50 973,01 U
10-12-2009 1089 Alexander Dick 17 40,7 10,08 968,51 H
26-11-2009 2805 Camille Sousa-Sousa Olsen 17 44,8 9,39 958,43 H
12-11-2009 20765 Allan Kislov 17 46,3 7,87 949,04 H
29-10-2009 3688 Berit Jensen 17 63,6 6,18 956,91 H
17-10-2009 8093 GM Claus Elken 7 32,6 2,28 950,73 I
17-10-2009 3692 Denise Michelle Hansen 7 50,9 3,56 953,01 I
17-10-2009 9039 IM Allan Westermann 7 41,1 2,88 956,57 I
17-10-2009 3115 Mette Bræmer 7 53,9 3,23 959,45 I
17-10-2009 3624 Brian Poulsen 7 37,6 2,63 956,22 I
08-10-2009 14254 Brian Neerup-Jensen 17 40,2 6,84 958,85 H
03-10-2009 6983 Seong Ill Lee 9 33,7 3,03 965,69 T
03-10-2009 6908 Bent Christensen 9 39,9 3,59 968,72 T
03-10-2009 5637 Niels Smedegaard 9 36,4 5,72 972,31 T
03-10-2009 416 GM Steffen Lundstrøm 9 32,7 6,06 966,59 T
03-10-2009 9953 Lasse Ljungström 9 35,7 3,21 960,53 T
03-10-2009 3689 Marianne Bach 9 44,9 4,96 963,74 T
01-10-2009 1993 Christian Vilhelmsen 17 60,9 10,36 958,78 H
26-09-2009 18826 Birger Voss Straarup 17 47,8 8,88 969,14 H
17-09-2009 1911 Lasse Lindemann 17 41,5 9,94 960,26 H
10-09-2009 3915 Lis Tinson 17 63,4 6,23 950,32 H
03-09-2009 3130 Birgit Jørgensen 17 59,7 10,15 944,09 H
13-08-2009 2885 Carl Erik Frost 5 49,0 2,45 954,24 U
13-08-2009 1511 Niels Sumberg Nielsen 7 47,0 3,29 956,69 U
11-06-2009 13571 Claus Steensgaard Christensen 3 43,3 1,30 959,98 U
11-06-2009 3723 Tia Villumsen 5 50,4 2,48 961,28 U
11-06-2009 3813 Meric Cimen 7 46,6 3,74 958,80 U
11-06-2009 3757 Parthena Caracassis 7 50,1 3,49 955,06 U
04-06-2009 2800 Hans-Christian Frost 7 60,9 4,26 951,57 U
14-05-2009 6983 Seong Ill Lee 13 33,8 4,39 955,83 P
09-05-2009 3808 Simon Stage 5 47,8 2,61 960,22 T
09-05-2009 3772 Sanne Birch 5 46,0 2,30 957,61 T
07-05-2009 3686 Jørgen Bidsted 5 47,4 2,37 959,91 U
07-05-2009 11 Christian Skjæran 7 40,9 2,86 962,28 U
30-04-2009 20773 IM Hans Kristian Mathiesen 5 35,8 1,79 965,14 U
30-04-2009 5752 Bjarni Baldvin Gudmundsson 5 53,8 2,31 966,93 U
30-04-2009 6942 Lars Ryaa 7 45,4 3,18 964,62 U
23-04-2009 3115 Mette Bræmer 5 55,2 2,76 967,80 U
23-04-2009 18971 Jimmy Sørensen 7 49,3 3,55 970,56 U
23-04-2009 2246 Erling Skorstad 7 50,3 3,48 967,01 U
16-04-2009 3130 Birgit Jørgensen 5 55,2 2,76 963,53 U
09-04-2009 2020 Jim Skougård Rasmussen 5 49,2 2,46 966,29 T
09-04-2009 3723 Tia Villumsen 5 51,0 2,45 968,75 T
09-04-2009 3692 Denise Michelle Hansen 5 52,0 2,40 966,30 T
09-04-2009 7669 Stig Thomasen 5 53,2 2,66 963,90 T
09-04-2009 9091 Maja Micic Sterup 5 55,2 2,24 966,56 T
09-04-2009 3807 Kenneth Popp 5 47,4 2,63 964,32 T
10-12-2002 6611 Erik Trads 7 48,6 3,40 961,69 U
10-12-2002 2462 Kambiz Gilany 7 50,1 3,49 965,09 U
10-12-2002 6267 IM Harry Breuer 7 45,0 3,15 961,60 U
20-10-2002 4079 Thomas Daugaard 5 47,8 2,39 964,75 T
15-10-2002 1418 Pia Dannemand 7 51,4 3,60 967,14 U
15-10-2002 5200 Henrik Matthiesen 7 43,4 3,04 970,74 U
10-09-2002 8043 Torben Sørensen 7 49,0 3,43 973,78 U
10-09-2002 6311 Berit Kjær Larsen 7 52,1 3,35 977,21 U
10-09-2002 2295 Lise Nielsen 7 50,0 3,50 973,86 U
03-09-2002 6613 Lars Utzon 7 38,6 2,70 977,36 U
03-09-2002 2869 GM Daniel Sørensen 7 37,0 4,41 980,06 U
03-09-2002 8043 Torben Sørensen 7 48,4 3,61 975,65 U
20-08-2002 6613 Lars Utzon 7 39,3 2,75 972,04 U
20-08-2002 1864 Svend Pedersen 7 46,0 3,78 974,79 U
20-08-2002 2869 GM Daniel Sørensen 7 36,1 4,47 971,01 U
13-08-2002 6611 Erik Trads 7 52,3 3,66 966,54 T
13-08-2002 6613 Lars Utzon 7 39,3 4,25 970,20 T
04-07-2002 6613 Lars Utzon 7 41,1 2,88 965,95 T
03-07-2002 6611 Erik Trads 7 52,6 3,68 968,83 T
18-06-2002 8043 Torben Sørensen 7 48,4 3,39 972,51 T
18-06-2002 1418 Pia Dannemand 7 52,3 3,34 975,90 T
04-06-2002 8043 Torben Sørensen 7 48,9 3,42 972,56 T
04-06-2002 6267 IM Harry Breuer 7 50,1 3,51 975,98 T
16-05-2002 3405 Jesper Maarbjerg 7 52,7 3,69 979,49 T
16-05-2002 7158 Brian Peace Hansen 7 43,4 3,96 983,18 T
16-05-2002 8043 Torben Sørensen 7 50,3 3,52 979,22 T
07-05-2002 2498 Annette Hage 7 53,1 3,72 982,74 T
30-04-2002 1230 Peter May 7 49,4 3,46 986,46 T
30-04-2002 6311 Berit Kjær Larsen 7 51,6 3,39 989,92 T
23-04-2002 1296 Erik Leth Johannsen 7 48,4 3,39 986,53 T
23-04-2002 6613 Lars Utzon 7 42,7 2,99 989,92 T
16-04-2002 8043 Torben Sørensen 7 51,3 3,59 992,91 T
16-04-2002 1296 Erik Leth Johannsen 7 50,0 3,50 996,50 T
  Startrating         1000  

Statistik online

Statistik
Rating
Placering ?
Vundne / tabte /
Sejre i % ? %
TMP
Tilvækst
Højeste rating
Laveste rating
Gennemsnitlig rating
Vundet i træk 0
Tabt i træk 0
Spillet mest mod Liste

Rating online

Kampe online

Dato Nr. Modstander     P % +/- Rating Type
  Startrating           0  
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund