Statistik | |
---|---|
Rating | 1045,45 |
Resultater | 17 |
Placering | 308 |
Vundne / tabte | 1043 / 1124 |
Sejre i % | 48,1 % |
TMP | 22113 |
TMP Normtæller | 0 |
Højeste rating | 1135,88 |
Laveste rating | 899,67 |
Gennemsnitlig rating | 1037,08 |
Vundet i træk | 8 |
Tabt i træk | 11 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 68 | 67 | 50,4 |
7 | 234 | 259 | 47,5 |
9 | 469 | 472 | 49,8 |
11 | 88 | 105 | 45,6 |
13 | 15 | 12 | 55,6 |
15 | 2 | 7 | 22,2 |
17 | 155 | 193 | 44,5 |
25 | 22 | 25 | 46,8 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 146 | 184 | 44,2 |
I | 30 | 31 | 49,2 |
J | 7 | 21 | 25,0 |
P | 16 | 13 | 55,2 |
T | 373 | 424 | 46,8 |
U | 481 | 467 | 50,7 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 | 19100 | Peter Mortensen | 17 | 50,6 | 8,61 | 1045,45 | H | ||
27-10-2024 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 37,5 | 6,38 | 1054,06 | H | ||
21-09-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 43,2 | 9,65 | 1060,44 | H | ||
01-05-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 11 | 29,8 | 3,28 | 1050,79 | T | ||
24-03-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 11 | 33,9 | 7,27 | 1054,07 | T | ||
02-03-2024 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 35,6 | 6,05 | 1046,80 | H | ||
02-03-2024 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 38,5 | 10,46 | 1052,85 | H | ||
18-02-2024 | 2114 | Kim Holst | 11 | 49,9 | 5,51 | 1042,39 | T | ||
14-01-2024 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 38,6 | 10,43 | 1036,88 | H | ||
14-01-2024 | 3624 | Brian Poulsen | 17 | 37,8 | 6,42 | 1026,45 | H | ||
13-01-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 30,5 | 5,19 | 1032,87 | H | ||
13-01-2024 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 39,5 | 6,71 | 1038,06 | H | ||
01-01-2024 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 9 | 48,1 | 4,33 | 1044,77 | T | ||
01-01-2024 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 58,3 | 3,75 | 1049,10 | T | ||
01-01-2024 | 5973 | Peter Svinding | 9 | 44,1 | 5,03 | 1045,35 | T | ||
01-01-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 40,8 | 3,67 | 1040,32 | T | ||
02-12-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 36,6 | 6,22 | 1043,99 | H | ||
16-11-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 22,4 | 13,20 | 1050,21 | H | ||
05-10-2023 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 36,8 | 6,25 | 1037,01 | H | ||
23-09-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 38,9 | 6,62 | 1043,26 | H | ||
23-09-2023 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 50,8 | 8,37 | 1049,88 | H | ||
10-06-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 37,6 | 5,62 | 1041,51 | T | ||
10-06-2023 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 40,7 | 3,66 | 1035,89 | T | ||
10-06-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 9 | 48,7 | 4,62 | 1039,55 | T | ||
10-06-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 39,3 | 3,54 | 1034,93 | T | ||
10-06-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 9 | 45,0 | 4,05 | 1038,47 | T | ||
04-03-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 31,5 | 5,35 | 1042,52 | H | ||
04-03-2023 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 29,6 | 11,96 | 1047,87 | H | ||
12-02-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 41,6 | 2,08 | 1035,91 | T | ||
11-02-2023 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 51,3 | 3,59 | 1037,99 | T | ||
11-02-2023 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1041,58 | T | ||
11-02-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 11 | 44,3 | 4,87 | 1038,45 | T | ||
11-02-2023 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 11 | 37,1 | 6,92 | 1043,32 | T | ||
10-02-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5 | 37,8 | 1,89 | 1036,40 | T | ||
10-02-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 40,6 | 2,97 | 1038,29 | T | ||
10-02-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 46,4 | 2,68 | 1035,32 | T | ||
10-02-2023 | 8649 | Max Petersen | 5 | 52,6 | 2,37 | 1032,64 | T | ||
10-02-2023 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 58,8 | 2,06 | 1030,27 | T | ||
29-01-2023 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 44,8 | 7,61 | 1028,21 | H | ||
29-01-2023 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 37,9 | 6,44 | 1035,82 | H | ||
28-01-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 17 | 33,9 | 5,77 | 1042,26 | H | ||
28-01-2023 | 17519 | Bjørn Westen Rasmussen | 17 | 38,5 | 6,54 | 1048,03 | H | ||
07-01-2023 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 28,1 | 4,78 | 1054,57 | H | ||
07-01-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 30,3 | 5,15 | 1059,35 | H | ||
03-12-2022 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 38,3 | 6,51 | 1064,50 | H | ||
03-12-2022 | 3774 | Tommy Smidt | 17 | 34,6 | 5,88 | 1071,01 | H | ||
03-11-2022 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 46,5 | 9,10 | 1076,89 | H | ||
30-10-2022 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 38,5 | 10,45 | 1067,79 | H | ||
30-10-2022 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 17 | 38,5 | 10,45 | 1057,34 | H | ||
29-10-2022 | 193 | Jesper Palmark | 17 | 49,6 | 8,43 | 1046,89 | H | ||
29-10-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 40,5 | 10,12 | 1055,32 | H | ||
08-10-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 32,9 | 5,60 | 1045,20 | H | ||
08-10-2022 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 40,9 | 6,95 | 1050,80 | H | ||
18-09-2022 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 37,4 | 10,65 | 1057,75 | H | ||
18-09-2022 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 44,2 | 7,52 | 1047,10 | H | ||
17-09-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 17 | 41,8 | 9,89 | 1054,62 | H | ||
17-09-2022 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 43,5 | 7,40 | 1044,73 | H | ||
19-03-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 17 | 46,1 | 7,83 | 1052,13 | H | ||
19-03-2022 | 18990 | Christian Raith | 17 | 32,5 | 5,52 | 1059,96 | H | ||
17-02-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 40,9 | 2,86 | 1065,48 | U | ||
17-02-2022 | 5140 | Stella Teute Vinther | 7 | 65,9 | 2,39 | 1068,34 | U | ||
13-02-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 39,8 | 1,99 | 1065,95 | T | ||
12-02-2022 | 13635 | Klaus Jensen | 7 | 46,4 | 3,25 | 1067,94 | T | ||
12-02-2022 | 4775 | Jacob Neergaard | 7 | 49,9 | 3,51 | 1071,19 | T | ||
12-02-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 47,0 | 3,71 | 1067,68 | T | ||
12-02-2022 | 4209 | Anette Rosquist | 11 | 67,1 | 7,38 | 1063,97 | T | ||
12-02-2022 | 18971 | Jimmy Sørensen | 11 | 60,4 | 4,36 | 1071,35 | T | ||
11-02-2022 | 8248 | Sune Hansen | 5 | 58,2 | 2,91 | 1066,99 | T | ||
30-01-2022 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 48,4 | 8,77 | 1069,90 | H | ||
30-01-2022 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 17 | 37,5 | 6,37 | 1061,13 | H | ||
16-01-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 17 | 27,2 | 4,62 | 1067,50 | H | ||
16-01-2022 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 41,3 | 9,98 | 1072,12 | H | ||
13-01-2022 | 6611 | Erik Trads | 17 | 47,9 | 8,14 | 1062,14 | H | ||
01-01-2022 | 2061 | Lone Marcher | 5 | 52,4 | 2,62 | 1070,28 | T | ||
01-01-2022 | 9653 | Anna Bondo | 9 | 49,3 | 4,56 | 1072,90 | T | ||
01-01-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 39,4 | 5,45 | 1068,34 | T | ||
01-01-2022 | 2061 | Lone Marcher | 9 | 53,6 | 4,82 | 1062,89 | T | ||
01-01-2022 | 5140 | Stella Teute Vinther | 9 | 66,7 | 3,00 | 1067,71 | T | ||
16-12-2021 | 5134 | Søren Nielsen | 7 | 47,4 | 3,32 | 1064,71 | U | ||
16-12-2021 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 40,7 | 4,15 | 1068,03 | U | ||
16-12-2021 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 45,0 | 3,85 | 1063,88 | U | ||
16-12-2021 | 5201 | Oline Nissen | 5 | 64,8 | 3,24 | 1060,03 | U | ||
27-11-2021 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 41,4 | 7,04 | 1063,27 | H | ||
27-11-2021 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 53,4 | 7,92 | 1070,31 | H | ||
14-11-2021 | 1885 | Annette Nielsen | 17 | 50,3 | 8,45 | 1062,39 | I | ||
14-11-2021 | 19540 | Michael Haug | 17 | 68,5 | 11,65 | 1053,94 | I | ||
31-10-2021 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 46,8 | 7,95 | 1065,59 | H | ||
30-10-2021 | 11251 | GM Lars Nielsen | 17 | 34,4 | 11,15 | 1073,54 | H | ||
30-10-2021 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 32,6 | 11,46 | 1062,39 | H | ||
25-09-2021 | 4004 | IM Jakob Andersen | 5 | 42,4 | 2,12 | 1050,93 | T | ||
25-09-2021 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 5 | 39,2 | 1,96 | 1053,05 | T | ||
25-09-2021 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 42,8 | 2,14 | 1055,01 | T | ||
25-09-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 9 | 45,1 | 4,06 | 1057,15 | T | ||
25-09-2021 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1061,21 | T | ||
25-09-2021 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 66,8 | 1,66 | 1059,56 | T | ||
25-09-2021 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 67,2 | 3,36 | 1057,90 | T | ||
25-09-2021 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 11 | 49,4 | 5,43 | 1061,26 | T | ||
21-09-2021 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 44,1 | 7,50 | 1066,69 | I | ||
18-09-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 34,2 | 5,81 | 1074,19 | H | ||
18-09-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 17 | 31,7 | 11,61 | 1080,00 | H | ||
24-07-2021 | 8114 | IM Michael Greholm | 17 | 50,1 | 8,51 | 1068,39 | I | ||
23-07-2021 | 5137 | Henrik Maegaard | 17 | 67,4 | 11,46 | 1076,90 | I | ||
23-07-2021 | 9993 | Birgitte Andersen | 17 | 63,6 | 6,19 | 1088,36 | I | ||
15-07-2021 | 2295 | Lise Nielsen | 7 | 46,9 | 3,72 | 1082,17 | U | ||
15-07-2021 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 47,1 | 3,70 | 1078,45 | U | ||
15-07-2021 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 56,7 | 3,03 | 1074,75 | U | ||
15-07-2021 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 57,6 | 4,03 | 1071,72 | U | ||
10-06-2021 | 4552 | Christian Klebajn | 5 | 60,0 | 3,00 | 1075,75 | U | ||
10-06-2021 | 6267 | IM Harry Breuer | 5 | 44,8 | 2,24 | 1078,75 | U | ||
10-06-2021 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 5 | 44,0 | 2,80 | 1080,99 | U | ||
10-06-2021 | 2295 | Lise Nielsen | 5 | 47,0 | 2,65 | 1078,19 | U | ||
20-05-2021 | 5622 | Lars Fuglsang | 7 | 54,7 | 3,17 | 1075,54 | U | ||
20-05-2021 | 1137 | Bue Tok Brammer | 7 | 55,9 | 3,09 | 1072,37 | U | ||
20-05-2021 | 5140 | Stella Teute Vinther | 7 | 63,6 | 4,45 | 1069,28 | U | ||
06-05-2021 | 1137 | Bue Tok Brammer | 7 | 55,6 | 3,11 | 1073,73 | U | ||
06-05-2021 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 7 | 58,0 | 4,06 | 1070,62 | U | ||
27-12-2020 | 5140 | Stella Teute Vinther | 17 | 71,6 | 12,18 | 1074,68 | I | ||
27-12-2020 | 2699 | Kim Thiilborg Petersen | 17 | 57,5 | 7,22 | 1086,86 | I | ||
18-11-2020 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 33,9 | 11,23 | 1079,64 | I | ||
15-10-2020 | 405 | Tage Mellgren | 7 | 42,6 | 2,98 | 1068,41 | U | ||
15-10-2020 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 7 | 46,3 | 3,76 | 1071,39 | U | ||
15-10-2020 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 39,1 | 4,26 | 1067,63 | U | ||
15-10-2020 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 17 | 46,1 | 7,83 | 1063,37 | I | ||
04-10-2020 | 9509 | Uffe Christiansen | 17 | 64,3 | 10,93 | 1071,20 | I | ||
03-10-2020 | 9993 | Birgitte Andersen | 17 | 65,2 | 11,08 | 1082,13 | I | ||
26-09-2020 | 2208 | Kenneth Friis | 17 | 55,2 | 7,61 | 1093,21 | I | ||
26-09-2020 | 5137 | Henrik Maegaard | 17 | 65,9 | 5,80 | 1085,60 | I | ||
17-02-2020 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 47,1 | 8,99 | 1079,80 | I | ||
09-02-2020 | 4157 | Leon Høiberg | 7 | 62,3 | 4,36 | 1070,81 | J | ||
09-02-2020 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 40,6 | 2,03 | 1075,17 | T | ||
09-02-2020 | 2154 | Carsten Jensen | 5 | 51,2 | 2,44 | 1077,20 | T | ||
09-02-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 49,4 | 2,53 | 1074,76 | T | ||
08-02-2020 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 45,6 | 3,19 | 1072,23 | T | ||
08-02-2020 | 2114 | Kim Holst | 7 | 49,4 | 3,54 | 1075,42 | T | ||
08-02-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 11 | 52,4 | 5,76 | 1071,88 | T | ||
07-02-2020 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 43,8 | 2,19 | 1077,64 | T | ||
01-02-2020 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 17 | 72,4 | 4,70 | 1079,83 | H | ||
01-02-2020 | 4869 | Uffe Sørensen | 17 | 61,2 | 10,41 | 1075,13 | H | ||
11-01-2020 | 1754 | Frands Petersen | 17 | 49,6 | 8,43 | 1085,54 | H | ||
11-01-2020 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1093,97 | H | ||
01-01-2020 | 3938 | Max Pohle | 9 | 44,0 | 3,96 | 1103,03 | T | ||
01-01-2020 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 48,6 | 4,63 | 1106,99 | T | ||
01-01-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 9 | 55,4 | 4,99 | 1102,36 | T | ||
30-11-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 17 | 62,1 | 10,56 | 1107,35 | H | ||
30-11-2019 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 17 | 81,8 | 3,10 | 1117,91 | H | ||
26-10-2019 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1114,81 | H | ||
26-10-2019 | 6611 | Erik Trads | 17 | 58,9 | 6,98 | 1107,95 | H | ||
28-09-2019 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 39,6 | 10,27 | 1100,97 | H | ||
28-09-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 51,6 | 8,23 | 1090,70 | H | ||
21-09-2019 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 37,0 | 1,85 | 1082,47 | T | ||
21-09-2019 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 37,2 | 1,86 | 1084,32 | T | ||
21-09-2019 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 37,4 | 1,87 | 1086,18 | T | ||
08-09-2019 | 5137 | Henrik Maegaard | 17 | 62,6 | 6,35 | 1088,05 | H | ||
08-09-2019 | 9993 | Birgitte Andersen | 17 | 69,0 | 11,73 | 1081,70 | H | ||
25-07-2019 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 55,3 | 3,87 | 1093,43 | U | ||
25-07-2019 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 63,4 | 4,44 | 1097,30 | U | ||
09-07-2019 | 675 | Peter Krag | 7 | 55,0 | 3,85 | 1101,74 | U | ||
09-07-2019 | 1095 | Sanne Hartmann | 7 | 50,0 | 3,50 | 1105,59 | U | ||
09-07-2019 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 57,9 | 2,95 | 1102,09 | U | ||
30-05-2019 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 51,1 | 3,58 | 1099,14 | J | ||
30-05-2019 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 51,1 | 3,58 | 1102,72 | T | ||
30-05-2019 | 403 | Hans Aalling | 11 | 65,3 | 7,18 | 1106,30 | T | ||
30-05-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 11 | 49,5 | 5,55 | 1113,48 | T | ||
04-05-2019 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 9 | 50,1 | 4,51 | 1107,93 | T | ||
04-05-2019 | 12030 | Jesper Jensen | 9 | 58,0 | 3,78 | 1112,44 | T | ||
20-04-2019 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 48,4 | 2,42 | 1108,66 | T | ||
31-03-2019 | 53 | Ernst Kristiansen | 9 | 56,2 | 5,06 | 1111,08 | I | ||
31-03-2019 | 6222 | IM Jan Olsen | 9 | 46,3 | 4,83 | 1116,14 | I | ||
16-02-2019 | 13635 | Klaus Jensen | 15 | 48,5 | 7,28 | 1111,31 | T | ||
16-02-2019 | 2872 | Jakob Jørgensen | 13 | 47,4 | 6,84 | 1118,59 | T | ||
16-02-2019 | 66 | Jens Lauridsen | 11 | 48,8 | 5,63 | 1111,75 | T | ||
16-02-2019 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 53,7 | 3,24 | 1106,12 | T | ||
16-02-2019 | 4701 | Erik Barfoed | 11 | 62,0 | 6,82 | 1102,88 | T | ||
16-02-2019 | 9991 | Henrik Biering | 11 | 59,8 | 4,42 | 1109,70 | T | ||
16-02-2019 | 1045 | Casper Nancke | 11 | 52,6 | 5,21 | 1105,28 | T | ||
16-02-2019 | 3938 | Max Pohle | 11 | 49,3 | 5,58 | 1100,07 | T | ||
15-02-2019 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 52,6 | 2,63 | 1094,49 | T | ||
15-02-2019 | 4673 | Allan Tell | 5 | 53,0 | 2,35 | 1097,12 | T | ||
15-02-2019 | 4701 | Erik Barfoed | 5 | 57,8 | 2,11 | 1094,77 | T | ||
09-02-2019 | 5137 | Henrik Maegaard | 17 | 60,7 | 6,68 | 1092,66 | H | ||
12-01-2019 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 53,9 | 7,83 | 1085,98 | H | ||
01-01-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 47,9 | 4,31 | 1078,15 | T | ||
01-01-2019 | 4491 | Tommy Larsen | 11 | 42,1 | 4,63 | 1082,46 | T | ||
16-12-2018 | 5134 | Søren Nielsen | 5 | 51,0 | 2,45 | 1087,09 | U | ||
16-12-2018 | 5134 | Søren Nielsen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1084,64 | U | ||
16-12-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1082,17 | U | ||
16-12-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 5 | 47,8 | 2,39 | 1079,55 | U | ||
16-12-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 5 | 47,6 | 2,62 | 1081,94 | U | ||
16-12-2018 | 4536 | Dorte Simmel | 5 | 59,2 | 2,04 | 1079,32 | U | ||
16-12-2018 | 4536 | Dorte Simmel | 5 | 59,0 | 2,05 | 1077,28 | U | ||
16-12-2018 | 4536 | Dorte Simmel | 5 | 59,4 | 2,97 | 1075,23 | U | ||
24-11-2018 | 8922 | Glenn Lynge Andersen | 17 | 68,5 | 5,36 | 1078,20 | H | ||
28-10-2018 | 14 | Tommy Kean | 9 | 41,3 | 3,72 | 1072,84 | T | ||
28-10-2018 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 53,9 | 4,85 | 1076,56 | T | ||
28-10-2018 | 3938 | Max Pohle | 9 | 46,4 | 4,18 | 1081,41 | T | ||
27-10-2018 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 9 | 42,2 | 5,20 | 1085,59 | T | ||
27-10-2018 | 1855 | Lasse Korsholm Jørgensen | 9 | 46,8 | 4,21 | 1080,39 | T | ||
27-10-2018 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 49,0 | 4,59 | 1084,60 | T | ||
27-10-2018 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 41,3 | 5,28 | 1080,01 | T | ||
27-10-2018 | 441 | Rune Færevåg | 9 | 55,4 | 4,99 | 1074,73 | T | ||
13-10-2018 | 4928 | Gitte Jensen | 17 | 66,4 | 11,29 | 1079,72 | H | ||
29-09-2018 | 4046 | IM Martin Foldager | 5 | 44,8 | 2,76 | 1091,01 | T | ||
29-09-2018 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 5 | 44,8 | 2,76 | 1088,25 | T | ||
29-09-2018 | 127 | Katrine Pawlik | 5 | 48,0 | 2,60 | 1085,49 | T | ||
29-09-2018 | 24313 | Andreas Kortegaard | 9 | 49,2 | 4,43 | 1082,89 | T | ||
22-09-2018 | 1795 | Morten Haumann | 17 | 61,8 | 10,51 | 1087,32 | H | ||
08-09-2018 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 17 | 60,7 | 6,68 | 1097,83 | H | ||
08-09-2018 | 20546 | Ruben Kronborg Nygaard | 17 | 75,1 | 4,23 | 1091,15 | H | ||
02-09-2018 | 6267 | IM Harry Breuer | 9 | 42,3 | 3,81 | 1086,92 | U | ||
02-09-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 9 | 47,1 | 4,24 | 1090,73 | U | ||
04-08-2018 | 53 | Ernst Kristiansen | 13 | 56,7 | 7,37 | 1094,97 | I | ||
04-08-2018 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 51,2 | 5,37 | 1102,34 | I | ||
04-08-2018 | 6825 | Lars Valentin | 9 | 44,4 | 4,00 | 1096,97 | I | ||
04-08-2018 | 5137 | Henrik Maegaard | 9 | 57,3 | 3,84 | 1100,97 | I | ||
04-08-2018 | 5201 | Oline Nissen | 9 | 61,9 | 3,43 | 1097,13 | I | ||
04-08-2018 | 53 | Ernst Kristiansen | 9 | 56,0 | 3,96 | 1093,70 | I | ||
02-06-2018 | 10133 | Peter Lygteskov | 7 | 65,4 | 4,58 | 1089,74 | T | ||
26-05-2018 | 2614 | GM Morten Johansen | 7 | 39,0 | 4,27 | 1094,32 | P | ||
26-05-2018 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 48,9 | 3,42 | 1090,05 | P | ||
26-05-2018 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 7 | 46,0 | 3,78 | 1093,47 | P | ||
26-05-2018 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 48,6 | 3,60 | 1089,69 | P | ||
26-05-2018 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 48,7 | 3,59 | 1086,09 | P | ||
26-05-2018 | 1795 | Morten Haumann | 7 | 55,6 | 3,11 | 1082,50 | P | ||
13-05-2018 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 46,2 | 4,16 | 1079,39 | U | ||
13-05-2018 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 50,2 | 4,52 | 1083,55 | U | ||
10-05-2018 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 49,4 | 3,46 | 1088,07 | T | ||
10-05-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 41,3 | 4,11 | 1091,53 | T | ||
10-05-2018 | 12030 | Jesper Jensen | 7 | 50,1 | 3,49 | 1087,42 | T | ||
10-05-2018 | 2924 | Bo Knudsen | 11 | 51,9 | 5,71 | 1083,93 | T | ||
10-05-2018 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 11 | 50,6 | 5,43 | 1089,64 | T | ||
29-04-2018 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 49,2 | 4,43 | 1084,21 | U | ||
29-04-2018 | 9509 | Uffe Christiansen | 9 | 62,9 | 3,34 | 1088,64 | U | ||
29-04-2018 | 5134 | Søren Nielsen | 9 | 51,9 | 4,67 | 1085,30 | U | ||
11-03-2018 | 6222 | IM Jan Olsen | 9 | 44,2 | 3,98 | 1089,97 | U | ||
11-03-2018 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 47,4 | 4,73 | 1093,95 | U | ||
11-03-2018 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 50,2 | 4,52 | 1089,22 | U | ||
03-03-2018 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 48,5 | 8,25 | 1093,74 | H | ||
03-03-2018 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 32,9 | 11,40 | 1101,99 | H | ||
25-02-2018 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 46,6 | 4,19 | 1090,59 | U | ||
25-02-2018 | 2061 | Lone Marcher | 9 | 60,7 | 5,46 | 1094,78 | U | ||
25-02-2018 | 6222 | IM Jan Olsen | 9 | 44,3 | 3,99 | 1100,24 | U | ||
18-02-2018 | 1628 | Claus Sorel | 5 | 52,2 | 2,61 | 1104,23 | T | ||
18-02-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 42,4 | 2,88 | 1106,84 | T | ||
18-02-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 5 | 44,4 | 2,78 | 1103,96 | T | ||
18-02-2018 | 10133 | Peter Lygteskov | 5 | 64,0 | 1,80 | 1101,18 | T | ||
18-02-2018 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 44,8 | 2,76 | 1099,38 | T | ||
18-02-2018 | 2154 | Carsten Jensen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1096,62 | T | ||
17-02-2018 | 6611 | Erik Trads | 7 | 53,3 | 3,73 | 1094,29 | J | ||
17-02-2018 | 4107 | Søren Bejder | 7 | 47,9 | 3,65 | 1098,02 | J | ||
17-02-2018 | 2154 | Carsten Jensen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1094,37 | T | ||
17-02-2018 | 18798 | Jørgen Larsen | 7 | 68,9 | 2,18 | 1098,15 | T | ||
17-02-2018 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1095,97 | T | ||
17-02-2018 | 2600 | Kenny Jørgensen | 11 | 59,7 | 6,57 | 1092,67 | T | ||
17-02-2018 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 11 | 66,3 | 3,71 | 1099,24 | T | ||
16-02-2018 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 51,0 | 2,55 | 1095,53 | T | ||
04-02-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 9 | 47,8 | 4,70 | 1098,08 | U | ||
04-02-2018 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 57,7 | 3,81 | 1093,38 | U | ||
04-02-2018 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 45,2 | 4,07 | 1089,57 | U | ||
29-01-2018 | 6222 | IM Jan Olsen | 9 | 45,8 | 4,12 | 1093,64 | U | ||
29-01-2018 | 9509 | Uffe Christiansen | 9 | 66,2 | 3,04 | 1097,76 | U | ||
