| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1056,05 |
| Resultater | 11 |
| Placering | 318 |
| Vundne / tabte | 604 / 672 |
| Sejre i % | 47,3 % |
| TMP | 13276 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1120,31 |
| Laveste rating | 948,04 |
| Gennemsnitlig rating | 1025,06 |
| Vundet i træk | 9 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 54 | 65 | 45,4 |
| 7 | 196 | 198 | 49,7 |
| 9 | 140 | 168 | 45,5 |
| 11 | 36 | 21 | 63,2 |
| 13 | 15 | 22 | 40,5 |
| 15 | 3 | 6 | 33,3 |
| 17 | 145 | 160 | 47,5 |
| 21 | 0 | 2 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 136 | 134 | 50,4 |
| I | 22 | 19 | 53,7 |
| J | 8 | 15 | 34,8 |
| P | 10 | 10 | 50,0 |
| T | 337 | 365 | 48,0 |
| U | 76 | 99 | 43,4 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Bronze 1 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Guld 3 | 21-06-2014 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Guld 2 Mindst 15000 TMP (66% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 2 | 26-11-2015 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 1 Mindst 1150 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Grade 1 | 07-02-2019 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 4 50 TMP under PR 9,50 (10% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | 10028 | Tanja Lewis | 9 | 40,2 | 5,38 | 1056,05 | T | |||
| 18-04-2026 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 46,1 | 4,15 | 1050,67 | T | |||
| 18-04-2026 | 3723 | Tia Villumsen | 9 | 46,4 | 4,82 | 1054,82 | T | |||
| 18-04-2026 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 9 | 54,4 | 4,10 | 1050,00 | T | |||
| 18-04-2026 | 5433 | Sanne Alma Kraglund | 9 | 60,2 | 5,42 | 1045,90 | T | |||
| 08-01-2026 | 3624 | Brian Poulsen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1051,32 | H | |||
| 27-12-2025 | 1161 | Kim Hemmingsen | 5 | 63,4 | 3,17 | 1059,29 | T | |||
| 27-12-2025 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 9 | 40,1 | 3,61 | 1062,46 | T | |||
| 30-10-2025 | 24370 | Stig Gustavsen | 17 | 46,3 | 7,87 | 1066,07 | H | |||
| 25-10-2025 | 5883 | Claus Bruun | 17 | 53,2 | 9,04 | 1073,94 | H | |||
| 21-11-2024 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 17 | 53,9 | 9,16 | 1082,98 | H | |||
| 14-11-2024 | 2412 | Alan Valentin | 17 | 43,8 | 7,45 | 1092,14 | H | |||
| 26-10-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 17 | 50,0 | 8,50 | 1099,59 | H | |||
| 24-10-2024 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 41,2 | 10,00 | 1108,09 | H | |||
| 21-09-2024 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 56,8 | 9,65 | 1098,09 | H | |||
| 21-09-2024 | 6611 | Erik Trads | 17 | 43,8 | 9,56 | 1107,74 | H | |||
| 19-09-2024 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 51,4 | 8,74 | 1098,18 | H | |||
| 12-09-2024 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 43,8 | 9,56 | 1106,92 | H | |||
| 07-09-2024 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5 | 44,6 | 2,23 | 1097,36 | T | |||
| 07-09-2024 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 61,0 | 1,95 | 1099,59 | T | |||
| 07-09-2024 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,68 | 5 | 50,0 | 2,50 | 1097,64 | T | ||
| 07-09-2024 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 51,7 | 3,62 | 1100,14 | T | |||
| 02-04-2024 | 441 | Rune Færevåg | 10,46 | 11 | 46,0 | 5,06 | 1103,76 | T | ||
| 29-03-2024 | 279 | Gitte Dalgaard | 11 | 54,7 | 4,98 | 1108,82 | T | |||
| 26-02-2024 | 7712 | GM Henrik Løber | 11 | 45,2 | 6,03 | 1103,84 | T | |||
| 01-02-2024 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 41,4 | 7,03 | 1097,81 | H | |||
| 11-01-2024 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 39,9 | 10,22 | 1104,84 | H | |||
| 27-12-2023 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 9 | 38,1 | 5,57 | 1094,62 | T | |||
| 27-12-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 13,67 | 9 | 39,8 | 5,42 | 1089,05 | T | ||
| 27-12-2023 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 44,4 | 5,00 | 1083,63 | T | |||
| 27-12-2023 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 9 | 50,2 | 4,48 | 1078,63 | T | |||
| 27-12-2023 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 9 | 34,8 | 5,87 | 1074,15 | T | |||
| 27-12-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 13,79 | 9 | 44,6 | 4,99 | 1068,28 | T | ||
| 23-11-2023 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 32,8 | 11,43 | 1063,29 | H | |||
| 26-10-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 32,2 | 11,53 | 1051,86 | H | |||
| 07-04-2023 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 11 | 45,3 | 4,98 | 1040,33 | T | |||
| 07-04-2023 | 2162 | Lars Rosquist | 15 | 45,3 | 6,80 | 1045,31 | T | |||
| 06-04-2023 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 15 | 54,3 | 6,85 | 1052,11 | T | |||
| 25-03-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 33,6 | 11,29 | 1045,26 | H | |||
| 07-03-2023 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 44,0 | 3,08 | 1033,97 | U | |||
| 07-03-2023 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 42,9 | 4,00 | 1037,05 | U | |||
| 02-03-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 43,4 | 7,38 | 1033,05 | H | |||
| 16-02-2023 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 43,9 | 7,46 | 1040,43 | H | |||
| 26-01-2023 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 63,2 | 6,26 | 1047,89 | H | |||
| 15-12-2022 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 38,1 | 10,53 | 1041,63 | H | |||
| 13-10-2022 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 62,1 | 6,44 | 1031,10 | H | |||
| 22-09-2022 | 3644 | Joachim Lindgren | 10,28 | 17 | 33,2 | 5,64 | 1024,66 | H | ||
| 10-09-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 42,8 | 2,14 | 1030,30 | T | |||
| 10-09-2022 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 5 | 50,0 | 2,50 | 1032,44 | T | |||
| 10-09-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 18,15 | 5 | 39,2 | 1,96 | 1034,94 | T | ||
| 10-09-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 9 | 53,0 | 4,23 | 1036,90 | T | |||
| 10-09-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 39,8 | 3,01 | 1032,67 | T | |||
| 10-09-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 40,2 | 2,01 | 1029,66 | T | |||
| 10-09-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 40,4 | 2,02 | 1031,67 | T | |||
| 05-09-2022 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 49,4 | 2,47 | 1033,69 | U | |||
| 05-09-2022 | 4815 | Bastian Fausing Andersen | 5 | 52,2 | 2,39 | 1036,16 | U | |||
| 05-09-2022 | 5447 | Torben Persson | 7 | 48,7 | 3,41 | 1033,77 | U | |||
| 21-05-2022 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 13,60 | 7 | 54,9 | 3,16 | 1037,18 | T | ||
| 21-05-2022 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 40,0 | 2,80 | 1034,02 | T | |||
| 21-05-2022 | 14321 | Kristian Helio | 7 | 48,3 | 3,62 | 1036,82 | T | |||
| 21-05-2022 | 5447 | Torben Persson | 7 | 49,0 | 3,43 | 1033,20 | T | |||
| 21-05-2022 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 7 | 43,9 | 3,07 | 1036,63 | T | |||
| 17-04-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 5 | 53,4 | 2,67 | 1039,70 | T | |||
| 17-04-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1042,37 | T | |||
| 17-04-2022 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 5 | 38,4 | 3,08 | 1040,05 | T | |||
| 17-04-2022 | 4880 | Jacob Markussen | 9 | 41,0 | 3,69 | 1036,97 | T | |||
| 17-04-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 9 | 38,2 | 5,56 | 1040,66 | T | |||
| 12-02-2022 | 4860 | Finn Bahn | 11 | 48,4 | 5,32 | 1035,10 | T | |||
| 12-02-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 11 | 56,1 | 4,83 | 1040,42 | T | |||
| 12-02-2022 | 8063 | Claus Kjær | 11 | 52,5 | 5,22 | 1035,59 | T | |||
| 27-01-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 17 | 32,5 | 5,53 | 1030,37 | H | |||
| 18-11-2021 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 44,9 | 9,37 | 1035,90 | H | |||
| 25-09-2021 | 12030 | Jesper Jensen | 5 | 49,2 | 2,46 | 1026,53 | T | |||
| 25-09-2021 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1028,99 | T | |||
| 25-09-2021 | 4671 | Signe Jeppesen | 5 | 57,0 | 2,15 | 1026,49 | T | |||
| 25-09-2021 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 37,2 | 5,65 | 1024,34 | T | |||
| 25-09-2021 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 7 | 38,7 | 4,29 | 1018,69 | T | |||
| 09-09-2021 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 10,65 | 17 | 20,6 | 3,50 | 1014,40 | H | ||
| 24-08-2021 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 17 | 43,7 | 7,43 | 1017,90 | I | |||
| 26-07-2021 | 7587 | Thomas Ferguson | 5 | 44,0 | 2,80 | 1025,33 | U | |||
| 12-07-2021 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 51,7 | 3,38 | 1022,53 | T | |||
| 12-07-2021 | 9991 | Henrik Biering | 7 | 49,3 | 3,45 | 1019,15 | T | |||
| 03-06-2021 | 18990 | Christian Raith | 7 | 36,1 | 4,47 | 1022,60 | P | |||
| 02-09-2020 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 47,1 | 8,00 | 1018,13 | I | |||
| 29-07-2020 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 60,9 | 4,26 | 1026,13 | U | |||
| 30-01-2020 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 30,9 | 11,75 | 1030,39 | H | |||
| 09-01-2020 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 31,6 | 5,37 | 1018,64 | H | |||
| 27-12-2019 | 15261 | Thomas Johannesen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1024,01 | T | |||
| 27-12-2019 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 50,2 | 2,49 | 1026,51 | T | |||
| 27-12-2019 | 7349 | Oluf Meisner | 5 | 53,2 | 2,34 | 1024,02 | T | |||
| 27-12-2019 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 5 | 37,8 | 3,11 | 1021,68 | T | |||
| 27-12-2019 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 9 | 52,2 | 4,70 | 1018,57 | T | |||
| 19-12-2019 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 55,4 | 7,58 | 1023,27 | H | |||
| 28-11-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 28,6 | 12,14 | 1015,69 | H | |||
| 19-10-2019 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 17 | 23,6 | 4,02 | 1003,55 | H | |||
| 19-10-2019 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 27,2 | 4,62 | 1007,57 | H | |||
| 13-10-2019 | 2246 | Erling Skorstad | 9 | 47,7 | 4,29 | 1012,19 | T | |||
| 13-10-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 51,6 | 3,39 | 1016,48 | T | |||
| 13-10-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 52,1 | 3,65 | 1013,09 | T | |||
| 12-10-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 10,62 | 7 | 38,4 | 4,31 | 1016,74 | T | ||
| 12-10-2019 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 45,1 | 3,16 | 1012,43 | T | |||
| 12-10-2019 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 55,3 | 3,13 | 1015,59 | T | |||
| 26-09-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 9,63 | 17 | 33,7 | 5,73 | 1012,46 | H | ||
| 05-09-2019 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 11,44 | 17 | 35,1 | 5,97 | 1018,19 | H | ||
| 25-08-2019 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 42,9 | 3,86 | 1024,16 | T | |||
| 25-08-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 9 | 63,3 | 5,70 | 1028,02 | T | |||
| 25-08-2019 | 9576 | Homeyra Kazempour | 9 | 61,1 | 3,50 | 1033,72 | T | |||
| 24-08-2019 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 9 | 49,1 | 4,58 | 1030,22 | T | |||
| 24-08-2019 | 16 | Rikke Kragh | 9 | 49,3 | 4,44 | 1025,64 | T | |||
| 24-08-2019 | 4671 | Signe Jeppesen | 9 | 57,8 | 3,80 | 1030,08 | T | |||
| 24-08-2019 | 4591 | Maria Bonke | 9 | 55,8 | 5,02 | 1026,28 | T | |||
| 24-08-2019 | 127 | Katrine Pawlik | 9 | 42,6 | 3,83 | 1031,30 | T | |||
| 24-08-2019 | 3723 | Tia Villumsen | 9 | 41,7 | 5,25 | 1035,13 | T | |||
| 22-07-2019 | 2400 | Michael Elgaard | 21 | 51,2 | 10,76 | 1029,88 | T | |||
| 17-07-2019 | 2840 | IM Nicolai Skov | 7 | 35,4 | 2,48 | 1040,64 | U | |||
| 29-06-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1043,12 | I | |||
| 29-06-2019 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 36,9 | 2,58 | 1046,36 | I | |||
| 29-06-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 40,0 | 4,20 | 1048,94 | I | |||
| 29-06-2019 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1044,74 | I | |||
| 29-06-2019 | 9764 | Steen Haff | 7 | 42,9 | 4,00 | 1041,43 | I | |||
| 29-06-2019 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 7 | 37,4 | 2,62 | 1037,43 | I | |||
| 21-05-2019 | 675 | Peter Krag | 5 | 48,6 | 2,43 | 1040,05 | U | |||
| 21-05-2019 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 5 | 50,4 | 2,48 | 1042,48 | U | |||
| 21-05-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 5 | 55,8 | 2,21 | 1040,00 | U | |||
| 09-05-2019 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 43,9 | 7,46 | 1037,79 | T | |||
| 04-05-2019 | 3633 | Lene Espersen | 7 | 49,7 | 3,52 | 1045,25 | T | |||
| 04-05-2019 | 3130 | Birgit Jørgensen | 7 | 55,3 | 3,87 | 1041,73 | T | |||
| 04-05-2019 | 1722 | Matilde Schmidt | 7 | 51,3 | 3,41 | 1045,60 | T | |||
| 04-05-2019 | 1309 | Pia Sihm | 7 | 63,7 | 4,46 | 1042,19 | T | |||
| 29-04-2019 | 17589 | Martin Hermansen | 17 | 47,6 | 8,10 | 1046,65 | T | |||
| 19-04-2019 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 50,0 | 2,50 | 1054,75 | J | |||
| 19-04-2019 | 7349 | Oluf Meisner | 5 | 55,8 | 2,21 | 1057,25 | J | |||
| 19-04-2019 | 30134 | Linda Wallin | 11 | 56,0 | 4,84 | 1055,04 | T | |||
| 18-04-2019 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 7 | 51,9 | 3,63 | 1050,20 | T | |||
| 18-04-2019 | 8310 | Jesper Meisner | 15 | 32,9 | 4,93 | 1053,83 | T | |||
| 06-04-2019 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 4,20 | 17 | 38,6 | 6,56 | 1058,76 | T | ||
| 14-03-2019 | 4591 | Maria Bonke | 17 | 69,1 | 5,25 | 1065,32 | T | |||
| 10-03-2019 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 31,0 | 6,21 | 1060,07 | T | |||
| 10-03-2019 | 3883 | Pia Svendsen | 9 | 61,7 | 3,45 | 1053,86 | T | |||
| 10-03-2019 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 34,8 | 5,87 | 1050,41 | T | |||
| 10-03-2019 | 4450 | Ulrik Lundberg | 9 | 57,3 | 5,16 | 1044,54 | T | |||
| 10-03-2019 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 9 | 44,4 | 4,00 | 1049,70 | T | |||
| 06-03-2019 | 7591 | GM Michael Weile | 10,85 | 17 | 25,1 | 4,27 | 1053,70 | T | ||
| 05-03-2019 | 1563 | Doron Lavi | 5 | 46,4 | 2,32 | 1057,97 | U | |||
| 05-03-2019 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 61,0 | 1,95 | 1060,29 | U | |||
| 02-03-2019 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 43,8 | 7,44 | 1058,34 | H | |||
| 12-02-2019 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1065,78 | U | |||
| 12-02-2019 | 8213 | Oskar Jensen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1068,43 | U | |||
| 07-02-2019 | 3987 | Mogens Dreier | 11,54 | 17 | 49,5 | 8,58 | 1071,24 | H | ||
| 05-02-2019 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 43,4 | 3,04 | 1062,66 | U | |||
| 05-02-2019 | 8403 | Mikkel Baand Rasmussen | 7 | 52,1 | 3,35 | 1065,70 | U | |||
| 26-01-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 9 | 48,2 | 4,34 | 1062,35 | T | |||
| 29-12-2018 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1066,69 | T | |||
| 29-12-2018 | 13635 | Klaus Jensen | 5 | 47,4 | 2,63 | 1069,13 | T | |||
| 29-12-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 61,0 | 1,95 | 1066,50 | T | |||
| 29-12-2018 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 48,7 | 4,38 | 1064,55 | T | |||
| 27-12-2018 | 4894 | Johan Furemar Miörner | 5 | 54,0 | 2,70 | 1068,93 | T | |||
| 27-12-2018 | 127 | Katrine Pawlik | 9 | 45,9 | 4,13 | 1071,63 | T | |||
| 27-12-2018 | 3989 | Robert Enig Damsgaard | 9 | 54,0 | 4,14 | 1075,76 | T | |||
| 13-12-2018 | 4046 | IM Martin Foldager | 17 | 36,5 | 6,20 | 1071,62 | H | |||
| 06-12-2018 | 12652 | IM Clement Breum | 9,37 | 17 | 34,1 | 11,20 | 1077,82 | H | ||
| 01-12-2018 | 1954 | Marianne Petersen | 5 | 48,2 | 2,41 | 1066,62 | J | |||
| 01-12-2018 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 42,9 | 3,00 | 1069,03 | T | |||
| 01-12-2018 | 18617 | Margrethe Louise Pedersen | 9 | 52,6 | 4,73 | 1072,03 | T | |||
| 18-11-2018 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 42,2 | 2,11 | 1076,76 | T | |||
| 18-11-2018 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 64,6 | 3,23 | 1078,87 | T | |||
| 08-11-2018 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 45,1 | 7,67 | 1082,10 | H | |||
| 28-10-2018 | 3868 | Tina Weile | 9 | 55,1 | 4,04 | 1089,77 | T | |||
| 28-10-2018 | 279 | Gitte Dalgaard | 9 | 44,7 | 4,02 | 1085,73 | T | |||
| 28-10-2018 | 3772 | Sanne Birch | 9 | 38,6 | 3,47 | 1089,75 | T | |||
| 27-10-2018 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 48,7 | 4,62 | 1093,22 | T | |||
| 27-10-2018 | 2126 | Birgitte Nissen | 9 | 55,8 | 5,02 | 1088,60 | T | |||
| 27-10-2018 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 56,3 | 5,07 | 1093,62 | T | |||
| 27-10-2018 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 9 | 51,9 | 4,33 | 1098,69 | T | |||
| 27-10-2018 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 67,1 | 6,04 | 1094,36 | T | |||
| 27-10-2018 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 44,8 | 4,97 | 1100,40 | T | |||
| 11-10-2018 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 51,9 | 8,82 | 1095,43 | H | |||
| 29-09-2018 | 1722 | Matilde Schmidt | 5 | 61,8 | 1,91 | 1104,25 | T | |||
| 29-09-2018 | 1387 | Pernille Rosendal | 5 | 50,8 | 2,54 | 1102,34 | T | |||
| 29-09-2018 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 5 | 49,4 | 2,53 | 1104,88 | T | |||
| 29-09-2018 | 4880 | Jacob Markussen | 7 | 43,9 | 3,93 | 1102,35 | T | |||
| 27-09-2018 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 37,3 | 10,66 | 1098,42 | H | |||
| 09-09-2018 | 3723 | Tia Villumsen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1087,76 | T | |||
| 09-09-2018 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 7 | 38,3 | 4,32 | 1091,25 | T | |||
| 09-09-2018 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1086,93 | T | |||
| 06-09-2018 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 35,1 | 5,96 | 1084,14 | H | |||
| 25-08-2018 | 441 | Rune Færevåg | 7 | 56,0 | 3,92 | 1090,10 | T | |||
| 25-08-2018 | 3639 | IM Aron Tendler | 7 | 40,4 | 4,17 | 1094,02 | T | |||
| 24-08-2018 | 6791 | GM Benjamin Lund | 7 | 42,7 | 4,01 | 1089,85 | T | |||
| 24-08-2018 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 47,1 | 3,70 | 1085,84 | T | |||
| 14-08-2018 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 5 | 40,4 | 2,02 | 1082,14 | U | |||
| 14-08-2018 | 4939 | Cihan Göksu | 5 | 55,0 | 2,25 | 1084,16 | U | |||
| 07-08-2018 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 7 | 38,1 | 4,33 | 1081,91 | U | |||
| 07-08-2018 | 8168 | Frederik Hansen | 7 | 55,7 | 3,10 | 1077,58 | U | |||
| 07-08-2018 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 51,1 | 3,58 | 1074,48 | U | |||
| 05-08-2018 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 46,0 | 3,78 | 1078,06 | I | |||
| 05-08-2018 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 50,9 | 3,56 | 1074,28 | I | |||
| 05-08-2018 | 9764 | Steen Haff | 7 | 44,7 | 3,87 | 1077,84 | I | |||
| 05-08-2018 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 38,6 | 2,70 | 1073,97 | I | |||
| 05-08-2018 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1076,67 | I | |||
| 05-08-2018 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 43,7 | 3,94 | 1073,41 | I | |||
| 31-07-2018 | 4004 | IM Jakob Andersen | 7 | 40,6 | 2,84 | 1069,47 | U | |||
| 31-07-2018 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 51,0 | 3,57 | 1072,31 | U | |||
| 24-06-2018 | 6101 | Sally Larsen | 21 | 70,3 | 14,77 | 1075,88 | T | |||
| 02-04-2018 | 9991 | Henrik Biering | 5 | 55,4 | 2,77 | 1090,65 | T | |||
| 02-04-2018 | 4022 | Christian Suhr | 7 | 55,7 | 3,90 | 1093,42 | J | |||
| 02-04-2018 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 69,4 | 2,14 | 1097,32 | J | |||
| 01-04-2018 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 11 | 37,5 | 6,88 | 1095,18 | T | |||
| 31-03-2018 | 18425 | Niels Skov Larsen | 11 | 45,6 | 5,98 | 1088,30 | T | |||
| 31-03-2018 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 11 | 42,3 | 4,65 | 1082,32 | T | |||
| 31-03-2018 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 11 | 39,7 | 6,63 | 1086,97 | T | |||
| 31-03-2018 | 16194 | Torben Krogh | 11 | 47,5 | 5,77 | 1080,34 | T | |||
| 30-03-2018 | 20209 | Jan Petersen | 11 | 50,9 | 5,60 | 1074,57 | T | |||
| 30-03-2018 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 11 | 48,8 | 5,63 | 1080,17 | T | |||
| 30-03-2018 | 3999 | Jan Bendesen | 11 | 46,1 | 5,93 | 1074,54 | T | |||
| 29-03-2018 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 42,3 | 2,96 | 1068,61 | T | |||
| 29-03-2018 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 42,7 | 2,99 | 1071,57 | T | |||
| 03-03-2018 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 39,5 | 10,28 | 1074,56 | H | |||
| 27-12-2017 | 2230 | Ole Nielsen | 9 | 36,1 | 3,25 | 1064,28 | T | |||
| 27-12-2017 | 8093 | GM Claus Elken | 9 | 39,4 | 5,45 | 1067,53 | T | |||
| 27-12-2017 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 9 | 41,6 | 5,26 | 1062,08 | T | |||
| 27-12-2017 | 7349 | Oluf Meisner | 9 | 54,4 | 4,10 | 1056,82 | T | |||
| 27-12-2017 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 54,1 | 4,13 | 1052,72 | T | |||
| 30-11-2017 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 34,6 | 11,11 | 1048,59 | H | |||
| 21-10-2017 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 46,5 | 7,91 | 1037,48 | H | |||
| 21-10-2017 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 17 | 36,6 | 6,23 | 1045,39 | H | |||
| 05-10-2017 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 35,7 | 6,07 | 1051,62 | H | |||
| 07-09-2017 | 13396 | Per Valentin Thelix | 17 | 58,6 | 9,97 | 1057,69 | H | |||
| 31-08-2017 | 1905 | Michael Dodensig | 17 | 40,4 | 6,86 | 1067,66 | H | |||
| 13-08-2017 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1074,52 | I | |||
| 13-08-2017 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 50,9 | 3,44 | 1071,44 | I | |||
| 13-08-2017 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 64,6 | 2,48 | 1068,00 | I | |||
| 13-08-2017 | 2877 | GM Andreas Olsen | 7 | 42,1 | 2,95 | 1065,52 | I | |||
| 13-08-2017 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 42,6 | 2,98 | 1068,47 | I | |||
| 13-08-2017 | 9764 | Steen Haff | 7 | 47,9 | 3,65 | 1071,45 | I | |||
| 13-08-2017 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1067,80 | I | |||
| 13-08-2017 | 13484 | Anni Bech Nielsen | 7 | 56,3 | 3,06 | 1064,22 | I | |||
| 05-08-2017 | 3772 | Sanne Birch | 7 | 46,3 | 3,24 | 1061,16 | J | |||
| 05-08-2017 | 11530 | Martin Kaltoft | 9 | 42,4 | 3,82 | 1064,40 | T | |||
| 05-08-2017 | 8213 | Oskar Jensen | 9 | 58,9 | 3,70 | 1068,22 | T | |||
| 05-08-2017 | 18435 | Kim Frühstück | 5 | 55,6 | 2,78 | 1064,52 | T | |||
| 05-08-2017 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 48,7 | 4,62 | 1067,30 | T | |||
