| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1248,31 |
| Resultater | 29 |
| Placering | 20 |
| Vundne / tabte | 883 / 733 |
| Sejre i % | 54,6 % |
| TMP | 16028 |
| TMP Normtæller | 2520 |
| Højeste rating | 1267,89 |
| Laveste rating | 1068,97 |
| Gennemsnitlig rating | 1164,57 |
| Vundet i træk | 13 |
| Tabt i træk | 7 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 61 | 46 | 57,0 |
| 7 | 158 | 134 | 54,1 |
| 9 | 108 | 104 | 50,9 |
| 11 | 27 | 24 | 52,9 |
| 13 | 14 | 12 | 53,8 |
| 15 | 4 | 4 | 50,0 |
| 17 | 136 | 102 | 57,1 |
| 21 | 0 | 1 | 0,0 |
| 25 | 10 | 5 | 66,7 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 108 | 85 | 56,0 |
| I | 0 | 2 | 0,0 |
| J | 42 | 35 | 54,5 |
| P | 18 | 13 | 58,1 |
| T | 270 | 233 | 53,7 |
| U | 80 | 64 | 55,6 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2026 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 56,1 | 9,54 | 1248,31 | H | |||
| 25-01-2026 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 58,5 | 7,06 | 1257,85 | H | |||
| 24-01-2026 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 17 | 65,8 | 5,81 | 1250,79 | H | |||
| 24-01-2026 | 10 | GM Erik Sørensen | 5,64 | 17 | 49,2 | 8,64 | 1244,98 | H | ||
| 10-01-2026 | 14144 | Carsten Bengaard | 17 | 64,2 | 6,09 | 1236,34 | H | |||
| 10-01-2026 | 2114 | Kim Holst | 17 | 65,4 | 5,88 | 1230,25 | H | |||
| 07-12-2025 | 7680 | Marinos Hindkjær | 17 | 56,6 | 7,38 | 1224,37 | H | |||
| 07-12-2025 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 61,6 | 6,53 | 1216,99 | H | |||
| 06-12-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,86 | 17 | 55,2 | 7,62 | 1210,46 | H | ||
| 06-12-2025 | 82 | Kimosan Allano Jensen | 17 | 54,4 | 7,76 | 1202,84 | H | |||
| 22-11-2025 | 4552 | Christian Klebajn | 17 | 63,6 | 6,19 | 1195,08 | H | |||
| 22-11-2025 | 5587 | Jesper Winther Hansen | 17 | 59,9 | 6,81 | 1188,89 | H | |||
| 15-11-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 9 | 54,4 | 4,90 | 1182,08 | T | |||
| 15-11-2025 | 5815 | Marius Matei | 9 | 62,7 | 3,36 | 1186,98 | T | |||
| 15-11-2025 | 1795 | Morten Haumann | 9 | 59,4 | 3,65 | 1183,62 | T | |||
| 15-11-2025 | 8063 | Claus Kjær | 9 | 64,9 | 5,84 | 1179,97 | T | |||
| 15-11-2025 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 56,3 | 3,93 | 1185,81 | T | |||
| 15-11-2025 | 5887 | Thomas Larsen | 9 | 65,0 | 3,15 | 1181,88 | T | |||
| 08-06-2025 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 42,4 | 2,12 | 1178,73 | T | |||
| 08-06-2025 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 42,6 | 2,13 | 1180,85 | T | |||
| 08-06-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 54,6 | 2,27 | 1182,98 | T | |||
| 08-06-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 54,4 | 2,28 | 1180,71 | T | |||
| 08-06-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 54,6 | 2,73 | 1178,43 | T | |||
| 07-06-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1181,16 | T | |||
| 07-06-2025 | 2208 | Kenneth Friis | 7 | 59,6 | 2,83 | 1185,07 | T | |||
| 07-06-2025 | 4220 | Peter Pallesen | 9 | 50,9 | 4,58 | 1182,24 | T | |||
| 07-06-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 9 | 48,2 | 4,66 | 1186,82 | T | |||
| 06-06-2025 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 55,8 | 2,79 | 1182,16 | J | |||
| 17-05-2025 | 4220 | Peter Pallesen | 5 | 50,6 | 2,53 | 1184,95 | T | |||
| 17-05-2025 | 4896 | Jannik Syppli Nielsen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1187,48 | T | |||
| 17-05-2025 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 58,8 | 2,06 | 1185,16 | T | |||
| 17-05-2025 | 6800 | Søren Bladt | 5 | 51,2 | 2,44 | 1183,10 | T | |||
| 17-05-2025 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 53,9 | 4,85 | 1180,66 | T | |||
| 19-04-2025 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 53,4 | 3,74 | 1185,51 | J | |||
| 18-04-2025 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 54,3 | 3,80 | 1189,25 | T | |||
| 18-04-2025 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 7 | 42,1 | 4,05 | 1193,05 | T | |||
| 17-04-2025 | 8649 | Max Petersen | 15 | 65,1 | 9,77 | 1189,00 | T | |||
| 09-02-2025 | 658 | IM Laila Leonhardt | 5 | 52,2 | 2,39 | 1198,77 | J | |||
| 09-02-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 5 | 48,4 | 2,58 | 1196,38 | J | |||
| 09-02-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 5 | 49,0 | 2,45 | 1193,80 | J | |||
| 09-02-2025 | 5871 | Rune Hess | 5 | 70,4 | 3,52 | 1196,25 | T | |||
| 08-02-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 47,8 | 2,39 | 1199,77 | J | |||
| 08-02-2025 | 8093 | GM Claus Elken | 7 | 50,3 | 3,52 | 1202,16 | T | |||
| 08-02-2025 | 5140 | Stella Teute Vinther | 7 | 74,7 | 1,77 | 1205,68 | T | |||
| 08-02-2025 | 6008 | Jonas Enemark | 11 | 50,9 | 5,60 | 1203,91 | T | |||
| 23-11-2024 | 14321 | Kristian Helio | 7,02 | 9 | 60,9 | 5,48 | 1209,51 | T | ||
| 23-11-2024 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 51,2 | 4,61 | 1214,99 | T | |||
| 23-11-2024 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 56,4 | 3,92 | 1219,60 | T | |||
| 23-11-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 9 | 44,1 | 3,97 | 1215,68 | T | |||
| 22-11-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 48,9 | 4,40 | 1219,65 | T | |||
| 22-11-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 9 | 55,3 | 4,02 | 1224,05 | T | |||
| 09-06-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 57,9 | 2,95 | 1220,03 | J | |||
| 09-06-2024 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 7 | 60,6 | 2,76 | 1217,08 | J | |||
| 09-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 13,13 | 5 | 58,4 | 2,92 | 1214,32 | T | ||
| 09-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7,39 | 5 | 58,8 | 2,94 | 1217,24 | T | ||
| 09-06-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 2,49 | 5 | 58,4 | 2,08 | 1220,18 | T | ||
| 27-04-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 4,30 | 9 | 50,3 | 4,53 | 1218,10 | T | ||
| 27-04-2024 | 1754 | Frands Petersen | 9 | 57,1 | 3,86 | 1222,63 | T | |||
| 27-04-2024 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 58,2 | 3,76 | 1218,77 | T | |||
| 27-04-2024 | 7149 | Henrik Møller | 9 | 66,7 | 3,00 | 1215,01 | T | |||
| 03-04-2024 | 4220 | Peter Pallesen | 11 | 52,5 | 5,78 | 1212,01 | T | |||
| 31-03-2024 | 13146 | Jakob Stadelund | 5 | 58,2 | 2,91 | 1217,79 | J | |||
| 30-03-2024 | 1820 | IM Marc Brockmann Olsen | 5 | 49,0 | 2,55 | 1220,70 | J | |||
| 28-03-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 53,2 | 2,66 | 1218,15 | J | |||
| 28-03-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 64,0 | 1,80 | 1220,81 | J | |||
| 28-03-2024 | 7149 | Henrik Møller | 5 | 62,8 | 1,86 | 1219,01 | J | |||
| 06-03-2024 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 51,8 | 5,30 | 1217,15 | T | |||
| 09-02-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 51,2 | 2,44 | 1211,85 | J | |||
| 09-02-2024 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 44,8 | 2,76 | 1209,41 | J | |||
| 18-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 49,6 | 4,46 | 1206,65 | T | |||
| 18-11-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 54,8 | 4,93 | 1211,11 | T | |||
| 18-11-2023 | 5447 | Torben Persson | 9 | 67,3 | 2,94 | 1216,04 | T | |||
| 18-11-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 9 | 55,6 | 5,00 | 1213,10 | T | |||
| 18-11-2023 | 5210 | Marc Fischer | 9 | 65,9 | 3,07 | 1218,10 | T | |||
| 17-11-2023 | 2007 | Enrik Sorel | 11 | 51,8 | 5,70 | 1215,03 | T | |||
| 25-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1220,73 | T | |||
| 25-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1223,35 | T | |||
| 25-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 52,6 | 2,37 | 1225,99 | T | |||
| 25-06-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 66,8 | 1,66 | 1223,62 | T | |||
| 25-06-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 67,0 | 3,35 | 1221,96 | T | |||
| 25-06-2023 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1225,31 | T | |||
| 24-06-2023 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 7 | 47,3 | 3,31 | 1223,66 | T | |||
| 24-06-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,68 | 9 | 49,6 | 4,46 | 1226,97 | T | ||
| 24-06-2023 | 11 | Christian Skjæran | 11 | 53,5 | 5,89 | 1231,43 | T | |||
| 03-06-2023 | 1312 | Stefan Koch Olsen | 7 | 62,4 | 4,37 | 1237,32 | P | |||
| 03-06-2023 | 15318 | Bamse Jensen | 7 | 63,4 | 4,44 | 1241,69 | P | |||
| 03-06-2023 | 13773 | Vladimir Stokic | 7 | 58,1 | 2,93 | 1246,13 | P | |||
| 03-06-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 55,6 | 3,11 | 1243,20 | P | |||
| 03-06-2023 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,99 | 7 | 52,0 | 3,36 | 1240,09 | P | ||
| 03-06-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 2,99 | 7 | 51,3 | 3,41 | 1236,73 | P | ||
| 24-05-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 54,6 | 3,82 | 1233,32 | U | |||
| 24-05-2023 | 8856 | Finn Steffens | 7 | 68,7 | 2,19 | 1237,14 | U | |||
| 24-05-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 63,6 | 4,45 | 1234,95 | U | |||
| 20-05-2023 | 3040 | John Andersen | 7 | 67,1 | 2,30 | 1239,40 | P | |||
| 20-05-2023 | 5295 | Vitus Høgh Heilberg | 7 | 66,6 | 4,66 | 1237,10 | P | |||
| 20-05-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7,30 | 7 | 48,6 | 3,60 | 1241,76 | P | ||
| 20-05-2023 | 11468 | Morten Juul Eli | 7 | 57,6 | 2,97 | 1238,16 | P | |||
| 20-05-2023 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 58,0 | 4,06 | 1235,19 | P | |||
| 20-05-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 7 | 52,7 | 3,31 | 1239,25 | P | |||
| 14-05-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 55,4 | 3,88 | 1235,94 | U | |||
| 14-05-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 50,4 | 4,54 | 1239,82 | U | |||
| 03-05-2023 | 881 | Jörg Schneider | 7 | 57,1 | 3,00 | 1244,36 | U | |||
| 03-05-2023 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 54,4 | 3,19 | 1241,36 | U | |||
| 03-05-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 56,4 | 3,05 | 1238,17 | U | |||
| 16-04-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 50,1 | 4,51 | 1235,12 | U | |||
| 16-04-2023 | 9158 | Peter Holm Stampe | 9 | 58,7 | 3,72 | 1239,63 | U | |||
| 08-04-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 5,08 | 17 | 45,9 | 7,80 | 1235,91 | T | ||
| 08-04-2023 | 3644 | Joachim Lindgren | 13 | 49,0 | 6,63 | 1243,71 | T | |||
| 08-04-2023 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7,45 | 13 | 51,4 | 6,32 | 1237,08 | T | ||
| 06-04-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 3,91 | 5 | 50,4 | 2,48 | 1230,76 | J | ||
| 06-04-2023 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 57,6 | 2,12 | 1228,28 | J | |||
| 25-03-2023 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 50,9 | 8,66 | 1226,16 | H | |||
| 19-03-2023 | 5312 | Yurii Havryliev | 7 | 67,6 | 2,27 | 1234,82 | U | |||
| 19-03-2023 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 69,1 | 2,16 | 1232,55 | U | |||
| 19-03-2023 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 56,3 | 5,07 | 1230,39 | U | |||
| 04-03-2023 | 7175 | Thomas Fuglheim | 8,36 | 17 | 53,5 | 9,10 | 1235,46 | H | ||
| 04-03-2023 | 2840 | IM Nicolai Skov | 17 | 57,3 | 7,26 | 1244,56 | H | |||
| 01-03-2023 | 3938 | Max Pohle | 7 | 53,7 | 3,76 | 1237,30 | U | |||
| 01-03-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 53,1 | 3,28 | 1241,06 | U | |||
| 01-03-2023 | 2924 | Bo Knudsen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1237,78 | U | |||
| 22-02-2023 | 14232 | Sune Hammer | 7 | 64,0 | 4,48 | 1235,15 | U | |||
| 22-02-2023 | 5356 | Peter Müller | 7 | 69,1 | 2,16 | 1239,63 | U | |||
| 22-02-2023 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 62,9 | 4,40 | 1237,47 | U | |||
| 12-02-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 11 | 53,5 | 5,89 | 1241,87 | T | |||
| 12-02-2023 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 51,9 | 3,37 | 1247,76 | T | |||
| 11-02-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 51,4 | 3,40 | 1244,39 | T | |||
| 11-02-2023 | 2150 | GM Mads Andersen | 11 | 48,1 | 5,29 | 1240,99 | T | |||
| 11-02-2023 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 50,1 | 5,49 | 1246,28 | T | |||
| 11-02-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,50 | 11 | 55,8 | 4,86 | 1240,79 | T | ||
| 11-02-2023 | 5219 | Claus Tversted | 11 | 71,5 | 3,14 | 1235,93 | T | |||
| 10-02-2023 | 6611 | Erik Trads | 5 | 59,8 | 2,01 | 1232,79 | J | |||
| 10-02-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1230,78 | J | |||
| 25-01-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 7 | 53,0 | 3,71 | 1228,35 | U | |||
| 25-01-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 7 | 67,1 | 2,30 | 1232,06 | U | |||
| 25-01-2023 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 7 | 61,1 | 2,72 | 1229,76 | U | |||
| 07-01-2023 | 3311 | GM Rolf Mørk Nielsen | 17 | 58,4 | 7,07 | 1227,04 | H | |||
| 07-01-2023 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,88 | 17 | 44,4 | 9,46 | 1219,97 | H | ||
| 19-11-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 6,61 | 9 | 50,1 | 4,51 | 1210,51 | T | ||
| 19-11-2022 | 2162 | Lars Rosquist | 9 | 57,1 | 3,86 | 1215,02 | T | |||
| 19-11-2022 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 9 | 54,8 | 4,93 | 1211,16 | T | |||
| 19-11-2022 | 14321 | Kristian Helio | 7,07 | 9 | 59,3 | 3,66 | 1216,09 | T | ||
| 01-11-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 54,3 | 5,97 | 1212,43 | T | |||
| 26-10-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 52,4 | 3,33 | 1218,40 | U | |||
| 26-10-2022 | 1754 | Frands Petersen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1215,07 | U | |||
| 13-10-2022 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 53,8 | 7,85 | 1212,07 | H | |||
| 06-09-2022 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 4,61 | 17 | 60,8 | 6,66 | 1204,22 | H | ||
| 25-06-2022 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 9 | 60,0 | 3,60 | 1197,56 | T | |||
| 25-06-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 8,16 | 9 | 55,0 | 4,95 | 1193,96 | T | ||
| 25-06-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 49,6 | 4,46 | 1198,91 | T | |||
| 25-06-2022 | 5134 | Søren Nielsen | 9 | 58,8 | 5,29 | 1203,37 | T | |||
| 25-06-2022 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 9 | 72,1 | 2,51 | 1208,66 | T | |||
| 12-06-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 52,3 | 3,66 | 1206,15 | J | |||
| 12-06-2022 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 58,9 | 2,88 | 1209,81 | J | |||
| 12-06-2022 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 59,4 | 4,16 | 1206,93 | J | |||
| 12-06-2022 | 3938 | Max Pohle | 7 | 55,9 | 3,09 | 1211,09 | J | |||
| 12-06-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 52,3 | 4,29 | 1208,00 | T | |||
| 12-06-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 56,0 | 2,80 | 1203,71 | T | |||
| 12-06-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 3,94 | 9 | 45,4 | 4,91 | 1206,51 | T | ||
| 11-06-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 52,9 | 4,24 | 1201,60 | T | |||
| 10-06-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 52,1 | 3,65 | 1197,36 | T | |||
| 10-06-2022 | 2565 | Jens Peter Hansen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1201,01 | T | |||
| 26-05-2022 | 5973 | Peter Svinding | 9 | 65,8 | 5,92 | 1198,28 | J | |||
| 26-05-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1204,20 | T | |||
| 26-05-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 5 | 49,4 | 2,53 | 1206,80 | T | |||
| 26-05-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 49,8 | 4,48 | 1204,27 | T | |||
| 26-05-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 55,0 | 4,05 | 1208,75 | T | |||
| 02-04-2022 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 3,17 | 17 | 38,6 | 6,57 | 1204,70 | H | ||
| 02-04-2022 | 1387 | Pernille Rosendal | 17 | 60,9 | 6,64 | 1211,27 | H | |||
| 19-03-2022 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 48,1 | 8,83 | 1204,63 | H | |||
| 27-01-2022 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5,83 | 17 | 55,2 | 9,38 | 1195,80 | H | ||
| 13-01-2022 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 48,5 | 8,25 | 1205,18 | H | |||
| 09-12-2021 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 55,0 | 9,35 | 1213,43 | H | |||
| 25-11-2021 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 5,13 | 17 | 56,1 | 9,53 | 1222,78 | H | ||
| 18-11-2021 | 3650 | Robert Palumbo | 3,15 | 17 | 53,8 | 9,15 | 1232,31 | H | ||
| 14-11-2021 | 1078 | SGM Michael Larsen | 15 | 43,0 | 6,45 | 1241,46 | T | |||
| 13-11-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 13 | 50,8 | 6,39 | 1247,91 | T | |||
| 13-11-2021 | 6791 | IM Benjamin Lund | 13 | 55,5 | 5,79 | 1241,52 | T | |||
| 13-11-2021 | 15318 | Bamse Jensen | 13 | 70,5 | 3,84 | 1235,73 | T | |||
| 11-11-2021 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 50,5 | 8,41 | 1231,89 | H | |||
| 14-10-2021 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 61,3 | 6,58 | 1223,48 | H | |||
| 30-09-2021 | 10 | GM Erik Sørensen | 4,14 | 17 | 41,4 | 9,96 | 1216,90 | H | ||
| 23-09-2021 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 3,78 | 17 | 37,2 | 10,67 | 1206,94 | H | ||
| 16-09-2021 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 64,4 | 10,95 | 1196,27 | H | |||
| 09-09-2021 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 48,1 | 8,83 | 1207,22 | H | |||
| 02-09-2021 | 8300 | Casper Brandenborg | 7,07 | 17 | 58,2 | 7,11 | 1198,39 | H | ||
| 03-06-2021 | 2204 | Martin Bilgrav | 7 | 63,9 | 4,47 | 1191,28 | P | |||
| 03-09-2020 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 3,84 | 17 | 59,4 | 10,09 | 1195,75 | H | ||
| 08-07-2020 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 7 | 64,6 | 4,52 | 1205,84 | U | |||
| 29-02-2020 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 3,57 | 17 | 46,8 | 9,04 | 1210,36 | H | ||
| 29-02-2020 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 4,04 | 17 | 43,9 | 7,46 | 1201,32 | H | ||
| 27-02-2020 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 4,51 | 17 | 47,7 | 8,89 | 1208,78 | H | ||
| 13-02-2020 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 57,0 | 7,31 | 1199,89 | H | |||
| 06-02-2020 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 5,02 | 17 | 48,7 | 8,72 | 1192,58 | H | ||
| 23-01-2020 | 1096 | IM Peter-Michael Valeur Bosse | 17 | 50,0 | 8,50 | 1183,86 | H | |||
| 09-01-2020 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 17 | 68,4 | 5,37 | 1192,36 | H | |||
| 27-12-2019 | 3999 | Jan Bendesen | 7 | 53,1 | 3,28 | 1186,99 | J | |||
| 27-12-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 50,9 | 3,44 | 1183,71 | J | |||
| 19-12-2019 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 49,2 | 8,63 | 1180,27 | H | |||
| 11-12-2019 | 2853 | John Tell Larsen | 7 | 63,7 | 4,46 | 1171,64 | U | |||
| 11-12-2019 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 7 | 49,3 | 3,55 | 1176,10 | U | |||
| 05-12-2019 | 7413 | Jakob Rylander Holdt-Simonsen | 5,06 | 17 | 50,6 | 8,40 | 1172,55 | H | ||
| 04-12-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5,50 | 17 | 46,3 | 7,87 | 1164,15 | T | ||
| 23-11-2019 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 50,9 | 8,66 | 1172,02 | T | |||
| 22-11-2019 | 15 | GM Klaus Switon | 8,52 | 17 | 50,8 | 8,37 | 1180,68 | T | ||
| 14-11-2019 | 8016 | IM Clement Lessel | 7,00 | 17 | 51,1 | 8,31 | 1172,31 | H | ||
| 07-11-2019 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 4,58 | 17 | 45,4 | 7,72 | 1164,00 | H | ||
| 24-10-2019 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 17 | 46,1 | 7,84 | 1171,72 | H | |||
| 20-10-2019 | 2007 | Enrik Sorel | 5 | 56,2 | 2,81 | 1179,56 | T | |||
| 20-10-2019 | 2007 | Enrik Sorel | 5 | 56,6 | 2,83 | 1182,37 | T | |||
| 18-10-2019 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 13 | 66,2 | 8,61 | 1185,20 | I | |||
| 05-10-2019 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 43,0 | 9,69 | 1193,81 | H | |||
| 03-10-2019 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 47,5 | 8,93 | 1184,12 | H | |||
| 26-09-2019 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 44,4 | 9,46 | 1175,19 | H | |||
| 16-09-2019 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 47,8 | 8,87 | 1165,73 | T | |||
| 05-09-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 56,7 | 7,36 | 1156,86 | H | |||
| 19-08-2019 | 4674 | Menashe Tal | 13 | 61,8 | 8,03 | 1149,50 | I | |||
| 10-07-2019 | 8140 | Jesper Nordahl Faurholm | 7 | 62,0 | 4,34 | 1157,53 | U | |||
| 23-05-2019 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1161,87 | P | |||
| 23-05-2019 | 2131 | Majken Johansen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1158,87 | P | |||
| 10-03-2019 | 8031 | Jovan Kosovic | 9 | 70,3 | 6,33 | 1155,87 | T | |||
| 10-03-2019 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 9 | 55,8 | 5,02 | 1162,20 | T | |||
| 10-03-2019 | 7587 | Thomas Ferguson | 9 | 52,3 | 4,71 | 1167,22 | T | |||
| 10-03-2019 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 38,7 | 5,52 | 1171,93 | T | |||
| 02-03-2019 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 8,47 | 17 | 37,1 | 6,31 | 1166,41 | H | ||
| 02-03-2019 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 71,1 | 4,91 | 1172,72 | H | |||
| 17-02-2019 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 7 | 54,7 | 3,17 | 1167,81 | J | |||
| 17-02-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 62,6 | 2,62 | 1164,64 | J | |||
| 17-02-2019 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 5 | 48,6 | 2,43 | 1162,02 | J | |||
| 17-02-2019 | 20004 | Morten Møldrup | 5 | 60,6 | 1,97 | 1164,45 | J | |||
| 17-02-2019 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 49,0 | 2,45 | 1162,48 | T | |||
| 16-02-2019 | 6495 | IM Søren Haugaard | 9 | 46,9 | 4,22 | 1164,93 | T | |||
| 16-02-2019 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 9 | 57,8 | 3,80 | 1169,15 | T | |||
| 16-02-2019 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 5,89 | 13 | 46,3 | 6,02 | 1165,35 | T | ||
| 16-02-2019 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 13 | 41,8 | 7,57 | 1171,37 | T | |||
| 31-01-2019 | 279 | Gitte Dalgaard | 17 | 52,0 | 8,84 | 1163,80 | H | |||
| 03-01-2019 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 55,4 | 9,41 | 1172,64 | H | |||
| 15-11-2018 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 42,4 | 7,20 | 1182,05 | H | |||
| 01-11-2018 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 61,1 | 6,62 | 1189,25 | H | |||
| 11-10-2018 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 52,8 | 8,97 | 1182,63 | H | |||
| 04-10-2018 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 17 | 57,9 | 7,16 | 1191,60 | H | |||
| 29-09-2018 | 4322 | IM Axel Stemark | 5 | 48,2 | 2,59 | 1184,44 | T | |||
