Statistik | |
---|---|
Rating | 1131,01 |
Resultater | 21 |
Placering | 172 |
Vundne / tabte | 280 / 230 |
Sejre i % | 54,9 % |
TMP | 6198 |
TMP Normtæller | 861 |
Højeste rating | 1240,04 |
Laveste rating | 962,46 |
Gennemsnitlig rating | 1120,43 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 9 | 8 | 52,9 |
7 | 39 | 36 | 52,0 |
9 | 75 | 49 | 60,5 |
11 | 15 | 13 | 53,6 |
13 | 19 | 12 | 61,3 |
15 | 7 | 5 | 58,3 |
17 | 102 | 85 | 54,5 |
19 | 0 | 2 | 0,0 |
25 | 1 | 3 | 25,0 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 88 | 69 | 56,1 |
I | 5 | 6 | 45,5 |
P | 1 | 4 | 20,0 |
T | 158 | 126 | 55,6 |
U | 15 | 8 | 65,2 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 8,20 | 17 | 41,7 | 9,91 | 1131,01 | T | ||
07-09-2023 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 47,9 | 8,14 | 1121,10 | H | |||
04-09-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 4,66 | 17 | 62,8 | 10,67 | 1129,24 | T | ||
02-09-2023 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 4,85 | 17 | 33,9 | 5,76 | 1139,91 | T | ||
04-03-2023 | 6804 | John Johansen Hansen | 17 | 52,0 | 8,84 | 1145,67 | H | |||
02-03-2023 | 1411 | Michael Bang Wiederqvist-Poulsen | 17 | 70,9 | 4,94 | 1154,51 | H | |||
26-01-2023 | 7609 | Lars Ravn | 17 | 50,9 | 8,35 | 1149,57 | H | |||
05-01-2023 | 1807 | Jens Asbjørn | 17 | 72,7 | 12,36 | 1141,22 | H | |||
08-12-2022 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 55,5 | 9,43 | 1153,58 | H | |||
27-10-2022 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 17 | 57,0 | 9,69 | 1163,01 | H | |||
29-09-2022 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 17 | 65,0 | 5,95 | 1172,70 | H | |||
15-09-2022 | 2526 | Ole Jensen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1166,75 | H | |||
02-09-2022 | 14433 | Steen Maglehøj | 17 | 43,1 | 9,67 | 1159,89 | H | |||
27-11-2021 | 2765 | Karsten Nielsen | 17 | 43,8 | 9,55 | 1150,22 | H | |||
27-11-2021 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 17 | 38,6 | 10,43 | 1140,67 | H | |||
23-09-2021 | 2070 | Henrik Vejlø | 17 | 48,4 | 8,22 | 1130,24 | H | |||
16-09-2021 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 53,7 | 9,13 | 1138,46 | H | |||
29-02-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 17 | 46,4 | 9,11 | 1147,59 | H | |||
29-02-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 17 | 46,4 | 7,89 | 1138,48 | H | |||
27-02-2020 | 18990 | Christian Raith | 17 | 45,1 | 7,66 | 1146,37 | H | |||
30-01-2020 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 47,2 | 8,02 | 1154,03 | H | |||
16-01-2020 | 5680 | Henrik Larsen | 7,11 | 17 | 51,5 | 8,25 | 1162,05 | H | ||
07-11-2019 | 3870 | Per Svensson | 17 | 47,1 | 8,99 | 1153,80 | H | |||
24-10-2019 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 43,4 | 9,62 | 1144,81 | H | |||
06-10-2019 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 17 | 54,5 | 9,27 | 1135,19 | H | |||
06-10-2019 | 6611 | Erik Trads | 17 | 63,3 | 6,24 | 1144,46 | H | |||
05-10-2019 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5,50 | 17 | 40,5 | 10,11 | 1138,22 | H | ||
05-10-2019 | 5080 | Jacob Boldsen | 17 | 64,5 | 10,96 | 1128,11 | H | |||
26-09-2019 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 48,3 | 8,21 | 1139,07 | H | |||
19-09-2019 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 41,5 | 9,95 | 1147,28 | H | |||
12-09-2019 | 14 | Tommy Kean | 17 | 49,4 | 8,40 | 1137,33 | H | |||
09-08-2019 | 7590 | GM Freddie Noer | 6,38 | 25 | 35,8 | 8,96 | 1145,73 | T | ||
17-06-2019 | 5825 | Jan Larsen | 15 | 55,3 | 8,30 | 1154,69 | T | |||
02-06-2019 | 14321 | Kristian Helio | 4,30 | 13 | 57,8 | 5,49 | 1162,99 | T | ||
13-05-2019 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 48,0 | 8,84 | 1157,50 | T | |||
29-04-2019 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 10,24 | 17 | 61,7 | 10,49 | 1148,66 | T | ||
20-04-2019 | 2174 | GM Mads Peter Andersen | 4,24 | 17 | 44,2 | 9,48 | 1159,15 | T | ||
16-04-2019 | 3940 | Frederik Sevelius Nielsen | 5,26 | 17 | 47,2 | 8,97 | 1149,67 | T | ||
02-03-2019 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 47,6 | 8,09 | 1140,70 | H | |||
02-03-2019 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 42,6 | 7,25 | 1148,79 | H | |||
05-01-2019 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 5,31 | 17 | 40,9 | 6,96 | 1156,04 | H | ||
03-01-2019 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 51,8 | 8,20 | 1163,00 | H | |||
06-12-2018 | 7408 | IM Martin Jensen | 6,47 | 17 | 51,8 | 8,80 | 1154,80 | H | ||
24-11-2018 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 49,2 | 8,64 | 1163,60 | H | |||
04-10-2018 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 38,8 | 10,41 | 1154,96 | T | |||
01-10-2018 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 45,6 | 7,76 | 1144,55 | T | |||
25-09-2018 | 19486 | GM Thomas Kristensen | 5,56 | 17 | 42,2 | 7,17 | 1152,31 | T | ||
20-09-2018 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 6,65 | 17 | 49,3 | 8,38 | 1159,48 | H | ||
30-08-2018 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 66,2 | 11,26 | 1167,86 | T | |||
27-08-2018 | 2203 | Morten Lylloff | 25 | 57,1 | 14,27 | 1179,12 | T | |||
23-08-2018 | 14 | Tommy Kean | 17 | 56,8 | 9,66 | 1193,39 | T | |||
17-08-2018 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 4,05 | 17 | 38,7 | 10,42 | 1203,05 | T | ||
28-07-2018 | 12652 | Clement Breum | 17 | 48,1 | 8,83 | 1192,63 | T | |||
26-06-2018 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 6,91 | 25 | 36,8 | 15,80 | 1183,80 | T | ||
17-03-2018 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 56,9 | 5,12 | 1168,00 | T | |||
17-03-2018 | 3772 | Sanne Birch | 9 | 46,2 | 4,84 | 1173,12 | T | |||
17-03-2018 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 7 | 44,3 | 3,10 | 1168,28 | T | |||
17-03-2018 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1171,38 | T | |||
03-03-2018 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 47,5 | 8,93 | 1174,65 | H | |||
03-03-2018 | 1162 | IM Khosrow Jafehvand | 17 | 46,1 | 9,16 | 1165,72 | H | |||
25-01-2018 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 42,2 | 9,82 | 1156,56 | H | |||
18-01-2018 | 1683 | Tue Rasmussen | 17 | 57,2 | 7,27 | 1146,74 | H | |||
11-01-2018 | 8016 | Clement Lessel | 5,00 | 17 | 45,4 | 7,72 | 1139,47 | H | ||
27-12-2017 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 57,8 | 2,89 | 1147,19 | T | |||
27-12-2017 | 4671 | Signe Jeppesen | 9 | 72,8 | 6,55 | 1150,08 | T | |||
27-12-2017 | 3989 | Robert Enig Damsgaard | 9 | 65,2 | 3,13 | 1156,63 | T | |||
14-12-2017 | 5343 | Theis Rasmussen | 17 | 51,3 | 8,28 | 1153,50 | H | |||
07-12-2017 | 21030 | Thomas Niebling | 17 | 38,3 | 10,49 | 1145,22 | H | |||
25-11-2017 | 2530 | IM Finn Mølgaard | 17 | 47,7 | 8,11 | 1134,73 | H | |||
25-11-2017 | 9 | GM Christian Munk-Christensen | 17 | 40,7 | 10,08 | 1142,84 | H | |||
16-11-2017 | 5555 | IM Thomas Kokholm | 17 | 40,6 | 6,91 | 1132,76 | H | |||
09-11-2017 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 17 | 39,1 | 10,35 | 1139,67 | H | |||
02-11-2017 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 50,6 | 8,39 | 1129,32 | H | |||
26-10-2017 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 36,4 | 10,81 | 1120,93 | H | |||
12-10-2017 | 9385 | Gert K Nielsen | 17 | 43,1 | 9,68 | 1110,12 | H | |||
28-09-2017 | 3620 | Henrik Christensen | 17 | 60,9 | 6,65 | 1100,44 | H | |||
14-09-2017 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 17 | 37,6 | 10,61 | 1093,79 | H | |||
01-04-2017 | 2482 | Rie Jørgensen | 7 | 73,6 | 1,85 | 1083,18 | T | |||
01-04-2017 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 7 | 55,9 | 3,91 | 1081,33 | T | |||
01-04-2017 | 4478 | Kirsten Larsen | 7 | 56,9 | 3,98 | 1085,24 | T | |||
01-04-2017 | 69 | Vinni Gertsen | 7 | 49,4 | 3,54 | 1089,22 | T | |||
18-03-2017 | 5795 | Annette Luplau | 7 | 68,7 | 2,19 | 1085,68 | T | |||
18-03-2017 | 3923 | Per Madsen | 7 | 59,3 | 4,15 | 1083,49 | T | |||
02-02-2017 | 9039 | IM Allan Westermann | 17 | 41,1 | 6,99 | 1087,64 | H | |||
19-01-2017 | 3987 | Mogens Dreier | 6,40 | 17 | 45,8 | 7,78 | 1094,63 | H | ||
12-01-2017 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 40,8 | 10,07 | 1102,41 | H | |||
01-01-2017 | 2872 | Jakob Jørgensen | 7 | 43,1 | 3,02 | 1092,34 | I | |||
01-01-2017 | 3032 | GM Thomas Jespersen | 7 | 45,3 | 3,17 | 1095,36 | I | |||
01-01-2017 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 7 | 48,6 | 3,60 | 1098,53 | I | |||
01-01-2017 | 6908 | Bent Christensen | 7 | 52,4 | 3,67 | 1094,93 | I | |||
27-12-2016 | 3592 | Nicki Eerslew | 5 | 53,2 | 2,66 | 1098,60 | T | |||
27-12-2016 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 58,6 | 5,27 | 1101,26 | T | |||
17-11-2016 | 11618 | Keld Friis Lionett | 17 | 63,3 | 6,24 | 1106,53 | H | |||
10-11-2016 | 2733 | Frans Munk Rediin | 17 | 44,9 | 9,37 | 1100,29 | H | |||
29-10-2016 | 13635 | Klaus Jensen | 17 | 50,2 | 8,54 | 1090,92 | H | |||
27-10-2016 | 2246 | Erling Skorstad | 17 | 55,4 | 9,41 | 1099,46 | H | |||
13-10-2016 | 1741 | Claus Pedersen | 17 | 40,7 | 10,08 | 1108,87 | H | |||
29-09-2016 | 3987 | Mogens Dreier | 8,82 | 17 | 49,7 | 8,45 | 1098,79 | H | ||
22-09-2016 | 5251 | Flemming Sørensen | 17 | 59,5 | 6,89 | 1107,24 | H | |||
08-09-2016 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 45,5 | 7,74 | 1100,35 | H | |||
01-09-2016 | 7167 | Ib Knudsen | 17 | 44,2 | 9,48 | 1108,09 | H | |||
07-01-2016 | 2989 | Søren Hedegaard Larsen | 17 | 43,9 | 7,47 | 1098,61 | H | |||
03-12-2015 | 3689 | Marianne Bach | 17 | 57,1 | 7,30 | 1106,08 | H | |||
22-10-2015 | 1700 | Steen Ørnvig | 17 | 48,8 | 8,30 | 1098,78 | H | |||
17-09-2015 | 2126 | Birgitte Nissen | 17 | 60,7 | 10,32 | 1107,08 | H | |||
22-03-2015 | 19969 | Villy Dohrmann | 17 | 57,6 | 7,20 | 1117,40 | T | |||
07-03-2015 | 4047 | Per Jørgensen | 9 | 66,2 | 3,04 | 1110,20 | T | |||
29-12-2014 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1107,16 | I | |||
29-12-2014 | 6908 | Bent Christensen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1109,81 | I | |||
29-12-2014 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5 | 53,4 | 2,67 | 1112,43 | I | |||
29-12-2014 | 9961 | Ann Maibritt Ehlers | 5 | 50,6 | 2,47 | 1115,10 | I | |||
29-12-2014 | 9515 | Bernhard Nordentoft | 5 | 46,8 | 2,66 | 1112,63 | I | |||
29-12-2014 | 2203 | Morten Lylloff | 5 | 51,6 | 2,42 | 1109,97 | I | |||
29-12-2014 | 2179 | IM Peter Toftsø | 5 | 49,2 | 2,54 | 1107,55 | I | |||
04-12-2014 | 1985 | Kenneth Holt | 17 | 57,3 | 7,26 | 1105,01 | H | |||
13-11-2014 | 995 | Roy Redanz | 17 | 48,3 | 8,21 | 1097,75 | H | |||
23-10-2014 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 48,9 | 8,31 | 1105,96 | H | |||
18-09-2014 | 2204 | Martin Bilgrav | 17 | 64,9 | 11,03 | 1114,27 | H | |||
28-08-2014 | 1174 | Kasper Lindgren | 17 | 50,5 | 8,42 | 1125,30 | H | |||
23-01-2014 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 57,9 | 7,16 | 1116,88 | H | |||
27-12-2013 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 49,6 | 2,48 | 1109,72 | T | |||
27-12-2013 | 2325 | GM Jess Danielsen | 5 | 44,4 | 2,78 | 1112,20 | T | |||
27-12-2013 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 47,0 | 2,65 | 1109,42 | T | |||
27-12-2013 | 4231 | Alexander Andersen | 9 | 59,6 | 5,36 | 1106,77 | T | |||
19-12-2013 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 46,9 | 9,02 | 1112,13 | H | |||
12-12-2013 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 42,4 | 7,20 | 1103,11 | H | |||
24-10-2013 | 6983 | Seong Ill Lee | 17 | 47,5 | 8,08 | 1110,31 | H | |||
13-10-2013 | 1864 | Svend Pedersen | 17 | 49,5 | 8,41 | 1118,39 | H | |||
13-10-2013 | 2797 | Johnny Rokkjær Pedersen | 17 | 51,3 | 8,72 | 1126,80 | H | |||
10-10-2013 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 56,3 | 9,57 | 1135,52 | H | |||
19-09-2013 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 17 | 47,9 | 8,15 | 1145,09 | H | |||
17-06-2013 | 4046 | IM Martin Foldager | 25 | 41,7 | 10,42 | 1153,24 | T | |||
23-05-2013 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 44,9 | 3,14 | 1163,66 | P | |||
23-05-2013 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 59,1 | 2,86 | 1166,80 | P | |||
11-05-2013 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 13 | 52,8 | 6,14 | 1163,94 | U | |||
11-05-2013 | 14 | Tommy Kean | 13 | 43,8 | 7,30 | 1157,80 | U | |||
11-05-2013 | 3959 | Mikael Stenstrup | 13 | 66,5 | 4,35 | 1150,50 | U | |||
11-05-2013 | 3649 | Torben Rasmussen | 13 | 64,7 | 4,59 | 1146,15 | U | |||
05-03-2011 | 5878 | GM Inge Christoffersen | 9 | 48,4 | 4,64 | 1141,56 | T | |||
05-03-2011 | 1095 | Sanne Hartmann | 9 | 61,0 | 3,51 | 1136,92 | T | |||
05-03-2011 | 6101 | Sally Larsen | 9 | 53,6 | 4,18 | 1133,41 | T | |||
05-03-2011 | 2183 | Anne Trabolt | 9 | 52,6 | 4,73 | 1129,23 | T | |||
16-11-2006 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 55,6 | 9,46 | 1133,96 | H | |||
21-09-2006 | 10450 | Niels Frey | 17 | 52,2 | 8,87 | 1143,42 | H | |||
23-07-2006 | 21 | Nanna Lee | 9 | 57,0 | 5,13 | 1152,29 | T | |||
23-07-2006 | 9602 | Melania Starzak | 9 | 50,7 | 4,44 | 1157,42 | T | |||
23-07-2006 | 1604 | Sabrina Milling Petersen | 9 | 61,6 | 3,46 | 1152,98 | T | |||
23-07-2006 | 9966 | Tanja Skånstrøm | 9 | 63,8 | 3,26 | 1149,52 | T | |||
23-07-2006 | 9686 | Yvonne Hjorth Sørensen | 9 | 61,3 | 3,48 | 1146,26 | T | |||
22-07-2006 | 2126 | Birgitte Nissen | 9 | 72,9 | 6,56 | 1142,78 | T | |||
22-07-2006 | 5034 | Line Irlund | 9 | 62,8 | 3,35 | 1149,34 | T | |||
22-07-2006 | 2216 | Charlotte Nissen | 9 | 65,8 | 3,08 | 1145,99 | T | |||
22-07-2006 | 5047 | Karen Fledelius | 9 | 74,1 | 2,33 | 1142,91 | T | |||
22-07-2006 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 60,0 | 5,40 | 1140,58 | T | |||
22-07-2006 | 4478 | Kirsten Larsen | 9 | 61,4 | 3,47 | 1145,98 | T | |||
06-06-2006 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 46,4 | 7,89 | 1142,51 | T | |||
02-02-2006 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 57,5 | 9,78 | 1150,40 | H | |||
27-10-2005 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 45,6 | 7,76 | 1160,18 | H | |||
22-09-2005 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 46,8 | 7,95 | 1167,94 | H | |||
25-07-2005 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 52,0 | 8,84 | 1175,89 | T | |||
13-07-2005 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 59,1 | 10,05 | 1184,73 | T | |||
26-05-2005 | 5680 | Henrik Larsen | 13 | 53,2 | 6,91 | 1194,78 | P | |||
26-03-2005 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1201,69 | T | |||
26-03-2005 | 7527 | Bo Bertram | 7 | 55,7 | 3,10 | 1205,53 | T | |||
24-03-2005 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 17 | 55,2 | 9,39 | 1202,43 | T | |||
24-03-2005 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 7 | 61,9 | 4,33 | 1211,82 | T | |||
13-02-2005 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 62,0 | 6,46 | 1216,15 | H | |||
13-02-2005 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 57,0 | 9,69 | 1209,69 | H | |||
03-02-2005 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1219,38 | H | |||
23-01-2005 | 467 | Philip Hayles | 17 | 68,2 | 11,60 | 1228,44 | H | |||
13-01-2005 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 17 | 52,4 | 8,10 | 1240,04 | H | |||
06-01-2005 | 4876 | Michael Jourdan | 17 | 58,2 | 7,10 | 1231,94 | H | |||
02-12-2004 | 9983 | Kim Brusgaard | 17 | 52,4 | 8,10 | 1224,84 | H | |||
18-11-2004 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 17 | 66,4 | 5,72 | 1216,74 | H | |||
04-11-2004 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 50,1 | 8,48 | 1211,02 | H | |||
30-09-2004 | 2382 | GM Morten Lassen | 17 | 46,8 | 7,96 | 1202,54 | H | |||
23-09-2004 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 17 | 59,5 | 6,89 | 1210,50 | H | |||
09-09-2004 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 47,9 | 8,15 | 1203,61 | H | |||
02-09-2004 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 7 | 54,7 | 3,83 | 1211,76 | U | |||
02-09-2004 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 67,7 | 2,26 | 1215,59 | U | |||
02-09-2004 | 3739 | Martin Brøndum Petersen | 7 | 67,4 | 2,28 | 1213,33 | U | |||
02-09-2004 | 4343 | Peer Jensen | 7 | 65,9 | 2,39 | 1211,05 | U | |||
02-09-2004 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 9 | 67,0 | 6,03 | 1208,66 | U | |||
21-08-2004 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 63,7 | 5,73 | 1214,69 | T | |||
21-08-2004 | 7915 | Carina Meile | 9 | 63,9 | 3,25 | 1220,42 | T | |||
21-08-2004 | 1954 | Marianne Petersen | 11 | 66,0 | 7,26 | 1217,17 | T | |||
26-07-2004 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 60,7 | 4,25 | 1224,43 | U | |||
26-07-2004 | 16194 | Torben Krogh | 7 | 56,7 | 3,03 | 1228,68 | U | |||
26-07-2004 | 15259 | Anette Arnsted | 7 | 64,3 | 2,50 | 1225,65 | U | |||
26-07-2004 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 7 | 59,1 | 2,86 | 1223,15 | U | |||
20-06-2004 | 21 | Nanna Lee | 9 | 59,8 | 3,62 | 1220,29 | T | |||
20-06-2004 | 4226 | Pia Mygind | 9 | 61,4 | 3,47 | 1216,67 | T | |||
20-06-2004 | 7915 | Carina Meile | 9 | 61,8 | 3,44 | 1213,20 | T | |||
20-06-2004 | 4478 | Kirsten Larsen | 9 | 64,9 | 3,16 | 1209,76 | T | |||
20-06-2004 | 4921 | Mia Mariegaard | 9 | 67,0 | 6,03 | 1206,60 | T | |||
19-06-2004 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 65,7 | 3,09 | 1212,63 | T | |||
19-06-2004 | 2338 | Maria Krancheva | 9 | 66,4 | 3,02 | 1209,54 | T | |||
19-06-2004 | 6710 | Heidi Hofmann Boyhus | 9 | 60,6 | 5,45 | 1206,52 | T | |||
19-06-2004 | 2295 | Lise Nielsen | 9 | 62,6 | 5,63 | 1211,97 | T | |||
19-06-2004 | 73 | Anne Lise Wagner | 9 | 67,2 | 2,95 | 1217,60 | T | |||
19-06-2004 | 69 | Vinni Gertsen | 9 | 67,7 | 2,91 | 1214,65 | T | |||
27-05-2004 | 14321 | Kristian Helio | 13 | 68,0 | 8,84 | 1211,74 | P | |||
16-05-2004 | 11350 | Klaus Rydeng | 9 | 59,2 | 5,33 | 1220,58 | T | |||
16-05-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 56,1 | 3,07 | 1225,91 | T | |||
16-05-2004 | 222 | Christian Schou | 7 | 59,9 | 2,81 | 1222,84 | T | |||
16-05-2004 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 11 | 59,4 | 6,53 | 1220,03 | T | |||
16-05-2004 | 2179 | IM Peter Toftsø | 11 | 55,3 | 4,92 | 1226,56 | T | |||
16-05-2004 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 11 | 62,4 | 4,14 | 1221,64 | T | |||
12-04-2004 | 1301 | IM Khosrow Navidi Afshar | 11 | 54,8 | 6,03 | 1217,50 | T | |||
12-04-2004 | 18782 | IM Mikael Jensen | 17 | 47,5 | 8,92 | 1223,53 | T | |||
12-04-2004 | 9650 | Brian Ullitz | 17 | 56,1 | 7,46 | 1214,61 | T | |||
12-04-2004 | 3288 | Jeppe Eir | 7 | 54,6 | 3,18 | 1207,15 | T | |||
12-04-2004 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 7 | 46,1 | 3,77 | 1203,97 | T | |||
12-04-2004 | 11530 | Martin Kaltoft | 7 | 52,7 | 3,31 | 1200,20 | T | |||
12-04-2004 | 8543 | Bjarne Tholstrup Svendsen | 7 | 58,9 | 2,88 | 1196,89 | T | |||
20-03-2004 | 2242 | Mochizuki Masayuki | 7 | 63,9 | 4,47 | 1194,01 | T | |||
20-03-2004 | 3096 | IM Andreas Christensen | 9 | 59,9 | 3,61 | 1198,48 | T | |||
20-03-2004 | 7680 | Marinos Hindkjær | 11 | 63,4 | 4,03 | 1194,87 | T | |||
20-03-2004 | 2072 | Khosrow Samadi | 7 | 57,0 | 3,99 | 1190,84 | T | |||
20-03-2004 | 10133 | Peter Lygteskov | 7 | 67,6 | 2,27 | 1194,83 | T | |||
20-03-2004 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 48,3 | 4,35 | 1192,56 | T | |||
22-02-2004 | 5040 | Teddy V. Jensen | 17 | 70,9 | 12,06 | 1196,91 | H | |||
22-02-2004 | 7712 | GM Henrik Løber | 17 | 59,5 | 6,89 | 1208,97 | H | |||
12-02-2004 | 13710 | Renè Koch Larsen | 17 | 65,7 | 5,83 | 1202,08 | H | |||
05-02-2004 | 3288 | Jeppe Eir | 17 | 59,0 | 10,03 | 1196,25 | H | |||
22-01-2004 | 13 | Thomas Petersen | 17 | 69,1 | 11,74 | 1206,28 | H | |||
27-11-2003 | 9966 | Tanja Skånstrøm | 17 | 76,1 | 12,93 | 1218,02 | H | |||
23-11-2003 | 15699 | Michael Hansen | 15 | 53,3 | 8,00 | 1230,95 | T | |||
23-11-2003 | 2111 | GM Peter Friberg | 13 | 52,4 | 6,19 | 1238,95 | T | |||
23-11-2003 | 6993 | John Mikkelsen | 13 | 67,2 | 4,27 | 1232,76 | T | |||
23-11-2003 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 13 | 59,2 | 5,31 | 1228,49 | T | |||
23-11-2003 | 1713 | Bjarne Maschoreck | 13 | 77,5 | 2,93 | 1223,18 | T | |||
13-11-2003 | 2423 | Claus Jensen | 17 | 74,6 | 4,31 | 1220,25 | H | |||
06-11-2003 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 51,8 | 8,20 | 1215,94 | H | |||
30-10-2003 | 6353 | Brian Huge | 17 | 65,4 | 5,89 | 1207,74 | H | |||
23-10-2003 | 4582 | Karen Straarup | 17 | 70,2 | 5,07 | 1201,85 | H | |||
12-10-2003 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 19 | 44,7 | 8,49 | 1196,78 | T | |||
12-10-2003 | 5730 | IM Mogens N. Knudsen | 17 | 46,8 | 9,05 | 1205,27 | T | |||
12-10-2003 | 9331 | Karsten Bølge | 15 | 59,5 | 6,08 | 1196,22 | T | |||
12-10-2003 | 2325 | GM Jess Danielsen | 13 | 49,0 | 6,63 | 1190,14 | T | |||
02-10-2003 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 59,2 | 10,07 | 1183,51 | H | |||
27-09-2003 | 21 | Nanna Lee | 7 | 58,1 | 4,07 | 1193,58 | T | |||
27-09-2003 | 519 | Anne Dahlin | 7 | 51,1 | 3,42 | 1197,65 | T | |||
27-09-2003 | 1954 | Marianne Petersen | 9 | 57,9 | 5,21 | 1194,23 | T | |||
18-09-2003 | 1 | Mikael Sørensen | 17 | 51,9 | 8,83 | 1199,44 | H | |||
11-09-2003 | 4418 | Erik Hansen | 17 | 59,1 | 6,95 | 1208,27 | H | |||
08-09-2003 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1201,32 | U | |||
08-09-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 7 | 54,0 | 3,22 | 1205,50 | U | |||
08-09-2003 | 2144 | Henrik B. Fredriksen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1202,28 | U | |||
08-09-2003 | 4921 | Mia Mariegaard | 7 | 67,1 | 2,30 | 1199,64 | U | |||
08-09-2003 | 2180 | Poul Sørensen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1197,34 | U | |||
31-08-2003 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 17 | 54,4 | 7,76 | 1194,75 | U | |||
11-08-2003 | 4175 | IM Andreas Becher | 7 | 65,7 | 4,60 | 1186,99 | U | |||
02-08-2003 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 15 | 57,9 | 8,69 | 1191,59 | T | |||
02-08-2003 | 10913 | Daniel Andersen | 13 | 60,2 | 5,17 | 1200,28 | T | |||
02-08-2003 | 2709 | IM Peter Hallberg | 11 | 55,3 | 4,92 | 1195,11 | T | |||
