| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1156,14 |
| Resultater | 22 |
| Placering | 136 |
| Vundne / tabte | 1252 / 1194 |
| Sejre i % | 51,2 % |
| TMP | 22920 |
| TMP Normtæller | 627 |
| Højeste rating | 1241,20 |
| Laveste rating | 926,05 |
| Gennemsnitlig rating | 1086,59 |
| Vundet i træk | 13 |
| Tabt i træk | 9 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 92 | 53,3 |
| 7 | 625 | 586 | 51,6 |
| 9 | 230 | 233 | 49,7 |
| 11 | 26 | 35 | 42,6 |
| 13 | 15 | 20 | 42,9 |
| 15 | 7 | 6 | 53,8 |
| 17 | 241 | 219 | 52,4 |
| 25 | 3 | 3 | 50,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 229 | 201 | 53,3 |
| I | 28 | 33 | 45,9 |
| J | 1 | 6 | 14,3 |
| P | 30 | 29 | 50,8 |
| T | 452 | 496 | 47,7 |
| U | 512 | 429 | 54,4 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 6,95 | 7 | 40,0 | 4,20 | 1156,14 | P | ||
| 16-05-2026 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 6,16 | 7 | 39,7 | 2,78 | 1151,94 | P | ||
| 14-05-2026 | 8390 | René Poulsen | 5 | 56,0 | 2,80 | 1154,72 | T | |||
| 14-05-2026 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 5 | 58,6 | 2,07 | 1157,52 | T | |||
| 14-05-2026 | 5973 | Peter Svinding | 9 | 44,1 | 3,97 | 1155,45 | T | |||
| 14-05-2026 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 9 | 61,9 | 3,43 | 1159,42 | T | |||
| 07-05-2026 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 52,9 | 3,30 | 1155,99 | P | |||
| 07-05-2026 | 5825 | Jan Larsen | 6,37 | 7 | 46,0 | 3,78 | 1152,69 | P | ||
| 30-04-2026 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1148,91 | P | |||
| 30-04-2026 | 20004 | Morten Møldrup | 7 | 53,9 | 3,23 | 1145,78 | P | |||
| 18-04-2026 | 3938 | Max Pohle | 9 | 52,2 | 4,70 | 1142,55 | T | |||
| 18-04-2026 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 52,0 | 4,68 | 1147,25 | T | |||
| 18-04-2026 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 52,3 | 4,29 | 1151,93 | T | |||
| 18-04-2026 | 15699 | Michael Hansen | 9 | 52,4 | 4,72 | 1147,64 | T | |||
| 18-04-2026 | 1 | IM Mikael Sørensen | 9 | 52,1 | 4,31 | 1152,36 | T | |||
| 03-04-2026 | 5251 | Flemming Sørensen | 13 | 47,8 | 6,22 | 1148,05 | T | |||
| 03-04-2026 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 6,27 | 13 | 36,8 | 8,21 | 1154,27 | T | ||
| 02-04-2026 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 45,4 | 3,82 | 1146,06 | T | |||
| 02-04-2026 | 14321 | Kristian Helio | 7 | 50,0 | 3,50 | 1142,24 | T | |||
| 02-04-2026 | 8649 | Max Petersen | 7 | 55,3 | 3,13 | 1138,74 | T | |||
| 02-04-2026 | 3820 | Freja Bøg | 11 | 55,0 | 6,05 | 1135,61 | T | |||
| 28-02-2026 | 6267 | IM Harry Breuer | 17 | 44,6 | 7,58 | 1141,66 | H | |||
| 26-02-2026 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 47,6 | 8,90 | 1149,24 | H | |||
| 12-02-2026 | 6804 | John Johansen Hansen | 17 | 47,8 | 8,13 | 1140,34 | H | |||
| 24-01-2026 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 41,1 | 10,01 | 1148,47 | H | |||
| 24-01-2026 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 49,6 | 8,44 | 1138,46 | H | |||
| 22-01-2026 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,77 | 17 | 48,9 | 8,69 | 1146,90 | H | ||
| 08-01-2026 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 53,9 | 7,83 | 1138,21 | H | |||
| 27-12-2025 | 1602 | Kevin Jørgensen | 5 | 55,2 | 2,76 | 1130,38 | T | |||
| 27-12-2025 | 10789 | IM Robin Neumann | 5 | 46,2 | 2,69 | 1133,14 | T | |||
| 27-12-2025 | 127 | Katrine Pawlik | 9 | 54,0 | 4,86 | 1130,45 | T | |||
| 11-12-2025 | 2007 | Enrik Sorel | 17 | 47,2 | 8,98 | 1135,31 | H | |||
| 15-11-2025 | 8248 | Sune Hansen | 9 | 69,6 | 2,74 | 1126,33 | T | |||
| 15-11-2025 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 48,6 | 4,37 | 1123,59 | T | |||
| 15-11-2025 | 658 | IM Laila Leonhardt | 8,22 | 9 | 47,9 | 4,31 | 1127,96 | T | ||
| 08-11-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 9 | 40,3 | 3,63 | 1132,27 | T | |||
| 08-11-2025 | 7441 | Per Møbius | 9 | 62,3 | 3,39 | 1135,90 | T | |||
| 08-11-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5,28 | 9 | 44,4 | 5,00 | 1132,51 | T | ||
| 26-10-2025 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 46,9 | 7,98 | 1127,51 | H | |||
| 26-10-2025 | 5200 | Henrik Matthiesen | 17 | 55,9 | 7,49 | 1135,49 | H | |||
| 25-10-2025 | 2559 | Jørn Andersen | 17 | 54,1 | 9,19 | 1128,00 | H | |||
| 23-10-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,19 | 17 | 50,8 | 8,63 | 1137,19 | H | ||
| 25-09-2025 | 5651 | Kasper Paabøl Jensen | 17 | 60,5 | 6,72 | 1145,82 | H | |||
| 13-09-2025 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 17 | 42,0 | 7,14 | 1139,10 | H | |||
| 13-09-2025 | 5184 | Gitte Andersen | 8,45 | 17 | 59,6 | 6,86 | 1146,24 | H | ||
| 06-09-2025 | 9021 | Heidi Munk Andersen | 5 | 61,4 | 3,07 | 1139,38 | T | |||
| 06-09-2025 | 5516 | Mette Nørgaard Fuglheim | 5 | 54,4 | 2,28 | 1142,45 | T | |||
| 06-09-2025 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 55,6 | 2,78 | 1140,17 | T | |||
| 06-09-2025 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 66,7 | 6,00 | 1142,95 | T | |||
| 06-09-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 48,2 | 2,41 | 1148,95 | T | |||
| 06-09-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,8 | 2,61 | 1151,36 | T | |||
| 06-09-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,4 | 2,63 | 1148,75 | T | |||
| 04-09-2025 | 408 | IM Asger Kring | 17 | 46,6 | 7,92 | 1146,12 | H | |||
| 17-08-2025 | 5973 | Peter Svinding | 7 | 47,4 | 3,68 | 1154,04 | T | |||
| 17-08-2025 | 7590 | GM Freddie Noer | 7 | 39,7 | 4,22 | 1150,36 | T | |||
| 17-08-2025 | 14 | Tommy Kean | 7 | 48,0 | 3,64 | 1146,14 | T | |||
| 17-08-2025 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 0,93 | 7 | 40,6 | 4,16 | 1142,50 | T | ||
| 17-08-2025 | 9885 | Geir Johan Pedersen | 7 | 59,3 | 2,85 | 1138,34 | T | |||
| 16-08-2025 | 1402 | Jens Raith | 7 | 47,4 | 3,68 | 1135,49 | T | |||
| 16-08-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 7 | 51,7 | 3,62 | 1131,81 | T | |||
| 16-08-2025 | 1122 | Claes Norreen | 7 | 57,1 | 3,00 | 1135,43 | T | |||
| 16-08-2025 | 15318 | Bamse Jensen | 7 | 61,7 | 4,32 | 1132,43 | T | |||
| 16-08-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 51,4 | 3,60 | 1136,75 | T | |||
| 16-08-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 50,0 | 3,50 | 1140,35 | T | |||
| 05-07-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 9 | 57,9 | 3,79 | 1136,85 | T | |||
| 05-07-2025 | 405 | Tage Mellgren | 9 | 46,1 | 4,15 | 1133,06 | T | |||
| 05-07-2025 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 9 | 75,3 | 2,22 | 1137,21 | T | |||
| 05-07-2025 | 6201 | IM Kenny Nissen | 9 | 47,3 | 4,26 | 1134,99 | T | |||
| 01-06-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 48,2 | 2,41 | 1139,25 | T | |||
| 01-06-2025 | 2007 | Enrik Sorel | 9 | 49,8 | 4,48 | 1141,66 | T | |||
| 31-05-2025 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 46,1 | 3,77 | 1146,14 | P | |||
| 31-05-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 7 | 40,9 | 4,14 | 1142,37 | P | |||
| 29-05-2025 | 8063 | Claus Kjær | 5 | 58,8 | 2,94 | 1138,23 | T | |||
| 29-05-2025 | 4880 | Jacob Markussen | 5 | 47,2 | 2,64 | 1141,17 | T | |||
| 29-05-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 55,6 | 2,22 | 1138,53 | T | |||
| 29-05-2025 | 3664 | Henrik Georgsen | 5 | 62,0 | 1,90 | 1136,31 | T | |||
| 29-05-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 50,2 | 2,49 | 1134,41 | T | |||
| 29-05-2025 | 5375 | Fereidoon Ansari | 7 | 61,3 | 4,29 | 1131,92 | T | |||
| 29-05-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 49,6 | 3,47 | 1136,21 | T | |||
| 22-05-2025 | 8093 | GM Claus Elken | 7 | 45,7 | 3,20 | 1139,68 | P | |||
| 15-05-2025 | 10450 | Niels Frey | 7 | 49,1 | 3,56 | 1142,88 | P | |||
| 01-03-2025 | 3934 | John Blem | 17 | 56,4 | 9,59 | 1139,32 | H | |||
| 06-02-2025 | 21030 | Thomas Niebling | 4,53 | 17 | 50,0 | 8,50 | 1148,91 | H | ||
| 30-01-2025 | 666 | Frederik Bentler | 17 | 46,8 | 7,96 | 1157,41 | H | |||
| 25-01-2025 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 44,1 | 9,50 | 1165,37 | H | |||
| 25-01-2025 | 16 | Rikke Kragh | 17 | 58,9 | 6,98 | 1155,87 | H | |||
| 18-01-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 54,0 | 3,22 | 1148,89 | U | |||
| 18-01-2025 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 63,6 | 2,55 | 1145,67 | U | |||
| 18-01-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 64,0 | 2,52 | 1143,12 | U | |||
| 18-01-2025 | 5447 | Torben Persson | 7 | 54,9 | 3,16 | 1140,60 | U | |||
| 18-01-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 57,4 | 2,98 | 1137,44 | U | |||
| 18-01-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9,12 | 7 | 44,3 | 3,90 | 1134,46 | U | ||
| 16-01-2025 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 46,6 | 7,93 | 1130,56 | H | |||
| 29-12-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 48,4 | 3,39 | 1138,49 | J | |||
| 29-12-2024 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 64,6 | 3,23 | 1141,88 | J | |||
| 29-12-2024 | 5200 | Henrik Matthiesen | 5 | 53,4 | 2,67 | 1145,11 | T | |||
| 29-12-2024 | 8043 | Torben Sørensen | 9 | 53,6 | 4,82 | 1147,78 | T | |||
| 07-12-2024 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 49,7 | 8,45 | 1152,60 | H | |||
| 07-12-2024 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 51,3 | 8,28 | 1161,05 | H | |||
| 21-11-2024 | 5658 | Max Fuxberg | 17 | 63,4 | 6,23 | 1152,77 | H | |||
| 14-11-2024 | 8 | Henrik Bukkjær | 17 | 41,5 | 9,94 | 1146,54 | H | |||
| 07-11-2024 | 6822 | Klaus Koch-Nielsen | 17 | 40,8 | 10,07 | 1136,60 | H | |||
| 27-10-2024 | 6201 | IM Kenny Nissen | 17 | 44,5 | 7,56 | 1126,53 | H | |||
| 27-10-2024 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 46,8 | 7,95 | 1134,09 | H | |||
| 26-10-2024 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 48,8 | 8,70 | 1142,04 | H | |||
| 26-10-2024 | 9158 | Peter Holm Stampe | 17 | 50,9 | 8,65 | 1133,34 | H | |||
| 24-10-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 49,8 | 8,54 | 1141,99 | H | |||
| 03-10-2024 | 6538 | Henrik Olsen | 17 | 43,4 | 9,62 | 1133,45 | H | |||
| 26-09-2024 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 34,4 | 5,84 | 1123,83 | H | |||
| 21-09-2024 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 45,7 | 9,23 | 1129,67 | H | |||
| 21-09-2024 | 5973 | Peter Svinding | 17 | 44,9 | 7,64 | 1120,44 | H | |||
| 19-09-2024 | 7511 | Martin Reeh | 17 | 51,5 | 8,25 | 1128,08 | H | |||
| 12-09-2024 | 8016 | IM Clement Lessel | 6,43 | 17 | 37,9 | 6,45 | 1119,83 | H | ||
| 07-09-2024 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 59,8 | 2,99 | 1126,28 | T | |||
| 07-09-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 52,2 | 2,39 | 1129,27 | T | |||
| 07-09-2024 | 13974 | Maj Falsig | 5 | 49,4 | 2,47 | 1126,88 | T | |||
| 07-09-2024 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 49,0 | 2,45 | 1129,35 | T | |||
| 07-09-2024 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 48,6 | 2,57 | 1131,80 | T | |||
| 07-09-2024 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 48,2 | 2,59 | 1129,23 | T | |||
| 03-09-2024 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 53,2 | 2,34 | 1126,64 | U | |||
| 03-09-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1124,30 | U | |||
| 03-09-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,4 | 3,32 | 1121,96 | U | |||
| 03-09-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1125,28 | U | |||
| 29-08-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 17 | 53,5 | 9,10 | 1122,21 | T | |||
| 04-07-2024 | 5251 | Flemming Sørensen | 5 | 52,0 | 2,60 | 1131,31 | U | |||
| 04-07-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 50,8 | 2,46 | 1133,91 | U | |||
| 04-07-2024 | 4942 | Lene Lund Sørensen | 5 | 65,8 | 1,71 | 1131,45 | U | |||
| 04-07-2024 | 4674 | Menashe Tal | 7 | 57,7 | 4,04 | 1129,74 | U | |||
| 29-06-2024 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 57,1 | 4,00 | 1133,78 | T | |||
| 29-06-2024 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 46,7 | 3,27 | 1137,78 | T | |||
| 29-06-2024 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 53,0 | 3,71 | 1141,05 | T | |||
| 29-06-2024 | 6800 | Søren Bladt | 9 | 47,9 | 4,69 | 1144,76 | T | |||
| 29-06-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 43,7 | 3,93 | 1140,07 | T | |||
| 19-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 4,42 | 5 | 55,2 | 2,24 | 1144,00 | U | ||
| 18-06-2024 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 50,8 | 2,46 | 1141,76 | U | |||
| 18-06-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 55,1 | 3,86 | 1139,30 | U | |||
| 16-05-2024 | 9743 | Hans-Henrik Langsted | 4,92 | 7 | 48,7 | 3,41 | 1143,16 | P | ||
| 16-05-2024 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1146,57 | P | |||
| 02-05-2024 | 4322 | IM Axel Stemark | 7 | 54,1 | 3,21 | 1149,98 | P | |||
| 02-05-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1146,77 | P | |||
| 25-04-2024 | 2866 | Jan Michael Pedersen | 7 | 69,1 | 4,84 | 1143,46 | P | |||
| 25-04-2024 | 5132 | Max Møller | 7 | 72,7 | 1,91 | 1148,30 | P | |||
| 26-03-2024 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 57,2 | 2,86 | 1146,39 | U | |||
| 26-03-2024 | 3772 | Sanne Birch | 7 | 50,0 | 3,50 | 1149,25 | U | |||
| 26-03-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1145,75 | U | |||
| 26-03-2024 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 7 | 51,4 | 3,40 | 1142,78 | U | |||
| 02-03-2024 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 17 | 49,1 | 8,66 | 1139,38 | H | |||
| 02-03-2024 | 9539 | Kaj Damgaard Nielsen | 17 | 61,5 | 10,46 | 1130,72 | H | |||
| 11-02-2024 | 9725 | Jan Møller Christensen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1141,18 | T | |||
| 10-02-2024 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 7 | 49,1 | 3,44 | 1143,83 | T | |||
| 10-02-2024 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 11 | 48,5 | 5,33 | 1147,27 | T | |||
| 08-02-2024 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 45,5 | 7,74 | 1152,60 | H | |||
| 25-01-2024 | 3624 | Brian Poulsen | 17 | 53,3 | 9,06 | 1160,34 | H | |||
| 11-01-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 43,5 | 9,61 | 1169,40 | H | |||
| 27-12-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 5 | 54,6 | 2,73 | 1159,79 | T | |||
| 27-12-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,0 | 2,65 | 1162,52 | T | |||
| 27-12-2023 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 52,7 | 4,74 | 1159,87 | T | |||
| 27-12-2023 | 3944 | Daniel Schleisner–Meyer | 9 | 61,8 | 3,44 | 1164,61 | T | |||
| 14-12-2023 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 57,1 | 9,70 | 1161,17 | H | |||
| 07-12-2023 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 46,2 | 9,15 | 1170,87 | H | |||
| 30-11-2023 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 54,3 | 7,77 | 1161,72 | H | |||
| 23-11-2023 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 51,0 | 8,33 | 1153,95 | H | |||
| 18-11-2023 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 43,9 | 3,95 | 1145,62 | T | |||
| 18-11-2023 | 18971 | Jimmy Sørensen | 9 | 62,4 | 3,38 | 1149,57 | T | |||
| 18-11-2023 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 5,55 | 9 | 43,6 | 3,92 | 1146,19 | T | ||
| 18-11-2023 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 3,12 | 9 | 49,6 | 4,46 | 1150,11 | T | ||
| 18-11-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 8,39 | 9 | 42,8 | 5,15 | 1154,57 | T | ||
| 18-11-2023 | 4175 | IM Andreas Becher | 9 | 46,9 | 4,78 | 1149,42 | T | |||
| 16-11-2023 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 49,2 | 8,64 | 1144,64 | H | |||
| 09-11-2023 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 47,8 | 8,12 | 1136,00 | H | |||
| 02-11-2023 | 18990 | Christian Raith | 17 | 43,2 | 7,34 | 1144,12 | H | |||
| 29-10-2023 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 54,5 | 7,74 | 1151,46 | H | |||
| 29-10-2023 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 17 | 53,8 | 9,15 | 1143,72 | H | |||
| 28-10-2023 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 17 | 45,7 | 7,77 | 1152,87 | H | |||
| 28-10-2023 | 5134 | Søren Nielsen | 17 | 53,1 | 7,98 | 1160,64 | H | |||
| 07-10-2023 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 5 | 40,2 | 2,01 | 1152,66 | T | |||
| 07-10-2023 | 3650 | Robert Palumbo | 5 | 49,8 | 2,51 | 1154,67 | T | |||
| 07-10-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 46,8 | 2,66 | 1152,16 | T | |||
| 07-10-2023 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 62,0 | 3,10 | 1149,50 | T | |||
| 07-10-2023 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 62,4 | 3,12 | 1152,60 | T | |||
| 07-10-2023 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 62,2 | 1,89 | 1155,72 | T | |||
| 05-10-2023 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 52,7 | 8,96 | 1153,83 | H | |||
| 21-09-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 51,2 | 8,29 | 1162,79 | H | |||
| 14-09-2023 | 4860 | Finn Bahn | 17 | 47,4 | 8,06 | 1154,50 | H | |||
| 07-09-2023 | 5825 | Jan Larsen | 17 | 46,7 | 9,06 | 1162,56 | H | |||
| 31-08-2023 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 17 | 56,7 | 7,36 | 1153,50 | T | |||
| 28-08-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 4,38 | 17 | 48,4 | 8,77 | 1146,14 | I | ||
| 11-05-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 4,04 | 7 | 45,0 | 3,15 | 1137,37 | P | ||
| 11-05-2023 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 7 | 49,0 | 3,57 | 1140,52 | P | |||
| 04-05-2023 | 6775 | Lennart Kurland | 7 | 52,9 | 3,30 | 1136,95 | P | |||
| 04-05-2023 | 2992 | Jan Melchiorsen | 7 | 60,7 | 2,75 | 1133,65 | P | |||
| 25-03-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 4,21 | 17 | 34,2 | 5,81 | 1130,90 | H | ||
| 25-03-2023 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 4,72 | 17 | 35,5 | 6,03 | 1136,71 | H | ||
| 21-03-2023 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1142,74 | U | |||
| 21-03-2023 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 52,0 | 3,36 | 1145,98 | U | |||
| 04-03-2023 | 4107 | Søren Bejder | 17 | 49,1 | 8,35 | 1142,62 | H | |||
| 04-03-2023 | 3987 | Mogens Dreier | 9,90 | 17 | 47,1 | 9,00 | 1150,97 | H | ||
| 02-03-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 46,8 | 7,95 | 1141,97 | H | |||
| 23-02-2023 | 2325 | GM Jess Danielsen | 6,25 | 17 | 40,9 | 10,05 | 1149,92 | H | ||
| 16-02-2023 | 5343 | Theis Rasmussen | 4,10 | 17 | 44,0 | 7,48 | 1139,87 | H | ||
| 28-01-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 4,43 | 17 | 42,0 | 7,14 | 1147,35 | H | ||
| 28-01-2023 | 9712 | GM Michael Nielsen | 5,68 | 17 | 39,6 | 10,26 | 1154,49 | H | ||
| 26-01-2023 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 58,4 | 7,08 | 1144,23 | H | |||
| 05-01-2023 | 1509 | IM Mårten Howe | 17 | 37,1 | 6,30 | 1137,15 | H | |||
| 27-12-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 57,6 | 2,88 | 1143,45 | T | |||
| 27-12-2022 | 859 | Jes Jensen | 5 | 58,2 | 2,09 | 1146,33 | T | |||
| 27-12-2022 | 10 | GM Erik Sørensen | 9 | 42,4 | 3,82 | 1144,24 | T | |||
| 27-12-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 9 | 62,8 | 3,35 | 1148,06 | T | |||
| 15-12-2022 | 6152 | Nikolai Nilsen | 7,92 | 17 | 50,1 | 8,52 | 1144,71 | H | ||
| 01-12-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 7,36 | 17 | 45,2 | 9,32 | 1153,23 | H | ||
| 24-11-2022 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 6,90 | 17 | 59,7 | 10,15 | 1143,91 | H | ||
| 19-11-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 47,7 | 4,29 | 1154,06 | T | |||
| 19-11-2022 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 9 | 45,4 | 4,09 | 1158,35 | T | |||
| 19-11-2022 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 50,2 | 4,48 | 1162,44 | T | |||
| 17-11-2022 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 5,06 | 17 | 40,4 | 6,86 | 1157,96 | H | ||
| 03-11-2022 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 50,4 | 8,44 | 1164,82 | H | |||
| 13-10-2022 | 8016 | IM Clement Lessel | 4,26 | 17 | 43,4 | 7,38 | 1156,38 | H | ||
| 06-10-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 6,50 | 17 | 40,5 | 6,89 | 1163,76 | H | ||
| 29-09-2022 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 39,7 | 10,25 | 1170,65 | H | |||
| 22-09-2022 | 3650 | Robert Palumbo | 17 | 44,1 | 9,50 | 1160,40 | H | |||
| 15-09-2022 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 7,11 | 17 | 49,6 | 8,44 | 1150,90 | H | ||
| 08-09-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,91 | 17 | 49,2 | 8,36 | 1159,34 | H | ||
| 06-09-2022 | 1717 | IM Michael Schou | 25 | 52,6 | 13,14 | 1167,70 | T | |||
| 03-09-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 5,95 | 25 | 46,6 | 13,35 | 1180,84 | T | ||
| 01-09-2022 | 18804 | IM Asger Kjeldsen | 17 | 45,3 | 9,30 | 1167,49 | H | |||
| 13-08-2022 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 46,7 | 3,27 | 1158,19 | J | |||
| 13-08-2022 | 4860 | Finn Bahn | 7 | 54,6 | 3,18 | 1161,46 | J | |||
| 13-08-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 5 | 50,8 | 2,54 | 1158,28 | T | |||
| 13-08-2022 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5 | 50,4 | 2,48 | 1160,82 | T | |||
| 13-08-2022 | 11 | Christian Skjæran | 9 | 48,6 | 4,37 | 1158,34 | T | |||
| 10-08-2022 | 9934 | Jesper Pretzer | 6,13 | 25 | 51,1 | 12,22 | 1162,71 | T | ||
| 05-07-2022 | 7590 | GM Freddie Noer | 25 | 27,6 | 18,11 | 1150,49 | T | |||
| 04-06-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 7 | 44,6 | 3,12 | 1132,38 | T | |||
| 21-05-2022 | 12301 | Mogens Kischinovsky | 7 | 59,6 | 4,17 | 1135,50 | T | |||
| 21-05-2022 | 3820 | Freja Bøg | 7 | 49,9 | 3,49 | 1139,67 | T | |||
| 21-05-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 7 | 43,4 | 3,04 | 1143,16 | T | |||
| 21-05-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 61,7 | 2,68 | 1146,20 | T | |||
| 21-05-2022 | 2204 | Martin Bilgrav | 7 | 57,9 | 2,95 | 1143,52 | T | |||
| 20-05-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 48,7 | 3,41 | 1140,57 | P | |||
| 20-05-2022 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 7 | 45,6 | 3,19 | 1143,98 | P | |||
| 12-05-2022 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 46,9 | 3,28 | 1147,17 | P | |||
| 12-05-2022 | 408 | IM Asger Kring | 7 | 48,1 | 3,63 | 1150,45 | P | |||
| 17-04-2022 | 8280 | Barbara Fagone | 5 | 64,0 | 3,20 | 1146,82 | J | |||
| 17-04-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 59,2 | 2,96 | 1150,02 | T | |||
| 17-04-2022 | 864 | Erik Sommer | 9 | 57,6 | 5,18 | 1152,98 | T | |||
