Statistik | |
---|---|
Rating | 1159,86 |
Resultater | 13 |
Placering | 109 |
Vundne / tabte | 1155 / 1073 |
Sejre i % | 51,8 % |
TMP | 20950 |
TMP Normtæller | 469 |
Højeste rating | 1242,12 |
Laveste rating | 944,69 |
Gennemsnitlig rating | 1086,35 |
Vundet i træk | 9 |
Tabt i træk | 12 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 191 | 168 | 53,2 |
7 | 482 | 411 | 54,0 |
9 | 213 | 225 | 48,6 |
11 | 27 | 30 | 47,4 |
13 | 9 | 12 | 42,9 |
15 | 3 | 5 | 37,5 |
17 | 211 | 205 | 50,7 |
19 | 2 | 1 | 66,7 |
21 | 0 | 3 | 0,0 |
25 | 17 | 13 | 56,7 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 178 | 156 | 53,3 |
I | 27 | 23 | 54,0 |
J | 111 | 75 | 59,7 |
P | 5 | 4 | 55,6 |
T | 578 | 601 | 49,0 |
U | 256 | 214 | 54,5 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2024 | 6935 | Kim K. Jensen | 17 | 51,2 | 8,71 | 1159,86 | H | ||
26-09-2024 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 60,0 | 10,20 | 1168,57 | H | ||
12-09-2024 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 41,6 | 9,92 | 1178,77 | H | ||
17-08-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 54,8 | 2,26 | 1168,85 | T | ||
17-08-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 55,2 | 2,76 | 1166,59 | T | ||
17-08-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 5 | 55,4 | 2,77 | 1169,35 | T | ||
17-08-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 48,2 | 2,59 | 1172,12 | T | ||
17-08-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 47,8 | 2,61 | 1169,53 | T | ||
17-08-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 48,2 | 2,41 | 1166,92 | T | ||
17-08-2024 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 55,2 | 2,76 | 1169,33 | T | ||
17-08-2024 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 54,8 | 2,26 | 1172,09 | T | ||
17-08-2024 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5 | 55,2 | 2,76 | 1169,83 | T | ||
17-08-2024 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 53,2 | 2,66 | 1172,59 | T | ||
17-08-2024 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 53,0 | 2,35 | 1175,25 | T | ||
17-08-2024 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 5 | 53,2 | 2,66 | 1172,90 | T | ||
06-07-2024 | 300 | Thomas Kirknel | 25 | 47,9 | 11,97 | 1175,56 | T | ||
11-06-2024 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 66,3 | 4,64 | 1187,53 | U | ||
11-06-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 52,4 | 3,67 | 1192,17 | U | ||
05-06-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 61,7 | 2,68 | 1195,84 | U | ||
05-06-2024 | 5480 | Navid Toyserkani | 7 | 64,0 | 2,52 | 1193,16 | U | ||
05-06-2024 | 10853 | Morten Droob | 7 | 55,0 | 3,15 | 1190,64 | U | ||
28-05-2024 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 62,4 | 3,12 | 1187,49 | U | ||
28-05-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 57,6 | 2,88 | 1190,61 | U | ||
28-05-2024 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 55,0 | 3,15 | 1193,49 | U | ||
28-05-2024 | 4591 | Maria Bonke | 7 | 67,1 | 2,30 | 1190,34 | U | ||
09-05-2024 | 5393 | Brian Pedersen | 7 | 57,3 | 4,01 | 1188,04 | T | ||
09-05-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 9 | 41,7 | 3,75 | 1192,05 | T | ||
09-05-2024 | 2412 | Alan Valentin | 9 | 56,3 | 3,93 | 1195,80 | T | ||
07-05-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 56,6 | 2,17 | 1191,87 | U | ||
07-05-2024 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 68,0 | 3,40 | 1189,70 | U | ||
07-05-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 64,6 | 2,48 | 1193,10 | U | ||
07-05-2024 | 9711 | Siyah Karem | 7 | 63,0 | 2,59 | 1190,62 | U | ||
23-04-2024 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 57,0 | 2,85 | 1188,03 | U | ||
23-04-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 5 | 61,6 | 1,92 | 1190,88 | U | ||
23-04-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 58,1 | 4,07 | 1188,96 | U | ||
02-04-2024 | 675 | Peter Krag | 5 | 59,4 | 2,97 | 1193,03 | U | ||
02-04-2024 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 71,1 | 2,02 | 1196,00 | U | ||
02-04-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 54,9 | 3,84 | 1193,98 | U | ||
30-03-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 63,0 | 3,15 | 1197,82 | J | ||
30-03-2024 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 5 | 48,4 | 2,58 | 1200,97 | J | ||
29-03-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 54,8 | 2,74 | 1198,39 | J | ||
12-03-2024 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 68,8 | 3,44 | 1201,13 | U | ||
12-03-2024 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 63,0 | 4,41 | 1204,57 | U | ||
12-03-2024 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 61,9 | 4,33 | 1208,98 | U | ||
12-03-2024 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 53,9 | 3,23 | 1213,31 | U | ||
02-03-2024 | 3805 | Deniz Keskin | 17 | 54,5 | 7,74 | 1210,08 | H | ||
02-03-2024 | 5200 | Henrik Matthiesen | 17 | 61,1 | 6,62 | 1202,34 | H | ||
27-02-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 57,0 | 2,85 | 1195,72 | U | ||
27-02-2024 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 7 | 66,4 | 2,35 | 1198,57 | U | ||
27-02-2024 | 8248 | Sune Hansen | 7 | 72,3 | 1,94 | 1196,22 | U | ||
27-02-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 52,7 | 3,31 | 1194,28 | U | ||
20-02-2024 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 59,2 | 2,04 | 1190,97 | U | ||
20-02-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 53,6 | 3,75 | 1188,93 | U | ||
20-02-2024 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 64,9 | 2,46 | 1192,68 | U | ||
20-02-2024 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 7 | 59,9 | 4,19 | 1190,22 | U | ||
08-02-2024 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 56,5 | 7,39 | 1194,41 | H | ||
01-02-2024 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 55,1 | 7,63 | 1187,02 | H | ||
14-12-2023 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 68,4 | 5,38 | 1179,39 | H | ||
07-12-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 51,6 | 8,22 | 1174,01 | H | ||
27-11-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 5 | 42,4 | 2,12 | 1165,79 | U | ||
27-11-2023 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 55,2 | 2,24 | 1167,91 | U | ||
23-11-2023 | 3096 | IM Andreas Christensen | 17 | 45,4 | 7,71 | 1165,67 | H | ||
19-11-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 58,6 | 2,93 | 1173,38 | T | ||
19-11-2023 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 59,0 | 2,95 | 1176,31 | T | ||
18-11-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 42,0 | 3,78 | 1179,26 | T | ||
18-11-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 51,4 | 4,63 | 1183,04 | T | ||
18-11-2023 | 1122 | Claes Norreen | 9 | 61,2 | 5,51 | 1187,67 | T | ||
18-11-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 48,8 | 4,61 | 1193,18 | T | ||
18-11-2023 | 1700 | Steen Ørnvig | 9 | 50,7 | 4,44 | 1188,57 | T | ||
18-11-2023 | 2709 | IM Peter Hallberg | 9 | 56,3 | 3,93 | 1184,13 | T | ||
16-11-2023 | 2872 | Jakob Jørgensen | 17 | 62,2 | 10,58 | 1180,20 | H | ||
09-11-2023 | 24313 | Andreas Kortegaard | 17 | 68,8 | 5,30 | 1190,78 | H | ||
26-10-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 49,8 | 8,47 | 1185,48 | H | ||
07-10-2023 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5 | 49,4 | 2,53 | 1193,95 | T | ||
07-10-2023 | 3938 | Max Pohle | 5 | 53,4 | 2,67 | 1191,42 | T | ||
07-10-2023 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 59,6 | 2,02 | 1194,09 | T | ||
07-10-2023 | 9653 | Anna Bondo | 5 | 55,8 | 2,21 | 1192,07 | T | ||
07-10-2023 | 9653 | Anna Bondo | 5 | 56,2 | 2,81 | 1189,86 | T | ||
07-10-2023 | 9653 | Anna Bondo | 5 | 56,0 | 2,20 | 1192,67 | T | ||
05-10-2023 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 60,8 | 10,34 | 1190,47 | H | ||
21-09-2023 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 59,1 | 6,96 | 1200,81 | H | ||
14-09-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 17 | 51,1 | 8,32 | 1193,85 | H | ||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 63,4 | 1,83 | 1185,53 | T | ||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 63,6 | 3,18 | 1183,70 | T | ||
12-08-2023 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 63,4 | 1,83 | 1186,88 | T | ||
12-08-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 56,0 | 2,80 | 1185,05 | T | ||
12-08-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 56,4 | 2,82 | 1187,85 | T | ||
12-08-2023 | 1717 | IM Michael Schou | 5 | 56,8 | 2,84 | 1190,67 | T | ||
12-08-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 5 | 60,2 | 1,99 | 1193,51 | T | ||
12-08-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 5 | 60,0 | 2,00 | 1191,52 | T | ||
12-08-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 5 | 59,8 | 2,01 | 1189,52 | T | ||
12-08-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 53,8 | 2,69 | 1187,51 | T | ||
12-08-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 53,6 | 2,32 | 1190,20 | T | ||
12-08-2023 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 53,2 | 2,34 | 1187,88 | T | ||
31-05-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 45,7 | 3,80 | 1185,54 | U | ||
24-05-2023 | 4023 | Thomas Larsen | 25 | 71,3 | 17,82 | 1181,74 | T | ||
18-05-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 7 | 54,1 | 3,79 | 1199,56 | T | ||
18-05-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 7 | 43,7 | 3,94 | 1203,35 | T | ||
18-05-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 7 | 53,3 | 3,27 | 1199,41 | T | ||
18-05-2023 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 5 | 52,2 | 2,39 | 1196,14 | T | ||
18-05-2023 | 4444 | Morten Jacobsen | 9 | 47,0 | 4,23 | 1193,75 | T | ||
18-05-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 9 | 50,7 | 4,44 | 1197,98 | T | ||
18-05-2023 | 4602 | Søren Peter Olsen | 9 | 67,3 | 2,94 | 1193,54 | T | ||
11-05-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 25 | 78,0 | 5,50 | 1190,60 | T | ||
08-04-2023 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 48,6 | 2,43 | 1185,10 | J | ||
07-04-2023 | 444 | Allan Bentsen | 11 | 61,6 | 4,22 | 1187,53 | T | ||
07-04-2023 | 1602 | Kevin Jørgensen | 15 | 66,8 | 4,98 | 1183,31 | T | ||
04-03-2023 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 49,5 | 8,59 | 1178,33 | H | ||
23-02-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 40,2 | 6,84 | 1169,74 | H | ||
19-01-2023 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 42,2 | 7,18 | 1176,58 | H | ||
15-12-2022 | 6159 | Flemming Storgaard | 17 | 55,3 | 9,40 | 1183,76 | H | ||
01-12-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 49,1 | 8,65 | 1193,16 | H | ||
24-11-2022 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 51,0 | 8,67 | 1184,51 | H | ||
21-11-2022 | 123 | Kim Vestergaard | 5 | 49,6 | 2,48 | 1193,18 | T | ||
21-11-2022 | 123 | Kim Vestergaard | 11 | 50,5 | 5,56 | 1195,66 | T | ||
21-11-2022 | 123 | Kim Vestergaard | 11 | 49,5 | 5,56 | 1201,22 | T | ||
03-11-2022 | 16194 | Torben Krogh | 17 | 55,6 | 7,55 | 1195,66 | H | ||
13-10-2022 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 43,9 | 7,47 | 1188,11 | H | ||
06-10-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 56,4 | 9,59 | 1195,58 | H | ||
29-09-2022 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 17 | 58,5 | 9,95 | 1205,17 | H | ||
15-09-2022 | 19170 | IM Hallur Jon Bluhme Sævarsson | 17 | 62,6 | 10,64 | 1215,12 | H | ||
10-09-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 5 | 65,8 | 1,71 | 1225,76 | T | ||
10-09-2022 | 3938 | Max Pohle | 5 | 52,4 | 2,38 | 1224,05 | T | ||
10-09-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 69,0 | 3,45 | 1221,67 | T | ||
10-09-2022 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 60,8 | 1,96 | 1225,12 | T | ||
10-09-2022 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 61,2 | 3,06 | 1223,16 | T | ||
10-09-2022 | 3723 | Tia Villumsen | 5 | 61,0 | 1,95 | 1226,22 | T | ||
08-09-2022 | 8093 | GM Claus Elken | 17 | 57,2 | 9,72 | 1224,27 | H | ||
01-09-2022 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 57,1 | 7,30 | 1233,99 | H | ||
30-08-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 64,6 | 1,77 | 1226,69 | U | ||
30-08-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 67,9 | 2,25 | 1224,92 | U | ||
30-08-2022 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 7 | 67,3 | 2,29 | 1222,67 | U | ||
27-08-2022 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1220,38 | T | ||
27-08-2022 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 59,4 | 2,97 | 1218,33 | T | ||
27-08-2022 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 5 | 59,8 | 2,99 | 1221,30 | T | ||
27-08-2022 | 5184 | Gitte Andersen | 5 | 67,2 | 1,64 | 1224,29 | T | ||
27-08-2022 | 5184 | Gitte Andersen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1222,65 | T | ||
27-08-2022 | 5184 | Gitte Andersen | 5 | 67,0 | 1,65 | 1221,00 | T | ||
27-08-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 48,4 | 2,42 | 1219,35 | T | ||
27-08-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 48,6 | 2,43 | 1221,77 | T | ||
27-08-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 5 | 48,4 | 2,58 | 1224,20 | T | ||
27-08-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 66,0 | 3,30 | 1221,62 | T | ||
27-08-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 65,8 | 1,71 | 1224,92 | T | ||
27-08-2022 | 1551 | Finn Due Larsen | 5 | 65,6 | 1,72 | 1223,21 | T | ||
16-08-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 52,4 | 2,62 | 1221,49 | U | ||
16-08-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 69,4 | 4,86 | 1224,11 | U | ||
14-08-2022 | 7591 | GM Michael Weile | 25 | 52,6 | 13,15 | 1228,97 | T | ||
29-06-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 25 | 45,4 | 13,65 | 1242,12 | T | ||
25-06-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 9 | 56,8 | 3,89 | 1228,47 | T | ||
25-06-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9 | 48,8 | 4,39 | 1224,58 | T | ||
25-06-2022 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 63,8 | 3,26 | 1228,97 | T | ||
25-06-2022 | 5720 | Rikke Nyborg Rasmussen | 9 | 73,4 | 2,39 | 1225,71 | T | ||
25-06-2022 | 5134 | Søren Nielsen | 9 | 60,9 | 5,48 | 1223,32 | T | ||
21-06-2022 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 64,1 | 2,51 | 1228,80 | U | ||
21-06-2022 | 3805 | Deniz Keskin | 7 | 56,3 | 3,06 | 1226,29 | U | ||
21-06-2022 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | 59,7 | 2,82 | 1223,23 | U | ||
21-06-2022 | 13974 | Maj Falsig | 7 | 54,0 | 3,78 | 1220,41 | U | ||
01-06-2022 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 55,8 | 2,79 | 1224,19 | U | ||
01-06-2022 | 5196 | Peter Mikkelsen | 7 | 67,9 | 2,25 | 1226,98 | U | ||
01-06-2022 | 5232 | Gökhan Koyuncu | 7 | 65,6 | 2,41 | 1224,73 | U | ||
26-05-2022 | 1808 | Jane Martinsen | 5 | 69,2 | 3,46 | 1222,32 | J | ||
26-05-2022 | 2400 | Michael Elgaard | 5 | 66,2 | 1,69 | 1225,78 | J | ||
26-05-2022 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 5 | 62,0 | 1,90 | 1224,09 | J | ||
26-05-2022 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5 | 53,0 | 2,65 | 1222,19 | T | ||
26-05-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 5 | 50,6 | 2,47 | 1224,84 | T | ||
26-05-2022 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 5 | 48,4 | 2,58 | 1222,37 | T | ||
26-05-2022 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 48,8 | 4,39 | 1219,79 | T | ||
26-05-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 9 | 54,9 | 4,06 | 1224,18 | T | ||
21-05-2022 | 24313 | Andreas Kortegaard | 7 | 59,7 | 4,18 | 1220,12 | T | ||
21-05-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 7 | 45,7 | 3,80 | 1224,30 | T | ||
21-05-2022 | 4059 | GM Thomas Tenland | 7 | 43,4 | 3,96 | 1220,50 | T | ||
21-05-2022 | 353 | Louisa Dahlin Friberg | 7 | 54,0 | 3,22 | 1216,54 | T | ||
21-05-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 7 | 49,7 | 3,52 | 1213,32 | T | ||
19-05-2022 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 5 | 64,2 | 3,21 | 1209,80 | U | ||
19-05-2022 | 1602 | Kevin Jørgensen | 5 | 61,2 | 1,94 | 1213,01 | U | ||
19-05-2022 | 17039 | Peter Sung Hoon Jensen | 7 | 57,9 | 2,95 | 1211,07 | U | ||
19-05-2022 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 55,7 | 3,10 | 1208,12 | U | ||
14-05-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 13 | 49,7 | 6,46 | 1205,02 | T | ||
14-05-2022 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 11 | 47,8 | 5,74 | 1211,48 | T | ||
14-05-2022 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 9 | 49,7 | 4,53 | 1205,74 | T | ||
14-05-2022 | 4552 | Christian Klebajn | 9 | 69,8 | 2,72 | 1201,21 | T | ||
28-04-2022 | 7175 | Thomas Fuglheim | 5 | 49,8 | 2,49 | 1198,49 | U | ||
28-04-2022 | 5516 | Mette Nørgaard Poulsen | 7 | 65,1 | 4,56 | 1200,98 | U | ||
17-04-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 48,2 | 2,59 | 1205,54 | J | ||
17-04-2022 | 4591 | Maria Bonke | 5 | 64,8 | 1,76 | 1202,95 | J | ||
17-04-2022 | 9576 | Homeyra Kazempour | 5 | 68,0 | 1,60 | 1201,19 | J | ||
17-04-2022 | 2572 | Ulrik Andersen | 5 | 59,8 | 2,99 | 1199,59 | T | ||
02-04-2022 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 52,1 | 3,65 | 1202,58 | T | ||
02-04-2022 | 9653 | Anna Bondo | 7 | 61,1 | 2,72 | 1206,23 | T | ||
02-04-2022 | 2162 | Lars Rosquist | 7 | 56,4 | 3,05 | 1203,51 | T | ||
02-04-2022 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 62,4 | 2,63 | 1200,46 | T | ||
24-03-2022 | 3130 | Birgit Jørgensen | 5 | 69,2 | 3,46 | 1197,83 | U | ||
24-03-2022 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 5 | 49,6 | 2,52 | 1201,29 | U | ||
24-03-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 57,1 | 3,00 | 1198,77 | U | ||
19-03-2022 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 50,9 | 8,34 | 1195,77 | H | ||
19-03-2022 | 6744 | Steen Søndergaard | 17 | 68,9 | 5,28 | 1187,43 | H | ||
17-03-2022 | 1602 | Kevin Jørgensen | 5 | 59,8 | 2,99 | 1182,15 | U | ||
17-03-2022 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 64,3 | 4,50 | 1185,14 | U | ||
01-03-2022 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 36,4 | 10,81 | 1189,64 | H | ||
20-01-2022 | 6495 | IM Søren Haugaard | 17 | 51,6 | 8,78 | 1178,83 | H | ||
13-01-2022 | 8016 | Clement Lessel | 17 | 43,1 | 9,67 | 1187,61 | H | ||
09-12-2021 | 77 | IM George Velando | 17 | 54,4 | 7,75 | 1177,94 | H | ||
02-12-2021 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 49,6 | 8,43 | 1170,19 | H | ||
28-11-2021 | 3 | IM Henrik Østergaard | 9 | 62,1 | 3,41 | 1178,62 | T | ||
28-11-2021 | 4956 | Thomas Jørgensen | 9 | 66,7 | 3,00 | 1175,21 | T | ||
28-11-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 9 | 53,0 | 4,77 | 1172,21 | T | ||
28-11-2021 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 9 | 64,1 | 5,77 | 1176,98 | T | ||
28-11-2021 | 24574 | Martin Falko | 9 | 65,6 | 3,10 | 1182,75 | T | ||
25-11-2021 | 4444 | Morten Jacobsen | 17 | 45,4 | 7,72 | 1179,65 | H | ||
18-11-2021 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 62,1 | 10,56 | 1187,37 | H | ||
11-11-2021 | 6791 | IM Benjamin Lund | 17 | 50,5 | 8,42 | 1197,93 | H | ||
28-10-2021 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 17 | 54,1 | 9,19 | 1189,51 | H | ||
14-10-2021 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 44,2 | 9,48 | 1198,70 | H | ||
07-10-2021 | 66 | Jens Lauridsen | 17 | 62,4 | 10,60 | 1189,22 | H | ||
01-10-2021 | 3987 | Mogens Dreier | 25 | 56,4 | 14,11 | 1199,82 | T | ||
30-09-2021 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 17 | 49,6 | 8,57 | 1213,93 | H | ||
25-09-2021 | 5825 | Jan Larsen | 5 | 53,6 | 2,68 | 1205,36 | T | ||
25-09-2021 | 3820 | Freja Bøg | 5 | 53,8 | 2,31 | 1208,04 | T | ||
25-09-2021 | 123 | Kim Vestergaard | 5 | 54,0 | 2,30 | 1205,73 | T | ||
25-09-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1203,43 | T | ||
25-09-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 48,6 | 2,57 | 1205,87 | T | ||
25-09-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 5 | 48,8 | 2,44 | 1203,30 | T | ||
16-09-2021 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 44,8 | 9,38 | 1205,74 | H | ||
15-09-2021 | 15 | GM Klaus Switon | 25 | 42,2 | 14,46 | 1196,36 | T | ||
09-09-2021 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 57,6 | 9,80 | 1181,90 | H | ||
07-09-2021 | 6973 | IM Michael Krakus | 25 | 43,9 | 14,02 | 1191,70 | T | ||
02-09-2021 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 58,4 | 7,07 | 1177,68 | H | ||
29-08-2021 | 8300 | Casper Brandenborg | 25 | 53,6 | 11,59 | 1170,61 | T | ||
26-08-2021 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 48,9 | 8,31 | 1159,02 | T | ||
22-08-2021 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 48,8 | 4,39 | 1167,33 | T | ||
22-08-2021 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 46,3 | 4,83 | 1171,72 | T | ||
22-08-2021 | 5825 | Jan Larsen | 9 | 52,1 | 4,31 | 1166,89 | T | ||
22-08-2021 | 13974 | Maj Falsig | 9 | 51,0 | 4,41 | 1162,58 | T | ||
21-08-2021 | 9991 | Henrik Biering | 9 | 60,2 | 5,42 | 1158,17 | T | ||
21-08-2021 | 15239 | IM Jonas Moehrdel | 9 | 50,4 | 4,54 | 1163,59 | T | ||
21-08-2021 | 2362 | IM Simon Coban | 9 | 52,8 | 4,25 | 1168,13 | T | ||
21-08-2021 | 3633 | Lene Espersen | 9 | 57,2 | 3,85 | 1163,88 | T | ||
21-08-2021 | 10853 | Morten Droob | 9 | 50,0 | 4,50 | 1160,03 | T | ||
31-07-2021 | 3826 | Claus Christiansen | 7 | 52,9 | 3,70 | 1164,53 | T | ||
31-07-2021 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 64,6 | 2,48 | 1168,23 | T | ||
31-07-2021 | 13283 | Poul Rasmussen | 7 | 50,1 | 3,49 | 1165,75 | T | ||
31-07-2021 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1162,26 | T | ||
31-07-2021 | 6608 | Thomas Wagner | 9 | 59,7 | 5,37 | 1159,33 | T | ||
31-07-2021 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 67,2 | 2,95 | 1164,70 | T | ||
10-07-2021 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 25 | 41,8 | 14,56 | 1161,75 | T | ||
07-09-2020 | 2707 | Niels Büchler-Friis | 7 | 60,6 | 4,24 | 1147,19 | U | ||
07-09-2020 | 20736 | Majid Soleimanzadeh | 7 | 61,4 | 2,70 | 1151,43 | U | ||
03-09-2020 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 17 | 52,1 | 8,15 | 1148,73 | H | ||
03-09-2020 | 10881 | IM Reza Jamali | 17 | 45,8 | 7,78 | 1140,58 | H | ||
27-08-2020 | 10720 | IM Søren Larsen | 17 | 46,7 | 7,94 | 1148,36 | I | ||
17-08-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 55,4 | 2,77 | 1156,30 | U | ||
17-08-2020 | 20209 | Jan Petersen | 5 | 47,0 | 2,65 | 1159,07 | U | ||
17-08-2020 | 9991 | Henrik Biering | 7 | 58,3 | 4,08 | 1156,42 | U | ||
12-08-2020 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 25 | 57,9 | 14,47 | 1160,50 | T | ||
03-08-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 5 | 57,0 | 2,85 | 1174,97 | U | ||
03-08-2020 | 7587 | Thomas Ferguson | 7 | 52,7 | 3,31 | 1177,82 | U | ||
03-08-2020 | 2412 | Alan Valentin | 7 | 63,9 | 2,53 | 1174,51 | U | ||
