| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1169,23 |
| Resultater | 6 |
| Placering | 108 |
| Vundne / tabte | 337 / 279 |
| Sejre i % | 54,7 % |
| TMP | 4676 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1201,60 |
| Laveste rating | 946,62 |
| Gennemsnitlig rating | 1087,47 |
| Vundet i træk | 8 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 104 | 96 | 52,0 |
| 7 | 176 | 117 | 60,1 |
| 9 | 16 | 32 | 33,3 |
| 11 | 11 | 6 | 64,7 |
| 13 | 1 | 1 | 50,0 |
| 15 | 1 | 1 | 50,0 |
| 17 | 26 | 23 | 53,1 |
| 21 | 1 | 1 | 50,0 |
| 25 | 1 | 2 | 33,3 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| J | 21 | 26 | 44,7 |
| K | 23 | 20 | 53,5 |
| P | 9 | 9 | 50,0 |
| T | 85 | 80 | 51,5 |
| U | 199 | 144 | 58,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
| Dato | Nr. | Modstander | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | 6797 | Frede Tømmerup | 7 | 71,0 | 4,97 | 1169,23 | U | ||
| 09-09-2026 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 59,4 | 4,16 | 1174,20 | U | ||
| 09-09-2026 | 2466 | Janne Gjerløv | 7 | 64,3 | 2,50 | 1178,36 | U | ||
| 06-09-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 44,7 | 3,87 | 1175,86 | T | ||
| 06-09-2026 | 866 | SGM Peter Jes Thomsen | 7 | 43,4 | 3,96 | 1171,99 | T | ||
| 06-09-2026 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 7 | 45,1 | 3,84 | 1168,03 | T | ||
| 06-09-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 42,6 | 4,02 | 1164,19 | T | ||
| 06-09-2026 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 45,1 | 3,84 | 1160,17 | T | ||
| 05-09-2026 | 5183 | Nicklas Røddik | 9 | 58,9 | 3,70 | 1156,33 | T | ||
| 05-09-2026 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 51,6 | 4,36 | 1152,63 | T | ||
| 05-09-2026 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 9 | 47,9 | 4,31 | 1148,27 | T | ||
| 05-09-2026 | 7590 | GM Freddie Noer | 9 | 42,3 | 3,81 | 1152,58 | T | ||
| 05-09-2026 | 5651 | Kasper Paabøl Jensen | 9 | 55,4 | 4,99 | 1156,39 | T | ||
| 01-09-2026 | 4959 | Ullapia Kaaber | 7 | 83,1 | 1,18 | 1161,38 | U | ||
| 01-09-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 60,3 | 4,22 | 1160,20 | U | ||
| 01-09-2026 | 2466 | Janne Gjerløv | 7 | 63,4 | 4,44 | 1164,42 | U | ||
| 31-08-2026 | 5137 | Henrik Maegaard | 5 | 62,2 | 3,11 | 1168,86 | U | ||
| 31-08-2026 | 5587 | Jesper Winther Hansen | 5 | 56,0 | 2,20 | 1171,97 | U | ||
| 26-08-2026 | 15 | GM Klaus Switon | 5 | 48,6 | 2,43 | 1169,77 | U | ||
| 26-08-2026 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 50,9 | 3,44 | 1172,20 | U | ||
| 26-08-2026 | 6797 | Frede Tømmerup | 9 | 72,4 | 2,48 | 1168,76 | U | ||
| 18-08-2026 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 5 | 55,0 | 2,25 | 1166,28 | U | ||
| 18-08-2026 | 11 | Christian Skjæran | 5 | 53,6 | 2,32 | 1164,03 | U | ||
| 18-08-2026 | 675 | Peter Krag | 7 | 53,6 | 3,25 | 1161,71 | U | ||
| 18-08-2026 | 7307 | Morten Hessner | 7 | 49,3 | 3,45 | 1158,46 | U | ||
| 04-07-2026 | 1162 | GM Khosrow Jafehvand | 9 | 45,1 | 4,06 | 1161,91 | T | ||
| 04-07-2026 | 5240 | Sune Christensen | 9 | 66,9 | 2,98 | 1165,97 | T | ||
| 04-07-2026 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 49,7 | 4,47 | 1162,99 | T | ||
| 04-07-2026 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 9 | 43,6 | 5,08 | 1167,46 | T | ||
| 04-07-2026 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9 | 43,6 | 3,92 | 1162,38 | T | ||
| 25-06-2026 | 8093 | GM Claus Elken | 25 | 42,8 | 10,70 | 1166,30 | T | ||
| 17-06-2026 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 56,4 | 2,18 | 1177,00 | U | ||
| 17-06-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 48,7 | 3,59 | 1174,82 | U | ||
| 17-06-2026 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 54,2 | 4,88 | 1171,23 | U | ||
| 16-06-2026 | 5240 | Sune Christensen | 7 | 66,6 | 2,34 | 1176,11 | U | ||
| 16-06-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 48,3 | 3,62 | 1173,77 | U | ||
| 16-06-2026 | 5183 | Nicklas Røddik | 7 | 57,7 | 4,04 | 1170,15 | U | ||
| 15-06-2026 | 1045 | Casper Nancke | 7 | 48,9 | 3,58 | 1174,19 | U | ||
| 15-06-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 49,0 | 3,43 | 1170,61 | U | ||
| 11-06-2026 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 42,2 | 9,82 | 1174,04 | T | ||
| 08-06-2026 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 56,1 | 3,07 | 1164,22 | U | ||
| 08-06-2026 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 64,1 | 2,51 | 1161,15 | U | ||
| 08-06-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 49,6 | 3,47 | 1158,64 | U | ||
| 07-06-2026 | 7307 | Morten Hessner | 17 | 49,9 | 8,48 | 1162,11 | T | ||
| 05-06-2026 | 10028 | Tanja Lewis | 17 | 54,8 | 9,32 | 1170,59 | T | ||
| 04-06-2026 | 7307 | Morten Hessner | 7 | 51,1 | 3,58 | 1179,91 | U | ||
| 04-06-2026 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7 | 47,9 | 3,35 | 1183,49 | U | ||
| 04-06-2026 | 78 | Mikael Blom | 7 | 61,0 | 2,73 | 1186,84 | U | ||
| 03-06-2026 | 2153 | Jacob Madsen | 5 | 62,2 | 1,89 | 1184,11 | U | ||
| 03-06-2026 | 13146 | Jakob Stadelund | 7 | 58,6 | 4,10 | 1182,22 | U | ||
| 03-06-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 9 | 61,6 | 3,46 | 1186,32 | U | ||
| 02-06-2026 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1182,86 | U | ||
| 02-06-2026 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 51,0 | 3,43 | 1179,45 | U | ||
| 02-06-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1176,02 | U | ||
| 16-05-2026 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 7 | 47,0 | 3,71 | 1172,44 | P | ||
| 16-05-2026 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 41,4 | 2,90 | 1168,73 | P | ||
| 16-05-2026 | 4059 | SGM Thomas Tenland | 7 | 40,3 | 2,82 | 1171,63 | P | ||
| 16-05-2026 | 3948 | IM Fredrik Carlsson | 7 | 41,9 | 4,07 | 1174,45 | P | ||
| 16-05-2026 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 48,9 | 3,58 | 1170,38 | P | ||
| 16-05-2026 | 24370 | Stig Gustavsen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1166,80 | P | ||
| 14-05-2026 | 5393 | Brian Pedersen | 5 | 51,2 | 2,56 | 1163,50 | J | ||
| 14-05-2026 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 5 | 55,4 | 2,23 | 1166,06 | J | ||
| 14-05-2026 | 2559 | Jørn Andersen | 5 | 54,8 | 2,74 | 1163,83 | T | ||
| 14-05-2026 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9 | 44,6 | 4,01 | 1166,57 | T | ||
| 12-05-2026 | 605 | Stefan Eland Kristensen | 5 | 52,8 | 2,64 | 1170,58 | U | ||
| 12-05-2026 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 7 | 57,3 | 4,01 | 1173,22 | U | ||
| 12-05-2026 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 49,9 | 3,51 | 1177,23 | U | ||
| 12-05-2026 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,7 | 2,68 | 1173,72 | U | ||
| 07-05-2026 | 78 | Mikael Blom | 7 | 59,7 | 2,82 | 1171,04 | P | ||
| 07-05-2026 | 16430 | Mogens Haue Pedersen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1168,22 | P | ||
| 04-05-2026 | 4107 | Søren Bejder | 7 | 50,0 | 3,50 | 1172,51 | U | ||
| 04-05-2026 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 7 | 50,3 | 3,48 | 1176,01 | U | ||
| 04-05-2026 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 57,6 | 2,97 | 1172,53 | U | ||
| 30-04-2026 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 53,7 | 3,76 | 1169,56 | P | ||
| 30-04-2026 | 7307 | Morten Hessner | 7 | 51,1 | 3,42 | 1173,32 | P | ||
| 29-04-2026 | 3820 | Freja Bøg | 17 | 59,5 | 10,11 | 1169,90 | T | ||
| 27-04-2026 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 7 | 51,7 | 3,62 | 1180,01 | U | ||
| 27-04-2026 | 2853 | John Tell Larsen | 7 | 62,3 | 2,64 | 1183,63 | U | ||
| 27-04-2026 | 5393 | Brian Pedersen | 7 | 52,9 | 3,30 | 1180,99 | U | ||
| 25-04-2026 | 5281 | Elias Stokholm | 7 | 63,7 | 4,46 | 1177,69 | T | ||
| 25-04-2026 | 19540 | Michael Haug | 9 | 67,7 | 6,09 | 1182,15 | T | ||
| 07-04-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 44,4 | 3,11 | 1188,24 | U | ||
| 07-04-2026 | 2466 | Janne Gjerløv | 7 | 62,4 | 2,63 | 1191,35 | U | ||
| 07-04-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 39,4 | 10,31 | 1188,72 | T | ||
| 03-04-2026 | 17684 | IM Christian Bladt | 9 | 47,2 | 4,75 | 1178,41 | J | ||
| 03-04-2026 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 9 | 50,4 | 4,54 | 1173,66 | J | ||
| 03-04-2026 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 9 | 58,1 | 5,23 | 1178,20 | J | ||
| 02-04-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 49,9 | 3,49 | 1183,43 | T | ||
| 02-04-2026 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 45,0 | 3,85 | 1186,92 | T | ||
| 02-04-2026 | 5251 | Flemming Sørensen | 11 | 53,5 | 5,89 | 1183,07 | T | ||
| 29-03-2026 | 13974 | Maj Falsig | 11 | 52,3 | 5,25 | 1188,96 | T | ||
| 29-03-2026 | 22776 | GM Pia Jeppesen | 11 | 48,4 | 5,68 | 1183,71 | T | ||
| 29-03-2026 | 5233 | Annette Christina Hansen | 11 | 57,5 | 4,67 | 1178,03 | T | ||
| 29-03-2026 | 3820 | Freja Bøg | 11 | 55,5 | 4,89 | 1173,36 | T | ||
| 28-03-2026 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 11 | 46,2 | 5,92 | 1168,47 | T | ||
| 28-03-2026 | 6973 | IM Michael Krakus | 11 | 51,8 | 5,70 | 1162,55 | T | ||
| 28-03-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 11 | 48,4 | 5,32 | 1168,25 | T | ||
| 28-03-2026 | 1387 | Pernille Rosendal | 11 | 50,8 | 5,41 | 1173,57 | T | ||
| 24-03-2026 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 41,3 | 4,11 | 1168,16 | U | ||
| 24-03-2026 | 5864 | Lars Vilsner | 7 | 65,4 | 2,42 | 1164,05 | U | ||
| 24-03-2026 | 5814 | Tobias Hansen | 7 | 63,4 | 4,44 | 1161,63 | U | ||
| 17-03-2026 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 50,0 | 3,50 | 1166,07 | U | ||
| 17-03-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 47,9 | 3,35 | 1162,57 | U | ||
| 17-03-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 59,1 | 2,86 | 1165,92 | U | ||
| 03-03-2026 | 5814 | Tobias Hansen | 7 | 62,7 | 2,61 | 1163,06 | U | ||
| 03-03-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1160,45 | U | ||
| 03-03-2026 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 58,3 | 4,08 | 1164,64 | U | ||
| 28-02-2026 | 9601 | Gustav Hansen | 17 | 42,9 | 9,70 | 1168,72 | K | ||
| 28-02-2026 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 53,1 | 9,02 | 1159,02 | K | ||
| 26-02-2026 | 2325 | GM Jess Danielsen | 17 | 35,8 | 6,08 | 1168,04 | K | ||
| 24-02-2026 | 18971 | Jimmy Sørensen | 7 | 60,4 | 2,77 | 1174,12 | U | ||
| 24-02-2026 | 5717 | Klaus Koch Nielsen | 7 | 69,7 | 2,12 | 1171,35 | U | ||
| 21-02-2026 | 8649 | Max Petersen | 5 | 57,0 | 2,85 | 1169,23 | T | ||
| 21-02-2026 | 2276 | Joachim Fehler | 5 | 52,6 | 2,37 | 1172,08 | T | ||
| 21-02-2026 | 8093 | GM Claus Elken | 7 | 47,4 | 3,32 | 1169,71 | T | ||
| 21-02-2026 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 7 | 40,1 | 4,19 | 1173,03 | T | ||
| 21-02-2026 | 11530 | Martin Kaltoft | 11 | 51,0 | 5,61 | 1168,84 | T | ||
| 20-02-2026 | 2565 | Jens Peter Hansen | 5 | 51,4 | 2,57 | 1174,45 | J | ||
| 20-02-2026 | 5240 | Sune Christensen | 5 | 64,2 | 3,21 | 1177,02 | J | ||
| 20-02-2026 | 5450 | Philip Belling Magnussen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1180,23 | J | ||
| 18-02-2026 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 41,5 | 7,05 | 1177,90 | K | ||
| 17-02-2026 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 57,8 | 2,89 | 1184,95 | U | ||
| 17-02-2026 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 5 | 65,8 | 1,71 | 1187,84 | U | ||
| 17-02-2026 | 675 | Peter Krag | 7 | 57,1 | 4,00 | 1186,13 | U | ||
| 17-02-2026 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1190,13 | U | ||
| 29-01-2026 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 40,6 | 10,09 | 1187,34 | K | ||
| 24-01-2026 | 9712 | GM Michael Nielsen | 17 | 43,5 | 7,40 | 1177,25 | K | ||
| 24-01-2026 | 10223 | Henrik Veje | 17 | 47,6 | 8,90 | 1184,65 | K | ||
| 17-01-2026 | 6973 | IM Michael Krakus | 7 | 50,9 | 3,44 | 1175,75 | U | ||
| 17-01-2026 | 6472 | IM Taus Bøytler | 7 | 47,9 | 3,65 | 1172,31 | U | ||
| 17-01-2026 | 5815 | Marius Matei | 7 | 59,3 | 4,15 | 1168,66 | U | ||
| 17-01-2026 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 63,9 | 4,47 | 1172,81 | U | ||
| 17-01-2026 | 1551 | Finn Due Larsen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1177,28 | U | ||
| 17-01-2026 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 67,3 | 2,29 | 1174,26 | U | ||
| 08-01-2026 | 7590 | GM Freddie Noer | 17 | 41,9 | 7,12 | 1171,97 | K | ||
| 06-01-2026 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 50,6 | 3,46 | 1179,09 | U | ||
| 06-01-2026 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 64,9 | 2,46 | 1175,63 | U | ||
| 06-01-2026 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 51,7 | 3,38 | 1173,17 | U | ||
| 11-12-2025 | 4175 | IM Andreas Becher | 17 | 44,8 | 9,39 | 1169,79 | K | ||
| 09-12-2025 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 7 | 47,3 | 3,31 | 1160,40 | U | ||
| 09-12-2025 | 5894 | Christian Sångren | 7 | 62,3 | 2,64 | 1163,71 | U | ||
| 09-12-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 7 | 40,1 | 2,81 | 1161,07 | U | ||
| 27-11-2025 | 3644 | Joachim Lindgren | 17 | 50,0 | 8,50 | 1163,88 | K | ||
| 20-11-2025 | 866 | SGM Peter Jes Thomsen | 17 | 41,8 | 7,10 | 1172,38 | K | ||
| 16-11-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 56,2 | 2,81 | 1179,48 | J | ||
| 16-11-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 56,4 | 2,82 | 1182,29 | J | ||
| 16-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 49,0 | 2,55 | 1185,11 | J | ||
| 16-11-2025 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,0 | 1,40 | 1182,56 | J | ||
| 16-11-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 48,4 | 2,42 | 1181,16 | T | ||
| 16-11-2025 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 48,8 | 2,44 | 1183,58 | T | ||
| 15-11-2025 | 3884 | Helle Ettrup | 9 | 68,4 | 2,84 | 1186,02 | T | ||
| 15-11-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9 | 47,2 | 4,25 | 1183,18 | T | ||
| 15-11-2025 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 55,0 | 4,95 | 1187,43 | T | ||
| 15-11-2025 | 5973 | Peter Svinding | 9 | 52,0 | 4,68 | 1192,38 | T | ||
| 15-11-2025 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 50,4 | 4,54 | 1197,06 | T | ||
| 15-11-2025 | 2126 | Birgitte Nissen | 9 | 63,6 | 3,28 | 1201,60 | T | ||
| 13-11-2025 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 56,9 | 7,32 | 1198,32 | K | ||
| 08-11-2025 | 14321 | Kristian Helio | 7 | 57,9 | 4,05 | 1191,00 | T | ||
| 08-11-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 65,9 | 2,39 | 1195,05 | T | ||
| 08-11-2025 | 1602 | Kevin Jørgensen | 7 | 59,7 | 2,82 | 1192,66 | T | ||
| 08-11-2025 | 5183 | Nicklas Røddik | 7 | 53,3 | 3,27 | 1189,84 | T | ||
| 08-11-2025 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 55,6 | 5,00 | 1186,57 | T | ||
| 06-11-2025 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 54,6 | 7,72 | 1191,57 | K | ||
| 30-10-2025 | 9695 | SGM Thomas Myhr | 17 | 41,8 | 9,90 | 1183,85 | K | ||
| 25-10-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 45,2 | 7,69 | 1173,95 | K | ||
| 25-10-2025 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 17 | 48,7 | 8,72 | 1181,64 | K | ||
| 23-10-2025 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 54,9 | 9,34 | 1172,92 | K | ||
| 21-10-2025 | 9651 | Dannie Hansen | 7 | 66,3 | 2,36 | 1182,26 | U | ||
| 21-10-2025 | 6872 | Thomas Bentzen | 7 | 59,7 | 4,18 | 1179,90 | U | ||
| 21-10-2025 | 4857 | Flemming Jensen | 7 | 71,6 | 1,99 | 1184,08 | U | ||
| 25-09-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 17 | 38,1 | 10,53 | 1182,09 | K | ||
| 11-09-2025 | 7408 | IM Martin Jensen | 17 | 48,3 | 8,79 | 1171,56 | K | ||
| 08-09-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 63,3 | 2,57 | 1162,77 | U | ||
| 08-09-2025 | 8213 | Oskar Jensen | 7 | 64,3 | 2,50 | 1160,20 | U | ||
| 08-09-2025 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 59,3 | 2,85 | 1157,70 | U | ||
| 06-09-2025 | 14321 | Kristian Helio | 5 | 53,0 | 2,35 | 1154,85 | T | ||
| 06-09-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 48,4 | 2,42 | 1152,50 | T | ||
| 06-09-2025 | 666 | Frederik Bentler | 5 | 44,2 | 2,79 | 1154,92 | T | ||
| 06-09-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 7 | 54,1 | 3,79 | 1152,13 | T | ||
| 04-09-2025 | 5834 | Ted Schön | 17 | 68,9 | 11,71 | 1155,92 | K | ||
| 02-09-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 63,4 | 2,56 | 1167,63 | U | ||
| 02-09-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,0 | 3,78 | 1165,07 | U | ||
| 02-09-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 56,6 | 3,04 | 1161,29 | U | ||
| 02-09-2025 | 11 | Christian Skjæran | 7 | 51,9 | 3,37 | 1158,25 | U | ||
| 01-09-2025 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 60,0 | 4,20 | 1154,88 | U | ||
| 01-09-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 57,0 | 3,01 | 1159,08 | U | ||
| 26-08-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 51,4 | 2,43 | 1156,07 | U | ||
| 26-08-2025 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 7 | 51,3 | 3,41 | 1153,64 | U | ||
| 26-08-2025 | 10853 | Morten Droob | 7 | 55,1 | 3,14 | 1150,23 | U | ||
| 26-08-2025 | 5407 | Gustav Edwards | 7 | 61,9 | 2,67 | 1147,09 | U | ||
| 23-08-2025 | 405 | IM Tage Mellgren | 9 | 48,2 | 4,34 | 1144,42 | J | ||
| 23-08-2025 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 5 | 44,4 | 2,22 | 1148,76 | J | ||
| 23-08-2025 | 2114 | Kim Holst | 5 | 53,2 | 2,34 | 1150,98 | J | ||
| 23-08-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 46,8 | 2,66 | 1148,64 | T | ||
| 23-08-2025 | 9844 | Søren Sandager Sørensen | 5 | 60,8 | 1,96 | 1145,98 | T | ||
| 23-08-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 63,8 | 1,81 | 1144,02 | T | ||
| 23-08-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 46,0 | 2,70 | 1142,21 | T | ||
| 23-08-2025 | 5587 | Jesper Winther Hansen | 5 | 56,6 | 2,83 | 1139,51 | T | ||
| 23-08-2025 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 45,0 | 4,05 | 1142,34 | T | ||
| 17-08-2025 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 51,3 | 3,41 | 1146,39 | T | ||
| 17-08-2025 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 7 | 40,7 | 4,15 | 1142,98 | T | ||
| 17-08-2025 | 1554 | Kim Terkelsen | 7 | 53,4 | 3,26 | 1138,83 | T | ||
| 17-08-2025 | 7591 | GM Michael Weile | 7 | 41,1 | 4,12 | 1135,57 | T | ||
| 17-08-2025 | 18990 | Christian Raith | 7 | 49,9 | 3,49 | 1131,45 | T | ||
| 16-08-2025 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 61,7 | 2,68 | 1134,94 | T | ||
| 16-08-2025 | 9885 | Geir Johan Pedersen | 7 | 59,9 | 4,19 | 1132,26 | T | ||
| 16-08-2025 | 5973 | Peter Svinding | 7 | 47,3 | 3,69 | 1136,45 | T | ||
| 16-08-2025 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 7 | 56,3 | 3,06 | 1132,76 | T | ||
| 16-08-2025 | 3391 | Katja Svendsen | 7 | 46,1 | 3,23 | 1129,70 | T | ||
| 16-08-2025 | 20209 | Jan Petersen | 7 | 50,0 | 3,50 | 1132,93 | T | ||
| 09-08-2025 | 6872 | Thomas Bentzen | 25 | 69,2 | 17,29 | 1136,43 | T | ||
| 04-08-2025 | 5448 | Nick Dehnai | 7 | 74,9 | 5,24 | 1153,72 | U | ||
| 04-08-2025 | 5635 | Jakob Frederiksen | 7 | 60,1 | 2,79 | 1158,96 | U | ||
| 07-07-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 57,6 | 4,03 | 1156,17 | U | ||
| 07-07-2025 | 9678 | Morten Bo Andersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1160,20 | U | ||
| 07-07-2025 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 7 | 58,9 | 2,88 | 1157,36 | U | ||
| 05-07-2025 | 10853 | Morten Droob | 9 | 57,0 | 3,87 | 1154,48 | T | ||
| 05-07-2025 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 9 | 55,1 | 4,96 | 1150,61 | T | ||
| 05-07-2025 | 4552 | Christian Klebajn | 9 | 57,1 | 5,14 | 1155,57 | T | ||
| 05-07-2025 | 19540 | Michael Haug | 9 | 64,6 | 3,19 | 1160,71 | T | ||
| 05-07-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 43,3 | 3,90 | 1157,52 | T | ||
| 01-07-2025 | 4860 | Finn Bahn | 25 | 49,1 | 12,72 | 1161,42 | T | ||
| 24-06-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 48,6 | 2,43 | 1148,70 | U | ||
| 24-06-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 47,2 | 2,64 | 1151,13 | U | ||
| 24-06-2025 | 2700 | Hans Christensen | 7 | 62,6 | 2,62 | 1148,49 | U | ||
| 24-06-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,6 | 2,69 | 1145,87 | U | ||
| 23-06-2025 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5 | 39,0 | 3,05 | 1143,18 | U | ||
| 23-06-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 5 | 55,6 | 2,22 | 1140,13 | U | ||
| 23-06-2025 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 5 | 47,2 | 2,36 | 1137,91 | U | ||
| 23-06-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 5 | 58,0 | 2,10 | 1140,27 | U | ||
| 17-06-2025 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 5 | 50,8 | 2,54 | 1138,17 | U | ||
| 17-06-2025 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 61,3 | 2,71 | 1140,71 | U | ||
| 17-06-2025 | 5457 | Søren Jensen | 7 | 56,0 | 3,08 | 1138,00 | U | ||
| 16-06-2025 | 1543 | Bo S. F. Hansen | 7 | 60,1 | 4,21 | 1134,92 | U | ||
| 16-06-2025 | 2848 | Kurt Jensby | 7 | 60,0 | 2,80 | 1139,13 | U | ||
| 13-06-2025 | 5621 | Signy Kristinsdottir | 7 | 60,9 | 2,74 | 1136,33 | U | ||
| 10-06-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 55,4 | 3,12 | 1133,59 | U | ||
| 10-06-2025 | 5684 | Farhad Yousofi | 7 | 61,4 | 4,30 | 1130,47 | U | ||
| 10-06-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 59,4 | 2,84 | 1134,77 | U | ||
| 09-06-2025 | 675 | Peter Krag | 5 | 52,4 | 2,62 | 1131,93 | U | ||
| 09-06-2025 | 2808 | Astrid Elisabeth Mikkelsen | 7 | 87,3 | 6,11 | 1134,55 | U | ||
| 03-06-2025 | 7612 | Brian Pedersen | 7 | 60,7 | 4,25 | 1140,66 | U | ||
| 03-06-2025 | 675 | Peter Krag | 7 | 53,1 | 3,28 | 1144,91 | U | ||
| 03-06-2025 | 5590 | Hossein Seifmanesh | 7 | 66,9 | 4,68 | 1141,63 | U | ||
| 03-06-2025 | 5470 | Diakaria Toure | 7 | 56,4 | 3,05 | 1146,31 | U | ||
| 01-06-2025 | 5450 | Philip Belling Magnussen | 5 | 51,6 | 2,58 | 1143,26 | J | ||
| 01-06-2025 | 5270 | Bertram Seiferheld | 5 | 58,0 | 2,10 | 1145,84 | J | ||
| 01-06-2025 | 5281 | Elias Stokholm | 5 | 58,2 | 2,91 | 1143,74 | T | ||
| 01-06-2025 | 5447 | Torben Persson | 5 | 53,4 | 2,67 | 1146,65 | T | ||
