Statistik | |
---|---|
Rating | 1210,11 |
Resultater | 50 |
Placering | 47 |
Vundne / tabte | 1145 / 851 |
Sejre i % | 57,4 % |
TMP | 21558 |
TMP Normtæller | 3933 |
Højeste rating | 1261,80 |
Laveste rating | 1033,06 |
Gennemsnitlig rating | 1161,19 |
Vundet i træk | 13 |
Tabt i træk | 8 |
Spillet mest mod | Liste |
Point | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
5 | 130 | 86 | 60,2 |
7 | 219 | 176 | 55,4 |
9 | 315 | 243 | 56,5 |
11 | 55 | 48 | 53,4 |
13 | 31 | 34 | 47,7 |
15 | 21 | 10 | 67,7 |
17 | 324 | 213 | 60,3 |
19 | 1 | 1 | 50,0 |
25 | 9 | 7 | 56,3 |
Type | Vundet | Tabt | % |
---|---|---|---|
H | 233 | 171 | 57,7 |
I | 97 | 54 | 64,2 |
J | 35 | 27 | 56,5 |
P | 28 | 29 | 49,1 |
T | 605 | 461 | 56,8 |
U | 107 | 76 | 58,5 |
Seneste 12 måneder | |
---|---|
Bedste Rating-milepæl | ● Guld 2 |
Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2025 | 19 | Niels Haarbo | 6,09 | 7 | 63,9 | 2,53 | 1210,11 | P | ||
22-04-2025 | 6159 | Flemming Storgaard | 4,11 | 15 | 57,2 | 6,42 | 1207,58 | T | ||
20-04-2025 | 6159 | Flemming Storgaard | 4,93 | 15 | 56,4 | 6,54 | 1201,16 | T | ||
19-04-2025 | 1045 | Casper Nancke | 15 | 52,4 | 7,14 | 1194,62 | T | |||
18-04-2025 | 1602 | Kevin Jørgensen | 4,25 | 15 | 60,8 | 5,88 | 1187,48 | T | ||
18-04-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 6,96 | 15 | 53,9 | 6,92 | 1181,60 | T | ||
17-04-2025 | 6973 | IM Michael Krakus | 4,95 | 15 | 48,8 | 7,68 | 1174,68 | T | ||
06-04-2025 | 5183 | Nicklas Røddik | 5,34 | 17 | 61,4 | 10,43 | 1167,00 | I | ||
05-04-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 7,45 | 9 | 46,1 | 4,85 | 1177,43 | T | ||
05-04-2025 | 1045 | Casper Nancke | 6,21 | 9 | 52,8 | 4,25 | 1172,58 | T | ||
05-04-2025 | 4860 | Finn Bahn | 4,05 | 9 | 53,4 | 4,19 | 1168,33 | T | ||
05-04-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 4,05 | 9 | 58,7 | 3,72 | 1164,14 | T | ||
05-04-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 5,56 | 9 | 51,7 | 4,65 | 1160,42 | T | ||
28-03-2025 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 4,38 | 17 | 56,2 | 7,45 | 1165,07 | I | ||
15-03-2025 | 5450 | Philip Magnussen | 6,31 | 17 | 56,4 | 9,59 | 1157,62 | H | ||
15-03-2025 | 193 | Jesper Palmark | 5,17 | 17 | 62,6 | 6,36 | 1167,21 | H | ||
01-03-2025 | 5298 | Phillip Siesbye | 6,15 | 17 | 74,4 | 4,36 | 1160,85 | H | ||
01-03-2025 | 8280 | Barbara Fagone | 3,98 | 17 | 71,4 | 12,14 | 1156,49 | H | ||
20-02-2025 | 5393 | Brian Pedersen | 4,33 | 17 | 63,1 | 6,28 | 1168,63 | I | ||
06-02-2025 | 5347 | Frederik Myung Dankelev | 4,37 | 17 | 58,5 | 9,95 | 1162,35 | H | ||
30-01-2025 | 5378 | Arezoo Zamanbin | 4,15 | 17 | 62,2 | 6,42 | 1172,30 | H | ||
16-01-2025 | 279 | Gitte Dalgaard | 6,06 | 17 | 63,8 | 10,85 | 1165,88 | H | ||
12-12-2024 | 8611 | Claus Michael Andersen | 6,63 | 17 | 69,4 | 5,20 | 1176,73 | H | ||
07-12-2024 | 69 | Vinni Gertsen | 7,38 | 17 | 54,6 | 9,29 | 1171,53 | I | ||
07-12-2024 | 3826 | Claus Christiansen | 7,31 | 17 | 56,2 | 7,45 | 1180,82 | I | ||
05-12-2024 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 44,4 | 7,54 | 1173,37 | H | |||
28-11-2024 | 5346 | Anja Holm | 6,16 | 17 | 70,8 | 12,04 | 1180,91 | H | ||
21-11-2024 | 5298 | Phillip Siesbye | 5,44 | 17 | 75,0 | 4,25 | 1192,95 | H | ||
14-11-2024 | 5346 | Anja Holm | 6,98 | 17 | 69,4 | 5,21 | 1188,70 | I | ||
07-11-2024 | 5251 | Flemming Sørensen | 6,52 | 17 | 57,9 | 9,85 | 1183,49 | H | ||
31-10-2024 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 6,12 | 17 | 59,2 | 10,07 | 1193,34 | H | ||
24-10-2024 | 20004 | Morten Møldrup | 4,46 | 17 | 59,4 | 6,91 | 1203,41 | H | ||
17-10-2024 | 9897 | Kim Lethan | 4,20 | 17 | 53,2 | 7,95 | 1196,50 | H | ||
26-09-2024 | 4455 | Kim Salomonsen | 4,84 | 17 | 57,8 | 9,82 | 1188,55 | H | ||
19-09-2024 | 10853 | Morten Droob | 5,09 | 17 | 58,2 | 7,10 | 1198,37 | H | ||
12-09-2024 | 5629 | Emil Vejlø | 4,55 | 17 | 70,8 | 4,97 | 1191,27 | H | ||
07-09-2024 | 9545 | Karina Langhoff de Thurah | 5 | 55,4 | 2,23 | 1186,30 | T | |||
07-09-2024 | 3618 | Jens Hareskov Christensen | 5 | 55,0 | 2,75 | 1184,07 | T | |||
07-09-2024 | 441 | Rune Færevåg | 5 | 52,4 | 2,38 | 1186,82 | T | |||
07-09-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 6,62 | 5 | 50,8 | 2,46 | 1184,44 | T | ||
07-09-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 2,38 | 5 | 51,2 | 2,56 | 1181,98 | T | ||
07-09-2024 | 4175 | IM Andreas Becher | 3,14 | 5 | 50,8 | 2,46 | 1184,54 | T | ||
05-09-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 5,29 | 17 | 69,9 | 5,11 | 1182,08 | H | ||
24-08-2024 | 405 | Tage Mellgren | 7,54 | 5 | 49,6 | 2,48 | 1176,97 | T | ||
24-08-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 3,24 | 5 | 43,6 | 2,82 | 1179,45 | T | ||
24-08-2024 | 3884 | Helle Ettrup | 3,55 | 5 | 66,4 | 1,68 | 1176,63 | T | ||
24-08-2024 | 6188 | Korkmaz Evcil | 3,66 | 9 | 66,7 | 6,00 | 1174,95 | T | ||
22-08-2024 | 2466 | Janne Gjerløv | 6,62 | 17 | 71,9 | 4,77 | 1180,95 | I | ||
08-08-2024 | 2466 | Janne Gjerløv | 5 | 61,8 | 1,91 | 1176,18 | I | |||
08-08-2024 | 9934 | Jesper Pretzer | 5 | 54,6 | 2,27 | 1174,27 | I | |||
08-08-2024 | 5346 | Anja Holm | 5 | 59,4 | 2,03 | 1172,00 | I | |||
28-07-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 4,24 | 17 | 38,3 | 6,51 | 1169,97 | T | ||
19-07-2024 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 6,58 | 17 | 48,2 | 8,19 | 1176,48 | T | ||
17-07-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 6,92 | 17 | 47,1 | 8,01 | 1184,67 | T | ||
29-06-2024 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 6,03 | 7 | 44,3 | 3,10 | 1192,68 | T | ||
29-06-2024 | 6472 | IM Taus Bøytler | 6,32 | 7 | 53,7 | 3,76 | 1195,78 | T | ||
29-06-2024 | 10853 | Morten Droob | 6,64 | 7 | 55,1 | 3,14 | 1199,54 | T | ||
29-06-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 3,99 | 9 | 57,7 | 3,81 | 1196,40 | T | ||
29-06-2024 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 9 | 45,4 | 4,91 | 1192,59 | T | |||
15-06-2024 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 9 | 74,6 | 2,29 | 1187,68 | I | |||
15-06-2024 | 6313 | Morten Søndergaard Andersen | 9 | 61,3 | 3,48 | 1185,39 | I | |||
15-06-2024 | 4157 | Leon Høiberg | 5,38 | 9 | 65,4 | 5,89 | 1181,91 | I | ||
15-06-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 4,26 | 9 | 56,9 | 3,88 | 1187,80 | I | ||
15-06-2024 | 5346 | Anja Holm | 6,90 | 9 | 62,1 | 3,41 | 1183,92 | I | ||
14-06-2024 | 6005 | IM Jens Chr. Pedersen | 5,35 | 17 | 49,5 | 8,59 | 1180,51 | T | ||
08-06-2024 | 4934 | Juliánna Juhl-Johansen Zölde-Fejér | 6,04 | 17 | 65,2 | 5,91 | 1171,92 | T | ||
25-05-2024 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 4,47 | 17 | 68,4 | 11,62 | 1166,01 | I | ||
09-05-2024 | 8114 | IM Michael Greholm | 3,31 | 9 | 45,2 | 4,07 | 1177,63 | T | ||
09-05-2024 | 6611 | Erik Trads | 6,61 | 9 | 53,3 | 4,20 | 1181,70 | T | ||
09-05-2024 | 14321 | Kristian Helio | 4,87 | 7 | 56,7 | 3,03 | 1177,50 | T | ||
09-05-2024 | 6973 | IM Michael Krakus | 5,45 | 7 | 49,9 | 3,51 | 1174,47 | T | ||
09-05-2024 | 1545 | Kirstine Jensen | 7,21 | 7 | 69,4 | 2,14 | 1170,96 | T | ||
09-05-2024 | 2412 | Alan Valentin | 2,85 | 7 | 53,6 | 3,25 | 1168,82 | T | ||
09-05-2024 | 1985 | Kenneth Holt | 11,05 | 7 | 53,3 | 3,27 | 1165,57 | T | ||
09-05-2024 | 6267 | IM Harry Breuer | 3,49 | 9 | 39,4 | 3,55 | 1162,30 | T | ||
25-04-2024 | 995 | Roy Redanz | 7 | 53,3 | 3,73 | 1165,85 | P | |||
15-04-2024 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 7,21 | 17 | 57,5 | 7,22 | 1169,58 | I | ||
31-03-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 6,60 | 11 | 54,9 | 6,04 | 1162,36 | T | ||
30-03-2024 | 8643 | Torben Sterup | 4,65 | 11 | 53,8 | 5,08 | 1168,40 | T | ||
29-03-2024 | 17684 | IM Christian Bladt | 7,45 | 17 | 56,9 | 7,32 | 1163,32 | T | ||
10-03-2024 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 4,19 | 11 | 43,7 | 6,19 | 1156,00 | T | ||
10-03-2024 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 3,10 | 11 | 39,8 | 6,62 | 1149,81 | T | ||
10-03-2024 | 15 | GM Klaus Switon | 4,23 | 11 | 40,9 | 4,50 | 1143,19 | T | ||
10-03-2024 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 6,82 | 11 | 40,1 | 4,41 | 1147,69 | T | ||
09-03-2024 | 13773 | Vladimir Stokic | 7,59 | 11 | 51,7 | 5,31 | 1152,10 | T | ||
09-03-2024 | 3987 | Mogens Dreier | 6,17 | 11 | 44,7 | 4,92 | 1146,79 | T | ||
09-03-2024 | 6791 | IM Benjamin Lund | 6,75 | 11 | 39,1 | 6,70 | 1151,71 | T | ||
09-03-2024 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 4,96 | 11 | 44,1 | 4,85 | 1145,01 | T | ||
02-03-2024 | 6152 | Nikolai Nilsen | 17 | 53,1 | 7,98 | 1149,86 | H | |||
02-03-2024 | 1402 | Jens Raith | 17 | 47,2 | 8,98 | 1141,88 | H | |||
28-02-2024 | 6608 | Thomas Wagner | 7,67 | 17 | 52,8 | 8,98 | 1132,90 | I | ||
15-02-2024 | 2853 | John Tell Larsen | 17 | 60,9 | 6,65 | 1141,88 | I | |||
08-02-2024 | 7550 | Mads Paabøl Jensen | 17 | 41,6 | 7,07 | 1135,23 | H | |||
01-02-2024 | 7915 | Carina Meile | 17 | 50,4 | 8,44 | 1142,30 | H | |||
27-01-2024 | 9179 | Heidi Havmøller | 5,81 | 17 | 67,1 | 11,40 | 1133,86 | H | ||
27-01-2024 | 3938 | Max Pohle | 4,67 | 17 | 52,8 | 8,03 | 1145,26 | H | ||
25-01-2024 | 8275 | Dan Sorin Zabareanu | 5,79 | 17 | 78,1 | 3,72 | 1137,23 | I | ||
13-01-2024 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5,87 | 17 | 44,1 | 7,49 | 1133,51 | H | ||
13-01-2024 | 53 | Ernst Kristiansen | 3,79 | 17 | 60,6 | 6,69 | 1141,00 | H | ||
29-12-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 6,20 | 7 | 42,0 | 2,94 | 1134,31 | T | ||
29-12-2023 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 5,00 | 11 | 46,6 | 5,13 | 1137,25 | T | ||
17-12-2023 | 4157 | Leon Høiberg | 4,17 | 17 | 65,9 | 5,80 | 1142,38 | I | ||
17-12-2023 | 2466 | Janne Gjerløv | 17 | 67,4 | 5,55 | 1136,58 | I | |||
14-12-2023 | 6472 | IM Taus Bøytler | 17 | 42,6 | 7,25 | 1131,03 | H | |||
30-11-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 17 | 49,4 | 8,40 | 1138,28 | H | |||
23-11-2023 | 4322 | IM Axel Stemark | 8,90 | 17 | 49,8 | 8,54 | 1146,68 | H | ||
16-11-2023 | 10789 | IM Robin Neumann | 2,76 | 17 | 51,8 | 8,81 | 1138,14 | H | ||
09-11-2023 | 3624 | Brian Poulsen | 5,46 | 17 | 53,3 | 7,94 | 1146,95 | H | ||
04-11-2023 | 13146 | Jakob Stadelund | 5,55 | 17 | 54,4 | 9,24 | 1139,01 | I | ||
02-11-2023 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 17 | 52,8 | 8,97 | 1148,25 | H | |||
28-10-2023 | 4860 | Finn Bahn | 2,23 | 17 | 43,8 | 9,55 | 1157,22 | I | ||
28-10-2023 | 5183 | Nicklas Røddik | 5,55 | 17 | 59,2 | 6,94 | 1147,67 | I | ||
07-10-2023 | 8093 | GM Claus Elken | 5 | 47,8 | 2,39 | 1140,73 | T | |||
07-10-2023 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 72,2 | 1,39 | 1143,12 | T | |||
07-10-2023 | 3130 | Birgit Jørgensen | 5 | 62,0 | 1,90 | 1141,73 | T | |||
07-10-2023 | 4673 | Allan Tell | 9 | 49,7 | 4,53 | 1139,83 | T | |||
07-10-2023 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 49,4 | 3,54 | 1135,30 | T | |||
28-09-2023 | 2362 | IM Simon Coban | 6,29 | 17 | 49,5 | 8,41 | 1131,76 | H | ||
23-09-2023 | 2295 | Lise Nielsen | 6,53 | 17 | 53,8 | 9,14 | 1140,17 | H | ||
21-09-2023 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 50,3 | 8,55 | 1149,31 | H | |||
14-09-2023 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 5,55 | 17 | 47,2 | 8,02 | 1157,86 | H | ||
07-09-2023 | 2853 | John Tell Larsen | 5,10 | 17 | 69,0 | 11,73 | 1165,88 | H | ||
12-08-2023 | 4673 | Allan Tell | 9 | 51,8 | 4,34 | 1177,61 | T | |||
12-08-2023 | 18175 | Anita Zelmerløw Hamdoun | 9 | 65,8 | 3,08 | 1173,27 | T | |||
12-08-2023 | 12 | IM Henrik Bang | 9 | 51,6 | 4,64 | 1170,19 | T | |||
12-08-2023 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 3,23 | 9 | 48,0 | 4,32 | 1174,83 | T | ||
01-07-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,22 | 9 | 47,7 | 4,71 | 1179,15 | T | ||
01-07-2023 | 6800 | Søren Bladt | 9 | 52,1 | 4,69 | 1174,44 | T | |||
01-07-2023 | 10853 | Morten Droob | 9 | 52,6 | 4,27 | 1179,13 | T | |||
01-07-2023 | 6267 | IM Harry Breuer | 9 | 41,7 | 5,25 | 1174,86 | T | |||
01-07-2023 | 24 | Heidi Blom | 9 | 68,2 | 2,86 | 1169,61 | T | |||
29-06-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 48,9 | 3,42 | 1166,75 | U | |||
29-06-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 7 | 54,0 | 3,78 | 1170,17 | U | |||
10-06-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 9 | 69,7 | 6,27 | 1173,95 | T | |||
10-06-2023 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 53,6 | 4,82 | 1180,22 | T | |||
10-06-2023 | 2700 | Hans Christensen | 9 | 68,0 | 6,12 | 1185,04 | T | |||
10-06-2023 | 1045 | Casper Nancke | 9 | 56,1 | 5,05 | 1191,16 | T | |||
18-05-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 52,0 | 3,64 | 1196,21 | T | |||
18-05-2023 | 5210 | Marc Fischer | 5 | 61,6 | 3,08 | 1199,85 | T | |||
18-05-2023 | 405 | Tage Mellgren | 5 | 51,2 | 2,44 | 1202,93 | T | |||
18-05-2023 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,33 | 5 | 49,0 | 2,55 | 1200,49 | T | ||
18-05-2023 | 1545 | Kirstine Jensen | 5 | 65,0 | 1,75 | 1197,94 | T | |||
18-05-2023 | 300 | Thomas Kirknel | 4,08 | 9 | 55,9 | 5,03 | 1196,19 | T | ||
13-05-2023 | 6608 | Thomas Wagner | 9 | 54,0 | 4,14 | 1201,22 | I | |||
13-05-2023 | 4209 | Anette Rosquist | 9 | 71,6 | 2,56 | 1197,08 | I | |||
13-05-2023 | 2853 | John Tell Larsen | 9 | 65,2 | 3,13 | 1194,52 | I | |||
13-05-2023 | 5282 | Bjarne Bech | 9 | 74,1 | 2,33 | 1191,39 | I | |||
13-05-2023 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 53,6 | 4,82 | 1189,06 | I | |||
11-05-2023 | 8610 | Jacob Andersen | 7 | 62,9 | 4,40 | 1193,88 | P | |||
11-05-2023 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 7 | 50,3 | 3,48 | 1198,28 | P | |||
04-05-2023 | 6119 | Benny Jensen | 7 | 58,0 | 4,06 | 1194,80 | P | |||
28-04-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 5,31 | 17 | 53,8 | 9,14 | 1198,86 | I | ||
20-04-2023 | 4673 | Allan Tell | 7 | 56,7 | 3,97 | 1208,00 | U | |||
20-04-2023 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 52,6 | 2,37 | 1211,97 | U | |||
20-04-2023 | 2700 | Hans Christensen | 5 | 64,0 | 1,80 | 1209,60 | U | |||
20-04-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 5 | 65,2 | 1,74 | 1207,80 | U | |||
13-04-2023 | 2466 | Janne Gjerløv | 5 | 64,0 | 3,20 | 1206,06 | U | |||
13-04-2023 | 9934 | Jesper Pretzer | 7 | 52,9 | 3,70 | 1209,26 | U | |||
08-04-2023 | 10913 | Daniel Andersen | 5 | 55,8 | 2,21 | 1212,96 | T | |||
08-04-2023 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 6,45 | 13 | 48,5 | 6,31 | 1210,75 | T | ||
07-04-2023 | 3725 | Christian Sørensen | 5,29 | 17 | 60,6 | 6,69 | 1217,06 | T | ||
06-04-2023 | 6791 | IM Benjamin Lund | 4,98 | 17 | 44,5 | 9,44 | 1210,37 | T | ||
23-03-2023 | 5251 | Flemming Sørensen | 7 | 56,9 | 3,98 | 1200,93 | U | |||
23-03-2023 | 9125 | Mickey Bill Jensen | 7 | 68,9 | 4,82 | 1204,91 | U | |||
16-03-2023 | 4209 | Anette Rosquist | 7 | 71,3 | 4,99 | 1209,73 | U | |||
16-03-2023 | 3850 | Morten Knudsen | 7 | 68,9 | 4,82 | 1214,72 | U | |||
09-03-2023 | 1045 | Casper Nancke | 17 | 61,3 | 6,58 | 1219,54 | I | |||
04-03-2023 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 3,14 | 17 | 45,2 | 7,68 | 1212,96 | H | ||
04-03-2023 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 17 | 47,4 | 8,05 | 1220,64 | H | |||
02-03-2023 | 7307 | Morten Hessner | 4,73 | 17 | 61,2 | 10,41 | 1228,69 | H | ||
25-02-2023 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 8,48 | 17 | 63,2 | 10,74 | 1239,10 | H | ||
16-02-2023 | 5251 | Flemming Sørensen | 5,60 | 17 | 70,4 | 11,96 | 1249,84 | I | ||
12-02-2023 | 3820 | Freja Bøg | 13 | 59,6 | 5,25 | 1261,80 | T | |||
12-02-2023 | 866 | GM Peter Jes Thomsen | 8,32 | 11 | 51,1 | 5,38 | 1256,55 | T | ||
11-02-2023 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 51,8 | 5,30 | 1251,17 | T | |||
11-02-2023 | 7591 | GM Michael Weile | 4,76 | 11 | 52,2 | 5,26 | 1245,87 | T | ||
11-02-2023 | 6744 | Steen Søndergaard | 11 | 69,5 | 3,36 | 1240,61 | T | |||
11-02-2023 | 6973 | IM Michael Krakus | 11 | 56,3 | 4,81 | 1237,25 | T | |||
10-02-2023 | 14148 | IM Saban Simsek | 5 | 53,0 | 2,65 | 1232,44 | T | |||
09-02-2023 | 3826 | Claus Christiansen | 5,45 | 17 | 59,9 | 6,82 | 1235,09 | I | ||
29-01-2023 | 4157 | Leon Høiberg | 5,19 | 17 | 72,3 | 4,71 | 1228,27 | I | ||
28-01-2023 | 5134 | Søren Nielsen | 5,49 | 17 | 59,6 | 6,87 | 1223,56 | H | ||
28-01-2023 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 4,20 | 17 | 62,5 | 10,63 | 1216,69 | H | ||
26-01-2023 | 7112 | Thorbjørn Schiønning | 4,21 | 17 | 46,1 | 9,16 | 1227,32 | H | ||
19-01-2023 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 45,7 | 9,23 | 1218,16 | H | |||
05-01-2023 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 7,71 | 17 | 60,7 | 6,68 | 1208,93 | H | ||
29-12-2022 | 4860 | Finn Bahn | 9 | 56,1 | 3,95 | 1202,25 | J | |||
29-12-2022 | 19545 | IM Patrick Toxværd | 9 | 52,8 | 4,25 | 1198,30 | J | |||
29-12-2022 | 8448 | Henrik Damgaard Hansen | 5 | 63,0 | 3,15 | 1194,05 | T | |||
29-12-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 5,25 | 5 | 48,8 | 2,56 | 1197,20 | T | ||
29-12-2022 | 4860 | Finn Bahn | 5 | 54,6 | 2,73 | 1194,64 | T | |||
29-12-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 6,10 | 9 | 56,0 | 5,04 | 1197,37 | T | ||
11-12-2022 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 64,9 | 11,04 | 1202,41 | I | |||
19-11-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5,62 | 9 | 48,9 | 4,40 | 1213,45 | T | ||
19-11-2022 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 8,31 | 9 | 49,9 | 4,51 | 1217,85 | T | ||
19-11-2022 | 6495 | IM Søren Haugaard | 6,11 | 9 | 56,2 | 3,94 | 1213,34 | T | ||
19-11-2022 | 2208 | Kenneth Friis | 6,45 | 9 | 63,7 | 3,27 | 1209,40 | T | ||
19-11-2022 | 4860 | Finn Bahn | 8,09 | 9 | 59,1 | 5,32 | 1206,13 | T | ||
30-10-2022 | 5134 | Søren Nielsen | 7,80 | 17 | 65,6 | 11,15 | 1211,45 | H | ||
29-10-2022 | 16 | Rikke Kragh | 4,76 | 17 | 56,8 | 9,65 | 1222,60 | H | ||
27-10-2022 | 5 | Allan Skjølstrup Fischer | 4,78 | 17 | 53,2 | 7,95 | 1232,25 | H | ||
20-10-2022 | 2700 | Hans Christensen | 6,68 | 17 | 79,6 | 13,54 | 1224,30 | I | ||
15-10-2022 | 2162 | Lars Rosquist | 6,78 | 11 | 61,9 | 6,81 | 1237,84 | T | ||
13-10-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 6,48 | 17 | 56,9 | 7,32 | 1244,65 | H | ||
06-10-2022 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 49,6 | 8,56 | 1237,33 | H | |||
29-09-2022 | 5795 | Annette Luplau | 5,28 | 17 | 86,9 | 2,22 | 1228,77 | I | ||
22-09-2022 | 5680 | Henrik Larsen | 17 | 62,8 | 10,68 | 1226,55 | H | |||
18-09-2022 | 8626 | Klaus Quist Jensen | 6,26 | 17 | 67,2 | 5,58 | 1237,23 | H | ||
18-09-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 4,42 | 17 | 55,4 | 9,41 | 1231,65 | H | ||
17-09-2022 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 5,22 | 17 | 46,2 | 9,15 | 1241,06 | H | ||
17-09-2022 | 7680 | Marinos Hindkjær | 5,14 | 17 | 55,6 | 7,55 | 1231,91 | H | ||
15-09-2022 | 811 | Jan Schmidtsdorff | 5,06 | 17 | 55,2 | 9,39 | 1224,36 | H | ||
08-09-2022 | 14148 | IM Saban Simsek | 6,89 | 17 | 55,9 | 7,50 | 1233,75 | I | ||
06-09-2022 | 5282 | Bjarne Bech | 4,86 | 17 | 74,1 | 4,40 | 1226,25 | I | ||
04-09-2022 | 5761 | IM Tommy Lauridsen | 5,83 | 17 | 63,6 | 6,18 | 1221,85 | I | ||
27-08-2022 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 9 | 42,8 | 5,15 | 1215,67 | T | |||
27-08-2022 | 9414 | IM Jakob Rasmussen | 9 | 53,9 | 4,15 | 1210,52 | T | |||
27-08-2022 | 8114 | IM Michael Greholm | 9 | 50,7 | 4,56 | 1206,37 | T | |||
27-08-2022 | 9149 | Inga Vigh-Pedersen | 9 | 62,7 | 3,36 | 1210,93 | T | |||
22-07-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 6,08 | 25 | 46,4 | 11,59 | 1207,57 | T | ||
11-07-2022 | 4004 | IM Jakob Andersen | 6,90 | 25 | 58,0 | 10,49 | 1219,16 | T | ||
25-06-2022 | 4860 | Finn Bahn | 13 | 65,9 | 8,57 | 1208,67 | I | |||
25-06-2022 | 13146 | Jakob Stadelund | 11 | 59,6 | 4,44 | 1217,24 | I | |||
29-05-2022 | 5795 | Annette Luplau | 7,69 | 17 | 85,1 | 2,53 | 1212,80 | I | ||
26-05-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 3,34 | 5 | 49,4 | 2,47 | 1210,27 | T | ||
26-05-2022 | 2162 | Lars Rosquist | 5,10 | 5 | 56,8 | 2,16 | 1212,74 | T | ||
26-05-2022 | 15 | GM Klaus Switon | 9 | 45,9 | 4,13 | 1210,58 | T | |||
21-05-2022 | 2709 | IM Peter Hallberg | 6,59 | 7 | 54,4 | 3,81 | 1214,71 | T | ||
21-05-2022 | 3850 | Morten Knudsen | 3,14 | 7 | 67,4 | 2,28 | 1218,52 | T | ||
21-05-2022 | 1905 | Michael Dodensig | 7 | 59,4 | 2,84 | 1216,24 | T | |||
21-05-2022 | 300 | Thomas Kirknel | 4,58 | 7 | 54,6 | 3,18 | 1213,40 | T | ||
21-05-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 5,96 | 7 | 50,3 | 3,52 | 1210,22 | T | ||
14-05-2022 | 13974 | Maj Falsig | 5,97 | 13 | 56,5 | 7,34 | 1213,74 | T | ||
14-05-2022 | 3999 | Jan Bendesen | 4,09 | 13 | 50,3 | 6,46 | 1221,08 | T | ||
14-05-2022 | 3938 | Max Pohle | 4,49 | 11 | 57,5 | 4,68 | 1214,62 | T | ||
14-05-2022 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 8,13 | 9 | 52,2 | 4,30 | 1209,94 | T | ||
14-05-2022 | 2500 | Jens Bent Jørgensen | 5,06 | 9 | 55,0 | 4,05 | 1205,64 | T | ||
12-05-2022 | 2362 | IM Simon Coban | 7 | 57,9 | 4,05 | 1201,59 | P | |||
