| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1087,04 |
| Resultater | 5 |
| Placering | 249 |
| Vundne / tabte | 182 / 169 |
| Sejre i % | 51,9 % |
| TMP | 3887 |
| TMP Normtæller | 0 |
| Højeste rating | 1144,14 |
| Laveste rating | 949,12 |
| Gennemsnitlig rating | 1053,79 |
| Vundet i træk | 9 |
| Tabt i træk | 6 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 22 | 52,2 |
| 7 | 57 | 65 | 46,7 |
| 9 | 48 | 37 | 56,5 |
| 11 | 12 | 13 | 48,0 |
| 13 | 2 | 2 | 50,0 |
| 15 | 1 | 0 | 100,0 |
| 17 | 37 | 41 | 47,4 |
| 25 | 13 | 9 | 59,1 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| H | 35 | 36 | 49,3 |
| J | 2 | 8 | 20,0 |
| P | 1 | 1 | 50,0 |
| T | 103 | 104 | 49,8 |
| U | 53 | 40 | 57,0 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Sølv 2 |
| Højeste TMP-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 3 | 11-06-2021 |
| Næste TMP-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 2 Mindst 5000 TMP (55% opnået) |
| Højeste Rating-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Sølv 2 | 08-12-2020 |
| Næste Rating-milepæl | |
|---|---|
|
● Sølv 1 Mindst 1150 (0% opnået) |
| Højeste BOT-milepæl | Vis alle |
|---|---|
| ● Bronze 4 | 02-04-2022 |
| Næste BOT-milepæl | |
|---|---|
|
● Bronze 3 50 TMP under PR 9,00 (18% opnået) |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | 881 | Jörg Schneider | 17 | 42,1 | 7,15 | 1087,04 | H | |||
| 22-11-2025 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 36,9 | 6,27 | 1094,19 | H | |||
| 16-11-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 43,2 | 2,84 | 1100,46 | T | |||
| 16-11-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 42,8 | 2,86 | 1097,62 | T | |||
| 16-11-2025 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 5 | 43,0 | 2,15 | 1094,76 | T | |||
| 16-11-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 47,0 | 2,65 | 1096,91 | T | |||
| 16-11-2025 | 3999 | Jan Bendesen | 5 | 46,6 | 2,67 | 1094,26 | T | |||
| 16-11-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 60,4 | 1,98 | 1091,59 | T | |||
| 16-11-2025 | 1642 | Pia Kolind Nielsen | 5 | 60,2 | 1,99 | 1089,61 | T | |||
| 16-11-2025 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 50,8 | 2,46 | 1087,62 | T | |||
| 16-11-2025 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 50,4 | 2,48 | 1085,16 | T | |||
| 16-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 42,4 | 2,88 | 1082,68 | T | |||
| 16-11-2025 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 42,0 | 2,90 | 1079,80 | T | |||
| 15-11-2025 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 9 | 45,3 | 4,08 | 1076,90 | T | |||
| 15-11-2025 | 5736 | Anton Ancker | 9 | 57,1 | 3,86 | 1080,98 | T | |||
| 15-11-2025 | 8248 | Sune Hansen | 9 | 66,1 | 3,05 | 1077,12 | T | |||
| 15-11-2025 | 6872 | Thomas Bentzen | 7,37 | 9 | 51,0 | 4,59 | 1074,07 | T | ||
| 15-11-2025 | 5524 | Ole Høgh Jensen | 9 | 49,2 | 4,43 | 1078,66 | T | |||
| 15-11-2025 | 5450 | Philip Magnussen | 10,84 | 9 | 44,0 | 3,96 | 1083,09 | T | ||
| 14-09-2025 | 5498 | Jógvan Jespersen | 5,73 | 9 | 55,3 | 4,02 | 1087,05 | U | ||
| 14-09-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 65,1 | 5,86 | 1083,03 | U | |||
| 14-09-2025 | 3938 | Max Pohle | 9 | 47,8 | 4,30 | 1088,89 | U | |||
| 14-09-2025 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 39,6 | 5,44 | 1093,19 | U | |||
| 02-09-2025 | 636 | Troels Peter Troelsen | 5 | 53,6 | 2,68 | 1087,75 | U | |||
| 02-09-2025 | 5685 | Torben Dalvad | 5 | 59,2 | 2,04 | 1090,43 | U | |||
| 31-08-2025 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9,71 | 9 | 33,0 | 6,03 | 1088,39 | U | ||
| 31-08-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 63,8 | 3,26 | 1082,36 | U | |||
| 31-08-2025 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 51,3 | 4,62 | 1079,10 | U | |||
| 31-08-2025 | 4548 | Louise Petersen | 9 | 67,4 | 2,93 | 1083,72 | U | |||
| 25-08-2025 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 54,0 | 2,70 | 1080,79 | U | |||
| 25-08-2025 | 5375 | Fereidoon Ansari | 5 | 54,6 | 2,27 | 1083,49 | U | |||
| 23-08-2025 | 5200 | Henrik Matthiesen | 5 | 49,8 | 2,49 | 1081,22 | J | |||
| 23-08-2025 | 5200 | Henrik Matthiesen | 5 | 50,0 | 2,50 | 1083,71 | T | |||
| 23-08-2025 | 5210 | Marc Fischer | 9 | 56,2 | 5,06 | 1086,21 | T | |||
| 08-02-2025 | 3884 | Helle Ettrup | 7 | 62,9 | 4,40 | 1091,27 | T | |||
| 08-02-2025 | 5346 | Anja Holm | 9 | 58,4 | 3,74 | 1095,67 | T | |||
| 08-02-2025 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 62,1 | 3,41 | 1091,93 | T | |||
| 08-02-2025 | 5080 | Jacob Boldsen | 9 | 52,8 | 4,25 | 1088,52 | T | |||
| 27-04-2024 | 5270 | Bertram Seiferheld | 9 | 59,2 | 5,33 | 1084,27 | T | |||
| 27-04-2024 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 4,75 | 7 | 43,7 | 3,06 | 1089,60 | T | ||
| 27-04-2024 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 9 | 36,2 | 5,74 | 1092,66 | T | |||
| 27-04-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 5 | 40,8 | 2,04 | 1086,92 | T | |||
| 27-04-2024 | 22999 | IM Ahmet Kilic | 7 | 40,1 | 2,81 | 1088,96 | T | |||
| 10-02-2024 | 6775 | Lennart Kurland | 11 | 51,5 | 5,67 | 1091,77 | T | |||
| 17-11-2023 | 4552 | Christian Klebajn | 4,38 | 7 | 55,3 | 3,13 | 1097,44 | T | ||
| 17-11-2023 | 4552 | Christian Klebajn | 6,89 | 7 | 56,0 | 3,92 | 1094,31 | T | ||
| 17-11-2023 | 4552 | Christian Klebajn | 9,09 | 7 | 55,4 | 3,12 | 1098,23 | T | ||
| 26-10-2023 | 10945 | IM Brian Klindrup | 11 | 42,4 | 4,66 | 1095,11 | T | |||
| 02-08-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 43,7 | 3,06 | 1099,77 | T | |||
| 02-08-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 44,3 | 3,10 | 1102,83 | T | |||
| 02-08-2023 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 7 | 43,7 | 3,94 | 1105,93 | T | |||
| 07-07-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 8,48 | 7 | 42,9 | 3,00 | 1101,99 | T | ||
| 07-07-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 6,79 | 7 | 42,3 | 4,04 | 1104,99 | T | ||
| 07-07-2023 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 15,44 | 7 | 41,7 | 4,08 | 1100,95 | T | ||
| 11-02-2023 | 18798 | Jørgen Larsen | 5 | 71,6 | 3,58 | 1096,87 | J | |||
| 11-02-2023 | 8248 | Sune Hansen | 9,38 | 5 | 62,2 | 1,89 | 1100,45 | J | ||
| 11-02-2023 | 2007 | Enrik Sorel | 7 | 41,1 | 2,88 | 1098,56 | T | |||
| 11-02-2023 | 3130 | Birgit Jørgensen | 7 | 61,6 | 2,69 | 1101,44 | T | |||
| 11-02-2023 | 2154 | Carsten Jensen | 11 | 56,5 | 6,21 | 1098,75 | T | |||
| 11-02-2023 | 8649 | Max Petersen | 11 | 60,4 | 4,36 | 1104,96 | T | |||
| 23-12-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 25 | 37,6 | 9,39 | 1100,60 | T | |||
| 11-12-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 25 | 38,0 | 15,51 | 1109,99 | T | |||
| 06-11-2022 | 5011 | IM Jørgen Mohr Poulsen | 11 | 40,3 | 4,43 | 1094,48 | T | |||
| 03-11-2022 | 8904 | Jan Han Il Nam Petersen | 11 | 54,4 | 5,02 | 1098,91 | T | |||
| 30-10-2022 | 18971 | Jimmy Sørensen | 17 | 66,5 | 11,31 | 1093,89 | H | |||
| 30-10-2022 | 15699 | Michael Hansen | 17 | 49,6 | 8,43 | 1105,20 | H | |||
| 08-10-2022 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 40,1 | 6,82 | 1113,63 | H | |||
| 06-10-2022 | 16573 | Mikkel Bak | 25 | 52,6 | 13,16 | 1120,45 | T | |||
| 01-10-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 25 | 51,7 | 12,07 | 1133,61 | T | |||
| 29-07-2022 | 16 | Rikke Kragh | 25 | 42,5 | 10,63 | 1121,54 | T | |||
| 25-06-2022 | 6973 | IM Michael Krakus | 9 | 41,6 | 3,74 | 1132,17 | T | |||
| 25-06-2022 | 2901 | Bjørn Kroghsbo | 9 | 53,7 | 4,17 | 1135,91 | T | |||
| 25-06-2022 | 1545 | Kirstine Jensen | 9 | 68,1 | 2,87 | 1131,74 | T | |||
| 25-06-2022 | 8248 | Sune Hansen | 8,25 | 9 | 67,6 | 2,92 | 1128,87 | T | ||
| 25-06-2022 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 42,8 | 5,15 | 1125,95 | T | |||
| 11-06-2022 | 9725 | Jan Møller Christensen | 9 | 54,0 | 4,86 | 1120,80 | T | |||
| 11-06-2022 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 59,7 | 3,63 | 1125,66 | T | |||
| 11-06-2022 | 2600 | Kenny Jørgensen | 9 | 59,8 | 3,62 | 1122,03 | T | |||
| 11-06-2022 | 9179 | Heidi Havmøller | 9 | 64,0 | 5,76 | 1118,41 | T | |||
| 26-05-2022 | 5142 | Iuliu Codrut Turcanu | 5 | 58,2 | 2,91 | 1124,17 | J | |||
| 26-05-2022 | 9160 | Mohammad Naghavi-Behzad | 7 | 51,7 | 3,62 | 1127,08 | T | |||
| 26-05-2022 | 1808 | Jane Martinsen | 9 | 68,8 | 6,19 | 1130,70 | T | |||
| 26-03-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 5,57 | 9 | 40,7 | 3,66 | 1136,89 | T | ||
| 26-03-2022 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 7 | 39,7 | 4,22 | 1140,55 | T | |||
| 26-03-2022 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 56,9 | 3,02 | 1136,33 | T | |||
| 26-03-2022 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9,14 | 7 | 41,4 | 2,90 | 1133,31 | T | ||
| 26-03-2022 | 9158 | Peter Holm Stampe | 7 | 53,6 | 3,75 | 1136,21 | T | |||
| 19-03-2022 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 41,2 | 9,99 | 1139,96 | H | |||
| 19-03-2022 | 6204 | Jens Quirin Hansen | 17 | 52,4 | 8,09 | 1129,97 | H | |||
| 05-03-2022 | 11 | Christian Skjæran | 17 | 50,9 | 8,65 | 1121,88 | H | |||
| 12-02-2022 | 4209 | Anette Rosquist | 7 | 67,7 | 4,74 | 1130,53 | T | |||
| 12-02-2022 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 52,0 | 3,36 | 1135,27 | T | |||
| 12-02-2022 | 1795 | Morten Haumann | 7 | 61,6 | 2,69 | 1131,91 | T | |||
| 12-02-2022 | 6608 | Thomas Wagner | 11 | 56,0 | 6,16 | 1129,22 | T | |||
| 12-02-2022 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 11 | 58,4 | 4,58 | 1135,38 | T | |||
| 11-02-2022 | 5808 | GM Lars-Henrik Braun | 5 | 41,2 | 2,06 | 1130,80 | J | |||
| 11-02-2022 | 6201 | IM Kenny Nissen | 5 | 46,6 | 2,33 | 1132,86 | T | |||
| 30-01-2022 | 2179 | IM Peter Toftsø | 10,08 | 17 | 49,9 | 8,51 | 1135,19 | H | ||
| 30-01-2022 | 11251 | GM Lars Nielsen | 9,60 | 17 | 37,0 | 10,71 | 1126,68 | H | ||
| 29-01-2022 | 123 | Kim Vestergaard | 17 | 46,8 | 7,95 | 1115,97 | H | |||
| 16-01-2022 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 41,1 | 6,99 | 1123,92 | H | |||
| 16-01-2022 | 10945 | IM Brian Klindrup | 17 | 44,6 | 7,58 | 1130,91 | H | |||
| 04-12-2021 | 16 | Rikke Kragh | 11 | 51,4 | 5,65 | 1138,49 | T | |||
| 27-11-2021 | 14148 | IM Saban Simsek | 17 | 42,1 | 9,84 | 1144,14 | H | |||
| 27-11-2021 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 46,0 | 7,82 | 1134,30 | H | |||
| 20-11-2021 | 4220 | Peter Pallesen | 17 | 43,2 | 9,65 | 1142,12 | H | |||
| 20-11-2021 | 2155 | IM Henrik Hjorth | 17 | 39,5 | 10,29 | 1132,47 | H | |||
| 16-11-2021 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 11 | 40,5 | 6,54 | 1122,18 | T | |||
| 30-10-2021 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 51,0 | 8,67 | 1115,64 | H | |||
| 30-10-2021 | 14254 | Brian Neerup-Jensen | 17 | 59,1 | 10,04 | 1124,31 | H | |||
| 05-10-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 14,44 | 9 | 40,4 | 3,64 | 1134,35 | U | ||
| 05-10-2021 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 65,4 | 3,11 | 1137,99 | U | |||
| 05-10-2021 | 4746 | Kristoffer Bjerring Bastrup | 9 | 78,7 | 1,92 | 1134,88 | U | |||
| 03-10-2021 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 17 | 60,0 | 6,80 | 1132,96 | H | |||
| 03-10-2021 | 4869 | Uffe Sørensen | 17 | 67,7 | 5,49 | 1126,16 | H | |||
| 30-09-2021 | 2295 | Lise Nielsen | 17 | 48,5 | 8,76 | 1120,67 | H | |||
| 25-09-2021 | 17303 | Bent Ole Bro Pedersen | 17 | 69,6 | 5,17 | 1111,91 | H | |||
| 25-09-2021 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 17 | 63,3 | 6,24 | 1106,74 | H | |||
| 07-09-2021 | 636 | Troels Peter Troelsen | 7 | 55,7 | 3,10 | 1100,50 | U | |||
| 07-09-2021 | 9140 | Ali Ebrahimi | 7 | 59,7 | 2,82 | 1097,40 | U | |||
| 07-09-2021 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 42,4 | 2,97 | 1094,58 | U | |||
| 03-08-2021 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 58,1 | 2,93 | 1097,55 | U | |||
| 03-08-2021 | 1309 | Pia Sihm | 7 | 69,1 | 4,84 | 1094,62 | U | |||
| 06-07-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 9,64 | 9 | 35,7 | 5,79 | 1099,46 | U | ||
| 06-07-2021 | 16573 | Mikkel Bak | 9 | 51,8 | 4,34 | 1093,67 | U | |||
| 06-07-2021 | 3774 | Tommy Smidt | 9 | 45,3 | 4,08 | 1089,33 | U | |||
| 03-07-2021 | 15 | GM Klaus Switon | 11,61 | 9 | 43,3 | 3,90 | 1093,41 | T | ||
| 03-07-2021 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 9 | 39,8 | 3,58 | 1097,31 | T | |||
| 03-07-2021 | 4775 | Jacob Neergaard | 9 | 54,0 | 4,86 | 1100,89 | T | |||
| 03-07-2021 | 2208 | Kenneth Friis | 9 | 55,4 | 4,01 | 1105,75 | T | |||
| 03-07-2021 | 4175 | IM Andreas Becher | 9 | 40,3 | 5,37 | 1101,74 | T | |||
| 12-06-2021 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 62,9 | 4,40 | 1096,37 | J | |||
| 12-06-2021 | 3774 | Tommy Smidt | 7 | 46,4 | 3,25 | 1100,77 | J | |||
| 12-06-2021 | 9993 | Birgitte Andersen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1104,02 | T | |||
| 12-06-2021 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 7 | 55,0 | 3,15 | 1108,15 | T | |||
| 12-06-2021 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 59,3 | 2,85 | 1105,00 | T | |||
| 12-06-2021 | 4956 | Thomas Jørgensen | 7 | 59,0 | 4,13 | 1102,15 | T | |||
| 12-06-2021 | 1545 | Kirstine Jensen | 7 | 62,1 | 2,65 | 1106,28 | T | |||
| 11-06-2021 | 8063 | Claus Kjær | 7 | 58,7 | 4,11 | 1103,63 | J | |||
| 11-06-2021 | 16 | Rikke Kragh | 7 | 49,1 | 3,44 | 1107,74 | T | |||
| 18-05-2021 | 7680 | Marinos Hindkjær | 25 | 42,2 | 10,56 | 1111,18 | T | |||
| 04-05-2021 | 4869 | Uffe Sørensen | 9 | 61,4 | 3,47 | 1121,74 | U | |||
| 04-05-2021 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 9 | 61,7 | 5,55 | 1118,27 | U | |||
| 27-04-2021 | 1309 | Pia Sihm | 7 | 70,7 | 2,05 | 1123,82 | U | |||
| 27-04-2021 | 3942 | Runa Mattesen | 7 | 71,7 | 1,98 | 1121,77 | U | |||
| 27-04-2021 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 61,3 | 4,29 | 1119,79 | U | |||
| 20-04-2021 | 9158 | Peter Holm Stampe | 5 | 49,0 | 2,55 | 1124,08 | U | |||
| 20-04-2021 | 4016 | Jette Arildsen | 5 | 65,2 | 3,26 | 1121,53 | U | |||
| 20-04-2021 | 4869 | Uffe Sørensen | 5 | 58,2 | 2,91 | 1124,79 | U | |||
| 20-04-2021 | 5104 | Peter Willemann | 5 | 56,2 | 2,81 | 1127,70 | U | |||
| 20-04-2021 | 5080 | Jacob Boldsen | 5 | 57,8 | 2,89 | 1130,51 | U | |||
| 06-04-2021 | 4548 | Louise Petersen | 9 | 76,4 | 2,12 | 1133,40 | U | |||
| 06-04-2021 | 3641 | IM Keld Dyrmose | 9 | 41,4 | 5,27 | 1131,28 | U | |||
| 06-04-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 6,44 | 9 | 36,2 | 5,74 | 1126,01 | U | ||
| 02-04-2021 | 9426 | Martin Christiansen | 25 | 56,3 | 14,07 | 1120,27 | T | |||
| 30-03-2021 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 5 | 59,0 | 2,05 | 1134,34 | U | |||
| 30-03-2021 | 1309 | Pia Sihm | 5 | 68,6 | 1,57 | 1132,29 | U | |||
| 30-03-2021 | 8345 | GM Kenneth Olesen | 10,49 | 5 | 40,8 | 2,04 | 1130,72 | U | ||
| 30-03-2021 | 4016 | Jette Arildsen | 5 | 66,2 | 3,31 | 1132,76 | U | |||
| 30-03-2021 | 5080 | Jacob Boldsen | 5 | 57,4 | 2,13 | 1136,07 | U | |||
| 23-03-2021 | 4869 | Uffe Sørensen | 7 | 60,3 | 2,78 | 1133,94 | U | |||
| 23-03-2021 | 10230 | Henrik Holst Jørgensen | 7 | 67,9 | 2,25 | 1131,16 | U | |||
| 23-03-2021 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 51,3 | 3,41 | 1128,91 | U | |||
| 16-03-2021 | 5104 | Peter Willemann | 7 | 56,3 | 3,94 | 1125,50 | U | |||
| 16-03-2021 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 7 | 61,4 | 4,30 | 1129,44 | U | |||
| 16-03-2021 | 16573 | Mikkel Bak | 7 | 50,7 | 3,45 | 1133,74 | U | |||
| 09-03-2021 | 9426 | Martin Christiansen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1130,29 | U | |||
| 09-03-2021 | 5080 | Jacob Boldsen | 7 | 59,6 | 4,17 | 1126,97 | U | |||
| 09-03-2021 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 7 | 61,0 | 2,73 | 1131,14 | U | |||
| 29-12-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 25 | 69,5 | 7,63 | 1128,41 | T | |||
| 15-12-2020 | 5008 | Esben Muhlig Sørensen | 25 | 65,0 | 8,75 | 1120,78 | T | |||
| 08-12-2020 | 10945 | IM Brian Klindrup | 25 | 34,8 | 16,31 | 1112,03 | T | |||
| 21-11-2020 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 25 | 57,2 | 10,70 | 1095,72 | T | |||
| 21-11-2020 | 3805 | Deniz Keskin | 25 | 42,2 | 14,45 | 1085,02 | T | |||
| 20-11-2020 | 8784 | Annica Denis | 25 | 72,6 | 6,85 | 1070,57 | T | |||
| 08-11-2020 | 1864 | Svend Pedersen | 25 | 41,8 | 14,54 | 1063,72 | T | |||
| 29-09-2020 | 3852 | Uffe Mulvad Beeg Kaagaard | 5 | 51,4 | 2,57 | 1049,18 | U | |||
| 29-09-2020 | 5080 | Jacob Boldsen | 5 | 52,0 | 2,40 | 1051,75 | U | |||
| 29-09-2020 | 16933 | Anders Skjøth Sørensen | 5 | 60,6 | 1,97 | 1049,35 | U | |||
| 29-09-2020 | 3774 | Tommy Smidt | 5 | 44,6 | 2,77 | 1047,38 | U | |||
| 29-09-2020 | 8104 | Flemming Lund Sørensen | 5 | 54,8 | 2,26 | 1044,61 | U | |||
| 22-09-2020 | 9631 | Brian Herbøl | 25 | 25,1 | 6,27 | 1042,35 | T | |||
| 15-09-2020 | 3805 | Deniz Keskin | 7 | 42,0 | 4,06 | 1048,62 | U | |||
| 15-09-2020 | 5136 | Johnni Lund Hansen | 7 | 58,3 | 2,92 | 1044,56 | U | |||
| 15-09-2020 | 4552 | Christian Klebajn | 7 | 58,7 | 2,89 | 1041,64 | U | |||
| 15-09-2020 | 8114 | IM Michael Greholm | 7 | 48,1 | 3,37 | 1038,75 | U | |||
| 13-09-2020 | 3682 | Olav Brander Nielsen | 17 | 59,0 | 10,03 | 1042,12 | H | |||
| 13-09-2020 | 20545 | Mogens Thingaard Larsen | 17 | 66,8 | 11,35 | 1052,15 | H | |||
| 30-08-2020 | 9 | SGM Christian Munk-Christensen | 25 | 17,7 | 20,57 | 1063,50 | T | |||
| 28-08-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 25 | 49,8 | 12,56 | 1042,93 | T | |||
| 25-08-2020 | 8114 | IM Michael Greholm | 5 | 46,8 | 2,34 | 1030,37 | U | |||
| 25-08-2020 | 5883 | Claus Bruun | 5 | 45,8 | 2,29 | 1032,71 | U | |||
| 25-08-2020 | 6531 | Kenneth Dreyer | 5 | 51,0 | 2,45 | 1035,00 | U | |||
| 25-08-2020 | 3884 | Helle Ettrup | 5 | 60,6 | 1,97 | 1032,55 | U | |||
| 18-08-2020 | 4552 | Christian Klebajn | 7 | 58,0 | 4,06 | 1030,58 | U | |||
| 18-08-2020 | 1808 | Jane Martinsen | 7 | 52,6 | 3,32 | 1034,64 | U | |||
| 18-08-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 35,7 | 2,50 | 1031,32 | U | |||
| 09-08-2020 | 9158 | Peter Holm Stampe | 25 | 38,5 | 9,63 | 1033,82 | T | |||
| 07-08-2020 | 10945 | IM Brian Klindrup | 25 | 25,4 | 6,36 | 1043,45 | T | |||
| 04-08-2020 | 6201 | IM Kenny Nissen | 7 | 39,1 | 2,74 | 1049,81 | U | |||
| 04-08-2020 | 2254 | Brian Skovby Jensen | 7 | 53,9 | 3,23 | 1052,55 | U | |||
| 30-07-2020 | 16 | Rikke Kragh | 25 | 43,0 | 10,75 | 1049,32 | T | |||
| 28-07-2020 | 8784 | Annica Denis | 25 | 62,3 | 9,43 | 1060,07 | T | |||
| 26-07-2020 | 6825 | Lars Valentin | 17 | 35,1 | 5,97 | 1050,64 | T | |||
| 25-07-2020 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 9,61 | 17 | 31,8 | 5,40 | 1056,61 | T | ||
| 21-07-2020 | 8114 | IM Michael Greholm | 25 | 38,2 | 15,44 | 1062,01 | T | |||
| 23-06-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 39,3 | 2,75 | 1046,57 | U | |||
| 23-06-2020 | 3805 | Deniz Keskin | 7 | 42,4 | 4,03 | 1049,32 | U | |||
| 20-06-2020 | 3820 | Freja Bøg | 9 | 37,8 | 5,60 | 1045,29 | T | |||
| 20-06-2020 | 3938 | Max Pohle | 9 | 36,9 | 5,68 | 1039,69 | T | |||
| 20-06-2020 | 6472 | IM Taus Bøytler | 9 | 38,3 | 3,45 | 1034,01 | T | |||
| 20-06-2020 | 1387 | Pernille Rosendal | 9 | 40,7 | 3,66 | 1037,46 | T | |||
| 20-06-2020 | 19540 | Michael Haug | 9 | 60,7 | 3,54 | 1041,12 | T | |||
| 20-06-2020 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 9 | 44,8 | 4,97 | 1037,58 | T | |||
| 16-06-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 38,1 | 2,67 | 1032,61 | U | |||
| 16-06-2020 | 9631 | Brian Herbøl | 7 | 38,7 | 4,29 | 1035,28 | U | |||
| 16-06-2020 | 3805 | Deniz Keskin | 7 | 40,4 | 4,17 | 1030,99 | U | |||
| 04-06-2020 | 9631 | Brian Herbøl | 17 | 30,6 | 11,80 | 1026,82 | T | |||
| 28-05-2020 | 4552 | Christian Klebajn | 8,90 | 17 | 62,0 | 10,54 | 1015,02 | T | ||
| 03-03-2020 | 4902 | IM Kian Ehdaeifar | 7 | 37,7 | 2,64 | 1025,56 | U | |||
| 03-03-2020 | 4460 | Else Brith Holmgren Gylland | 7 | 74,9 | 1,76 | 1028,20 | U | |||
| 03-03-2020 | 4552 | Christian Klebajn | 7,45 | 7 | 57,7 | 2,96 | 1026,44 | U | ||
| 25-02-2020 | 6611 | Erik Trads | 7 | 48,3 | 3,38 | 1023,48 | U | |||
| 25-02-2020 | 5991 | IM Niels Fløjborg | 7 | 46,6 | 3,26 | 1026,86 | U | |||
| 08-02-2020 | 9068 | Karen Margrethe Skovgaard Hansen | 7 | 46,3 | 3,24 | 1030,12 | T | |||
| 08-02-2020 | 5883 | Claus Bruun | 7 | 44,3 | 3,90 | 1033,36 | T | |||
| 08-02-2020 | 1074 | IM Bjørn Holmsted Kruse | 7 | 45,0 | 3,85 | 1029,46 | T | |||
| 08-02-2020 | 675 | Peter Krag | 7 | 52,1 | 3,35 | 1025,61 | T | |||
| 08-02-2020 | 8114 | IM Michael Greholm | 11 | 40,6 | 4,47 | 1022,26 | T | |||
| 08-02-2020 | 20004 | Morten Møldrup | 11 | 53,2 | 5,15 | 1026,73 | T | |||
| 07-02-2020 | 1726 | Sus Al-Towaiji | 7 | 48,1 | 3,37 | 1021,58 | J | |||
| 07-02-2020 | 3938 | Max Pohle | 7 | 38,4 | 4,31 | 1024,95 | J | |||
| 07-02-2020 | 8063 | Claus Kjær | 5 | 52,2 | 2,61 | 1020,64 | T | |||
| 07-02-2020 | 3938 | Max Pohle | 5 | 39,8 | 3,01 | 1023,25 | T | |||
