Stilling i Holdturnering 2020 / 2021

Elitedivisionen (Landsdækkende)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Soirée Dansante 2 0 2 0 4 4 2 0
2 Livingstone Backgammon 2 1 1 0 6 2 3 2
3 Familien Nemesis 2 1 1 0 5 3 3 1
Lødigt 2 1 1 0 5 3 3 1
Absalon 2 1 1 0 5 3 3 1
Mama Boyz 2 1 1 0 5 3 3 1
7 Langebro 2 0 1 1 3 5 1 -1
8 Malmö Backgammonklubb 2 1 0 1 5 3 2 1
9 Horsens 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hatten 2 0 0 2 2 6 0 -2
11 Nemo 1 0 0 1 0 4 0 -2
Roskilde BgK 1 0 0 1 0 4 0 -2

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 5555 Thomas Kokholm IM 1238,16 Familien Nemesis 2 2 0 2
7591 Michael Weile GM 1259,77 Soirée Dansante 2 2 0 2
1509 Mårten Howe IM 1256,44 Malmö Backgammonklubb 2 2 0 2
21030 Thomas Niebling 1130,41 Absalon 2 2 0 2
22776 Pia Jeppesen GM 1224,98 Absalon 2 2 0 2
7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM 1203,41 Mama Boyz 2 2 0 2
9414 Jakob Rasmussen IM 1301,53 Mama Boyz 2 2 0 2
20209 Jan Petersen 1146,75 Langebro 2 2 0 2
8016 Clement Lessel 1231,73 Livingstone Backgammon 2 2 0 2
8243 Brian Holst Larsen 1150,79 Livingstone Backgammon 2 2 0 2
11 2709 Peter Hallberg IM 1073,72 Familien Nemesis 1 1 0 1
3940 Frederik Sevelius Nielsen 1137,67 Familien Nemesis 1 1 0 1
353 Louisa Dahlin Friberg 1193,15 Lødigt 1 1 0 1
2111 Peter Friberg GM 1205,38 Lødigt 1 1 0 1
4444 Morten Jacobsen 1223,59 Lødigt 1 1 0 1
10881 Reza Jamali IM 1180,95 Lødigt 1 1 0 1
20773 Hans Kristian Mathiesen IM 1198,40 Lødigt 1 1 0 1
7175 Thomas Fuglheim 1170,96 Soirée Dansante 1 1 0 1
7590 Freddie Noer GM 1289,49 Soirée Dansante 1 1 0 1
3650 Robert Palumbo 1142,14 Malmö Backgammonklubb 1 1 0 1
13773 Vladimir Stokic 1117,19 Absalon 1 1 0 1
22 1162 Khosrow Jafehvand GM 1186,65 Familien Nemesis 2 1 1 0
4322 Axel Stemark IM 1095,05 Hatten 2 1 1 0
6159 Flemming Storgaard 1137,42 Hatten 2 1 1 0
3644 Joachim Lindgren 1185,45 Malmö Backgammonklubb 2 1 1 0
3948 Fredrik Carlsson IM 1308,08 Malmö Backgammonklubb 2 1 1 0
2325 Jess Danielsen GM 1228,74 Mama Boyz 2 1 1 0
3999 Jan Bendesen 1193,17 Langebro 2 1 1 0
416 Steffen Lundstrøm GM 1094,88 Livingstone Backgammon 2 1 1 0
7408 Martin Jensen IM 1241,16 Livingstone Backgammon 2 1 1 0
31 1976 Mark Lillelund Larsen IM 1172,86 Familien Nemesis 1 0 1 -1
6472 Taus Bøytler IM 1173,43 Familien Nemesis 1 0 1 -1
4046 Martin Foldager IM 1168,24 Lødigt 1 0 1 -1
1954 Marianne Petersen 1092,17 Soirée Dansante 1 0 1 -1
17606 Kasper Nagel Nielsen IM 1278,74 Soirée Dansante 1 0 1 -1
3639 Aron Tendler IM 1083,85 Malmö Backgammonklubb 1 0 1 -1
15 Klaus Switon GM 1217,04 Absalon 1 0 1 -1
4004 Jakob Andersen IM 1161,79 Absalon 1 0 1 -1
9690 Jens Ostermann-Petersen IM 1212,34 Absalon 1 0 1 -1
127 Katrine Pawlik 1093,73 Roskilde BgK 1 0 1 -1
1599 Peter Christiansen 1155,98 Roskilde BgK 1 0 1 -1
4825 Niels Bergendorff IM 1194,85 Roskilde BgK 1 0 1 -1
11350 Klaus Rydeng 1193,82 Roskilde BgK 1 0 1 -1
1387 Pernille Rosendal 1154,47 Nemo 1 0 1 -1
2382 Morten Lassen GM 1251,67 Nemo 1 0 1 -1
2791 Thomas Wærling Hansen GM 1161,59 Nemo 1 0 1 -1
3032 Thomas Jespersen GM 1156,45 Nemo 1 0 1 -1
6791 Benjamin Lund IM 1258,61 Mama Boyz 1 0 1 -1
8300 Casper Brandenborg 1169,12 Mama Boyz 1 0 1 -1
50 2840 Nicolai Skov IM 1157,88 Lødigt 2 0 2 -2
6008 Jonas Enemark 1208,70 Hatten 2 0 2 -2
24313 Andreas Kortegaard 1013,74 Hatten 2 0 2 -2
6005 Jens Chr. Pedersen IM 1150,01 Soirée Dansante 2 0 2 -2
3618 Jens Hareskov Christensen 1101,49 Langebro 2 0 2 -2
19545 Patrick Toxværd IM 1130,80 Langebro 2 0 2 -2
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund