Stilling i Holdturnering 2019 / 2020

3. division A (Øst)

Hold K V U T EKV EKT P +/-
1 Absalon VI 18 5 0 13 16 38 10 -11
2 BMS Backgammon 18 7 0 11 21 33 14 -6
3 KBgK V 18 5 0 13 21 33 10 -6
4 Team Sirius 18 8 0 10 23 31 16 -4
5 Vesterbro Backgammon Klub II 18 10 0 8 31 23 20 4
6 Ringsted V 18 14 0 4 38 16 28 11
7 Easy Take I 18 14 0 4 39 15 28 12
8 Brønshøj III 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) - Danmarksmester
(O) - Oprykker
(N) - Nedrykker


Nr. Spiller Rating Hold K V T +/-
1 9502 Wisam Neaman 893,89 Absalon VI 15 4 11 -7
2 5586 Wasim Elias Neaman 860,76 Absalon VI 14 3 11 -8
3 1642 Pia Kolind Nielsen 901,72 KBgK V 13 3 10 -7
8255 Elias Neaman 927,20 Absalon VI 13 3 10 -7
5 4471 Lotte Storgaard 767,58 Team Sirius 11 3 8 -5
6 3686 Jørgen Bidsted 1034,27 KBgK V 14 7 7 0
7 3959 Mikael Stenstrup 1052,57 Vesterbro Backgammon Klub II 13 6 7 -1
8 5048 Rie Graversen 873,94 Vesterbro Backgammon Klub II 10 3 7 -4
9 6504 Jannie Miltoft 907,15 Team Sirius 9 2 7 -5
10 2885 Carl Erik Frost 936,92 Team Sirius 12 6 6 0
11 2624 Siegfried Christiansen 877,06 KBgK V 11 5 6 -1
12 1551 Finn Due Larsen 1055,21 BMS Backgammon 9 3 6 -3
4956 Thomas Jørgensen 1001,93 BMS Backgammon 9 3 6 -3
14 3115 Mette Bræmer 961,45 BMS Backgammon 8 2 6 -4
15 4942 Lene Lund Sørensen 873,46 KBgK V 7 1 6 -5
16 2526 Ole Jensen 1116,13 Easy Take I 15 10 5 5
17 10133 Peter Lygteskov 897,86 Easy Take I 13 8 5 3
18 4671 Signe Jeppesen 968,16 Ringsted V 9 4 5 -1
8740 Pia Jensen 970,23 Team Sirius 9 4 5 -1
20 2866 Jan Michael Pedersen 881,88 BMS Backgammon 7 2 5 -3
21 7609 Lars Ravn 1122,76 Ringsted V 14 10 4 6
22 12732 Henrik Steger Hansen 939,43 Team Sirius 12 8 4 4
23 17039 Peter Sung Hoon Jensen 1093,54 KBgK V 9 5 4 1
24 3850 Morten Knudsen 903,14 Ringsted V 8 4 4 0
2412 Alan Valentin 1126,75 BMS Backgammon 8 4 4 0
2992 Jan Melchiorsen 934,18 BMS Backgammon 8 4 4 0
27 2853 John Tell Larsen 1046,49 Ringsted V 13 10 3 7
28 2572 Ulrik Andersen 981,85 Vesterbro Backgammon Klub II 11 8 3 5
29 18435 Kim Frühstück 982,36 Vesterbro Backgammon Klub II 9 6 3 3
30 61 Martin Tarnow 1040,25 Easy Take I 7 5 2 3
31 9879 Steen Sørensen 1006,52 Easy Take I 5 3 2 1
32 5065 Behrouz Shildar 958,69 Absalon VI 4 2 2 0
5115 Lasse Olesen 1037,46 BMS Backgammon 4 2 2 0
34 1281 Jakob Kristensen 1063,80 Easy Take I 12 11 1 10
35 8643 Torben Sterup 1112,63 Vesterbro Backgammon Klub II 8 7 1 6
36 5053 Pasquale Zizza 976,73 Absalon VI 2 1 1 0
3130 Birgit Jørgensen 938,79 Vesterbro Backgammon Klub II 2 1 1 0
38 5099 Nana Mirja Sønder Gjaldbæk 995,35 Absalon VI 1 0 1 -1
8031 Jovan Kosovic 930,59 Absalon VI 1 0 1 -1
9091 Maja Micic Sterup 935,08 Vesterbro Backgammon Klub II 1 0 1 -1
41 3711 Kim Bay 1048,28 Ringsted V 10 10 0 10
42 3954 Casper Rheder 1003,43 Easy Take I 2 2 0 2
43 4777 Christian Rønne 1001,54 Absalon VI 1 1 0 1
8403 Mikkel Baand Rasmussen 1037,80 Absalon VI 1 1 0 1
20004 Morten Møldrup 1118,56 Absalon VI 1 1 0 1
5142 Iuliu Codrut Turcanu 1043,02 BMS Backgammon 1 1 0 1
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund