Ranglisten

   25 50 100 250 1000 Alle     

Rang Nr. Navn Klub Rating TMP Sejre Tab Norm
180 3938 Max Pohle Mama Lustra Backgammon Klub 1130,87 41179 2902 2395 0
218 18425 Niels Skov Larsen Svendborg BgK 1111,39 39037 2293 1906 0
26 6201 Kenny Nissen IM Ringe Backgammon Klub 1238,68 36317 2249 1690 1
243 2530 Finn Mølgaard IM Team Casino Munkebjerg 1097,04 33006 2019 1665 0
59 15 Klaus Switon GM Absalon Backgammonklub 1200,46 34666 2007 1601 4
80 6472 Taus Bøytler IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1187,88 31180 1982 1578 3
194 11 Christian Skjæran Københavns Backgammon Klub 1123,38 29825 1842 1511 0
226 16 Rikke Kragh Silkeborg Backgammon Klub 1108,62 30185 1756 1629 0
244 6775 Lennart Kurland BMS Backgammon 1096,82 29483 1683 1510 0
257 6611 Erik Trads Odense Backgammonklub 1089,74 30457 1653 1672 0
9 2402 Karsten Bredahl SGM Absalon Backgammonklub 1288,76 32030 1651 1215 8
219 9158 Peter Holm Stampe Backgammon Kronjylland 1111,26 26931 1625 1350 0
17 7591 Michael Weile GM Soirée Dansante 1251,32 30873 1596 1247 3
102 5991 Niels Fløjborg IM Odense Backgammonklub 1172,01 27162 1590 1248 2
20 1162 Khosrow Jafehvand GM Københavns Backgammon Klub 1245,44 25930 1474 1154 2
28 19545 Patrick Toxværd IM Langebro 1237,29 27026 1465 1277 1
147 20773 Hans Kristian Mathiesen IM Lødigt Backgammon Klub 1148,70 26104 1462 1262 1
72 405 Tage Mellgren Horsens Backgammon Klub 1193,66 22950 1437 1179 0
27 9712 Michael Nielsen GM Horsens Backgammon Klub 1238,32 22772 1424 962 3
163 7680 Marinos Hindkjær Backgammon Kronjylland 1140,81 25130 1424 1252 0
117 4175 Andreas Becher IM Familien Nemesis Backgammon Klub 1162,01 22871 1400 1223 0
55 7 Steen Pawlik Mikkelsen SGM Absalon Backgammonklub 1203,13 26829 1338 1003 6
151 1754 Frands Petersen Bay City Rollers 1145,40 22288 1334 1158 0
103 6005 Jens Chr. Pedersen IM Næstved Backgammon 1171,64 23721 1277 1116 1
107 6222 Jan Olsen IM 1170,33 21228 1266 862 1
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund