| Statistik | |
|---|---|
| Rating | 1257,70 |
| Resultater | 13 |
| Placering | 16 |
| Vundne / tabte | 329 / 251 |
| Sejre i % | 56,7 % |
| TMP | 6780 |
| TMP Normtæller | 744 |
| Højeste rating | 1279,32 |
| Laveste rating | 1101,77 |
| Gennemsnitlig rating | 1158,04 |
| Vundet i træk | 8 |
| Tabt i træk | 4 |
| Spillet mest mod | Liste |
| Point | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 57,9 |
| 7 | 32 | 24 | 57,1 |
| 9 | 13 | 21 | 38,2 |
| 11 | 8 | 9 | 47,1 |
| 13 | 9 | 9 | 50,0 |
| 15 | 3 | 4 | 42,9 |
| 17 | 100 | 60 | 62,5 |
| 19 | 0 | 1 | 0,0 |
| Type | Vundet | Tabt | % |
|---|---|---|---|
| I | 5 | 1 | 83,3 |
| J | 0 | 1 | 0,0 |
| K | 98 | 59 | 62,4 |
| P | 3 | 4 | 42,9 |
| T | 59 | 66 | 47,2 |
| U | 11 | 5 | 68,8 |
| Seneste 12 måneder | |
|---|---|
| Bedste Rating-milepæl | ● Guld 1 |
| Dato | Nr. | Modstander | PR | P | % | +/- | Rating | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 48,5 | 8,25 | 1257,70 | K | |||
| 30-04-2026 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 7 | 57,0 | 3,99 | 1265,95 | P | |||
| 28-02-2026 | 8578 | Bjørn Fagerstrand | 17 | 55,2 | 9,38 | 1269,94 | K | |||
| 29-01-2026 | 3987 | Mogens Dreier | 17 | 65,6 | 5,85 | 1279,32 | K | |||
| 21-12-2025 | 1267 | Samira Yagoubi | 5 | 59,6 | 2,98 | 1273,47 | I | |||
| 21-12-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 5 | 53,8 | 2,31 | 1276,45 | I | |||
| 20-12-2025 | 5233 | Annette Christina Hansen | 5 | 61,4 | 1,93 | 1274,14 | I | |||
| 20-12-2025 | 1267 | Samira Yagoubi | 5 | 59,4 | 2,03 | 1272,21 | I | |||
| 20-12-2025 | 5343 | Theis Rasmussen | 5 | 53,4 | 2,33 | 1270,18 | I | |||
| 20-12-2025 | 6887 | Ole Michael Tagányi | 5 | 56,4 | 2,18 | 1267,85 | I | |||
| 11-12-2025 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 49,7 | 8,55 | 1265,67 | K | |||
| 04-12-2025 | 1402 | Jens Raith | 17 | 60,2 | 6,77 | 1257,12 | K | |||
| 20-11-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 3,07 | 17 | 49,9 | 8,49 | 1250,35 | K | ||
| 15-11-2025 | 5797 | GM Frederik Mikkelsen | 2,94 | 9 | 49,8 | 4,48 | 1258,84 | T | ||
| 15-11-2025 | 14148 | IM Saban Simsek | 9 | 57,7 | 5,19 | 1263,32 | T | |||
| 15-11-2025 | 8248 | Sune Hansen | 5,34 | 9 | 78,7 | 1,92 | 1268,51 | T | ||
| 13-11-2025 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 61,4 | 6,57 | 1266,59 | K | |||
| 26-10-2025 | 3948 | GM Fredrik Carlsson | 17 | 42,6 | 9,75 | 1260,02 | K | |||
| 16-10-2025 | 7 | SGM Steen Pawlik Mikkelsen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1250,27 | K | |||
| 01-03-2025 | 7712 | GM Henrik Løber | 17 | 61,4 | 10,44 | 1242,23 | K | |||
| 27-02-2025 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 4,32 | 17 | 54,4 | 9,25 | 1252,67 | K | ||
| 16-01-2025 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 53,6 | 7,89 | 1261,92 | K | |||
| 05-12-2024 | 14964 | IM Jesper Mølgård | 17 | 60,2 | 6,77 | 1254,03 | K | |||
| 14-11-2024 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 4,82 | 17 | 52,2 | 8,12 | 1247,26 | K | ||
| 08-02-2024 | 8243 | Brian Holst Larsen | 17 | 64,4 | 10,94 | 1239,14 | K | |||
| 01-02-2024 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 59,6 | 6,86 | 1250,08 | K | |||
| 18-01-2024 | 3934 | John Blem | 17 | 65,6 | 5,85 | 1243,22 | K | |||
| 30-11-2023 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 59,6 | 10,13 | 1237,37 | K | |||
| 09-11-2023 | 416 | GM Steffen Lundstrøm | 5,03 | 17 | 60,6 | 10,30 | 1247,50 | K | ||
| 25-03-2023 | 3948 | GM Fredrik Carlsson | 17 | 54,4 | 9,24 | 1257,80 | K | |||
| 26-01-2023 | 6152 | Nikolai Nilsen | 5,37 | 17 | 61,4 | 6,56 | 1267,04 | K | ||
| 19-01-2023 | 18990 | Christian Raith | 17 | 55,1 | 7,64 | 1260,48 | K | |||
| 08-12-2022 | 13773 | Vladimir Stokic | 17 | 67,1 | 11,40 | 1252,84 | K | |||
| 16-01-2020 | 2840 | IM Nicolai Skov | 4,42 | 17 | 54,1 | 7,80 | 1264,24 | K | ||
| 09-01-2020 | 27 | Flemming Secher Nielsen | 17 | 68,6 | 5,34 | 1256,44 | K | |||
| 14-11-2019 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 5,34 | 17 | 53,4 | 9,08 | 1251,10 | K | ||
| 10-10-2019 | 1954 | Marianne Petersen | 17 | 67,3 | 5,56 | 1260,18 | K | |||
| 12-09-2019 | 3948 | GM Fredrik Carlsson | 17 | 56,4 | 7,41 | 1254,62 | K | |||
| 31-01-2019 | 18990 | Christian Raith | 17 | 55,9 | 7,50 | 1247,21 | K | |||
| 06-12-2018 | 7590 | GM Freddie Noer | 5,40 | 17 | 54,6 | 7,72 | 1239,71 | K | ||
| 11-10-2018 | 19 | Niels Haarbo | 17 | 62,3 | 6,41 | 1231,99 | K | |||
| 13-09-2018 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 56,4 | 7,42 | 1225,58 | K | |||
| 08-02-2018 | 3868 | Tina Weile | 17 | 75,7 | 12,87 | 1218,16 | K | |||
| 01-02-2018 | 4825 | IM Niels Bergendorff | 17 | 57,5 | 7,23 | 1231,03 | K | |||
| 18-01-2018 | 13283 | IM Poul Rasmussen | 17 | 51,9 | 8,18 | 1223,80 | K | |||
| 12-10-2017 | 14273 | IM Brian Pedersen | 17 | 56,7 | 9,64 | 1215,62 | K | |||
| 02-03-2017 | 1256 | IM Carsten Simonsen | 17 | 52,7 | 8,04 | 1225,26 | K | |||
| 02-02-2017 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 50,6 | 8,39 | 1217,22 | K | |||
| 12-01-2017 | 13146 | Jakob Stadelund | 17 | 66,1 | 11,24 | 1208,83 | K | |||
| 01-12-2016 | 5772 | Jeppe Jørgensen | 17 | 73,7 | 4,47 | 1220,07 | K | |||
| 10-11-2016 | 3695 | Peter Christmas-Møller | 17 | 66,2 | 5,74 | 1215,60 | K | |||
| 27-10-2016 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 59,2 | 6,94 | 1209,86 | K | |||
| 13-10-2016 | 15261 | Thomas Johannesen | 17 | 79,6 | 3,47 | 1202,92 | K | |||
| 06-10-2016 | 4591 | Maria Bonke | 17 | 76,5 | 4,00 | 1199,45 | K | |||
| 01-09-2016 | 98 | Lars Brinkgaard | 17 | 61,4 | 6,57 | 1195,45 | K | |||
| 04-04-2016 | 666 | Frederik Bentler | 7 | 56,0 | 3,92 | 1188,88 | J | |||
| 10-01-2013 | 1976 | IM Mark Lillelund Larsen | 17 | 55,4 | 9,41 | 1192,80 | K | |||
| 26-01-2012 | 3522 | Lars Paabøl Jensen | 17 | 53,0 | 7,99 | 1202,21 | K | |||
| 19-01-2012 | 3639 | IM Aron Tendler | 17 | 52,7 | 8,04 | 1194,22 | K | |||
| 12-01-2012 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 44,6 | 9,42 | 1186,18 | K | |||
| 04-02-2011 | 8300 | Casper Brandenborg | 17 | 57,0 | 7,31 | 1176,76 | K | |||
| 02-09-2010 | 2185 | IM Thomas Hansen | 17 | 49,7 | 8,55 | 1169,45 | K | |||
| 04-02-2010 | 77 | IM George Velando | 17 | 50,8 | 8,36 | 1160,90 | K | |||
| 31-01-2008 | 3021 | Kim Nielsen | 17 | 51,5 | 8,76 | 1152,54 | K | |||
| 17-01-2008 | 1602 | Kevin Jørgensen | 17 | 47,2 | 8,98 | 1161,30 | K | |||
| 10-01-2008 | 20209 | Jan Petersen | 17 | 50,7 | 8,38 | 1152,32 | K | |||
| 22-11-2007 | 9725 | Jan Møller Christensen | 17 | 64,6 | 6,01 | 1143,94 | K | |||
| 25-10-2007 | 6973 | IM Michael Krakus | 17 | 38,8 | 10,41 | 1137,93 | K | |||
| 18-10-2007 | 1281 | Jakob Kristensen | 17 | 46,9 | 7,97 | 1127,52 | K | |||
| 14-06-2007 | 1078 | SGM Michael Larsen | 13 | 38,3 | 4,98 | 1135,49 | P | |||
| 04-02-2007 | 3 | IM Henrik Østergaard | 17 | 55,9 | 9,51 | 1140,47 | K | |||
| 04-02-2007 | 16375 | Hans Ejler Martens | 17 | 57,4 | 7,25 | 1149,98 | K | |||
| 12-11-2006 | 6613 | Lars Utzon | 17 | 46,5 | 9,10 | 1142,73 | K | |||
| 02-11-2006 | 4876 | Michael Jourdan | 17 | 41,4 | 9,96 | 1133,63 | K | |||
| 26-10-2006 | 5964 | Rene Mortensen | 17 | 47,4 | 8,05 | 1123,67 | K | |||
| 03-07-2006 | 15699 | Michael Hansen | 7 | 44,3 | 3,10 | 1131,72 | U | |||
| 03-07-2006 | 3115 | Mette Bræmer | 7 | 68,9 | 2,18 | 1134,82 | U | |||
| 03-07-2006 | 1367 | Per Ulrik Andersen | 7 | 63,0 | 2,59 | 1132,64 | U | |||
| 18-05-2006 | 9978 | Dan Andersen | 13 | 57,3 | 7,45 | 1130,05 | P | |||
| 05-03-2006 | 2426 | Pierre Petersen | 17 | 60,5 | 6,72 | 1137,50 | K | |||
| 05-03-2006 | 7952 | Michael Sørensen | 17 | 53,7 | 7,87 | 1130,78 | K | |||
| 17-02-2006 | 6201 | IM Kenny Nissen | 11 | 54,5 | 6,00 | 1122,91 | T | |||
| 17-02-2006 | 8001 | Kim Valeur Andersen | 15 | 38,1 | 5,72 | 1128,91 | T | |||
| 11-02-2006 | 4413 | IM Peter Lego Fursund | 7 | 46,0 | 3,22 | 1134,63 | T | |||
| 11-02-2006 | 4602 | Søren Peter Olsen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1137,85 | T | |||
| 11-02-2006 | 15239 | Jonas Moehrdel | 9 | 50,8 | 4,57 | 1134,67 | T | |||
| 09-02-2006 | 20230 | Lars Bønding | 17 | 47,1 | 8,01 | 1139,24 | K | |||
| 12-01-2006 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 47,3 | 8,96 | 1147,25 | K | |||
| 05-01-2006 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 51,9 | 8,18 | 1138,29 | K | |||
| 22-12-2005 | 6472 | IM Taus Bøytler | 5 | 47,2 | 2,36 | 1130,11 | T | |||
| 22-12-2005 | 20209 | Jan Petersen | 9 | 52,9 | 4,76 | 1132,47 | T | |||
| 01-12-2005 | 2791 | GM Thomas Wærling Hansen | 17 | 39,4 | 10,31 | 1137,23 | K | |||
| 24-11-2005 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 17 | 42,8 | 7,27 | 1126,92 | K | |||
| 03-11-2005 | 4369 | Mikael Speiermann | 17 | 51,5 | 8,76 | 1134,19 | K | |||
| 15-10-2005 | 2614 | GM Morten Johansen | 17 | 46,1 | 9,16 | 1142,95 | K | |||
| 21-05-2005 | 1402 | Jens Raith | 9 | 56,2 | 5,06 | 1133,79 | U | |||
| 21-05-2005 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 9 | 59,0 | 3,69 | 1138,85 | U | |||
| 21-05-2005 | 2344 | Gustav Gordon | 7 | 62,0 | 2,66 | 1135,16 | U | |||
| 21-05-2005 | 2064 | Kim Bauer | 7 | 59,9 | 2,81 | 1132,50 | U | |||
| 21-05-2005 | 18693 | Louise Kortbek | 7 | 56,7 | 3,03 | 1129,69 | U | |||
| 21-05-2005 | 123 | Kim Vestergaard | 7 | 58,4 | 2,91 | 1126,66 | U | |||
| 19-05-2005 | 14319 | Jakob Sønder Lind | 13 | 60,2 | 5,17 | 1123,75 | P | |||
| 13-02-2005 | 11599 | Flemming Jensen | 17 | 54,5 | 7,74 | 1118,58 | K | |||
| 13-02-2005 | 2608 | Freddy Edwards | 17 | 46,6 | 9,07 | 1110,84 | K | |||
| 12-02-2005 | 15 | GM Klaus Switon | 17 | 52,2 | 8,87 | 1101,77 | K | |||
| 12-02-2005 | 1783 | Ulrich Thorngaard | 17 | 51,4 | 8,73 | 1110,64 | K | |||
| 27-01-2005 | 8899 | Anders H. Svendsen | 17 | 57,9 | 7,15 | 1119,37 | K | |||
| 20-01-2005 | 7550 | IM Mads Paabøl Jensen | 17 | 42,1 | 7,16 | 1112,22 | K | |||
| 13-01-2005 | 6008 | Jonas Enemark | 17 | 53,2 | 9,04 | 1119,38 | K | |||
| 09-12-2004 | 415 | Lars I. Hansen | 17 | 52,9 | 8,99 | 1128,42 | K | |||
| 02-12-2004 | 13822 | Hayg Kuyuciyan | 17 | 74,0 | 4,42 | 1137,41 | K | |||
| 25-11-2004 | 5637 | Niels Smedegaard | 17 | 48,2 | 8,81 | 1132,99 | K | |||
| 18-11-2004 | 2743 | Bent Weis | 17 | 60,8 | 6,66 | 1124,18 | K | |||
| 04-11-2004 | 2232 | Tina Deichmann | 17 | 62,6 | 10,65 | 1117,52 | K | |||
| 28-10-2004 | 1 | IM Mikael Sørensen | 17 | 48,2 | 8,80 | 1128,17 | K | |||
| 21-10-2004 | 13713 | Ebbe Mølgaard Pedersen | 17 | 57,7 | 7,19 | 1119,37 | K | |||
| 17-10-2004 | 7804 | Gabriel Andersen | 5 | 46,6 | 2,33 | 1112,18 | T | |||
| 17-10-2004 | 6662 | Achim Müller | 13 | 57,4 | 7,46 | 1114,51 | T | |||
| 17-10-2004 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 11 | 46,3 | 5,91 | 1121,97 | T | |||
| 17-10-2004 | 2402 | SGM Karsten Bredahl | 19 | 45,2 | 8,58 | 1116,06 | T | |||
| 17-10-2004 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 17 | 44,6 | 9,42 | 1124,64 | T | |||
| 30-09-2004 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 17 | 49,2 | 8,37 | 1115,22 | K | |||
| 23-09-2004 | 15400 | Rene Stougaard | 17 | 58,7 | 9,98 | 1123,59 | K | |||
| 16-09-2004 | 6 | Kenni Meggele | 17 | 55,0 | 7,65 | 1133,57 | K | |||
| 09-09-2004 | 4478 | Kirsten Larsen | 17 | 64,3 | 10,93 | 1125,92 | K | |||
| 22-02-2004 | 4082 | Michael Lund | 17 | 58,0 | 9,86 | 1136,85 | K | |||
| 22-02-2004 | 4004 | IM Jakob Andersen | 17 | 52,9 | 8,99 | 1146,71 | K | |||
| 12-02-2004 | 4806 | Claus Møller | 17 | 66,7 | 5,66 | 1155,70 | K | |||
| 05-02-2004 | 862 | Sebastian Hartmann | 17 | 61,2 | 6,59 | 1150,04 | K | |||
| 29-01-2004 | 14158 | Hasse Johansen | 17 | 57,2 | 9,73 | 1143,45 | K | |||
| 22-01-2004 | 9978 | Dan Andersen | 17 | 64,8 | 11,02 | 1153,18 | K | |||
| 15-01-2004 | 10610 | IM Peter Friis Jensen | 17 | 49,3 | 8,62 | 1164,20 | K | |||
| 08-01-2004 | 6790 | Lars Leth | 17 | 60,3 | 6,75 | 1155,58 | K | |||
| 04-12-2003 | 1588 | Lars B. Jørgensen | 17 | 48,6 | 8,74 | 1148,83 | K | |||
| 27-11-2003 | 2180 | Poul Lindberg Sørensen | 17 | 51,4 | 8,26 | 1140,09 | K | |||
| 20-11-2003 | 1599 | Peter Christiansen | 17 | 50,1 | 8,51 | 1131,83 | K | |||
| 13-11-2003 | 11350 | Klaus Rydeng | 17 | 57,8 | 7,18 | 1140,34 | K | |||
| 23-10-2003 | 862 | Sebastian Hartmann | 17 | 58,9 | 6,98 | 1133,16 | K | |||
| 18-09-2003 | 1978 | Ronnie Sørensen | 17 | 58,5 | 9,95 | 1126,18 | K | |||
| 18-05-2003 | 25000 | Goudarz Amiri | 7 | 54,3 | 3,80 | 1136,13 | T | |||
| 18-05-2003 | 11350 | Klaus Rydeng | 7 | 53,6 | 3,25 | 1139,93 | T | |||
| 18-05-2003 | 2325 | GM Jess Danielsen | 11 | 50,3 | 5,53 | 1136,68 | T | |||
| 03-05-2003 | 4444 | IM Morten Jacobsen | 7 | 49,4 | 3,54 | 1142,21 | U | |||
| 03-05-2003 | 222 | Christian Schou | 7 | 50,7 | 3,45 | 1138,67 | U | |||
| 03-05-2003 | 2064 | Kim Bauer | 7 | 63,9 | 4,47 | 1135,22 | U | |||
| 03-05-2003 | 7606 | Svend Lage | 7 | 69,7 | 4,88 | 1139,69 | U | |||
| 21-04-2003 | 17606 | IM Kasper Nagel Nielsen | 7 | 54,6 | 3,18 | 1144,57 | T | |||
| 21-04-2003 | 240 | Michael Fardan | 7 | 48,4 | 3,61 | 1141,39 | T | |||
| 21-04-2003 | 6983 | Seong Ill Lee | 7 | 55,6 | 3,89 | 1137,78 | T | |||
| 23-02-2003 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 17 | 51,2 | 8,30 | 1141,67 | K | |||
| 23-02-2003 | 1090 | IM Tue Rex | 17 | 46,6 | 9,07 | 1133,37 | K | |||
| 22-02-2003 | 2154 | Carsten Jensen | 17 | 53,5 | 9,09 | 1124,30 | K | |||
| 22-02-2003 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 53,9 | 9,16 | 1133,39 | K | |||
| 06-02-2003 | 67 | Alex Senker Tvede | 17 | 66,9 | 11,37 | 1142,55 | K | |||
| 23-01-2003 | 39 | IM Lars Klammer | 17 | 56,5 | 9,61 | 1153,92 | K | |||
| 18-01-2003 | 11468 | Morten Juul Eli | 17 | 49,3 | 8,62 | 1163,53 | U | |||
| 18-01-2003 | 2869 | GM Daniel Sørensen | 17 | 50,3 | 8,55 | 1154,91 | K | |||
| 09-01-2003 | 866 | SGM Peter Jes Thomsen | 17 | 40,1 | 10,18 | 1163,46 | K | |||
| 28-11-2002 | 2232 | Tina Deichmann | 17 | 61,1 | 6,61 | 1153,28 | K | |||
| 14-11-2002 | 1339 | IM Lasse Hjorth Madsen | 17 | 40,3 | 10,15 | 1146,67 | K | |||
| 10-11-2002 | 6411 | Henrik Ravn | 17 | 57,8 | 9,83 | 1136,52 | K | |||
| 09-11-2002 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 17 | 54,1 | 9,20 | 1146,35 | K | |||
| 09-11-2002 | 467 | Philip Hayles | 17 | 54,2 | 9,21 | 1155,55 | K | |||
| 07-11-2002 | 3151 | Frode Gustav Østberg | 17 | 56,8 | 7,35 | 1164,76 | K | |||
| 24-10-2002 | 2150 | GM Mads Andersen | 17 | 56,5 | 9,60 | 1157,41 | K | |||
| 07-09-2002 | 18879 | SGM Lars Trabolt | 9 | 44,0 | 3,96 | 1167,01 | U | |||
| 07-09-2002 | 1605 | IM Jes Bondo | 9 | 58,6 | 3,73 | 1170,97 | U | |||
| 07-09-2002 | 20773 | IM Hans Kristian Mathiesen | 7 | 51,9 | 3,63 | 1167,24 | T | |||
| 07-09-2002 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 7 | 54,9 | 3,16 | 1170,87 | T | |||
| 07-09-2002 | 8860 | IM Torben Hasseriis | 13 | 56,5 | 7,34 | 1167,71 | T | |||
| 14-04-2002 | 1605 | IM Jes Bondo | 11 | 62,2 | 6,84 | 1175,05 | T | |||
| 29-03-2002 | 31252 | Chris Ternel | 9 | 56,3 | 5,07 | 1181,89 | T | |||
| 29-03-2002 | 12213 | Jan Andrew Bloxham | 7 | 51,6 | 3,61 | 1186,96 | T | |||
| 29-03-2002 | 31252 | Chris Ternel | 7 | 55,9 | 3,09 | 1190,57 | T | |||
| 29-03-2002 | 1605 | IM Jes Bondo | 7 | 60,0 | 4,20 | 1187,48 | T | |||
| 29-03-2002 | 408 | IM Asger Kring | 7 | 47,9 | 3,65 | 1191,68 | T | |||
| 29-03-2002 | 10258 | Tobias Christensen | 11 | 45,2 | 4,97 | 1188,03 | T | |||
| 13-03-2002 | 866 | SGM Peter Jes Thomsen | 17 | 46,3 | 7,87 | 1193,00 | K | |||
| 17-02-2002 | 9687 | René Strøm Rasmussen | 17 | 67,7 | 5,49 | 1200,87 | K | |||
| 17-02-2002 | 1122 | Claes Norreen | 17 | 65,8 | 5,81 | 1195,38 | K | |||
| 16-02-2002 | 4242 | Gudmund Thorsbro | 17 | 60,0 | 10,20 | 1189,57 | K | |||
| 16-02-2002 | 3151 | Frode Gustav Østberg | 17 | 61,0 | 6,63 | 1199,77 | K | |||
| 14-02-2002 | 8455 | Kasper Andersen | 17 | 67,2 | 5,57 | 1193,14 | K | |||
| 07-02-2002 | 1628 | Claus Sorel | 17 | 64,6 | 6,02 | 1187,57 | K | |||
| 31-01-2002 | 9741 | Vagn Vølkers | 17 | 65,3 | 5,90 | 1181,55 | K | |||
| 23-01-2002 | 9602 | Melania Starzak | 17 | 60,4 | 6,74 | 1175,65 | K | |||
| 17-01-2002 | 2608 | Freddy Edwards | 17 | 63,4 | 6,23 | 1168,91 | K | |||
| 10-01-2002 | 9331 | Karsten Bølge | 17 | 49,6 | 8,57 | 1162,68 | K | |||
| 08-12-2001 | 130 | Jan Fanias | 5 | 60,0 | 3,00 | 1154,11 | T | |||
| 08-12-2001 | 240 | Michael Fardan | 5 | 48,6 | 2,57 | 1157,11 | T | |||
| 08-12-2001 | 9690 | IM Jens Ostermann-Petersen | 5 | 54,0 | 2,30 | 1154,54 | T | |||
| 08-12-2001 | 7712 | GM Henrik Løber | 7 | 59,0 | 4,13 | 1152,24 | T | |||
| 08-12-2001 | 30 | Kim Schmidt | 7 | 53,6 | 3,25 | 1156,37 | T | |||
| 06-12-2001 | 14227 | GM Rasmus Hansen | 17 | 46,2 | 9,14 | 1153,12 | K | |||
| 29-11-2001 | 2604 | Carsten Jørgensen | 17 | 64,6 | 6,02 | 1143,98 | K | |||
| 25-11-2001 | 9100 | Sammy Nielsen | 9 | 61,6 | 3,46 | 1137,96 | T | |||
| 25-11-2001 | 15794 | Morten Daugbjerg | 15 | 39,3 | 5,89 | 1134,50 | T | |||
| 25-11-2001 | 4242 | Gudmund Thorsbro | 15 | 49,6 | 7,56 | 1140,39 | T | |||
| 25-11-2001 | 2203 | Morten Lylloff | 15 | 60,5 | 5,93 | 1132,83 | T | |||
| 22-11-2001 | 5338 | Peter Elman Hansen | 17 | 63,2 | 10,74 | 1126,90 | K | |||
| 15-11-2001 | 10 | GM Erik Sørensen | 17 | 51,9 | 8,17 | 1137,64 | K | |||
| 25-10-2001 | 14109 | Karsten Schmidt | 17 | 46,9 | 9,03 | 1129,47 | K | |||
| 29-09-2001 | 20738 | IM Lars Chr. Bentzon | 9 | 54,4 | 4,90 | 1120,44 | T | |||
| 29-09-2001 | 7591 | GM Michael Weile | 11 | 50,3 | 5,53 | 1125,34 | T | |||
| 29-09-2001 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 11 | 43,0 | 6,27 | 1130,87 | T | |||
| 23-09-2001 | 4369 | Mikael Speiermann | 9 | 63,3 | 5,70 | 1124,60 | T | |||
| 23-09-2001 | 4876 | Michael Jourdan | 11 | 47,2 | 5,19 | 1130,30 | T | |||
| 08-09-2001 | 1717 | IM Michael Schou | 9 | 53,0 | 4,77 | 1135,49 | T | |||
| 08-09-2001 | 4052 | Morten Nielsen | 13 | 59,2 | 7,70 | 1140,26 | T | |||
| 28-08-2001 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 44,4 | 3,89 | 1147,96 | T | |||
| 28-08-2001 | 6495 | IM Søren Haugaard | 7 | 61,7 | 2,68 | 1144,07 | T | |||
| 04-08-2001 | 2709 | IM Peter Hallberg | 9 | 47,9 | 4,31 | 1141,39 | T | |||
| 04-08-2001 | 15503 | Bjarne Riboe | 9 | 55,6 | 4,00 | 1145,70 | T | |||
| 04-08-2001 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 48,3 | 4,65 | 1141,70 | T | |||
| 04-08-2001 | 1717 | IM Michael Schou | 13 | 54,5 | 7,08 | 1137,05 | T | |||
| 24-06-2001 | 1602 | Kevin Jørgensen | 13 | 48,2 | 6,27 | 1144,13 | P | |||
| 24-06-2001 | 10689 | Kristian Stegenborg Larsen | 13 | 47,7 | 6,80 | 1150,40 | P | |||
| 14-06-2001 | 862 | Sebastian Hartmann | 13 | 60,5 | 5,14 | 1143,60 | P | |||
| 09-06-2001 | 10479 | Jørgen K Kristensen | 9 | 67,7 | 2,91 | 1138,46 | T | |||
| 09-06-2001 | 7591 | GM Michael Weile | 9 | 48,6 | 4,37 | 1135,55 | T | |||
| 12-04-2001 | 11942 | Christian Sønder Jensen | 7 | 47,6 | 3,33 | 1139,92 | T | |||
| 12-04-2001 | 12344 | Brian Elgaard | 7 | 47,6 | 3,67 | 1143,25 | T | |||
| 12-04-2001 | 28 | Niels Fritz | 7 | 56,3 | 3,94 | 1139,58 | T | |||
| 12-04-2001 | 6804 | John Johansen Hansen | 7 | 54,4 | 3,81 | 1143,52 | T | |||
| 01-03-2001 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 45,0 | 3,15 | 1147,33 | T | |||
| 24-01-2001 | 10789 | IM Robin Neumann | 7 | 56,0 | 3,08 | 1150,48 | T | |||
| 24-01-2001 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 7 | 46,1 | 3,77 | 1147,40 | T | |||
| 24-01-2001 | 12634 | Ebrahim Amini | 7 | 56,9 | 3,02 | 1143,63 | T | |||
| 21-01-2001 | 15897 | Karen Nielsen | 5 | 67,2 | 3,36 | 1140,61 | T | |||
| 21-01-2001 | 2227 | GM Anders Nielander | 7 | 45,1 | 3,16 | 1143,97 | T | |||
| 17-01-2001 | 2645 | Billy Stiesmark | 7 | 61,9 | 4,33 | 1147,13 | T | |||
| 11-01-2001 | 2227 | GM Anders Nielander | 17 | 40,1 | 10,18 | 1151,46 | K | |||
| 04-01-2001 | 2179 | IM Peter Toftsø | 17 | 64,1 | 10,90 | 1141,28 | K | |||
| 07-12-2000 | 7175 | Thomas Nørgaard Fuglheim | 17 | 55,6 | 7,54 | 1152,18 | K | |||
| 25-11-2000 | 5072 | IM Ioannis C. Bazigos | 15 | 47,7 | 7,16 | 1144,64 | T | |||
| 25-11-2000 | 12684 | Hans H. Mondrup | 15 | 57,8 | 6,33 | 1151,80 | T | |||
| 25-11-2000 | 6983 | Seong Ill Lee | 13 | 51,2 | 6,35 | 1145,47 | T | |||
| 25-11-2000 | 2121 | IM Bjarke Skovgaard | 13 | 44,3 | 7,24 | 1139,12 | T | |||
| 25-11-2000 | 15503 | Bjarne Riboe | 13 | 56,2 | 5,70 | 1131,88 | T | |||
| 23-11-2000 | 9414 | GM Jakob Rasmussen | 17 | 40,8 | 10,06 | 1126,18 | K | |||
| 16-11-2000 | 14275 | Morten Andersen | 17 | 58,5 | 9,95 | 1116,12 | K | |||
| 09-11-2000 | 1717 | IM Michael Schou | 17 | 58,5 | 9,95 | 1126,07 | K | |||
