Spillet mest mod

Aron Hvid 5479

Nr. Modstander Kampe Vundet Tabt %
5403 Jens Thorleiff Nielsen 2 2 0 100,0
5240 Sune Christensen 2 1 1 50,0
9125 Mickey Bill Jensen 2 1 1 50,0
1754 Frands Petersen 1 1 0 100,0
2070 Henrik Vejlø 1 1 0 100,0
2572 Ulrik Andersen 1 1 0 100,0
2801 Rasmus Agertoft Hansen 1 1 0 100,0
3853 Lone Henriette Sørensen 1 1 0 100,0
4857 Flemming Jensen 1 1 0 100,0
4959 Ullapia Kaaber 1 1 0 100,0
5156 Rikke Bachara 1 1 0 100,0
5248 Connie Olesen 1 1 0 100,0
5251 Flemming Sørensen 1 1 0 100,0
5435 Henrik Lunddahl 1 1 0 100,0
5968 Gregory Haran 1 1 0 100,0
6608 Thomas Wagner 1 1 0 100,0
9576 Homeyra Kazempour 1 1 0 100,0
605 Stefan Eland Kristensen 1 0 1 0,0
859 Jes Jensen 1 0 1 0,0
2230 Ole Nielsen 1 0 1 0,0
5497 Tine Kristensen 1 0 1 0,0
5516 Mette Nørgaard Poulsen 1 0 1 0,0
8275 Dan Sorin Zabareanu 1 0 1 0,0
9012 Bheka Pierce 1 0 1 0,0
DBgF.dk – Backgammon.dk – Dansk Backgammon Forbund